B. Peta Mutu Berdasarkan Audit Mutu Tahun 2020
II. Jenjang SMP
5. Data kategori sekolah SNP 4 (M4)
NO SEKOLAH KECAMATAN CAPAIAN 2019 KATEGORI
1 40500259 | SD NEGERI 7 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,66 M4 2 40500361 | SD NEGERI 1 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,66 M4 3 40500685 | SDN 6 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,66 M4 4 40500641 | SD MUHAMMADIYAH 1
LIMBOTO
KEC. LIMBOTO 6,66 M4
5 40500327 | SD NEGERI 2 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,65 M4 6 40500623 | SDN 2 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,65 M4 7 40500469 | SD NEGERI 10 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,64 M4 8 40501494 | SD NEGERI 9 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,64 M4 9 40500294 | SD NEGERI 3 BILUHU KEC. BILUHU 6,64 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 36 10 40500636 | SD NEGERI 1 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,64 M4 11 40500525 | SDN 10 TELAGA KEC. TELAGA 6,64 M4 12 40500431 | SD NEGERI 3 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,64 M4 13 40500672 | SD NEGERI 2 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,64 M4 14 40500339 | SD NEGERI 14 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,63 M4 15 40500673 | SDN 17 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,63 M4 16 40500586 | SD NEGERI 4 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,63 M4 17 40500674 | SD NEGERI 9 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,63 M4 18 40500583 | SDN 5 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,63 M4 19 40500620 | SD NEGERI 9 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,63 M4 20 40500288 | SDN 1 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,63 M4 21 40500561 | SD NEGERI 15 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,62 M4 22 40500665 | SD NEGERI 1 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,62 M4 23 40500671 | SD NEGERI 11 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,62 M4 24 40500657 | SD NEGERI 10 TABONGO KEC. TABONGO 6,62 M4 25 40500269 | SD NEGERI 04 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,62 M4 26 40500278 | SD NEGERI 7 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,62 M4 27 40500533 | SD NEGERI 10 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,62 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 37 28 40500268 | SD NEGERI 18 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,61 M4 29 40500482 | SD NEGERI 19 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,61 M4 30 40500304 | SD NEGERI 5 TILANGO KEC. TILANGO 6,61 M4 31 40500503 | SD NEGERI 9 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,60 M4 32 40500419 | SD NEGERI 26 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,60 M4 33 40500658 | SD NEGERI 7 TILANGO KEC. TILANGO 6,60 M4 34 40500579 | SD NEGERI 11 TABONGO KEC. TABONGO 6,60 M4 35 40502411 | SD NEGERI 19TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,60 M4 36 40500531 | SD NEGERI 8 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,60 M4 37 40500507 | SD NEGERI 14 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,60 M4 38 40500262 | SD NEGERI 16 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,60 M4 39 40500668 | SD NEGERI 8 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,59 M4 40 40500261 | SD NEGERI 5 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,59 M4 41 40500556 | SD NEGERI 13 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,59 M4 42 40501472 | SD NEGERI 1 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,59 M4 43 40500573 | SD NEGERI 3 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,59 M4 44 40500285 | SDN 4 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,59 M4 45 40500277 | SDN 7 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,59 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 38 46 40500681 | SD NEGERI 2 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,59 M4 47 40500640 | SDN 8 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,58 M4 48 40501492 | SDN 9 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,58 M4 49 40500336 | SDN 2 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,58 M4 50 40500603 | SDN 1 BILUHU KEC. BILUHU 6,58 M4 51 40502407 | SD NEGERI 8 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,58 M4 52 40500514 | SD NEGERI 20 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,58 M4 53 40500643 | SD MUH. 3 Limboto KEC. LIMBOTO 6,58 M4 54 40500663 | SD NEGERI 4 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,57 M4 55 40500530 | SD NEGERI 4 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,57 M4 56 40500360 | SD NEGERI 19 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,57 M4 57 40500427 | SDN 1 Talumelito SDN 17 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,57 M4 58 40500631 | SDN 11 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,57 M4 59 40500436 | SD NEGERI 3 TELAGA KEC. TELAGA 6,57 M4 60 40500331 | SD NEGERI 7 BILATO KEC. BILATO 6,57 M4 61 40500475 | SD NEGERI 13 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,57 M4 62 40500328 | SD NEGERI 3 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,57 M4 63 40501485 | SD NEGERI 4 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,57 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 39 64 60726167 | SD NEGERI 29 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,57 M4 65 40500495 | SD NEGERI 14 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,57 M4 66 40500587 | SD NEGERI 3 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,57 M4 67 40500655 | SDN 6 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,57 M4 68 40502203 | SDIT PERMATA UMMAT KEC. TIBAWA 6,57 M4 69 40500293 | SD NEGERI 3 TILANGO KEC. TILANGO 6,57 M4 70 40500498 | SD NEGERI 22 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,56 M4 71 40500684 | SD NEGERI 1 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,56 M4 72 40500608 | SD NEGERI 6 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,56 M4 73 40500355 | SD NEGERI 5 TABONGO KEC. TABONGO 6,56 M4 74 40500353 | SD NEGERI 5 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,56 M4 75 40500628 | SD NEGERI 8 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,56 M4 76 40500484 | SDN 4 TELAGA KEC. TELAGA 6,56 M4 77 40500618 | SD NEGERI 10 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,56 M4 78 40500439 | SD NEGERI 11 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,56 M4 79 40500350 | SD NEGERI 13 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,56 M4 80 69787759 | SDN 7 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,56 M4 81 40500605 | SD NEGERI 3 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,56 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 40 82 40501464 | SD NEGERI 5 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,55 M4 83 40500622 | SD NEGERI 7 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,55 M4 84 40502398 | SD NEGERI 3 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,55 M4 85 69786882 | SD NEGERI 11 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,55 M4 86 40500467 | SD NEGERI 10 TILANGO KEC. TILANGO 6,55 M4 87 40502402 | SD NEGERI 10 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,55 M4 88 40500274 | SD NEGERI 7 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,55 M4 89 40501470 | SD NEGERI 05 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,55 M4 90 40500315 | SD NEGERI 13 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,55 M4 91 40500287 | SD NEGERI 1 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,55 M4 92 40500474 | SD NEGERI 10 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,55 M4 93 40500284 | SDN 6 TELAGA KEC. TELAGA 6,55 M4 94 40500545 | SD NEGERI 9 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,54 M4 95 40500299 | SD NEGERI 3 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,54 M4 96 40500237 | SD NEGERI 7 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,54 M4 97 40501479 | SD NEGERI 14 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,54 M4 98 40500548 | SD NEGERI 1 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,54 M4 99 40500341 | SDN 10 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,54 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 41 100 40500290 | SD NEGERI 11 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,54 M4 101 40502396 | SD NEGERI 17 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,54 M4 102 40501484 | SD NEGERI 13 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,54 M4 103 40500552 | SD NEGERI 10 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,54 M4 104 40500306 | SD NEGERI 2 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,53 M4 105 40500597 | SDN 21 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,53 M4 106 40500609 | SD NEGERI 3 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,53 M4 107 40500635 | SD NEGERI 20 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,53 M4 108 40501467 | SD NEGERI 16 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,53 M4 109 40500566 | SDN 6 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,53 M4 110 40500529 | SDN 5 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,53 M4 111 40500354 | SD NEGERI 4 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,53 M4 112 40500610 | SD NEGERI 1 TABONGO KEC. TABONGO 6,53 M4 113 40500472 | SD NEGERI 7 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,53 M4 114 69787762 | SDN 1 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,53 M4 115 40500656 | SD NEGERI 9 TABONGO KEC. TABONGO 6,53 M4 116 40500574 | SDN 13 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,53 M4 117 40500422 | SD NEGERI 25 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,53 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 42 118 40500273 | SD NEGERI 6 BILUHU KEC. BILUHU 6,53 M4 119 40501497 | SD NEGERI 12 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,52 M4 120 40500426 | SDN 6 TILANGO KEC. TILANGO 6,52 M4 121 40501483 | SDN 12 TELAGA KEC. TELAGA 6,52 M4 122 40500337 | SD NEGERI 7 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,52 M4 123 40500292 | SD NEGERI 4 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,52 M4 124 40500466 | SD NEGERI 4 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,52 M4 125 69787752 | SD NEGERI 6 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,52 M4 126 40500463 | SD NEGERI 14 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,52 M4 127 69787754 | SD NEGERI 12 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,52 M4 128 40500487 | SD NEGERI 22 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,52 M4 129 40500421 | SD NEGERI 18 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,52 M4 130 40500318 | SD NEGERI 2 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,52 M4 131 40500464 | SD NEGERI 9 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,52 M4 132 40500043 | SDN 8 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,51 M4 133 40500581 | SD NEGERI 7 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,51 M4 134 40500683 | SD NEGERI 15 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,51 M4 135 40502703 | SD NEGERI 6 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,51 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 43 136 40500664 | SD NEGERI 9 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,51 M4 137 40500305 | SD NEGERI 1 ILUTA (SDN 10 BATUDAA) KEC. BATUDAA 6,51 M4 138 40501501 | SD NEGERI 24 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,51 M4 139 40502403 | SD NEGERI 6 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,51 M4 140 40500281 | SD NEGERI 4 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,51 M4 141 40501471 | SD NEGERI 5 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,51 M4 142 40500513 | SDN 9 TELAGA KEC. TELAGA 6,51 M4 143 40500335 | SD NEGERI 5 BILUHU KEC. BILUHU 6,51 M4 144 40501466 | SD NEGERI 27 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,51 M4 145 40500688 | SD NEGERI 1 TELAGA KEC. TELAGA 6,51 M4 146 40500634 | SD NEGERI 24 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,51 M4 147 40501476 | SD NEGERI 11 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,51 M4 148 40500677 | SDN 10 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,51 M4 149 40500576 | SD NEGERI 12 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,51 M4 150 69787757 | SD NEGERI 16 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,50 M4 151 40500357 | SD NEGERI 2 TILANGO KEC. TILANGO 6,50 M4 152 40500584 | SD NEGERI 4 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,50 M4 153 69878015 | SDN 15 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,50 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 44 154 40501498 | SD NEGERI 25 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,50 M4 155 40500687 | SDN 20 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,50 M4 156 40500298 | SD NEGERI 04 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,50 M4 157 40502210 | SDN 28 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,49 M4 158 40500591 | SD NEGERI 2 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,49 M4 159 40400560 | SD NEGERI 12 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,49 M4 160 40500563 | SD NEGERI 21 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,49 M4 161 40500424 | SD NEGERI 03 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,49 M4 162 40502669 | SD ISLAM TERPADU LUKMANUL HAKIM KEC. LIMBOTO 6,49 M4 163 40500502 | SDn 24 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,49 M4 164 40500633 | SD NEGERI 12 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,49 M4 165 40500590 | SD NEGERI 7 TELAGA KEC. TELAGA 6,49 M4 166 40500516 | SD NEGERI 9 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,49 M4 167 40500477 | SDN 17 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,49 M4 168 40500325 | SD NEGERI 6 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,49 M4 169 69830376 | SD NEGERI 22 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,49 M4 170 40500512 | SD NEGERI 2 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,49 M4 171 40500326 | SD NEGERI 2 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,49 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 45 172 40500295 | SD NEGERI 15 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,49 M4 173 69725258 | SD NEGERI 18 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,49 M4 174 40500540 | SDN 8 TABONGO KEC. TABONGO 6,48 M4 175 40500682 | SDN 4 BILUHU KEC. BILUHU 6,48 M4 176 69863288 | SD NEGERI 11 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,48 M4 177 40500047 | SD NEGERI 3 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,48 M4 178 69787753 | SD NEGERI 1 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,48 M4 179 40500267 | SD NEGERI 5 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,48 M4 180 40500577 | SD NEGERI 12 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,48 M4 181 69863287 | SD NEGERI 6 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,48 M4 182 40500616 | SD NEGERI 11 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,48 M4 183 40500570 | SDN 16 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,48 M4 184 40500538 | SD NEGERI 12 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,48 M4 185 40500526 | SD NEGERI 2 BILUHU KEC. BILUHU 6,48 M4 186 40500638 | SD NEGERI 10 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,48 M4 187 40500613 | SD NEGERI 2 TELAGA KEC. TELAGA 6,47 M4 188 40500465 | SD NEGERI 1 BILATO KEC. BILATO 6,47 M4 189 40501474 | SD NEGERI 10 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,47 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 46 190 40500289 | SDN 2 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,47 M4 191 40500521 | SD NEGERI 18 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,47 M4 192 40500303 | SD NEGERI 23 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,47 M4 193 40500667 | SD NEGERI 21 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,47 M4 194 40500625 | SD NEGERI 1 TILANGO KEC. TILANGO 6,47 M4 195 40500443 | SD NEGERI 6 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,46 M4 196 40501486 | SD NEGERI 27 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,46 M4 197 40500569 | SD NEGERI 5 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,46 M4 198 40500264 | SD NEGERI 11 TELAGA KEC. TELAGA 6,46 M4 199 40501465 | SD NEGERI 13 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,46 M4 200 69787760 | SD NEGERI 13 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,46 M4 201 40500644 | SD MUH. 2 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,46 M4 202 40500438 | SD NEGERI II PULUBALA KEC. PULUBALA 6,46 M4 203 40500317 | SD NEGERI 5 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,46 M4 204 40500624 | SDN 3 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,46 M4 205 40500645 | SD MUH. LIMEHE BARAT KEC. TABONGO 6,46 M4 206 40500320 | SDN 8 TELAGA KEC. TELAGA 6,46 M4 207 40500557 | SD Negeri 6 Tabongo KEC. TABONGO 6,46 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 47 208 40500425 | SD NEGERI 3 TABONGO KEC. TABONGO 6,46 M4 209 40500324 | SDN 15 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,46 M4 210 40500670 | SD NEGERI 2 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,46 M4 211 40500518 | SD NEGERI 3 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,45 M4 212 40501489 | SD NEGERI 17 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,45 M4 213 60726165 | SD NEGERI 8 BILATO KEC. BILATO 6,45 M4 214 69786879 | SD Negeri 11 Bongomeme KEC. BONGOMEME 6,45 M4 215 69787758 | SD NEGERI 1 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,45 M4 216 69787756 | SD NEGERI 23 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,45 M4 217 69878014 | SDN 14 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,45 M4 218 40500600 | SD NEGERI 6 BILATO KEC. BILATO 6,44 M4 219 40500558 | SDN 9 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,44 M4 220 40500642 | SD Muh. 4 Limboto KEC. LIMBOTO 6,44 M4 221 45000310 | SD NEGERI 5 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,44 M4 222 40500272 | SD NEGERI 2 BILATO KEC. BILATO 6,44 M4 223 69786884 | SDN 6 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,44 M4 224 40500349 | SD NEGERI 9 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,44 M4 225 40500534 | SDN 14 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,44 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 48 226 40500500 | SD NEGERI 26 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,44 M4 227 40501477 | SDN 12 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,44 M4 228 40500549 | SD NEGERI 12 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,43 M4 229 40500286 | SD NEGERI 1 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,43 M4 230 40501473 | SD NEGERI 11 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,43 M4 231 69970211 | SD NEGERI 16 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,42 M4 232 40500612 | SD NEGERI 21 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,42 M4 233 40501480 | SD NEGERI 16 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,42 M4 234 40500308 | SD NEGERI 18 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,42 M4 235 40500316 | SD NEGERI 3 DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,42 M4 236 40500588 | SD NEGERI 01 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,42 M4 237 69970210 | SD NEGERI 10 BILUHU KEC. BILUHU 6,40 M4 238 40500489 | SD NEGERI 4 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,40 M4 239 40500553 | SD NEGERI 10 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,40 M4 240 40500265 | SDN 9 TILANGO KEC. TILANGO 6,40 M4 241 40500362 | SD NEGERI 7 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,40 M4 242 69786883 | SD NEGERI 8 Dungaliyo KEC. DUNGALIYO 6,40 M4 243 40500330 | SD NEGERI 17 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,39 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 49 244 40500260 | SD NEGERI 5 BILATO KEC. BILATO 6,39 M4 245 40500515 | SD NEGERI 2 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,39 M4 246 40502752 | SD NEGERI 15 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,38 M4 247 40500300 | SD NEGERI 7 BILUHU KEC. BILUHU 6,38 M4 248 40500266 | SD NEGERI 8 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,38 M4 249 40501482 | SDN 6 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,37 M4 250 40502671 | SD NEGERI 4 BILATO KEC. BILATO 6,35 M4 251 40500476 | SD NEGERI 6 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,35 M4 252 40500599 | SD NEGERI 16 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,34 M4 253 69786881 | SDIT CENDEKIA BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,32 M4 254 40502761 | SD NEGERI 14 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,29 M4 255 40502749 | SD NEGERI 8 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,28 M4 256 40500302 | SD NEGERI 3 BILATO KEC. BILATO 6,27 M4 257 40502755 | SDN 10 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,24 M4 258 40501475 | SDN 8 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,23 M4 259 40502395 | SD PGRI HUYULA KEC. MOOTILANGO 6,21 M4 260 69888730 | SDN 16 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,21 M4 261 40502742 | SMP NEGERI 3 SATAP TABONGO KEC. TABONGO 6,66 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 50 262 40500391 | SMP NEGERI 1 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,65 M4 263 40500370 | SMP NEGERI 1 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,64 M4 264 40500375 | SMP NEGERI 1 TELAGA KEC. TELAGA 6,63 M4 265 40500398 | SMP NEGERI 2 BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,63 M4 266 40500413 | SMP NEGERI 2 LIMBOTO BARAT KEC. LIMBOTO BARAT 6,63 M4 267 40500417 | SMP NEGERI 2 TELAGA KEC. TELAGA 6,62 M4 268 40502455 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,61 M4 269 40501862 | SMP NEGERI 1 TALAGA JAYA KEC. TELAGA JAYA 6,61 M4 270 40500373 | SMP NEGERI 1 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,60 M4 271 40501521 | SMP MUH. 2 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,60 M4 272 40500405 | SMP NEGERI 2 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,60 M4 273 40500404 | SMP NEGERI 4 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,60 M4 274 69888535 | SMP NEGERI 6 BOLIYOHUTO KEC. BOLIYOHUTO 6,60 M4 275 69953250 | SMPN 1 TABONGO KEC. TABONGO 6,59 M4 276 40501553 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP BONGOMEME KEC. BONGOMEME 6,59 M4 277 40500378 | SMP NEGERI 1 BATUDAA PANTAI KEC. BATUDAA PANTAI 6,59 M4 278 40500376 | SMP NEGERI 1 TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,59 M4 279 40501903 | SMP NEGERI 4 TELAGA KEC. TELAGA 6,59 M4
Laporan Peta Mutu Kab. Gorontalo Tahun 2020 51 280 40500414 | SMP NEGERI 2 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,58 M4 281 40502756 | SMP NEGERI 2 SATAP TABONGO KEC. TABONGO 6,58 M4 282 40501523 | SMP MUH. BATUDAA KEC. BATUDAA 6,57 M4 283 40500394 | SMP NEGERI 1 ASPARAGA KEC. ASPARAGA 6,57 M4 284 40500379 | SMP NEGERI 1 BATUDAA KEC. BATUDAA 6,57 M4 285 40502438 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP BATUDAA
PANTAI
KEC. BATUDAA
PANTAI 6,56 M4
286 40501805 | SMP NEGERI 2 SATU ATAP DUNGALIYO KEC. DUNGALIYO 6,56 M4 287 40500377 | SMP NEGERI 1 TIBAWA KEC. TIBAWA 6,55 M4 288 40501542 | SMP NEGERI 4 SATU ATAP TELAGA BIRU KEC. TELAGA BIRU 6,55 M4 289 40500415 | SMP NEGERI 2 PULUBALA KEC. PULUBALA 6,54 M4 290 40500372 | SMP NEGERI 1 MOOTILANGO KEC. MOOTILANGO 6,54 M4 291 40500400 | SMP NEGERI 3 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,54 M4 292 40500409 | SMP NEGERI 1 BILATO KEC. BILATO 6,54 M4 293 40501869 | SMP NEGERI 9 LIMBOTO KEC. LIMBOTO 6,52 M4 294 40501867 | SMP NEGERI 6 TOLANGOHULA KEC. TOLANGOHULA 6,52 M4 295 40500397 | SMP NEGERI 2 BILATO KEC. BILATO 6,51 M4 296 40500408 | SMP NEGERI 1 BILUHU KEC. BILUHU 6,50 M4 297 40502441 | SMP NEGERI 5 SATU ATAP PULUBALA KEC. PULUBALA 6,50 M4
