• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PERALATAN DAN MESIN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADAAN TAHUN 2023 USULAN BMN EXISTING KEBUTUHAN RIIL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA PERALATAN DAN MESIN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADAAN TAHUN 2023 USULAN BMN EXISTING KEBUTUHAN RIIL"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

TAHUN 2023

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI UNIT ESELON I : DITJEN IMIGRASI

UNIT WILAYAH : KANWIL KALIMANTAN BARAT

UNIT SATUAN KERJA : KANIM KETAPANG

JUMLAH PEGAWAI : 45 ORANG

NO KODE

BARANG URAIAN BMN USULAN

BMN SBSK EXISTING KEBUTUHAN

RIIL

RENCANA HAPUS DB BAIK/RUSAK KET

RINGAN

RUSAK BERAT

1 3.10.01.02.001 P.C Unit 10 Unit 85 Unit 30 Unit 55 Unit 0 Unit 0 Unit

2 3.10.01.02.002 Lap Top 10 Unit 21 Unit 8 Unit 13 Unit 0 Unit 0 Unit

3 3.06.02.01.006 Handy Talky (HT) 2 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

4 3.05.02.06.020 Camera Video 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

5 3.05.01.04.007 Brandkas 1 Unit 3 Unit 2 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

6 3.09.01.11.027 Teropong 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

7 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 7 Unit 8 Unit 1 Unit 7 Unit 0 Unit 0 Unit

8 3.05.02.01.016 Kasur/Spring Bed 8 Unit 11 Unit 0 Unit 11 Unit 0 Unit 0 Unit

9 3.10.01.02.009 Tablet PC 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

10 3.06.01.02.128 Camera Digital 1 Unit 10 Unit 12 Unit 1 Unit 3 Unit 0 Unit

11 3.02.03.02.001 Speed Boat / Motor Tempel 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

12 3.05.02.06.017 Unit Power Supply 40 Unit 47 Unit 1 Unit 46 Unit 0 Unit 0 Unit

13 3.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer) 20 Unit 43 Unit 16 Unit 27 Unit 0 Unit 0 Unit

14 3.05.02.03.005 Air cleaner 10 Unit 58 Unit 0 Unit 58 Unit 0 Unit 0 Unit

15 3.10.02.03.017 External/ Portable Hardisk 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 2 Unit 0 Unit

16 3.19.01.03.010 Treadmill 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

17 3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 12 Unit 53 Unit 41 Unit 12 Unit 0 Unit 0 Unit

18 3.05.02.01.006 Bangku Panjang Besi/Metal 10 Unit 20 Unit 10 Unit 10 Unit 0 Unit 0 Unit

19 3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 40 Unit 155 Unit 94 Unit 61 Unit 0 Unit 0 Unit

20 3.09.04.05.012 Barcode Reader 5 Unit 5 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit

21 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 5 Unit 4 Unit 9 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit

22 3.05.02.06.015 Microphone Table Stand 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

23 3.05.02.06.014 Microphone 5 Unit 5 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit

(2)

NO KODE

BARANG URAIAN BMN USULAN

BMN SBSK EXISTING KEBUTUHAN

RIIL

RENCANA HAPUS DB BAIK/RUSAK KET

RINGAN

RUSAK BERAT 24 3.05.01.05.057 Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) 6 Unit 6 Unit 0 Unit 6 Unit 0 Unit 0 Unit 25 3.05.02.04.005 Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 12 Unit 12 Unit 0 Unit 12 Unit 0 Unit 0 Unit

26 3.05.02.04.004 A.C. Split 20 Unit 58 Unit 12 Unit 46 Unit 0 Unit 0 Unit

27 3.05.02.01.018 Meja Makan Besi 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

28 3.05.02.01.008 Meja Rapat 3 Unit 4 Unit 1 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

29 3.05.02.01.014 Meja Resepsionis 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

30 3.05.02.06.012 Wireless 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

31 3.10.02.04.023 Wireless Access Point 5 Unit 58 Unit 0 Unit 58 Unit 0 Unit 0 Unit

32 3.05.02.04.002 A.C. Sentral 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

33 3.01.03.04.001 Transportable Generating Set 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

34 3.01.03.05.010 Pompa Air 2 Unit 7 Unit 0 Unit 7 Unit 0 Unit 0 Unit

35 3.05.01.03.009 Mesin Fotocopy Electronic 2 Unit 5 Unit 1 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

36 3.05.01.04.003 Rak Besi 5 Unit 21 Unit 0 Unit 21 Unit 0 Unit 0 Unit

37 3.05.01.04.004 Rak Kayu 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

38 3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 2 Unit 8 Unit 6 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

39 3.05.01.04.015 Locker 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

40 3.05.01.04.016 Roll Opek 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

41 3.05.01.04.020 Lemari Display 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

42 3.05.01.05.001 Tabung Pemadam Api 20 Unit 29 Unit 2 Unit 27 Unit 0 Unit 0 Unit

43 3.05.01.05.004 Fire Alarm 10 Unit 29 Unit 0 Unit 29 Unit 0 Unit 0 Unit

44 3.05.01.05.010 White Board 5 Unit 13 Unit 0 Unit 13 Unit 0 Unit 0 Unit

45 3.05.01.05.037 White Board Electronic 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

46 3.05.01.05.015 Alat Penghancur Kertas 10 Unit 11 Unit 1 Unit 10 Unit 0 Unit 0 Unit

47 3.05.01.05.027 Alat Pencetak Label 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

48 3.05.01.05.039 Display 5 Unit 35 Unit 0 Unit 35 Unit 0 Unit 0 Unit

49 3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 5 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit

50 3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector 6 Unit 6 Unit 0 Unit 6 Unit 0 Unit 0 Unit

51 3.06.01.01.088 Voice Recorder 5 Unit 8 Unit 1 Unit 7 Unit 0 Unit 0 Unit

52 3.05.01.05.053 Acces Control System 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

53 3.05.01.05.038 Laser Pointer 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

54 3.05.02.01.005 Sice 5 Unit 8 Unit 1 Unit 7 Unit 0 Unit 0 Unit

55 3.05.02.01.028 Workstation 42 Unit 42 Unit 0 Unit 42 Unit 0 Unit 0 Unit

56 3.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

57 3.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

58 3.05.02.04.001 Lemari Es 2 Unit 4 Unit 2 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

(3)

59 3.05.02.05.008 Kitchen Set 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

60 3.05.02.06.002 Televisi 10 Unit 15 Unit 3 Unit 12 Unit 0 Unit 0 Unit

61 3.05.02.06.005 Amplifier 2 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

62 3.05.02.06.006 Equalizer 2 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

63 3.05.02.06.007 Loudspeaker 3 Unit 16 Unit 0 Unit 16 Unit 0 Unit 0 Unit

64 3.05.02.06.008 Sound System 5 Unit 6 Unit 1 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit

65 3.05.02.06.013 Megaphone 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

66 3.05.02.06.019 Stabilisator 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

67 3.05.02.06.036 Dispenser 11 Unit 11 Unit 0 Unit 11 Unit 0 Unit 0 Unit

68 3.05.02.06.046 Handy Cam 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

69 3.05.02.06.058 Gordyin/Kray 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

70 3.06.01.02.045 Tripod Camera 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

71 3.06.01.02.061 Lensa Kamera 10 Unit 10 Unit 0 Unit 10 Unit 0 Unit 0 Unit

72 3.06.01.02.130 Lampu Blitz Kamera 5 Unit 5 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 Unit

73 3.06.01.02.132 Video Conference 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

74 3.06.01.02.168 Video Wall 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

75 3.06.01.02.160 Computer Editing 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

76 3.06.01.02.167 Drone 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

77 3.06.02.01.004 Telephone Mobile 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

78 3.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer) 28 Unit 43 Unit 15 Unit 28 Unit 0 Unit 0 Unit

79 3.10.02.04.002 Router 5 Unit 100 Unit 0 Unit 100 Unit 0 Unit 0 Unit

80 3.19.01.02.001 Alat Tenis Meja 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

81 3.19.01.02.002 Alat Volley 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

82 3.19.01.02.003 Alat Bilyard 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

83 3.19.01.02.004 Alat Badminton 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

84 3.19.01.03.005 Peralatan Fitnes 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

85 3.19.01.03.009 Argocycle 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

86 3.19.01.06.003 Sepeda Olah Raga 10 Unit 10 Unit 0 Unit 10 Unit 0 Unit 0 Unit

87 3.19.01.02.999 Peralatan Permainan Lainnya (Arena bermain

anak-anak) 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

88 6.02.01.01.002 Alat Musik Modern/Band 3 Unit 3 Unit 0 Unit 3 Unit 0 Unit 0 Unit

89 3.02.01.05.086 Mobil Patroli 2 Unit 2 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit

90 3.02.03.03.010 Kapal Patroli Pantai 1 Unit 1 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit

91 3.05.01.05.017 Mesin Absensi 5 Unit 13 Unit 0 Unit 13 Unit 0 Unit 0 Unit

92 3.09.02.02.008 Pentung 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

(4)

NO KODE

BARANG URAIAN BMN USULAN

BMN SBSK EXISTING KEBUTUHAN

RIIL

RENCANA HAPUS DB BAIK/RUSAK KET

RINGAN

RUSAK BERAT

93 3.09.02.02.011 Tongkat Kejut 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

94 3.09.04.02.016 Alat Kejut 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

95 3.09.04.02.010 Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan 4 Unit 4 Unit 0 Unit 4 Unit 0 Unit 0 Unit

96 3.09.04.03.012 Rompi Anti Peluru 6 Unit 6 Unit 0 Unit 6 Unit 0 Unit 0 Unit

97 3.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System 1 Unit 7 Unit 1 Unit 6 Unit 0 Unit 0 Unit

Ketapang, 09 Agustus 2021 Penanggung Jawab

KEPALA KANTOR

CATUR ADI PUTRA NIP. 19830516 200112 1 001

(5)

NO DATA SATKER KUANTITAS

1 Jumlah Gedung 1 unit

2 Jumlah Pejabat Eselon I 0 orang

3 Jumlah Pejabat Eselon II 0 orang

4 Jumlah Pejabat Eselon III 0 orang

5 Jumlah Pejabat Eselon IV 1 orang

6 Jumlah Pejabat Eselon V 3 orang

7 Jumlah Pegawai 45 orang

8 Jumlah Petugas Pos Lintas Batas Negara/Petugas Pengawasan Daerah

Terpencil 0 orang

9 Jumlah Kamar 0 buah

10 Jumlah Ruang Perpustakaan 0 buah

11 Jumlah Data Center 0 buah

12 Jumlah Ruangan 29 buah

13 Jumlah Ruang Rapat 3 buah

14 Jumlah Ruang Kerja 11 buah

15 Jumlah Ruang Deteni 2 buah

16 Jumlah Layanan 6 buah

17 Jumlah Aula 1 buah

18 Jumlah Rumah Negara 0 unit

19 Jumlah Wisma 0 unit

20 Kapasitas Ruang Rapat 30 orang

21 Kapasitas Aula 75 orang

22 Jumlah Meja Makan 0 buah

23 Jumlah Ruang Publik 4 buah

24 Kapasitas Ruang Tunggu 60 orang

25 Jumlah Ruang Makan 1 buah

26 Jumlah Tempat Ibadah 0 buah

27 Jumlah Lantai Gedung 2 lantai

28 Jumlah Ruang Laktasi 1 buah

29 Jumlah Poliklinik 0 buah

30 Jumlah P.C Unit 43 unit

31 Jumlah Lap Top 13 unit

32 Jumlah Server 2 unit

33 Jumlah Petugas Pengamanan dan Protokoler 4 orang

34 Jumlah Rak Server 2 unit

35 Jumlah Ruang Periksa 0 buah

36 Jumlah Petugas Penyidik dan Intelijen 6 orang

37 Jumlah Pengunjung/Pemohon per hari 30 orang

Referensi

Dokumen terkait