• Tidak ada hasil yang ditemukan

Kementerian PPN Bappenas :: Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Kementerian PPN Bappenas :: Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aceh 51.86 50.87 55.17 52.58 50.68 52.85 49.36 51.80 48.14 49.13 44.83 47.42 49.32 47.15 50.64 48.20

Sumatera Utara 47.92 47.63 48.39 46.77 50.90 52.44 48.84 52.21 52.08 52.37 51.61 53.23 49.10 47.56 51.16 47.79

Sumatera Barat 49.62 51.28 51.20 51.30 51.56 50.37 46.32 50.72 50.38 48.72 48.80 48.70 48.44 49.63 53.68 49.28

Riau 44.94 46.46 49.92 49.61 45.77 48.68 48.18 46.91 55.06 53.54 50.08 50.39 54.23 51.32 51.82 53.09

Jambi 46.92 47.12 50.33 50.67 49.73 48.41 47.72 52.00 53.08 52.88 49.67 49.33 50.27 51.59 52.28 48.00

Sumatera Selatan 49.88 50.20 50.53 51.02 54.28 43.53 48.13 47.17 50.12 49.80 49.47 48.98 45.72 56.47 51.87 52.83

Bengkulu 44.98 46.38 49.26 49.73 48.91 48.39 41.94 44.82 55.02 53.62 50.74 50.27 51.09 51.61 58.06 55.18

Lampung 39.81 42.09 45.32 46.32 46.55 47.29 48.01 47.13 60.19 57.91 54.68 53.68 53.45 52.71 51.99 52.87

Kepulauan Bangka Belitung 54.75 51.77 49.37 49.77 50.68 48.56 50.68 50.38 45.25 48.23 50.63 50.23 49.32 51.44 49.32 49.62

Kepulauan Riau 42.68 44.13 46.79 48.63 45.95 45.69 44.52 43.68 57.32 55.87 53.21 51.37 54.05 54.31 55.48 56.32

DKI Jakarta 35.28 36.34 38.14 38.94 33.76 36.99 39.47 36.48 64.72 63.66 61.86 61.06 66.24 63.01 60.53 63.52

Jawa Barat 44.91 46.64 45.29 48.65 45.53 49.64 48.02 44.59 55.09 53.36 54.71 51.35 54.47 50.36 51.98 55.41

Jawa Tengah 46.06 48.09 48.74 48.64 45.58 49.79 45.97 46.86 53.94 51.91 51.26 51.36 54.42 50.21 54.03 53.14

DI Yogyakarta 39.27 40.40 42.53 41.28 43.11 45.07 42.98 38.04 60.73 59.60 57.47 58.72 56.89 54.93 57.02 61.96

Jawa Timur 44.78 45.99 48.43 49.41 46.59 46.37 45.58 47.15 55.22 54.01 51.57 50.59 53.41 53.63 54.42 52.85

Banten 40.86 41.99 43.46 41.80 43.98 48.93 50.01 47.67 59.14 58.01 56.54 58.20 56.02 51.07 49.99 52.33

Bali 40.80 43.60 41.90 42.72 38.24 33.87 41.32 41.03 59.20 56.40 58.10 57.28 61.76 66.13 58.68 58.97 Nusa Tenggara Barat 51.45 51.98 48.04 47.57 52.71 59.23 52.64 54.49 48.55 48.02 51.96 52.43 47.29 40.77 47.36 45.51 Nusa Tenggara Timur 48.75 47.85 48.42 49.74 47.51 46.65 46.32 42.63 51.26 52.15 51.58 50.26 52.49 53.35 53.68 57.37 Kalimantan Barat 48.02 48.64 49.17 46.75 46.83 50.15 47.85 44.04 51.98 51.36 50.83 53.25 53.17 49.85 52.15 55.96 Kalimantan Tengah 50.53 54.23 53.81 54.01 51.97 48.58 45.22 47.20 49.47 45.77 46.19 45.99 48.03 51.42 54.78 52.80 Kalimantan Selatan 48.60 46.28 45.43 46.64 47.45 44.77 48.76 44.57 51.40 53.72 54.57 53.36 52.55 55.23 51.24 55.43 Kalimantan Timur 41.26 40.06 42.82 44.25 42.23 44.54 42.86 42.86 58.74 59.94 57.18 55.75 57.77 55.46 57.14 57.14

Kalimantan Utara 1) - - -

-Sulawesi Utara 46.40 48.81 48.71 47.95 44.42 45.99 47.25 44.76 53.60 51.19 51.29 52.05 55.58 54.01 52.75 55.24

Sulawesi Tengah 49.17 47.77 44.22 41.90 46.35 48.64 40.38 42.47 50.83 52.23 55.78 58.10 53.65 41.36 59.62 57.53

Sulawesi Selatan 44.71 44.86 43.85 46.93 46.53 45.49 43.57 45.64 55.29 55.14 56.15 53.07 53.47 54.51 56.43 54.36 Sulawesi Tenggara 49.28 46.05 40.42 44.47 43.64 43.30 42.57 39.80 50.72 53.95 59.58 55.53 56.36 56.70 57.43 60.20

Gorontalo 43.10 47.85 50.62 48.45 46.48 46.59 45.14 44.19 56.90 52.15 49.38 51.55 53.52 53.41 54.86 55.81

Sulawesi Barat 59.64 56.29 51.22 49.23 54.00 49.67 53.26 51.46 40.36 43.71 48.78 50.77 46.00 50.33 46.74 48.54

Maluku 48.06 49.81 51.92 52.27 45.10 49.87 46.11 46.81 51.94 50.19 48.08 47.73 54.90 50.13 53.89 53.19

Maluku Utara 51.08 45.42 45.86 45.85 44.44 40.40 48.93 45.48 48.92 54.58 54.14 54.15 55.56 59.60 51.07 54.52

Papua Barat 52.71 52.96 51.02 48.36 44.09 45.95 46.29 42.83 47.29 47.04 48.98 51.64 55.91 54.05 53.71 57.17

Papua 49.10 47.79 51.75 52.14 47.32 49.50 45.89 61.52 50.90 52.21 48.25 47.86 52.68 50.50 54.11 38.48

Indonesia 43.85 44.96 45.69 46.52 44.39 46.51 45.86 44.93 56.15 55.04 54.31 53.48 55.61 53.49 54.14 55.07

Catatan:

Sumber Link : http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/943

Persentase Rata Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi dan Kelompok Barang, 2007-2014

Sumber : Publikasi Statistik Indonesia

- Data 2014, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan I-2014, BPS 1) Data masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Makanan Nonmakanan

Referensi

Dokumen terkait

[r]

 Guru memfasilitasi agar terjadi interaksi antar siswa, siswa dan guru dengan menggunakan sumber belajar yang ada dan lingkungan, serta menugasi semua siswa untuk mempelajari

[r]

[r]

[r]

Maka dapat disimpulkan etika bisnis dalam bidang IT adalah suatu pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau

Domain name atau biasa disebut nama domain adalah alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs atau dengan

Sehubungan dengan kegiatan Pembukaan dan Evaluasi Dokumen File I (Administrasi dan Teknis) e-Lelang Umum Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Perkuatan dan Penggantian