Trimester 2 13-24 minggu)
K. Konsumsi Protein Hewani (Daging/Unggas/Ikan/Telur) (Egg And/Or Flesh Food/ EFF) Balita Usia 6-23 Bulan
Proporsi balita usia 6-23 bulan yang mengonsumsi daging/unggas/telur/dan ikan selama 24 jam terakhir.
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6– 23 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 23 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑥 100%
Tabel 5.39 Proporsi Balita Usia 6-8 Bulan yang Mendapatkan Makanan dengan Tekstur Padat/Semi Padat/ Lumat Selama 24 Jam Terakhir Menurut Provinsi
Provinsi
Proporsi balita usia 6-8 bulan yang mendapatkan makanan dengan tekstur
padat/semi padat/ lumat N
% 95%CI
Aceh 75,2 70,1 - 79,8 495
Sumatera Utara 74,5 70,2 - 78,4 845
Sumatera Barat 83,9 78,5 - 88,2 583
Riau 77,1 71,4 - 82,0 349
Jambi 60,5 52,3 - 68,1 206
Sumatera Selatan 67,8 62,3 - 72,8 549
Bengkulu 82,3 75,1 - 87,8 238
Lampung 79,9 74,4 - 84,5 416
Kep.Bangka Belitung 80,9 73,3 - 86,7 201
Kepulauan Riau 84,3 67,4 - 93,3 173
DKI Jakarta 91,7 83,5 - 96,0 165
Jawa Barat 91,3 88,1 - 93,7 893
Jawa Tengah 92,9 90,5 - 94,6 1.189
DI Yogyakarta 93,3 86,4 - 96,9 150
Jawa Timur 85,6 83,0 - 87,9 1.293
Banten 88,5 80,6 - 93,4 234
Bali 81,8 75,2 - 86,9 304
Nusa Tenggara Barat 87,5 81,8 - 91,6 297
Nusa Tenggara Timur 62,9 58,1 - 67,5 590
Kalimantan Barat 72,0 66,0 - 77,2 358
Kalimantan Tengah 64,6 57,6 - 70,9 341
Kalimantan Selatan 80,6 75,1 - 85,1 357
Kalimantan Timur 73,4 64,9 - 80,4 238
Kalimantan Utara 86,3 70,5 - 94,3 93
Sulawesi Utara 55,0 48,1 - 61,7 382
Sulawesi Tengah 74,7 68,4 - 80,2 358
Sulawesi Selatan 80,8 76,5 - 84,5 768
Sulawesi Tenggara 59,8 53,1 - 66,1 430
Gorontalo 79,5 72,1 - 85,3 170
Sulawesi Barat 78,6 70,0 - 85,3 146
Maluku 68,0 61,3 - 73,9 296
Maluku Utara 65,9 58,0 - 72,9 258
Papua Barat 63,6 49,2 - 76,0 189
Papua Barat Daya 81,6 71,0 - 89,0 109
Papua 65,9 57,4 - 73,5 243
Papua Selatan 58,2 45,3 - 70,1 106
Indonesia 82,7 81,7 - 83,6 14.137
Tabel 5.40 Proporsi Balita Usia 6-8 Bulan yang Mendapatkan Makanan dengan Tekstur Padat/Semi Padat/ Lumat Selama 24 Jam Terakhir Menurut Karakteristik
Karakteristik
Proporsi balita usia 6-8 bulan yang mendapatkan makanan dengan tekstur
padat/semi padat/ lumat N
% 95%CI
Kelompok Umur
6 bulan 73,8 71,8 - 75,6 4.686
7 bulan 86,0 84,4 - 87,4 4.840
8 bulan 88,3 87,0 - 89,5 4.611
Jenis Kelamin
Laki-laki 83,0 81,8 - 84,3 7.237
Perempuan 82,3 80,9 - 83,6 6.900
Pendidikan KRT
Tidak/belum pernah sekolah 74,0 64,6 - 81,6 192
Tidak tamat SD/MI 73,3 66,7 - 79,0 410
Tamat SD/MI 81,8 79,6 - 83,8 2.980
Tamat SLTP/MTS 83,1 80,9 - 85,1 2.802
Tamat SLTA/MA 83,2 81,7 - 84,6 6.086
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 85,0 82,6 - 87,2 1.668
Pendidikan Ibu Balita
Tidak/belum pernah sekolah 65,9 56,6 - 74,2 149
Tidak tamat SD/MI 75,7 69,9 - 80,6 383
Tamat SD/MI 80,1 77,5 - 82,4 2.309
Tamat SLTP/MTS 84,1 82,0 - 86,0 3.274
Tamat SLTA/MA 83,2 81,7 - 84,6 5.778
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 84,4 82,2 - 86,4 2.111
Pekerjaan KRT
Tidak bekerja 71,1 62,6 - 78,2 182
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 82,5 78,6 - 85,9 527
Pegawai swasta 88,0 85,7 - 89,9 3.125
Wiraswasta 82,2 80,4 - 83,9 3.936
Petani/buruh tani 75,2 73,2 - 77,0 2.759
Nelayan 68,7 63,1 - 73,8 296
Buruh/Sopir/Ojek/Pembantu 87,8 85,4 - 89,8 2.813
Lainnya 78,5 73,7 - 82,7 499
Status Bekerja Ibu
Bekerja 81,2 79,6 - 82,8 3.978
Tidak Bekerja 83,3 82,1 - 84,4 10.025
Tempat Tinggal
Perkotaan 85,6 84,3 - 86,8 8.426
Perdesaan 78,3 76,9 - 79,8 5.711
Tabel 5.41 Proporsi balita berusia 6-23 Bulan Berdasarkan Pemenuhan Keragaman Pangan Minimal (Minimum Dietary Diversity/ MDD) Menurut Provinsi
Provinsi
Keragaman Pangan Minimal
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Aceh 53,8 51,3 - 56,4 46,2 43,6 - 48,7 3.333
Sumatera Utara 45,8 43,4 - 48,2 54,2 51,8 - 56,6 5.613
Sumatera Barat 37,4 35,1 - 39,8 62,6 60,2 - 64,9 3.539
Riau 41,6 38,6 - 44,7 58,4 55,3 - 61,4 2.289
Jambi 56,4 52,7 - 60,1 43,6 39,9 - 47,3 1.519
Sumatera Selatan 42,2 39,8 - 44,6 57,8 55,4 - 60,2 3.416
Bengkulu 60,4 57,1 - 63,5 39,6 36,5 - 42,9 1.554
Lampung 42,4 39,5 - 45,4 57,6 54,6 - 60,5 2.653
Bangka Belitung 31,2 28,0 - 34,7 68,8 65,3 - 72,0 1.167
Kepulauan Riau 47,6 42,0 - 53,2 52,4 46,8 - 58,0 1.063
DKI Jakarta 60,7 56,9 - 64,4 39,3 35,6 - 43,1 987
Jawa Barat 48,4 46,4 - 50,5 51,6 49,5 - 53,6 5.421
Jawa Tengah 60,8 59,3 - 62,4 39,2 37,6 - 40,7 7.110
DI Yogyakarta 67,9 64,0 - 71,7 32,1 28,3 - 36,0 840
Jawa Timur 50,9 49,1 - 52,6 49,1 47,4 - 50,9 7.448
Banten 44,6 41,3 - 47,8 55,4 52,2 - 58,7 1.545
Bali 61,4 58,3 - 64,4 38,6 35,6 - 41,7 1.786
Nusa Tenggara Barat 39,3 36,0 - 42,8 60,7 57,2 - 64,0 1.865 Nusa Tenggara Timur 35,9 33,6 - 38,4 64,1 61,6 - 66,4 3.424 Kalimantan Barat 47,2 44,4 - 50,0 52,8 50,0 - 55,6 2.408 Kalimantan Tengah 41,5 38,2 - 44,8 58,5 55,2 - 61,8 1.948 Kalimantan Selatan 53,8 51,0 - 56,7 46,2 43,3 - 49,0 2.081 Kalimantan Timur 57,4 53,2 - 61,5 42,6 38,5 - 46,8 1.520
Kalimantan Utara 54,4 48,0 - 60,7 45,6 39,3 - 52,0 554
Sulawesi Utara 34,0 31,2 - 36,9 66,0 63,1 - 68,8 2.434
Sulawesi Tengah 36,9 34,2 - 39,7 63,1 60,3 - 65,8 2.135
Sulawesi Selatan 43,1 41,1 - 45,1 56,9 54,9 - 58,9 4.576 Sulawesi Tenggara 37,1 34,4 - 39,9 62,9 60,1 - 65,6 2.658
Gorontalo 25,1 21,4 - 29,3 74,9 70,7 - 78,6 977
Sulawesi Barat 45,4 41,3 - 49,6 54,6 50,4 - 58,7 979
Maluku 20,5 17,5 - 23,8 79,5 76,2 - 82,5 1.756
Maluku Utara 18,4 15,7 - 21,5 81,6 78,5 - 84,3 1.438
Papua Barat 20,4 16,7 - 24,5 79,6 75,5 - 83,3 1.118
Papua Barat Daya 38,0 33,0 - 43,3 62,0 56,7 - 67,0 681
Papua 41,0 36,7 - 45,6 59,0 54,4 - 63,3 1.415
Papua Selatan 21,6 17,1 - 26,8 78,4 73,2 - 82,9 456
Indonesia 48,3 47,7 - 48,9 51,7 51,1 - 52,3 86.438
Tabel 5.42 Proporsi Balita Berusia 6-23 Bulan Berdasarkan Pemenuhan Keragaman Pangan Minimal (Minimum Dietary Diversity/ MDD) Menurut Karakteristik
Karakteristik
Keragaman Pangan Minimal
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Kelompok usia
6-11 bulan 35,2 34,3 - 36,2 64,8 63,8 - 65,7 27.669
12-23 bulan 54,5 53,8 - 55,2 45,5 44,8 - 46,2 58.769
Jenis kelamin
Laki-laki 48,1 47,4 - 48,9 51,9 51,1 - 52,6 44.375
Perempuan 48,5 47,7 - 49,3 51,5 50,7 - 52,3 42.063
Pendidikan KRT
Tidak/belum pernah sekolah 33,9 30,1 - 38,0 66,1 62,0 - 69,9 1.028 Tidak tamat SD/MI 36,2 33,5 - 39,1 63,8 60,9 - 66,5 2.576
Tamat SD/MI 40,5 39,2 - 41,7 59,5 58,3 - 60,8 18.305
Tamat SLTP/MTS 45,9 44,6 - 47,1 54,1 52,9 - 55,4 17.925
Tamat SLTA/MA 51,3 50,4 - 52,2 48,7 47,8 - 49,6 36.360
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 60,6 59,1 - 62,0 39,4 38,0 - 40,9 10.244 Pendidikan Ibu Balita
Tidak/belum pernah sekolah 31,9 28,2 - 35,9 68,1 64,1 - 71,8 969 Tidak tamat SD/MI 37,1 34,2 - 40,1 62,9 59,9 - 65,8 2.627
Tamat SD/MI 39,7 38,3 - 41,1 60,3 58,9 - 61,7 14.536
Tamat SLTP/MTS 46,2 45,0 - 47,5 53,8 52,5 - 55,0 19.636
Tamat SLTA/MA 50,4 49,5 - 51,2 49,6 48,8 - 50,5 34.845
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 59,7 58,4 - 60,9 40,3 39,1 - 41,6 12.854 Pekerjaan KRT
Tidak bekerja 40,1 36,5 - 43,8 59,9 56,2 - 63,5 1.410
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 60,0 57,7 - 62,4 40,0 37,6 - 42,3 3.222
Pegawai Swasta 55,6 54,2 - 56,9 44,4 43,1 - 45,8 18.993
Wiraswasta 50,6 49,5 - 51,6 49,4 48,4 - 50,5 24.540
Petani/Buruh tani 39,9 38,9 - 41,0 60,1 59,0 - 61,1 17.469
Nelayan 31,3 28,9 - 33,8 68,7 66,2 - 71,1 1.790
Buruh/sopir/pembantu ruta 46,0 44,5 - 47,5 54,0 52,5 - 55,5 16.081
Lainnya 46,8 44,1 - 49,5 53,2 50,5 - 55,9 1.410
Status Bekerja Ibu
Bekerja 52,6 51,7 - 53,5 47,4 46,5 - 48,3 26.145
Tidak Bekerja 46,5 45,8 - 47,3 53,5 52,7 - 54,2 59.322
Klasifikasi Desa/Kota
Perkotaan 51,1 50,3 - 51,9 48,9 48,1 - 49,7 45.770
Perdesaan 44,2 43,3 - 45,2 55,8 54,8 - 56,7 40.668
Tabel 5.43 Proporsi Balita Berusia 6-23 Bulan Berdasarkan Pemenuhan Frekuensi Makanan Minimal (Minimum Meal Frequency/ MMF) Menurut Provinsi
Provinsi
Frekuensi Makanan Minimal
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Aceh 63,6 61,1 - 66,1 31,0 28,6 - 33,6 2.749
Sumatera Utara 63,3 60,9 - 65,5 26,0 24,0 - 28,0 4.772
Sumatera Barat 63,0 60,5 - 65,5 32,8 30,3 - 35,3 3.251
Riau 59,8 56,7 - 62,8 33,7 30,9 - 36,6 2.091
Jambi 66,5 62,8 - 70,0 30,0 26,6 - 33,7 1.189
Sumatera Selatan 58,3 55,3 - 61,3 34,2 31,2 - 37,3 2.818
Bengkulu 66,6 63,3 - 69,7 27,7 24,4 - 31,2 1.301
Lampung 59,8 56,8 - 62,8 35,5 32,6 - 38,6 2.318
Bangka Belitung 52,2 48,6 - 55,9 37,1 33,6 - 40,7 1.009
Kepulauan Riau 60,3 55,0 - 65,3 33,1 28,9 - 37,7 968
DKI Jakarta 72,3 68,2 - 76,1 22,7 19,1 - 26,7 957
Jawa Barat 69,4 67,4 - 71,4 25,9 24,1 - 27,8 5.171
Jawa Tengah 75,0 73,6 - 76,3 22,4 21,1 - 23,7 6.859
DI Yogyakarta 82,2 78,9 - 85,2 15,5 12,6 - 18,8 806
Jawa Timur 67,0 65,4 - 68,6 26,8 25,3 - 28,3 6.831
Banten 63,6 59,9 - 67,0 29,8 26,6 - 33,3 1.471
Bali 61,3 57,8 - 64,6 32,3 29,1 - 35,8 1.666
Nusa Tenggara Barat 73,6 70,5 - 76,5 22,5 19,9 - 25,4 1.729
Nusa Tenggara Timur 71,3 68,9 - 73,6 19,9 17,9 - 22,1 2.506
Kalimantan Barat 54,7 51,5 - 57,8 37,0 34,0 - 40,2 1.964
Kalimantan Tengah 61,6 58,4 - 64,7 24,1 21,5 - 26,9 1.593
Kalimantan Selatan 53,4 50,3 - 56,5 41,9 38,9 - 44,9 1.836
Kalimantan Timur 54,5 50,6 - 58,4 41,1 37,4 - 44,9 1.213
Kalimantan Utara 61,2 55,0 - 67,1 29,7 24,5 - 35,5 536
Sulawesi Utara 49,2 45,7 - 52,6 31,1 28,2 - 34,1 1.728
Sulawesi Tengah 60,6 57,3 - 63,7 30,1 27,3 - 33,0 1.813
Sulawesi Selatan 58,6 56,4 - 60,7 34,1 32,0 - 36,2 4.135
Sulawesi Tenggara 57,7 54,6 - 60,7 30,9 28,2 - 33,8 2.010
Gorontalo 49,9 44,8 - 54,9 35,3 30,7 - 40,2 845
Sulawesi Barat 77,2 73,6 - 80,4 16,7 13,8 - 20,0 835
Maluku 56,5 52,9 - 60,1 25,0 22,0 - 28,2 1.370
Maluku Utara 62,3 58,8 - 65,7 22,9 20,0 - 26,2 1.251
Papua Barat 48,5 44,1 - 52,9 35,5 31,6 - 39,5 971
Papua Barat Daya 48,5 42,2 - 54,7 33,6 29,1 - 38,4 590
Papua 55,6 51,4 - 59,7 30,1 26,0 - 34,6 1.120
Papua Selatan 51,0 43,9 - 58,1 41,8 34,8 - 49,1 363
Indonesia 66,0 65,4 - 66,6 27,8 27,3 - 28,4 75.071
Tabel 5.44 Proporsi balita berusia 6-23 Bulan Berdasarkan Pemenuhan Frekuensi Makanan Minimal (Minimum Meal Frequency/ MMF) Menurut Karakteristik
Karakteristik
Frekuensi Makanan Minimal
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Kelompok usia
6-11 bulan 72,4 71,4 - 73,3 22,4 21,6 - 23,3 23.299
12-23 bulan 63,2 62,5 - 63,9 30,3 29,6 - 30,9 51.772
Jenis kelamin
Laki-laki 65,5 64,8 - 66,3 28,0 27,2 - 28,7 38.670
Perempuan 66,5 65,7 - 67,4 27,7 26,9 - 28,5 36.401
Pendidikan KRT
Tidak/belum pernah sekolah 62,6 58,3 - 66,7 29,0 25,3 - 33,0 813
Tidak tamat SD/MI 62,5 59,6 - 65,3 29,3 26,7 - 32,0 2.109
Tamat SD/MI 65,8 64,5 - 67,1 27,8 26,6 - 29,1 15.936
Tamat SLTP/MTS 66,7 65,5 - 67,9 27,2 26,1 - 28,4 15.624
Tamat SLTA/MA 65,7 64,8 - 66,5 28,3 27,5 - 29,2 31.588
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 67,6 66,1 - 69,0 26,6 25,3 - 28,0 9.001 Pendidikan Ibu Balita
Tidak/belum pernah sekolah 62,8 58,4 - 67,1 29,8 25,8 - 34,1 736
Tidak tamat SD/MI 64,2 61,1 - 67,1 30,8 28,0 - 33,7 2.176
Tamat SD/MI 66,6 65,1 - 68,1 27,1 25,8 - 28,5 12.548
Tamat SLTP/MTS 66,7 65,5 - 67,9 27,6 26,4 - 28,7 17.180
Tamat SLTA/MA 66,3 65,5 - 67,2 28,0 27,1 - 28,8 30.253
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 66,9 65,7 - 68,2 27,5 26,3 - 28,8 11.327 Pekerjaan KRT
Tidak bekerja 62,0 58,0 - 65,9 27,0 23,7 - 30,5 1.149
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 64,8 62,2 - 67,3 27,6 25,3 - 30,1 2.780
Pegawai Swasta 66,1 64,8 - 67,3 28,6 27,4 - 29,8 16.879
Wiraswasta 65,8 64,8 - 66,8 27,9 27,0 - 28,9 21.393
Petani/Buruh tani 64,9 63,8 - 66,0 28,4 27,4 - 29,4 14.415
Nelayan 62,0 58,7 - 65,1 28,1 25,3 - 31,0 1.388
Buruh/sopir/pembantu ruta 68,6 67,1 - 70,1 26,0 24,7 - 27,4 14.552
Lainnya 64,4 61,5 - 67,1 29,7 27,2 - 32,3 2.516
Status Bekerja Ibu
Bekerja 63,9 62,9 - 64,8 29,6 28,7 - 30,6 22.515
Tidak Bekerja 67,6 66,9 - 68,3 27,0 26,3 - 27,6 51.705
Klasifikasi Desa/Kota
Perkotaan 66,1 65,3 - 66,9 27,7 26,9 - 28,4 45.382
Perdesaan
Tabel 5.45 Proporsi Pemenuhan Mininal Frekuensi Pemberian Susu pada Balita Berusia 6-23 Bulan yang Tidak Diberi ASI (Minimum Milk Feeding Frequency For Non-Breastfed Children/
MMFF) Menurut Provinsi Provinsi
Minimal Frekuensi Pemberian Susu
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Aceh 57,5 51,9 - 63,0 42,5 37,0 - 48,1 573
Sumatera Utara 78,9 75,6 - 81,9 21,1 18,1 - 24,4 1.634
Sumatera Barat 70,6 65,8 - 75,0 29,4 25,0 - 34,2 686
Riau 81,6 77,1 - 85,4 18,4 14,6 - 22,9 613
Jambi 86,4 79,8 - 91,1 13,6 8,9 - 20,2 268
Sumatera Selatan 83,8 79,6 - 87,3 16,2 12,7 - 20,4 814
Bengkulu 72,9 66,8 - 78,2 27,1 21,8 - 33,2 314
Lampung 79,7 74,3 - 84,3 20,3 15,7 - 25,7 522
Bangka Belitung 95,0 92,2 - 96,8 5,0 3,2 - 7,8 427
Kepulauan Riau 95,4 91,9 - 97,4 4,6 2,6 - 8,1 391
DKI Jakarta 96,1 92,8 - 97,9 3,9 2,1 - 7,2 339
Jawa Barat 81,9 78,7 - 84,8 18,1 15,2 - 21,3 1.275
Jawa Tengah 87,7 85,3 - 89,7 12,3 10,3 - 14,7 1.503
DI Yogyakarta 95,6 90,7 - 98,0 4,4 2,0 - 9,3 130
Jawa Timur 84,8 82,6 - 86,7 15,2 13,3 - 17,4 1.908
Banten 79,4 74,5 - 83,5 20,6 16,5 - 25,5 414
Bali 89,6 85,5 - 92,6 10,4 7,4 - 14,5 531
Nusa Tenggara Barat 47,4 39,1 - 55,8 52,6 44,2 - 60,9 322 Nusa Tenggara Timur 54,9 50,6 - 59,1 45,1 40,9 - 49,4 770
Kalimantan Barat 92,5 89,8 - 94,6 7,5 5,4 - 10,2 566
Kalimantan Tengah 90,7 86,5 - 93,7 9,3 6,3 - 13,5 495
Kalimantan Selatan 92,7 89,8 - 94,8 7,3 5,2 - 10,2 590
Kalimantan Timur 89,5 84,3 - 93,2 10,5 6,8 - 15,7 476
Kalimantan Utara 92,1 86,0 - 95,7 7,9 4,3 - 14,0 209
Sulawesi Utara 94,0 91,8 - 95,6 6,0 4,4 - 8,2 885
Sulawesi Tengah 87,4 83,7 - 90,4 12,6 9,6 - 16,3 607
Sulawesi Selatan 88,5 86,3 - 90,4 11,5 9,6 - 13,7 1.448
Sulawesi Tenggara 75,9 71,8 - 79,5 24,1 20,5 - 28,2 793
Gorontalo 87,8 82,3 - 91,8 12,2 8,2 - 17,7 376
Sulawesi Barat 73,7 65,6 - 80,5 26,3 19,5 - 34,4 200
Maluku 77,5 72,9 - 81,6 22,5 18,4 - 27,1 464
Maluku Utara 75,1 69,2 - 80,3 24,9 19,7 - 30,8 388
Papua Barat 75,5 67,6 - 82,0 24,5 18,0 - 32,4 320
Papua Barat Daya 82,0 74,0 - 87,9 18,0 12,1 - 26,0 198
Papua 90,1 85,2 - 93,5 9,9 6,5 - 14,8 406
Papua Selatan 82,4 70,4 - 90,2 17,6 9,8 - 29,6 78
Tabel 5.46 Proporsi Pemenuhan Mininal Frekuensi Pemberian Susu pada Balita Berusia 6-23 Bulan yang Tidak Diberi ASI (Minimum Milk Feeding Frequency For Non-Breastfed Children/
MMFF) Menurut Karakteristik Karakteristik
Minimal Frekuensi Pemberian Susu
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Kelompok usia
6-11 bulan 94,6 93,7 - 95,4 5,4 4,6 - 6,3 4.417
12-23 bulan 80,1 79,1 - 81,1 19,9 18,9 - 20,9 17.623
Jenis kelamin
Laki-laki 83,3 82,2 - 84,4 16,7 15,6 - 17,8 11.741
Perempuan 82,7 81,4 - 83,8 17,3 16,2 - 18,6 10.299
Pendidikan KRT
Tidak/belum pernah sekolah 66,6 57,9 - 74,3 33,4 25,7 - 42,1 209
Tidak tamat SD/MI 66,4 60,1 - 72,1 33,6 27,9 - 39,9 607
Tamat SD/MI 73,1 70,6 - 75,5 26,9 24,5 - 29,4 4.029
Tamat SLTP/MTS 80,3 78,3 - 82,1 19,7 17,9 - 21,7 4.114
Tamat SLTA/MA 87,0 85,9 - 88,0 13,0 12,0 - 14,1 10.094
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 91,2 89,6 - 92,6 8,8 7,4 - 10,4 2.988 Pendidikan Ibu Balita
Tidak/belum pernah sekolah 65,9 57,1 - 73,7 34,1 26,3 - 42,9 186
Tidak tamat SD/MI 73,7 68,2 - 78,5 26,3 21,5 - 31,8 682
Tamat SD/MI 69,2 66,1 - 72,1 30,8 27,9 - 33,9 2.928
Tamat SLTP/MTS 78,7 76,6 - 80,7 21,3 19,3 - 23,4 4.379
Tamat SLTA/MA 86,4 85,3 - 87,4 13,6 12,6 - 14,7 9.573
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 91,9 90,8 - 93,0 8,1 7,0 - 9,2 3.893 Pekerjaan KRT
Tidak bekerja 83,0 78,0 - 87,1 17,0 12,9 - 22,0 390
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD 92,9 90,3 - 94,9 7,1 5,1 - 9,7 971
Pegawai Swasta 92,5 91,3 - 93,5 7,5 6,5 - 8,7 5.835
Wiraswasta 83,1 81,6 - 84,6 16,9 15,4 - 18,4 6.055
Petani/Buruh tani 68,6 66,5 - 70,7 31,4 29,3 - 33,5 3.731
Nelayan 75,6 70,0 - 80,5 24,4 19,5 - 30,0 423
Buruh/sopir/pembantu ruta 80,2 77,5 - 82,7 19,8 17,3 - 22,5 3.812
Lainnya 85,4 81,2 - 88,7 14,6 11,3 - 18,8 823
Status Bekerja Ibu
Bekerja 86,4 85,3 - 87,4 13,6 12,6 - 14,7 8.069
Tidak Bekerja 80,8 79,7 - 82,0 19,2 18,0 - 20,3 13.572
Klasifikasi Desa/Kota
Perkotaan 87,6 86,6 - 88,5 12,4 11,5 - 13,4 14.264
Tabel 5.47 Proporsi Pemenuhan Diet Minimal yang Dapat Diterima (Minimum Acceptable Diet/ MAD) Menurut Provinsi
Provinsi
Diet minimal yang dapat diterima
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Aceh 31,4 29,2 - 33,7 63,1 60,8 - 65,4 3.333
Sumatera Utara 29,7 27,5 - 31,9 59,3 56,8 - 61,6 5.613
Sumatera Barat 24,4 22,4 - 26,5 71,7 69,6 - 73,8 3.539
Riau 26,4 23,6 - 29,4 67,0 64,1 - 69,9 2.289
Jambi 35,1 31,6 - 38,9 59,6 55,9 - 63,3 1.519
Sumatera Selatan 23,6 21,6 - 25,7 68,9 66,5 - 71,3 3.416
Bengkulu 36,2 32,9 - 39,6 58,5 54,9 - 62,0 1.554
Lampung 27,2 24,4 - 30,1 67,6 64,7 - 70,3 2.653
Bangka Belitung 19,4 16,6 - 22,6 68,8 65,2 - 72,2 1.167
Kepulauan Riau 28,8 24,9 - 33,2 64,3 59,9 - 68,4 1.063
DKI Jakarta 46,9 42,8 - 51,1 48,1 43,9 - 52,3 987
Jawa Barat 35,2 33,2 - 37,1 60,0 58,0 - 61,9 5.421
Jawa Tengah 47,1 45,5 - 48,8 50,2 48,6 - 51,8 7.110
DI Yogyakarta 55,9 52,1 - 59,7 41,8 38,0 - 45,8 840
Jawa Timur 35,5 33,9 - 37,0 58,5 56,9 - 60,1 7.448
Banten 29,0 26,1 - 32,1 64,2 60,9 - 67,4 1.545
Bali 36,0 32,9 - 39,2 57,4 54,2 - 60,6 1.786
Nusa Tenggara Barat 28,9 25,9 - 32,1 67,1 63,9 - 70,0 1.865 Nusa Tenggara Timur 23,1 20,9 - 25,4 68,4 66,0 - 70,7 3.424 Kalimantan Barat 23,9 21,7 - 26,3 67,5 65,0 - 70,0 2.408 Kalimantan Tengah 25,7 23,1 - 28,5 59,0 55,7 - 62,3 1.948 Kalimantan Selatan 27,9 25,5 - 30,4 67,4 64,9 - 69,9 2.081 Kalimantan Timur 30,0 26,5 - 33,7 66,1 62,3 - 69,7 1.520
Kalimantan Utara 38,9 33,0 - 45,0 52,3 46,3 - 58,3 554
Sulawesi Utara 14,3 12,3 - 16,5 65,2 62,4 - 67,8 2.434
Sulawesi Tengah 22,2 19,9 - 24,7 68,9 66,1 - 71,5 2.135
Sulawesi Selatan 25,0 23,2 - 26,9 67,4 65,4 - 69,3 4.576 Sulawesi Tenggara 17,3 15,4 - 19,4 70,5 68,0 - 72,9 2.658
Gorontalo 13,3 10,4 - 16,8 70,2 66,2 - 74,0 977
Sulawesi Barat 33,4 29,6 - 37,5 60,1 56,1 - 64,1 979
Maluku 12,1 9,7 - 15,0 71,5 68,1 - 74,6 1.756
Maluku Utara 11,4 9,3 - 13,8 73,4 70,5 - 76,2 1.438
Papua Barat 9,2 7,4 - 11,5 72,3 68,4 - 75,9 1.118
Papua Barat Daya 18,2 14,8 - 22,3 64,4 59,5 - 69,0 681
Papua 23,9 20,6 - 27,5 63,2 59,0 - 67,3 1.415
Papua Selatan 12,0 8,8 - 16,2 80,2 75,1 - 84,4 456
Indonesia 32,7 32,1 - 33,2 60,9 60,3 - 61,5 86.438
Tabel 5.48 Proporsi Pemenuhan Diet Minimal yang Dapat Diterima (Minimum Acceptable Diet/ MAD) Menurut Karakteristik
Karakteristik
Diet minimal yang dapat diterima
N Memenuhi Tidak Memenuhi
% 95%CI % 95%CI
Kelompok usia
6-11 bulan 35,7 35,0 - 36,4 57,4 56,7 - 58,1 27.669
12-23 bulan 68,4 67,5 - 69,4 60,9 60,3 - 61,5 58.769
Jenis kelamin
Laki-laki 32,4 31,7 - 33,2 60,8 60,1 - 61,6 44.375
Perempuan 32,9 32,2 - 33,7 61,0 60,3 - 61,8 42.063
Pendidikan KRT
Tidak/belum pernah sekolah 21,2 18,1 - 24,7 69,7 66,0 - 73,2 1.028 Tidak tamat SD/MI 22,1 19,9 - 24,5 69,7 67,2 - 72,1 2.576
Tamat SD/MI 27,3 26,2 - 28,5 66,1 64,9 - 67,3 18.305
Tamat SLTP/MTS 31,5 30,4 - 32,7 62,2 61,0 - 63,3 17.925
Tamat SLTA/MA 34,3 33,5 - 35,1 59,4 58,6 - 60,3 36.360
Tamat D1/D2/D3/DIV/PT 42,3 40,8 - 43,8 51,8 50,3 - 53,3 10.244 Pendidikan Ibu Balita
