STATUS GIZI BALITA 2024
A. Prevalensi Status Gizi (BB/U) menurut Kabupaten/Kota
4.2 Status Gizi Balita Tingkat Kabupaten/Kota
Tabel 4.8 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Sumatera Utara*
Menurut Kab/Kota
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Mandailing Natal 1,8 0,9 - 3,2 12,6 9,7 - 16,2 82,4 78,3 - 85,9 3,2 2,2 - 4,7 728
Tapanuli Selatan 0,4 0,1 - 3,0 3,3 2,0 - 5,4 92,1 88,7 - 94,5 4,2 2,5 - 6,8 686
Tapanuli Tengah 6,1 4,4 - 8,4 21,7 18,2 - 25,8 69,6 65,5 - 73,5 2,6 1,5 - 4,4 739
Tapanuli Utara 2,6 1,5 - 4,4 11,2 9,1 - 13,9 83,3 79,8 - 86,2 2,9 1,6 - 5,1 636
Toba 1,3 0,6 - 2,9 9,9 7,5 - 13,1 86,3 82,7 - 89,2 2,5 1,5 - 4,1 629
Labuhanbatu 4,1 2,5 - 6,6 19,3 15,9 - 23,2 74,2 69,5 - 78,3 2,5 1,4 - 4,3 565
Asahan 3,1 1,9 - 4,8 11,8 8,8 - 15,7 81,1 77,2 - 84,4 4,0 2,5 - 6,4 626
Simalungun 4,2 2,8 - 6,4 13,4 10,5 - 16,8 77,5 73,6 - 80,9 4,9 3,3 - 7,2 616
Dairi 0,9 0,4 - 2,0 10,6 8,7 - 13,0 84,2 81,9 - 86,2 4,3 2,7 - 6,7 650
Nias Selatan 9,8 7,1 - 13,4 20,5 17,2 - 24,1 66,9 62,0 - 71,4 2,9 1,4 - 5,6 563
Humbang Hasundutan 0,4 0,2 - 1,2 9,4 7,2 - 12,0 87,7 84,9 - 90,1 2,5 1,5 - 4,2 624
Pakpak Bharat 1,6 0,8 - 3,3 10,0 7,5 - 13,2 86,6 83,7 - 89,0 1,8 0,9 - 3,7 592
Samosir 1,8 0,9 - 3,4 10,1 8,3 - 12,3 82,8 79,6 - 85,6 5,3 3,5 - 8,1 614
Serdang Bedagai 2,7 1,6 - 4,4 16,1 13,4 - 19,3 79,0 75,3 - 82,3 2,2 1,3 - 3,6 726
Nias Barat 5,8 3,4 - 9,8 21,0 17,0 - 25,6 69,6 64,8 - 74,1 3,6 2,3 - 5,5 603
Kota Tanjung Balai 2,0 1,0 - 3,8 16,3 13,8 - 19,3 77,3 73,9 - 80,4 4,3 3,0 - 6,2 582 Kota Pematang Siantar 1,9 0,9 - 3,9 9,2 6,3 - 13,3 79,2 72,5 - 84,7 9,7 5,1 - 17,5 551
Kota Binjai 3,0 1,8 - 5,2 19,7 15,7 - 24,5 73,7 68,9 - 78,0 3,5 2,2 - 5,6 589
Kota Padangsidimpuan 2,5 1,4 - 4,4 15,1 12,7 - 17,9 78,3 74,9 - 81,4 4,0 2,5 - 6,3 562 Kota Gunungsitoli 3,7 2,4 - 5,7 13,5 10,5 - 17,3 79,4 75,3 - 83,0 3,3 2,0 - 5,6 573
Tabel 4.9 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Sumatera Barat*
Menurut Kab/Kota
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.10 Prevalensi Status Gizi (BB/U) Balita Provinsi Riau*
Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Kuantan Singingi 3,5 2,3 - 5,2 17,9 15,0 - 21,1 74,6 70,6 - 78,1 4,1 2,8 - 5,9 670 Indragiri Hulu 3,0 1,8 - 4,9 15,4 12,3 - 19,2 76,6 72,6 - 80,1 5,0 3,4 - 7,1 671
Siak 2,3 1,3 - 3,9 14,8 11,9 - 18,2 78,2 74,4 - 81,6 4,7 3,4 - 6,6 664
Rokan Hulu 6,8 4,3 - 10,4 16,1 13,0 - 19,9 72,6 67,8 - 77,0 4,5 3,0 - 6,7 635
Bengkalis 1,7 0,8 - 3,7 13,6 10,8 - 17,1 78,9 75,2 - 82,2 5,7 3,7 - 8,7 646
Rokan Hilir 4,8 3,2 - 7,1 17,5 14,1 - 21,6 75,4 70,5 - 79,6 2,3 1,4 - 3,8 649
Kep. Meranti 1,9 1,0 - 3,4 12,5 10,1 - 15,4 80,2 76,9 - 83,2 5,4 3,9 - 7,4 548
Kota Pekan Baru 4,9 3,1 - 7,9 13,1 10,3 - 16,7 77,2 73,3 - 80,7 4,7 3,0 - 7,3 562
Kota Dumai 2,4 1,4 - 4,1 11,2 8,6 - 14,5 81,7 78,6 - 84,5 4,7 3,0 - 7,2 562
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U Severely N
Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Kepulauan Mentawai 4,5 2,9 - 6,8 16,6 12,4 - 22,0 77,3 71,6 - 82,2 1,6 0,7 - 3,6 605 Pesisir Selatan 3,6 2,4 - 5,3 17,1 14,4 - 20,2 76,4 72,7 - 79,8 2,8 1,7 - 4,6 688
Solok 1,5 0,6 - 3,8 13,2 10,7 - 16,2 81,6 77,6 - 85,1 3,6 2,2 - 5,8 718
Sijunjung 3,0 2,0 - 4,5 19,2 16,5 - 22,1 75,2 71,8 - 78,3 2,6 1,6 - 4,4 667
Tanah Datar 2,5 1,2 - 4,9 17,1 13,7 - 21,1 77,5 73,2 - 81,4 2,9 1,8 - 4,5 689 Padang Pariaman 3,6 2,5 - 5,1 17,7 14,7 - 21,1 75,9 72,5 - 79,1 2,7 1,8 - 4,2 704
Agam 2,7 1,6 - 4,5 14,7 11,8 - 18,3 79,0 75,4 - 82,3 3,5 2,1 - 6,0 710
Lima Puluh Kota 2,6 1,5 - 4,4 14,2 10,6 - 18,8 81,3 76,6 - 85,2 1,9 1,1 - 3,3 654
Pasaman 3,4 2,2 - 5,1 16,7 14,0 - 19,8 76,9 73,6 - 79,9 3,1 2,0 - 4,8 698
Dharmasraya 2,5 1,4 - 4,4 16,0 12,8 - 19,9 77,6 73,5 - 81,3 3,9 2,2 - 6,6 610 Pasaman Barat 4,1 2,6 - 6,2 17,8 14,9 - 21,1 76,4 72,7 - 79,8 1,8 0,9 - 3,6 674 Kota Padang 3,2 2,2 - 4,7 15,4 13,0 - 18,3 78,0 74,8 - 81,0 3,3 2,2 - 4,8 763
Kota Solok 3,3 2,1 - 5,2 12,2 9,9 - 14,9 81,9 79,1 - 84,4 2,6 1,6 - 4,2 571
Kota Sawah Lunto 1,4 0,6 - 3,3 10,1 7,4 - 13,8 83,9 79,7 - 87,4 4,6 3,2 - 6,5 608 Kota Padang Panjang 0,4 0,1 - 1,4 9,9 7,4 - 13,2 85,3 81,1 - 88,8 4,3 2,7 - 6,7 589 Kota Bukittinggi 2,5 1,5 - 4,2 11,2 8,8 - 14,2 81,9 78,4 - 84,9 4,4 2,7 - 7,0 625 Kota Payakumbuh 2,0 1,0 - 4,1 13,2 10,6 - 16,3 81,6 77,9 - 84,9 3,2 2,1 - 4,7 629 Kota Pariaman 1,1 0,5 - 2,3 15,3 12,3 - 18,8 79,7 76,1 - 82,9 3,9 2,6 - 5,9 656
Tabel 4.11 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Jambi*
Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Merangin 0,6 0,2 - 1,5 5,0 3,2 - 7,7 85,5 81,2 - 89,0 8,9 6,1 - 12,9 610
Sarolangun 1,8 0,9 - 3,7 4,4 2,5 - 7,5 89,8 86,7 - 92,3 4,0 2,6 - 6,1 476
Tanjung Jabung Timur 2,6 1,4 - 4,8 15,3 11,5 - 20,1 76,6 71,4 - 81,1 5,6 3,8 - 8,1 511
Tanjung Jabung Barat 2,8 1,6 - 4,7 6,0 4,0 - 8,8 86,7 83,0 - 89,8 4,5 2,8 - 7,3 465
Tebo 4,0 2,6 - 6,0 15,4 12,2 - 19,2 77,3 73,6 - 80,5 3,4 2,2 - 5,1 591
Kota Jambi 1,3 0,4 - 4,8 12,6 9,2 - 17,1 79,6 74,4 - 84,0 6,5 4,7 - 8,8 510
Kota Sungai Penuh 1,1 0,4 - 2,7 5,3 3,4 - 8,1 90,8 86,9 - 93,6 2,9 1,5 - 5,3 450
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.12 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Sumatera Selatan*
Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U Severely N
Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Ogan Komering Ulu 3,3 2,1 - 5,1 13,7 11,1 - 16,8 78,3 74,6 - 81,6 4,7 3,1 - 7,0 720 Ogan Komering Ilir 3,5 1,8 - 6,5 16,2 12,9 - 20,2 74,4 69,5 - 78,9 5,9 4,0 - 8,7 684
Muara Enim 1,5 0,8 - 2,6 14,5 12,3 - 17,1 77,8 74,4 - 80,8 6,2 4,5 - 8,6 704
Lahat 2,5 1,4 - 4,3 10,9 8,2 - 14,3 82,4 78,2 - 85,9 4,3 2,7 - 6,6 558
Musi Rawas 2,1 1,2 - 3,8 14,0 10,9 - 17,8 79,0 75,2 - 82,4 4,8 3,4 - 6,9 684
Ogan Komering Ulu Selatan 2,3 1,3 - 3,8 10,3 7,4 - 14,3 78,4 73,7 - 82,5 9,0 6,5 - 12,2 650
Ogan Ilir 3,2 1,9 - 5,2 16,1 12,8 - 20,2 76,6 72,5 - 80,4 4,0 2,5 - 6,4 686
Empat Lawang 5,6 3,8 - 8,1 16,1 12,8 - 20,0 74,6 70,2 - 78,6 3,7 2,3 - 6,0 667
Penukal Abab Lematang Ilir 2,0 1,0 - 3,7 14,4 11,2 - 18,3 79,9 75,5 - 83,7 3,7 2,2 - 6,1 553
Kota Palembang 1,5 0,7 - 3,2 6,8 5,0 - 9,1 78,0 74,2 - 81,3 13,7 10,7 - 17,4 708
Kota Prabumulih 1,0 0,3 - 3,3 9,3 6,8 - 12,8 84,8 80,9 - 88,0 4,9 3,3 - 7,1 569
Kota Lubuk Linggau 4,2 2,5 - 7,1 11,8 9,6 - 14,5 77,4 73,7 - 80,6 6,6 4,8 - 9,0 628
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.13 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Bengkulu*
Menurut Kab/Kota Kabupaten /
Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Rejang Lebong 2,2 1,2 - 4,2 13,6 10,7 - 17,2 78,2 73,5 - 82,2 6,0 4,2 - 8,5 578 Bengkulu Utara 2,8 1,7 - 4,8 12,8 9,8 - 16,5 78,1 73,8 - 81,9 6,3 3,8 - 10,2 560
Kaur 0,8 0,2 - 2,9 11,1 8,5 - 14,4 82,7 78,8 - 86,0 5,4 3,6 - 8,0 512
Seluma 2,1 1,3 - 3,5 15,6 12,9 - 18,8 78,2 74,1 - 81,7 4,1 2,7 - 6,3 610
Mukomuko 3,6 2,1 - 6,2 13,4 11,0 - 16,2 78,5 74,4 - 82,1 4,5 2,8 - 7,2 593
Lebong 1,4 0,6 - 2,9 8,1 5,7 - 11,3 85,2 81,3 - 88,4 5,4 3,6 - 8,0 484
Bengkulu Tengah 2,2 1,2 - 4,0 13,7 9,6 - 19,2 79,4 74,3 - 83,7 4,7 3,1 - 7,2 450
Kota Bengkulu 2,2 1,2 - 3,8 17,1 14,1 - 20,6 72,3 68,5 - 75,9 8,4 6,2 - 11,3 568
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.14 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Lampung Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Lampung Barat 1,7 0,8 - 3,3 7,7 5,7 - 10,4 84,4 81,3 - 87,1 6,2 4,5 - 8,5 591
Tanggamus 3,8 2,5 - 5,7 13,6 10,9 - 16,8 78,9 75,1 - 82,3 3,7 2,4 - 5,7 584
Lampung Selatan 1,7 0,8 - 3,4 11,7 9,1 - 14,8 81,6 78,5 - 84,3 5,1 3,3 - 7,7 662 Lampung Timur 2,6 1,5 - 4,5 12,3 9,5 - 15,6 78,4 75,1 - 81,3 6,8 5,1 - 9,0 689 Lampung Tengah 0,9 0,4 - 2,0 13,5 10,8 - 16,8 79,5 74,9 - 83,5 6,0 4,1 - 8,8 669 Lampung Utara 3,4 2,1 - 5,4 15,0 12,0 - 18,4 75,9 71,4 - 79,9 5,7 4,2 - 7,7 643
Way Kanan 1,6 0,8 - 3,1 9,4 7,3 - 12,1 84,1 80,5 - 87,1 5,0 3,5 - 6,9 660
Tulangbawang 0,6 0,2 - 2,0 16,5 12,1 - 22,1 77,9 72,7 - 82,3 5,0 3,0 - 8,3 429
Pesawaran 3,0 1,7 - 5,3 10,7 8,0 - 14,2 80,6 77,2 - 83,6 5,6 3,9 - 8,1 654
Pringsewu 2,8 1,7 - 4,6 16,9 14,1 - 20,2 76,7 73,1 - 79,9 3,6 2,1 - 5,8 664
Mesuji 1,7 0,9 - 3,4 11,4 8,8 - 14,7 80,9 77,1 - 84,2 6,0 4,0 - 8,9 529
Tulang Bawang Barat 1,5 0,7 - 3,0 12,2 9,3 - 15,8 81,4 76,6 - 85,4 5,0 3,3 - 7,4 590 Pesisir Barat 2,0 1,0 - 3,9 12,8 9,6 - 16,8 80,7 76,8 - 84,1 4,5 2,6 - 7,7 466 Kota Bandar Lampung 2,0 1,1 - 3,6 12,5 9,7 - 15,9 79,5 75,7 - 82,8 6,1 4,2 - 8,8 604
Kota Metro 3,0 1,9 - 4,8 13,4 10,2 - 17,4 79,1 75,5 - 82,4 4,5 2,9 - 6,8 519
Tabel 4.15 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Kep. Bangka Belitung Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Bangka 3,6 2,1 - 6,2 12,7 9,9 - 16,1 74,8 71,2 - 78,0 9,0 6,8 - 11,8 583
Belitung 1,5 0,8 - 2,7 12,6 9,6 - 16,4 75,6 71,4 - 79,4 10,3 7,6 - 13,8 572
Bangka Barat 2,4 1,5 - 3,7 11,7 9,4 - 14,5 75,5 70,9 - 79,6 10,4 6,4 - 16,4 621 Bangka Tengah 2,5 1,5 - 4,1 15,9 12,6 - 19,9 73,1 67,8 - 77,8 8,5 6,1 - 11,7 514 Bangka Selatan 3,8 2,4 - 6,2 16,4 12,5 - 21,3 72,0 67,5 - 76,1 7,7 5,5 - 10,7 533 Belitung Timur 3,1 1,8 - 5,4 9,8 7,4 - 12,8 76,3 73,3 - 79,0 10,8 9,0 - 12,9 504 Kota Pangkal Pinang 2,5 1,4 - 4,4 14,2 11,1 - 18,0 72,1 67,4 - 76,4 11,2 8,5 - 14,5 524
Tabel 4.16 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Kepulauan Riau*
Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N
Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Karimun 4,7 2,9 - 7,6 16,0 12,0 - 21,1 74,3 68,9 - 79,1 5,0 3,1 - 7,8 475
Natuna 2,6 1,1 - 6,2 12,5 9,1 - 16,9 78,1 73,2 - 82,3 6,8 4,8 - 9,7 495
Lingga 4,3 2,9 - 6,3 11,9 8,6 - 16,2 73,1 66,5 - 78,8 10,8 7,1 - 16,0 567
Kep. Anambas 2,7 1,6 - 4,7 10,9 7,6 - 15,5 77,1 71,5 - 82,0 9,2 6,9 - 12,1 537
Kota Batam 1,5 0,8 - 2,7 11,5 9,0 - 14,5 80,6 77,6 - 83,2 6,5 4,7 - 8,9 699
Kota Tanjung Pinang 0,7 0,3 - 1,6 11,4 8,7 - 14,8 79,3 75,2 - 82,9 8,6 6,2 - 11,9 571
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.17 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi DKI Jakarta Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N
Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Kep.Seribu 2,4 1,4 - 4,2 16,4 13,1 - 20,3 74,6 70,7 - 78,2 6,6 4,8 - 8,9 477
Jakarta Selatan 1,8 0,9 - 3,8 9,3 6,8 - 12,5 81,0 76,3 - 85,0 7,9 5,6 - 10,9 525
Jakarta Timur 3,9 2,5 - 6,0 11,4 8,8 - 14,5 73,8 69,6 - 77,6 10,9 8,4 - 14,0 704
Jakarta Pusat 3,6 2,4 - 5,5 14,1 11,0 - 17,8 73,7 69,6 - 77,5 8,6 6,4 - 11,4 547
Jakarta Barat 3,3 1,9 - 5,6 11,4 9,1 - 14,1 78,0 74,3 - 81,3 7,3 5,4 - 10,0 693
Jakarta Utara 5,2 3,4 - 7,9 11,8 9,0 - 15,3 76,3 72,0 - 80,2 6,6 4,7 - 9,2 674
Tabel 4.18 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Jawa Barat*
Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Sukabumi 1,7 0,9 - 3,0 12,1 9,4 - 15,4 81,3 77,6 - 84,5 5,0 3,5 - 7,0 720
Cianjur 0,6 0,2 - 1,8 5,4 3,8 - 7,5 90,3 87,5 - 92,5 3,7 2,6 - 5,4 692
Bandung 1,6 0,8 - 3,0 10,8 8,5 - 13,7 83,7 80,6 - 86,4 3,9 2,7 - 5,8 780
Garut 0,8 0,3 - 1,9 10,2 7,1 - 14,6 86,3 82,3 - 89,6 2,7 1,8 - 4,1 749
Tasikmalaya 1,0 0,5 - 2,1 8,7 6,7 - 11,1 87,6 84,9 - 89,9 2,6 1,6 - 4,3 722
Kuningan 3,3 1,5 - 7,0 14,8 11,9 - 18,4 78,8 74,8 - 82,2 3,1 1,9 - 5,1 646
Majalengka 2,7 1,7 - 4,1 12,6 9,6 - 16,3 80,9 76,8 - 84,3 3,9 2,8 - 5,5 708
Sumedang 0,3 0,1 - 1,1 9,4 7,1 - 12,4 85,5 82,1 - 88,4 4,7 3,3 - 6,8 696
Indramayu 2,8 1,8 - 4,3 9,8 7,7 - 12,4 80,3 77,3 - 82,9 7,2 5,3 - 9,7 709
Subang 1,7 0,8 - 3,6 8,7 6,6 - 11,3 81,0 77,6 - 84,0 8,6 6,7 - 11,0 736
Purwakarta 1,7 0,8 - 3,3 9,1 6,9 - 12,1 81,9 78,2 - 85,1 7,3 5,2 - 10,1 666
Karawang 2,5 1,5 - 4,2 12,2 9,5 - 15,5 80,5 76,5 - 84,0 4,8 3,4 - 6,8 734
Bandung Barat 3,0 1,8 - 5,0 15,1 11,7 - 19,2 79,5 75,3 - 83,1 2,5 1,6 - 3,9 673
Pangandaran 2,5 1,4 - 4,3 11,1 8,6 - 14,3 81,4 77,9 - 84,4 5,0 3,1 - 8,0 651
Kota Bogor 2,1 1,1 - 3,8 10,0 7,6 - 13,0 81,6 77,9 - 84,8 6,4 4,8 - 8,4 669
Kota Bandung 2,3 1,3 - 4,0 12,2 9,8 - 15,1 79,8 76,6 - 82,6 5,6 4,0 - 7,9 690
Kota Cirebon 2,5 1,4 - 4,3 14,4 11,4 - 18,1 75,6 71,5 - 79,3 7,5 5,4 - 10,3 609
Kota Bekasi 0,7 0,2 - 2,2 5,9 4,1 - 8,4 85,1 81,5 - 88,0 8,3 6,1 - 11,2 677
Kota Depok 2,1 1,1 - 4,1 9,5 7,2 - 12,4 80,5 77,6 - 83,1 7,9 6,1 - 10,3 828
Kota Cimahi 2,3 1,4 - 3,8 13,0 10,4 - 16,1 79,3 75,5 - 82,6 5,4 3,6 - 8,1 652
Kota Tasikmalaya 1,3 0,6 - 2,9 12,1 9,4 - 15,5 82,3 78,8 - 85,3 4,3 3,0 - 6,1 677
Kota Banjar 1,8 1,0 - 3,2 13,4 10,1 - 17,7 80,4 76,1 - 84,0 4,4 3,2 - 6,2 584
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.19 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Jawa Tengah*
Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Cilacap 2,0 1,1 - 3,6 12,9 10,4 - 15,7 80,8 77,6 - 83,7 4,3 2,9 - 6,3 805
Banyumas 2,1 1,2 - 3,6 14,9 12,5 - 17,7 77,3 74,0 - 80,3 5,7 4,1 - 7,8 810
Purbalingga 1,3 0,6 - 2,6 11,8 8,3 - 16,6 81,7 77,1 - 85,6 5,2 3,7 - 7,2 743 Banjarnegara 0,8 0,4 - 1,5 14,0 11,2 - 17,4 80,1 76,7 - 83,1 5,1 3,6 - 7,3 733
Kebumen 1,9 1,1 - 3,2 16,0 12,6 - 20,0 77,5 73,1 - 81,4 4,7 3,0 - 7,1 753
Purworejo 1,4 0,8 - 2,6 9,5 7,5 - 12,0 84,4 81,4 - 86,9 4,7 3,4 - 6,4 691
Boyolali 1,7 1,0 - 3,0 12,6 9,5 - 16,5 79,7 75,9 - 83,0 6,0 4,5 - 8,0 755
Klaten 1,7 1,0 - 2,8 12,5 10,5 - 14,8 81,5 79,0 - 83,8 4,3 2,9 - 6,4 769
Sukoharjo 1,6 0,9 - 3,0 13,3 10,6 - 16,5 78,7 74,6 - 82,3 6,4 4,8 - 8,5 693
Wonogiri 2,0 1,1 - 3,4 8,4 6,3 - 11,1 80,4 77,1 - 83,3 9,3 7,2 - 11,8 694
Sragen 2,0 1,2 - 3,4 11,4 9,1 - 14,2 81,0 77,4 - 84,1 5,6 3,8 - 8,0 719
Grobogan 4,1 2,9 - 5,9 17,3 14,6 - 20,3 75,0 71,5 - 78,2 3,6 2,3 - 5,5 771
Blora 1,9 1,1 - 3,4 18,5 15,0 - 22,7 74,5 70,1 - 78,4 5,1 3,6 - 7,1 584
Rembang 2,1 1,3 - 3,6 13,2 10,2 - 16,8 81,1 77,7 - 84,0 3,6 2,5 - 5,4 648
Pati 3,3 2,1 - 5,1 14,1 11,4 - 17,4 77,5 73,5 - 81,1 5,1 3,3 - 7,7 757
Demak 0,6 0,2 - 2,0 12,5 8,9 - 17,2 82,0 77,0 - 86,2 4,8 3,5 - 6,7 689
Temanggung 2,1 1,0 - 4,3 11,5 8,6 - 15,2 81,7 78,1 - 84,8 4,8 3,3 - 6,8 709
Kendal 3,5 2,3 - 5,4 15,7 13,2 - 18,5 73,9 70,3 - 77,1 6,9 5,3 - 9,0 763
Batang 2,5 1,4 - 4,3 13,0 10,3 - 16,3 78,2 74,1 - 81,8 6,3 4,4 - 9,0 700
Pekalongan 2,9 1,9 - 4,4 17,2 14,6 - 20,2 75,9 72,4 - 79,2 4,0 2,5 - 6,3 697
Pemalang 2,9 2,0 - 4,4 17,6 14,4 - 21,2 74,5 70,5 - 78,2 5,0 3,7 - 6,7 760
Tegal 3,2 2,0 - 5,0 16,7 13,7 - 20,3 76,2 71,7 - 80,1 3,9 2,7 - 5,6 698
Kota Magelang 0,8 0,3 - 2,7 12,5 9,9 - 15,7 80,3 77,0 - 83,3 6,3 4,7 - 8,3 674 Kota Surakarta 2,8 1,6 - 4,7 11,8 9,1 - 15,1 78,6 74,7 - 82,1 6,9 4,9 - 9,5 522 Kota Salatiga 2,1 1,2 - 3,7 8,4 6,4 - 11,0 84,7 81,0 - 87,8 4,7 2,8 - 7,8 588 Kota Semarang 1,0 0,4 - 2,6 9,3 7,2 - 11,8 80,6 77,6 - 83,4 9,1 6,9 - 12,0 486 Kota Pekalongan 3,5 2,4 - 5,2 18,1 15,7 - 20,7 73,5 70,3 - 76,6 4,9 3,6 - 6,5 747 Kota Tegal 4,7 3,3 - 6,7 15,9 12,7 - 19,6 74,9 71,4 - 78,0 4,6 3,1 - 6,7 666
*Terdapat Kabupaten/Kota masih dalam proses analisis lebih lanjut dan belum dapat ditampilkan hasil status gizinya (RR<70%/RSE>25%/perubahan prevalensi sangat ekstrem>10% dari tahun sebelumnya)
Tabel 4.20 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi DI Yogyakarta Menurut Kab/Kota
Kabupaten / Kota
Status Gizi Menurut BB/U
N Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Kulon Progo 2,5 1,5 - 4,4 14,2 11,1 - 18,0 78,5 73,9 - 82,5 4,8 3,1 - 7,3 639
Bantul 1,7 1,0 - 2,9 13,1 10,8 - 15,9 79,1 75,1 - 82,7 6,1 4,3 - 8,5 686
Gunungkidul 1,9 0,9 - 3,8 15,6 12,3 - 19,7 76,3 72,2 - 80,0 6,2 4,8 - 7,9 710
Sleman 2,4 1,3 - 4,5 11,8 9,3 - 14,9 80,1 76,1 - 83,5 5,7 4,0 - 8,0 584
Yogyakarta 1,6 0,6 - 3,8 12,9 10,2 - 16,1 80,8 77,0 - 84,2 4,7 3,1 - 7,0 487
Tabel 4.21 Prevalensi Status Gizi (BB/U) pada Balita Provinsi Jawa Timur*
Menurut Kab/Kota Kabupaten /
Kota
Status Gizi Menurut BB/U
Severely Underweight Underweight Normal Risiko BB Lebih N
% 95% CI % 95% CI % 95% CI % 95% CI
Pacitan 0,7 0,2 - 2,0 7,9 6,1 - 10,2 83,0 79,7 - 85,9 8,3 5,7 - 12,1 584
Trenggalek 1,8 1,0 - 3,1 7,2 5,1 - 10,1 83,8 79,7 - 87,2 7,2 5,0 - 10,3 580 Tulungagung 2,0 1,1 - 3,7 9,8 7,4 - 12,9 78,0 74,6 - 81,1 10,2 7,7 - 13,4 749
