• Tidak ada hasil yang ditemukan

Nomor : 43 /PSG 102.SEK/UNIMED/2014 Lamp : 3 (tiga) Berkas Hal : Pengumuman hasil Ujian Ulang 2 PLPG Gelombang 1 s.d.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Nomor : 43 /PSG 102.SEK/UNIMED/2014 Lamp : 3 (tiga) Berkas Hal : Pengumuman hasil Ujian Ulang 2 PLPG Gelombang 1 s.d."

Copied!
16
0
0

Teks penuh

(1)

PANITIA SERTIFIKASI GURU

RAYON 102 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jln. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan 20221 Telp. 061-6613365, Telp/Fax. (061) 6614002

website: http://plpg.unimed.ac.id/, e-mail: muhars7@gmail.com  

Nomor  :  43 /PSG‐102.SEK/UNIMED/2014 

Lamp 

: 3 (tiga) Berkas 

Hal 

: Pengumuman hasil Ujian Ulang 2 PLPG Gelombang 1 s.d. 

5  dan ulang 1 & 2 PLPG Gelombang 6  

11 November 2014     

Kepada Yth. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota 

Dan Kasei Pendidikan Madrasah 

Daftar Terlampir (Lampiran 1) 

 

 

Dengan hormat kami sampaikan hasil ujian ulang 1 dan 2 Gelombang 6 (lampiran 2) dan hasil 

ujian ulangan 2 PLPG Gelombang 1 s.d 5 (Lampiran 3) yang telah diselenggarakan oleh Rayon 

102  Universitas  Negeri  Medan  masing‐masing  pada  tanggal  2  November  2014  dan  9 

November  2014.  Selanjutnya  kami  sampaikan  bahwa  pengambilan  sertifikat  pendidik  bagi 

yang  lulus  dapat  dilakukan  pada  tanggal  9  s.d  13  Desember  2014  dengan  menunjukkan 

identitas diri yang asli. 

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih. 

           

Ketua Rayon, 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si 

NIP. 196305201987031004 

 

(2)

PANITIA SERTIFIKASI GURU

RAYON 102 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jln. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate Medan 20221 Telp. 061-6613365, Telp/Fax. (061) 6614002

website: http://plpg.unimed.ac.id/, e-mail: muhars7@gmail.com     Lampiran 1     Daftar Kab/Kota   

No  Kab Kota  Dinas 

Pendidikan Kasie  Pendidikan  Madrasah  1  Kab. Aceh Barat  V  2  Kab. Asahan  V  V  3  Kab. Batu Bara  V  V  4  Kab. Dairi  V  5  Kab. Deli Serdang  V  V  6  Kab. Humbang Hasundutan  V  7  Kab. Karo  V  8  Kab. Labuhan Batu  V  9  Kab. Labuhanbatu Selatan  V  V  10  Kab. Labuhanbatu Utara  V  V  11  Kab. Langkat  V  V  12  Kab. Mandailing Natal  V  V  13  Kab. Nias Barat  V  14  Kab. Nias Selatan  V  15  Kab. Padang Lawas  V  V  16  Kab. Padang Lawas Utara  V  17  Kab. Pakpak Bharat  V  V  18  Kab. Samosir  V  19  Kab. Serdang Bedagai  V  20  Kab. Simalungun  V  21  Kab. Simeulue  V  22  Kab. Tapanuli Selatan  V  V  23  Kab. Tapanuli Tengah  V  24  Kab. Tapanuli Utara  V  25  Kab. Toba Samosir  V  26  Kota Binjai  V  V  27  Kota Gunung Sitoli  V  28  Kota Medan  V  29  Kota Padang Sidempuan  V  30  Kota Pariaman  V  31  Kota Pematang Siantar  V  32  Kota Sibolga  V  33  Kota Tanjung Balai  V  V  34  Kota Tebing Tinggi  V   

(3)

Lampiran 2

PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 102 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

 HASIL UJIAN ULANG 1 dan 2 PLPG GEL  6  (2 November 2014)

No No Peserta Nama Instansi Rombel status Kota/Kab

1 14060602710114 SYAMBUDIMAN SDN KRUENG MEULABOH G6‐007 LULUS(**) Kab. Aceh Barat

2 14070610020044 BAMBANG MARIYANTO MTSS DAERAH AIR BATU G6‐030 LULUS(**) Kab. Asahan

3 14070610020329 ERNITA SAMOSIR MTSS AL WASHLIYAH SEI KEPAYANG G6‐030 LULUS(**) Kab. Asahan

4 14072210020251 HARIONO MTs. SWASTA SEPAKAT SEI BALAI G6‐030 LULUS(**) Kab. Batu Bara

5 14072210020119 MARDALENA MTs. AMALUL IKHLAS MEDANG G6‐030 LULUS(**) Kab. Batu Bara

6 14070502710696 BELMAN SILABAN SDN 030371 LAE LOGAN G6‐025 LULUS(*) Kab. Dairi

7 14070102710062 KAROLINA GURUSINGA SDN 104220 G6‐007 TL Kab. Deli Serdang

8 14070102710321 ROSLINDA SDN 105283 G6‐007 TL Kab. Deli Serdang

9 14070102711086 S i B SDN 107827 TITI BESI G6 007 TL K b D li S d

9 14070102711086 Sri Bana SDN 107827 TITI BESI G6‐007 TL Kab. Deli Serdang

10 14070115420145 TUMIANI MTSS LPI PTP IX SAENTIS G6‐032 TL Kab. Deli Serdang

11 14070302710416 ARSIM KARO‐KARO SD SWASTA KATOLIK 3 LAUBALENG G6‐023 LULUS(*) Kab. Karo

12 14070702710242 MANSYAH SIREGAR SDN 112171 N‐3 AEK NABARA G6‐007 TL Kab. Labuhan Batu

13 14070702710327 zulham SDN 115515 N LAMA SEBERANG G6‐007 TL Kab. Labuhan Batu

14 14072602710419 EMMY SDN 117491 SIMANDIANGIN G6‐008 TL Kab. Labuhanbatu Selatan

15 14072602710478 HARTA DEWI SIAHAAN SDN 112258 LANGGAPAYUNG G6‐008 TL Kab. Labuhanbatu Selatan

16 14072602710331 HUSOR SIREGAR SDN 112228 MANDALA SENA G6‐008 TL Kab. Labuhanbatu Selatan

17 14072610020032 NIKMAT ALI TANDANG MTSS PP NURUL HUDA G6‐030 LULUS(**) Kab. Labuhanbatu Selatan

18 14072602710350 ROJIBAH SDN 117476 AFD. II SEI DAUN G6‐008 TL Kab. Labuhanbatu Selatan

19 14072615420062 SITI BAHERAM PULUNGAN MAS ASHSHIDDIQIYAH G6‐032 TL Kab. Labuhanbatu Selatan

20 14072510020010 BAHSAN MTSS IRSYADUL ISLAMIYA SIMONIS G6‐030 TL Kab. Labuhanbatu Utara

21 14070210020250 HUSNI THAMRIN MTSS SABILAL AKHYAR G6‐030 LULUS(**) Kab. Langkat

22 14070281020075 NURHAIDA MTs SWASTA AL IHSAN G6‐055 LULUS(*) Kab. Langkat

23 14070202010715 SRI PUJI HARTATI TK TUNAS MEKAR G6‐002 LULUS(*) Kab. Langkat

24 14071502711564 AMRIN SD N 242 RANJO BATU G6‐025 TL Kab. Mandailing Natal

25 14071510020054 HUSNIATI MTSS MUHAMMADIYAH G6‐030 TL Kab. Mandailing Natal

26 14071518020067 MASDALINA MAS AL JUNAIDIYAH G6‐038 LULUS(*) Kab. Mandailing Natal

(4)

No No Peserta Nama Instansi Rombel status Kota/Kab

28 14071521720121 NURAISYIAH HARAHAP MTs S Muhammadiyah 8 Siabu G6‐050 LULUS(*) Kab. Mandailing Natal

29 14071502711375 SALAMUDDIN SD N 203 TAMIANG G6‐025 TL Kab. Mandailing Natal

30 14072702710019 TAHA DODO ZAI SDN 071086 IRAONOGAMBO G6‐025 LULUS(*) Kab. Nias Barat

31 14071702711130 SIMERITI FAU SD NEGERI 074069 ORAHILI G6‐017 LULUS(*) Kab. Nias Selatan

32 14071702710490 Suasana Zamili,A.Ma.Pd SD NEGERI 078478 HILIANAA G6‐025 LULUS(*) Kab. Nias Selatan

33 14072318420089 FEBRIANTO SIREGAR MAN MARENU G6‐040 TL Kab. Padang Lawas

34 14072302710638 MISLAN SDN 1203 PADANGHASIOR G6‐025 LULUS(*) Kab. Padang Lawas

35 14072318020102 NURHAMIDAH MTSS AL MUKHLISHIN SIBUHUAN G6‐038 LULUS(*) Kab. Padang Lawas

36 14072402710182 AHMAD RAMBE SDN 100490 GONTING BANGE G6‐027 TL Kab. Padang Lawas Utara

37 14072402710672 ANNI HARAHAP SDN 100820 SIMPANG BARUMUN G6‐027 LULUS(**) Kab. Padang Lawas Utara

38 14072402710396 BINTANG SIREGAR SDN 100940 TANGGA ‐ TANGGA HAMBENG G6‐025 LULUS(*) Kab. Padang Lawas Utara

39 14072402710510 SANGKOT SDN 101880 AEK GODANG G6‐027 LULUS(*) Kab. Padang Lawas Utara

40 14071821720002 SARINAH BOANGMANALU MTSS SIBANDE G6‐050 TL Kab. Pakpak Bharat

41 14072002710201 RISMAYA TAMBA SD NEGERI 7 TAMBA DOLOK G6‐018 LULUS(*) Kab. Samosir

42 14070418411978 ADELINA LUMBANRAJA SMAN 1 SIDAMANIK G6‐040 LULUS(*) Kab. Simalungun

42 14070418411978 ADELINA LUMBANRAJA SMAN 1 SIDAMANIK G6 040 LULUS( ) Kab. Simalungun

43 14070402710793 BERLIANA TAMPUBOLON Hutabayuraja, SDN 091535 BANGUN PUTIH G6‐025 LULUS(*) Kab. Simalungun

44 14070402711938 BERTUA Bandar, SDN 091629 SIMP.DOSIN G6‐010 LULUS(**) Kab. Simalungun

45 14070402710751 ELSERIA PURBA Dolok Panribuan, SDN 095241 MARIHAT MATA AIR G6‐011 LULUS(*) Kab. Simalungun

46 14070402711389 ERLIANNA SITUMORANG Raya, SDN 094111PANGALBUAN G6‐011 LULUS(*) Kab. Simalungun

47 14070402710124 HERMINA BUTAR‐BUTAR Tanah Jawa, SDN 096141 PURWODADI G6‐011 LULUS(*) Kab. Simalungun

48 14070402710634 MARUDUT PURBA Gunung Maligas, SDN 095128 Rabuhit G6‐013 TL Kab. Simalungun

49 14070402710977 NURLENTINA SARAGIH,S.Pd SD 094146 BANDAR JAWA G6‐014 LULUS(*) Kab. Simalungun

50 14061118020005 DARUSSALAM MAS SINABANG G6‐038 LULUS(*) Kab. Simeulue

51 14071002711479 MASDEWI SINAGA SD NEGERI 102770 AEK UNCIM G6‐011 TL Kab. Tapanuli Selatan

52 14071018020078 NASRUN NASUTION MAS AL ABRAAR G6‐038 TL Kab. Tapanuli Selatan

53 14071002710769 RENI SIAHAAN SD NEGERI 101580 RIANIATE II G6‐025 LULUS(*) Kab. Tapanuli Selatan

54 14070902710458 ANITA LINDA TUMIAR HUTAGALUNG SDN 156490 URATAN 2 G6‐011 LULUS(*) Kab. Tapanuli Tengah

55 14070902711011 SANTIANA SIMANJUNTAK SDN 153000 KOLANG NAULI 1 G6‐020 LULUS(*) Kab. Tapanuli Tengah

56 14070802710024 LASMA SIMANJUNTAK SDN 173284 SIBORONGBORONG G6‐011 LULUS(*) Kab. Tapanuli Utara

57 14071602711035 HOTMAIDA LUBIS SD N 178302 PTP VIII PARSOBURAN BARAT G6‐025 TL Kab. Toba Samosir

58 14071602710316 RUKIAH TAMBUNAN SD N 175799 BARUARA G6‐011 LULUS(*) Kab. Toba Samosir

59 14076110020058 Khairul Amry MTSS AL ISHLAHIYAH G6‐031 TL Kota Binjai

(5)

No No Peserta Nama Instansi Rombel status Kota/Kab

61 14076021415664 ELLY WALIUMI SMA DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO G6‐047 TL Kota Medan

62 14076002011966 FRIDA FITARIA SIAHAAN TK ST ANTONIUS 2 G6‐001 LULUS(*) Kota Medan

63 14076302710579 LUKMAN SINAGA SD LATIHAN SPG YP HKBP G6‐025 LULUS(*) Kota Pematang Siantar

64 14076410020124 FATMAWATI NASUTION MTSS YMPI SEI TUALANG RASO G6‐030 LULUS(**) Kota Tanjung Balai

(6)

Lampiran 3

PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 102 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

HASIL UJIAN ULANG 2 PLPG GEL  1  s.d. 5 (9 November 2014)

No No Peserta Nama Instansi ROMBEL2 status Kota/Kab

1 14070102710649 CAHAYA BR TARIGAN SDN 104228 G1‐003 TL Kab. Deli Serdang

2 14070102712926 DEVI KARTIKA SARI DEPARI, S.E SDS Bayu Pertiwi G1‐024 TL Kab. Deli Serdang

3 14070102712430 FLORIDA AGUSTINA SINUKABAN SDS MASEHI DELI TUA G1‐005 LULUS Kab. Deli Serdang

4 14070102712605 HERLINA SIMANJUNTAK SD 101878 Kanan I G1‐004 TL Kab. Deli Serdang

5 14070122013576 HOTLAND SARAGI SDN 106803 G1‐044 LULUS Kab. Deli Serdang

6 14070122012548 IDAWATI BR GINTING SDN 101861 G1‐044 TL Kab. Deli Serdang

7 14070102010034 IMELDA TIOMUAL AGUSTINA PANGARIBUAN TK METHODIST G1‐001 LULUS Kab. Deli Serdang

8 14070102712325 KARNINGSEH SDN 101766 G1‐004 TL Kab. Deli Serdang

9 14070102713533 KHAIRANI SDN 101897 G1 003 LULUS K b D li S d

9 14070102713533 KHAIRANI SDN 101897 G1‐003 LULUS Kab. Deli Serdang

10 14070102712377 Linda Sihombing SDN 101924 RAMUNIA G1‐004 TL Kab. Deli Serdang

11 14070102710912 MARIYANI SDS Tri Bakti G1‐004 TL Kab. Deli Serdang

12 14070102010904 MARLENI BR BARUS TK MARANATHA G1‐001 TL Kab. Deli Serdang

13 14070102712313 MARTHIN LUTHER SDN 105269 G1‐012 TL Kab. Deli Serdang

14 14070102711287 MASTALENA SDN 101856 G1‐025 TL Kab. Deli Serdang

15 14070102713589 MINAH SDN 101770 G1‐017 LULUS Kab. Deli Serdang

16 14070122013284 MUHD AMAN SDN 106143 Suka Maju G1‐044 TL Kab. Deli Serdang

17 14070102711825 MURNI SURIATI SDN 107400 G1‐031 LULUS Kab. Deli Serdang

18 14070102012331 NADRAH UTAMI TK NEGERI PEMBINA LUBUK PAKAM G1‐002 LULUS Kab. Deli Serdang

19 14070102712151 NURAMINAH SDN 104236 DALU X A G1‐003 TL Kab. Deli Serdang

20 14070102712757 NURHAMIDAH NASUTION SDN 106184 G1‐008 LULUS Kab. Deli Serdang

21 14070122010357 NURHAYATI SDN 104244 JATI SARI G1‐044 TL Kab. Deli Serdang

22 14070102712675 NURHAYATI BR GINTING SD 101802 Namorambe G1‐003 LULUS Kab. Deli Serdang

23 14070102011713 NURILLA SIMARE‐MARE TK AGIA SOPHIA G1‐001 LULUS Kab. Deli Serdang

24 14070102710443 NURMA SDN 106150 G1‐007 LULUS Kab. Deli Serdang

25 14070102710359 Parningotan Pardede SDN 104207 G1‐020 LULUS Kab. Deli Serdang

26 14070102710426 Ratna Ginting SDN 105313 G1‐008 TL Kab. Deli Serdang

(7)

No No Peserta Nama Instansi ROMBEL2 status Kota/Kab

28 14070102713178 RELDA MAYA SDN 105274 Tj. Gusta G1‐007 LULUS Kab. Deli Serdang

29 14070102712716 ROLIANNA SEMBIRING SDN 104254 SIDODADI RAMUNIA G1‐008 LULUS Kab. Deli Serdang

30 14070102711162 ROSPITA NABABAN SDN 106178 G1‐005 TL Kab. Deli Serdang

31 14070102712187 RUSDAN LUBIS SDN 106810 G1‐007 TL Kab. Deli Serdang

32 14070122011091 RUSLI SEMBIRING SDN 104216 G1‐046 LULUS Kab. Deli Serdang

33 14070102710154 RUSMAULI ARITONANG SDN 106167 G1‐007 LULUS Kab. Deli Serdang

34 14070102712806 SAHMAIDA SDN 106166 G1‐004 TL Kab. Deli Serdang

35 14070102710250 SAMPAI TUAH SDN 104217 G1‐018 LULUS Kab. Deli Serdang

36 14070102710536 SANGGAM SILABAN SDN 101887 G1‐007 LULUS Kab. Deli Serdang

37 14070102711413 SERINAITA SDN 106174 G1‐037 TL Kab. Deli Serdang

38 14070102711179 Siti Khadijah SDS Tri Bakti G1‐007 TL Kab. Deli Serdang

39 14070102712272 SORTA HELDINA SIHOMBING SDN 101789 G1‐003 LULUS Kab. Deli Serdang

40 14070102011979 SRI RAHAYU KEMBAR AYU G1‐001 LULUS Kab. Deli Serdang

41 14070102710505 SUGIARTO SDN 101894 BANGUN SARI BARU G1‐013 LULUS Kab. Deli Serdang

42 14070102711657 SURIATY SDN 101740 TANJUNG SELAMAT G1‐005 LULUS Kab. Deli Serdang

42 14070102711657 SURIATY SDN 101740 TANJUNG SELAMAT G1 005 LULUS Kab. Deli Serdang

43 14070102712205 WILSON SDN 101823 Bekala G1‐004 LULUS Kab. Deli Serdang

44 14070102713084 Yusnita SDN 104204 G1‐015 TL Kab. Deli Serdang

45 14070202712157 ASNI SD NEGERI 057237 BKT. SELAMAT G1‐014 TL Kab. Langkat

46 14070202711643 B. EVAWISMA SD NEGERI 050622 Singgah Mata G1‐006 TL Kab. Langkat

47 14070202710684 ERNA BR. SEMBIRING SD NEGERI 056598 SIDO MUKTI G1‐011 LULUS Kab. Langkat

48 14070202710038 ETI HERIANI SD NEGERI 054938 ALURDUA G1‐005 TL Kab. Langkat

49 14070202712088 FARIDA HARIANI SD NEGERI 056617 PARIT POMPA G1‐003 TL Kab. Langkat

50 14070202711773 FATIMAH SDN 057221 LALANG G1‐006 TL Kab. Langkat

51 14070202711890 FATOLOSA GEA SD NEGERI 056648 PANTAI BUAYA G1‐011 LULUS Kab. Langkat

52 14070202710589 JAMILAH SD NEGERI 050718 CEMPA G1‐006 TL Kab. Langkat

53 14070202712305 KHAIRUL SD NEGERI 050659 STABAT G1‐017 LULUS Kab. Langkat

54 14070202711665 MAHADI NST SD NEGERI 050769 SEI BILAH G1‐017 TL Kab. Langkat

55 14070202711456 MAISARAH SD NEGERI 050706 KARANG GADING G1‐003 LULUS Kab. Langkat

56 14070202711440 MARIATI SD NEGERI 057745 SIMP. MANCANG G1‐009 TL Kab. Langkat

57 14070202710908 MARIMIN SD Negeri 057735 Batu Katak G1‐011 LULUS Kab. Langkat

58 14070202010745 MASLIANA TK DEWI SARTIKA G2‐001 TL Kab. Langkat

59 14070202711525 MASRIADI SDN 057756 Paluh Bahorok G1‐011 LULUS Kab. Langkat

(8)

No No Peserta Nama Instansi ROMBEL2 status Kota/Kab

61 14070202710415 NGENAATE SD NEGERI 053964 BELA RAKYAT G1‐003 LULUS Kab. Langkat

62 14070202712077 NURIAH SD NEGERI 058109 TELAGA JERNIH G1‐015 LULUS Kab. Langkat

63 14070202712129 RARIMIN SD Negeri 050653 Bukit Lawang G1‐003 TL Kab. Langkat

64 14070202711622 REMSIDA PAKPAHAN SD NEGERI 054883 NAMO MBELIN G1‐033 LULUS Kab. Langkat

65 14070202711416 Rumisah SD Negeri 050651 Bungara G1‐011 LULUS Kab. Langkat

66 14070202710291 RUSLIANA SD NEGERI 053967 DURIAN LINGGA G1‐003 TL Kab. Langkat

67 14070202710260 SARPIANA SD NEGERI 054880 GERUNGGANG G1‐003 LULUS Kab. Langkat

68 14070202712333 SRIANI SD NEGERI 050586 TANJUNG JATI G1‐004 TL Kab. Langkat

69 14070202711447 SUHARTATI SD Negeri 053956 Kampung Bukit G1‐013 LULUS Kab. Langkat

70 14070202712354 SUMIATI SD NEGERI 050609 SEI PENJARA G1‐005 TL Kab. Langkat

71 14070202710776 SURTA SITUMORANG SD NEGERI 058125 AFD. I C.III PIR G1‐007 TL Kab. Langkat

72 14070202710397 SUTRISWATI SD NEGERI 057737 TANJUNG GUNUNG BARU G1‐013 LULUS Kab. Langkat

73 14070202711217 SYAKRANI SD NEGERI 050722 GOHOR LAMA G1‐004 TL Kab. Langkat

74 14070202711158 TIMORLAN SIRINGO RINGO SD NEGERI 050638 PAMAH TAMBUNAN G1‐004 LULUS Kab. Langkat

75 14070202710230 TUTI SULAINI SD NEGERI 050586 TANJUNG JATI G1‐011 TL Kab. Langkat

75 14070202710230 TUTI SULAINI SD NEGERI 050586 TANJUNG JATI G1 011 TL Kab. Langkat

76 14070202712135 UKUR MALEM SD Negeri 057735 Batu Katak G1‐013 LULUS Kab. Langkat

77 14070302711342 ANITA BR SEMBIRING SD NEGERI 044858 SUKABABO G1‐013 LULUS Kab. Karo

78 14070302010267 Danita br Sinulingga TK CAHAYA DHARMA WANITA G1‐001 LULUS Kab. Karo

79 14070322010586 JADI MELIALA SD NEGERI 044828 KABAN G1‐044 LULUS Kab. Karo

80 14070322010914 KAROLINA BR SITEPU SD NEGERI 046417 NAMAN G1‐044 LULUS Kab. Karo

81 14070302710108 Mahdalena Br Karo SD NEGERI 046582 LAUSOLU G1‐003 LULUS Kab. Karo

82 14070322011217 MARDIAH BR GINTING SD NEGERI 040574 BUNGA BARU G1‐044 LULUS Kab. Karo

83 14070302711333 NORLINA BR GINTING SD NEGERI 040470 LINGGA JULU G1‐011 TL Kab. Karo

84 14070322010330 PERHATIAN BR GINTING SD NEGERI 043947 TANJUNG BARUS G1‐044 LULUS Kab. Karo

85 14070322010960 RELAWATY BR SURBAKTI SD NEGERI 040444 KABANJAHE G1‐044 LULUS Kab. Karo

86 14070302710228 RISMA BR PERANGIN‐ANGIN SD SWASTA MUHAMMADIYAH KABANJAHE G1‐005 LULUS Kab. Karo

87 14070302710023 Rohati Br Karo SD NEGERI 040466 LAUSIMOMO G1‐031 LULUS Kab. Karo

88 14070302711141 SELESAI BR SINURAYA SD NEGERI 043953 SINGGAMANIK G1‐004 TL Kab. Karo

89 14070322010317 SIANDAR SINGARIMBUN SD NEGERI 044835 KUTAMBARU G1‐044 LULUS Kab. Karo

90 14070302710063 SRI KATANA BR SEMBIRING SD NEGERI 040554 LINGGA MUDA G1‐006 LULUS Kab. Karo

91 14070322010823 WASPADA BARUS SD NEGERI 040520 TANJUNG BARUS G1‐044 LULUS Kab. Karo

92 14070402711276 ASIMA ROHANA PURBA Purba, SDN 094171 SIMPANG HUTA RAJA G5‐019 LULUS Kab. Simalungun

(9)

No No Peserta Nama Instansi ROMBEL2 status Kota/Kab

94 14070402712147 BAKHTIAR SD 098167 RSS PERUMNAS KERASAAN G5‐016 LULUS Kab. Simalungun

95 14070402712211 DAME RUSLAINI PURBA Purba, SDN 094171 SIMPANG HUTA RAJA G5‐016 LULUS Kab. Simalungun

96 14070402711574 DERITAWATI DAMANIK Bosar Maligas, SDN 097349 MAYANG G5‐012 LULUS Kab. Simalungun

97 14070402711381 DESIMA SIMANULLANG Bosar Maligas, SDN 094125 BOLUK G5‐026 LULUS Kab. Simalungun

98 14070402711750 DORTI DONATA SINAGA Hatonduhan, SDN 091511 JAWA TONGAH G5‐019 LULUS Kab. Simalungun

99 14070402712179 ELLYNARIA SIPAYUNG Purba, SDN 091347 TIGARUNGGU G5‐019 LULUS Kab. Simalungun

100 14070402711253 HARMINA TAMPUBOLON Gunung Malela, SDN 091267 Afd. K. Laras G5‐023 LULUS Kab. Simalungun

101 14070402711028 HOTLIN PARDEDE SD N 094100 PARTUAHAN G5‐021 LULUS Kab. Simalungun

102 14070402710696 HOTMAULI SARAGIH Dolok Panribuan, SDN 091452 MARIHAT RAJA G5‐023 LULUS Kab. Simalungun

103 14070402710407 KRISMIANI PURBA Raya, SDN 091333 Raya Usang G5‐020 LULUS Kab. Simalungun

104 14070402710738 LASMA SILALAHI Tanah Jawa, SDN 098146 SIDO MULIO G5‐023 LULUS Kab. Simalungun

105 14070402711674 LEMPERIA SARAGIH Pematang Bandar, SDN 091635 KERASAAN G5‐029 LULUS Kab. Simalungun

106 14070402711874 LERMINA SARAGIH Tapian Dolok, SDN 091609 SINAKSAK G5‐017 TL Kab. Simalungun

107 14070402712091 LINCERIA SIAHAAN Silau Kahean, SDN 094140 Bandar Nagori G5‐018 LULUS Kab. Simalungun

108 14070402710690 MERPIANNA MANIK Pematang Bandar, SDN 095255 MARIAH BANDAR G5‐029 LULUS Kab. Simalungun

108 14070402710690 MERPIANNA MANIK Pematang Bandar, SDN 095255 MARIAH BANDAR G5 029 LULUS Kab. Simalungun

109 14070402710591 NORMALINA SARAGIH SDN 091337 Rindung G4‐005 LULUS Kab. Simalungun

110 14070402711684 RIANIRAYA SITUMORANG Pematang Bandar,SDN 097340 G5‐019 LULUS Kab. Simalungun

111 14070402711309 RIRIS HUTABARAT Hutabayuraja, SDN 091535 BANGUN PUTIH G5‐017 LULUS Kab. Simalungun

112 14070402710463 ROSITA AMBARITA SD 094178 BUNI REJO G5‐017 TL Kab. Simalungun

113 14070421712258 ROSNAIDA SARAGIH SMPN 1 RAYA G5‐040 TL Kab. Simalungun

114 14070402710862 RUMINTANG SIRAIT Hutabayuraja, SDN 091584 DOLOK SINUMBAH G5‐021 LULUS Kab. Simalungun

115 14070402711123 SELPI ELITA SD 097343 KP PERDAGANGAN G5‐012 LULUS Kab. Simalungun

116 14070402712194 SITI RAMADANI SITINDAON Dolok Batunanggar, SDN 094131 BATU SILANGIT G5‐024 LULUS Kab. Simalungun

117 14070402711905 SULI Tapian Dolok, SDN 091607 SINAKSAK G5‐014 LULUS Kab. Simalungun

118 14070402710767 SUMANTA PURBA Raya, SDN 091329 Bah Pasungsang G5‐021 LULUS Kab. Simalungun

119 14070402712066 SURYANI SD 097811 TIMBAAN G5‐024 LULUS Kab. Simalungun

120 14070502710825 DURMA SIMANULLANG SDN 030384 KANOPAN G5‐023 LULUS Kab. Dairi

121 14070502710706 Lianna Lingga SDN 030332 SUMBUL G4‐021 LULUS Kab. Dairi

122 14070602710854 ARSE HOTMAN SDN 017961 G3‐005 TL Kab. Asahan

123 14070602710921 DEWI REPELITA SDN 010116 G4‐014 LULUS Kab. Asahan

124 14070602710005 DIANA SAMOSIR SDN 010112 G4‐017 TL Kab. Asahan

125 14070602710659 DUMARIA SARAGIH SDN 010063 G4‐008 TL Kab. Asahan

(10)

No No Peserta Nama Instansi ROMBEL2 status Kota/Kab

127 14070602011020 HJ. HERNAWATI TK N PEMBINA AIR JOMAN G2‐001 TL Kab. Asahan

128 14070602710086 Idawati SDN 014687 G4‐017 LULUS Kab. Asahan

129 14070602711658 KARTINI SDN 014640 G4‐014 LULUS Kab. Asahan

130 14070602711636 KASNIATI SDN 010062 G3‐005 LULUS Kab. Asahan

131 14070602710732 LINTAULI SITOHANG SDN 017722 G4‐017 TL Kab. Asahan

132 14070602711327 MISMAH SDN 013832 G3‐010 TL Kab. Asahan

133 14070602710119 NURMALA GURU SINGA SDN 010243 G4‐014 LULUS Kab. Asahan

134 14070602711458 NURMALA MK SDN 010013 G3‐020 LULUS Kab. Asahan

135 14070602710076 R A I R A N I SDN 016502 BUNUT G3‐021 TL Kab. Asahan

136 14070602711740 REFINA SIAGIAN SDN 010179 G4‐028 LULUS Kab. Asahan

137 14070602710017 Romi Tamba SDN 010021 G4‐014 TL Kab. Asahan

138 14070602711104 RUKIAHVERAWATI SIHOMBING SDN 017129 G4‐028 TL Kab. Asahan

139 14070602711032 SAUR PANDAPOTAN PANJAITAN SDN 010074 G4‐009 LULUS Kab. Asahan

140 14070602710015 SUMBAWATI SDN 016504 SIDODADI G4‐008 LULUS Kab. Asahan

141 14070602710602 ZULKIFLI SDN 016546 TELUK DALAM G3‐020 LULUS Kab. Asahan

141 14070602710602 ZULKIFLI SDN 016546 TELUK DALAM G3 020 LULUS Kab. Asahan

142 14070702710268 BASARIA SIAGIAN SDN 112146 JANJI G4‐005 LULUS Kab. Labuhan Batu

143 14070702710341 ERLINA SAGALA SDN 112174 N‐6 AEK NABARA G4‐015 LULUS Kab. Labuhan Batu

144 14070702710184 LELI SUHAIMI SDN 112165 AEK NABARA G4‐007 LULUS Kab. Labuhan Batu

145 14070702710525 MAS BINTANG SDN 114616 AEK TAYAS G4‐006 TL Kab. Labuhan Batu

146 14070702710597 MASLIANA SAGALA SDN 112177 S‐1 AEK NABARA G4‐015 LULUS Kab. Labuhan Batu

147 14070702710462 RAHMI SDN 112142 RANTAUPRAPAT G3‐022 LULUS Kab. Labuhan Batu

148 14070702710394 Ramsiah Ritonga SDN 117833 DANAU BALE ‐ C G5‐004 TL Kab. Labuhan Batu

149 14070702710757 SRI WAHYUNI SDN 112168 AEK NABARA G4‐011 LULUS Kab. Labuhan Batu

150 14070702710817 TIURLAN SIMANJUNTAK SDN 116892 TANJUNG HALOBAN G3‐031 LULUS Kab. Labuhan Batu

151 14070802711230 ANI MANALU SDN 173383 HUTATINGGI G3‐009 TL Kab. Tapanuli Utara

152 14070802710323 DUMAN MANALU SDN 173372 SIURNGAK G3‐009 LULUS Kab. Tapanuli Utara

