• Tidak ada hasil yang ditemukan

37 Analis Pembinaan Profesi Keuangan S1 Statistika Statistik Umum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "37 Analis Pembinaan Profesi Keuangan S1 Statistika Statistik Umum"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

Nama jabatan : Analis Pembinaan Profesi Keuangan

Kualifikasi Pendidikan : S-1 STATISTIKA/STATISTIK

Jumlah Formasi : 2

Nomor NomorTPU NamaLengkap Formasi TanggalLahir LokasiUjian Jabatan Kualifikasi Pendidikan TWK TIU TKP Total Hasil Status

1 3005 113 0075940 B37 ANDREAS Umum 18-04-1992 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 95 115 156 366 MEMENUHI Lulus

2 3005 123 0094295 B37 FIZRY LISTIYANI MAULIDA Umum 24-09-1992 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 85 115 159 359 MEMENUHI Lulus

3 3005 123 0004778 C37 MARTA SABILA RAKHIMA Umum 30-03-1995 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 75 120 157 352 MEMENUHI Lulus

4 3005 123 0016415 A37 SARINA AYU MEILANDA Umum 03-05-1994 Medan Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 100 85 161 346 MEMENUHI Lulus

5 3005 123 0101403 C37 ROSE KUSUMA DIAH TANTRI Umum 10-03-1994 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 95 95 154 344 MEMENUHI Lulus

6 3005 123 0047223 B37 YURIKE SEPTI ANGELINA MONICA Umum 25-09-1994 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 75 100 167 342 MEMENUHI Lulus

7 3005 113 0003793 C37 DODIK ANDRIANTO Umum 09-12-1995 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 85 100 156 341 MEMENUHI Tidak Lulus

8 3005 123 0060300 B37 IRMA NURRAHMAWATI Umum 04-06-1993 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 85 105 151 341 MEMENUHI Tidak Lulus

9 3005 113 0011614 B37 RIZKI RAHMADIAN MIFTAHUL ULA Umum 02-11-1991 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 90 85 159 334 MEMENUHI Tidak Lulus

10 3005 113 0052085 B37 ONGKI NOVRIANDI PURBA Umum 05-11-1992 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 75 90 168 333 MEMENUHI Tidak Lulus

11 3005 123 0109481 B37 DIONISIA SEKAR ROSARI Umum 22-07-1991 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 75 100 154 329 MEMENUHI Tidak Lulus

12 3005 123 0059803 C37 NONNA PRILLY PRAMESTY Umum 01-04-1995 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 80 85 160 325 MEMENUHI Tidak Lulus

13 3005 123 0004439 C37 RISKY FEBRINA PUTRI Umum 28-02-1995 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 85 80 156 321 MEMENUHI Tidak Lulus

14 3005 123 0102768 B37 ROSSI AZMATUL BARRO Umum 19-05-1991 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 75 85 148 308 MEMENUHI Tidak Lulus

15 3005 123 0005865 B37 AMALIA DIWATI Umum 08-06-1990 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 75 80 152 307 MEMENUHI Tidak Lulus

16 3005 123 0098697 C37 ETIK TRI LESTARI Umum 30-07-1992 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 85 105 136 326 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

17 3005 123 0090096 C37 QULSUM DWI ANGGRAINI Umum 19-09-1994 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 65 100 159 324 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

18 3005 123 0102902 B37 EVI KRISTI MANULLANG Umum 20-09-1991 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 65 95 159 319 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

19 3005 123 0070778 B37 IHDANIA ARYANTI Umum 02-10-1994 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 80 105 134 319 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

20 3005 123 0054352 B37 PUTRI NADYA Umum 16-06-1994 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIK 60 100 158 318 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

21 3005 123 0051524 B37 CIRAIRINA RIZKYANI Umum 30-10-1991 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 70 90 157 317 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

22 3005 123 0042782 B37 MARLINA NOVITA ULIGOMA Umum 01-11-1992 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIK 65 90 152 307 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

23 3005 123 0067955 E37 ANDI MUGIRA FADA Umum 03-12-1994 Makassar Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 70 90 146 306 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

24 3005 123 0114495 C37 ESTI HERDINA SANTOSO Umum 02-11-1991 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 60 85 157 302 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

25 3005 123 0083392 B37 RISMA YANTI Umum 26-04-1995 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 55 95 152 302 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

26 3005 123 0128005 B37 RIANI MEGAWATY MANURUNG Umum 05-08-1992 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 55 95 151 301 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus 27 3005 123 0083639 E37 ADHELIA ULFI RIDHONINGSIH Umum 17-09-1995 Makassar Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 55 80 165 300 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

28 3005 113 0005339 D37 AHMAD TAUFIQ Umum 22-10-1994 Balikpapan Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 60 80 157 297 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

29 3005 123 0053222 E37 MUTMAINNA Umum 07-05-1993 Makassar Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 65 70 160 295 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

30 3005 123 0115272 B37 DITA DIOPUTRI AGAINA Umum 16-07-1995 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 55 90 148 293 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

31 3005 113 0054499 C37 MOH ALI ASFIHANI Umum 19-07-1993 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 80 55 153 288 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

32 3005 123 0033127 B37 MEITA ARIANI RUBIATI Umum 24-05-1992 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 80 60 147 287 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

33 3005 113 0061116 B37 TEGUH IMAN MULIA Umum 21-09-1991 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 50 75 155 280 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

34 3005 123 0075859 B37 FISCY APRILIA RAHMANIKA Umum 04-04-1993 Jakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 65 65 149 279 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

35 3005 123 0115891 C37 YESTRIA APRILIANA Umum 20-04-1994 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIK 65 45 157 267 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

36 3005 123 0078401 D37 PRASTIKA KRIESNIATI Umum 11-05-1991 Balikpapan Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 50 80 136 266 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus 37 3005 113 0102817 C37 ARYONO RAHMAD HAKIM Umum 19-12-1993 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 45 60 159 264 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus 38 3005 123 0042360 C37 PAUNFIA MEIDHITA PASCA Umum 25-05-1990 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 55 70 100 225 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

39 3005 123 0123962 C37 AL AINA RADIYAH Umum 15-05-1995 Yogyakarta Analis Pembinaan Profesi Keuangan S-1 STATISTIKA 50 45 112 207 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

Data Hasil Ranking Seleksi Kompetensi Dasar

Referensi

Dokumen terkait

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara perilaku konsumtif dan kontrol diri dengan gaya hidup brand minded pada mahasiswa Universitas

Tujuan penelitian ini adalah merancang bangun purwarupa pembelajaran mandiri sistem aplikasi akuntansi UMKM berbasis web yang mendukung UMKM untuk meningkatkan usaha dan

Memberikan pengarahan, pembinaan, dan perbaikan terhadap kekurangan dan keterbatasan guru dalam melaksanakan tugasnya, menjadi peran yang harus ditengarai kepala

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Pengaruh Kerapatan Gulma Teki terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah ( Arachis hypogaea L.).

Jika file yang berisi kunci tersebut bocor pada publik, maka enkripsi citra ini akan sia-sia karena dapat didekripsi dengan mudah.” Analisa hasil pengujian dilihat dari

Pada Hari ini Jumat Tanggal Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tigabelas, kami Pejabat Pengadaan Baran/Jasa Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan Sumber Dana Dak Tahun Anggaran

BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014.. Jalan

Hubungan tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya merokok dengan frekuensi merokok pada remaja laki-laki di desa. Cendono, Dawe Kabupaten