• Tidak ada hasil yang ditemukan

PROGRESS PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III ALUMINIUM (PAKET B) TAHUN ANGGARAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "PROGRESS PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL PATROLI KELAS III ALUMINIUM (PAKET B) TAHUN ANGGARAN"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

Periode : Shipyard : PT.INDUSTRI KAPAL INDONESIA (Persero)

Progress Minggu Ini Bobot Minggu Ini Progress Minggu Lalu Bobot Minggu Lalu 1 3 4 5 6 7 8 9 10 I. LAMBUNG

- Pelat Aluminium alloy & Profile 24.500 kg 20,483 94,94% 19,45% 94,94% 19,45% 0,00%

- Aluminium Welding Alloy 440 kg 0,221 99,46% 0,22% 99,46% 0,22% 0,00%

- Argon 400 tabung 0,869 77,50% 0,67% 77,35% 0,67% 0,00%

- Oxygen 10 tabung 0,077 77,50% 0,06% 77,35% 0,06% 0,00%

- Acetylene 10 tabung 0,014 77,50% 0,01% 77,35% 0,01% 0,00%

- Cat Primer/ AC 220 liter 0,055 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Cat AC 60 liter 0,015 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Cat AF 20 liter 0,025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Cat Proxy 20 liter 0,007 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Thinner 60 liter 0,009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Aluminium Anode 5 kg (life Time 2 years) 15 buah 0,021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Batu Gerinda 500 pcs 0,105 79,70% 0,08% 79,55% 0,08% 0,00%

II. PERLENGKAPAN LAMBUNG

- Pintu Aluminium Kedap (Standard JIS) 9 buah 0,438 94,75% 0,41% 94,75% 0,41% 0,00%

- Pintu Kayu 17 set 0,470 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Escape Hatch / Hatch Coaming 7 buah 0,170 95,00% 0,16% 95,00% 0,16% 0,00%

- Jendela Kedap Aluminium Bulat 2 buah 0,018 94,75% 0,02% 85,00% 0,01% 0,00%

- Jendela Kaca Mati Depan 3 buah 0,251 92,80% 0,23% 85,00% 0,21% 0,02%

- Jendela Kaca Mati Trapesium Samping 2 buah 0,039 94,75% 0,04% 94,75% 0,04% 0,00%

- Double Bollard (Standard JIS)- Aluminium 6 buah 0,115 94,75% 0,11% 94,75% 0,11% 0,00%

- Railling 1 shipset 0,314 95,00% 0,30% 95,00% 0,30% 0,00%

- Pelat Nama + Tanda 1 shipset 0,084 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Tiang lampu navigasi 1 shipset 0,122 93,75% 0,11% 93,75% 0,11% 0,00%

- Lantai kamar mesin dengan pelat kembang 1 shipset 0,314 90,00% 0,28% 90,00% 0,28% 0,00%

- Tangga Vertical 7 set 0,134 95,00% 0,13% 95,00% 0,13% 0,00%

- Tangga Akomodasi (Standard JIS) 1 set 0,019 95,00% 0,02% 95,00% 0,02% 0,00%

- Manhole & Hatch Coaming (Standard JIS) 13 set 0,245 95,00% 0,23% 95,00% 0,23% 0,00%

- Cerobong 2 set 0,376 85,00% 0,32% 85,00% 0,32% 0,00%

- Kontruksi Rudder stock dan daun kemudi 1 set 1,045 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Pisang-pisang 1/2 pipa 1 shipset 0,502 95,00% 0,48% 95,00% 0,48% 0,00%

- Canopy (supporting stainless steel) 1 ls 0,418 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Tangga dari dermaga 1 set 0,091 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Fender F6 6 set 0,270 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

III. TANGKI-TANGKI LEPAS

- Tangki Harian (Daily Tank) bahan bakar + Equipmentnya 2 set 0,054 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Tangki Sewage + Equipmentnya 1 set 0,027 98,95% 0,03% 98,95% 0,03% 0,00%

- Tangki Air Tawar 1 set 0,027 98,95% 0,03% 98,95% 0,03% 0,00%

- Tangki Harian Genset 1 set 0,027 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Mesin Induk dengan perlengkapannya + GearBox 2 set 26,085 90,00% 23,48% 90,00% 23,48% 0,00%

- Shaft Propeller 2 unit 2,299 75,00% 1,72% 75,00% 1,72% 0,00%

- Propeller 2 unit 2,884 75,00% 2,16% 75,00% 2,16% 0,00%

- Stern Tube 2 unit 0,794 75,00% 0,60% 75,00% 0,60% 0,00%

- Steering Gear dengan perlengkapannya 1 unit 1,191 22,50% 0,27% 22,50% 0,27% 0,00%

- Hydraulic Power Pack 1 set 0,695 22,50% 0,16% 22,50% 0,16% 0,00%

- Hydraulic Pipe 1 ls 0,460 22,50% 0,10% 22,50% 0,10% 0,00%

- Fuel Purifier + System 1 ls 0,472 22,50% 0,11% 22,50% 0,11% 0,00%

- Genset (Marine Use) Cap. 65 kw 2 unit 4,750 90,00% 4,27% 90,00% 4,27% 0,00%

- Emergency Genset 30 kw 1 unit 2,174 90,00% 1,96% 90,00% 1,96% 0,00%

- Pompa Dinas Umum 1 unit 0,088 47,50% 0,04% 47,50% 0,04% 0,00%

- Pompa Tangan 2 unit 0,005 90,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00%

- Pompa Bilga & Pompa Sewage 2 unit 0,376 47,50% 0,18% 47,50% 0,18% 0,00%

- Fuel Oil Pump 1 unit 0,156 47,50% 0,07% 47,50% 0,07% 0,00%

- Pompa Air Tawar (Hydrophore) 1 unit 0,346 47,50% 0,16% 47,50% 0,16% 0,00%

- Pompa Air Laut (Hydrophore) 1 unit 0,346 47,50% 0,16% 47,50% 0,16% 0,00%

- Transfer Pump 1 unit 0,156 47,50% 0,07% 47,50% 0,07% 0,00%

- Pompa Celup 1 unit 0,014 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Oily water Sparator 1 set 0,314 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Pompa FiFi 1 set 1,379 42,50% 0,59% 42,50% 0,59% 0,00%

- Fuel Purifier 1 set 0,472 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

VI. INSTALASI PIPA (ALM & STAINLESS STEEL STANDDARD JIS)

- Pipa Air Tawar 1 ls 0,140 39,86% 0,06% 16,35% 0,02% 0,03%

Realisasi Pekerjaan Minggu Ini 2 01 Mei 2021 NO

IV. INSTALASI MESIN

V. MOTOR BANTU DAN POMPA

Jenis Pekerjaan / Bahan Satuan

Bobot Pekerjaan

(%)

PROGRESS FISIK KEMAJUAN PEKERJAAN Volume

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Pipa Air Laut 1 ls 0,091 39,86% 0,04% 16,35% 0,01% 0,02%

- Pipa Air Kotor 1 ls 0,069 39,86% 0,03% 16,35% 0,01% 0,02%

- Pipa Bahan Bakar 1 ls 0,084 39,86% 0,03% 16,35% 0,01% 0,02%

- Pipa Gas Buang ME 1 ls 0,191 39,86% 0,08% 16,35% 0,03% 0,05%

- Pipa Gas Buang Aux.E 1 ls 0,191 39,86% 0,08% 16,35% 0,03% 0,05%

- Pipa External Fifi 1 ls 7,092 39,86% 2,83% 16,35% 1,16% 1,67%

VII. PERLENGKAPAN INTERIOR

- Lantai deck dengan karpet karet 1 shipset 0,324 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Langit - langit aluminium composite 1 shipset 0,585 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Lapis dinding aluminium composite 1 shipset 1,117 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- RIB 500 Tube Rubber Hypalon lengkap 1 unit 0,879 48,00% 0,42% 24,00% 0,21% 0,21%

- Inflatable Life Raft Cap. 20 Person 2 buah 0,420 24,00% 0,10% 24,00% 0,10% 0,00%

- Life Jacket standard SOLAS 20 buah 0,024 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Life Buoy + Lampu + tali 25 meter 6 buah 0,015 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Kotak P3K 2 set 0,001 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Parachute Signal 6 buah 0,007 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Line Trowing Appliance 1 set 0,020 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Red Hand Flare 6 buah 0,006 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Smoke Signal 4 buah 0,004 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Ganco + gagang 3 meter 2 buah 0,003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Selimut tahan api 5 buah 0,052 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Baju tahan api 5 buah 0,314 24,00% 0,08% 24,00% 0,08% FALSE

- Supply Fan 220/380 volt (kamar mesin) 2 buah 0,170 24,00% 0,04% 24,00% 0,04% 0,00%

- Exhaust fan, kapasitas 120m3/menit 2 buah 0,042 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Exhaust fan sesuai fungsi dan volume ruangan

- Lounge 1 buah 0,006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Galley / dapur 1 buah 0,003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Toilet 4 buah 0,025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- AC Standing kapasitas 50.000 BTU 2 set 1,254 47,50% 0,60% 47,50% 0,60% 0,00%

- Pemadam api (portable) type ABC 4,5 kg 4 botol 0,023 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Pemadam api (portable) CO2 4,5 kg 4 botol 0,019 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Pemadam api (portable) busa dan foam 9 Ltr 4 botol 0,025 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Pemadam api 45 kg dengan cradle 1 unit 0,073 24,00% 0,02% 24,00% 0,02% 0,00%

- Water canon dengan daya tembak 40 meter (mesin pompa) 1 unit 0,230 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Selang pemadam + Nozzle 4 set 0,046 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Kapak 1 kg 1 buah 0,001 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- CO2 System 1 unit 0,737 24,00% 0,18% 24,00% 0,18% 0,00%

- Sprinkle System 1 set 0,387 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Fire Alarm System 1 set 0,627 24,00% 0,15% 24,00% 0,15% 0,00%

- Jangkar type Danfort 40 kg 1 ls 0,105 22,50% 0,02% 22,50% 0,02% 0,00%

- Tali tambat bahan nylon dia 1 panjang 50 meter 1 set 0,031 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Rantai jangkar galvanis dia 1/2 dengan panjang 4 shackle 1 set 0,209 22,50% 0,05% 22,50% 0,05% 0,00%

- Bendera semboyan international 1 set 0,002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Bendera merah putih 2 unit 0,001 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Lampu sorot 220 volt AC 1000 watt 1 set 0,047 80,00% 0,04% 80,00% 0,04% 0,00%

- Lampu navigasi merah hijau 1 unit 0,006 80,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00%

- Electric Horn 1 set 0,049 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kompas Magnetic 1 unit 0,049 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

- Teropong 7 x 50 (night Vision) 1 unit 0,039 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Clinometer 3 shipset 0,024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Jam kapal kuningan 1 set 0,010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Lampu patrol tipe panjang biru 1 buah 0,016 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Clear View Screen 1 buah 0,049 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Winshield wiper 2 shipset 0,076 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Bola hitam 1 set 0,003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- GPS Colour Chart map 1 buah 0,098 24,00% 0,02% 24,00% 0,02% 0,00%

- Echo Sounder 1 buah 0,089 24,00% 0,02% 24,00% 0,02% 0,00%

- Lampu morse 1 buah 0,006 80,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00%

- Radar 24 NM 1 set 0,174 24,00% 0,04% 24,00% 0,04% 0,00%

- Radio SSB 1 buah 0,136 24,00% 0,03% 24,00% 0,03% 0,00%

- Radio VHF 1 buah 0,065 24,00% 0,02% 24,00% 0,02% 0,00%

- AIS Receiver Complete set + AIS Display 1 set 0,090 24,00% 0,02% 24,00% 0,02% 0,00%

- Handy talki + charger 2 buah 0,018 24,00% 0,00% 24,00% 0,00% 0,00%

- Navtek 1 set 0,120 24,00% 0,03% 24,00% 0,03% 0,00%

- EPIRB 1 set 0,049 24,00% 0,01% 24,00% 0,01% 0,00%

VIII . ALAT KESELAMATAN KAPAL

IX. VENTILASI

X . AC CENTRAL

XI. ALAT KESELAMATAN KAPAL

XII. PERLENGKAPAN TAMBAT

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XIV. INSTALASI LISTRIK

- MSB (Main Switch Board) 1 set 1,881 30,00% 0,56% 30,00% 0,56% 0,00%

- Panel Distribusi 1 unit 0,146 47,90% 0,07% 47,45% 0,07% 0,00%

- Feedre panel 1 unit 0,146 47,90% 0,07% 47,45% 0,07% 0,00%

- Panel hub. Ke darat 1 unit 0,088 47,90% 0,04% 47,45% 0,04% 0,00%

- Kabel & fitting 1 shipset 0,784 38,40% 0,30% 37,95% 0,30% 0,00%

- Starter Box 1 set 0,355 47,90% 0,17% 47,45% 0,17% 0,00%

- Pembagian Lampu penerangan - Ruang Kemudi

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Chart light, 40 W 1 buah 0,003 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ceilling Light, 40 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Hall pintu utama

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Saloon

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Dapur

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Gangway atas

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Nahkoda

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Down light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Bed Light, 25 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Toilet Ruang Nahkoda

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Down light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang KKM

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Down light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Bed Light, 25 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Gudang

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Toilet ABK

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Kantor

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Down light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang ABK 1

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Bed light, 25 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang ABK 2

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Bed light, 25 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang ABK 3

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Bed light, 25 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Penyimpanan Senjata

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Gangway bawah

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Steering Gear

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Kamar Mesin

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Gudang Haluan

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Chain Locker

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Pembagian Lampu penerangan Darurat (DC) - Ruang Kemudi

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Chart light, 15 W 1 buah 0,003 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Hall pintu utama

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Dapur

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Gangway atas

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Saloon

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Nahkoda

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Toilet Ruang Nahkoda

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang KKM

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Mualim

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Gudang

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Toilet ABK

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Kantor

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang ABK 1

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang ABK 2

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang ABK 3

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang W. KKM

- Ceilling Light, 15 W 1 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Penyimpanan Senjata

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Gangway bawah

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Steering Gear

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Gudang Buritan

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Kamar Mesin

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Gudang Haluan

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Ruang Chain Locker

- Ceilling Light, 25 W 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Stop Kontak

-Ruang Kemudi 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Kamar Radio 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Saloon 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Dapur 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang Nahkoda 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang Kemudi 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang Mualim 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang Gudang 2 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang Periksa 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang Kantor 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang ABK 1 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang ABK 2 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang ABK 3 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Ruang wakil KKM 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Gangway bawah 2 buah 0,001 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Kamar mesin 2 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Lampu Navigasi

-Lampu Jangkar/puncak (360 pencahayaan) 1 buah 0,004 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Lampu Tiang (225 pencahayaan) 1 buah 0,003 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Lampu Lambung kiri/kanan (112,5 pencahayaan) 1 buah 0,002 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Lampu merah (360 pencahayaan) 1 buah 0,004 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

-Lampu buritan (360 pencahayaan) 1 buah 0,004 75,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00%

- Accu jenis basah 200 AH untuk Navigasi Emergency

-Accu jenis basah 200 AH untuk ME 4 buah 0,065 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Accu jenis basah 100 AH untuk AE 2 buah 0,021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Accu jenis basah 100 AH untuk menggerakkan pompa pemadam 1 buah 0,010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -Accu jenis basah 150 AH untuk penerangan, pompa DC, navigasi 2 buah 0,029 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Battery Charge 30 Amp 1 set 0,011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Battery Switch 1 buah 0,002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

XV. PERLENGKAPAN INTERIOR

- Perlengkapan kamar mandi/WC, terdiri dari 4 buah 0,067 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Closed duduk marine use 3 buah 0,031 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Westafel dari stainless steel beserta kran air 4 buah 0,041 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Kran air sower lengkap 4 buah 0,025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Cermin dan rak 4 set 0,006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Gantungan baju/handuk dari stainless steel 4 buah 0,006 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Kran air semprot untuk Closed 4 buah 0,003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Tempat sabun mandi 1 buah 0,005 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Exhaust fan 60 W

- Perlengkapan kamar tidur ABK. Terdiri dari 14 set 0,187 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Tempat tidur susun (kayu)+kasur+bantal + sprei 6 buah 0,125 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Locker / Lemari pakaian 4 buah 0,004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-Gantungan baju dari stainless steel 3 set 1 lot 0,010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Saluran AC + Grill

- Perlengkapan kamar tidur Nahkoda, terdiri dari 1 buah 0,013 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Tempat tidur susun (kayu)+kasur+bantal + sprei 1 set 0,008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Meja tulis + kursi (kayu yang diplitur halus) 1 buah 0,021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Lemari pakaian di plitur halus dan rapi 1 ls 0,010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Saluran AC + Grill

- Perlengkapan kamar tidur KKM, terdiri dari 2 buah 0,027 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Tempat tidur susun (kayu)+kasur+bantal + sprei 1 set 0,008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Meja tulis + kursi (kayu yang diplitur halus) 1 buah 0,021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Lemari pakaian di plitur halus dan rapi 1 ls 0,010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Saluran AC + Grill

- Perlengkapan kamar Kemudi, terdiri dari 1 set 0,026 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Dashboard 1 buah 0,017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Meja peta + rak 1 buah 0,052 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Kursi Nahkoda bisa naik/turun,maju/mundur,berputar 360 1 buah 0,042 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Kursi pembantu Nahkoda, berputar 360 1 buah 0,036 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Kursi operator radio 1 set 0,021 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-Locker untuk penyimpanan bahan/alat-alat navigasi 3 set 0,044 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kursi akomodasi (tipe lipat) 3 set 0,038 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

XVI. PERLENGKAPAN INVENTARIS

- Televisi warna tipe LED 1 buah 0,019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Sound system + DVD player 1 set 0,031 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- CCTV + 4 buah kamera 1 set 0,063 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Intercom 5 lines 1 set 0,019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Lemari pendingin 1 buah 0,020 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kotak pendingin 1 buah 0,004 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Dispenser hot + cold + galon 2 buah 0,033 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Camera Digital (pocket) 1 buah 0,022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Peta operasional kapal 1 set 0,031 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Special tools kid engine 1 set 0,063 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kunci fuel filter 1 set 0,001 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Majun 5 kg 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kuas 4" 3 buah 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kuas 3" 3 buah 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Kuas 2" 3 buah 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Sapu lewa 4 buah 0,003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Jirigen plastik kap. 20 liter 4 buah 0,001 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Selang plastik dia 1" 15 meter 0,009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Oli Can 2 buah 0,001 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Sabun deterjen 10 buah 0,002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Ember plastik kap. 20 liter 4 buah 0,001 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- Vim pembersih 4 buah 0,000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

