• Tidak ada hasil yang ditemukan

ProdukHukum KoperasiUKM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "ProdukHukum KoperasiUKM"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

Aktif Tidak Aktif Total Anggota RAT Manajer Karyawan Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU

(Unit) (Unit) Koperasi (orang) (Unit) (orang) (orang) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 N. Aceh Darussalam 3.352 2.181 5.533 460.537 1.079 1.649 5.010 201.605,00 263.224,00 780.107,00 56.960,00

2 Sumatera Utara 4.932 3.153 8.085 926.524 2.073 776 7.695 899.186,05 1.214.633,23 1.390.661,90 288.777,77

3 Sumatera Barat 2.351 903 3.254 536.058 1.291 643 12.542 637.909,86 417.119,52 953.882,06 70.716,26

4 Riau 2.779 1.229 4.008 515.037 949 455 4.648 209.813,00 445.602,00 966.490,00 92.002,00

5 Jambi 2.045 623 2.668 318.536 717 549 3.893 101.662,25 266.890,67 457.624,11 17.736,18

6 Sumatera Selatan 2.816 980 3.796 718.996 1.489 436 7.397 704.148,00 1.409.272,00 2.246.885,00 86.012,00

7 Bengkulu 861 288 1.149 129.988 481 165 2.260 165.560,00 102.814,00 213.777,00 15.946,00

8 Lampung 1.694 1.309 3.003 875.500 593 1.014 10.655 194.462,75 625.111,12 1.104.421,01 46.841,25

9 Bangka Belitung 474 174 648 67.147 206 126 1.239 33.412,38 24.797,50 102.163,23 11.214,95

10 Kepulauan Riau 913 452 1.365 319.850 351 255 2.186 50.099,00 28.465,00 117.844,00 10.582,00

11 DKI Jakarta 4.325 2.533 6.858 1.068.682 1.668 1.878 19.346 820.155,00 719.444,00 4.901.747,00 302.163,00

12 Jawa Barat 14.211 6.351 20.562 6.154.406 6.396 5.069 71.055 3.326.150,14 4.020.663,96 8.878.128,56 987.767,36 13 Jawa Tengah 11.761 4.775 16.536 4.252.760 6.255 2.350 34.307 2.552.216,14 2.824.117,24 8.686.179,04 122.594,24

14 DI Yogyakarta 1.379 652 2.031 605.186 890 303 4.217 223.100,78 376.068,53 939.872,07 25.641,06

15 Jawa Timur 13.201 4.095 17.296 4.612.071 6.111 3.721 47.664 3.764.873,66 5.199.695,13 21.060.197,23 381.038,94

16 Banten 3.118 2.192 5.310 871.544 996 1.827 6.827 268.387,35 320.783,37 1.521.409,74 63.286,61

17 Bali 2.579 235 2.814 755.004 1.438 867 12.848 539.533,00 1.206.276,71 2.507.522,08 64.569,80

18 Nusa Tenggara Barat 2.201 391 2.592 537.156 1.152 564 6.501 215.041,00 270.196,00 699.089,00 25.813,00

19 Nusa Tenggara Timur 1.094 174 1.268 357.871 812 515 2.340 196.602,09 194.358,39 167.116,53 17.589,58

20 Kalimantan Barat 2.261 758 3.019 349.836 392 398 3.084 163.970,00 339.620,00 592.360,00 37.900,00

21 Kalimantan Tengah 1.454 542 1.996 206.976 658 293 2.519 108.464,02 49.940,49 177.494,21 18.875,30

22 Kalimantan Selatan 1.376 582 1.958 290.992 623 450 3.000 135.435,00 260.538,00 336.869,00 21.109,00

23 Kalimantan Timur 2.613 946 3.559 379.269 1.049 562 6.313 50.777,91 142.850,48 754.264,32 235.532,57

24 Sulawesi Utara 3.193 2.037 5.230 451.567 1.469 877 9.583 267.802,00 502.585,00 511.867,31 16.830,29

25 Sulawesi Tengah 997 420 1.417 233.445 457 342 2.869 147.065,00 130.711,00 154.257,00 12.807,00

26 Sulawesi Selatan 4.761 1.607 6.368 1.080.197 3.805 3.264 12.646 443.503,67 322.212,22 1.498.926,86 47.726,83

27 Sulawesi Tenggara 1.841 314 2.155 176.799 1.190 449 6.874 99.916,00 73.519,00 251.794,00 35.786,00

28 Gorontalo 486 285 771 104.567 288 351 1.202 75.011,93 177.752,51 233.136,83 48.438,26

29 Sulawesi Barat 446 150 596 77.675 297 297 1.157 16.368,78 8.592,61 40.445,31 1.271,16

30 Maluku 1.326 464 1.790 82.975 273 647 2.923 89.640,00 30.679,00 216.327,00 32.872,00

31 Papua 944 820 1.764 137.767 262 331 1.411 50.332,09 46.556,68 124.770,57 11.223,24

32 Maluku Utara 657 217 874 55.472 228 390 1.854 25.805,68 40.428,66 94.588,02 6.899,00

33 Papua Barat 503 550 1.053 65.743 119 150 407 12.851,00 6.694,00 36.282,79 2.295,00

Jumlah Nasional 98.944 42.382 141.326 27.776.133 46.057 31.963 318.472 16.790.860,53 22.062.212,00 62.718.499,78 3.216.817,65

Hasil Konfirmasi Data pada Rapat Konsolidasi Data Pemberdayaan KUKM 6-8 September 2007

Tabel - II

Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi 31 Desember 2006

No Propinsi

Gambar

Tabel - IIRekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Propinsi

Referensi

Dokumen terkait

Fauzan (wawancara 25 Mei 2014) dan Yulia (wawancara 23 April 2014) mengatakan bahwa Ornamen Sorotan dan Ornamen Lunglungan merupakan ornamen yang paling banyak digunakan pada

Pokja Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan Pelelangan Pelelangan

Result of validation given by concept and media experts and result of field test by university students assert that the teaching aid of electrometer is very good

based on details author presents hypothesis as follows: authentic evaluation determinant in Islamic religion education execution towards cognizance quality haves a

POKJA PENINGKATAN JALAN BORNEO MUKTI 2 UNIT LAYANAN PENGADAAN.

Pokja Pengadaan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali akan melaksanakan Pelelangan Sederhana Ulang

There are several possible causes (Weber, 2001; Muir, 2008): (a) the student does not have knowledge about the strategies of prove, (b) the student does not

Pemerintah Republik Indonesia telah menerima bantuan pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk membiayai Sustainable Management