• Tidak ada hasil yang ditemukan

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

PROVINSI BALI KABUPATEN BULELENG

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan

UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Banjar SD No.2 Banyuatis

12.14.04.08.01.07.027

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 02.06.01.01.01 Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 0001 - 2003 1 B Pembelian 2,549,250 2,549,250.00

2 02.06.01.04.03 Rak Kayu 0001 s/d 0006 - 2012 6 B Pembelian 660,000 3,960,000.00

3 02.06.01.04.14 Lemari kayu 0001 - 2013 1 B Pembelian 1,493,250 1,493,250.00 Pengadaan Almari SD 2 Banyuatis

4 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 0001 - 2011 1 B Hibah 1,485,000 1,485,000.00

5 02.06.02.01.01 Lemari Kayu 0002 - 2006 1 B Pembelian 943,655 943,655.00 Tidak Ditemukan

6 02.06.02.01.04 Meja Kayu/Rotan 0001 - 2012 1 B Pembelian 440,000 440,000.00

7 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 0001 s/d 0005 - 2011 5 B Pembelian 100,000 500,000.00

8 02.06.02.01.06 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 0006 - 2006 1 B Pembelian 177,902 177,902.00 Tidak Ditemukan

9 02.06.02.01.26 Meja Sekolah 0001 s/d 0005 - 2011 5 B Pembelian 350,000 1,750,000.00

10 02.06.02.01.26 Meja Sekolah 0006 s/d 0018- 2006 13 RB Pembelian 443,578 5,766,520.00 Tidak Ditemukan

11 02.06.02.01.32 Bangku Sekolah 0001 s/d 0004 - 2012 4 B Pembelian 600,000 2,400,000.00

12 02.06.02.01.32 Bangku Sekolah 0005 s/d 0016- 2006 12 B Pembelian 237,048 2,844,576.00 Tidak Ditemukan

13 02.06.02.01.37 Meja Komputer 0001 s/d 0002 - 2012 2 B Pembelian 447,500 895,000.00

14 02.06.02.01.66 Kursi Kerja 0001 s/d 0006 - 2011 6 B Pembelian 215,600 1,293,600.00

KABUPATEN BULELENG

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

PERALATAN DAN MESIN

Provinsi Kab./Kota Bidang

Unit Organisasi Sub Unit Organisasi U P B

NO. KODE LOKASI

No. Kode Barang Jenis Barang /Nama Barang Nomor

Register Merk/ Type Ukuran/ CC Bahan Tahun Pem-belian Nomor

(2)

15 02.06.02.01.66 Kursi Kerja 0007 s/d 0008 - 2012 2 B Pembelian 137,500 275,000.00

16 02.06.02.01.68 Meja Baca 0001 s/d 0012 - 2012 12 B Pembelian 110,000 1,320,000.00

17 02.06.02.01.73 Karpet 0001 s/d 0002 - 2012 2 B Pembelian 137,500 275,000.00

18 02.06.02.02.03 Jam Elektronik 0001 s/d 0006 - 2011 6 B Pembelian 30,000 180,000.00

19 02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer PC 0001 - 2012 1 B Pembelian 4,477,000 4,477,000.00

20 02.06.03.02.01 P.C Unit/ Komputer PC 0002 - 2013 1 B Pembelian 7,975,000 7,975,000.00 Pengadaan Komputer/PC SD 2

Banyuatis

21 02.06.03.02.03 Note Book 0001 - 2012 1 B Pembelian 5,021,500 5,021,500.00

22 02.06.03.04.08 Printer 0001 - 2012 1 RB Pembelian 401,500 401,500.00

23 02.06.03.04.08 Printer 0002 - 2013 1 RB Pembelian 3,465,000 3,465,000.00 Pengadaan Printer SD 2 Banyuatis

24 02.06.03.04.16 Flashdisk 0001 - 2011 1 B Pembelian 110,000 110,000.00

25 02.06.03.05.11 UPS 0001 - 2012 1 B Pembelian 423,500 423,500.00

26 02.06.04.01.10 Meja Kerja 0001 s/d 0006 - 2011 6 B Pembelian 448,800 2,692,800.00

27 02.06.04.01.10 Meja Kerja 0007 - 2012 1 B Pembelian 495,000 495,000.00

28 02.07.02.01.07 Megaphone 0001 - 2012 1 B Pembelian 425,000 425,000.00

29 02.09.02.01.16 Alat Peraga Bahasa Indonesi Lain-lain 0001 - 2012 1 B Pembelian 7,679,980 7,679,980.00

30 02.09.02.02.70 Alat Peraga Matematika Lain-lain 0001 - 2012 1 B Pembelian 7,947,500 7,947,500.00

31 02.09.02.03.46 ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain 0001 - 2012 1 B Pembelian 6,832,650 6,832,650.00

32 02.09.02.07.02 Alat Peraga IPS Lain-lain 0001 - 2012 1 B Pembelian 4,929,100 4,929,100.00

33 02.09.02.10.17 Alat Peraga Kesenian Lain-lain 0001 - 2012 1 B Pembelian 2,884,200 2,884,200.00

34 02.09.02.11.08 Alat Peraga Olah Raga Lain-lain 0001 - 2012 1 B Pembelian 11,334,950 11,334,950.00

35 02.09.08.03.06 Software DAAS 0001 - 2012 1 B Pembelian 423,500 423,500.00 Software Manajemen perpustakaan

Elektronik

36 02.09.08.03.06 Software DAAS 0002 - 2012 1 B Pembelian 605,000 605,000.00 Software pembelajaran IPS (33 CD )

37 02.09.08.03.06 Software DAAS 0003 s/d 0004- 2012 2 B Pembelian 275,000 550,000.00 Software pembelajaran TIK (12 CD )

(3)

39 02.09.08.03.06 Software DAAS 0007 s/d 0008- 2012 2 B Pembelian 401,500 803,000.00 Software pembelajaran Ket Edukatif (12 CD )

40 02.09.08.03.06 Software DAAS 0009 s/d 0011- 2012 3 B Pembelian 698,500 2,095,500.00 Software pembelajaran Interaktif Bhs

Inggris(6 CD )

41 02.09.08.03.06 Software DAAS 0012 s/d 0014- 2012 3 B Pembelian 786,500 2,359,500.00 Software pembelajaran Interaktif IPS(9

CD )

42 02.09.08.03.06 Software DAAS 0015 s/d 0017- 2012 3 B Pembelian 990,000 2,970,000.00 Software pembelajaran Interaktif

Matematika (12 CD )

43 02.06.02.01.66 Kursi Kerja 2013 1 B BOS 349,580 349,580.00

44 02.06.04.01.10 Meja Kerja 2013 1 B BOS 699,600 699,600.00

45 02.06.02.01.32 Kursi Siswa 2013 2 B BOS 245,067 490,133.82

46 02.06.02.01.26 Meja Siswa 2013 2 B BOS 596,200 1,192,400.00

47 02.06.01.04.03 Rak 2013 1 B BOS 898,700 898,700.00

48 Papan Tulis 2010 1 B BOS 175,000 175,000.00

49 Bank Data Kelas 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

50 Meja Siswa 2009 1 B BOS 300,000 300,000.00

51 Meja Siswa 2010 8 B BOS 350,000 2,800,000.00

52 Kursi Siswa 2010 8 B BOS 75,000 600,000.00

53 Kursi Siswa 2012 2 B BOS 65,000 130,000.00

54 Kursi Siswa 2012 6 B BOS 75,000 450,000.00

55 Kursi Siswa 2012 5 B BOS 100,000 500,000.00

56 Kursi Siswa 2012 3 B BOS 125,000 375,000.00

57 Papan Tulis 2010 1 B BOS 175,000 175,000.00

58 Bank Data Kelas 2009 1 B BOS 150,000 150,000.00

59 Meja Siswa 2009 3 B BOS 300,000 900,000.00

60 Meja Siswa 2012 2 B BOS 400,000 800,000.00

61 Kursi Siswa 2010 5 B BOS 75,000 375,000.00

(4)

63 Papan Tulis 2010 1 B BOS 175,000 175,000.00

64 Bank Data Kelas 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

65 Meja Siswa 2004 20 B Komite 200,000 4,000,000.00

66 Kursi Siswa 2004 15 B Komite 100,000 1,500,000.00

67 Bank Data Kelas 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

68 Papan Tulis 2010 1 B BOS 175,000 175,000.00

69 Bank Data Kelas 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

70 Papan Visi misi 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

71 Papan Pengumuman 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

72 Sofa 2010 1 B DAK 1,500,000 1,500,000.00

73 Meja Panjang 2010 1 B DAK 200,000 200,000.00

74 Kursi guru 2005 8 B BOS 150,000 1,200,000.00

75 Rak Buku Panjang 2004 1 B APBD 600,000 600,000.00

76 Rak Buku Kecil 2004 1 B APBD 600,000 600,000.00

77 Papan Statistik 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

78 Wairles 2010 1 B BOS 1,500,000 1,500,000.00

79 Bank Data Siswa 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

80 Papan Struktur Organisasi 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

81 Papan Kalender Pendidikan 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

82 Papan Kinerja kepala Sekolah 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

83 Papan Sepuluh Daras Kemampuan Siswa 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

84 Papan RAPBS 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

85 Papan Jadwal Mata Pelajaran 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

(5)

87 Papan Struktur Organisasi Komite Sekolah 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

88 Papan Profil Sekolah 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

89 Papan Program Kerja Tahunan KepalaSekolah 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

90 Papan Kode Etik Guru Indonesia 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

91 Papan Tata Tertib Sekolah 2010 1 B BOS 150,000 150,000.00

92 Laptop 1 B BOS 6,000,000 6,000,000.00 93 LCD Projektor 1 B BOS 5,000,000 5,000,000.00 94 Broket LCD 1 B BOS 350,000 350,000.00 95

Kabel VGA 1 B BOS 300,000 300,000.00

96

Printer Merk Epson Type L210 Epson/L210 Mesin 2014 1 B BOS 2,750,000 2,750,000.00

97

Papan Tulis White Board Kayu 2014 6 B BOS 850,000 5,100,000.00

98 Tenda 2016 2 B BOS 962,500 1,925,000.00 SD 2 Banyuatis

99 Papan Kaca Pengumuman BOS 2016 1 B BOS 1,980,000 1,980,000.00 SD 2 Banyuatis

100 Papan Statistik 2016 1 B BOS 1,980,000 1,980,000.00 SD 2 Banyuatis

101 Speaker Aktif Polytron 2016 1 B BOS 2,386,500 2,386,500.00 SD 2 Banyuatis

102 Printer Epson 2016 1 B BOS 2,970,000 2,970,000.00 SD 2 Banyuatis

103 Kalkulator ESA 2016 5 B BOS 60,000 300,000.00 SD 2 Banyuatis

104 Meja dan Kursi Siswa 2016 8 B BOS 935,000 7,480,000.00 SD 2 Banyuatis

105 Almari Kayu 2016 2 B BOS 2,420,000 4,840,000.00 SD 2 Banyuatis

106 Papan kaca informasi 2016 1 B BOS 2,200,000 2,200,000.00 SD 2 Banyuatis

107 Rak buku untuk ruang kelas 2016 2 B BOS 2,585,000 5,170,000.00 SD 2 Banyuatis

182,896,846.82 182,896,846.82

Referensi

Dokumen terkait

Harga (ribuan Rp) Keterangan Ukuran/ CC Bahan Tahun Pem- belian Jumlah

Tahun Pem- belian Nomor Jumlah Barang Kondisi 12.14.04.08.01.05.015 Harga Satuan Asal Usul Ukuran/. CC

Register Merk/ Type Ukuran/ CC Bahan Tahun Pem- belian

Kode Barang Nama Barang/Jenis Barang Nomor Register Merk/ Type Ukuran/.. CC

belian Jumlah Barang Kondisi Asal Usul Harga Satuan

Kode Barang Nama Barang/Jenis Barang Nomor Register Merk/ Type Keterangan Nomor Jumlah. Barang Kondisi Asal/usul

Barang Kondisi Asal Usul Harga Satuan Harga (ribuan Rp) Bahan Tahun

Jumlah Kondisi Asal Usul Harga satuan HARGA