• Tidak ada hasil yang ditemukan

STRES AKADEMIK DITINJAU DARI KONSEP DIRI PADA ANAK CERDAS ISTIMEWA DI KELAS AKSELERASI - Unika Repository

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "STRES AKADEMIK DITINJAU DARI KONSEP DIRI PADA ANAK CERDAS ISTIMEWA DI KELAS AKSELERASI - Unika Repository"

Copied!
43
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN A

(2)

KUESIONER

Petunjuk Pengisian

1.

Bacalah Pernyataan berikut dengan baik

2.

Anda sebagai responden diperbolehkan bertanya kepada

peneliti, jika ada pernyataan yang kurang dimengerti

3.

Beri tanda silang (x) pada kolom yang sesuai dengan diri anda

4.

Berikut adalah arti dari pilihan jawaban yang ada :

SS : Jika pernyataan tsb.

Sangat Sesuai

dengan diri saudara

S : Jika pernyataan tsb.

Sesuai

dengan diri saudara

KS : Jika pernyataan tsb.

Kurang Sesuai

dengan diri

saudara

TS : Jika pernyataan tsb.

Tidak Sesuai

dengan diri saudara

(3)

No.

Pernyataan

SS S KS TS

1

Saya mempunyai tubuh yang sehat

2

Saya orang yang mudah bergaul

3

Saya bisa memahami pelajaran yang

diberikan oleh guru dengan baik

4

Saya mampu mengendalikan amarah saya

5

Saya merasa canggung jika harus bertemu

dengan orang banyak kaena penampilan

saya jelek

6

Saya merasa kesulitan bergaul dengan

teman di luar kelas saya

7

Saya merasa bodoh jika dibandingkan

dengan teman-teman saya

8

Saya merasa sengsara dalam menjalani

hidup ini

9

Saya adalah tipe orang yang akan

meyalurkan amarah dengan melakukan

hal-hal yang positif

10

Saya selalu yakin bisa mengerjakan

soal-soal mata pelajaran yang diberikan guru

dengan baik

11

Saya senang membantu teman saya yang

mengalami kesulitan

12 Saya orang yang menarik

13 Saya orang yang sering sakit

14

Saya termasuk orang yang sulit beradaptasi

dengan lingkungan baru

(4)

16 Saya adalah orang yang pendendam

17

Saya merasa diri saya peling menarik

diantara teman-teman saya

18

Teman-teman saya merasa nyaman

menceritakan atau mengutarakan isi

hatinya pada saya

19

Kemampuan saya dalam pelajaran di atas

kemampuan teman-teman saya

20

Saya selalu merasa bahagia menjalani

hidup

21 Di sekolah, saya tidak mempunyai teman

22

Saat ujian, saya sering merasa tidak yakin

akan bisa menyelesaikan soal dengan baik

23

Saya akan membalas orang yang menyakiti

saya dengan perlakuan yang lebih kejam

24

(5)

KUESIONER

Petunjuk Pengisian

1.

Bacalah Pernyataan berikut dengan baik

2.

Anda sebagai responden diperbolehkan bertanya kepada

peneliti, jika ada pernyataan yang kurang dimengerti

3.

Beri tanda silang (x) pada kolom yang sesuai dengan diri anda

4.

Berikut adalah arti dari pilihan jawaban yang ada :

SS : Jika gejala tsb.

Sangat Sering

saudara rasakan

S : Jika gejala tsb.

Sering

saudara rasakan

KS : Jika gejala tsb.

Jarang

saudara rasakan

TS : Jika gejala tsb.

Tidak Pernah

saudara rasakan

(6)

No.

Pernyataan

SS S KS TS

1

Jantung saya berdebar-debar saat diminta

menyelesaikan soal yang diberikan guru di

depan kelas

2

Jika dibandingkan dengan teman-teman

yang lain, saya termasuk orang yang

mudah marah

3

Saya kurang bisa menerima pelajaran yang

diberikan

guru

karena

saya

sulit

berkonsentrasi di dalam kelas

4

Saya merasa sulit beradaptasi dengan

teman-teman di sekolah, baik dengan

teman sekelas maupun dengan teman yang

di luar kelas

5

Saya mudah tersinggung terhadap lelucon

yang menyindir perilaku siswa

6

Saya merasa sulit tidur saat keesokan pagi

akan menjalani ujian

7

Saya termasuk tipe orang yang sulit dalam

mengambil keputusan

8

Saya merasa kesulitan yang dialami teman

bukanlah menjadi urusan saya

9

Saya sering merasa sakit perut atau ingin

buang air kecil terus menerus saat akan

berangkat sekolah

10

Saya mudah marah karena hal-hal sepele

11

Saya mudah lupa dengan isi materi

text

book

yang saya baca

(7)

bersantai

14

Saya merasa panik saat ada ujian

mendadak

15

Jika saya mendapatkan nilai yang jelek,

saya akan menyalahkan orang lain (teman,

guru, atau orang tua)

16

Saya merasa tidak fokus mendengarkan

penjelasan guru di dalam kelas ketika saya

sudah merasa bosan

17

Saya lebih muda marah jika dibandingkan

dengan teman-teman saya

18

Saya merasa lelah setelah mengikuti

kegiatan belajar mengajar di sekolah

19

Saya tidak mempunyai teman

20

Saya tidak bisa melakukan banyak hal (dua

atau lebih) dalam satu waktu

21

Saya mengalami kesulitan bernafas saat

diberi pertanyaan oleh guru

22

Saya merasa saya sangat mudah panik

23

Seringkali fokus saya terhadap pelajaran

menjadi terpecah saat ada teman yang

mengajak saya berbicara

24

(8)

LAMPIRAN B

(9)

B-1

(10)

SKALA KONSEP DIRI LENGKAP

No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24Total

1 2 3 1 3 4 3 3 4 4 1 3 3 3 2 1 4 2 1 1 4 4 4 4 3 67

2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 2 4 4 4 3 4 71

3 3 3 3 3 1 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 2 3 4 3 4 3 71

4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 84

5 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 70

6 4 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 80

7 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 4 88

8 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 4 4 4 78

9 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 56

(11)

SKALA KONSEP DIRI SETELAH UJI VALIDITAS

No. X1 X2 X6 X7 X8 X10 X11 X12 X13 X14 X16 X17 X19 X20 X21 X22 X24 Total

1 2 3 3 3 4 1 3 3 3 2 4 2 1 4 4 4 3 49

2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 4 4 53

3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 51

4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 61

5 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 51

6 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 58

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 67

8 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 2 2 3 4 4 4 56

9 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 40

10 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 43

11 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 4 2 4 55

12 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 57

13 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 51

14 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 56

15 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 52

16 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 55

17 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 39

18 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 54

19 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 47

20 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 2 40

21 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 1 2 3 4 3 3 55

22 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 59

23 3 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 48

24 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2 4 2 3 46

25 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 1 2 3 4 3 4 47

26 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 57

27 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 1 2 2 4 1 3 44

28 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 1 2 2 4 2 3 47

29 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 55

(12)

LAMPIRAN B-2

(13)
(14)

SKALA STRES AKADEMIK SETELAH UJI VALIDITAS

No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y11 Y14 Y16 Y17 Y18 Y19 Y24 Total

1 4 4 4 2 4 1 3 4 3 4 4 4 4 1 3 49

2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 29

3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 1 2 37

4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 26

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 30

6 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 21

7 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 25

8 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 25

9 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 35

10 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 39

11 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 1 1 35

12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 28

13 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 1 2 37

14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 32

15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 30

16 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 4 2 3 1 3 34

17 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 36

18 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 29

19 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 39

20 3 3 3 1 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 2 43

21 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 27

22 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 21

23 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2 27

24 3 3 3 1 3 1 2 3 2 1 4 2 2 1 3 34

25 2 2 2 2 2 1 3 2 3 1 4 1 3 1 1 30

26 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 4 3 2 1 1 28

27 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 2 29

28 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 28

29 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 1 2 1 2 28

(15)

LAMPIRAN C

(16)

C-1

(17)

Konsep Diri Putaran 1

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.866 24

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

X1 3.1000 .54772 30

X2 2.9667 .49013 30

X3 2.9333 .58329 30

X4 2.9000 .48066 30

X5 2.9667 .76489 30

X6 3.2000 .61026 30

X7 3.1333 .81931 30

X8 3.5333 .77608 30

X9 2.5000 .62972 30

X10 2.5333 .62881 30

X11 3.2333 .50401 30

X12 2.9000 .48066 30

X13 3.2333 .72793 30

X14 3.0667 .69149 30

X15 2.0667 .73968 30

(18)

X17 2.1333 .77608 30

X18 2.6667 .75810 30

X19 2.3667 .66868 30

X20 3.0000 .69481 30

X21 3.8667 .34575 30

X22 2.9333 .82768 30

X23 3.4667 .57135 30

X24 3.1333 .77608 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X1 67.9333 58.202 .464 .861

X2 68.0667 58.478 .488 .860

X3 68.1000 59.334 .301 .865

X4 68.1333 60.602 .206 .867

X5 68.0667 59.030 .235 .868

X6 67.8333 57.454 .492 .859

X7 67.9000 54.300 .613 .854

X8 67.5000 54.603 .625 .854

X9 68.5333 59.499 .256 .866

X10 68.5000 57.224 .500 .859

X11 67.8000 57.614 .589 .858

X12 68.1333 58.326 .520 .860

X13 67.8000 55.821 .554 .857

X14 67.9667 57.137 .456 .860

X15 68.9667 58.654 .280 .866

X16 67.8333 57.592 .364 .864

X17 68.9000 56.507 .452 .861

X18 68.3667 58.723 .265 .867

(19)

X20 68.0333 55.344 .634 .854

X21 67.1667 59.040 .606 .860

X22 68.1000 54.162 .618 .854

X23 67.5667 61.289 .085 .870

X24 67.9000 55.955 .501 .859

Statistic Scale

Mean Variance Std. Deviation N of Items

(20)

Konsep Diri Putaran 2

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.875 17

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

X1 3.1000 .54772 30

X2 2.9667 .49013 30

X6 3.2000 .61026 30

X7 3.1333 .81931 30

X8 3.5333 .77608 30

X10 2.5333 .62881 30

X11 3.2333 .50401 30

X12 2.9000 .48066 30

X13 3.2333 .72793 30

X14 3.0667 .69149 30

(21)

X19 2.3667 .66868 30

X20 3.0000 .69481 30

X21 3.8667 .34575 30

X22 2.9333 .82768 30

X24 3.1333 .77608 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X1 48.4333 39.702 .447 .871

X2 48.5667 39.909 .474 .870

X6 48.3333 39.126 .470 .870

X7 48.4000 36.455 .602 .864

X8 48.0000 36.759 .608 .864

X10 49.0000 38.414 .549 .867

X11 48.3000 39.321 .555 .868

X12 48.6333 39.757 .511 .869

X13 48.3000 37.734 .539 .867

X14 48.4667 38.878 .432 .871

X16 48.3333 39.540 .310 .877

X17 49.4000 38.179 .449 .871

X19 49.1667 38.971 .439 .871

X20 48.5333 37.361 .617 .864

X21 47.6667 40.161 .640 .868

X22 48.6000 36.248 .617 .863

(22)

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

(23)

C-2

(24)

Stres Akademik Putaran 1

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.846 24

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Y1 2.2667 .58329 30

Y2 2.2667 .63968 30

Y3 2.2333 .62606 30

Y4 1.6000 .62146 30

Y5 2.2000 .61026 30

Y6 1.4000 .62146 30

Y7 2.3333 .54667 30

Y8 2.1000 .71197 30

Y9 1.5667 .67891 30

Y10 1.7667 .67891 30

Y11 2.3667 .55605 30

Y12 2.3000 .70221 30

Y13 1.7333 .63968 30

Y14 2.0667 .69149 30

Y15 1.4667 .62881 30

Y16 3.1333 .81931 30

Y17 2.1333 .73030 30

Y18 2.3667 .61495 30

Y19 1.1333 .34575 30

Y20 2.2667 .58329 30

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

(25)

Y22 1.9333 .73968 30

Y23 2.7000 .74971 30

Y24 1.8667 .68145 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Y1 46.2000 46.097 .770 .828

Y2 46.2000 45.062 .822 .825

Y3 46.2333 45.357 .804 .826

Y4 46.8667 48.878 .376 .842

Y5 46.2667 45.720 .781 .827

Y6 47.0667 48.892 .375 .842

Y7 46.1333 48.947 .430 .840

Y8 46.3667 47.275 .485 .837

Y9 46.9000 50.714 .141 .851

Y10 46.7000 49.872 .229 .847

Y11 46.1000 47.334 .639 .833

Y12 46.1667 50.833 .121 .852

Y13 46.7333 50.133 .220 .847

Y14 46.4000 45.697 .680 .830

Y15 47.0000 51.586 .061 .852

Y16 45.3333 46.851 .447 .839

Y17 46.3333 45.954 .611 .832

Y18 46.1000 46.714 .647 .832

Y19 47.3333 50.230 .446 .842

Y20 46.2000 52.234 -.005 .854

Y21 47.2000 51.062 .197 .847

Y22 46.5333 53.499 -.140 .862

Y23 45.7667 49.013 .282 .846

Y24 46.6000 47.697 .465 .838

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

(26)

Stres Akademik Putaran 2

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.897 16

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Y1 2.2667 .58329 30

Y2 2.2667 .63968 30

Y3 2.2333 .62606 30

Y4 1.6000 .62146 30

Y5 2.2000 .61026 30

Y6 1.4000 .62146 30

Y7 2.3333 .54667 30

Y8 2.1000 .71197 30

Y10 1.7667 .67891 30

Y11 2.3667 .55605 30

Y14 2.0667 .69149 30

Y16 3.1333 .81931 30

Y17 2.1333 .73030 30

Y18 2.3667 .61495 30

Y19 1.1333 .34575 30

(27)

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

Y1 30.9667 35.068 .811 .883

Y2 30.9667 34.102 .870 .880

Y3 31.0000 34.414 .845 .881

Y4 31.6333 38.033 .338 .899

Y5 31.0333 34.723 .823 .882

Y6 31.8333 37.868 .361 .898

Y7 30.9000 37.817 .431 .896

Y8 31.1333 36.464 .470 .895

Y10 31.4667 38.671 .223 .904

Y11 30.8667 36.464 .631 .889

Y14 31.1667 34.695 .717 .885

Y16 30.1000 36.231 .417 .899

Y17 31.1000 34.576 .687 .886

Y18 30.8667 35.568 .691 .887

Y19 32.1000 39.128 .408 .897

Y24 31.3667 36.861 .446 .896

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

(28)

Stres Akademik Putaran 3

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.904 15

Item Statistics

Mean Std. Deviation N

Y1 2.2667 .58329 30

Y2 2.2667 .63968 30

Y3 2.2333 .62606 30

Y4 1.6000 .62146 30

Y5 2.2000 .61026 30

Y6 1.4000 .62146 30

Y7 2.3333 .54667 30

Y8 2.1000 .71197 30

Y11 2.3667 .55605 30

Y14 2.0667 .69149 30

Y16 3.1333 .81931 30

Y17 2.1333 .73030 30

Y18 2.3667 .61495 30

Y19 1.1333 .34575 30

Y24 1.8667 .68145 30

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

Y1 29.2000 32.855 .819 .890

Y2 29.2000 31.890 .882 .887

(29)

Y5 29.2667 32.547 .826 .889

Y6 30.0667 35.926 .317 .907

Y7 29.1333 35.223 .485 .901

Y8 29.3667 34.378 .453 .903

Y11 29.1000 34.024 .669 .895

Y14 29.4000 32.593 .709 .893

Y16 28.3333 33.747 .447 .905

Y17 29.3333 32.575 .667 .895

Y18 29.1000 33.128 .730 .893

Y19 30.3333 36.920 .388 .904

Y24 29.6000 34.800 .424 .904

Scale Statistics

Mean Variance Std. Deviation N of Items

(30)

LAMPIRAN D

UJI NORMALITAS, LINIERITAS

(31)

D-1

(32)
(33)

D-2

(34)

UJI LINIERITAS

Model Summary

R R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

.602 .362 .339 5.054

The independent variable is KonsepDiri.

ANOVA

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 406.260 1 406.260 15.905 .000

Residual 715.206 28 25.543

Total 1121.467 29

The independent variable is KonsepDiri.

Coefficients

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

KonsepDiri -.570 .143 -.602 -3.988 .000

(35)
(36)

D-3

(37)

UJI HIPOTESIS

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

KonsepDiri 51.5333 6.56392 30

StresAkademik 31.4667 6.21862 30

Correlations

KonsepDiri StresAkademik

KonsepDiri Pearson Correlation 1 -.602**

Sig. (1-tailed) .000

N 30 30

StresAkademik Pearson Correlation -.602** 1

Sig. (1-tailed) .000

N 30 30

(38)

LAMPIRAN E

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

Referensi

Dokumen terkait

1) Pusbindiklatren memberitahukan kepada instansi sasaran melalui pejabat eselon II unit kerja urusan kepegawaian yang berminat untuk memanfaatkan program magang. 2)

Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya

memiliki korelasi positif dan signifikan tetapi keeratan hubungan antara keduanya lemah terhadap penerimaan pembelajaran dengan menggunakan e-learning systems

Dengan tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Program ini, kiranya dapat memberikan kesamaan langkah dan pemahaman terhadap kebijakan pelaksanaan kegiatan bantuan

Semua desa di Kecamatan Pegajahan sudah memiliki bangunan Kantor Kepala Desa dengan dinding berwarna hijau kuning yang merupakan ciri khas dari Kabupaten Serdang

Pada bab ini akan dibahas mengenai langkah - langkah yang dilakukan untuk merancang simulasi sinkronisasi carrier menggunakan modulasi digital, yang meliputi input data yang

Efek pertama yang akan kita mainkan adalah efek “Cut Out”, yang artinya teks tersebut tampak seolah-olah melesak ke dalam gambar latar belakang.. Teknik ini sangat gampang

Data perkembangan maggot ditunjukkan pada grafik 7 menunjukkan bahwa sampel tanpa perlakuan rata-rata pertumbuhan maggot yaitu 0 maggot dan konsentrasi 30% selama