DAFTAR NILAI
PR. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/D3AK/KELAS A DOSEN: SUTARYO, SE., M.SI., AK
NO NIM UK4 UK3 UK2 UK1 AKHIR HURUF
1 F3309062 75 70 70 70 71.25 B 2 F3310002 75 70 80 70 73.75 B 3 F3310003 78 75 70 70 73.25 B
4 F3310004 80 75 90 70 78.75 B 5 F3310005 67 70 70 68 68.75 C 6 F3310006 60 70 80 70 70.00 B 7 F3310007 72 75 70 70 71.75 B
8 F3310009 90 75 80 78 80.75 A 9 F3310010 68 70 80 70 72.00 B 10 F3310011 68 68 70 68 68.50 C 11 F3310014 80 80 90 70 80.00 A 12 F3310019 68 75 70 80 73.25 B
13 F3310021 90 80 90 82.5 85.63 A 14 F3310022 65 75 75 80 73.75 B 15 F3310024 85 70 90 85 82.50 A
16 F3310027 80 75 80 72.5 76.88 B 17 F3310029 68 68 70 66 68.00 C 18 F3310030 80 75 85 75 78.75 B 19 F3310035 75 70 80 70 73.75 B
20 F3310036 80 80 90 75 81.25 A 21 F3310042 80 80 90 80 82.50 A 22 F3310061 85 80 80 80 81.25 A 23 F3310062 75 70 90 72.5 76.88 B
24 F3310071 80 75 80 80 78.75 B 25 F3310075 70 72 70 70 70.50 B 26 F3310076 70 75 75 70 72.50 B 27 F3310077 70 65 70 70 68.75 C
28 F3310078 60 75 80 70 71.25 B 29 F3310086 80 72 80 77.5 77.38 B 30 F3310090 70 75 80 77.5 75.63 B 31 F3310092 70 75 80 70 73.75 B
32 F3310093 60 70 80 62.5 68.13 C 33 F3310094 75 75 80 90 80.00 A 34 F3310095 70 75 85 85 78.75 B 35 F3310098 70 70 90 85 78.75 B
36 F3310099 75 75 90 80 80.00 A 37 F3310101 60 70 80 72.5 70.63 B 38 F3310102 80 80 90 80 82.50 A 39 F3310104 70 75 90 77.5 78.13 B
40 F3310110 70 75 90 75 77.50 B 41 F3310126 65 75 90 70 75.00 B 42 F3310127 65 70 80 70 71.25 B 43 F3310132 85 80 90 75 82.50 A
44 F3310136 65 70 80 70 71.25 B 45 F3310137 65 75 80 78 74.50 B 46 F3310139 80 80 90 80 82.50 A
CATATAN:
KONFIRMASI NILAI DITERIMA
DAFTAR NILAI
PR. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/D3AK/KELAS B DOSEN: SUTARYO, SE., M.SI., AK
NO NIM UK1 UK2 UK3 UK4 AKHIR HURUF
1 F3310008 60 70 70 62 65.5 C 2 F3310012 70 80 80 66 74 B 3 F3310013 80 75 70 60 71.25 B
4 F3310016 70 70 70 70 70 B 5 F3310023 75 70 75 66 71.5 B 6 F3310026 75 70 75 70 72.5 B 7 F3310028 80 75 75 75 76.25 B
8 F3310031 75 80 70 70 73.75 B 9 F3310040 70 70 65 76 70.25 B 10 F3310043 70 70 80 76 74 B 11 F3310044 80 65 70 70 71.25 B 12 F3310045 70 70 75 70 71.25 B
13 F3310046 70 75 70 66 70.25 B 14 F3310049 65 65 70 70 67.5 C 15 F3310050 70 75 75 70 72.5 B
16 F3310054 70 70 75 66 70.25 B 17 F3310055 65 65 65 66 65.25 C 18 F3310057 65 75 65 66 67.75 C 19 F3310059 72 70 70 68 70 B
20 F3310060 85 75 65 66 72.75 B 21 F3310063 80 90 80 80 82.5 A 22 F3310064 85 80 75 80 80 A 23 F3310065 76 80 78 86 80 A
24 F3310066 75 65 80 76 74 B 25 F3310069 80 65 70 70 71.25 B 26 F3310070 70 70 80 80 75 B 27 F3310072 80 78 78 86 80.5 A
28 F3310073 70 80 75 76 75.25 B 29 F3310074 80 75 70 70 73.75 B 30 F3310083 65 75 70 76 71.5 B 31 F3310084 70 80 75 70 73.75 B
32 F3310089 70 80 70 70 72.5 B 33 F3310096 80 80 80 66 76.5 B 34 F3310106 70 60 70 66 66.5 C 35 F3310107 70 70 65 66 67.75 C
36 F3310109 75 70 68 68 70.25 B 37 F3310111 80 70 75 66 72.75 B 38 F3310113 65 70 60 64 64.75 C 39 F3310114 75 90 70 70 76.25 B
40 F3310116 65 70 75 70 70 B 41 F3310118 65 65 65 60 63.75 C 42 F3310120 85 80 80 75 80 A 43 F3310122 65 75 70 60 67.5 C
44 F3310123 70 70 70 70 70 B 45 F3310128 70 70 75 70 71.25 B 46 F3310133 80 82 80 72 78.5 B 47 F3310138 75 65 75 66 70.25 B CATATAN:
KONFIRMASI NILAI DITERIMA
DAFTAR NILAI
PRAKTEK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK/D3AK/KELAS C DOSEN: SUTARYO, SE., M.SI., AK
NO NIM UKD1 UKD2 UKD3 UKD4 AKHIR HURUF
1 F3308156 60 70 70 65 66.25 C 2 F3309078 75 75 70 65 71.25 B 3 F3309126 70 70 66 65 67.75 C
4 F3310020 85 80 70 75 77.5 B
5 F3310025 85 70 66 75 74 B
6 F3310032 75 80 70 70 73.75 B
7 F3310033 75 85 80 80 80 A
8 F3310034 65 80 70 80 73.75 B 9 F3310037 65 75 80 67 71.75 B 10 F3310039 80 85 80 75 80 A 11 F3310041 75 85 80 80 80 A 12 F3310051 80 70 60 70 70 B
13 F3310052 75 80 70 80 76.25 B 14 F3310053 70 80 90 80 80 A 15 F3310056 60 75 68 65 67 C
16 F3310058 80 85 95 80 85 A 17 F3310067 85 75 76 70 76.5 B 18 F3310079 70 75 70 70 71.25 B 19 F3310080 75 70 70 70 71.25 B
20 F3310085 65 75 70 70 70 B 21 F3310087 75 75 70 75 73.75 B 22 F3310088 60 80 60 70 67.5 C 23 F3310091 65 75 76 65 70.25 B
24 F3310097 60 75 85 70 72.5 B 25 F3310100 75 80 85 80 80 A 26 F3310105 60 80 76 65 70.25 B 27 F3310108 70 80 76 75 75.25 B
28 F3310112 80 70 70 70 72.5 B 29 F3310115 80 80 70 75 76.25 B 30 F3310117 75 70 76 75 74 B 31 F3310121 70 70 76 65 70.25 B
32 F3310124 80 80 80 80 80 A 33 F3310130 80 70 66 75 72.75 B 34 F3310131 80 75 66 70 72.75 B 35 F3310135 80 70 66 75 72.75 B
36 F3310140 80 70 76 65 72.75 B
CATATAN:
KONFIRMASI NILAI DITERIMA
MAKSIMAL TGL 29 JUNI 2012 PADA JAM KERJA