• Tidak ada hasil yang ditemukan

Lampiran I Daftar Nama Peserta yang Memenuhi SKD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Lampiran I Daftar Nama Peserta yang Memenuhi SKD"

Copied!
266
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran I Pengumuman

Nomor : 4629/KP.110/A/11/2017 Tanggal : 14 November 2017

II DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

1 JABATAN : PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA

PENEMPATAN : DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN PENDIDIKAN : S1 AGRONOMI/ S1 AGROEKOTEKNOLOGI

JUMLAH FORMASI : 2

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 MONICA CHRISTINA NATALIA S - 120 130 167 417

2 RIZKI AMALIA - 90 110 164 364

3 YARDA AISYAH - 90 115 159 364

4 LU`LUATUL KHOIRIYYAH UU - 95 90 160 345

5 SOFIANA RAHMAYANI - 85 90 166 341

6 KOCO SAGUH PRIBADI - 90 95 151 336

7 INTAN BUANA - 105 85 146 336

8 RAHMAT FAUZI - 80 95 160 335

9 NADIA SAFIRA - 90 85 158 333

10 ENI MARYANI - 90 85 157 332

11 IKA ASFIANA - 85 90 156 331

12 INDAH PURNAMASARI - 95 80 155 330

13 RISDA HAPSARI - 70 110 149 329

14 SYLVIA ZAHARA - 80 85 163 328

15 FEBRINA SITORUS - 80 90 158 328

16 SHABRINA PUSPAWARDANI - 75 90 162 327

17 MU'MINAH RAHIM - 60 110 153 323

18 MUHAMMAD DIVO NUGROHO - 70 90 160 320

19 SITI FATIMATUR ROHMAH - 65 100 155 320

20 DEWI DAHLIANI - 80 80 158 318

21 GABRY MAGHAFIRA ABDULLAH - 75 85 157 317

22 HENNY PURWAKANTI ROCHMAH - 80 90 147 317

23 ENI NURAENI - 75 85 156 316

24 RAHMAD AGUSTIAN - 70 95 151 316

25 PRAYUDA RIZKY ARFALLAH - 65 90 160 315

26 NAVIS SATUL DAROJAH GUSMIATI - 60 80 163 303

27 INAYATUL LUTFI - 60 85 158 303

28 NURSAHERA JUNIATI - 65 80 158 303

29 NURUL AZISAH AZZAHRA - 70 85 148 303

30 FITRIANI ROHMATUN NUFUS - 55 90 156 301

31 RUTH ROSALIN D.PASARIBU - 70 80 151 301

32 BAGUS ARRASYID - 70 70 159 299

33 RIFINA CHAIRUNISA - 45 100 154 299

34 TRI NANDA SAGITA RACHMA - 85 65 149 299

35 NAHRUDDIN. A - 55 85 158 298

30069230000283 30069130000926 30069230001118 30069230001115

30069130001152

NO. PESERTA NAMA

30069230001171 30069230000380 30069230000401 30069230001086 30069230000625 30069130000950 30069230001275 30069130001096 30069230000306 30069230001280 30069230001255 30069230000885 30069130000978 30069230000902 30069230000896 30069230001136 30069230000694 30069230001154 30069230000632 30069130000980 30069130000939 30069230000347 30069230001277 30069230001093 30069230001092 30069230000627 30069230000971 30069230000217 30069230000337 30069230001264

DAFTAR NAMA PESERTA HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

DARI FORMASI CUMLAUDE

(2)

36 SALAMAH SARI WULANINGSIH - 70 75 153 298

37 MUNAWAR KHALIL - 70 75 151 296

38 LUKMAN NULHAKIM - 70 80 145 295

39 MUH. DZULKIFLI ASHAN - 70 75 148 293

40 DARA MAULINA - 75 60 156 291

41 RUBIATI - 70 80 139 289

42 VIVI IMROATIN NAFIAH - 65 60 162 287

43 CHITRA PUTRI UTAMI BAHANSUBU - 60 70 157 287

44 AULIA PUTRI UTAMI - 65 65 157 287

45 EFRIDA ARIANI - 65 70 151 286

46 MUH. ICHSAN PUTRAYANI - 40 85 157 282

47 ANDI SAFITRI SACITA - 50 75 157 282

48 RENI - 70 50 159 279

49 MIKSALMINA - 50 60 165 275

50 ANDI RISMAYANTI F - 65 50 152 267

51 HIRNA FAJAR SAKTIA - 45 75 140 260

52 TEUKU MAULANA - 70 45 144 259

53 SIRAJUDDIN - 35 65 157 257

54 ADELINA - 50 65 141 256

55 USWAH TRYWULAN SYAH - 45 55 151 251

56 FITRI WAHYUNI - 55 40 153 248

57 DEWI MUETIA TASFA - 45 40 156 241

58 AINUL MARDIA BASRI - 30 70 136 236

59 IDAWATI - 35 30 141 206

2 JABATAN : PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA PENEMPATAN : BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

PENDIDIKAN : S1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN (HPT)/BIOLOGI (NON KEPENDIDIKAN)/AGROTEKNOLOGI (SKRIPSI DIBIDANG HPT)/AGROEKOTEKNOLOGI (SKRIPSI DIBIDANG HPT)

JUMLAH FORMASI : 1

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 RISTA SUSANTI - 100 115 154 369

2 INDRIAN RIZKA AMALIA - 100 105 158 363

3 PARTIYANI HIDAYAH - 75 110 160 345

4 EVA WATAMTIN WIDHIYA - 85 100 158 343

5 WIDYA HANDINI - 80 95 167 342

6 FITRI INDRIANA SUSANTI - 115 80 147 342

7 ROSALIA FRANSISCA IRMAWAN - 75 105 161 341

8 REGA VIRGIYANA AGUSTIN - 90 90 158 338

9 MADE DWIKA WIRATAMA - 80 100 154 334

10 ELVINA EFENDI - 95 85 153 333

11 SITI FATKHUL JANNAH - 75 100 156 331

12 REFYKA RAHMAYANTI - 90 90 147 327

13 MELLY FITRIANI - 60 105 156 321

14 HANNA ROMADHONIATTY HANAFI - 80 95 146 321

15 TRI WIDAYANTI - 45 110 160 315

16 LATANSA MIASIH PRATIVHI - 95 60 160 315

17 HASYA BUDI KURNIAWAN - 80 70 164 314

18 DANIAR PUTRI RAHMAWATI - 90 70 153 313

19 NURSHINTA BASYIR - 80 85 146 311

(3)

21 FITTRIYA NUR LAILA - 80 65 153 298

22 MUHAMMAD HARIANTO - 70 75 147 292

23 SATRIYO RESTU ADHI - 85 70 137 292

24 IDA AYU GEDE DIANGGI ADIATHY - 60 95 126 281

25 ILHAM FAJAR SUTRISNO - 65 55 150 270

26 I WAYAN EKA ADI WIRAWAN - 60 65 137 262

3 JABATAN : PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN PERTAMA PENEMPATAN : BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

PENDIDIKAN : S1 TEKNOLOGI PANGAN

JUMLAH FORMASI : 2

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 RENY ANGGRAENI - 100 135 168 403

2 ASTRI NURAINI - 130 105 157 392

3 ALFIAN MEI PRAMITA DEWI - 115 110 163 388

4 FERA DWI ELYANA - 110 115 160 385

5 VEMINDIA RATNA INDRIANI - 85 125 169 379

6 ANNIS ROSYIDAH - 95 125 159 379

7 TITIS LINANGSARI - 100 115 163 378

8 TIARA AYU NINGTYAS - 110 100 166 376

9 ELMI DEWI - 85 120 164 369

10 ERNA TRIYAS TANTI - 85 110 163 358

11 DINA AULIA NURFIANA - 95 100 162 357

12 FADIAH CHAERANI TAUFIK - 90 100 166 356

13 FREDESWINDA FERINA YESILVIA - 75 115 165 355

14 YUANITA AMBARSARI, STP - 100 90 165 355

15 NURULLIA NUR UTAMI - 95 100 159 354

16 FITRIA RISTI UTAMI - 95 100 157 352

17 ASTI RAHMA PUSPITA - 90 95 163 348

18 OKTA PRAWADYA - 105 80 162 347

19 NURUL HIDAYATI - 75 110 161 346

20 DIAN ARNIKAWATI - 70 110 165 345

21 DEWI SUFIYA PUTRI - 95 105 145 345

22 VERONICA ELISA MEIKE PUSPITASARI - 80 95 166 341

23 ANGGUN SETYA CAHAYANI PRATIWI - 85 110 146 341

24 CITRA ARGAKA SARI - 90 90 157 337

25 SUCI NATA KUSUMA - 95 85 157 337

26 ARYANIS MUTIA ZAHRA - 75 110 151 336

27 SETYA ASIH WIDIYASTUTI - 60 110 164 334

28 SYARIFA RAMADHANI NURBAYA - 80 110 144 334

29 SEPTIANA ANGGRAINI - 75 100 156 331

30 ZULFA SARI ARYANI J - 75 100 154 329

31 MUTMAINAH RIEZKI INDRIATI - 70 105 153 328

32 MOHAMAD RASADI - 50 110 166 326

33 LINTANG HARWINA MADYA RATRY - 65 110 150 325

34 KAMILIA INDRAPUTRI SUHARJONO - 60 105 156 321

35 MONIKA DWI ADKHAYATI - 75 100 143 318

36 ATHALIA LYSANDRA - 75 85 157 317

37 NOVTI SUCITRA - 80 90 146 316

38 ROSIANA KUNRATMASTUTI - 70 95 150 315

39 DESINTHA IKA SAVITRI - 65 90 159 314

(4)

40 ENI KUSWANDARI - 80 80 154 314

41 INTAN BTARI DWIASTUTI - 70 95 147 312

42 DIAH FITALINA SYANI - 65 80 165 310

43 AMEIGA CAUTSARINA PUTRI ATRINTO - 50 105 153 308

44 EKA FAJARWATI - 75 80 150 305

45 MEGA MUSTIKA - 55 85 146 286

46 YULIARIE WULANDARI - 55 65 156 276

47 IRMA NUR DHUKHA - 45 55 158 258

48 NINE SITI ROHAENI - 45 50 158 253

III DIREKORAT JENDERAL HORTIKULTURA

1 JABATAN : PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA

PENEMPATAN : DIREKTORAT PERBENIHAN HORTIKULTURA

PENDIDIKAN : S1 AGRONOMI/ S1 AGROEKOTEKNOLOGI/ S1 PEMULIAAN TANAMAN

JUMLAH FORMASI : 2

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 NURMELASARI - 115 110 163 388

2 FAUZIA NOVITASARI - 100 125 161 386

3 WAHYU MUKTI - 120 100 165 385

4 LILIS SURYANI - 100 110 168 378

5 MELANI - 100 110 165 375

6 ANNISA KHAIRANI - 95 105 161 361

7 LARAS SITTA FACHRUNNISA - 90 115 155 360

8 RIMAOSIANA - 100 110 150 360

9 BAMBANG SUTRISNO - 95 100 164 359

10 NAWANG NUR AINI AFIFAH - 85 115 156 356

11 DIAN INTAN KARUNIASARI - 95 105 156 356

12 AULIA NUR ISTIQOMAH KURNIAWAN - 90 115 150 355

13 AFNI APRIYANTI - 75 120 159 354

14 ATIKA NURUL INAYAH - 90 115 147 352

15 HALIDA ADISTYA PUTRI - 70 110 167 347

16 AMANDA ELFAS RELIANDIO - 75 110 162 347

17 KANIA SUKMA SRIKANTI - 75 110 161 346

18 MEGY SINAGA - 90 100 155 345

19 ANDI RESKI MULYA UTAMI - 80 105 159 344

20 MUHAMMAD FADLI DWI PUTRA - 75 105 158 338

21 RIZKA NURFITRIANI - 50 125 161 336

22 CHANTIK MEGA FAUZIAH ALI - 70 105 161 336

23 ARIF RAHMAN - 90 85 159 334

24 DHADDY DWIMANTARA - 75 100 158 333

25 NADIYA IFTIWATA RAHMAH - 95 80 158 333

26 FARADILA DANASWORO PUTRI - 70 110 153 333

27 FIQRIAH HANUM KHUMAIRAH - 100 80 151 331

28 FITRIANTI WIDYA LESTARI - 65 100 165 330

29 MELBI TANJUNG - 75 95 159 329

30 WINDA FEBRI ARDIASTI - 75 95 158 328

31 DELYS INKORISA - 50 115 162 327

32 YANIK - 95 80 152 327

33 DIAH NUR AISYAH - 85 100 142 327

NO. PESERTA NAMA

(5)

35 ISTICHOMAH - 60 95 168 323

36 RADIAN RAHMAT RAMADHAN - 65 100 158 323

37 NISITA PARAHITANINGTYAS, SP - 75 80 167 322

38 YOANA SARAGIH - 90 90 142 322

39 AIDA AINURRACHMAH - 75 85 161 321

40 RENDRI PUSPITA DEWI - 85 75 161 321

41 AMALIA FITRI - 75 95 151 321

42 LINDA KUSUMASTUTI - 75 85 160 320

43 NIKKITA PUTRIE DARMAWAN - 75 95 148 318

44 SHEILLA FAUZIA RAHMI - 70 100 144 314

45 AGUS ARIANTO - 55 95 162 312

46 FIRDA YASIN - 60 95 157 312

47 GUSFA ARLIAN PUTRA - 90 65 157 312

48 ANIK VITA RAHAYU - 75 80 156 311

49 DESY VERONIKA - 60 100 150 310

50 NAILAN NABILA - 95 65 150 310

51 RESTIANA MAULINDA - 75 85 149 309

52 RIZKI FAJAR AUDI - 65 85 158 308

53 FAMELIAN REGEISTA - 75 75 158 308

54 STELLA MARMAH SUHATRIL - 70 85 153 308

55 HILDA AULIA RACHMAN - 70 90 148 308

56 NOVIYANTI - 80 70 157 307

57 MUDDAR - 70 75 160 305

58 LUTFI PURWANTI - 80 65 160 305

59 MUCHAMMAD DWI SAFRILIANTO - 70 80 154 304

60 MIA MUNGGARANI - 75 70 158 303

61 SITI NURJANAH - 50 90 162 302

62 ADINDA PUTRI AMANDA - 70 80 152 302

63 MU'MIN NUR SALIM - 75 65 161 301

64 DYAS DYASMITA PUTRI - 60 85 155 300

65 CHINTA OKTAVIA - 70 75 155 300

66 GITA NATALI - 75 80 144 299

67 MIDA RU'YATI LAILA - 70 80 148 298

68 DESY ANGGRENI SIMANGUNSONG - 80 80 138 298

69 MUHAMMAD EKO RIYO BAYU PRASETYO - 70 70 155 295

70 I KADE DARMAWAN - 55 90 150 295

71 WINDA ARIESANDY, SP - 85 65 145 295

72 SHELBY YULIANTIKA - 85 70 140 295

73 GHINA ARIANTIARANI PUTRI - 65 75 154 294

74 ALDITA ADIN NUGRAHA - 65 75 154 294

75 ATY FUJIATY SETIAWAN - 80 60 153 293

76 ZAIM DZOEL HAZMY - 65 70 153 288

77 SHINTA PUSPADEWI - 60 65 161 286

78 YUDIANA - 65 65 156 286

79 FITA FIDIAWATI - 60 60 165 285

80 HAMIDDAH INTAN KUSUMASTUTI - 60 70 153 283

81 PUSTIKA ADWIYANI - 55 80 148 283

82 NITA YUNIATI - 40 95 145 280

83 INDRYANI BALI - 50 75 154 279

84 YUANA PRISTY KUSUMANING AYU - 50 80 149 279

85 NADIA NURINDAH APRIYANTI - 55 75 148 278

86 RIRIN AMANDA - 65 55 150 270

(6)

87 ZAKINA FAUZI ALAMUDI - 35 75 156 266

88 RANI PUSPA RAHAYU - 60 60 144 264

89 NOVITASARI NATALIA - 45 60 156 261

90 HENGKI HERMAWAN - 75 40 145 260

91 SETIAWAN ADHI ANGGARA - 45 55 148 248

92 RIKA TRISNAWATI - 55 95 94 244

2 JABATAN : PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA PENEMPATAN : DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

PENDIDIKAN : S1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN (HPT)/BIOLOGI (NON KEPENDIDIKAN)/AGROTEKNOLOGI (SKRIPSI DIBIDANG HPT)/AGROEKOTEKNOLOGI (SKRIPSI DIBIDANG HPT)

JUMLAH FORMASI : 1

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 ANNISHA IKA SHANTY - 100 130 165 395

2 KRISNANDA SURYA DHARMA - 115 115 156 386

3 DWI PRATIWI - 100 100 157 357

4 ISTAMAYA ARIANI - 100 100 150 350

5 EKA AYU AMBARWATI - 75 110 163 348

6 INTAN DWI RIANDINI - 95 90 163 348

7 DEWINDA IKA WULANDARI - 110 85 153 348

8 SANTI MURTI NINGSIH - 75 110 162 347

9 DHINAR MUSTIKA NATALIA - 80 115 148 343

10 MUBQI GHAIDA MAJID - 90 90 162 342

11 AZIZAH RIDHA ULIL ALBAB - 80 100 161 341

12 DITA APRILIA MAYASARI - 75 100 164 339

13 NOVI ANDRIYANTI PUTRI - 75 100 162 337

14 MUKTI BUDI WALUYO - 75 105 152 332

15 NURI YUSMARLITA - 85 75 168 328

16 LULUK MAFTUHAH - 75 95 158 328

17 HILDA SANDRA UTAMI - 85 80 161 326

18 SRI RATNADEWI - 90 85 151 326

19 FAUZAN MARTA - 65 100 159 324

20 YUNITA EKA LESTARI - 70 95 159 324

21 NURIDA KARVINAWATI - 80 85 159 324

22 MAFTUKHATUN - 85 90 147 322

23 ARROHMATUS SYAFAQOH LI'AINI - 90 80 149 319

24 RINI ASTUTI - 70 95 153 318

25 AMALIA HAKIKI - 60 95 156 311

26 HENY ALPANDARI - 70 90 151 311

27 DESY AMELIA - 55 90 158 303

28 RONAWATI - 75 80 148 303

29 ULIL AZMI - 65 85 152 302

30 WILFADRI PUTRA JONESTI - 70 80 152 302

31 FATHIN TARISA - 85 70 146 301

32 SITI JUMROH YATI - 65 80 148 293

33 KUNTA ADI TETUKO - 65 85 137 287

34 AYU WULANDARI - 55 75 156 286

35 PARNINGOTANNA DAMERIA SIAHAAN - 60 60 159 279

36 I WAYAN SASTONO - 35 65 131 231

37 YANNA CHRISTINE GINTING - 55 75 33 163

NO. PESERTA NAMA

(7)

3 JABATAN : ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA

PENEMPATAN : DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA PENDIDIKAN : S1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/AGRIBISNIS

JUMLAH FORMASI : 1

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 PIECELLI AUDRINA PUTRI - 100 110 167 377

2 ASRI FANI HANIFAH - 110 110 148 368

3 UTARI NUR RISKI PRATIWI - 100 105 162 367

4 - 85 115 164 364

5 - 105 105 154 364

6 - 105 100 157 362

7 - 100 105 156 361

8 - 115 95 147 357

9 - 110 105 136 351

10 - 80 115 155 350

11 - 70 125 154 349

12 - 105 90 152 347

13 - 85 100 161 346

14 - 100 95 151 346

15 - 60 115 170 345

16 - 65 115 163 343

17 - 80 110 153 343

18 - 85 95 162 342

19 - 70 105 166 341

20 - 75 100 163 338

21 - 60 115 160 335

22 - 75 100 159 334

23 - 95 85 154 334

24 - 85 100 149 334

25 - 55 115 163 333

26 - 95 85 153 333

27 - 80 115 137 332

28 - 80 85 166 331

29 - 95 70 166 331

30 - 70 105 156 331

31 - 85 100 146 331

32 - 95 90 146 331

33 - 70 110 150 330

34 - 75 115 140 330

35 - 95 75 159 329

36 - 85 90 154 329

37 - 60 105 163 328

38 - 70 90 167 327

39 - 75 100 152 327

40 - 80 85 161 326

41 - 80 85 158 323

42 - 85 85 153 323

43 - 70 105 148 323

44 - 85 85 152 322

45 - 95 85 142 322

46 - 65 90 166 321

NUR SHABRINA GIESTA DESTYANA IBNU MUCHTAR ROSYIDI SITI MUSTAQIMATUD DIYANAH RAHMA NURBAITI

GINA SENJANI INTAN HUSNANINGRUM DWI SEMI BORNT HASUGIAN MUH AMAT NASIR FARHAN FATUROHMAN MEI RINJANI

ANDI JOHAN KRISTANTO HANAFIBIYATNA

YANUARI RISKA PUJI LESTARI KINTAN MARCSTYATAMA LUTHFIYAH

AMALLIA RIDHATILLAH NURINTAN LUSIANA SIDAURUK POMPIYE HERAWATI

HARDIKA SYAIFUDDIN DILLA ROCHIMAH RADIANTI FEBRIA SARI. W TIARA YANRI HAPSARI IKA RIZQI KHAERUNNISA RISCA MITA AYUNINGTYAS DHIDA PRAJA SUKMAWAN HANIDA GERA PARASTRI MAYA RINAWATI TAMIRA DIMYATI NIKEN IRAWATI ANISA MARDWIANA CAHYO SETYO UTOMO TIKA DEWI LENGGANA DANASTRI SASADHARA TIA ALFINA ROSA

RIZQI RAMADHANI ANDRIANI CANDARISMA DHANES NOOR VIANA FATIKHAH NURUL FAJRI

RATNASARI WIJAYANTI Rd KRISNA HALCEMA PRISILLA AULIA SANTRI ANNISA WARDANI

NO. PESERTA NAMA

MUHAMMAD RHEZA RIZQIAPUTRA SAEFULLAH KIRANA KHANSA HARYADI

(8)

47 - 85 80 156 321

48 - 65 110 146 321

49 - 85 75 159 319

50 - 85 80 154 319

51 - 60 110 148 318

52 - 70 100 148 318

53 - 70 85 162 317

54 - 55 110 152 317

55 - 90 75 152 317

56 - 60 95 160 315

57 - 75 80 159 314

58 - 70 90 154 314

59 - 45 115 153 313

60 - 75 75 161 311

61 - 80 80 151 311

62 - 50 100 160 310

63 - 80 85 145 310

64 - 60 90 159 309

65 - 75 75 159 309

66 - 70 80 157 307

67 - 90 65 152 307

68 - 65 80 161 306

69 - 75 80 151 306

70 - 85 95 125 305

71 - 65 80 159 304

72 - 75 70 159 304

73 - 85 65 154 304

74 - 60 90 153 303

75 - 60 95 148 303

76 - 70 70 162 302

77 - 75 85 141 301

78 - 70 70 160 300

79 - 90 65 145 300

80 - 45 95 158 298

81 - 55 85 158 298

82 - 65 80 153 298

83 - 70 80 148 298

84 - 80 70 148 298

85 - 55 85 157 297

86 - 60 85 152 297

87 - 45 110 141 296

88 - 60 95 140 295

89 - 45 100 147 292

90 - 75 60 156 291

91 - 55 85 151 291

92 - 65 75 150 290

93 - 70 65 154 289

94 - 35 95 157 287

95 - 55 65 165 285

96 - 60 70 153 283

97 - 50 85 147 282

WINDAWATI LINDA OKTALIA 30069230001404

SARTIKA

ANNA APRILIA BELLA ARIE BUDIMAN ENNY WIDYANINGRUM SUNENDAR

ADITYA ACHMAL AIDA GHAISSANI

ROSARIA FAHMI MAHMUDAH MEGA ASTUTY

THOMAS WAHYU SETIYONO INTAN SAFHARIDA HANA PUSPA IMANTI RAHMITHA LAELAWATI FADLIAH PUPUT NOVIANTI Z AMALIA TIARA MULYADIANA KHAVILANA WIFANDANI PRATAMA LARAS RESPATI

AYU WALINA

NOURMA MELATI LARAS GIHON SAMUEL NIZAR ARIF PRASTIWI BERLIANI FIRANINGTYAS ANGGYA PUSPITA DEWI I MAUDIA CAMALIN NURAJENG FITRI HANDAYANI PARAMITA DWIASTI RAMADHANI I GUSTI NGURAH GEDE HARYASTIKA VENI PRANASARI

RARA JUNE AZNI KIKI GANTINI SITI HARDIYANTI SYAM

DWI JAYANTI NUR AINI NOOR ANITA KUSUMA PRATAMA NURUL FARAMITHA SARI YULIANA PUSPITA SARI YOHANA FITRIA HARLIS NENNY RACHMI PUTRI

HAERANI EKA PUTRI RENI KOMALAYANI SYAHRIZAL EFFENDY BAGUS DWI PRASAJA ANISSA LINAWATI HALIM SURYA PUTRA DESY AGUSTINA

DWI RATIH APRILIA NENGRUM AYU IQLIMA

(9)

99 - 70 55 156 281

100 - 65 50 159 274

101 - 50 70 154 274

102 - 60 70 140 270

103 - 40 75 154 269

104 - 55 60 153 268

105 - 40 75 150 265

106 - 45 50 153 248

IV DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 JABATAN : PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA PENEMPATAN : DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK

PENDIDIKAN :

JUMLAH FORMASI : 1

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 RETNO NUGRAHENI WULANSARI - 115 100 162 377

2 DIAN PURNOMO - 100 105 156 361

3 NIKE FITRIANI - 100 105 155 360

4 NURI UTAMI - 95 95 168 358

5 RACHMAD HIDAYAT - 100 90 163 353

6 MAZIYYAH FATIHATUL HIMMA - 100 95 156 351

7 TRIJOKO - 90 105 151 346

8 IKHWAN HADIANTO - 75 105 161 341

9 MOH IHSAN ZAIN - 85 95 160 340

10 MARISSA SYAHRI - 85 100 155 340

11 ERIC ESTIANTORRO LASUARDY - 90 85 163 338

12 MIFTAH WISMA HAWARI - 80 105 153 338

13 RHAHMA LUKMANA - 80 90 164 334

14 FIERZHA ANUGRAH PUTRA - 85 100 149 334

15 ANINDITA MAHENDRA - 55 125 153 333

16 ASIH CHINTIA IRVAN - 75 100 154 329

17 EVAN PRADITYAN DAMARA - 85 85 155 325

18 BERNA DETA RETNO DARMASTUTI - 75 85 164 324

19 DODY HOUSTON BILLHAQ - 80 90 154 324

20 TIGOR NEHEMIA - 80 85 158 323

21 MOH. SURYANA - 70 85 166 321

22 MUH. DANIAL - 65 95 161 321

23 JAZZY MARTIA - 65 100 156 321

24 PURI DHARMAWATI - 65 105 151 321

25 AJI WIBOWO - 80 85 155 320

26 FITRIANINGRUM KURNIA SARI - 95 75 147 317

27 LINDA SUHARTATI - 65 100 151 316

28 RAJMA FASTAWA - 80 80 155 315

29 ARDHINA FIRDAUSI - 80 80 155 315

30 DEWI RAHAYU - 65 100 150 315

31 RINI RAMDHIANI MUCHTAR - 80 80 154 314

32 TINA APRIYANI - 55 100 158 313

33 NURMA RIANA - 60 100 153 313

34 ANTIN KUSUMANINGSIH - 75 80 156 311

35 VINDA ARMALANI - 70 80 160 310

NO. PESERTA NAMA

30069130000850 30069230000822 30069130000845 30069130000825 30069230000839 30069130000647 30069230000656 30069230000812 30069130000670 30069230000842 30069130000853

ADE ARVINA PRATIWI DEASY AMBARSARI AUDY DZUHRINIA EFRIZAL SAPUTRA DEWI MANSYUR

S1 PETERNAKAN CITRA TESANI REGA PUTERI KARLINA

FIRDA AJENG AMALIA

(10)

36 SITI UMAIROH NURUL HASANAH - 95 60 154 309

37 RUBELLA CANDIDA MILLADIAH - 95 70 143 308

38 NURWIDA - 60 90 157 307

39 RUSDIANTO PURBA - 75 80 152 307

40 LAILA RAFIKA - 75 80 152 307

41 KARINA NUR WULANDARI - 65 85 155 305

42 TIPUK YULIANDARI - 65 90 150 305

43 RESA SEFRIANINGTYAS - 85 70 150 305

44 I'AN NATU SA'DIAH - 70 90 145 305

45 SYAEFUL BAHRI - 65 95 144 304

46 KASWATI - 75 70 155 300

47 SAHNITA REGINA GINTING - 60 85 152 297

48 VERONICA LINDA PRASTIWI - 80 65 152 297

49 SESILIA SHELLYN M.KAIRUPAN - 55 70 168 293

50 MUHAMMAD FAHIM RIDHO - 70 80 142 292

51 NURAENI - 70 70 151 291

52 NANDA SETYA PRATICA - 60 70 158 288

53 TOTOH SUANDI - 70 60 156 286

54 MAHARANI MALIKA PUTRI ALIYYIE - 60 65 159 284

55 NIRWANA - 65 85 129 279

56 ANNISAA YUSRINA - 70 60 148 278

57 LIDYA DEVEGA BAHAR - 65 65 146 276

58 RACHMAT BUDIANTO - 60 55 157 272

59 ARISKA SEFTIANA - 40 80 151 271

60 GHEA CARISSA SOCADIPA - 50 65 153 268

61 NENAH AGUSTINI - 50 65 153 268

62 HASRIANTI U. - 45 75 147 267

63 RIFA RESTI HANIFA - 70 55 142 267

64 YULIS MARGIATI - 70 35 158 263

65 TRIANA SARI - 60 55 145 260

66 ALIM RAIS AHYAR - 45 65 149 259

67 NAJAAH MUFIIDAH - 55 70 134 259

68 ANDI NUR AINUN FAJRIATI SYAM - 60 50 145 255

69 SYAHIDAH - 25 70 153 248

70 RIDWAN - 50 30 128 208

71 NIKEN PUSPITA SARI - 40 25 141 206

2 JABATAN : MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA

PENEMPATAN : DIREKTORAT KESEHATAN HEWAN

PENDIDIKAN :

JUMLAH FORMASI : 1

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 HAVAN YUSUF - 105 110 155 370

2 YOSUA KRISTIAN ADI - 105 100 158 363

3 ERIN NURAISA - 95 100 157 352

4 MOH. ANWARUL FU'AD - 95 95 157 347

5 GREGORIO JORDAN OCTOVANO BALUN - 80 105 158 343

6 ARVENDI RACHMAJADI - 90 110 143 343

7 LYNDA NUGRAHANING IMANJATI - 75 105 157 337

8 AYU BUDIARTI - 80 95 161 336

DOKTER HEWAN

NO. PESERTA NAMA

(11)

10 YEVI NURVIRLI - 95 75 152 322

11 ARI ARUNDHATI - 70 90 159 319

12 HENDRA PRASETYAWAN - 75 90 150 315

13 INNEKE FHARANTYKA - 65 95 151 311

14 GILANG AJI WIRATAMA - 65 90 146 301

15 BAROSY DEBBY EYSPANA - 65 70 161 296

16 UCI LAISA PUTRI AMELIA - 70 75 149 294

17 WAHYU INDRA SANTOSA - 60 70 159 289

18 SORAYA ANDANI - 80 45 159 284

19 AZZA CITRA WARDHANI - 55 60 156 271

3 JABATAN : MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA

PENEMPATAN : DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

PENDIDIKAN :

JUMLAH FORMASI : 1

NO STATUS TWK TIU TKP TOTAL

1 DEVI ANIYANTI - 90 105 158 353

2 SELLA ATINANDYA - 80 105 164 349

