Propinsi/
Kabupaten/Kota L P L P L P L P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
51. Bali 68,3 72,2 68,8 72,8 68,8 72,8 68,7 72,6
01. Jembrana 68,9 72,8 69,5 73,5 69,6 73,5 69,7 73,7
02. Tabanan 71,9 75,6 72,3 76,3 72,4 76,3 72,4 76,3
03. Badung 69,3 73,2 69,5 73,5 69,7 73,6 69,7 73,7
04. Gianyar 69,6 73,5 69,9 73,9 70,0 73,9 70,1 74,0
05. Klungkung 66,4 70,3 66,9 70,9 67,0 70,9 67,0 71,0
06. Bangli 69,2 73,1 69,4 73,4 69,4 73,4 69,5 73,4
07. Karangasem 65,1 69,0 65,8 69,7 65,8 69,7 65,9 69,8
08. Buleleng 65,6 69,5 66,3 70,3 66,4 70,4 66,7 70,7
71. Kota Denpasar 70,8 74,7 70,8 74,8 70,9 74,8 70,9 74,9
2005
2004 2006 2007