2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aceh 12.145 11.788 11.391 16.419 18.043 17.751 18.805 18.221 19.105 17.982 16.407 17.151 17.149 17.667 17.758 18.640
Sumatera Utara 27.597 27.784 28.418 31.576 28.998 26.788 30.556 31.110 35.814 36.215 31.872 33.331 39.069 43.081 43.085 44.062
Sumatera Barat 6.928 13.026 13.117 9.593 9.478 11.075 9.206 9.280 9.539 10.974 9.276 9.574 9.962 11.141 12.185 11.954
Riau 33.901 35.184 27.513 46.637 34.652 10.704 10.965 12.079 11.636 12.234 13.946 13.933 14.809 14.901 14.764 14.329
Jambi 3.212 3.653 3.237 3.287 2.849 2.853 2.585 2.675 2.690 2.360 2.417 2.629 2.721 1.925 30.017 2.365
Sumatera Selatan 11.828 3.987 2.681 4.685 5.300 5.435 6.305 6.711 6.853 6.870 7.205 7.073 7.342 7.355 2.680 2.871
Bengkulu 7.122 7.122 7.269 7.131 7.528 7.677 7.720 8.045 8.042 8.186 7.757 8.185 8.182 8.278 7.358 7.576
Lampung 11.102 11.037 11.132 11.404 11.428 11.050 11.120 11.782 12.115 9.531 8.773 7.673 7.455 7.606 17.304 6.729
Kepulauan Bangka Belitung - 5.414 8.659 6.152 13.670 13.333 16.647 16.912 16.006 15.741 16.933 17.526 17.468 17.786 7.487 8.595
Kepulauan Riau - - - 24.117 29.952 24.802 26.252 26.517 25.859 25.667 28.398 30.230 7.757 23.869
DKI Jakarta 3.738 3.322 4.268 5.731 4.800 4.122 4.609 4.854 4.073 3.858 4.178 3.322 2.442 3.238 3.290 3.256
Jawa Barat 19.512 11.724 15.440 16.882 15.302 15.172 15.634 15.729 20.215 19.650 19.950 19.610 20.104 20.754 18.231 13.558
Jawa Tengah 18.294 19.329 21.040 25.338 25.154 24.684 24.678 17.072 16.299 19.569 21.761 21.971 19.972 19.919 6.058 21.526
DI Yogyakarta 3.800 3.002 1.755 1.375 1.661 1.263 1.516 1.530 1.557 1.021 1.021 1.128 1.529 1.615 22.545 1.980
Jawa Timur 41.920 60.382 53.743 54.330 104.282 56.504 56.842 52.643 56.183 61.281 57.018 59.654 67.536 62.485 1.754 60.631
Banten - 4.227 5.218 4.489 4.683 5.072 5.986 5.751 6.026 5.882 6.425 5.851 6.100 6.034 59.513 8.138
Bali 14.338 12.898 15.148 17.848 18.103 14.323 13.980 14.271 13.138 13.344 16.771 15.954 15.058 15.429 15.654 16.624
Nusa Tenggara Barat 15.521 18.300 16.347 17.768 17.955 21.591 28.002 28.000 20.470 21.543 21.165 20.559 20.526 24.624 24.791 25.461
Nusa Tenggara Timur 29.097 29.637 33.655 40.904 35.739 36.116 35.874 35.969 33.420 26.623 23.813 15.441 17.049 25.011 27.135 24.981
Kalimantan Barat 5.593 5.814 6.264 6.109 12.442 7.248 7.554 7.724 10.853 6.309 9.861 12.017 11.325 13.535 13.890 1.595
Kalimantan Tengah 4.884 5.378 4.499 6.716 7.240 9.699 8.207 7.107 6.946 6.336 6.841 6.407 6.155 5.330 6.439 5.616
Kalimantan Selatan 6.943 7.495 7.442 7.544 8.017 6.946 9.159 10.707 10.231 9.639 9.294 9.260 9.167 9.164 9.166 11.805
Kalimantan Timur 10.658 19.871 19.900 21.976 20.673 24.072 27.732 30.829 33.966 34.742 24.490 27.704 26.840 27.806 28.176 22.262
Kalimantan Utara 5.900
Sulawesi Utara 43.478 41.381 18.713 22.182 22.934 22.539 22.216 21.192 22.108 19.538 19.250 18.824 16.026 39.270 19.500 18.138
Sulawesi Tengah 25.830 24.870 25.678 26.314 32.396 28.293 32.997 34.416 21.345 38.053 33.343 40.922 52.372 57.511 7.985 26.055
Sulawesi Selatan 31.532 31.634 34.345 34.695 34.687 29.096 29.948 31.654 32.388 31.198 32.276 32.717 33.859 35.711 50.855 28.370
Sulawesi Tenggara 13.674 21.158 21.207 25.828 25.829 24.629 30.838 28.594 31.814 25.653 26.056 26.054 26.799 26.019 36.642 25.503
Gorontalo - 8.828 5.531 5.803 6.778 5.516 7.030 6.836 9.229 7.315 7.596 7.779 7.790 7.922 12.088 8.035
Sulawesi Barat - - - 7.209 15.400 15.461 15.772 12.445 12.702 14.178 12.657 11.803 27.119 12.083
Maluku 37.290 22.269 21.395 31.473 32.988 40.288 37.445 37.696 35.988 46.408 37.041 44.543 54.139 49.842 51.947 52.123
Maluku Utara - 4.083 2.807 6.805 3.561 4.841 4.870 4.902 4.824 2.563 3.070 2.905 2.891 2.992 3.077 3.465
Papua Barat - - - 16.348 15.350 13.423 12.523 12.885 14.686 13.451 13.549 13.649 23.209 13.636
Papua 35.455 39.694 42.285 42.797 42.405 30.243 36.572 36.960 37.427 31.391 28.603 32.208 30.976 31.992 13.646 12.277
Indonesia 475.392 514.291 490.097 559.791 609.575 566.597 616.300 604.937 604.847 603.856 577.656 595.201 627.416 671.625 643.105 564.008
Provinsi Perikanan Laut
Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis Penangkapan, 2000-2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aceh 1.864 2.352 2.393 2.808 3.544 3.409 2.900 2.900 2.221 2.221 2.096 3.167 3.174 3.174 3.167 2.937
Sumatera Utara 12.556 11.350 12.947 14.047 12.016 12.284 12.815 13.128 12.950 17.515 10.063 12.173 13.140 13.842 15.171 11.198
Sumatera Barat 24.747 30.605 28.705 39.710 40.193 40.922 12.874 13.087 10.193 7.928 10.713 9.116 9.283 10.200 8.117 13.071
Riau 15.515 13.837 11.257 17.352 6.277 15.564 12.678 13.373 12.970 10.264 10.355 11.397 12.532 12.506 12.308 11.796
Jambi 8.228 11.083 9.569 9.839 8.733 7.381 7.471 8.528 8.995 8.491 8.679 8.525 8.644 9.246 - 10.041
Sumatera Selatan 24.285 31.751 30.839 33.799 44.344 45.003 45.658 46.206 47.976 50.485 50.025 51.388 51.977 51.703 8.315 42.262
Bengkulu 8.820 8.820 8.828 8.828 8.830 2.824 3.134 3.181 3.209 3.394 4.039 4.487 4.528 4.528 50.107 4.709
Lampung 13.395 11.880 11.019 10.671 10.431 10.251 10.278 10.975 11.009 6.061 6.459 7.418 6.172 6.533 - 9.826
Kepulauan Bangka Belitung - - - 4.570 –
Kepulauan Riau - - - 5.677 –
DKI Jakarta - - - –
Jawa Barat 33.023 24.342 32.939 38.528 30.107 28.234 31.213 40.680 37.889 21.206 37.111 26.486 26.856 25.703 24.532 15.119
Jawa Tengah 45.771 49.731 47.748 37.772 73.387 29.959 29.959 23.762 25.200 26.387 33.733 35.299 37.427 35.202 560 37.970
DI Yogyakarta 3.961 5.255 3.243 2.381 1.610 2.244 2.244 2.202 2.523 2.523 2.523 2.340 2.886 2.947 35.683 2.656
Jawa Timur 32.005 37.621 22.640 19.977 32.357 25.267 22.568 23.492 23.492 27.645 25.441 27.065 16.960 14.369 2.989 14.425
Banten 954 290 370 465 4.978 3.231 1.684 1.684 773 797 648 648 580 25.147 558
Bali 5.411 6.342 6.405 3.137 4.183 4.184 3.587 3.920 4.413 4.485 5.400 4.848 4.322 3.714 3.565 3.969
Nusa Tenggara Barat 8.771 8.380 5.990 6.197 6.197 4.020 3.175 3.175 3.175 3.127 3.405 3.427 2.928 2.169 2.035 2.209
Nusa Tenggara Timur 1.832 1.853 1.752 1.313 51 - - - –
Kalimantan Barat 4.618 5.653 4.705 6.037 7.032 6.052 4.891 5.352 4.938 5.723 5.260 5.659 5.070 5.821 7.234 8.916
Kalimantan Tengah 7.832 10.353 5.862 12.302 11.987 19.514 25.341 24.422 18.576 16.766 19.529 19.801 17.035 16.430 16.794 20.657
Kalimantan Selatan 23.822 35.807 34.260 37.129 44.946 57.363 58.097 57.300 50.728 38.422 35.212 37.316 43.467 43.100 43.168 41.371
Kalimantan Timur 10.812 14.590 14.276 22.908 20.781 21.657 21.015 26.051 25.421 30.835 16.123 24.497 24.545 24.136 24.636 24.636
Kalimantan Utara 1.677
Sulawesi Utara 2.386 1.583 1.196 2.557 2.252 2.228 2.230 2.225 2.324 2.141 2.333 2.299 3.862 - 2.433 80
Sulawesi Tengah 486 444 422 468 980 410 572 641 592 508 603 133 896 723 577 600
Sulawesi Selatan 6.581 7.243 7.448 7.386 410 5.453 7.995 9.327 5.620 5.572 5.693 9.405 6.850 8.178 907 5.478
Sulawesi Tenggara 601 3.230 3.252 3.276 8.212 3.351 2.904 2.862 2.862 2.440 2.476 2.504 2.120 1.642 8.333 1.747
Gorontalo - 1.329 908 775 3.900 973 867 863 805 722 722 709 531 544 - 597
Sulawesi Barat - - - 169 158 - - - 1.628 –
Maluku 203 - - 70 111 188 182 237 169 47 122 24 20 26 26 18
Maluku Utara - 46 - - - –
Papua Barat - - - 648 648 648 689 12.960 664
Papua 9.048 9.319 9.960 9.879 10.893 10.467 13.697 13.989 14.235 14.251 14.289 14.149 14.547 - 487 10.222
Indonesia 306.573 345.753 318.853 349.516 394.229 364.349 341.734 353.562 334.169 309.932 313.849 324.928 321.068 297.705 321.126 299.409 Peraiaran Umum
Jumlah Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis Penangkapan, 2000-2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aceh 36.267 32.351 37.123 49.392 21.587 21.160 21.705 21.121 21.326 20.203 18.503 20.318 20.323 20.841 20.925 21.577
Sumatera Utara 72.277 62.959 74.615 86.364 41.014 39.072 43.371 44.238 48.764 53.730 41.935 45.504 52.209 56.923 58.256 55.260
Sumatera Barat 86.974 103.837 96.575 114.450 49.671 51.997 22.080 22.367 19.732 18.902 19.989 18.690 19.245 21.341 20.302 25.025
Riau 61.091 67.338 54.946 83.674 40.929 26.268 23.643 25.452 24.606 22.498 24.301 25.330 27.341 27.407 27.072 26.125
Jambi 25.009 28.301 27.056 25.939 11.582 10.234 10.056 11.203 11.685 10.851 11.096 11.154 11.365 11.171 30.017 12.406
Sumatera Selatan 60.266 53.672 56.421 67.692 49.644 50.438 51.963 52.917 54.829 57.355 57.230 58.461 59.319 59.058 10.995 45.133
Bengkulu 23.554 23.553 19.290 22.485 16.358 10.501 10.854 11.226 11.251 11.580 11.796 12.672 12.710 12.806 57.465 12.285
Lampung 63.518 62.998 63.099 69.377 21.859 21.301 21.398 22.757 23.124 15.592 15.232 15.091 13.627 14.139 17.304 16.555
Kepulauan Bangka Belitung - 5.414 8.659 6.338 13.670 13.333 16.647 16.912 16.006 15.741 16.933 17.526 17.468 17.786 12.057 8.595
Kepulauan Riau - - - 24.117 29.952 24.802 26.252 26.517 25.859 25.667 28.398 30.230 13.434 23.869
DKI Jakarta 5.132 6.764 7.710 9.516 4.800 4.122 4.609 4.854 4.073 3.858 4.178 3.322 2.442 3.238 3.290 3.256
Jawa Barat 582.329 478.997 442.045 430.716 45.409 43.406 46.847 56.409 58.104 40.856 57.061 46.096 46.960 46.457 42.763 28.677
Jawa Tengah 283.944 308.609 300.304 306.246 98.541 54.643 54.637 40.834 41.499 45.956 55.494 57.270 57.399 55.121 6.618 59.496
DI Yogyakarta 43.398 44.090 44.731 52.449 3.271 3.507 3.760 3.732 4.080 3.544 3.544 3.468 4.415 4.562 58.228 4.636
Jawa Timur 197.130 234.382 221.405 173.855 136.639 81.771 79.410 76.135 79.675 88.926 82.459 86.719 84.496 76.854 4.743 75.056
Banten - 5.181 33.397 41.437 5.148 10.050 9.217 7.435 7.710 6.655 7.222 6.499 6.748 6.614 84.660 8.696
Bali 35.113 32.235 35.343 34.835 22.286 18.507 17.567 18.191 17.551 17.829 22.171 20.802 19.380 19.143 19.219 20.593
Nusa Tenggara Barat 40.068 38.573 32.959 39.775 24.152 25.611 31.177 31.175 23.645 24.670 24.570 23.986 23.454 26.793 26.826 27.670
Nusa Tenggara Timur 33.311 40.739 44.790 49.791 35.790 36.116 35.874 35.969 33.420 26.623 23.813 15.441 17.049 25.011 27.135 24.981
Kalimantan Barat 15.289 18.044 18.501 20.746 19.474 13.300 12.445 13.076 15.791 12.032 15.121 17.676 16.395 19.356 21.124 10.511
Kalimantan Tengah 15.981 22.730 14.889 29.457 19.227 29.213 33.548 31.529 25.522 23.102 26.370 26.208 23.190 21.760 23.233 26.273
Kalimantan Selatan 37.338 49.923 48.262 51.946 52.963 64.309 67.256 68.007 60.959 48.061 44.506 46.576 52.634 52.264 52.334 53.176
Kalimantan Timur 36.820 49.573 49.078 59.575 41.454 45.729 48.747 56.880 59.387 65.577 40.613 52.201 51.385 51.942 52.812 46.898
Kalimantan Utara 7.577
Sulawesi Utara 62.098 57.790 19.909 30.963 25.186 24.767 24.446 23.417 24.432 21.679 21.583 21.123 19.888 39.270 21.933 18.218
Sulawesi Tengah 30.264 32.954 33.718 35.436 33.376 28.703 33.569 35.057 21.937 38.561 33.946 41.055 53.268 58.234 8.562 26.655
Sulawesi Selatan 86.899 87.884 89.286 97.937 35.097 34.549 37.943 40.981 38.008 36.770 37.969 42.122 40.709 43.889 51.762 33.848
Sulawesi Tenggara 19.384 32.075 32.831 38.366 34.041 27.980 33.742 31.456 34.676 28.093 28.532 28.558 28.919 27.661 44.975 27.250
Gorontalo - 11.635 7.820 8.123 10.678 6.489 7.897 7.699 10.034 8.037 8.318 8.488 8.321 8.466 12.088 8.632
Sulawesi Barat - - - 7.378 15.558 15.461 15.772 12.445 12.702 14.178 12.657 11.803 28.747 12.083
Maluku 37.665 22.288 21.424 31.566 33.099 40.476 37.627 37.933 36.157 46.455 37.163 44.567 54.159 49.868 51.973 52.141
Maluku Utara - 4.151 2.887 6.896 3.561 4.841 4.870 4.902 4.824 2.563 3.070 2.905 2.891 2.992 3.077 3.465
Papua Barat - - - 15.350 13.423 12.523 12.885 15.334 14.099 14.197 14.338 36.169 14.300
Papua 56.782 71.325 72.169 69.617 10.893 40.710 50.269 50.949 51.662 45.642 42.892 46.357 45.523 31.992 14.133 22.499
Indonesia 2.047.901 2.090.365 2.024.718 2.144.959 1.003.804 930.946 958.034 958.499 939.016 913.788 891.505 920.129 948.484 969.330 964.231 863.417
Tautan Sumber: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1709
Jumlah