Propinsi
No NTB Sumber Dana Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Kabupaten/Kota
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Lombok Barat Gerhan - - 450 450 150 150 - - - - 600 600
2 Lombok Tengah Gerhan - - 550 550 800 800 - - - - 1.350 1.350
3 Lombok Timur Gerhan - - 330 330 400 400 - - - - 730 730
4 Sumbawa Barat Gerhan - - - - 225 225 - - - - 225 225
5 Sumbawa Gerhan - - 1.200 1.200 700 700 - - - - 1.900 1.900
6 Dompu Gerhan - - 500 500 800 800 - - - - 1.300 1.300
7 Bima Gerhan - - 2.000 2.000 1.050 1.050 - - - - 3.050 3.050
8 Kota Bima Gerhan - - 300 300 350 350 - - - - 650 650
9 Kota Mataram Gerhan - - - - - - - - - - -
-Jumlah - - 5.330 5.330 4.475 4.475 - - - - 9.805 9.805 Tabel IV.1.1.2. Rencana dan Realisasi Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Produksi Di Wilayah Kerja BP DAS Dodokan Moyosari
Tahun
2007
2003 2004 2005 2006 Jumlah
Setiap Tahun Selama Lima Tahun Terakhir