• Tidak ada hasil yang ditemukan

Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Portofolio Antara Investasi Emas di Pasar Derivatif dengan Saham dalam LQ-45

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Portofolio Antara Investasi Emas di Pasar Derivatif dengan Saham dalam LQ-45"

Copied!
36
0
0

Teks penuh

(1)

Daftar anggota saham LQ-45 Periode Januari-Desember 2011

No. Nama Emiten Frekuensi Jumlah

Kode Nama Perusahaan November ’10 – Januari ‘11

Februari – Juli ’11

Agustus ’11 – Januari ‘12

1. AALI Astra Agro Lestari Tbk V V V 3

2. ADRO Adaro Energy Tbk V V V 3

3. ANTM Aneka Tambang Tbk V V V 3

4. ASII Astra International Tbk V V V 3

5. ASRI Alam Sutera Realty Tbk V V 2

6. BBCA Bank Central Asia Tbk V V V 3

7. BBKP PT Bank Bukopin Tbk V 1

8. BBNI Bank BNI Tbk V V V 3

9. BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk V V V 3

10. BBTN Bank Tabungan Negara Tbk V V V 3

11. BDMN Bank Danamon Tbk V V V 3

12. BIPI Benakat Petroleum Energy Tbk V 1

13. BJBR PT BPD Jawa Barat Tbk V V 2

14. BMRI Bank Mandiri Tbk V V V 3

15. BMTR Global Mediacom Tbk V 1

16. BNBR Bakrie & Brothers Tbk V V V 3

17. BORN PT Borneo Lumbung Energi & Metal V 1

18. BRPT Barito Pacific Tbk V 1

19. BRAU PT Berau Coal Energy Tbk V V 2

20. BSDE Bumi Serpong Damai Tbk V V 2

21. BTEL Bakrie Telecom Tbk V V 2

22. BUMI Bumi Resources Tbk V V V 3

23. CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk V V 2

24. DEWA Darma Henwa Tb V 1

25. DOID Delta Dunia Makmur Tbk V V V 3

26. ELSA Elnusa Tbk V V 2

27. ELTY Bakrie Development Tbk V V V 3

28. ENRG Energi Mega Persada Tbk V V V 3

29. EXCL PT XL Axiata V 1

30. GGRM Gudang Garam Tbk V V V 3

31. GITL PT Gajah Tunggal Tbk V V 2

32. HRUM PT Harum Energy V 1

33. ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk V 1

34. INCO International Nickel Indonesia Tbk V V V 3

35. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk V V V 3

36. INDY Indika Energy V V V 3

37. INTP Indocement Tunggal Perkasa V V V 3

38. ISAT Indosat Tbk V V V 3

39. ITMG Indo Tambang Raya Megah V V V 3

40. JSMR Jasa Marga (persero) Tbk V V V 3

41. KLBF Kalbe Farma Tbk V V V 3

42. KRAS PT Krakatau Steel V 1

43. LPKR Lippo Karawaci Tbk V V V 3

44. LSIP PP London Sumatera Indonesia Tbk V V V 3

45. MEDC Medco Energi International Tbk V V V 3

46. PGAS Perusahaan Gas Negara Tbk V V V 3

47. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk V V V 3

48. SMCB Holcim Indonesia Tbk V V V 3

49. SMGR Semen Gresik Tbk V V V 3

50. TINS Timah (Persero) Tbk V V V 3

51. TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk V V V 3

52. TRUB Truba Alam Manunggal Tbk V 1

53. UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk V V V 3

54. UNTR United Tractor Tbk V V V 3

(2)

LAMPIRAN 2

Harga Emas dan Saham dalam LQ-45 Periode Januari-Desember 2011

WAKTU EMAS AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BNBR BUMI

0-1 1383.18 24600 2525 2350 52550 6400 3625 10050 1640 5850 6500 68 3000

I-1 1416.53 26700 2550 2475 54700 6550 3875 10600 1650 5750 6600 66 3050

I-2 1370.3 24900 2700 2350 48000 6350 3525 9750 1600 5300 6300 70 3125

I-3 1363.6 25300 2625 2425 47300 6000 3375 10200 1420 5400 5750 73 3175

I-4 1344.95 22300 2375 2250 47150 5450 3225 9500 1270 5900 5550 68 3000

I-5 1344.5 21500 2350 2225 48900 5700 3275 9900 1370 6000 5850 66 2800

II-1 1344.4 23250 2475 2300 49200 6050 3400 9900 1420 6100 6050 67 2850

II-2 1355.6 22700 2375 2200 49000 5950 3400 9200 1300 6200 5600 62 2750

II-3 1390.8 22050 2425 2200 53000 6150 3525 9750 1360 6700 5850 64 2850

II-4 1413.5 21500 2425 2175 51700 6150 3450 9400 1340 6400 5700 64 2925

III-1 1434.78 22600 2350 2225 54900 6800 3800 10400 1480 6350 6150 67 3025

III-2 1425.95 22000 2325 2150 54000 6800 3750 10300 1440 6350 6200 66 3050

III-3 1425.45 21600 2375 2150 54500 6550 3625 10100 1490 6450 6000 63 3125

III-4 1425.35 22400 2275 2250 57000 6900 3800 10700 1550 6350 6250 64 3150

IV-1 1430.2 22850 2300 2325 58050 7100 4000 11800 1680 6500 6900 66 3325

IV-2 1475.55 22500 2275 2375 56500 7000 3975 12600 1730 6450 7000 65 3250

IV-3 1487.85 22800 2275 2350 55000 7300 4000 12400 1770 6450 6800 66 3375

IV-4 1511.9 23100 2225 2275 55800 7500 4100 13000 1790 6350 7150 66 3350

V-1 1553.55 23250 2225 2275 56150 7400 4050 13000 1710 6200 7150 66 3450

V-2 1493.6 23500 2300 2200 56500 7300 3925 12400 1640 6150 7000 73 3600

V-3 1491.95 23600 2225 2200 58500 7200 3925 12300 1670 6050 7100 85 3525

V-4 1516.4 23600 2350 2200 61000 7200 3900 12900 1650 6050 7200 82 3475

(3)

WAKTU EMAS AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BNBR BUMI

VI-1 1544.4 23850 2450 2125 58600 7100 3850 12800 1630 6200 7050 78 3325

VI-2 1529.85 22800 2400 2100 57000 7000 3700 12600 1610 5950 6950 75 3400

VI-3 1538.55 23000 2325 2025 58300 7250 3625 12500 1620 5900 6850 68 3050

VI-4 1501.6 22900 2350 2100 61300 7450 3650 12800 1680 5900 7000 68 3050

VII-1 1489.4 23300 2525 2100 65750 7850 3900 13600 1750 6050 7300 68 3025

VII-2 1541.3 23050 2575 2075 67300 7950 3850 13600 1790 6000 7600 67 3000

VII-3 1595.2 22950 2575 2000 70500 8300 3950 13500 1810 5600 7900 66 2975

VII-4 1614.8 23200 2525 2050 72400 8150 3975 13200 1650 5600 7550 70 3100

VIII-1 1686.8 23500 2675 2025 71500 8350 4500 13900 1710 5500 7850 70 3075

VIII-2 1734.6 21200 2325 1900 65500 8000 3950 13100 1550 5100 7250 62 2800

VIII-3 1869.75 21500 2350 1990 67500 8000 4250 13100 1570 5400 7200 65 2675

VIII-4 1821.45 21600 2275 1940 66800 8000 4150 12800 1600 5000 6950 66 2700

IX-1 1886.1 22000 2000 1920 66650 8100 4125 13200 1600 5300 7000 63 2525

IX-2 1854.5 21600 1990 1890 69250 8300 4075 13400 1550 5300 7000 63 2700

IX-3 1823.25 21800 1950 1820 65900 7850 4075 12800 1450 4900 6500 61 2675

IX-4 1641.7 20750 1630 1580 58850 7500 3425 11200 1110 4700 5500 55 2175

X-1 1625.9 18800 1690 1480 63000 7500 3600 11400 1170 4550 6150 51 1900

X-2 1640.15 17100 1650 1500 63000 7450 3375 11700 1190 4300 6000 52 1930

X-3 1681.1 19150 1930 1670 67500 8050 3800 13200 1500 5200 6700 54 2300

X-4 1639.45 19500 1950 1720 68000 7800 3900 12900 1460 5000 6600 53 2250

X-5 1742.4 21500 2125 1830 69900 8000 4050 13500 1440 5000 7250 53 2450

XI-1 1753.9 21050 2075 1710 68300 8000 4000 13600 1420 4975 7150 52 2350

XI-2 1787.7 21750 2075 1700 70500 8250 3975 14000 1430 4850 7250 51 2325

(4)

WAKTU EMAS AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI BNBR BUMI

XI-4 1694.3 21000 1900 1640 69000 7550 3700 13300 1250 4450 6550 50 2050

XII-1 1746.05 22650 1950 1670 71000 8000 3925 13400 1260 4375 6700 50 2100

XII-2 1712.15 21800 1960 1660 73700 8000 3925 13400 1240 4375 6650 52 200

XII-3 1596.65 20550 1820 1610 72500 8000 3875 13400 1220 4200 6700 51 2250

XII-4 1607.05 21150 1770 1620 74000 8050 3925 13600 1200 4150 6800 50 2125

(5)

WAKTU DOID ELTY ENRG GGRM INCO INDF INDY INTP ISAT ITMG JSMR KLBF LPKR

0-1 1470 159 126 37000 4725 4700 4400 16300 5100 50500 3300 3150 650

I-1 1610 157 124 40250 4900 4875 4775 16000 5400 50750 3450 3300 680

I-2 1560 155 124 38700 4675 4750 4925 16000 5100 53500 3300 3100 690

I-3 1470 144 121 38400 4750 4900 4950 15150 5150 53350 3300 2975 610

I-4 1280 134 110 36000 4675 4525 4450 13400 5050 47900 3125 2750 570

I-5 1250 131 108 37100 4750 4725 4150 14000 4850 47500 3050 2875 580

II-1 1340 128 105 36700 4925 4800 4225 14650 5050 47750 3100 2925 570

II-2 1310 127 104 34500 5000 4675 3950 14500 5050 44750 3050 2875 530

II-3 1220 135 107 35750 4900 4725 3825 15650 5050 46500 3125 2925 590

II-4 1180 142 108 36050 5000 4825 3725 14300 5100 45200 3075 2900 530

III-1 1130 140 111 36150 5100 4975 3875 14750 5000 44000 3275 2900 550

III-2 1120 143 123 39750 4675 4825 3725 14800 5050 43000 3275 3100 570

III-3 1110 138 125 41900 4625 4900 3900 14400 5150 48500 3200 2975 550

III-4 1150 137 127 41900 4725 5150 4150 15600 5150 48450 3275 3125 570

IV-1 1160 139 129 41000 4775 5450 4000 16700 5500 48500 3450 3475 630

IV-2 1210 141 130 41150 4875 5350 4150 16000 5300 49850 3350 3675 690

IV-3 1290 139 128 40500 4850 5350 4000 17000 5350 48750 3325 3675 700

IV-4 1310 139 141 41350 4925 5600 3975 17800 5350 47500 3400 3550 770

V-1 1300 144 157 40650 5000 5550 4075 16900 5350 46500 3300 3575 780

V-2 1230 147 161 40800 4800 5700 4150 17000 5400 47350 3425 3425 780

V-3 1270 169 205 43700 4800 5600 4150 16650 5200 45600 3425 3425 730

V-4 1220 170 192 43500 4850 5600 4125 17050 5250 46750 3450 3450 660

V-5 1170 163 191 43800 4850 5500 4300 17400 5200 47650 3450 3450 680

(6)

WAKTU DOID ELTY ENRG GGRM INCO INDF INDY INTP ISAT ITMG JSMR KLBF LPKR

VI-2 1060 155 200 45300 4600 5200 4000 16500 5150 46300 3325 3300 640

VI-3 990 143 195 44250 4525 5300 3725 16900 5200 44500 3450 3250 630

VI-4 1030 149 205 46950 4500 5550 3750 16700 5100 44900 3500 3475 650

VII-1 1050 150 205 50000 4525 6000 3825 17200 5100 45300 3725 3500 650

VII-2 1110 147 200 50850 4475 5800 3725 16800 5100 47000 3750 3625 650

VII-3 1020 148 200 50700 4375 5950 3700 16350 5300 47700 3650 3525 660

VII-4 1020 166 230 53850 4325 6000 3850 16400 5650 50200 3875 3475 750

VIII-1 970 170 260 51400 4275 6400 3750 15550 5550 50850 3975 3525 780

VIII-2 810 146 200 50500 3700 6200 3250 13600 5600 43500 3775 3175 740

VIII-3 860 150 215 55000 3825 6500 3250 14700 5500 45000 3925 3450 790

VIII-4 870 143 192 53200 3725 6100 3050 14750 5500 43000 3975 3375 730

IX-1 850 144 192 56600 3700 6200 3275 15500 5300 43150 4075 3550 740

IX-2 850 142 191 59500 3825 5800 3250 15000 5600 44500 4125 3525 740

IX-3 810 135 177 56100 3700 5650 2950 14050 5500 44400 4000 3550 700

IX-4 680 121 148 50000 3100 4600 2350 12400 5550 40650 3600 2925 650

X-1 660 108 128 52000 2925 4975 2175 13600 5000 39000 3925 3175 660

X-2 600 103 124 55500 2925 4925 2325 12850 4775 37400 3750 3350 610

X-3 650 122 170 57500 3200 5650 2625 15000 5000 42000 3850 3400 650

X-4 650 119 170 55400 3250 5600 2550 14700 4975 41000 3925 3400 640

X-5 650 120 173 59900 3725 5350 2950 16200 5250 45100 3875 3525 650

XI-1 620 115 158 60950 3550 5150 2575 15600 5350 43650 3925 3475 630

XI-2 620 116 159 61550 3425 4925 2425 15200 5200 44600 3925 3575 640

XI-3 630 110 158 61150 3325 4750 2250 15200 5350 42700 3875 3400 640

(7)

WAKTU DOID ELTY ENRG GGRM INCO INDF INDY INTP ISAT ITMG JSMR KLBF LPKR

XII-1 650 108 153 66400 3175 4850 2250 15100 5650 40200 3775 3575 640

XII-2 700 105 155 63000 3150 4800 2200 15300 5300 38950 4200 3450 640

XII-3 670 122 159 62200 3050 4575 2100 16550 5400 37000 4125 3350 630

(8)

WAKTU LSIP MEDC PGAS PTBA SMCB SMGR TINS TLKM UNSP UNTR UNVR

0-1 11950 3125 4225 21200 2250 9250 2725 7900 380 23000 15850

I-1 12900 3375 4450 22950 2250 9650 2775 8000 395 23950 16500

I-2 11850 3275 4275 22800 2225 9300 2700 7250 395 24400 15800

I-3 12400 3225 4250 23350 2075 9050 2650 7550 380 22150 16100

I-4 11300 2950 4050 21000 1960 7800 2500 7550 360 20400 14250

I-5 11300 3200 4125 19900 2000 7650 2800 7650 345 21750 14750

II-1 11800 3375 4275 20300 1960 8350 2900 7800 350 22900 15500

II-2 10800 3250 3850 19500 1890 8400 2800 7600 330 22600 14700

II-3 11000 3275 3850 19650 1940 8750 2825 7450 340 23100 15500

II-4 10750 2975 3625 20000 1850 8500 2700 7550 350 23050 15850

III-1 11625 2875 3575 19950 1910 8800 2700 7300 355 23600 16650

III-2 11250 2900 3675 20400 1880 8800 2575 7300 350 23000 16800

III-3 11250 2825 3675 20400 1870 8450 2550 6750 355 22000 15600

III-4 11375 2900 3800 21000 2025 9100 2650 7100 355 22550 15950

IV-1 11750 2850 3900 22000 1990 9800 2750 7300 360 21550 15500

IV-2 11750 2850 4000 22400 2050 9700 2825 7000 350 22150 15150

IV-3 12000 2800 4025 22550 2175 9550 2875 7300 360 22200 14950

IV-4 12125 2775 3925 22200 2200 9600 2850 7750 365 23150 15400

V-1 12250 2750 4025 22400 2200 9500 2875 7700 390 23250 15300

V-2 12125 2750 4225 21750 2200 9350 2725 7500 400 24000 14950

V-3 12000 2700 4050 21200 2100 9250 2675 7600 460 22100 14850

V-4 11875 2700 3950 20950 2150 9650 2675 7600 485 22200 14900

V-5 12125 2600 4050 21600 2200 9700 2600 7700 450 22550 14950

(9)

WAKTU LSIP MEDC PGAS PTBA SMCB SMGR TINS TLKM UNSP UNTR UNVR

VI-2 11625 2475 3950 20900 2100 9200 2525 7450 455 22500 14750

VI-3 11500 2350 4000 20850 2250 9600 2400 6850 420 23000 14800

VI-4 11375 2350 4000 20500 2175 9550 2475 7200 425 23400 15200

VII-1 11875 2375 4075 21250 2250 9900 2500 7300 425 24600 14950

VII-2 11625 2275 3950 21500 2175 9850 2650 7150 415 25300 15050

VII-3 11625 2250 4000 20850 2125 10000 2600 7150 410 24750 15000

VII-4 11750 2400 4000 21150 2150 9900 2525 7400 435 25650 14950

VIII-1 11875 2500 4000 21400 2100 9350 2450 7400 440 27350 15700

VIII-2 11000 2300 3025 19400 1910 8800 2025 7500 370 23900 16000

VIII-3 11875 2575 3375 19000 2000 8900 2300 7250 385 24400 16600

VIII-4 11500 2425 3275 19000 1930 8800 2150 7400 390 23700 16750

IX-1 12250 2325 2950 19350 1920 9100 2250 7350 380 23750 17050

IX-2 11375 2475 2825 19500 2000 9050 2200 7550 375 24850 16750

IX-3 11000 2500 2650 17900 1990 8700 2125 7300 365 23250 14000

IX-4 9650 2225 2350 15750 1750 8000 1850 7200 305 20100 15500

X-1 10000 2075 2600 16800 1700 8200 1730 7450 275 21300 16500

X-2 9250 2075 2550 14200 1700 7900 1630 7250 265 20600 15900

X-3 10250 2375 2725 17500 1940 9000 1860 7150 310 23100 15900

X-4 10250 2150 2925 17200 1870 8900 1870 7350 285 23100 16200

X-5 11125 2250 3025 18800 1950 9500 2025 7450 305 25200 15700

XI-1 10875 2375 3025 17850 1940 9300 1950 7550 285 24650 15900

XI-2 11125 2450 3125 17850 1910 9300 1910 7400 290 25000 16150

XI-3 11625 2325 3050 17600 1870 9000 1810 7450 285 25250 16200

XI-4 11750 2350 2925 16850 1830 8950 1740 7300 275 24000 17850

(10)

WAKTU LSIP MEDC PGAS PTBA SMCB SMGR TINS TLKM UNSP UNTR UNVR

XII-1 11625 2450 3225 17600 1930 9450 1720 7400 280 25400 17500

XII-2 11625 2425 3150 17100 2150 9550 1720 7250 275 24900 17800

XII-3 10625 2450 3150 16700 2200 10650 1700 7150 285 25200 17800

XII-4 11375 2450 3225 17300 2150 10800 1670 7200 290 25000 18900

Keterangan:

1.

Saham BBRI melakukan stock split pada bulan Januari 2011, dengan rasio 1:2. Pada peneltian ini, dianggap tidak melakukan stock split, agar harga

saham dapat sama dengan dan seimbang dengan harga saham lainnya

(11)

LAMPIRAN 3

Return Emas dan Saham dalam LQ-45 Periode Januari-Desember 2011

WAKTU EMAS AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI

I-1 2.411% 8.537% 0.990% 5.319% 4.091% 2.344% 6.897% 5.473% 0.610% -1.709% 1.538%

I-2 -3.264% -6.742% 5.882% -5.051% -12.249% -3.053% -9.032% -8.019% -3.030% -7.826% -4.545%

I-3 -0.489% 1.606% -2.778% 3.191% -1.458% -5.512% -4.255% 4.615% -11.250% 1.887% -8.730%

I-4 -1.368% -11.858% -9.524% -7.216% -0.317% -9.167% -4.444% -6.863% -10.563% 9.259% -3.478%

I-5 -0.033% -3.587% -1.053% -1.111% 3.712% 4.587% 1.550% 4.211% 7.874% 1.695% 5.405%

II-1 -0.007% 8.140% 5.319% 3.371% 0.613% 6.140% 3.817% 0.000% 3.650% 1.667% 3.419%

II-2 0.833% -2.366% -4.040% -4.348% -0.407% -1.653% 0.000% -7.071% -8.451% 1.639% -7.438%

II-3 2.597% -2.863% 2.105% 0.000% 8.163% 3.361% 3.676% 5.978% 4.615% 8.065% 4.464%

II-4 1.632% -2.494% 0.000% -1.136% -2.453% 0.000% -2.128% -3.590% -1.471% -4.478% -2.564%

III-1 1.505% 5.116% -3.093% 2.299% 6.190% 10.569% 10.145% 10.638% 10.448% -0.781% 7.895%

III-2 -0.615% -2.655% -1.064% -3.371% -1.639% 0.000% -1.316% -0.962% -2.703% 0.000% 0.813%

III-3 -0.035% -1.818% 2.151% 0.000% 0.926% -3.676% -3.333% -1.942% 3.472% 1.575% -3.226%

III-4 -0.007% 3.704% -4.211% 4.651% 4.587% 5.344% 4.828% 5.941% 4.027% -1.550% 4.167%

IV-1 0.340% 2.009% 1.099% 3.333% 1.842% 2.899% 5.263% 10.280% 8.387% 2.362% 10.400%

IV-2 3.171% -1.532% -1.087% 2.151% -2.670% -1.408% -0.625% 6.780% 2.976% -0.769% 1.449%

IV-3 0.834% 1.333% 0.000% -1.053% -2.655% 4.286% 0.629% -1.587% 2.312% 0.000% -2.857%

IV-4 1.616% 1.316% -2.198% -3.191% 1.455% 2.740% 2.500% 4.839% 1.130% -1.550% 5.147%

V-1 2.755% 0.649% 0.000% 0.000% 0.627% -1.333% -1.220% 0.000% -4.469% -2.362% 0.000%

V-2 -3.859% 1.075% 3.371% -3.297% 0.623% -1.351% -3.086% -4.615% -4.094% -0.806% -2.098%

(12)

WAKTU EMAS AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI

V-4 1.639% 0.000% 5.618% 0.000% 4.274% 0.000% -0.637% 4.878% -1.198% 0.000% 1.408%

V-5 -10.568% -1.695% 2.128% -2.273% -3.279% -0.694% -1.282% -3.101% -1.818% 0.826% 0.000%

VI-1 13.881% 2.802% 2.083% -1.163% -0.678% -0.699% 0.000% 2.400% 0.617% 1.639% -2.083%

VI-2 -0.942% -4.403% -2.041% -1.176% -2.730% -1.408% -3.896% -1.563% -1.227% -4.032% -1.418%

VI-3 0.569% 0.877% -3.125% -3.571% 2.281% 3.571% -2.027% -0.794% 0.621% -0.840% -1.439%

VI-4 -2.402% -0.435% 1.075% 3.704% 5.146% 2.759% 0.690% 2.400% 3.704% 0.000% 2.190%

VII-1 -0.812% 1.747% 7.447% 0.000% 7.259% 5.369% 6.849% 6.250% 4.167% 2.542% 4.286%

VII-2 3.485% -1.073% 1.980% -1.190% 2.357% 1.274% -1.282% 0.000% 2.286% -0.826% 4.110%

VII-3 3.497% -0.434% 0.000% -3.614% 4.755% 4.403% 2.597% -0.735% 1.117% -6.667% 3.947%

VII-4 1.229% 1.089% -1.942% 2.500% 2.695% -1.807% 0.633% -2.222% -8.840% 0.000% -4.430%

VIII-1 4.459% 1.293% 5.941% -1.220% -1.243% 2.454% 13.208% 5.303% 3.636% -1.786% 3.974%

VIII-2 2.834% -9.787% -13.084% -6.173% -8.392% -4.192% -12.222% -5.755% -9.357% -7.273% -7.643%

VIII-3 7.791% 1.415% 1.075% 4.737% 3.053% 0.000% 7.595% 0.000% 1.290% 5.882% -0.690%

VIII-4 -2.583% 0.465% -3.191% -2.513% -1.037% 0.000% -2.353% -2.290% 1.911% -7.407% -3.472%

IX-1 3.549% 1.852% -12.088% -1.031% -0.225% 1.250% -0.602% 3.125% 0.000% 6.000% 0.719%

IX-2 -1.675% -1.818% -0.500% -1.563% 3.901% 2.469% -1.212% 1.515% -3.125% 0.000% 0.000%

IX-3 -1.685% 0.926% -2.010% -3.704% -4.838% -5.422% 0.000% -4.478% -6.452% -7.547% -7.143%

IX-4 -9.957% -4.817% -16.410% -13.187% -10.698% -4.459% -15.951% -12.500% -23.448% -4.082% -15.385%

X-1 -0.962% -9.398% 3.681% -6.329% 7.052% 0.000% 5.109% 1.786% 5.405% -3.191% 11.818%

X-2 0.876% -9.043% -2.367% 1.351% 0.000% -0.667% -6.250% 2.632% 1.709% -5.495% -2.439%

X-3 2.497% 11.988% 16.970% 11.333% 7.143% 8.054% 12.593% 12.821% 26.050% 20.930% 11.667%

X-4 -2.478% 1.828% 1.036% 2.994% 0.741% -3.106% 2.632% -2.273% -2.667% -3.846% -1.493%

(13)

WAKTU EMAS AALI ADRO ANTM ASII BBCA BBNI BBRI BBTN BDMN BMRI

XI-1 0.660% -2.093% -2.353% -6.557% -2.289% 0.000% -1.235% 0.741% -1.389% -0.500% -1.379%

XI-2 1.927% 3.325% 0.000% -0.585% 3.221% 3.125% -0.625% 2.941% 0.704% -2.513% 1.399%

XI-3 -3.600% 3.908% -6.506% -2.941% -4.113% -6.061% -6.918% -6.429% -5.594% -6.186% -8.276%

XI-4 -1.686% -7.080% -2.062% -0.606% 2.071% -2.581% 0.000% 1.527% -7.407% -2.198% -1.504%

XII-1 3.054% 7.857% 2.632% 1.829% 2.899% 5.960% 6.081% 0.752% 0.800% -1.685% 2.290%

XII-2 -1.942% -3.753% 0.513% -0.599% 3.803% 0.000% 0.000% 0.000% -1.587% 0.000% -0.746%

XII-3 -6.746% -5.734% -7.143% -3.012% -1.628% 0.000% -1.274% 0.000% -1.613% -4.000% 0.752%

XII-4 0.651% 2.920% -2.747% 0.621% 2.069% 0.625% 1.290% 1.493% -1.639% -1.190% 1.493%

TOTAL 18.75% -9.02% -27.81% -33.00% 38.89% 26.53% 15.22% 36.37% -19.41% -28.75% 11.55%

E® 0.37% -0.18% -0.55% -0.65% 0.76% 0.52% 0.30% 0.71% -0.38% -0.56% 0.23%

(14)

WAKTU BNBR BUMI DOID ELTY ENRG GGRM INCO INDF INDY INTP ISAT

I-1 -2.941% 1.667% 9.524% -1.258% -1.587% 8.784% 3.704% 3.723% 8.523% -1.840% 5.882%

I-2 6.061% 2.459% -3.106% -1.274% 0.000% -3.851% -4.592% -2.564% 3.141% 0.000% -5.556%

I-3 4.286% 1.600% -5.769% -7.097% -2.419% -0.775% 1.604% 3.158% 0.508% -5.313% 0.980%

I-4 -6.849% -5.512% -12.925% -6.944% -9.091% -6.250% -1.579% -7.653% -10.101% -11.551% -1.942%

I-5 -2.941% -6.667% -2.344% -2.239% -1.818% 3.056% 1.604% 4.420% -6.742% 4.478% -3.960%

II-1 1.515% 1.786% 7.200% -2.290% -2.778% -1.078% 3.684% 1.587% 1.807% 4.643% 4.124%

II-2 -7.463% -3.509% -2.239% -0.781% -0.952% -5.995% 1.523% -2.604% -6.509% -1.024% 0.000%

II-3 3.226% 3.636% -6.870% 6.299% 2.885% 3.623% -2.000% 1.070% -3.165% 7.931% 0.000%

II-4 0.000% 2.632% -3.279% 5.185% 0.935% 0.839% 2.041% 2.116% -2.614% -8.626% 0.990%

III-1 4.688% 3.419% -4.237% -1.408% 2.778% 0.277% 2.000% 3.109% 4.027% 3.147% -1.961%

III-2 -1.493% 0.826% -0.885% 2.143% 10.811% 9.959% -8.333% -3.015% -3.871% 0.339% 1.000%

III-3 -4.545% 2.459% -0.893% -3.497% 1.626% 5.409% -1.070% 1.554% 4.698% -2.703% 1.980%

III-4 1.587% 0.800% 3.604% -0.725% 1.600% 0.000% 2.162% 5.102% 6.410% 8.333% 0.000%

IV-1 3.125% 5.556% 0.870% 1.460% 1.575% -2.148% 1.058% 5.825% -3.614% 7.051% 6.796%

IV-2 -1.515% -2.256% 4.310% 1.439% 0.775% 0.366% 2.094% -1.835% 3.750% -4.192% -3.636%

IV-3 1.538% 3.846% 6.612% -1.418% -1.538% -1.580% -0.513% 0.000% -3.614% 6.250% 0.943%

IV-4 0.000% -0.741% 1.550% 0.000% 10.156% 2.099% 1.546% 4.673% -0.625% 4.706% 0.000%

V-1 0.000% 2.985% -0.763% 3.597% 11.348% -1.693% 1.523% -0.893% 2.516% -5.056% 0.000%

V-2 10.606% 4.348% -5.385% 2.083% 2.548% 0.369% -4.000% 2.703% 1.840% 0.592% 0.935%

V-3 16.438% -2.083% 3.252% 14.966% 27.329% 7.108% 0.000% -1.754% 0.000% -2.059% -3.704%

V-4 -3.529% -1.418% -3.937% 0.592% -6.341% -0.458% 1.042% 0.000% -0.602% 2.402% 0.962%

V-5 -4.878% -2.158% -4.098% -4.118% -0.521% 0.690% 0.000% -1.786% 4.242% 2.053% -0.952%

VI-1 0.000% -2.206% 1.709% -0.613% 9.948% 1.370% -2.062% -0.909% -3.488% -1.149% 0.000%

(15)

WAKTU BNBR BUMI DOID ELTY ENRG GGRM INCO INDF INDY INTP ISAT

VI-2 -3.846% 2.256% -10.924% -4.321% -4.762% 2.027% -3.158% -4.587% -3.614% -4.070% -0.962%

VI-3 -9.333% -10.294% -6.604% -7.742% -2.500% -2.318% -1.630% 1.923% -6.875% 2.424% 0.971%

VI-4 0.000% 0.000% 4.040% 4.196% 5.128% 6.102% -0.552% 4.717% 0.671% -1.183% -1.923%

VII-1 0.000% -0.820% 1.942% 0.671% 0.000% 6.496% 0.556% 8.108% 2.000% 2.994% 0.000%

VII-2 -1.471% -0.826% 5.714% -2.000% -2.439% 1.700% -1.105% -3.333% -2.614% -2.326% 0.000%

VII-3 -1.493% -0.833% -8.108% 0.680% 0.000% -0.295% -2.235% 2.586% -0.671% -2.679% 3.922%

VII-4 6.061% 4.202% 0.000% 12.162% 15.000% 6.213% -1.143% 0.840% 4.054% 0.306% 6.604%

VIII-1 0.000% -0.806% -4.902% 2.410% 13.043% -4.550% -1.156% 6.667% -2.597% -5.183% -1.770%

VIII-2 -11.429% -8.943% -16.495% -14.118% -23.077% -1.751% -13.450% -3.125% -13.333% -12.540% 0.901%

VIII-3 4.839% -4.464% 6.173% 2.740% 7.500% 8.911% 3.378% 4.839% 0.000% 8.088% -1.786%

VIII-4 1.538% 0.935% 1.163% -4.667% -10.698% -3.273% -2.614% -6.154% -6.154% 0.340% 0.000%

