• Tidak ada hasil yang ditemukan

84373 cambridge igcse results statistics november 2007

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "84373 cambridge igcse results statistics november 2007"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

% Achieving % Achieving % Achieving % Achieving % Achieving % Achieving % Achieving % Achieving % Candidates

A* A or Above B or Above C or Above D or Above E or Above F or Above G or Above Ungraded

0452 Accounting 5.4 11.7 20.1 44.2 61.3 77.6 90.4 97.1 2.9

0606 Additional Mathematics 3.7 15.1 39.3 57.5 65.1 73.0 73.0 73.0 27.0

0548 Afrikaans as a Second Language 4.4 14.9 34.7 52.8 64.7 76.0 97.8 100.0 0.0

0600 Agriculture 0.5 3.0 14.9 44.9 70.5 88.6 99.3 100.0 0.0

0400 Art and Design 5.0 15.8 36.5 61.5 82.8 95.3 99.5 100.0 0.0

0610 Biology 6.9 17.1 29.9 47.7 63.2 76.4 86.3 93.0 7.0

0450 Business Studies 3.0 11.2 26.1 45.6 59.9 73.1 85.7 94.3 5.7

0620 Chemistry 12.4 31.3 52.2 73.0 81.7 89.1 94.8 98.1 1.9

0637 Child Development 0.0 2.1 11.9 36.4 61.5 76.2 92.3 97.2 2.8

0653 Combined Science 1.8 5.9 10.9 21.7 34.3 54.6 78.7 97.3 2.7

0420 Computer Studies 7.6 20.2 42.5 65.2 79.9 91.1 96.3 99.3 0.7

0654 Co-ordinated Sciences (Double Award) 4.2 16.5 34.8 60.8 74.8 85.2 94.9 98.7 1.3

0445 Design and Technology 2.3 7.4 24.2 52.7 74.2 87.9 96.3 99.0 1.0

0453 Development Studies 15.1 31.6 48.9 67.3 79.4 88.7 94.9 98.0 2.0

0455 Economics 3.6 13.3 30.1 55.8 68.8 80.3 84.3 87.7 12.3

0510 English as a Second Language 2.3 7.2 17.6 32.6 53.0 71.3 76.4 81.6 18.4

0680 Environmental Management 3.7 13.0 31.3 53.8 72.6 86.8 94.9 98.5 1.5

0508 First Language Arabic 9.4 36.5 75.2 91.0 97.5 99.2 100.0 100.0 0.0

0500 First Language English 4.5 16.5 40.3 66.6 88.3 97.0 97.8 98.2 1.8

0502 First Language Spanish 6.4 23.5 50.5 81.0 97.0 99.5 99.9 100.0 0.0

0648 Food & Nutrition 0.8 3.6 24.1 63.8 92.0 98.9 99.9 100.0 0.0

0520 Foreign Language French 14.1 36.1 56.1 80.7 90.1 96.4 98.9 99.8 0.2

0545 Foreign Language Indonesian 93.4 96.2 97.2 99.3 99.8 99.8 99.8 100.0 0.0

0460 Geography 2.4 8.9 20.3 37.4 50.9 65.3 79.3 89.9 10.1

0470 History 3.1 11.5 25.8 45.1 60.7 74.2 88.3 95.8 4.2

0418 Information Technology 6.2 24.5 49.7 67.1 79.6 88.3 92.9 97.7 2.3

0486 Literature (English) 4.6 17.2 39.4 60.8 75.3 85.4 91.1 96.1 3.9

0488 Literature (Spanish) 3.8 12.5 35.7 70.2 91.0 98.1 99.6 100.0 0.0

0580 Mathematics (Without Coursework) 4.6 11.2 20.5 41.2 54.8 70.0 76.6 82.1 17.9

0652 Physical Science 2.3 6.3 14.8 30.9 44.7 61.4 79.7 94.3 5.7

0625 Physics 15.2 32.7 51.8 73.1 81.4 88.3 96.1 99.0 1.0

0490 Religious Studies 1.0 3.9 15.9 40.2 58.4 75.1 91.7 97.7 2.3

0495 Sociology 3.0 10.3 43.3 76.8 86.3 94.8 97.0 98.7 1.3

IGCSE Candidate Grades - Nov 2007

Cumulative World Totals Grades A* - G

Referensi

Dokumen terkait

Guna melakukan Pembuktian Dokumen Kualifikasi atas Penawaran yang disampaikan oleh Perusahaan Saudara dan diharapkan perusahaan membawa kelengkapan Administrasi

Data angket terkumpul sebanyak 157 responden (75,48%) kemudian dianalisis secara statistik dengan uji analisis varian sate arah Kruskal-Wallis. Hasil penelitian menunjukkan

[r]

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa: Evaluasi Pelaksanaan

Pada Hari Ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Belas, pada pukul 10.00 Wib s/d 12.00 Wib bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur Padang Kempas Bintuhan Guna melaksanakan Pembuktian Dokumen Kualifikasi yang disampaikan oleh Perusahaan saudara dan diharapkan

Diharapkan saudara membawa Dokumen Kualifikasi pada tabel kualifikasi yang anda tawarkan pada paket pekerjaan tersebut. Kolonen Syamsul Bahrun Padang Kempas

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima