• Tidak ada hasil yang ditemukan

66 Pengelola Keuangan D3 Manajemen Keuangan Umum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "66 Pengelola Keuangan D3 Manajemen Keuangan Umum"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

Nama jabatan : Pengelola Keuangan

Kualifikasi Pendidikan : D-III MANAJEMEN KEUANGAN

Jumlah Formasi : 1

Nomor NomorTPU NamaLengkap Formasi TanggalLahir LokasiUjian Jabatan Kualifikasi Pendidikan TWK TIU TKP Total Hasil Status

1 3005 112 0114605 B66 MUHAMAD SENA ADITYA NUGRAHA Umum 04-11-1994 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 100 120 157 377 MEMENUHI Lulus

2 3005 122 0015896 B66 DIAH AYUNINGTYAS Umum 02-10-1994 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 90 105 155 350 MEMENUHI Lulus

3 3005 112 0096088 B66 HARYO SATRIA RAMADHAN Umum 01-02-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 75 110 157 342 MEMENUHI Lulus

4 3005 122 0118681 B66 ANNBIYA RUSSNI Umum 21-11-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 80 105 153 338 MEMENUHI Tidak Lulus

5 3005 122 0007707 B66 MENTARY RISKY ANANDA Umum 14-09-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 90 80 157 327 MEMENUHI Tidak Lulus

6 3005 122 0085419 B66 SARAH FEBRINA GULTOM Umum 11-02-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 80 80 162 322 MEMENUHI Tidak Lulus

7 3005 122 0000031 B66 RIZKA KHODIJAH Umum 18-03-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 75 85 158 318 MEMENUHI Tidak Lulus

8 3005 122 0030437 B66 LAURENCE MARGARETA NAULI Umum 15-11-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 65 125 152 342 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

9 3005 112 0052653 C66 ILHAM PUTRA HUTAMA Umum 24-02-1995 Yogyakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 110 153 333 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

10 3005 112 0005476 B66 SEPTIAN HADI Umum 07-02-1996 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 90 105 138 333 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

11 3005 122 0044048 B66 STELLA YOSIDA Umum 09-01-1996 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 90 105 138 333 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

12 3005 122 0007631 B66 YULANDA INTAN PARAMITA Umum 22-01-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 95 163 328 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

13 3005 122 0100801 B66 YARA SEIKYNA Umum 10-11-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 90 163 323 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

14 3005 122 0111825 B66 RIKA FEBRIANDHANI Umum 13-02-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 75 110 136 321 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

15 3005 122 0020269 B66 HARUM YAMAHA MURNI Umum 11-11-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 100 158 318 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

16 3005 112 0003193 B66 JERYVANS Umum 21-11-1994 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 105 153 318 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

17 3005 112 0044547 B66 PUNGKI ARIEF WICAKSONO Umum 09-01-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 85 160 315 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

18 3005 112 0055559 B66 ARYA TRISNA PUTRA Umum 19-07-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 65 100 148 313 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

19 3005 112 0034428 C66 HARI ADY PRASETYA Umum 20-05-1995 Yogyakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 75 95 142 312 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

20 3005 122 0049641 B66 DIAH WURYANDANI Umum 23-12-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 90 159 309 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

21 3005 122 0044051 B66 REMINI CHERY PAKPAHAN Umum 15-05-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 80 75 152 307 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

22 3005 122 0055788 B66 ANINOVIA MEIDIANA Umum 14-05-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 90 156 306 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

23 3005 122 0092104 B66 YENNY TIRTA WIDYA NINGRUM Umum 08-04-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 80 150 300 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

24 3005 122 0023495 C66 MERLI NUR DWIANI Umum 04-01-1995 Yogyakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 75 152 297 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

25 3005 112 0021193 B66 IBROHIM ABDI ROBBANI Umum 20-04-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 55 90 150 295 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

26 3005 122 0043990 B66 LISKA MARLINA Umum 05-07-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 60 161 291 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

27 3005 122 0083007 B66 EVI SULISTYARINI Umum 30-04-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 70 153 283 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

28 3005 122 0008734 C66 NUR WINDIATUN Umum 02-05-1995 Yogyakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 75 148 283 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

29 3005 122 0021303 B66 FANIA IMAS FAUZIAH Umum 24-08-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 45 95 143 283 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

30 3005 122 0008644 B66 CITRA RAHAYU RIZFIANI Umum 06-01-1996 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 50 75 155 280 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

31 3005 112 0009069 B66 INDRA NURKHOLIS Umum 14-05-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 65 154 279 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

32 3005 122 0025843 B66 NOVITRIA DEWI RAHMATULLOH LUKMAN Umum 04-11-1994 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 50 65 157 272 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

33 3005 122 0023196 B66 APRILIA RESTHI PUSPITASARI Umum 23-04-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 55 152 267 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

34 3005 122 0084493 A66 LAILA NAJMI Umum 21-11-1996 Medan Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 70 55 140 265 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

35 3005 122 0014526 B66 FIRDA RAHMAWATI Umum 19-04-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 50 60 154 264 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

36 3005 112 0036565 B66 AGUNG SUTISNA Umum 08-05-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 60 138 258 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

37 3005 122 0131245 B66 FIDIA FAUZYAH Umum 05-01-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 65 60 132 257 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

38 3005 122 0003932 B66 ARUM LESTARI Umum 27-11-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 55 50 151 256 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

39 3005 122 0023797 B66 MARDIYANTI AGUSTIN Umum 11-08-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 40 80 136 256 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

40 3005 122 0019322 B66 DEVANI METIA ANGGRAENI Umum 05-12-1994 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 60 50 132 242 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

41 3005 122 0112664 B66 ANNISA OKTAVIANI Umum 27-10-1995 Jakarta Pengelola Keuangan D-III MANAJEMEN KEUANGAN 30 40 150 220 TIDAK MEMENUHI Tidak Lulus

Data Hasil Ranking Seleksi Kompetensi Dasar

Referensi