• Tidak ada hasil yang ditemukan

Jadwal Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS 2014 Pemerintah Kab. Bogor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Jadwal Ujian Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS 2014 Pemerintah Kab. Bogor"

Copied!
107
0
0

Teks penuh

(1)

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KOMPLEK PUSDAI, JL. BERSIH NO. 01 TELP./FAX. (021) 87914275

CIBINONG 16914

Cibinong, 02 Oktober 2014

Nomor

: 800/ 2683- BKPP

Lampir an : -

Kepada

Per ihal

: Pembagian Jadw al Pelaksanaan

Yth. Pelamar CPNS For masi Tahun 2014

Seleksi Akademik Dengan CAT

yang dinyatakan Lulus Seleksi

Administr asi (ter lampir )

Di

-Tempat

Ber kenaan dengan pener imaan CPNS formasi tahun 2014 di

lingkungan Pemer intah Kabupaten Bogor , dengan ini kami sampaikan

kepada saudar a untuk hadir pada pelaksanaan seleksi akademik

(Commputer Assisted Test) CPNS For masi Tahun 2014, yang akan

dilaksanakan pada :

Tanggal

:

18 s.d 29 Oktober 2014

Tempat

:

Gedung Tegar Ber iman Sekr etar iat Daer ah

Kabupaten Bogor

Adapun w aktu

pelaksanaan

seleksi

dibagi

kedalam

5

gelombang

(pembagian jadw al tes CAT pelamar CPNS tahun 2014 ter lampir ),

dengan r incian:

GELOMBANG

REGISTRASI

( 15 MENIT)

TUTORIAL

( 30 MENIT)

PELAKSANAAN TES

CAT

( 90 MENIT)

1

07.15 – 07.30

07.30 – 08.00

08.00 – 09.30

2

08.55 – 09.10

09.10 – 09.40

09.40 – 11.10

3

10.35 – 10.50

10.50 – 11.20

11.20 – 13.00

ISTIRAHAT

4

12.45 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 15.00

5

14.25 – 14.40

14.40 – 15.10

15.10 – 16.40

Khusus har i Jum’at :

GELOMBANG

REGISTRASI

( 15 MENIT)

TUTORIAL

( 30 MENIT)

PELAKSANAAN TES

CAT

( 90 MENIT)

1

07.15 – 07.30

07.30 – 08.00

08.00 – 09.30

2

08.55 – 09.10

09.10 – 09.40

09.40 – 11.10

ISTIRAHAT

3

12.45 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 15.00

(2)

1. Peser ta seleksi CAT diw ajibkan hadir

15

menit sebelum w aktu r egistr asi

peser ta dimulai.

2. Bagi peser ta yang datang ter lambat tidak diber ikan toler ansi dan di

nyatakan tidak lulus tes akademik.

3. Peser ta w ajib membawa :

a. Kar tu peser ta tes akademik

b. Kar tu Identitas

4. Pada saat pelaksanaan tes CAT, peser ta dilar ang membaw a :

a. Alat komunikasi

b. Buku-buku dan catatan lainnya

c. Kalkulator dan/ atau kamer a

5. Ber pakaian bebas r api dan sopan

Demikian disampaikan, untuk hadir tepat pada w aktunya.

KEPALA,

TTD

(3)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

1 3271066303910003 6101-3-000075 ANNA RAHMAWATI

2 3271024902920001 6101-3-000076 ANNI SA NURUL DHI ANI

3 3271021601910001 6101-3-000077 DENI LUPI ANI

4 3201024309890004 6101-3-000078 ELA SUSI LAWATI

5 3206011912920002 6101-3-000080 ANDI UTAMA

6 3205204203830003 6101-3-000081 ELI S TARLI AH

7 3201124210880011 6101-3-000082 MARLENA OKTAVI ANY

8 3211015606860007 6101-3-000083 FARI DAH LESTARI

9 3201320908830001 6101-3-000086 MAMAN SOMANTRI

10 3206310605850004 6101-3-000088 AGUS HENDI

11 3201260210860006 6101-3-000089 R I ZAR NUR SOHI BUL I ZARI

12 3201325609910001 6101-3-000094 WULAN I SNAI NI A

13 3201345209860003 6101-3-000097 SI NTA

14 3271046502870015 6101-3-000098 SI TI FANI FEBRI YANI

15 3201365409850003 6101-3-000099 SI TI NURHAYATI

16 3201282102900002 6101-3-000101 DI CKY PEBRI YANSYAH

PEMERI NTAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

TANGGAL 18 OKTOBER 2014

GELOMBANG 1 , JAM 07.15 - 09.30 WI B

16 3201282102900002 6101-3-000101 DI CKY PEBRI YANSYAH

17 3201280203900003 6101-3-000103 AHMAD MUSLI M

18 3201074604900005 6101-3-000104 RI RI APRI YANTI

19 3203075912910009 6101-3-000105 ANNI S DESI LI ANI

20 3210175705880001 6101-3-000106 RI RI N FI TRI ANI

21 3209161602880004 6101-3-000108 SAI PUL AMI R

22 3201164806910001 6101-3-000110 ADI NDA RI SANTI

23 3201263008900002 6101-3-000112 NUR HADI

24 3201386311890001 6101-3-000114 NURUL WULAN

25 3211230109900002 6101-3-000117 RI KI SEPTI AWAN

26 3211185407900002 6101-3-000122 YANTI JULLI ANTI

27 3201045410910004 6101-3-000125 MAHDALENA PERMATA SARI

28 3211223009920001 6101-3-000126 MOCHAMAD SEPTI AN

29 3211176802920005 6101-3-000128 CUCU PURNAMASARI

30 3211204904910004 6101-3-000137 LI NDA NUR APRI ANTI

31 3271064203900007 6101-3-000139 ZAHRA ALFI ATUNI SSA

32 3201285003860004 6101-3-000140 NI TA RAHAYU

33 3211066909920004 6101-3-000142 I RMA YOUVI TA SAPTANI

34 3211184808910006 6101-3-000144 ROSI GUSMANTI NI

35 3201295205910004 6101-3-000146 METHA GARMELI A

36 3201316407870005 6101-3-000150 YULI ERI SAH

37 3201244410840001 6101-3-000157 ASRI YATI

38 3201215908870003 6101-3-000177 RI SKA MULYA RI ZKI AH

40 3205330706860002 6101-3-000181 DEDI FI TRI YANTO

41 3201024902910003 6101-3-000209 FI NA FEMAYATI 41 3201024902910003 6101-3-000209 FI NA FEMAYATI

42 3211173101880002 6101-3-000210 GI LANG YANUAR MUHPRI NGADI

43 3211034406860001 6101-3-000211 YANTI KOMALASARI

44 3201224803920001 6101-3-000212 ROMDI ATI NI NGSI H

(4)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

46 3329022312890005 6101-3-000214 NASRULLOH

47 3211234407900003 6101-3-000215 SANTI ADI YULI ANI

48 3209276207880007 6101-3-000216 DWI JULI ANTI

49 3204084302930010 6101-3-000217 I KA NURI NA

50 3204250603920009 6101-3-000218 ARI P SOMANTRI PUTRA

51 3201245208820007 6101-3-000219 BI BAH

52 3271044505910002 6101-3-000220 CHI KA GI ANI STI KA

53 3271015206890026 6101-3-000221 NENG SRI WAHYUNI

54 3273145810890001 6101-3-000222 DWI NURCAHYANI

55 3201305712900010 6101-3-000223 YENI WAHYUNI

56 3201145703920002 6101-3-000224 CI TRA PRATI WI

57 3201374503910004 6101-3-000226 SARMI LA YUSMANI AR

58 3204354411910002 6101-3-000229 TI TA NOVI ANTY

59 3215025208900002 6101-3-000231 NURFADI LAH

60 3211184101920007 6101-3-000232 YANI ER PRATI WI

61 3201144308890009 6101-3-000233 RODI NA AGUSTI ANI

62 3201174910840005 6101-3-000235 ST NUR LAELAH

GELOMBANG 1 , JAM 07.15 - 09.30 WI B

62 3201174910840005 6101-3-000235 ST NUR LAELAH

63 3201294509850002 6101-3-000236 TRI NURLI A RAHMAN

64 3201296712850002 6101-3-000237 DEWI SANTI

65 3201232701920003 6101-3-000239 ERI PURWANTO

66 3212091405860002 6101-3-000240 SUGI YANTO

67 3201267009870005 6101-3-000247 NI NA SUPARNI

68 3271046104910001 6101-3-000255 RI A ASTRI ANI

69 3202390608920002 6101-3-000257 YAYAN SURYANA

70 3211204103900002 6101-3-000258 RENI SUHARTI NI

71 3316054803910001 6101-3-000260 TRI PRI HANTI NI

72 3201105111850001 6101-3-000261 DARSI H

73 3201074607910003 6101-3-000263 WI NDA NURHAI DA

74 3201204306860001 6101-3-000264 NURHAYATI

75 3208137004860007 6101-3-000265 RI NNA APRI LLI ANA

76 3211187011910004 6101-3-000266 I DA LANA RAI NDA

77 3217017110850007 6101-3-000267 AFNI AZI ZAH

78 3211197101860003 6101-3-000268 MI MI N SURYATI

79 3204271111840002 6101-3-000269 RONI SUHARJONO

80 3202124804840004 6101-3-000271 AKHYATUL MUALLI MAH

81 3201024511880005 6101-3-000272 MI A HERTI NA PUTRI

82 3204270512860003 6101-3-000274 YUDI SURYADI

83 3276015705910007 6101-3-000277 WI DA KHAERUNNI SA

84 3214015912860005 6101-3-000279 NUNI MI LASARI

85 3327095006910006 6101-3-000280 ALFATAH SUKMA I NDAH 85 3327095006910006 6101-3-000280 ALFATAH SUKMA I NDAH

86 3201185801900002 6101-3-000281 ERNI ERNAWATI

87 3201241612880001 6101-3-000282 MUHAMAD I BRAHI M

88 3201066008850006 6101-3-000283 RUSMI YATI

89 3201314405840007 6101-3-000284 KOMARI AH

(5)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

1 3211194509800008 6101-3-000286 ADE I PAT FATHI YAH

2 3202180207920003 6101-3-000287 PI RDA KOMARYADI

3 3204375611910007 6101-3-000288 NOVI SARTI KA ARI ANSYAH

4 3201266905860002 6101-3-000289 HETI MAGPUROH RATNASSARI

5 3217152101900001 6101-3-000290 DI DANG FANWARI SUWARGA

6 3211172905880002 6101-3-000291 CAHYA PRAYUDHA SAMSUDI N

7 3211184602920006 6101-3-000292 REGI ENA DWI SI NTA

8 3201240704860005 6101-3-000293 LUTFI ALBI

9 3201165508860003 6101-3-000294 SRI KUNNATI

10 3201272508840006 6101-3-000295 ERY GUSTRI YAN

11 3211185501890010 6101-3-000296 ERI S TI ANI

12 3274014811850007 6101-3-000297 NI WAYAN RUSMI YATI

13 3201276708890008 6101-3-000298 MEGA KARTI KASARI

14 3211205908910002 6101-3-000299 RUSTI A WULAN SETI AWAN

15 3201390602860008 6101-3-000300 ANGGI RESMANA

16 3601340512900002 6101-3-000301 FERRY FERDI ANA RUSLI H

17 3601284107900040 6101-3-000302 ZULI AH

GELOMBANG 2 , JAM 08.55 - 11.10 WI B

17 3601284107900040 6101-3-000302 ZULI AH

18 3201106008860009 6101-3-000303 NUR I NDASARI

19 3201361009830001 6101-3-000304 ACE SAEPUL AHYAR

20 3201302504820003 6101-3-000305 NEKO KUSUMO

21 3206224810890004 6101-3-000306 AAM FATHONAH MUSLI H

22 3206095605880002 6101-3-000307 FI TRI YANTI

23 3276035309910006 6101-3-000309 SEPTI ANI TA

24 3201065004910005 6101-3-000310 NURUL AENI

25 3203286308920002 6101-3-000311 ANI KUSWATI

26 3207065210920001 6101-3-000312 I MAS DAMAYANTI LOVI TA

27 3201244401880002 6101-3-000313 WI WI N WI NDARI

28 3201386309880001 6101-3-000314 DI ANA ASHRYANI

29 3201075202900008 6101-3-000315 I YUS LI SNAWATI RAHMAN

30 3205146203860002 6101-3-000316 NOVI SOPI AH

31 3204172406860002 6101-3-000317 AMI N

32 3214016712840001 6101-3-000318 I RNI YUSNI AR

33 1608036006870001 6101-3-000320 WAHYUNI

34 3201076207890005 6101-3-000322 TI TI N KARTI NI

35 3201146707860010 6101-3-000323 WI DY KURNI AWAN

36 3201175010860011 6101-3-000324 NASI AH OKTAPI ANI NGSI H

37 3275035706920030 6101-3-000326 ESTI HAJI YANTI

38 3210024402910001 6101-3-000327 FEBI ASARI

39 3276010902870002 6101-3-000329 SANDI TI AS ALI MATONDANG

40 3204326809850007 6101-3-000330 SEPTI ANI MARI A DEWI 40 3204326809850007 6101-3-000330 SEPTI ANI MARI A DEWI

41 3214016206860001 6101-3-000331 NURLI TA WULANDARI

42 3329022112900003 6101-3-000336 SAEPUL AMRI

43 3201145602880003 6101-3-000337 NURUL MAFTUHAH

44 3201015204830011 6101-3-000338 KHOLI SOH

(6)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

46 3211176210920002 6101-3-000349 SARI REJEKI UTAMI

47 3271042312890007 6101-3-000350 ADI T FAHRI ZAL

48 3201296909880008 6101-3-000351 DEWI SEPRI YANTI

49 3201295603820005 6101-3-000352 YETI

50 3213084201910010 6101-3-000353 ANI S KHAI RUNNI SA

51 3210091309910001 6101-3-000354 ANDRI HENDRI AWAN

52 3278025305870019 6101-3-000355 LUSI ASTRI YANI

53 3211222807920008 6101-3-000356 I MAM ABDUL AZI S

54 3201175505870005 6101-3-000357 I I S MARYATI

55 3211185207910004 6101-3-000360 DI TA ROSDI ATI

56 3211196609920004 6101-3-000361 RETNO KUSUMAWATI

57 3504141307900001 6101-3-000362 VI TROTUL ANWAR DASUKI

58 3211156505890004 6101-3-000363 MI LAN MEI LANI

59 3211184810900008 6101-3-000364 OCTORA DARAQUTHNI E

60 3211156605860016 6101-3-000365 RI KI NURAENI

61 3201106909830001 6101-3-000366 LI LYH MULYANI H

62 3201335307840001 6101-3-000367 EVA SARI

GELOMBANG 2 , JAM 08.55 - 11.10 WI B

62 3201335307840001 6101-3-000367 EVA SARI

63 3275095801860011 6101-3-000368 DI NNY NUR ARDI ANTI

64 3201245502910001 6101-3-000369 RAGOAN RACHMAWATI

65 3201204906900001 6101-3-000370 SI TA PUJI YUNI AR

66 3201166305840002 6101-3-000371 MARI A SHI LA GANDHI

67 3206280803830002 6101-3-000372 CECEP PARI D NK

68 3201015212870003 6101-3-000373 DESSY LI TANI A

69 3204136004860001 6101-3-000374 I KEU KARTI NI

70 3211185106920006 6101-3-000375 ELI S RAHMAWATI

71 3211075603880001 6101-3-000376 DWI LESTARI

72 3201074411910002 6101-3-000377 NOVI TA PRASETYANI

73 3310056204860001 6101-3-000378 SRI SUGI YANTI

74 3206075411870004 6101-3-000379 CUCU NI A KURNI ASI H

75 3201045204840006 6101-3-000380 EMA HALI MAH

76 3204345202920001 6101-3-000381 SRI NI ANTI

77 3201376610840003 6101-3-000382 I RNA YANTI OKTAVI ANI

78 3211184908890002 6101-3-000383 SRI AGUSTI NI

79 3273145209900002 6101-3-000384 YULI ANTI

80 3201075808890002 6101-3-000385 RENI HERNASARI

81 3207014412910001 6101-3-000386 I KMAL FI TRI ANI

82 3201206009880001 6101-3-000387 MI TA NI NGTI AS

83 3213181804890002 6101-3-000388 ACEP RONI HAMDANI

84 3201156503850004 6101-3-000389 SI TI MASI TOH

85 3201394410880009 6101-3-000390 TATU RANA AMALI A 85 3201394410880009 6101-3-000390 TATU RANA AMALI A

86 3203035706920003 6101-3-000394 ANI S SUSI LAWATI FAHRUDI N

87 3201180210910003 6101-3-000396 EKA RI ZKI HERWI TA

88 3201244702840005 6101-3-000400 RAHMI RAHAYU

89 3201391407910001 6101-3-000402 DEDE KOMARA

(7)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

1 3201112710890004 6101-3-000406 KARMAN

2 3211175111910004 6101-3-000407 DEWI NOVI ANTI

3 3209275308900010 6101-3-000408 ANGGUN RETI NA SRI SEJATI

4 3201164501910002 6101-3-000409 SUHERTI SENWAN

5 3329025207900004 6101-3-000410 TETI YULI ANI

6 3205055605880002 6101-3-000411 PI TRI MEI LANI

7 3201285609840002 6101-3-000412 I DA FARI DA

8 3201305905910003 6101-3-000413 NENENG MARI YANA

9 3204111305850002 6101-3-000771 MOHAMAD RAMDAN

10 3201015111910014 6101-3-000772 NOVI TA

11 3211154409900007 6101-3-000773 MI LA HANDI YANI

12 3211074104920004 6101-3-000774 FI TRI APRI LLI ANY

13 3278034409910001 6101-3-000775 DI TA PUSPI TA KHOI RUNNI SA

14 3204351712920003 6101-3-000776 ROFI HADI ANSYAH

15 3211065806870002 6101-3-000777 NENG SRI YUNI TA

16 3214015107840010 6101-3-000778 AI RATNA DEWI

17 3209067005910003 6101-3-000779 SI TI NURJANAH

GELOMBANG 3 , JAM 10.35 - 13.00 WI B

17 3209067005910003 6101-3-000779 SI TI NURJANAH

18 3211176707910003 6101-3-000780 DEVI NURMALA

19 3201035002810009 6101-3-000781 RI NNA KUSBI YANTO

20 3211037011910004 6101-3-000782 WULAN ANDI NI

21 3211024206890003 6101-3-000783 DEWI YULI ANTI

22 3201306003860004 6101-3-000784 MUSTI KA RAHAYU

23 3201044611840001 6101-3-000785 YULI ANTI

24 3305185607920001 6101-3-000786 YELLY FI OLI TA

25 3203211709880003 6101-3-000787 I RFAN YUDA TANSI RI

26 3201286010910001 6101-3-000788 I NDAH KARTI KA

27 3211140401870007 6101-3-000789 LI LI SUPARNO

28 3279014811920003 6101-3-000790 CHUSNA ARI FAH

29 3201300301850004 6101-3-000791 SYARI F HI DAYATUL KHOER

30 3204275606920004 6101-3-000792 SRI WAHYUNI

31 3210014308870021 6101-3-000793 I I N SUHI NAH

32 3201044111900004 6101-3-000794 I NTAN NOVI TASARI PATAYA

33 3209192101910003 6101-3-000795 AHMAD SI DI K

34 3327060907870006 6101-3-000796 HERU TRI WI BOWO

35 3202322603800001 6101-3-000797 KHAERU SOBRI

36 3201316304880003 6101-3-000798 ANI NARYANI

37 3278016912900015 6101-3-000799 DENA NURLI ANA

38 3201385210910002 6101-3-000800 DWI OKTAVI A HADI YATI

39 3201382703910003 6101-3-000801 RI FQI NAS BADRUDI N

40 3209196307910010 6101-3-000802 LI A ROHMANI NGSI H 40 3209196307910010 6101-3-000802 LI A ROHMANI NGSI H

41 3209025611900011 6101-3-000803 CARSI NAH

42 3209216303910004 6101-3-000804 RI SA I NDRI ANI

43 3271050508900001 6101-3-000805 MUSTAFI DZ KAMAL

44 3210014912850101 6101-3-000806 AAN NURHAYANI

(8)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

46 3201246907800003 6101-3-000808 YUNI ATI KOMARUDI N

47 3201154101860004 6101-3-000809 NURUS SABI HA

48 3206024301880009 6101-3-000810 SUSI SUSANTI

49 7309015410870001 6101-3-000811 RENI CAHYATI SUMI NAR

50 3201364502880002 6101-3-000812 I LAH HAERUNNI SA

51 3278084908860003 6101-3-000813 HETI SULASTRI

52 3201385703870004 6101-3-000814 ANA AI NUR ROHMAH

53 3201015412900002 6101-3-000815 RANY HI DAYATI

54 3203104709870013 6101-3-000816 NENENG SI TI RAHAYU

55 3211162402920004 6101-3-000817 RAKHBUDI UMAR

56 3201156203860005 6101-3-000818 DESI ARI VI ANY

57 3206065006910003 6101-3-000819 SENI ANDARI MELANI A

58 3214016008920003 6101-3-000820 FI KI H ARI YANTI

59 3204284107900144 6101-3-000821 YULI STI A NURLAENI HI DAYAT

60 3210096807890021 6101-3-000822 NI TI A YULI ANI

61 3214017007920001 6101-3-000823 GI NA WI DHI A YULI ANI

62 3274036604910006 6101-3-000824 SANTI HERLI YAH

GELOMBANG 3 , JAM 10.35 - 13.00 WI B

62 3274036604910006 6101-3-000824 SANTI HERLI YAH

63 3201025006870014 6101-3-000825 META SULI STYANI NGSI H

64 3329026111870001 6101-3-000826 DEWI SOLI KHA PUSPI TASARI

65 3201232801930001 6101-3-000827 I RFAN AMI NUDI N JOHAN

66 3214015006930009 6101-3-000828 SI TI AFI YAH WAHYUNI NGSI H

67 3215055501920002 6101-3-000829 RI SMA DWI SARASWATI

68 1116066504880001 6101-3-000830 YESSY MARGARET PASARI BU

69 3506046906880003 6101-3-000831 SUKMAWATI

70 3206025703890001 6101-3-000832 AI DEWI RATNA

71 3201246001900005 6101-3-000833 ENENG YULI AN SUNI ARTI NAH

72 3213070606890005 6101-3-000834 I NDRA TRI YANTO

73 3329025909890008 6101-3-000835 SHEI LLANI TA ANJARSARI

74 3305034607920001 6101-3-000836 MAHMUDAHTUL AMANI

75 3201104703870001 6101-3-000837 MUGI UTAMI MUJI WANTI

76 3203156501880001 6101-3-000838 ARI ANTI PRI ALI TA

77 3207155307920001 6101-3-000839 NI NA

78 3203016904860013 6101-3-000840 YENI SRI MARYANI

79 3201025011890002 6101-3-000841 BAWA NI NGSI H

80 3201286910890001 6101-3-000842 EVA OKTAVI ANI

81 3201176305860006 6101-3-000843 SRI UMAYANTI

82 3206024804900007 6101-3-000844 AI KURNI AWATI

83 3214096104840001 6101-3-000845 YANTI APRI ANTI KARTI NI

84 3201274211900003 6101-3-000846 ANNI SA RI ANI

85 3602151210900003 6101-3-000847 YUDI ADI TYA 85 3602151210900003 6101-3-000847 YUDI ADI TYA

86 3209205302920014 6101-3-000848 NURUL MAHMUDATUS SOLI HAH

87 3214014906920002 6101-3-000849 PUJI RAHAYU

88 3216046311880002 6101-3-000850 ACAH WATI

89 3201055103870008 6101-3-000851 RANI ROSANI

(9)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

1 3204345706900004 6101-3-000853 MI RANTI SRI RAHAYU

2 3273075808910003 6101-3-000854 HI RA SOPI YANI RAHAYU

3 3201314411820007 6101-3-000855 NURRUL KHI KMAH

4 3214017110920007 6101-3-000856 ASRI NOVI YANTI PRATI WI

5 3201014905900002 6101-3-000857 I RMAYANTI SOLEKHAH

6 3271014709870008 6101-3-000858 SEPTI TRI HARTI NI

7 3207116405900003 6101-3-000859 DEWI YULI ANTI

8 3209220203910689 6101-3-000860 FATKHUROZI

9 3204090506870015 6101-3-000861 FAJAR JUNI AR GUSMAN

10 3211145808870009 6101-3-000862 OLI S HOLI SOH

11 3211076708860005 6101-3-000863 RI NA ROHAYATI

12 3205355303910003 6101-3-000864 HELNI MASPUPAH SUHARTI NI

13 3211154910890006 6101-3-000865 I PAH SYARI FAH

14 3278035111920005 6101-3-000866 NOVI A DI AN LESTARI

15 3201246907870003 6101-3-000867 I MANI AR NUR

16 3211094809610001 6101-3-000868 HERAYANI

17 3604011806851645 6101-3-000869 USWANDI

GELOMBANG 4 , JAM 12.45 - 15.00 WI B

17 3604011806851645 6101-3-000869 USWANDI

18 3201244809810005 6101-3-000870 ELI S SAFARI

19 3201026503880009 6101-3-000871 GRACE WI NDANI NGRUM

20 3211174407900003 6101-3-000872 TI TI N ROSMAYANTI

21 3209190505910014 6101-3-000873 SUKRON NAWAWI

22 3311067001920001 6101-3-000874 BASTYAN DWI ARYANI

23 3329136412900001 6101-3-000875 DESI RATNASARI

24 3201247010810003 6101-3-000876 NUNI ROHANI

25 3201185204870015 6101-3-000877 ERNI APRI ANI

26 3272024105890002 6101-3-000878 RI NA MEI LI NDA

27 3211050904920002 6101-3-000879 ADANG SUJANA

28 3211127004860002 6101-3-000880 ELI APRI ANI

29 3201300509860002 6101-3-000881 AHMAD MUHAROM

30 3201056004870005 6101-3-000882 NURHASANAH

31 3207156211860001 6101-3-000883 KARTI KASARI

32 3204166707910002 6101-3-000884 RI NI KRI STI ANDI NI

33 3276085712910001 6101-3-000885 MEGA CAHYA DWI LESTARI

34 3213145404910006 6101-3-000886 ERVI NURFI TRI A

35 3201285507910001 6101-3-000887 EVI YULI ANI

36 3201140901870001 6101-3-000888 AHMAD SOPI YAN

37 3209302211840005 6101-3-000889 I SMAI L MARZUKI

38 3206025508880002 6101-3-000890 LI A

39 3206021601880003 6101-3-000891 ASEP DEDE SYAEPUL MI LLAH

40 3201096509840001 6101-3-000893 HARTATI 40 3201096509840001 6101-3-000893 HARTATI

41 3201244507820001 6101-3-000895 YULI HANDAYANI

42 3214014106930003 6101-3-000898 DEAN I RMAWATI KOMARI AH

43 3206024912860003 6101-3-000901 SRI ANI TA

44 3207065512890001 6101-3-000903 NURSI TA MULYANI

(10)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

46 3201360911890003 6101-3-000909 AKBAR SULJA

47 3201192409850001 6101-3-000910 AGUS YUKI UMBORO

48 3215295808910001 6101-3-000911 LI NDA HARDI YANTI

49 3201155504850008 6101-3-000912 I NDAH SARI

50 3313031607890002 6101-3-000913 ROHMAT YULI ANTO

51 3201055112850004 6101-3-000914 SI TI AI SAH

52 3201375805890001 6101-3-000977 KARNI AWATI

53 3211116804890004 6101-3-000979 RI YANTI ULYA FEBRI ALLOH NURI SMAN

54 3209367110900002 6101-3-000981 MAYLI SAH

55 3211184708890004 6101-3-000982 KI KI RI ZKI SASKI A

56 3401036607920001 6101-3-000983 I PUK NI NG PRI HANA

57 3213194902920004 6101-3-000984 ADE I RMA SURYANI

58 3671076710890006 6101-3-000985 DWI ANTI KA

59 3212110906800002 6101-3-000986 SAYUDI

60 3209235912900007 6101-3-000987 URI PAH HARDI YANI

61 3329020212880002 6101-3-000988 EKO SUPRI YANTO

62 3201077006860006 6101-3-000989 RAHMAWATI

GELOMBANG 4 , JAM 12.45 - 15.00 WI B

62 3201077006860006 6101-3-000989 RAHMAWATI

63 3211206610850002 6101-3-000990 DEDE SUPRI YATI N

64 3203230606860018 6101-3-000993 DEDI KUSWANDI

65 3278085607900008 6101-3-000996 ENUNG SI TI NURJANAH

66 3206324107890106 6101-3-000999 ELI ERMAWATI

67 3201014311880001 6101-3-001001 AFNI I RVI KAWATI

68 3201074709800004 6101-3-001002 FERA HENDRAYANI

69 3201045112890003 6101-3-001003 DEWI ANDANARI RACHMAT

70 3208134812920003 6101-3-001005 DESSI SELVI ANI RESA

71 3201315308910001 6101-3-001006 ELSA KUSTI WI

72 3201315602900002 6101-3-001007 FEBRI ANI NGSI H

73 3278032602920006 6101-3-001008 TAUFI K ANDRI YANTO

74 3272035712870001 6101-3-001009 I NTAN NUR AZURA

75 3207205005880001 6101-3-001010 RI A ARI STA BUDHI ARTI

76 3207200208870002 6101-3-001011 AGUS TEDI

77 3206246501870003 6101-3-001012 KARTI KA ERY LESTARI

78 3211076306860004 6101-3-001013 NENI H HAYATI

79 3201055212880008 6101-3-001014 SI TI ADAWI YAH

80 3212154704930002 6101-3-001015 ANNI SA APRI LLI ANI

81 3201164509840004 6101-3-001016 SI TI ROSTI KA

82 3201325009880002 6101-3-001017 SI TI SOLI HAT

83 3211031610910002 6101-3-001018 FI RMANSYAH

84 3201032209890006 6101-3-001019 MAKBUL SURTANA

85 3201222404860003 6101-3-001020 FAJAR SYAHBANA 85 3201222404860003 6101-3-001020 FAJAR SYAHBANA

86 3201070204880001 6101-3-001021 SUPENDI

87 3201101509880001 6101-3-001022 SEPTI ADI WI BOWO

88 3201175305860003 6101-3-001023 LELY NURAENI

89 3201164502890001 6101-3-001024 RI SA FEBRI YANTI

(11)

NO KOMPUTER

NI K

NO PESERTA

NAMA

1 3201115104820005 6101-3-001230 EPRI LI NA ESNAWANGSI H

2 3211224309910004 6101-3-001231 I STI NURBAETI

3 3329022705860006 6101-3-001232 RUSWO

4 3207291801900001 6101-3-001240 YANA ANDRI ANA

5 3201116506870004 6101-3-001244 TI FANI ANGGI TA DEWI

6 3201165505880001 6101-3-001245 FI TRI A HANDAYANI SUPRI YADI

7 3201086808860002 6101-3-001248 DWI WI JAYANTI

8 3205035501890002 6101-3-001251 LESTARI YUNI ASTRI

9 1611021802900003 6101-3-001253 ALPEN PEBRI

10 3201275406900002 6101-3-001254 RI ZKY AMALI A

11 3271025109910012 6101-3-001255 LUKI DI ANA SAPUTRI

12 3201276102890004 6101-3-001257 ROSI TAMALAYA

13 3211156805900010 6101-3-001260 SRI I NDRI YANI

14 3208094412900005 6101-3-001261 HANY FI TALOKA

15 3201170110831001 6101-3-001263 SANUSI

16 3208283005840002 6101-3-001267 UNAN HI DAYAT

17 3208053008920003 6101-3-001270 I LHAM MAULUDI N

GELOMBANG 5 , JAM 14.25 - 16.40 WI B

17 3208053008920003 6101-3-001270 I LHAM MAULUDI N

18 1301036501900003 6101-3-001273 DI AN MALA SARI

19 3205044410890001 6101-3-001275 REVI SRI WAHYUNI

20 3278027009880009 6101-3-001278 YETI NURHAYATI

21 3206365103930002 6101-3-001279 DI AS RATNA FUJI ASI H

22 3201174707850008 6101-3-001280 KOMARI AH

23 3201074702900008 6101-3-001281 SI TI SUNDARI

