• Tidak ada hasil yang ditemukan

BUKU INVENTARIS Unit Kerja Alamat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "BUKU INVENTARIS Unit Kerja Alamat"

Copied!
14
0
0

Teks penuh

(1)

Alamat : JL Cut Nyak Dien No 1 Bontang Baru INTRAKOMPTABLE

No Urut

Kode

Barang Nama/Jenis Barang No. Sertifikat

Pabrik, Mesin

Bahan PerolehanAsal/Cara

Register Merk/

Type Spesifikasi Barang

Ket

Nomor

Tahun Perolehan

Ukuran/

Konstruksi

(P, S, D) Satuan

Keadaan Barang (B/KB/RB)

Jumlah

Barang Harga

LAP. ASSET TAHUN 2019

GOLONGAN : PERALATAN DAN MESIN

Bidang : Alat-alat Angkutan

1 02.03.01.01.03 0001 Mobil Avanza MHFM1CA4J7K Campuran DPA BKD 2007 unit B 1 120.000.000

2 02.03.01.01.03 0001 Station Wagon INNOVA P-05082100 Campuran Beli 2019 unit B 1 362.370.000

3 02.03.01.01.03 0002 Station Wagon AVANZA P-05082102 Campuran Beli 2019 unit B 1 232.900.000

4 02.03.01.01.03 0003 Station Wagon AVANZA P-05082101 Campuran Beli 2019 unit B 1 232.900.000

5 02.03.01.01.03 0004 Station Wagon Kijang - Campuran APBD 2001 - B 1 50.000.000

6 02.03.01.05.01 0001 Sepeda Motor Mio S - Campuran Beli 2019 unit B 1 17.400.000

7 02.03.01.05.01 0002 Sepeda Motor mio s - Campuran Beli 2019 unit B 1 17.400.000

8 02.03.01.05.01 0003 Sepeda Motor Supra Fit - Campuran APBD 2008 - B 1 14.300.000

9 02.03.01.05.01 0004 Sepeda Motor Supra Fit - Campuran APBD 2008 - B 1 14.300.000

10 02.03.01.05.01 0005 Sepeda Motor Supra Fit - Campuran APBD 2008 - B 1 14.300.000

11 02.03.01.05.01 0006 Sepeda Motor Supra Fit - Campuran APBD 2008 - B 1 14.300.000

12 02.03.01.05.01 0007 Sepeda Motor Supra Fit - Campuran APBD 2008 - B 1 14.300.000

13 02.03.01.05.01 0008 Sepeda Motor Revo - Campuran APBD 2011 - B 1 14.251.050

14 02.03.01.05.01 0009 Sepeda Motor Jupiter - Campuran Beli 2015 unit B 1 17.052.322

1.135.773.372 Sub-Jumlah Bidang : Alat-alat Angkutan 14

Bidang : Alat Bengkel Dan Alat Ukur

15 02.04.01.01.19 0001 Mesin Las GTAW Krisbow - Besi APBD 2008 - B 1 27.876.464

16 02.04.01.01.19 0002 Mesin Las GTAW Krisbow - Besi APBD 2008 - B 1 37.606.800

(2)

17 02.04.01.01.19 0001 Mesin Las SMAW Krisbow - Besi APBD 2008 - B 1 13.552.000

18 02.04.01.01.19 0001 Mesin Las Titik Krisbow - Besi APBD 2008 - B 1 14.229.600

19 02.04.01.01.31 0001 Spooring Model X-231 Launch - Besi APBD 2008 - B 1 148.500.000

20 02.04.01.01.31 0001 Wheel Balancing KWB -402 Launch - Besi APBD 2008 - B 1 30.079.500

21 02.04.01.04.08 0001 Mechanic Tool Box KW.01-1812 - - Besi APBD 2008 - B 1 4.838.174

22 02.04.01.04.08 0002 Mechanic Tool Box KW.01-1812 - - Besi APBD 2008 - B 1 4.838.174

23 02.04.01.08.00 0001 Oven Listrik Krisbow - Besi APBD 2008 - B 1 29.494.080

311.014.792 Sub-Jumlah Bidang : Alat Bengkel Dan Alat Ukur 9

Bidang : Alat Kantor Dan Rumah Tangga

24 02.06.01.04.04 0001 Filling Cabinet Ichiban - Besi - 2007 - B 1 1.898.000

25 02.06.01.04.04 0002 Filling Cabinet - - Besi - 2008 - B 1 1.609.500

26 02.06.01.04.04 0003 Filling Cabinet - - Besi - 2008 - B 1 1.609.500

27 02.06.01.04.04 0004 Filling Cabinet - - - - 2008 - B 1 1.609.500

28 02.06.01.04.04 0005 Filling Cabinet - - - - 2008 - B 1 1.609.500

29 02.06.01.04.04 0006 Filling Cabinet - - Besi - 2008 - B 1 1.619.000

30 02.06.01.04.04 0007 Filling Cabinet - - Besi - 2008 - B 1 1.619.000

31 02.06.01.04.04 0008 Filling Cabinet - - Besi - 2008 - B 1 1.619.000

32 02.06.01.04.04 0009 Filling Cabinet VIP - Besi APBD 2010 - B 1 3.162.500

33 02.06.01.04.04 0010 Filling Cabinet VIP - Besi APBD 2010 - B 1 3.162.500

34 02.06.01.04.04 0011 Filling Cabinet VIP - Besi APBD 2010 - B 1 3.162.500

35 02.06.01.04.04 0012 Filling Cabinet VIP - Besi APBD 2010 - B 1 3.162.500

36 02.06.01.04.04 0013 Filling Cabinet Brother - Lainnya APBD 2012 - B 1 2.920.500

37 02.06.01.04.06 0001 Brankas YB530E - Besi Beli 2019 unit B 1 9.632.792

38 02.06.01.04.14 0001 Lemari Arsip Olympic - Kayu/Kaca - 2008 - B 1 1.214.000

39 02.06.01.04.14 0002 Lemari Arsip Lion star - Plastik - 2008 - B 1 1.214.000

40 02.06.01.05.05 0001 Alat Penghancur Kertas - - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.471.644

(3)

41 02.06.01.05.05 0002 Alat Penghancur Kertas - - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.471.644

42 02.06.01.05.05 0003 Alat Penghancur Kertas - - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.471.644

43 02.06.01.05.07 0001 Papan Pengumuman - - - - 2008 - B 1 324.000

44 02.06.01.05.07 0002 Papan Pengumuman - - Campuran Beli 2015 buah B 1 5.006.874

45 02.06.01.05.10 0001 Papan Alur Pembuatan AK I - - Tekwood - 2008 - B 1 283.000

46 02.06.01.05.10 0001 Papan Jadwal kegiatan - - Tekwood - 2008 - B 1 563.000

47 02.06.01.05.15 0001 Mesin Penghancur Kertas - - Lainnya APBD 2013 - B 1 3.472.754

48 02.06.01.05.40 0001 Layar Proyektor DataLite - Campuran Beli 2015 buah B 1 8.066.630

49 02.06.01.05.40 0001 Microphone Monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.432

50 02.06.01.05.40 0002 Microphone Monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.432

51 02.06.01.05.40 0003 Microphone Monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.432

52 02.06.01.05.40 0004 Microphone Monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.432

53 02.06.01.05.40 0005 Microphone Monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.432

54 02.06.01.05.40 0006 Microphone Monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.432

55 02.06.01.05.40 0007 Microphone monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.433

56 02.06.01.05.40 0008 Microphone monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.433

57 02.06.01.05.40 0009 Microphone monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.433

58 02.06.01.05.40 0010 Microphone monitor - Campuran Beli 2015 buah B 1 3.471.433

59 02.06.01.05.40 0001 PARTISI KANTOR - - Campuran Beli 2019 paket B 1 195.586.000

60 02.06.01.05.40 0001 Partisi Kantor - - Kayu Beli 2015 set B 1 14.353.038

61 02.06.01.05.40 0001 Proyektor Sony - Campuran Beli 2015 buah B 1 15.165.264

62 02.06.02.01.01 0001 Lemari - - Kayu APBD 2008 - B 1 2.915.000

63 02.06.02.01.01 0001 Lemari Arsip - - - APBD 2012 - B 1 6.270.000

64 02.06.02.01.01 0001 Lemari Kayu - - Kayu - 2008 - B 1 688.000

65 02.06.02.01.02 0001 Rak Kayu/RAK TV - - Besi Beli 2019 unit B 1 2.975.695

66 02.06.02.01.05 0001 Kursi kerja staff - - Campuran Beli 2019 unit B 1 1.487.848

67 02.06.02.01.05 0002 Kursi kerja staff - - Campuran Beli 2019 unit B 1 1.487.848

(4)

68 02.06.02.01.05 0001 kursi kerja staf - - Campuran Beli 2019 - B 1 1.487.847

69 02.06.02.01.05 0002 kursi kerja staf - - Campuran Beli 2019 - B 1 1.487.847

70 02.06.02.01.05 0003 kursi kerja staf - - Campuran Beli 2019 - B 1 1.487.847

71 02.06.02.01.10 0001 Meja Rapat - - Kayu Beli 2019 unit B 1 991.898

72 02.06.02.01.10 0002 Meja Rapat - - Kayu Beli 2019 unit B 1 991.898

73 02.06.02.01.10 0003 Meja Rapat - - Kayu Beli 2019 unit B 1 991.898

74 02.06.02.01.10 0004 Meja Rapat - - Kayu Beli 2019 unit B 1 991.898

75 02.06.02.01.10 0005 Meja Rapat - - Kayu Beli 2019 unit B 1 991.899

76 02.06.02.01.10 0006 Meja Rapat - - Kayu Beli 2019 unit B 1 991.899

77 02.06.02.01.18 0001 Meja Tambahan - - Kayu Beli 2015 unit B 1 2.008.327

78 02.06.02.01.27 0001 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

79 02.06.02.01.27 0002 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

80 02.06.02.01.27 0003 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

81 02.06.02.01.27 0004 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

82 02.06.02.01.27 0005 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

83 02.06.02.01.27 0006 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

84 02.06.02.01.27 0007 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

85 02.06.02.01.27 0008 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

86 02.06.02.01.27 0009 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

87 02.06.02.01.27 0010 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

88 02.06.02.01.27 0011 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.898

89 02.06.02.01.27 0012 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.899

90 02.06.02.01.27 0013 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.899

91 02.06.02.01.27 0014 Kursi Rapat - - Campuran Beli 2019 unit B 1 991.899

92 02.06.02.01.27 0001 Meja Kerja Setengah Biro - - kayu APBD 2009 - B 1 1.430.000

93 02.06.02.01.27 0002 Meja Kerja Setengah Biro - - kayu APBD 2009 - B 1 1.430.000

94 02.06.02.01.28 0001 Kursi Tamu - - Campuran Beli 2019 set B 1 37.196.187

(5)

95 02.06.02.01.28 0002 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.202.800

96 02.06.02.01.28 0003 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.202.800

97 02.06.02.01.28 0004 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.202.800

98 02.06.02.01.28 0005 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.202.800

99 02.06.02.01.28 0006 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.203.500

100 02.06.02.01.28 0007 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.203.500

101 02.06.02.01.28 0008 Kursi Tamu Chitose - Busa&Besi - 2008 - B 1 1.203.500

102 02.06.02.01.28 0001 Meja Kursi Tamu - - Kayu Dan B APBD 2008 - B 1 4.773.792

103 02.06.02.01.30 0001 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

104 02.06.02.01.30 0002 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

105 02.06.02.01.30 0003 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

106 02.06.02.01.30 0004 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

107 02.06.02.01.30 0005 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

108 02.06.02.01.30 0006 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

109 02.06.02.01.30 0007 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

110 02.06.02.01.30 0008 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

111 02.06.02.01.30 0009 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

112 02.06.02.01.30 0010 Kursi Kerja - - - APBD 2011 - B 1 935.000

113 02.06.02.01.30 0001 Kursi Putar Tiger - Campuran Beli 2018 unit B 1 1.650.000

114 02.06.02.01.30 0002 Kursi Putar Tiger - Campuran Beli 2018 unit B 1 1.650.000

115 02.06.02.01.30 0003 Kursi Putar Tiger - Campuran Beli 2018 unit B 1 1.650.000

116 02.06.02.01.30 0004 Kursi Putar Tiger - Campuran Beli 2018 unit B 1 1.650.000

117 02.06.02.01.30 0005 Kursi Putar Tiger - Campuran Beli 2018 unit B 1 1.650.000

118 02.06.02.01.30 0006 Kursi Putar Tiger - Campuran Beli 2018 unit B 1 1.650.000

119 02.06.02.01.31 0001 Kursi Biasa Chitose - Busa - 2008 - B 1 92.200

120 02.06.02.01.31 0002 Kursi Biasa Chitose - Busa - 2008 - B 1 92.200

121 02.06.02.01.31 0003 Kursi Biasa Chitose - Busa - 2008 - B 1 92.200

(6)

122 02.06.02.01.31 0004 Kursi Biasa Chitose - Busa - 2008 - B 1 92.200

123 02.06.02.01.31 0001 Kursi Kerja - - Kayu Dan B APBD 2008 - B 1 1.364.000

124 02.06.02.01.31 0002 Kursi Kerja - - kayu Dan B APBD 2008 - B 1 1.364.000

125 02.06.02.01.31 0003 Kursi Kerja - - Kayu Dan B APBD 2008 - B 1 1.364.000

126 02.06.02.01.31 0004 Kursi Kerja - - kayu Dan B APBD 2008 - B 1 1.364.000

127 02.06.02.01.31 0001 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

128 02.06.02.01.31 0002 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

129 02.06.02.01.31 0003 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

130 02.06.02.01.31 0004 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

131 02.06.02.01.31 0005 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

132 02.06.02.01.31 0006 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

133 02.06.02.01.31 0007 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

134 02.06.02.01.31 0008 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

135 02.06.02.01.31 0009 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

136 02.06.02.01.31 0010 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

137 02.06.02.01.31 0011 Kursi Rapat Biasa Chitose - Campuran Beli 2015 buah B 1 639.767

138 02.06.02.01.31 0001 Kursi Tunggu - - - APBD 2011 - B 1 3.410.000

139 02.06.02.01.31 0002 Kursi Tunggu - - - APBD 2011 - B 1 3.410.000

140 02.06.02.01.31 0003 Kursi Tunggu - - - APBD 2011 - B 1 3.410.000

141 02.06.02.01.31 0004 Kursi Tunggu - - - APBD 2011 - B 1 3.410.000

142 02.06.02.01.33 0001 Bangku tunggu - - Besi Beli 2019 unit B 1 2.975.695

143 02.06.02.01.33 0002 Bangku tunggu - - Besi Beli 2019 unit B 1 2.975.695

144 02.06.02.01.33 0003 Bangku tunggu - - Besi Beli 2019 unit B 1 2.975.695

145 02.06.02.01.33 0004 Bangku tunggu - - Besi Beli 2015 buah B 1 3.527.064

146 02.06.02.01.33 0005 Bangku tunggu - - Besi Beli 2015 buah B 1 3.527.064

147 02.06.02.01.33 0006 Bangku tunggu - - Besi Beli 2015 buah B 1 3.527.064

148 02.06.02.01.37 0001 Meja Komputer - - Kayu - 2008 - B 1 354.000

(7)

149 02.06.02.01.37 0002 Meja Komputer - - Kayu& Kaca - 2008 - B 1 405.000

150 02.06.02.01.48 0001 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

151 02.06.02.01.48 0002 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

152 02.06.02.01.48 0003 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

153 02.06.02.01.48 0004 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

154 02.06.02.01.48 0005 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

155 02.06.02.01.48 0006 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

156 02.06.02.01.48 0007 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

157 02.06.02.01.48 0008 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

158 02.06.02.01.48 0009 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

159 02.06.02.01.48 0010 Meja 1/2 Biro Grand - Kayu Beli 2015 buah B 1 4.033.315

160 02.06.02.01.49 0001 Sofa - - Campuran Beli 2019 set B 1 14.878.475

161 02.06.02.01.49 0002 Sofa - - Campuran Beli 2019 set B 1 14.878.475

162 02.06.02.01.61 0001 Meja Kerja Eselon V - - Kayu Lain-lain 2008 unit B 1 469.000

163 02.06.02.04.01 0001 Lemari Es LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.492

164 02.06.02.04.01 0002 Lemari Es LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.492

165 02.06.02.04.01 0003 Lemari Es Sharp - Campuran Beli 2018 - B 1 2.970.000

166 02.06.02.04.04 0001 AC Split LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.492

167 02.06.02.04.04 0002 AC Split LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.492

168 02.06.02.04.04 0003 AC Split LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.492

169 02.06.02.04.04 0004 AC Split LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.491

170 02.06.02.04.04 0005 AC Split LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.491

171 02.06.02.04.04 0006 AC Split LG - Campuran Beli 2019 unit B 1 4.959.491

172 02.06.02.04.04 0007 AC Split Nasional - Elektronic - 2001 - B 1 3.055.000

173 02.06.02.04.04 0008 AC Split LG - Elektronic - 2007 - B 1 3.321.000

174 02.06.02.05.02 0001 Kompor Gas Rinnai - Campuran Beli 2019 set B 1 1.239.873

175 02.06.02.05.09 0001 Tabung Gas 12 kg - Besi Beli 2019 unit B 1 991.898

(8)

176 02.06.02.06.03 0001 TV LG - Elektronik APBD 2011 - B 1 3.602.500

177 02.06.02.06.03 0002 TV LG - Elektronik APBD 2011 - B 1 3.602.500

178 02.06.02.06.03 0001 Televisi Samsung - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.967.593

179 02.06.02.06.03 0002 Televisi Samsung - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.967.593

180 02.06.02.06.03 0003 Televisi SAMSUN - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.967.594

181 02.06.02.06.23 0001 Kamera Poket - - Lainnya APBD 2011 - B 1 3.300.000

182 02.06.02.06.23 0002 Kamera Poket - - Lainnya APBD 2011 - B 1 3.300.000

183 02.06.02.06.39 0001 Dispencer miyako - Campuran Beli 2019 unit B 1 1.313.714

184 02.06.02.06.39 0002 Dispencer miyako - Campuran Beli 2019 unit B 1 1.313.714

185 02.06.02.06.39 0003 Dispencer miyako - Campuran Beli 2019 unit B 1 1.313.714

186 02.06.02.06.39 0001 Dispenser Uchida - Elektronic Beli 2007 - B 1 1.138.000

187 02.06.02.06.39 0002 Dispenser Uchida - Elektronic Beli 2007 - B 1 1.504.333

188 02.06.03.01.02 0001 Komputer PC - - Campuran Beli 2019 unit B 1 7.472.301

189 02.06.03.01.02 0002 Komputer PC - - Campuran Beli 2019 unit B 1 7.472.301

190 02.06.03.01.02 0003 Komputer PC - - Campuran Beli 2019 unit B 1 7.472.301

191 02.06.03.02.01 0001 Komputer P.C. Unit LG - Campuran Beli 2015 buah B 1 6.564.568

192 02.06.03.02.01 0001 Komputer/PC Dell/620 - Campuran Beli 2011 unit B 1 9.152.000

193 02.06.03.02.01 0001 P.C. Unit - - Campuran Beli 2019 unit B 1 7.472.300

194 02.06.03.02.01 0002 P.C. Unit - - Campuran Beli 2019 unit B 1 7.472.300

195 02.06.03.02.01 0003 P.C. Unit LENOVO - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.918.983

196 02.06.03.02.01 0004 P.C. Unit LENOVO - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.918.983

197 02.06.03.02.01 0005 P.C. Unit Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.918.983

198 02.06.03.02.01 0006 P.C. Unit Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.918.983

199 02.06.03.02.01 0007 P.C. Unit - - Campuran Beli 2017 buah B 1 8.965.000

200 02.06.03.02.02 0001 Lap Top - - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.874.899

201 02.06.03.02.02 0002 Lap Top - - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.874.899

202 02.06.03.02.02 0003 Lap Top - - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.874.899

(9)

203 02.06.03.02.02 0004 Lap Top ASUS - Campuran Beli 2015 unit B 1 7.397.500

204 02.06.03.02.03 0001 Note Book - - Campuran Beli 2019 unit B 1 9.874.898

205 02.06.03.02.03 0002 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

206 02.06.03.02.03 0003 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

207 02.06.03.02.03 0004 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

208 02.06.03.02.03 0005 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

209 02.06.03.02.03 0006 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

210 02.06.03.02.03 0007 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

211 02.06.03.02.03 0008 Note Book Lenovo - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.780

212 02.06.03.02.03 0009 Note Book LENOVO - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.779

213 02.06.03.02.03 0010 Note Book LENOVO - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.779

214 02.06.03.02.03 0011 Note Book LENOVO - Campuran Beli 2019 unit B 1 11.902.779

215 02.06.03.02.03 0012 Note Book - - Campuran Beli 2017 buah B 1 13.695.000

216 02.06.03.02.03 0013 Note Book - - Campuran Beli 2017 buah B 1 13.695.000

217 02.06.03.02.03 0014 Note Book Toshiba - Plastik APBD 2009 - B 1 15.312.000

218 02.06.03.02.03 0015 Note Book Toshiba - Plastik APBD 2009 - B 1 15.312.000

219 02.06.03.02.03 0016 Note Book Toshiba - Plastik APBD 2010 - B 1 14.987.500

220 02.06.03.02.03 0001 Note book Toshiba - Elektronik APBD 2011 - B 1 16.500.000

221 02.06.03.02.05 0001 Printer Deskjet EPSON - Campuran Beli 2018 unit B 1 2.750.000

222 02.06.03.02.05 0001 Priter EPSON EPSON - Campuran Beli 2018 unit B 1 4.097.500

223 02.06.03.03.06 0001 CPU Dell / - Campuran Beli 2008 unit B 1 18.480.000

224 02.06.03.03.06 0002 CPU Dell / - Campuran Beli 2008 unit B 1 18.480.000

225 02.06.03.04.08 0001 Printer - - Campuran Beli 2019 unit B 1 2.479.746

226 02.06.03.04.08 0002 Printer - - Campuran Beli 2019 unit B 1 2.479.746

227 02.06.03.04.08 0003 Printer - - Campuran Beli 2019 unit B 1 2.479.746

228 02.06.03.04.08 0004 Printer - - Campuran Beli 2019 unit B 1 2.479.746

229 02.06.03.04.08 0005 Printer - - Campuran Beli 2019 unit B 1 2.479.746

(10)

230 02.06.03.04.08 0006 Printer - - Lainnya Beli 2019 unit B 1 9.879.307

231 02.06.03.04.08 0007 Printer - - Campuran Beli 2019 unit B 1 2.479.745

232 02.06.03.04.08 0008 Printer EPSON - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.085.905

233 02.06.03.05.02 0001 LCD Monitor - - Lainnya APBD 2011 - B 1 1.650.000

234 02.06.03.05.02 0002 LCD Monitor - - Lainnya APBD 2011 - B 1 1.650.000

235 02.06.03.05.02 0001 Monitor LG LCD - Campuran Beli 2009 unit B 1 644.000

236 02.06.03.05.02 0002 Monitor LG LCD - Campuran Beli 2009 unit B 1 644.000

237 02.06.03.05.03 0001 Printer EPSON - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.085.906

238 02.06.03.05.03 0002 Printer EPSON - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.085.906

239 02.06.03.05.03 0003 Printer EPSON - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.085.906

240 02.06.03.05.03 0004 Printer - - Campuran Beli 2017 buah B 1 3.410.000

241 02.06.03.05.03 0005 Printer - - Campuran Beli 2017 buah B 1 3.410.000

242 02.06.03.05.03 0006 Printer - - Campuran Beli 2017 buah B 1 8.690.000

243 02.06.03.05.03 0007 Printer - - Lainnya APBD 2011 - B 1 7.150.000

244 02.06.03.05.03 0008 Printer Canon - Campuran Beli 2015 unit B 1 1.430.000

245 02.06.03.05.03 0009 Printer Canon - Campuran Beli 2015 unit B 1 1.430.000

246 02.06.03.05.03 0010 Printer - - Campuran Beli 2015 unit B 1 5.020.819

247 02.06.03.05.03 0001 Printer Tinta Epson - Lainnya APBD 2013 - B 1 1.624.352

248 02.06.03.05.04 0001 Scanner HP - Campuran Beli 2010 unit B 1 4.950.000

249 02.06.03.05.10 0001 Komputer PC - - Besi Dan P APBD 2009 - B 1 10.780.000

250 02.06.03.05.10 0002 Komputer PC - - Besi Dan P Beli 2009 - B 1 10.780.000

251 02.06.03.05.10 0003 Komputer PC - - Lainnya APBD 2012 - B 1 5.841.000

252 02.06.03.05.10 0004 Komputer PC - - Lainnya APBD 2012 - B 1 5.841.000

253 02.06.03.05.10 0005 Komputer PC - - Lainnya APBD 2013 - B 1 6.945.508

254 02.06.03.05.10 0001 UPS - - Lainnya APBD 2013 - B 1 840.182

255 02.06.03.05.10 0002 UPS - - Lainnya APBD 2013 - B 1 840.182

256 02.06.03.06.01 0001 Server - - Besi Beli 2018 unit B 1 50.520.000

(11)

257 02.06.04.01.04 0001 Meja Kerja Pejabat Eselon II - - Kayu Beli 2019 unit B 1 15.374.424

258 02.06.04.01.05 0001 Meja Kerja Ess III Grand - Kayu Beli 2005 - B 1 788.000

259 02.06.04.01.05 0001 Meja Kerja Pejabat Eselon III - - Kayu Beli 2019 unit B 1 15.374.424

260 02.06.04.01.05 0001 Meja Pejabat Eselon III - - Kayu - 2001 - B 1 5.237.000

261 02.06.04.01.07 0001 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

262 02.06.04.01.07 0002 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

263 02.06.04.01.07 0003 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

264 02.06.04.01.07 0004 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

265 02.06.04.01.07 0005 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

266 02.06.04.01.07 0006 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

267 02.06.04.01.07 0007 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Kayu Beli 2019 unit B 1 3.306.328

268 02.06.04.01.07 0008 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.306.327

269 02.06.04.01.07 0009 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.306.327

270 02.06.04.01.07 0010 Meja Kerja Pejabat Eselon V - - Campuran Beli 2019 unit B 1 3.306.327

271 02.06.04.01.08 0001 Meja Kerja Expo - Campuran Beli 2015 unit B 1 1.600.500

272 02.06.04.01.08 0001 Meja Kerja 1 Biro - - - APBD 2012 - B 1 4.840.000

273 02.06.04.01.08 0001 Meja Kerja 1/2 Biro - - - APBD 2011 - B 1 1.650.000

274 02.06.04.01.08 0002 Meja Kerja 1/2 Biro - - - APBD 2011 - B 1 1.650.000

275 02.06.04.01.08 0003 Meja Kerja 1/2 Biro - - - APBD 2011 - B 1 1.650.000

276 02.06.04.01.08 0004 Meja Kerja 1/2 Biro - - - APBD 2011 - B 1 1.650.000

277 02.06.04.01.08 0001 Meja Kerja Pegawai Non Grand - Kayu Beli 2003 unit B 1 220.000

278 02.06.04.01.08 0002 Meja Kerja Pegawai Non Grand - Kayu Beli 2003 unit B 1 220.000

279 02.06.04.03.04 0001 Kursi Kerja Eselon - - - APBD 2011 - B 1 4.950.000

