• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 72/I1.C05/SK-KM/2020. Tentang

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 72/I1.C05/SK-KM/2020. Tentang"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 72/I1.C05/SK-KM/2020 Tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN

DEAN’S LIST

SEMESTER II - 2019/2020 KEPADA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Rektor ITB nomor 265/SK/K01/PP/2010 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan pada Lampiran Peraturan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Pasal 5 menyatakan bahwa ITB dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi;

b. bahwa telah dilakukan evaluasi oleh Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB terhadap hasil belajar mahasiswa pada Semester II - 2019/2020;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka Dekan FTTM ITB memberikan penghargaan

Dean’s List

kepada mahasiswa berprestasi dan untuk itu perlu ditetapkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

4. Peraturan Pemerintah RI No 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;

5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 10/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

6. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Rektor ITB nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;

8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 -2024;.

MEMUTUSKAN : ...

(2)

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Penghargaan

Dean’s List,

berupa Piagam Penghargaan kepada mahasiswa Progam Sarjana di lingkungan FTTM ITB yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang telah menunjukkan prestasi baik, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Terdaftar sebagai mahasiswa ITB dan tidak sedang cuti akademik;

b. Tidak sedang terkena sanksi akademik;

c. Pada Semester I - 2019/2020 memiliki Nilai Rata-rata (NR) minimum 3,50 tanpa nilai D dan E dengan jumlah SKS minimal 16, tidak termasuk mata kuliah Kerja Praktek dan Tugas Akhir;

d. Pada Semester II - 2019/2020 tidak mengulang atau mengambil mata kuliah semester dibawahnya dan tidak mengulang mata kuliah yang sama ditingkatnya.

Kedua : Mahasiswa penerima penghargaan

Dean’s List

yang memiliki NR = 4,00 diberikan penghargaan tambahan dari FTTM berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ketiga Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dibebankan pada RKA FTTM ITB.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 1 Oktober 2020 Dekan,

Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT, Ph.D.,IPU NIP. 196802051993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya

3. Para Ketua Program Studi Sarjana di lingkungan FTTM 4. Mahasiswa yang bersangkutan

(3)

Lampiran I Keputusan Dekan FTTM ITB Nomor : 72/I1.C05/SK-KM/2020 Tanggal : 1 Oktober 2020

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020

NR = 4,00

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

1 12117016 Ivana 4.00 22

2 12119060 Jedidjah Archellio Hardios 4.00 18

3 12217005 Shofi Kirana 4.00 21

4 12217013 Agnes Tianovita 4.00 24

5 12217038 R. Keanu Paranindhia Benedetto 4.00 21

6 12217060 Muhammad Fatchurrozi 4.00 21

7 12217063 Shahnaz Adiibah 4.00 21

8 12217073 Zenitzya Virgia 4.00 21

9 12217076 Muhamad Solehudin 4.00 21

10 12217079 I Putu Ari Putrawan 4.00 24

11 12217081 Fahmi Hidayat 4.00 24

12 12217086 Ramatilla Wicky Prima Putri 4.00 24

13 12218012 Maulana Fatwa Putra 4.00 19

14 12218049 Arjuna Reindra Gamara Paseru 4.00 19

15 12218053 Muhammad Ilham Saleh 4.00 21

16 12218097 Hanni Masnauli Angelina Saing 4.00 19

17 12317034 Berith Atmaodi 4.00 18

18 12518007 Muchamad Sulton Fahrudin 4.00 22

19 12518008 Amyra Nur Rahmani 4.00 20

20 12518061 Fiqri Nurul Falah 4.00 22

21 12519032 Visensius Dhita Andriyanto 4.00 18

22 12519066 Abrar Taimullah 4.00 18

(4)

Program Studi Teknik Pertambangan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

1 12117001 Adi Putra Silalahi 3.55 21

2 12117002 Ajeng Argiyanti Ruhana 3.50 22

3 12117003 Riroh Ningsih 3.64 22

4 12117004 Indra Anggoro 3.59 22

5 12117005 Angkasa Wira Jati 3.78 20

6 12117006 Timothy 3.52 22

7 12117007 Ahmad Alvian Muarif 3.52 22

8 12117008 Arsy Ghony Sidroth Muntaha 3.63 24

9 12117011 Reformes Tarigan 3.73 22

10 12117012 Rifki Andika 3.52 22

11 12117018 Afrilia Mega Trisnawati 3.83 24

12 12117019 Elvira Mutiara Saumi 3.73 20

13 12117031 Ben Felix Dante Wiguna Hamzah 3.61 19

14 12117033 Thedy Senjaya 3.86 22

15 12117035 Ayes Risky Herdinata 3.80 20

16 12117036 Calvin Trias Yudhy 3.59 22

17 12117039 Rian Guhyawijaya Sri Mahabrata 3.92 24

18 12117041 Yosua Fedrik Nababan 3.52 23

19 12117044 Ingrid Saraswati Tarigan 3.65 20

20 12117045 Candra Kartika 3.53 20

21 12117046 Fadli Zaka Waly 3.50 21

22 12117047 Calvin Ihutondo 3.50 20

23 12117048 Hayati Agustini 3.60 20

24 12117050 Fajar Bagus Kurniawan 3.53 20

25 12117055 Muhammad Hizkal 3.53 19

26 12117060 Anindita Putri Pratiwi 3.93 20

27 12117062 Rara Aulia Putri 3.64 22

28 12117067 Xavier Dirgantara Hadi 3.65 24

29 12117068 Dzaki Fakhri Khairo 3.52 22

30 12117071 Stephen 3.67 21

31 12117073 Anggi Simanullang 3.52 21

32 12117075 Zaki Muhammad 3.52 23

33 12117077 Irfan Bhaskara 3.80 20

34 12117080 M. Jundi Fathurrahman 3.59 23

35 12117085 Sebagus Three Putra Sitanggang 3.58 20

36 12117086 William Ramadinata Yantoro 3.52 22

37 12118001 Akmal Yahya Hidayat 3.67 21

38 12118004 Muhammad Farabbi. As 3.62 21

39 12118006 Cornelius Calvin 3.55 19

40 12118007 Muhammad Rifqi Rahmadillah 3.81 21

(5)

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020 Program Studi Teknik Pertambangan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

41 12118010 Ervin Christian 3.55 21

42 12118013 Naufal Hanif Ramadhan 3.57 21

43 12118018 Muhammad Alif Ikhsan 3.87 23

44 12118025 Muhammad Thariq Azis Faisal 3.59 23

45 12118029 Ozan Bagas Suseno 3.74 21

46 12118030 Raka Maulida Azka 3.61 23

47 12118033 Rita Purnamasari 3.62 21

48 12118037 Endha Erwan Sakti 3.67 21

49 12118038 Bima Gautama 3.60 21

50 12118039 Candra Arayudha 3.52 21

51 12118042 Zafira Nuraini 3.83 23

52 12118045 Heri Prasetya 3.70 23

53 12118049 Rico Fernanda 3.52 21

54 12118053 Deo Danava 3.95 21

55 12118054 Lina Kusumawati 3.71 21

56 12118057 Caroline Lianti Anastasya 3.50 21

57 12118066 Rinaldy 3.79 21

58 12118068 Danis Widowati 3.57 23

59 12118071 Harry Marcelino Panjaitan 3.64 21

60 12118074 Bomer Lumbantoruan 3.60 21

61 12118075 Mohammad Albar Wildan Aziz 3.61 19

62 12118081 Petra Adinda Tanaya Wiyadi 3.57 21

63 12118082 Muhammad Fajar Saputra 3.50 23

64 12118083 Rexy Timothy Motoh 3.62 21

65 12118084 Andrew Christian 3.74 21

66 12118087 Fathan Rozani 3.55 21

67 12119001 Muh Rafli Hanan Mahendra 3.64 18

68 12119009 I Gusti Made Adi Wijaya 3.92 18

69 12119011 Alfi Dwipa Arkis 3.50 18

70 12119012 Muhammad Zaki Al Umam 3.81 18

71 12119016 Marlina Wahyunintan Putri 3.58 18

72 12119017 Muhammad Khalid Al Ayyubi 3.72 18

73 12119018 Yohannes Eurico Christanto 3.83 18

74 12119020 Muhammad Ihsan Batu Bara 3.58 18

75 12119024 David Andrew Purba 3.53 18

76 12119025 Abraham Josua Sampetoding 3.61 18

77 12119033 Fherin Julia Fortuna 3.89 18

78 12119039 Alamanda Aulia Az Zahra 3.53 18

79 12119040 Kevin Haganta Ginting 3.64 18

80 12119041 Novindita Ivana Putri 3.64 18

(6)

Program Studi Teknik Pertambangan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

81 12119043 I Gede Arya Putra Wijaya 3.72 18

82 12119044 Lisa Larissa Nugraheni 3.81 18

83 12119046 Endrico Franki Hamonangan S 3.94 18

84 12119049 Yasyfa Nur Hidayat 3.67 18

85 12119050 Lorentus Das Binsar 3.61 18

86 12119052 Yeremia Sintong Damero 3.50 18

87 12119053 Raditya Lucas Sinaga 3.61 18

88 12119059 Mario Wijaya 3.69 18

89 12119072 Ray Moonstar Adi Nugroho 3.67 18

90 12119081 Mohammad Army 3.86 18

91 12119090 Aziz Saoma Ramadhan 3.92 18

92 12119091 Femalda Mafaza 3.50 18

(7)

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020 Program Studi Teknik Perminyakan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

1 12217001 Emirza Rivardi 3.69 24

2 12217002 Johanes Marcel Susilo 3.61 23

3 12217006 Ghozyan Maududi 3.58 18

4 12217007 Rainier Contee 3.93 21

5 12217008 Githa Putri Rizkiani 3.93 21

6 12217009 Joana Dacosta Ximenes 3.64 21

7 12217010 Cinndy Claudia 3.93 21

8 12217011 Cleopatra Putri Mayang Sari 3.69 24

9 12217012 Maulana Al Vandi Pracasyah 3.64 21

10 12217014 Jefta Pratama Purba 3.79 21

11 12217015 Endy Tri Octavianto 3.75 24

12 12217016 Siti Noor Aisyah 3.50 24

13 12217017 Theodorus Riyanto 3.86 21

14 12217019 Keegan Aviego Hereno 3.94 24

15 12217020 Rogan Steeven Saulus 3.50 21

16 12217021 Nathania Jessica 3.79 21

17 12217022 Ellen Setiawan 3.79 21

18 12217023 Prasetya Siregar 3.74 23

19 12217025 Muhammad Faizal Faqri 3.74 23

20 12217026 Anwar Santoso 3.81 24

21 12217027 Mohammad Farrel Wirananda 3.94 24

22 12217028 Abimanyu Putra Syarifudin 3.86 21

23 12217029 Ariel Delano Massie 3.86 21

24 12217030 Dorro Elgratiaus Lumban Gaol 3.57 21

25 12217031 Dennis 3.64 21

26 12217032 Muhammad Hafidz Setiawan 3.81 24

27 12217033 Muhammad Aqsal Ilham 3.89 23

28 12217034 Michael Kurniawan 3.93 21

29 12217035 Titis Swari Wigati 3.57 21

30 12217036 Moch. Siswan Irfandi 3.75 18

31 12217037 Agatha Chrisantya Permatasari 3.93 20

32 12217039 Kharisma Asri Yasmin 3.88 24

33 12217040 Wahyu Satria Anggoro 3.71 21

34 12217041 Muhammad Harry Wijaya 3.64 21

35 12217042 M. Fahrell Fatwa 3.59 22

36 12217043 Fadhil Mochammad 3.94 24

37 12217045 Eben Ezer Sitinjak 3.71 21

38 12217046 Rubel Gunawan 3.75 24

39 12217047 Faradillah Hamid Bayagub 3.94 24

40 12217048 Matahari Dewa Raksawiguna 3.71 21

(8)

Program Studi Teknik Perminyakan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

41 12217049 Bima Surya Khoirul Fikri 3.69 24

42 12217050 Ryan Reynara 3.57 21

43 12217051 Dicky Cuandi 3.93 23

44 12217052 Riyaz Ghulam Anwary 3.94 24

45 12217053 Muhammad Firman Alamsyah 3.88 24

46 12217054 Putra Shahrul Ramadhan 3.50 21

47 12217056 Felix Adams Munthe 3.69 24

48 12217058 Sachrul Wahyu Hidayat 3.93 21

49 12217059 Yusuf Arif Wibowo 3.71 21

50 12217061 Muhammad Allan Nurin 3.75 24

51 12217062 Dominick Noah 3.71 21

52 12217065 Winfield Hansen 3.93 21

53 12217066 Dinny Khalbia 3.91 22

54 12217067 Ajeng Cindie Dewati 3.79 21

55 12217068 Baida Iqlima 3.81 24

56 12217069 Vincent Indina 3.57 21

57 12217071 Dhafin Rizqi Armansyah 3.69 24

58 12217072 Venada Ivan Sohahau 3.75 24

59 12217074 Ahmad Nur Alifullah 3.75 24

60 12217077 Natya Vira Cahyarini 3.81 24

61 12217080 Muhammad Aufa Habiburrahman 3.57 21

62 12217082 Muchammad Raykhan Naufal 3.93 21

63 12217083 Jesslyn Athalia Sumardi 3.64 21

64 12217084 Muhammad Rafki 3.88 24

65 12217085 Anisa Nugrahaningtyas 3.94 24

66 12217087 Raden Irfani Hasya Fulki 3.88 24

67 12217090 Febri Sutiauwan 3.70 23

68 12217091 Dias Gabriel 3.71 21

69 12217092 Laode Agung Kurniawan 3.50 18

70 12217093 Eikin Sinalsalta Tarigan 3.57 21

71 12217094 Yohannes Andrian Saragih 3.88 24

72 12217095 Nofril Zendriadi 3.79 21

73 12217096 Ahmad Rafly Ahsan 3.64 21

74 12217097 Muhammad Zayid Jiddan 3.64 21

75 12217098 Theodorus Aditya Pradana 3.88 24

76 12218001 Hendy Pradana Bayu Saputra 3.61 19

77 12218002 Fakhrizal Azhar Aryasa 3.53 20

78 12218005 Healthy Febriana Jessica 3.53 19

79 12218007 Melani Ere 3.68 19

80 12218009 Adryan Samuel Hutagalung 3.81 21

(9)

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020 Program Studi Teknik Perminyakan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

81 12218010 Martinus Bhima Prajna I 3.79 19

82 12218011 Dionardy Suryahartanto 3.77 22

83 12218013 Sucahyono Adi Saputra 3.56 18

84 12218014 Novrian Harits Firmansyah 3.71 19

85 12218016 Hanif Indra Rajasa 3.53 19

86 12218019 Iqbal Fauzi 3.74 21

87 12218023 Muhammad Anjab Muhyiddin 3.66 22

88 12218024 Anggie Fadhilatissalam 3.50 19

89 12218026 Fitri Milenia 3.93 21

90 12218029 Gading Arganu Pradipta 3.50 19

91 12218030 Radifan Ahmad Surya Cendekia 3.59 17

92 12218031 Mahmuda Nurhadi 3.53 19

93 12218037 Jihad Ikrar Groznydio 3.58 19

94 12218038 Danan Aldi Riksa 3.63 19

95 12218041 Fachri Haikal Apriansyah 3.76 19

96 12218043 Vern Anabel 3.74 19

97 12218045 Fahriza Dian Mahendra 3.76 19

98 12218046 Refky Nabiil Mudzaffar 3.61 19

99 12218047 Pramesty Mahacakri 3.58 19

100 12218050 M. Fajril Afkaar Ali Muchtar 3.61 19

101 12218052 Mohammad Fadillah 3.53 19

102 12218054 M. Afra Dzaki 3.71 19

103 12218055 Indira Caesalita Naranata 3.57 21

104 12218056 Al Rizki Dwi Lanang 3.74 19

105 12218057 Tiatira Gabriela Tambunan 3.59 17

106 12218058 Desta Darma Aliyuda 3.87 19

107 12218059 Yahya Rizki Rahmatulloh 3.58 19

108 12218061 Sabrina Ayu Alnamira 3.71 19

109 12218062 Debby Lorenza 3.84 19

110 12218063 Stephen Salomo 3.75 20

111 12218069 Azrul Yaqin 3.61 19

112 12218070 Muh. Syarifuddin Lambose Rusli 3.66 19

113 12218072 Widi Rossita Alawiyah 3.62 21

114 12218077 Stefani Josefin 3.85 20

115 12218078 Alfredo Ramasurya Wony's 3.93 22

116 12218079 Muhammad Iqbal Rahmadhani 3.74 19

117 12218081 Anthonio De Milano Palbeno 3.61 19

118 12218082 Annisa Salsabila 3.55 19

119 12218083 Muhammad Fauzan Akmal 3.53 19

120 12218084 Rafidian Naufal Ramadhan 3.55 19

(10)

Program Studi Teknik Perminyakan

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

121 12218089 Christian Eliezer Mileota 3.76 19

122 12218090 Tiara Amartya Salsabilla 3.84 19

123 12218092 Jonathan Benediktus 3.61 19

124 12218095 Michael Arya Yutaka 3.76 19

125 12218096 Muhammad Aldino 3.53 19

126 12219003 Ariyanti Putri Joestiawan 3.53 18

127 12219005 Debby Emilia Sutiauwan 3.81 18

128 12219006 Manuel C H Simangunsong 3.64 18

129 12219007 Imam Hadi Susanto 3.69 18

130 12219011 Muhammad Yaumil Sultan R 3.67 18

131 12219018 Leony 3.56 18

132 12219020 Ghaniy Karisma Prameswari 3.56 18

133 12219023 Sella Oriana Talitha 3.58 18

134 12219025 Alief Rachman Surya Putra 3.50 18

135 12219030 Bayu Hidayat 3.86 18

136 12219032 Kevin Mahatirazikra 3.72 18

137 12219035 Monika Putri Maharani 3.69 18

138 12219040 Johanes Christopher Napitupulu 3.50 18

139 12219041 Rama Aby Ichsan Akbari 3.89 18

140 12219042 Rachmah Ken Ardelia D P 3.50 18

141 12219045 Zumar Jatsiyah Hadiid Hermawan 3.94 18

142 12219047 Rocky Yan Classica 3.75 18

143 12219049 Ghifary Abdiel Azis 3.50 18

144 12219050 Muhammad Inwan Kusuma 3.67 18

145 12219053 Rahma Widyastuti 3.56 18

146 12219054 Muhammad Arya Pratama 3.50 18

147 12219056 Lukman Abdiansyah 3.89 18

148 12219058 Shirley 3.94 18

149 12219063 Alfia Dian Nur Salma 3.50 18

150 12219065 Febrian Haholongan Batistuta S 3.53 18

151 12219066 Teguh Adi Fadillah 3.75 18

152 12219067 Fadlan Azrialsyah 3.67 18

153 12219071 George Fernandez Tinambunan 3.81 18

154 12219074 Wilson Natanael 3.94 18

155 12219078 Aisy Khairunisa Bazilah 3.53 18

156 12219080 Mesias Piere Canilandi 3.86 18

157 12219083 Samuel Dacosta Lubis 3.94 18

158 12219084 Ameera Farhah Fildzah Azzani 3.64 18

159 12219086 Iqbal Tri Wibitama 3.58 18

160 12219090 Romero Deandhito Zidane 3.78 18

161 12219091 Ni Kadek Widiawati 3.75 18

162 12219093 Yeheskiel R Sinulingga 3.58 18

(11)

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020 Program Studi Teknik Geofisika

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

1 12317001 Alfa Eridani 3.68 22

2 12317003 Gian Megantara 3.64 22

3 12317004 Hendri Jerico Simanjuntak 3.93 20

4 12317007 Kevin Dearmando 3.64 21

5 12317015 Jonathan Anugrah Leman 3.66 19

6 12317018 Boni Adrian Orlando 3.55 21

7 12317020 Ira Rizkya Yulianti 3.63 24

8 12317021 Malta Ires Bujana 3.68 22

9 12317023 Emilianus Ervando Ivan C 3.50 21

10 12317031 Chelsea Castro 3.70 22

11 12317032 Ilona Jocelynn Untung 3.64 22

12 12317035 Ariel Aulia Daizar 3.55 21

13 12317037 M. Dizky Arantika D 3.62 21

14 12317038 Maulidia Ain Bening 3.93 22

15 12317039 Aulia Rizky Putra 3.64 22

16 12317041 Alexander Abdullah 3.52 21

17 12317045 Adur 3.57 22

18 12317046 Friska Dea Pratiwi 3.89 22

19 12317049 Hilmi Ammarsyah Putra 3.85 20

20 12317050 Rahma Nurhazlita 3.73 22

21 12317051 Ammardra Naufal Taajliefan 3.86 22

22 12317053 Velly Amalia Hoja Pristyana 3.64 21

23 12317063 Dinar Arubi 3.60 21

24 12317064 Hafidz Naufal Aryan 3.67 21

25 12317065 Samhanni Aufara Leader 3.77 22

26 12317068 Firda Haifa Fadhilah 3.73 22

27 12317071 Faza Devira Rivai 3.74 21

28 12318002 Raihanah Nur Syarifah 3.88 24

29 12318003 Gracia Abigail Paraskah Kawab 3.50 22

30 12318009 Olivia Putri Apriani 3.75 22

31 12318010 Ivan Bertrand Reynaldi Widagdo 3.55 19

32 12318011 Leonardo Budhi Satrio Utomo 3.80 22

33 12318013 Billy Hansen 3.77 22

34 12318021 Alwan Abdurrahman 3.64 22

35 12318022 Fadhila Nafishanaya 3.57 22

36 12318024 Sari Ratna Dewi 3.73 22

37 12318032 Rifky Ramadan 3.53 20

38 12318035 Pandu Setyo Wibiseno 3.63 20

39 12318036 Carina Chandra 3.61 22

40 12318037 Said Zikril Fazillah 3.55 20

(12)

Program Studi Teknik Geofisika

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

41 12318039 Muhammad Iqbal Khatami 3.59 22

42 12318041 Vigo Denis Radestian 3.55 22

43 12318043 Ezekiel Graciano Vladislav K. 3.61 22

44 12318044 Syaiful Apri Kurniawan 3.61 22

45 12318046 Rahmi Putri Atria 3.77 22

46 12318048 Tiara 3.85 24

47 12318057 Irghan As Shiddiq 3.70 22

48 12318062 Bartholomeus Ignas Renard D 3.59 22

49 12318067 Fredericus Kevin Chrysant J 3.59 22

50 12319043 Yudith Pratama Ibrahim 3.69 18

51 12319128 Muhammad Hanief 3.50 18

(13)

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020

Program Studi Teknik Metalurgi

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

1 12517001 Zahra Yusriyyah Farhah 3.86 22

2 12517003 Fadly Muhammad Aulia 3.89 22

3 12517007 Iqbal Maulana Yusuf 3.95 22

4 12517009 Farchan Alfaraby 3.50 19

5 12517010 Hanif Iman Faisal 3.52 22

6 12517011 Fahrizal Surya Nanda 3.55 22

7 12517014 Achmad Rozan Febrian 3.73 22

8 12517016 Muhammad Farhan Fadhil Bessari 3.66 22

9 12517017 Shintia Novia Sari 3.81 24

10 12517019 Lulu Intan Fatmawati 3.94 24

11 12517020 Owen Orlando Sumakul 3.65 24

12 12517021 Cheryl Narendra Garini 3.69 24

13 12517022 Rofingatun Najah 3.75 22

14 12517023 Fajar Muliansyah 3.50 22

15 12517029 Muhammad Firhan Fauzi 3.94 24

16 12517030 Salsabila Ramadhanti 3.77 24

17 12517032 Robby Hermawan Yuwono 3.62 21

18 12517033 Dhita Puspa Wardhani 3.94 24

19 12517036 Yosafat Hasurungan Tambunan 3.50 24

20 12517038 Vito Anthoni Stanpo 3.78 23

21 12517039 Andika Ardiansah 3.89 22

22 12517044 Rizky Danu Pramudita 3.61 22

23 12517045 Lutfi Vidi Fadilah 3.69 24

24 12517046 Muhammad Raditya Kei Syam 3.67 24

25 12517047 Nigel Sylvastro Sacchie Lende 3.61 22

26 12517048 Renardi Junwono 3.59 22

27 12517050 Hanif Arfani Rahman 3.55 21

28 12517053 Nosa Wahyu Suryohutomo 3.61 22

29 12517055 Ammar Zamani 3.73 22

30 12517056 Christopher Thierry Wijaya 3.81 24

31 12517057 Arya Fitra Jaya 3.55 22

32 12517063 Syafira Rizka Kurniawati 3.75 24

33 12517064 Arjuna Satriya Pinandhita 3.60 24

34 12517065 Putri Tiara Sekar Kirani 3.71 24

35 12517066 Dartwin 3.81 24

36 12517067 Mona Munawaroh 3.86 22

37 12517068 Helmy Rizqullah 3.52 24

38 12518003 Shuantdifa Grahish Vidhi 3.80 22

39 12518006 Hengki Santoso 3.77 22

40 12518009 Elsa Dilla Hurnia Sari 3.88 20

(14)

Program Studi Teknik Metalurgi

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

41 12518012 Anugrah Putra Rianto 3.77 22

42 12518015 Luthfi Rasyid Hanifa 3.57 22

43 12518016 Alif Abdul Rahman 3.50 22

44 12518018 Gustama Amanusa 3.91 22

45 12518019 Riamizar Surya Baihaqi 3.57 22

46 12518020 Rakai Erlans Fatahillah 3.68 22

47 12518023 T. M. Al Wafi 3.50 20

48 12518026 Nur Annisa 3.70 20

49 12518033 Rizqi Dharma Hendrawan 3.89 22

50 12518034 Eureka Janitra Jodi 3.77 22

51 12518037 Darmi Maranata Pandia 3.77 22

52 12518042 Albert Christian 3.68 22

53 12518043 Alvin Sains Ilhami Ahmada 3.55 20

54 12518046 Muhammad Agastya Hilmy Alfitra 3.75 22

55 12518047 Gabriella Esther Dameria P. 3.80 22

56 12518048 Yudhistira Hananto Putra 3.84 22

57 12518051 Muhammad Fatih Ar Rizqy 3.83 20

58 12518053 Matthew Jeremy Geraldo 3.57 22

59 12518069 Lisdhiyanto Purba Pramudya 3.64 22

60 12518070 Teresia Santoso 3.50 22

61 12518071 Bima Satritama 3.85 24

62 12518073 Chanovanto Chrisna 3.57 22

63 12519001 Kelwin 3.94 18

64 12519003 Shayne Talya 3.58 18

65 12519005 Shania Sofyan 3.89 18

66 12519006 Saefull Riva'i 3.69 18

67 12519007 Djalu Amardanta Priambudi 3.58 18

68 12519009 Muhammad Abiyyu 3.56 18

69 12519010 Pajero Alfisyahril 3.64 18

70 12519013 Aulia Gusli Arrahman 3.53 18

71 12519014 Ernyta Mei Lestari 3.53 18

72 12519017 Muhammad Daffa Pratama 3.92 18

73 12519018 M. Abrar Mardhatillah 3.75 18

74 12519019 Amalia Jihan Nabilah 3.78 18

75 12519020 Muhammad Iqbal 3.83 18

76 12519024 Nasha Annabiila Risqulia 3.81 18

77 12519025 Aura Dwi Saputri 3.86 18

78 12519027 Fauzi Rizky Ananda 3.94 18

79 12519028 I Ketut Trisna Pramudia 3.94 18

80 12519029 Rayhan Maulana Putra 3.81 18

(15)

PEMBERIAN PENGHARGAAN DEAN'S LIST SEMESTER II TAHUN 2019/2020

Program Studi Teknik Metalurgi

No. NIM Nama NR II

2019/2020

SKS NR 2019/2020

81 12519033 Mochammad Nandika Pratama 3.72 18

82 12519034 Muhamad Rayhansah 3.53 18

83 12519035 Putri Aisyana Wibowo 3.50 18

84 12519036 Adinda Cahaya Putri 3.72 18

85 12519037 Zaidan Hibatullah 3.83 18

86 12519040 Ihza Fikry Aryaditama Arrozi 3.67 18

87 12519041 Muhammad Rasyid 3.81 18

88 12519042 Cikal Anugrah Maharaya 3.83 18

89 12519043 Angelina Timothy 3.72 18

90 12519044 Jonathan Dwiputra Christian 3.94 18

91 12519045 Pandhega Wicak Yusri A. 3.58 18

92 12519046 Delvin S M Fadhlurrahman 3.81 18

93 12519049 Muhammad Aqsal Fahreza 3.86 18

94 12519050 Azzahra Fadisya 3.94 18

95 12519052 Afif Nur Iksan 3.92 18

96 12519054 Attala Geanari Vollindia 3.50 18

97 12519055 Sherly Tarisa D. Valentina 3.83 18

98 12519056 Farrel Faiz Baskara 3.61 18

99 12519057 Farhan Nugraha 3.64 18

