• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II"

Copied!
83
0
0

Teks penuh

(1)

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II Instansi : Pemerintah Kab. Probolinggo

Jumlah Data : 606 Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 606 Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0 Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0

Unit Kerja /Kelompok :BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH/Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 1|LUTFI ALKHADAR |PROBOLINGGO |L |SMP |1998 |JLN SULTAN AGUNG |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |17-10-1981 | | | |01/11 KANIGARAN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PAKUNIRAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 2|RASIPUL |PROBOLINGGO |L |SMA A.2 / BIOLOGI |1990 |DS RANON KEC |Teknis/ |08-08-1991 |LAINNYA |Valid |

| | |29-01-1972 | | | |PAKUNIRAN |Adm Lainnya|01-03-1991 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SUKAPURA / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 3|MUHAMMAD ZUBAIR |PROBOLINGGO |L |SMP |2000 |DSN TALANG 10/03 DS |Teknis/ |29-12-2004 |LAINNYA |Valid |

| |KHOZIN MUBAROK |17-02-1984 | | | |JANGUR |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :DINAS KESEHATAN / Tenaga Kesehatan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 4|PALUPI LESTARI |PASURUAN |P |SEKOLAH MENENGAH |1992 |JL RAYA NO 46 |Asisten |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |02-07-1973 | |FARMASI | |PURWOSARI - MALANG |Apoteker |01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :DINAS KESEHATAN / Tenaga Teknis/Administrasi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 5|ABDUL GANIK |PROBOLINGGO |L |SMK |2002 |JL. KINIBALU I / 34 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |23-06-1983 | | | |PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 6|GUNTUR |PROBOLINGGO |L |SEKOLAH MENENGAH |1995 |DS. SEPUH GEMBOL |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |24-05-1976 | |EKONOMI ATAS | |WONOMERTO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 7|RACHMAN YUDHIARTA |PROBOLINGGO |L |SMK |1999 |JL.KH.ABDUL HAMID |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |26-10-1980 | | | |NO.26 PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 8|RENGGO JAJANG |PROBOLINGGO |L |SMK |1999 |JL.KH.A. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

(2)

Unit kerja/Kelompok :DINAS KESEHATAN / Tenaga Teknis/Administrasi

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 9|SONY PUJIAWAN |PROBOLINGGO |L |SMK |2004 |JL.KH.SEKAR RT.001 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |02-01-1985 | | | |RW.007 KEC.KANIGARAN|Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 10|TRI PARIYANTI |BOJONEGORO |P |SEKOLAH MENENGAH |2002 |JL.GUBERNUR SURYO B |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |04-11-1984 | |UMUM | |NO.19 PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 11|NYASSI SOLIHIN |PROBOLINGGO |L |S.1 EKONOMI |2001 |DS. PABEAN DRINGU |Teknis/ |19-06-2004 |LAINNYA |Valid |

| |HABIBI |02-03-1979 | | | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|19-06-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 12|TONY HUZAIRI |PROBOLINGGO |L |S.1 ADMINISTRASI |2004 |DS. WANGKAL GADING |Teknis/ |01-10-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |18-04-1981 | |PUBLIK | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-10-2004 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 13|DIESY KURNIASARI |LUMAJANG |P |SMU IPA |2001 |BULU KRAKSAAN |Teknis/ |18-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |08-12-1982 | | | |KABUPATEN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 14|FADIYAH HASTUTIK |PROBOLINGGO |P |S.1 ARSITEKTUR |2002 |KEL. PATOKAN |Teknis/ |18-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |03-04-1977 | | | |KRAKSAAN KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 15|HASANUDDIN |PROBOLINGGO |L |SMU IPA |1998 |JL. IKAN PAUS NO. |Teknis/ |18-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |28-03-1980 | | | |19 KOTA PROBOLINGGGO|Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 16|ZAINAL ABIDIN |PROBOLINGGO |L |SMU IPA |2001 |PAJURANGAN GENDING |Teknis/ |18-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |13-05-1983 | | | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :DINAS PENDIDIKAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 17|ANDHI EKO PRASETYO |MAGETAN |L |SEKOLAH MENENGAH |1998 |DSN LUMBANG 02/01 |Teknis/ |03-04-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |08-04-1979 | |UMUM | |SUKOKERTO PAJARAKAN |Adm Lainnya|01-04-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 18|FARIDA HANDAYANI |PROBOLINGGO |P |SMK |2000 |JL.R.SOEYOSO NO.15 |Teknis/ |03-05-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |25-08-1981 | | | |RT.01 RW.01 DRINGU |Adm Lainnya|01-04-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 19|SAIFUL BAHRI |PROBOLINGGO |L |SEKOLAH MENENGAH |1990 |DESA SIDOPEKSO RT. |Teknis/ |03-05-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |18-04-1970 | |ATAS | |3 RW.05 KRAKSAAN |Adm Lainnya|01-04-2004 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(3)

Unit kerja/Kelompok :DINAS PERHUBUNGAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 20|PURWANTI |PROBOLINGGO |P |S.1 SASTRA INGGRIS |2003 |JL. RAYA LUMBANG |Teknis/ |17-12-2004 |LAINNYA |Valid |

| |WIDYANINGSIH SS. |21-07-1979 | | | |108 KAB. PROBOLINGGO|Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 21|ANDI UDAYANTO |PROBOLINGGO |L |SMA A.3 / IPS |1993 |MARON WETAN |Teknis/ |10-04-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |18-10-1974 | | | |KABUPATEN |Adm Lainnya|10-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 22|BUNYAMIN |PROBOLINGGO |L |MADRASAH ALIYAH |2001 |KEL. KARENGLOR KOTA |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |13-08-1982 | | | |PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 23|DESI SUBAIRAH |PROBOLINGGO |P |SMK MANAJEMEN BISNIS|1999 |DS. POHSANGIT |Teknis/ |07-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |21-12-1981 | | | |NGISOR KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 24|DWI ANI WULANDARI |PROBOLINGGO |P |SMK |2000 |JL. BROJO 53 |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |01-07-1982 | | | |SUKAPURA KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 25|GAGUK BUDI MULYONO |PROBOLINGGO |L |SMA A.3 / IPS |1995 |KEL. TRIWUNGLOR |Teknis/ |05-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |08-06-1977 | | | |KOTA PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 26|HALIMA |PROBOLINGGO |P |SMK |1998 |BESUK KIDUL KEC. |Teknis/ |09-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |29-12-1978 | | | |BESUK KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 27|HASAN |PROBOLINGGO |L |SMU IPS |1998 |DSN. ASEMLURUS |Teknis/ |07-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |13-06-1974 | | | |MUNENG KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 28|IMAM WAHYUDI |PROBOLINGGO |L |SLTA UMUM |2003 |DS. WARUJINGGO |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |06-06-1984 | | | |KABUPATEN |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 29|KARTINI ABADI |PROBOLINGGO |P |SMU IPS |2002 |DSN KRAJAN LUMBANG |Teknis/ |29-03-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |06-05-1984 | | | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 30|M. CHOIRUS SHOFI |PASURUAN |L |MADRASAH ALIYAH |2004 |MARON WETAN |Teknis/ |01-02-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |24-04-1985 | | | |KABUPATEN |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 31|MISBAHUL HUDA |PROBOLINGGO |L |SMK |2001 |DS. RANUAGUNG TIRIS |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |12-12-1983 | | | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 32|MOCHAMMAD FAROQI |PROBOLINGGO |L |SMU IPS |2002 |DSN KRAJAN PATALAN |Teknis/ |05-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |18-05-1983 | | | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 33|NURUL HUDA |PROBOLINGGO |L |SMA PAKET C |2004 |JL. PATTIMURA 45 A |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |03-08-1977 | | | |KOTA PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 34|PANGESTU PUNGKAS |MALANG |L |D-III MANAJEMEN |2001 |GUNGGUNGANLOR |Teknis/ |01-01-2004 |LAINNYA |Valid |

| |SANTOSO |04-12-1974 | |INFORMATIKA | |PAKUNIRAN KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(4)

Unit Kerja/Kelompok :KECAMATAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 35|SITI SOFIYAH |PROBOLINGGO |P |SMU IPS |1997 |DSN KRAJAN LUMBANG |Teknis/ |29-03-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |18-10-1978 | | | |KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 36|SUTAJI |PROBOLINGGO |L |SMK |2001 |DSN KRAJAN MUNENG |Teknis/ |29-03-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |20-11-1982 | | | |KIDUL KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 37|ZUMROTUL ANIS |PROBOLINGGO |P |SMA A.3 / IPS |2000 |KEL. PATOKAN |Teknis/ |03-02-2003 |LAINNYA |Valid |

| | |20-02-1982 | | | |KRAKSAAN KAB. |Adm Lainnya|01-01-2003 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :KECAMATAN BANTARAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 38|SITI KOMARIYAH |PROBOLINGGO |P |SMEA TATA USAHA |1996 |JL. RAYA BANTARAN |Teknis/ |19-06-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |02-08-1978 | | | |03 KAB. PROBOLINGGO |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | | | | | | |

| 39|SLAMET |PROBOLINGGO |L |SMK |2004 |JL. BUNTU 221 |Teknis/ |10-08-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |19-09-1983 | | | |BANTARAN KAB. |Adm Lainnya|01-08-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 40|SUJOKO |PROBOLINGGO |L |SMA A.3 / IPS |1991 |JL. SUKAPURA |Teknis/ |03-04-2004 |LAINNYA |Valid |

| | |04-05-1970 | | | |PATALAN KAB. |Adm Lainnya|01-01-2004 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS BAGO, BESUK / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 41|ENI PUSPITA DEWI |PROBOLINGGO |P |SMP |2002 |DUSUN KRAJAN RT.002 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |16-10-1986 | | | |RW.001 SUMBER KEMBAR|Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS BANYUANYAR / Tenaga Kesehatan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 42|PRIMANTI ZIA |PROBOLINGGO |P |D-III KEPERAWATAN |2004 |DS. PENDIL RT28 RW7 |Perawat |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| |NURRAKHMI |30-08-1984 | | | |BANYUANYAR PROB | |01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS BESUK / Tenaga Kesehatan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 43|LAILATUL HIKMAH |MOJOKERTO |P |D-III KEPERAWATAN |2003 |JL. RAYA PANSUD |Perawat |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |11-10-1981 | | | |SELATAN RT1 RW1 | |01-01-2005 | | |

| | | | | | |GENDING | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(5)

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS BESUK / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 44|SUHAIMI |PROBOLINGGO |P |SMP |1991 |DESA RANDUJALAK |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |25-12-1976 | | | |BESUK RT.04 RW.01 |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS CONDONG, GADING / Tenaga Kesehatan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 45|YULIASIH |PROBOLINGGO |P |D-III KEPERAWATAN |2004 |DSN. LANGGER RT11 |Perawat |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |13-03-1981 | | | |RW2 KERTOSUKO KRUCIL| |01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS CONDONG, GADING / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 46|ANDI TAUFIK |PROBOLINGGO |L |SMK |2000 |DS KALIACAR RT.12 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |10-06-1980 | | | |RW.05 KEC. GADING |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS GENDING / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 47|WIWIK MEI NINGSIH |PROBOLINGGO |P |SEKOLAH MENENGAH |1989 |SUMBERKERANG RT.1 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |25-05-1969 | |EKONOMI ATAS | |RW.1 GENDING |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS JORONGAN, LECES / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 48|SAMIN |PROBOLINGGO |L |SEKOLAH DASAR |1983 |DESA WARUJINGGO RT. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |21-06-1967 | | | |6 RW.02 |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS KREJENGAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 49|SUKARDI |PROBOLINGGO |L |MADRASAH IBTIDAIYAH |1982 |DESA KREJENGAN RT.4 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |19-10-1963 | | | |KRAJAN |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(6)

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS KRUCIL / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 50|AAN LATIFAH |PROBOLINGGO |P |SMK AKUNTANSI |2002 |DSN SELATAN RT.03 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |10-06-1984 | | | |RW.01 BREMI KRUCIL |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS KURIPAN / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 51|IKA RESTU WIYANTI |PROBOLINGGO |P |SMK |2004 |PERUM GRIYA |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |06-04-1986 | | | |PAKISTAJI ASRI |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | |PROBOLINGGO | | | | |

| 52|MUHYIDIN |PROBOLINGGO |L |SMP |2001 |DS. KEDAWUNG RT.05 |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |23-03-1986 | | | |RW.01 KURIPAN |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS LUMBANG / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 53|MULYONO |PROBOLINGGO |L |SEKOLAH DASAR |1984 |LAMBANG KUNING RT. |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |04-02-1970 | | | |6 LUMBANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS MARON / Tenaga Kesehatan

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 54|CHUDOIFAH |JOMBANG |P |D-III KEPERAWATAN |2004 |DSN. KRAJAN RT9 RW2 |Perawat |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| |RATRININGRUM |17-08-1982 | | | |MARON WETAN | |01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unit kerja/Kelompok :PUSKESMAS MARON / Tenaga Teknis/Administrasi

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan |

| | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | | _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| 55|ARIK WAHYUNINGTYAS |PROBOLINGGO |P |SEKOLAH MENENGAH |1991 |DESA MARON KULON RT.|Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid |

| | |06-04-1971 | |ATAS | |1 RW.01 MARON |Adm Lainnya|01-01-2005 | | |

| | | | | | | | | | | |

