• Tidak ada hasil yang ditemukan

SIDANG TILANG TANGGAL 9 JUNI 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SIDANG TILANG TANGGAL 9 JUNI 2017"

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM D E S K

NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN

NOMOR PERKARA / PUTUSAN HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSID ER

1 3748377 27/05/2017 Biru VANIA GANESHA JL PROKLAMASI 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2171 PQ Rp - 10687 VERSTEK 99000 1000 3

2 3736752 17/05/2017 Biru ZUWIRDA DRA KOMP TARUKO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6501 AC Rp - 10688 VERSTEK 99000 1000 3

3 3739868 02/05/2017 Biru WAWAN MAHYUDI SUNGAI PANJANG 291(1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5552 QW Rp - 10689 VERSTEK 99000 1000 3

4 3739870 02/05/2017 Biru ALVIN RIYAN PERANAP RIAU 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3188 UZ Rp - 10690 VERSTEK 99000 1000 3

5 3739512 24/05/2017 Biru DESRIYANTI BUKIT GADO GADO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6308 QK Rp - 10691 VERSTEK 99000 1000 3

6 3739514 23/05/2017 Biru DELFI PUTRA SUSANTO AIR TAWAR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10692 VERSTEK 99000 1000 3

7 3748729 25/05/2017 Biru ANDRE CHRISTOVERI DESA AIR MELES 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 3509 EU Rp - 10693 VERSTEK 99000 1000 3

8 3748183 28/05/2017 Biru KHAIRUL RAHMAN KAMPANI VII 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10694 VERSTEK 99000 1000 3

9 3748749 24/05/2017 Biru SASKIA RAMADHAN JARUAI PADANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10695 VERSTEK 99000 1000 3

10 3748401 24/05/2017 Biru YOLANDA SYOFIAN UJUNG BATU 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3538 WE Rp - 10696 VERSTEK 99000 1000 3

11 3748402 22/05/2017 Biru BIMA YEFRI KARANG SAGO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4531 GU Rp - 10697 VERSTEK 99000 1000 3

12 3748405 20/05/2017 Biru FAJRI ILAHI KENAGARIAN LIMO KOTO 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3534 KY Rp - 10698 VERSTEK 99000 1000 3

13 3748631 23/05/2017 Biru INDRI YANTI ALAI AMP PARAK 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3379 GA Rp - 10699 VERSTEK 99000 1000 3

14 3748632 23/05/2017 Biru NUR BAITI JL GERILYA 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6336 GZ Rp - 10700 VERSTEK 99000 1000 3

15 3736914 12/05/2017 Biru TITIP DENDARIFALDO M AIR TAWAR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 4660 WI Rp 250.000 10701 VERSTEK 99000 1000 3

16 3739686 16/05/2017 Biru TITIP DENDADONI SISWANTO MUARO BUNGO 293 (20 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 6370 LN Rp 100.000 10702 VERSTEK 99000 1000 3

17 3748754 24/05/2017 Biru AFRI ANDI JRG TANJUNG BUNGO 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5905 MR Rp - 10703 VERSTEK 99000 1000 3

18 3748212 18/05/2017 Biru DELLA SEPTIANI JORONG ANDALEH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3433 QE Rp - 10704 VERSTEK 99000 1000 3

19 3739936 18/05/2017 Biru SYAFRIL JL ANYELIR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2855 WS Rp - 10705 VERSTEK 99000 1000 3

20 3739791 17/03/2017 Biru WERIA HENDRI JL PARKIT III 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3558 BU Rp - 10706 VERSTEK 99000 1000 3

21 3739794 18/05/2017 Biru YENI GUSRITA JL SMP 21 PADANG 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2884 BU Rp - 10707 VERSTEK 99000 1000 3

22 3739937 18/05/2017 Biru AULIA MUSLIM JL GORONTALO K 5 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10708 VERSTEK 99000 1000 3

23 3748071 22/05/2017 Biru SYUKRI JL KOTO PANJUANG I 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4635 PV Rp - 10709 VERSTEK 99000 1000 3

24 3748495 22/05/2017 Biru RAMADANI SAPUTRA JOR KAYU 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2979 NC Rp - 10710 VERSTEK 99000 1000 3

25 3748216 23/05/2017 Biru JUNAIDI JL LINGGAR JATI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6145 OH Rp - 10711 VERSTEK 99000 1000 3

26 3739984 24/05/2017 Biru NOVALDI JL BAHARI NO 49 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5601 OC Rp - 10712 VERSTEK 99000 1000 3

27 3730736 10/05/2017 Biru AGUNG ALDI KENAGGARIAN KOTO TUO 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2529 KR Rp - 10713 VERSTEK 99000 1000 3

28 3748661 25/05/2017 Biru FIKRI HAMZAH LIMPATO VII 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2119 WI Rp - 10714 VERSTEK 99000 1000 3

29 3739977 24/05/2017 Biru JULIANDIKA ALFATHAN JL BRAVOSTA BLOK DD 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4986 LE Rp - 10715 VERSTEK 99000 1000 3

30 3748808 25/05/2017 Biru ILHAM SYAH JL PURUS II 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6831 BC Rp - 10716 VERSTEK 99000 1000 3

31 3748295 25/05/2017 Biru ADE DARA YANTI JL PARIT KOTO BALINGKA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5755 SG Rp - 10717 VERSTEK 99000 1000 3

32 3739371 19/05/2017 Biru NURFIANI DWI KOMP NUANSA INDAH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6669 QD Rp - 10718 VERSTEK 99000 1000 3

33 3739980 24/05/2017 Biru MUHAMMAD TASIR DESA MULYA BAKTI 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6508 WL Rp - 10719 VERSTEK 99000 1000 3

34 3748291 15/05/2017 Biru ALFIANTO BAKHTIAR JL PENDIDIKAN BIRUGO 287 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi Rp - 10720 VERSTEK 129000 1000 3

35 3748250 22/05/2017 Biru RAVEMA KAMPUNG BATU DALAM 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3347 HT Rp - 10721 VERSTEK 99000 1000 3

(2)

36 3748810 24/05/2017 Biru DEMITRIUS HERYUMI SEBERANG PALINGGAM 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6921 DE Rp - 10722 VERSTEK 99000 1000 3

37 3736697 15/05/2017 Biru HENDRA JL SMA 8 PADANG 285 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4259 LP Rp - 10723 VERSTEK 99000 1000 3

38 3739988 15/05/2017 Biru YUDI TRIANDA JL M HATTA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4798 BY Rp - 10724 VERSTEK 99000 1000 3

39 3739989 22/05/2017 Biru DOLI SARTANA PERUM JALA UTAMA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10725 VERSTEK 99000 1000 3

40 3736360 17/05/2017 Biru TETI FADHILA LUBUK NYIUR 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3317 GH Rp - 10726 VERSTEK 99000 1000 3

41 3748044 21/05/2017 Biru HAMDAN WAN S JL GAJAH I 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5296 OE Rp - 10727 VERSTEK 99000 1000 3

42 3748045 21/05/2017 Biru MEIZIS JAMIL JL PEPAYA V 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5179 BY Rp - 10728 VERSTEK 99000 1000 3

43 3748048 19/05/2017 Biru OKTAFIAN FRISTIAWAN GG LOKO PAMPANGAN 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4028 OI Rp - 10729 VERSTEK 99000 1000 3

44 3739864 18/05/2017 Biru KHAIRUL MUKMININ JL DT PERPATIH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6228 PO Rp - 10730 VERSTEK 99000 1000 3

45 3736622 18/05/2017 Biru DEKI PATRIA CUBADAK JR III 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10731 VERSTEK 99000 1000 3

46 3739863 29/05/2017 Biru FIRDAUS KAMPUNG BARU 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4558 KV Rp - 10732 VERSTEK 99000 1000 3

47 3748195 19/05/2017 Biru LELA OKTAVIA PADANG TOBOH 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3813 FD Rp - 10733 VERSTEK 99000 1000 3

48 3748192 22/05/2017 Biru ABDUL HAMIDI PADANG ARO 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10734 VERSTEK 99000 1000 3

49 3739457 19/05/2017 Biru MAYA DESI KAMPUNG DALAM 31 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6662 QW Rp - 10735 VERSTEK 99000 1000 3

50 3739456 17/05/2017 Biru MUHAMMAD HANAFI TANJUNG GADANG 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2448 GQ Rp - 10736 VERSTEK 99000 1000 3

51 3739179 20/05/2017 Biru MARSELI ADRIANSYAH KAMPUNG PARIT 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5177 FW Rp - 10737 VERSTEK 99000 1000 3

52 3739180 20/05/2017 Biru NOFRI KIANTO JL BY PASS KOMP VILAKU 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4995 AM Rp - 10738 VERSTEK 99000 1000 3

53 3748461 20/05/2017 Biru METRIS SISFA JL DT PERPATIH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6738 HU Rp - 10739 VERSTEK 99000 1000 3

54 3730132 22/05/2017 Biru ADRIAN FIKTA JL CENDRAWSIH NO 20 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6011 BK Rp - 10740 VERSTEK 99000 1000 3

55 3736698 15/05/2017 Biru DEDI EFRIANIS JL RAYA PELTIM 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2922 RQ Rp - 10741 VERSTEK 99000 1000 3

56 3739313 13/05/2017 Biru DIAN ARIMA JL RAYA KAMP BARU 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3165 QG Rp - 10742 VERSTEK 99000 1000 3

57 3739312 13/05/2017 Biru RIDHO PERMANA TANJUNG SABA 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3693 SJ Rp - 10743 VERSTEK 99000 1000 3

58 3739311 13/05/2017 Biru SRI WAHYUNI LAPAU KANDANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2543 QS Rp - 10744 VERSTEK 99000 1000 3

59 3736509 13/05/2017 Biru YULIRA INDAH KOMP BSD II 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2489 WS Rp - 10745 VERSTEK 99000 1000 3

60 3720359 12/05/2017 Biru NURMILLENIATI FAJRIN WISMA INDAH V 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10746 VERSTEK 99000 1000 3

61 3736510 13/05/2017 Biru PERMATA SARY JL SENTOT ALIBASA 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4472 WF Rp - 10747 VERSTEK 99000 1000 3

62 3736483 10/05/2017 Biru RANDI JAFRIANDI KP TELENG 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10748 VERSTEK 99000 1000 3

63 3736476 10/05/2017 Biru TRINANDO KP KELAWI 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2775 QO Rp - 10749 VERSTEK 99000 1000 3

64 3728047 10/05/2017 Biru HENDRA HAFNI KAMP UNAND 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5356 QJ Rp - 10750 VERSTEK 99000 1000 3

65 3739296 10/05/2017 Biru AGUNG TRY LIMAU SUNDAI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4757 GZ Rp - 10751 VERSTEK 99000 1000 3

66 3739310 12/05/2017 Biru JULINDA EDIKA KAMPUNG JUA 285 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6442 QH Rp - 10752 VERSTEK 99000 1000 3

67 3721624 05/05/2017 Biru IBNU JL PERAK III 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10753 VERSTEK 99000 1000 3

68 3721621 05/05/2017 Biru SOKO KOMP GRIYA CI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2313 KT Rp - 10754 VERSTEK 99000 1000 3

69 3736506 05/05/2017 Biru JANET ANWAR JL GURUN DALAM 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2103 G Rp - 10755 VERSTEK 99000 1000 3

70 3736532 03/05/2017 Biru RYAN ABDULLAH JL MARANSI AIR PACAH 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10756 VERSTEK 99000 1000 3

71 3736537 10/05/2017 Biru RIZKI FEBRIAN JL KAMPUS ATIP 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4078 OG Rp - 10757 VERSTEK 99000 1000 3

72 3739305 11/05/2017 Biru RANDI HIDAYAT MATA AIR JR III 285 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3883 LI Rp - 10758 VERSTEK 99000 1000 3

73 3739024 12/05/2017 Biru NOVI NOVITA SUNGAI JIRAK 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3098 QD Rp - 10759 VERSTEK 99000 1000 3

74 3736495 12/05/2017 Biru EDO KURNIA KOMP KOREM E/6 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5957 BF Rp - 10760 VERSTEK 99000 1000 3

75 3748106 17/05/2017 Biru TITIP DENDARENDI PRATAMA LUBEG PADANG 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 6382 CL Rp 100.000 10761 VERSTEK 99000 1000 3

(3)

77 3739321 12/10/2017 Biru JEFFRY LESMANA JL NIPAH NO 22 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10763 VERSTEK 99000 1000 3

78 3739323 12/05/2017 Biru RAHMAD MULIA KOTO SAWAH 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10764 VERSTEK 99000 1000 3

79 3736462 12/05/2017 Biru RUSMATUL AMRI JL M YUNUS NO 4 289. 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1220 GA Rp - 10765 VERSTEK 129000 1000 3

80 3736494 12/05/2017 Biru YOMI AFRIZAL JL MANGGIS XIV 288 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1192 BH Rp - 10766 VERSTEK 129000 1000 3

81 3739532 12/05/2017 Biru EMRIZAL JL GAJAH MADA DALAM 288 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4410 QW Rp - 10767 VERSTEK 99000 1000 3

82 3739907 17/05/2017 Biru TRI EVAN AFMA JL LEGISLATIF 6 289. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8755 BA Rp - 10768 VERSTEK 139000 1000 3

83 3739657 17/05/2017 Biru MICKY SATRIA MUTIARA GADING TIMUR 287 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - Rp - 10769 VERSTEK 129000 1000 3

84 3739952 17/05/2017 Biru ABDUL RAZAK KOMP KORDANG PERMAI 288 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1245 Rp - 10770 VERSTEK 129000 1000 3

85 3739279 17/05/2017 Biru RUDI HANDOKO SAKO DUO 287 (2) 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8437 AN Rp - 10771 VERSTEK 139000 1000 3

86 3739679 17/05/2017 Biru MAIYUS MURDANI JL PARAK RUMBIO 287 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - Rp - 10772 VERSTEK 129000 1000 3

87 3739285 17/05/2017 Biru HERDIAN OKTEVIO JL MADURA NO F1 288 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 4470 QV Rp - 10773 VERSTEK 129000 1000 3

88 3739254 16/05/2017 Biru HAMZAH JRG M MOMONG 289. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8447 YN Rp - 10774 VERSTEK 139000 1000 3

89 3739244 16/05/2017 Biru OKTOMISDORI PADANG BESI 289. 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 8886 BW Rp - 10775 VERSTEK 139000 1000 3

90 3739689 17/05/2017 Biru ANDRIE MARVA JL HA LATIF 287 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1216 QX Rp - 10776 VERSTEK 129000 1000 3

91 3739534 18/05/2017 Biru ASRI KURNIA JL DANAU SINGKARAK 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2683 QV Rp - 10777 VERSTEK 99000 1000 3

92 3739535 18/05/2017 Biru ROBI DARWIS JL BANDES NO 64 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4281 QU Rp - 10778 VERSTEK 99000 1000 3

93 3739795 18/05/2017 Biru SARI MAY BALI DSN IV JL PERTANIAN 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10779 VERSTEK 99000 1000 3

94 3739800 16/05/2017 Biru M RIFQI VARMAN BARIANG INDAH III 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5905 OA Rp - 10780 VERSTEK 99000 1000 3

95 3739799 16/05/2017 Biru M IQBAL HALIM JR KOTO BARU 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10781 VERSTEK 99000 1000 3

96 3739943 17/05/2017 Biru RAJULIS JL MENTAWAI W 16B 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6472 AS Rp - 10782 VERSTEK 99000 1000 3

97 3739762 20/05/2017 Biru FAJAR RICKY PERUM UNAND BIII 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10783 VERSTEK 99000 1000 3

98 3730469 15/05/2017 Biru AGUSTI FRANDES JL DAHLIA NO 5 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4893 NR Rp - 10784 VERSTEK 99000 1000 3

99 3739509 14/05/2017 Biru MADELEINE YEZA SUNGAI LIUK 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10785 VERSTEK 99000 1000 3

100 3739496 14/05/2017 Biru KORNELIUS TELAUMBANUA KP SEBELAH IX 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4513 QY Rp - 10786 VERSTEK 99000 1000 3

101 3739504 14/05/2017 Biru MUTHIA DELVIANA JL KAMP KELWAI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4088 AC Rp - 10787 VERSTEK 99000 1000 3

102 3739505 15/05/2017 Biru JENNY DWIDIANTI PERUM TARUKO BLOK P 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5402 BB Rp - 10788 VERSTEK 99000 1000 3

103 3739857 17/05/2017 Biru ANDRI SAPUTRA BULUH KASOK 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3637 RD Rp - 10789 VERSTEK 99000 1000 3

104 3728932 16/05/2017 Biru FAUZAN AHMAT JRG SUNGAI KAMBUT 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5763 DH Rp - 10790 VERSTEK 99000 1000 3

105 3739295 16/05/2017 Biru ANTOS JL SIMPANG EMPAT 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6535 QY Rp - 10791 VERSTEK 99000 1000 3

106 3736959 16/05/2017 Biru ALFI ASRA KOMP UNAND 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2574 MS Rp - 10792 VERSTEK 99000 1000 3

107 3739699 16/05/2017 Biru HALIM HAMDANI JL PALEMBANG 288. 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BG 1812 Rp - 10793 VERSTEK 129000 1000 3

108 3739293 16/05/2017 Biru BAHARUDDIN JL DELIMA X 289. 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1660 WU Rp - 10794 VERSTEK 129000 1000 3

109 3736940 16/05/2017 Biru RASUL JL GN LEDANG 288 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1217 RO Rp - 10795 VERSTEK 129000 1000 3

110 3739248 16/05/2017 Biru DEBI AL GERI BANDAR BETUNG 289. 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1281 BC Rp - 10796 VERSTEK 129000 1000 3

111 3736538 12/05/2017 Biru TANTRI SHINTA KOMP POLTEKES 287 (1) 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - Rp - 10797 VERSTEK 129000 1000 3

112 3748635 25/05/2017 Biru EDO FERNANDO PASAR LUBUK JAMBI 282. 14|SIM BI UMUM 4|Mobil Penumpang Umum BA 7144 BU Rp - 10798 VERSTEK 139000 1000 3

113 3739252 16/05/2017 Biru TOMMY CENGKEH LUBEG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3578 OC Rp - 10799 VERSTEK 99000 1000 3

114 3748717 25/05/2017 Biru MARDION SIMP ANDURING 287 (1) 14|SIM BI UMUM 4|Mobil Penumpang Umum BA 1617 AU Rp - 10800 VERSTEK 139000 1000 3

115 3739276 11/05/2017 Biru YUSMARDI JL KS TUBUN KAMPUNG 287 (1) 15|SIM BII UMUM 6|Truk BA 9981 KU Rp - 10801 VERSTEK 199000 1000 3

116 3736748 09/05/2017 Biru RUKMUROTO HARKA SARAI PERMAI 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4156 BO Rp - 10802 VERSTEK 99000 1000 3

(4)

118 3736746 06/04/2017 Biru DANI KURNIAWAN JRG SAIYO 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6071 OI Rp - 10804 VERSTEK 99000 1000 3

119 3739284 01/05/2017 Biru MITA IDRIANI KOMP LISNA BLOK C 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10805 VERSTEK 99000 1000 3

120 3736749 25/05/2017 Biru ADDIN AKBAR MT KOMP POLO MAS 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6609 QS Rp - 10806 VERSTEK 99000 1000 3

121 3739282 16/05/2017 Biru ALISNA KOMP BUMI MINANG 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10807 VERSTEK 99000 1000 3

122 3730255 16/05/2017 Biru DIO ALPARINO KOMP CENDANA II 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2332 QB Rp - 10808 VERSTEK 99000 1000 3

123 3692396 16/05/2017 Biru YULIA HERISKA PERUM ANAI LESTARI 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5421 DS Rp - 10809 VERSTEK 99000 1000 3

124 3692398 16/05/2017 Biru DIKI ALEXANDER KAMP TABUAH JORONG 282. 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2021 TU Rp - 10810 VERSTEK 99000 1000 3

125 3692399 16/05/2017 Biru FICKI ARISTIAWAN JL AUR DURI 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6971 BF Rp - 10811 VERSTEK 99000 1000 3

126 3739274 17/05/2017 Biru RANNI ANDRA BATUNG BARIRIK 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2865 QG Rp 500.000 10812 VERSTEK 99000 1000 3

127 3739275 16/05/2017 Biru REGI PRAYOGA PASAR SURANTIAH 293 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3261 GE Rp - 10813 VERSTEK 99000 1000 3

128 3736994 15/05/2017 Biru SARAH EZZA KOMP BERLIN INDAH 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10814 VERSTEK 99000 1000 3

129 3739706 15/05/2017 Biru DEDINUS ZEGA DESA TELUK BELUKAR 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3572 QA Rp - 10815 VERSTEK 99000 1000 3

130 3739710 15/05/2017 Biru RIKI RIKARDO JL PALEMBANG BUKIT GATES 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10816 VERSTEK 99000 1000 3

131 3739709 15/05/2017 Biru HERY RAMLI KOMP TARUKO PERMAI 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4125 TS Rp - 10817 VERSTEK 99000 1000 3

132 3739079 15/05/2017 Biru SUHENDRI FIRDAUS JL PEMUDA NO 5 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10818 VERSTEK 99000 1000 3

133 3739289 16/05/2017 Biru ANDRI BATUNG TABA 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5389 AF Rp - 10819 VERSTEK 99000 1000 3

134 3739700 16/05/2017 Biru HARIYO ASRAMA SMK N 1 287 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2672 ZK Rp - 10820 VERSTEK 99000 1000 3

135 3739271 10/05/2017 Biru LATIFA ANNISA PASAR BARU BARAT 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3157 ST Rp - 10821 VERSTEK 99000 1000 3

136 3739892 17/05/2017 Biru SAIFUL JL FAMILY RAYA 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6312 KY Rp - 10822 VERSTEK 99000 1000 3

137 3748107 17/05/2017 Biru RIDHO RAMADANI KAPALO BANDA 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 10823 VERSTEK 99000 1000 3

138 3739280 17/05/2017 Biru IRFAN JULIADI JR PADANG BELIMBING 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3779 ME Rp - 10824 VERSTEK 99000 1000 3

139 3739277 17/05/2017 Biru WIDO WINANDA PERUM GRIYA LESTARI 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2931 QV Rp - 10825 VERSTEK 99000 1000 3

140 3739676 17/05/2017 Biru WASIK TARUKO I BLOK T 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4305 BL Rp - 10826 VERSTEK 99000 1000 3

141 3739677 17/05/2017 Biru RIO FERDINAL JL RA SUPRAPTO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5825 AM Rp - 10827 VERSTEK 99000 1000 3

142 3739954 17/05/2017 Biru AGUNG YALLI JRG SEBERANG PIRUKO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3179 VP Rp - 10828 VERSTEK 99000 1000 3

143 3739918 22/05/2017 Biru SRI ROSALITA KEL BANDAR BUAT 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4993 BU Rp - 10829 VERSTEK 99000 1000 3

144 3739919 22/05/2017 Biru RIZKY PRATAMA JL HATI NURANI 294 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6434 QY Rp - 10830 VERSTEK 99000 1000 3

145 3748288 22/05/2017 Biru ALIMAN SALEH SITAPUS SOLSEL 291 (2) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4146 YQ Rp - 10831 VERSTEK 99000 1000 3

146 3739850 22/05/2017 Biru DESI ANGGRAINI JR SIGUNTUR II 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6203 FK Rp - 10832 VERSTEK 99000 1000 3

147 3748355 21/05/2017 Biru ADRIAN ARISTA MEKAR JAYA 288 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2325 QR Rp - 10833 VERSTEK 99000 1000 3

148 3748353 21/05/2017 Biru RIKA RAFI LUBUK SELASIH 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3105 OA Rp - 10834 VERSTEK 99000 1000 3

149 3748369 21/05/2017 Biru YULIA FENI KAMPUNG BARU 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5506 GO Rp - 10835 VERSTEK 99000 1000 3

150 3748368 22/05/2017 Biru YANDRIZAL PANGIAN NAG MR SEI LOLO 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6996 DZ Rp - 10836 VERSTEK 99000 1000 3

151 3748367 22/05/2017 Biru MOLIDDINA PRIHATIN JL PITAMEH 48 287 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2589 BR Rp - 10837 VERSTEK 99000 1000 3

152 3748052 22/05/2017 Biru MELIA WARDANI AMPANG KOTO 291 (1) 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6223 BG Rp - 10838 VERSTEK 99000 1000 3

