PERALATAN DAN MESIN
Tahun 1900 s/d Tahun 2017
Keterangan No
Urut
Halaman 1 dari 7 Halaman
Kode Barang
Asal-usul Cara Nomor
Bahan Nomor
Register
Merk / Type
Ukuran /cc Nama Barang /
Jenis Barang
Tahun Pembelian
Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB
Harga
SKPD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
: 1.01.01.01.03.38. - SD NEGERI 3 SAWAN : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG : Bali
12.14.04.1.01.01.80
Kondisi
NO. KODE LOKASI :
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
06. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
114.728.045,95
06.01. ALAT KANTOR 18.431.359,00
06.01.01. Mesin Tik 8.400.000,00
1 06.01.01.28. Proyektor/LCD 0001 2012 PEMBELIAN Baik 8.400.000,00 SD 3 SAWAN
06.01.04. ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KTR
2.131.359,00
2 06.01.04.12. Lemari Kaca 0001 2007 PEMBELIAN Baik 1.131.359,00 SD 3 SAWAN
3 06.01.04.12. Lemari Kaca 0001 2011 PEMBELIAN Baik 1.000.000,00 SD 3 SAWAN
06.01.05. ALAT KANTOR LAINNYA 7.900.000,00
4 06.01.05.06. Papan Nama Instansi 0001 2011 PEMBELIAN Baik 500.000,00 SD 3 SAWAN
5 06.01.05.07. Papan Pengumuman 0001 2015 BOS Baik 2.000.000,00 SD 3 SAWAN
6 06.01.05.10. White Board 0001 2012 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
7 06.01.05.10. White Board 0002 2012 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
8 06.01.05.10. White Board 0001 2015 BOS Baik 800.000,00 SD 3 SAWAN
9 06.01.05.10. White Board 0002 2015 BOS Baik 800.000,00 SD 3 SAWAN
10 06.01.05.40. Lain-lain 0001 1993 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
11 06.01.05.41. papan pajangan 0001 2010 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
12 06.01.05.41. papan pajangan 0002 2010 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
13 06.01.05.41. papan pajangan 0003 2010 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
14 06.01.05.41. papan pajangan 0004 2010 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
15 06.01.05.41. papan pajangan 0005 2010 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
16 06.01.05.41. papan pajangan 0006 2010 PEMBELIAN Baik 200.000,00 SD 3 SAWAN
17 06.01.05.41. papan pajangan 0007 2010 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 3 SAWAN
18 06.01.05.41. papan pajangan 0008 2010 PEMBELIAN Baik 300.000,00 SD 3 SAWAN
19 06.01.05.41. papan pajangan 0009 2010 PEMBELIAN Baik 600.000,00 SD 3 SAWAN
20 06.01.05.41. papan pajangan 0001 2015 BOS Baik 350.000,00 SD 3 SAWAN
21 06.01.05.41. papan pajangan 0002 2015 BOS Baik 450.000,00 SD 3 SAWAN
06.02. ALAT RUMAH TANGGA 64.046.136,95
06.02.01. Meubilair 59.346.136,95
22 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2007 PEMBELIAN Baik 1.019.231,00 SD 3 SAWAN
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
24 06.02.01.01. Lemari Kayu 0003 2007 PEMBELIAN Baik 1.019.231,00 SD 3 SAWAN
25 06.02.01.01. Lemari Kayu 0004 2007 PEMBELIAN Baik 1.019.231,00 SD 3 SAWAN
26 06.02.01.01. Lemari Kayu 0005 2007 PEMBELIAN Baik 1.019.231,00 SD 3 SAWAN
27 06.02.01.01. Lemari Kayu 0006 2007 PEMBELIAN Baik 1.019.231,00 SD 3 SAWAN
28 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 - - - 2007 - - - pembelian Baik 804.745,95 Rak Kayu
29 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2009 PEMBELIAN Baik 1.500.000,00 SD 3 SAWAN
30 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 2009 PEMBELIAN Baik 1.500.000,00 SD 3 SAWAN
31 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
32 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
33 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
34 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
35 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
36 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
37 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
38 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
39 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
40 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
41 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
42 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 1993 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
43 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
44 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
45 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
46 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
47 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
48 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
49 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
50 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
51 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
52 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
53 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
54 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
55 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0013 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
56 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0014 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,57 SD 3 SAWAN
57 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0015 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
58 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0016 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
59 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0017 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
60 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0018 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
61 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0019 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
63 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0021 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
64 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0022 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
65 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0023 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
66 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0024 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
67 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0025 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
68 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0026 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
69 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0027 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
70 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0028 2007 PEMBELIAN Baik 361.018,60 SD 3 SAWAN
71 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0029 2007 PEMBELIAN Baik 361.019,65 SD 3 SAWAN
72 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0030 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
73 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0031 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
74 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0032 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
75 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0033 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
76 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0034 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
77 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0035 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
78 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0036 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
79 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0037 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
80 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0038 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
81 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0039 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
82 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0040 2007 PEMBELIAN Baik 361.023,09 SD 3 SAWAN
83 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0041 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
84 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0042 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
85 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0043 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
86 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0044 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
87 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0045 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
88 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0046 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
89 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0047 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
90 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0048 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
91 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0049 2007 PEMBELIAN Baik 655.816,00 SD 3 SAWAN
92 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
93 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
94 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
95 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
96 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
97 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
98 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
99 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
100 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
102 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
103 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
104 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0013 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
105 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0014 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
106 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0015 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
107 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0016 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
108 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0017 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
109 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0018 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
110 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0019 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
111 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0020 2009 PEMBELIAN Baik 425.000,00 SD 3 SAWAN
112 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0021 2009 PEMBELIAN Baik 750.000,00 SD 3 SAWAN
113 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0022 2009 PEMBELIAN Baik 750.000,00 SD 3 SAWAN
114 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0023 2009 PEMBELIAN Baik 750.000,00 SD 3 SAWAN
115 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0024 2009 PEMBELIAN Baik 750.000,00 SD 3 SAWAN
116 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 1994 PEMBELIAN Baik 75.000,00 SD 3 SAWAN
117 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2001 PEMBELIAN Baik 150.000,00 SD 3 SAWAN
118 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,00 SD 3 SAWAN
119 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
120 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
121 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
122 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
123 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
124 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
125 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
126 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 2007 PEMBELIAN Baik 185.960,50 SD 3 SAWAN
127 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2009 PEMBELIAN Baik 250.000,00 SD 3 SAWAN
128 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2009 PEMBELIAN Baik 250.000,00 SD 3 SAWAN
129 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 2009 PEMBELIAN Baik 250.000,00 SD 3 SAWAN
130 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 2009 PEMBELIAN Baik 250.000,00 SD 3 SAWAN
131 06.02.01.28. Kursi Tamu 0001 2007 PEMBELIAN Baik 350.000,00 SD 3 SAWAN
132 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0001 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
133 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0002 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
134 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0003 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
135 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0004 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
136 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0005 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
137 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0006 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
138 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0007 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
139 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0008 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
141 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0010 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
142 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0011 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
143 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0012 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
144 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0013 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
145 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0014 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
146 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0015 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
147 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0016 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
148 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0017 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
149 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0018 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
150 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0019 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
151 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0020 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
152 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0021 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
153 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0022 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
154 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0023 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
155 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0024 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
156 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0025 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,56 SD 3 SAWAN
157 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0026 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
158 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0027 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
159 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0028 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
160 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0029 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
161 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0030 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
162 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0031 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
163 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0032 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
164 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0033 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
165 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0034 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
166 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0035 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
167 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0036 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
168 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0037 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
169 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0038 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
170 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0039 2007 PEMBELIAN Baik 189.605,57 SD 3 SAWAN
171 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0040 2007 PEMBELIAN Baik 189.606,00 SD 3 SAWAN
172 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0001 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
173 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0002 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
174 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0003 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
175 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0004 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
176 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0005 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
177 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0006 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
178 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0007 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
180 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0009 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
181 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0010 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
182 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0011 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
183 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0012 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
184 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0013 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
185 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0014 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
186 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0015 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
187 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0016 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
188 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0017 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
189 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0018 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
190 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0019 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
191 06.02.01.32. Bangku Sekolah 0020 2009 PEMBELIAN Baik 225.000,00 SD 3 SAWAN
192 06.02.01.47. Tenda 0001 - -- - 2017 - - -- - - BOS Baik 600.000,00 Tenda
193 06.02.01.49. Sofa 0001 2002 PEMBELIAN Baik 750.000,00 SD 3 SAWAN
06.02.06. Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use)
4.700.000,00
194 06.02.06.05. Amplifiler 0001 2001 PEMBELIAN Baik 700.000,00 SD 3 SAWAN
195 06.02.06.12. Wireless 0001 2007 PEMBELIAN Baik 1.500.000,00 SD 3 SAWAN
196 06.02.06.21. Camera Video 0001 2011 PEMBELIAN Baik 2.500.000,00 SD 3 SAWAN
06.03. KOMPUTER 32.250.550,00
06.03.02. Personal Komputer 30.570.550,00
197 06.03.02.01. P.C. Unit 0001 2007 PEMBELIAN Baik 10.985.550,00 SD 3 SAWAN
198 06.03.02.01. P.C. Unit 0001 2012 HIBAH Baik 9.725.000,00 SD 3 SAWAN
199 06.03.02.02. Lap Top 0001 2011 PEMBELIAN Baik 7.450.000,00 SD 3 SAWAN
200 06.03.02.08. printer 0002 2012 HIBAH Baik 1.250.000,00 SD 3 SAWAN
201 06.03.02.08. printer 0001 2015 BOS Baik 1.160.000,00 SD 3 SAWAN
06.03.05. Peralatan Personal Komputer 900.000,00
202 06.03.05.03. Printer 0001 - - - 2017 - - - BOS Baik 900.000,00
06.03.06. Peralatan Jaringan 780.000,00
203 06.03.06.04. Modem 0001 2015 BOS Baik 400.000,00 SD 3 SAWAN
204 06.03.06.04. Modem 0001 - - - 2017 - - - BOS Baik 380.000,00
09. ALAT LABORATORIM 5.160.000,00
09.02. ALAT PERAGA / PRAKTEK SEKOLAH
4.010.000,00
09.02.02. Bidang Studi : Matematika 10.000,00
205 09.02.02.35. Penggaris Siku-siku 0001 1995 PEMBELIAN Baik 10.000,00 SD 3 SAWAN
09.02.11. Bidang Studi : Olah Raga 4.000.000,00
16 15
12
4 7 8 9 11 13 14
2 3 5 6 10
1 17
09.07. ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
1.150.000,00
09.07.03. Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1.150.000,00
207 09.07.03.01. Tape Recoder 0001 2006 PEMBELIAN Baik 1.150.000,00 SD 3 SAWAN