• Tidak ada hasil yang ditemukan

07. LULUS SELEKSI PMB - PDA 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "07. LULUS SELEKSI PMB - PDA 2020"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

L UL US S E L E KS I

15

3. LULUS SELEKSI PMB

Mahasiswa yang Lulus Seleksi pada tahun akademik 2020/2021 untuk berbagai jalur penerimaan seperti berikut:

1. Lulus seleksi Jalur PMDK/SNMPN sebanyak 1.066 orang atau meningkat 23,98% dari tahun akademik sebelumnya.

2. Lulus seleksi Jalur Bidikmisi/KIP-Kuliah sebanyak 517 orang atau meningkat 4,66% dari tahun akademik sebelumnya.

3. Lulus seleksi UMPN Nasional/SBMPN sebanyak 921 orang atau menurun sebesar 17,03% dari tahun akademik sebelumnya.

4. Lulus seleksi UMPN Mandiri/SMMPN sebanyak 280 orang atau menurun 14,37% dari tahun akademik sebelumnya.

Keseluruhan yang lulus seleksi untuk tahun akademik 2020/2021 sebanyak 2.778 orang atau pertumbuhan tahunan turun sebesar 0,29% dari tahun akademik sebelumnya.

Gambar 3.1 Perkembangan Mahasiswa Lulus Seleksi PMB

Data selengkapnya untuk Mahasiswa yang Lulus Seleksi untuk masing-masing jalur serta

untuk mahasiswa lulus seleksi untuk semua jalur dan disusun berdasarkan pilihan dapat dilihat

pada tabel-tabel berikut.

(2)

L UL US S E L E KS I

16

Tabel 3.1 Mahasiswa Lulus Seleksi PMB Jalur PMDK/SNMPN

L P Σ L P Σ L P Σ

1 D1-Operator dan Peralatan Alat Berat 5 1 6 3 - 3 4 - 4

2 D3-Teknik Sipil 18 20 38 17 31 48 43 30 73

3 D3-Teknik Mesin 22 - 22 21 1 22 25 2 27

4 D3-Teknik Listrik 22 5 27 28 4 32 33 2 35

5 D3-Administrasi Bisnis 8 36 44 14 40 54 12 62 74

6 D3-Akuntansi 10 64 74 21 79 100 22 58 80

7 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 17 22 39 10 31 41 29 26 55

8 D3-Arsitektur 18 18 36 16 21 37 26 27 53

9 D3-Budidaya Perikanan 18 13 31 18 19 37 14 14 28

10 D3-Teknologi Penangkapan Ikan 21 - 21 30 3 33 49 20 69

11 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 10 23 33 10 14 24 11 13 24

12 D3-Teknik Elektronika 20 10 30 23 11 34 34 5 39

13 D3-Teknik Informatika 19 25 44 20 22 42 30 24 54

14 D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman 18 18 36 23 23 46 36 24 60

15 D4-Administrasi Negara 8 37 45 20 52 72 13 57 70

16 D4-Akuntansi 14 55 69 23 69 92 19 65 84

17 D4-Teknik Mesin 18 1 19 21 2 23 28 3 31

18 D4-Budidaya Tanaman Perkebunan 8 15 23 11 16 27 17 17 34

19 D4-Manajemen Perkebunan 12 15 27 9 22 31 13 21 34

20 D4-Desain Kawasan Binaan 5 7 12 14 8 22 16 6 22

21 D4-Arsitektur Bangunan Gedung 5 7 12 13 8 21 36 16 52

22 D4-Administrasi Bisnis Otomotif 3 7 10 6 8 14 31 27 58

JUMLAH 299 399 698 371 484 855 541 519 1.060

PERSENTASE (%) 42,84 57,16 100,00 43,39 56,61 100,00 51,04 48,96 100,00

JUMLAH PEMINAT D1 5 1 6 3 - 3 4 - 4

JUMLAH PEMINAT D3 203 236 439 228 276 504 328 283 611

JUMLAH PEMINAT D4 91 162 253 140 208 348 209 236 445

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN (%)

NO TA 2019/2020

22,49 TA 2018/2019

3,25

PROGRAM STUDI TA 2020/2021

23,98 MAHASISWA LULUS SELEKSI PMB JALUR PMDK/SNMPN

23,23

Sumber: BAAKPSI POLNEP

Tabel 3.2 Mahasiswa Lulus Seleksi PMB Jalur Bidikmisi/KIP-Kuliah

L P Σ L P Σ L P Σ

1 D1-Operator dan Peralatan Alat Berat - - - - - - - - -

2 D3-Teknik Sipil 4 3 7 13 14 27 8 14 22

3 D3-Teknik Mesin 5 - 5 16 - 16 13 - 13

4 D3-Teknik Listrik 6 - 6 23 1 24 17 - 17

5 D3-Administrasi Bisnis 2 10 12 10 27 37 7 30 37

6 D3-Akuntansi 1 16 17 5 47 52 7 39 46

7 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 2 9 11 8 26 34 11 26 37

8 D3-Arsitektur 4 4 8 17 8 25 16 13 29

9 D3-Budidaya Perikanan 5 4 9 11 13 24 14 12 26

10 D3-Teknologi Penangkapan Ikan 5 - 5 5 - 5 12 12 24

11 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 2 4 6 2 5 7 9 20 29

12 D3-Teknik Elektronika 5 2 7 17 4 21 15 7 22

13 D3-Teknik Informatika 5 6 11 18 17 35 14 13 27

14 D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman 5 3 8 9 16 25 12 7 19

15 D4-Administrasi Negara 3 11 14 17 26 43 13 28 41

16 D4-Akuntansi 2 12 14 14 33 47 12 47 59

17 D4-Teknik Mesin 4 - 4 17 - 17 16 1 17

18 D4-Budidaya Tanaman Perkebunan 3 2 5 6 9 15 13 12 25

19 D4-Manajemen Perkebunan 1 4 5 4 13 17 10 16 26

20 D4-Desain Kawasan Binaan 1 2 3 3 2 5 - - -

21 D4-Arsitektur Bangunan Gedung 2 1 3 6 3 9 - - -

22 D4-Administrasi Bisnis Otomotif 1 2 3 4 5 9 - 1 1

JUMLAH 68 95 163 225 269 494 219 298 517

PERSENTASE (%) 41,72 58,28 100,00 45,55 54,45 100,00 42,36 57,64 100,00

JUMLAH PEMINAT D1 - - - - - - - - -

JUMLAH PEMINAT D3 46 58 104 145 162 307 143 186 329

JUMLAH PEMINAT D4 22 37 59 80 107 187 76 112 188

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN (%)

NO TA 2019/2020

203,07 TA 2018/2019

PROGRAM STUDI

-28,51 4,66

MAHASISWA LULUS SELEKSI PMB JALUR BIDIKMISI/KIP-KULIAH

78,09

TA 2020/2021

Sumber: BAAKPSI POLNEP

(3)

L UL US S E L E KS I

17

Tabel 3.3 Mahasiswa Lulus Seleksi PMB Jalur UMPN Nasional/SBMPN

L P Σ L P Σ L P Σ

1 D1-Operator dan Peralatan Alat Berat 14 1 15 16 - 16 - - -

2 D3-Teknik Sipil 32 12 44 40 16 56 36 30 66

3 D3-Teknik Mesin 10 - 10 44 - 44 29 - 29

4 D3-Teknik Listrik 28 1 29 44 5 49 40 1 41

5 D3-Administrasi Bisnis 12 55 67 21 37 58 24 57 81

6 D3-Akuntansi 37 96 133 46 110 156 19 74 93

7 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 20 18 38 19 20 39 17 15 32

8 D3-Arsitektur 20 7 27 27 10 37 30 19 49

9 D3-Budidaya Perikanan 28 9 37 23 18 41 20 18 38

10 D3-Teknologi Penangkapan Ikan 6 - 6 8 - 8 11 1 12

11 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 8 13 21 4 10 14 11 17 28

12 D3-Teknik Elektronika 24 1 25 44 2 46 39 3 42

13 D3-Teknik Informatika 42 27 69 57 15 72 24 17 41

14 D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman 33 11 44 45 16 61 37 22 59

15 D4-Administrasi Negara 26 38 64 17 39 56 18 45 63

16 D4-Akuntansi 29 71 100 40 134 174 13 63 76

17 D4-Teknik Mesin 11 2 13 42 - 42 22 - 22

18 D4-Budidaya Tanaman Perkebunan 14 6 20 8 13 21 7 6 13

19 D4-Manajemen Perkebunan 19 14 33 25 11 36 11 14 25

20 D4-Desain Kawasan Binaan 3 5 8 10 7 17 9 5 14

21 D4-Arsitektur Bangunan Gedung 6 3 9 20 14 34 37 15 52

22 D4-Administrasi Bisnis Otomotif 7 8 15 12 21 33 25 20 45

JUMLAH 429 398 827 612 498 1.110 479 442 921

PERSENTASE (%) 51,87 48,13 100,00 55,14 44,86 100,00 52,01 47,99 100,00

JUMLAH PEMINAT D1 14 1 15 16 - 16 - - -

JUMLAH PEMINAT D3 267 239 506 377 243 620 300 252 552

JUMLAH PEMINAT D4 148 158 306 219 255 474 179 190 369

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN (%)

NO TA 2019/2020

34,22

PROGRAM STUDI TA 2018/2019

6,16

TA 2020/2021

-17,03 MAHASISWA LULUS SELEKSI PMB JALUR UMPN NASIONAL/SBMPN

5,53

Sumber: BAAKPSI POLNEP

Tabel 3.4 Mahasiswa Lulus Seleksi PMB Jalur UMPN Mandiri

L P Σ L P Σ L P Σ

1 D1-Operator dan Peralatan Alat Berat 8 - 8 25 - 25 21 1 22

2 D3-Teknik Sipil - - - - - - - - -

3 D3-Teknik Mesin 26 - 26 - - - - - -

4 D3-Teknik Listrik 16 - 16 - - - - - -

5 D3-Administrasi Bisnis - - - - - - - - -

6 D3-Akuntansi - - - - - - - - -

7 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 20 21 41 23 25 48 18 16 34

8 D3-Arsitektur 16 11 27 30 21 51 24 9 33

9 D3-Budidaya Perikanan 23 17 40 21 15 36 21 12 33

10 D3-Teknologi Penangkapan Ikan 4 - 4 13 - 13 12 - 12

11 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 7 11 18 21 25 46 18 15 33

12 D3-Teknik Elektronika 18 2 20 - - - - - -

13 D3-Teknik Informatika - - - - - - - - -

14 D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman - - - - - - - - -

15 D4-Administrasi Negara - - - - - - - - -

16 D4-Akuntansi - - - - - - - - -

17 D4-Teknik Mesin 22 1 23 - - - - - -

18 D4-Budidaya Tanaman Perkebunan 10 9 19 10 11 21 6 2 8

19 D4-Manajemen Perkebunan - - - - - - - - -

20 D4-Desain Kawasan Binaan 5 2 7 21 17 38 27 16 43

21 D4-Arsitektur Bangunan Gedung 3 3 6 30 19 49 19 7 26

22 D4-Administrasi Bisnis Otomotif - - - - - - 13 23 36

JUMLAH 178 77 255 194 133 327 179 101 280

PERSENTASE (%) 69,80 30,20 100,00 59,33 40,67 100,00 63,93 36,07 100,00

JUMLAH PEMINAT D1 8 - 8 25 - 25 21 1 22

JUMLAH PEMINAT D3 130 62 192 108 86 194 93 52 145

JUMLAH PEMINAT D4 40 15 55 61 47 108 65 48 113

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN (%)

NO PROGRAM STUDI TA 2018/2019

7,14

TA 2020/2021

-14,37 MAHASISWA LULUS SELEKSI PMB JALUR UMPN MANDIRI/SMMPN

11,07 TA 2019/2020

28,24

Sumber: BAAKPSI POLNEP

(4)

L UL US S E L E KS I

18

Tabel 3.5 Jumlah Mahasiswa Lulus Seleksi PMB

L P Σ L P Σ L P Σ

1 D1-Operator dan Peralatan Alat Berat 27 2 29 44 - 44 25 1 26

2 D3-Teknik Sipil 54 35 89 70 61 131 87 74 161

3 D3-Teknik Mesin 63 - 63 81 1 82 67 2 69

4 D3-Teknik Listrik 72 6 78 95 10 105 90 3 93

5 D3-Administrasi Bisnis 22 101 123 45 104 149 43 149 192

6 D3-Akuntansi 48 176 224 72 236 308 48 171 219

7 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 59 70 129 60 102 162 75 83 158

8 D3-Arsitektur 58 40 98 90 60 150 96 68 164

9 D3-Budidaya Perikanan 74 43 117 73 65 138 69 56 125

10 D3-Teknologi Penangkapan Ikan 36 - 36 56 3 59 84 33 117

11 D3-Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 27 51 78 37 54 91 49 65 114

12 D3-Teknik Elektronika 67 15 82 84 17 101 88 15 103

13 D3-Teknik Informatika 66 58 124 95 54 149 68 54 122

14 D4-Perencanaan Perumahan & Pemukiman 56 32 88 77 55 132 85 53 138

15 D4-Administrasi Negara 37 86 123 54 117 171 44 130 174

16 D4-Akuntansi 45 138 183 77 236 313 44 175 219

17 D4-Teknik Mesin 55 4 59 80 2 82 66 4 70

18 D4-Budidaya Tanaman Perkebunan 35 32 67 35 49 84 43 37 80

19 D4-Manajemen Perkebunan 32 33 65 38 46 84 34 51 85

20 D4-Desain Kawasan Binaan 14 16 30 48 34 82 52 27 79

21 D4-Arsitektur Bangunan Gedung 16 14 30 69 44 113 92 38 130

22 D4-Administrasi Bisnis Otomotif 11 17 28 22 34 56 69 71 140

JUMLAH 974 969 1.943 1.402 1.384 2.786 1.418 1.360 2.778 PERSENTASE (%) 50,13 49,87 100,00 50,32 49,68 100,00 51,04 48,96 100,00

JUMLAH PEMINAT D1 27 2 29 44 - 44 25 1 26

JUMLAH PEMINAT D3 646 595 1.241 858 767 1.625 864 773 1.637

JUMLAH PEMINAT D4 301 372 673 500 617 1.117 529 586 1.115

PERTUMBUHAN TAHUNAN (%) LAJU PERTUMBUHAN TAHUNAN (%)

NO PROGRAM STUDI

11,47

TA 2020/2021

-0,29 JUMLAH MAHASISWA LULUS SELEKSI PMB

TA 2018/2019

43,39 TA 2019/2020

1,15

Sumber: BAAKPSI POLNEP

Referensi

Dokumen terkait

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2016/2017 YANG LULUS SELEKSI AKADEMIK JALUR USM PERIODE JULI 2016.. UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2016/2017 YANG LULUS SELEKSI AKADEMIK JALUR USM PERIODE JUNI 2016.. UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD

2015/2016 YANG LULUS SELEKSI JALUR USM PRODI APOTEKER. SEMESTER

2016/2017 YANG LULUS SELEKSI AKADEMIK JALUR PMDK.. UNIVERSITAS JENDERAL

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/2016 YANG LULUS SELEKSI AKADEMIK JALUR USM PERIODE JUNI 2015.. UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD

DAFTAR NAMA CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2015/2016 YANG LULUS SELEKSI AKADEMIK JALUR USM PERIODE MEI 2015.. UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD

Untuk terdaftar sebagai mahasiswa UNPAR, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada jalur PMDK, USM maupun UMB-PTS wajib melakukan registrasi awal dan registrasi akhir sebagai calon

Tim Seleksi Menyerahkan data calon mahasiswa yang lulus seleksi ke Direktur untuk ditetapkan dan disahkan Langkah Akhir : Admin PMB mengumumkan dan mendokumentasikan hasil seleksi PMB