• Tidak ada hasil yang ditemukan

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS TAHUN 2023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

N/A
N/A
Puspanesia

Academic year: 2024

Membagikan "JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS TAHUN 2023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran II Surat

Nomor : 11741/B-KS.04.01/SD/E/2023 Tanggal : 12 Desember 2023

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS TAHUN 2023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No Lokasi Tanggal Hari Sesi Ruangan Kuota Peserta

1. BKN Pusat Jakarta (Cililitan) 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 340

2. BKN Pusat Jakarta (Cililitan) 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 450

3. BKN Pusat Jakarta (Cililitan) 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 450

4. BKN Pusat Jakarta (Cililitan) 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 450

5. BKN Pusat Jakarta (Cililitan) 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 130

6. Kantor Regional IV BKN Makassar 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 177

7. Kantor Regional IV BKN Makassar 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 200

8. Kantor Regional IV BKN Makassar 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 200

9. Kantor Regional IV BKN Makassar 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 200

10. Kantor Regional IV BKN Makassar 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 200

11. Kantor Regional IV BKN Makassar 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 200

12. Kantor Regional IV BKN Makassar 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 200

13. Kantor Regional IV BKN Makassar 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 75

14. UPT BKN Lampung 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 16

15. UPT BKN Lampung 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 120

16. UPT BKN Lampung 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 120

17. UPT BKN Lampung 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 120

18. UPT BKN Lampung 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 120

19. UPT BKN Lampung 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 120

20. UPT BKN Lampung 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 45

21. UPT BKN Serang 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

22. UPT BKN Serang 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

23. UPT BKN Serang 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 50

24. UPT BKN Serang 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 29

25. Kantor Regional II BKN Surabaya 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 186

26. Kantor Regional II BKN Surabaya 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 500

27. Kantor Regional II BKN Surabaya 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 500

28. Kantor Regional II BKN Surabaya 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 500

29. Kantor Regional II BKN Surabaya 20 Dec, 2023 Rabu 3 Ruang1 459

30. Kantor Regional III BKN Bandung 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 200

31. Kantor Regional III BKN Bandung 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 200

32. Kantor Regional III BKN Bandung 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 200

33. Kantor Regional III BKN Bandung 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 200

34. Kantor Regional III BKN Bandung 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 200

35. Kantor Regional III BKN Bandung 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 192

36. Kantor Regional VI BKN Medan 21 Dec, 2023 Kamis 2 Ruang1 250

37. Kantor Regional VI BKN Medan 21 Dec, 2023 Kamis 3 Ruang1 250

38. Kantor Regional VI BKN Medan 21 Dec, 2023 Kamis 4 Ruang1 250

39. Kantor Regional VI BKN Medan 22 Dec, 2023 Jumat 1 Ruang1 147

40. Kantor Regional X BKN Denpasar 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 81

41. Kantor Regional X BKN Denpasar 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 100

42. Kantor Regional X BKN Denpasar 20 Dec, 2023 Rabu 3 Ruang1 100

43. Kantor Regional X BKN Denpasar 20 Dec, 2023 Rabu 4 Ruang1 100

44. Kantor Regional X BKN Denpasar 21 Dec, 2023 Kamis 1 Ruang1 29

45. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 100

46. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 100

47. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 100

48. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 100

49. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 55

50. Kantor Regional XIII BKN Aceh 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 70

51. Kantor Regional XIII BKN Aceh 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 70

52. Kantor Regional XIII BKN Aceh 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 70

53. Kantor Regional XIII BKN Aceh 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 70

54. Kantor Regional XIII BKN Aceh 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 70

55. Kantor Regional XIII BKN Aceh 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 70

56. Kantor Regional XIII BKN Aceh 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 70

57. Kantor Regional XIII BKN Aceh 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 6

58. UPT BKN Kupang 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

59. UPT BKN Kupang 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

60. UPT BKN Kupang 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 50

61. UPT BKN Kupang 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 29

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(2)

No Lokasi Tanggal Hari Sesi Ruangan Kuota Peserta

62. UPT BKN Padang 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

63. UPT BKN Padang 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

64. UPT BKN Padang 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 50

65. UPT BKN Padang 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 50

66. UPT BKN Padang 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 50

67. UPT BKN Padang 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 50

68. UPT BKN Padang 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 50

69. UPT BKN Padang 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 50

70. UPT BKN Padang 20 Dec, 2023 Rabu 3 Ruang1 50

71. UPT BKN Padang 20 Dec, 2023 Rabu 4 Ruang1 50

72. UPT BKN Padang 21 Dec, 2023 Kamis 1 Ruang1 50

73. UPT BKN Padang 21 Dec, 2023 Kamis 2 Ruang1 50

74. UPT BKN Padang 21 Dec, 2023 Kamis 3 Ruang1 50

75. UPT BKN Padang 21 Dec, 2023 Kamis 4 Ruang1 50

76. UPT BKN Padang 22 Dec, 2023 Jumat 1 Ruang1 50

77. UPT BKN Padang 22 Dec, 2023 Jumat 2 Ruang1 15

78. Kantor Regional IX BKN Jayapura 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 71

79. Kantor Regional VII BKN Palembang 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 130

80. Kantor Regional VII BKN Palembang 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 130

81. Kantor Regional VII BKN Palembang 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 130

82. Kantor Regional VII BKN Palembang 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 54

83. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 100

84. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 100

85. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 45

86. Kantor Regional XI BKN Manado 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 100

87. Kantor Regional XI BKN Manado 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 29

88. Kantor Regional XIV BKN Manokwari 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 18

89. Mandiri BKN Semarang 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 94

90. Mandiri BKN Semarang 20 Dec, 2023 Rabu 3 Ruang1 200

91. Mandiri BKN Semarang 20 Dec, 2023 Rabu 4 Ruang1 200

92. Mandiri BKN Semarang 21 Dec, 2023 Kamis 1 Ruang1 200

93. Mandiri BKN Semarang 21 Dec, 2023 Kamis 2 Ruang1 200

94. Mandiri BKN Semarang 21 Dec, 2023 Kamis 3 Ruang1 59

95. Mandiri BKN Yogyakarta 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 260

96. Mandiri BKN Yogyakarta 20 Dec, 2023 Rabu 3 Ruang1 400

97. Mandiri BKN Yogyakarta 20 Dec, 2023 Rabu 4 Ruang1 400

98. Mandiri BKN Yogyakarta 21 Dec, 2023 Kamis 1 Ruang1 400

99. Mandiri BKN Yogyakarta 21 Dec, 2023 Kamis 2 Ruang1 400

100. Mandiri BKN Yogyakarta 21 Dec, 2023 Kamis 3 Ruang1 33

101. UPT BKN Ambon 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 55

102. UPT BKN Ambon 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 32

103. UPT BKN Balikpapan 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

104. UPT BKN Balikpapan 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

105. UPT BKN Balikpapan 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 50

106. UPT BKN Balikpapan 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 50

107. UPT BKN Balikpapan 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 44

108. UPT BKN Batam 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

109. UPT BKN Batam 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

110. UPT BKN Batam 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 17

111. UPT BKN Bengkulu 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 100

112. UPT BKN Bengkulu 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 100

113. UPT BKN Bengkulu 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 34

114. UPT BKN Gorontalo 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

115. UPT BKN Gorontalo 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 37

116. UPT BKN Jambi 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 100

117. UPT BKN Jambi 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 100

118. UPT BKN Jambi 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 94

119. UPT BKN Kendari 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 23

120. UPT BKN Kendari 20 Dec, 2023 Rabu 1 Ruang1 50

121. UPT BKN Kendari 20 Dec, 2023 Rabu 2 Ruang1 50

122. UPT BKN Kendari 20 Dec, 2023 Rabu 3 Ruang1 50

123. UPT BKN Kendari 20 Dec, 2023 Rabu 4 Ruang1 50

124. UPT BKN Kendari 21 Dec, 2023 Kamis 1 Ruang1 45

125. UPT BKN Mamuju 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 52

126. UPT BKN Mataram 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

127. UPT BKN Mataram 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

128. UPT BKN Mataram 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 50

129. UPT BKN Mataram 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 50

130. UPT BKN Mataram 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 50

131. UPT BKN Mataram 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 30

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(3)

No Lokasi Tanggal Hari Sesi Ruangan Kuota Peserta

132. UPT BKN Palangkaraya 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

133. UPT BKN Palangkaraya 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 26

134. UPT BKN Palu 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 70

135. UPT BKN Palu 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 70

136. UPT BKN Palu 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 41

137. UPT BKN Pangkal Pinang 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 60

138. UPT BKN Pontianak 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 50

139. UPT BKN Pontianak 18 Dec, 2023 Senin 3 Ruang1 50

140. UPT BKN Pontianak 19 Dec, 2023 Selasa 1 Ruang1 50

141. UPT BKN Pontianak 19 Dec, 2023 Selasa 2 Ruang1 50

142. UPT BKN Pontianak 19 Dec, 2023 Selasa 3 Ruang1 50

143. UPT BKN Pontianak 19 Dec, 2023 Selasa 4 Ruang1 5

144. UPT BKN Sorong 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 11

145. UPT BKN Tarakan 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 36

146. UPT BKN Ternate 18 Dec, 2023 Senin 2 Ruang1 32

Keterangan:

Berdasarkan kuota peserta sebagaimana di atas, instansi wajib membuat jadwal rinci dan mengumumkan melalui website atau media sosial resmi instansi.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

¥

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Referensi

Dokumen terkait