Menimbang
Mengingat
sUN1ANKraiA'cA
'-OGY~KAIITA
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA NOMOR: 97.a/DSH TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN SOSIALISASI PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
a.
bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maka perlu ditetapkan Kelulusan Sosialisasi Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pad a Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b.
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini adalah peserta yang ditetapkan untuk Kelulusan Sosialisasi Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional;
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberidaharan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5.
Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7.
Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Peridapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan lAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
II. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN);
Memperhatikan
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 ten tang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
IS.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK. 02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
16.
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tanggal Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
17.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2005;
18.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19.
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Depertemen Agama;
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pemuat Komitmen Pascasarjana Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM, Dan Bendahara Pengeluaran Pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
I.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007
ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negare /Lembaga:
3.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 ten tang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 ten tang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
S.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pad a Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pad a Badan Layanan Umum;
6.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-54/a/462/0398 tanggal5 Maret 1998;
7. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NamorSP
DIPA-025.04.2.423755/2021 tanggal 23 November 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN SOSIALISASI PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
Pertama Menetapkan mereka yang namanya terse but dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta Kelulusan Sosialisasi Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
iru,
KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal a.n. Rektor
In~
Yogyakarta 12 Oktober 2020
Mochamad Sodiki\
Tembusan:
J.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV DJPb di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga.
LAMPlRAN I : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA NOMOR 97.a/DSH TAHUN 2020
TANGGAL : 12 OKTOBER 2020
TENTANG
DAFTAR PESERTA PENETAPAN KELULUSAN SOSIALISASI PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2 20107010002 HESTI PERMATA SARI 100 90 975 LULUS
3 20107010003 BADRIYYAH NUR AZIZAH 100 95 9875 LULUS
4 20107010004 ELLA OWl FEBRIYANTI 100 100 100 LULUS
5 20107010005 ERIKA MEILIASARI 100 98 995 LULUS
6 20107010006 AVIARA NOOR OKTARINANDA 100 98 995 LULUS
7 20107010007 MAHARANI KUSUMA ARTANTI 100 95 9875 LULUS
8 201070100 8 PUTRI APRILLIA RAHARJO 100 95 9875 LULUS
9 20107010009 DEVINTA FAUZIA AKHMAD 100 100 LULUS
10 20107010010 DEA M RAMADHANI 95 75 LULUS
11 20107010011 MUSFIROH 85 9625 LULUS
12 20107010012 NISA USWATUL 100 84 96 LULUS
13 20107010013 ROMDHOTUL HIKMAH 100 82 955 LULUS
14 20107010014 lIN SAKINAH 100 92 98 LULUS
15 20107010015 ULFIA NURLAILI 100 83 95 5 LULUS
16 20107010016 INDAH NUR HIDAYANTI 100 84 96 LULUS
17 20107010017 AMALIA HUSNI IRMADHANI 100 83 95 5 LULUS
18 20107010018 SYAHIDA ASMA AMANINA 100 82 955 LULUS
19 20107010019 HANA AVETAZAIN 100 82 955 LULUS
20 20107010020 SALMA AZTILA 100 86 965 LULUS
21 20107010021 RIYAN AHMADI 75 18 93 LULUS
22 20107010022 SELVINDA PUTRI AGUSTINA 75 17 92 LULUS
23 20107010023 M. IS AINUL MARDIYA 75 18 93 LULUS
24 20107010024 FANISA NUR MAGHFIROH 75 18 93 LULUS
25 20107010025 LAlLA SALSABILA DEWANTIARA 75 18 93 LULUS
ANGGITA ADJENG MUTIARA
26 20107010026 SHOLIKHAH 75 18 93 LULUS
27 20107010027 RIZKY BAGAS ADITY A 75 18 93 LULUS
28 20107010028 RIFKI TRI RAHMANSYAH 75 18 93 LULUS
29 20107010029 AHMAD MUJADDID ALFAINI 75 18 93 LULUS
30 20107010030 ELYATUZZULFA SANDRIAS ARIDITA 75 18 93 LULUS
31 20107010031 HIBATULLAH FAJAR PRIBADI 100 9750 9938 LULUS
32 20107010032 TAUFIK HIDAYATULLAH 100 9500 9875 LULUS
33 20107010033 NAZHIFAH SALSABILA MUDHIHAH Psikologi 100 99,25 99,81 LULUS
34 20107010034 FARIKHATUN NAFISA Psikologi 100 99,75 99,94 LULUS
35 20107010035 M. RIZALUL HAQ. M Psikologi 100 99,75 99,94 LULUS
36 20107010036 SITI APIA AMBARWATI Psikolozi 100 100,00 100,00 LULUS
37 20107010037 LAELA NUR RAICHANA PsikoIogi 100 98,75 99,69 LULUS
38 20107010038 ALFAIN AZHARY Psikologi 100 99,25 99,81 LULUS
39 20107010039 MEGANTARA PUTRA Psikologi 100 100,00 100,00 LULUS
40 20107010040 MlFTAHANA ALFIRA IZZATI Psikologi 100 99,50 99,88 LULUS
41 20107010041 RIZKA AMALIA Psikologi 90 80 87,5 LULUS
42 20107010042 ELISA FITROTUL MUTOHAROH Psikologi 90 80 87,5 LULUS
43 20107010043 NUR AIDA HUDAYA Psikologi 90 90 90 LULUS
44 20107010044 IMALIA TRI MUKTI Psikologi 90 80 87,5 LULUS
45 20107010045 MOHAMMAD RISKI SAPUTRO Psikologi 9 90 29,25 GAGAL
46 20107010046 NAELI SA-ADAH Psikologi 0 0 0 GAGAL
47 20107010047 ARBl MARDISON Psikologi 90 80 87,5 LULUS
48 20107010048 ASHILA SALSABILA SYARIF PsikoIogi 90 90 90 LULUS
49 20107010049 PUTRI MAULIDA OWl CAHYANI PsikoIogi 90 90 90 LULUS
50 20107010050 ELVIRA HIDAYATI AFIFAH Psikologi 90 90 90 LULUS
51 20107010051 DESI HEMAVIANA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
52 20107010052 AURA ARGIANSA PUTERI ABI Psikologi 100 75 93,75 LULUS
53 20107010053 ABDUL ROUF MUFLIH Psikologi 100 75 93,75 LULUS
54 20107010054 ALVIRA AYU SHERY LISYAHIDAH Psikologi 100 90 97,5 LULUS
55 20107010055 RIA SUKMADEWI PsikoIogi 100 75 93,75 LULUS
56 20107010056 MUHAMMAD HAFIT AL FARIZI Psikologi 100 85 96,25 LULUS
57 20107010057 HANI NAUFALIA FIRDAUS PsikoIogi 100 90 97,5 LULUS
58 20107010058 ISNAINI NUR ADIBAH PsikoIogi 100 85 96,25 LULUS
ASFARINA WIEGYA QAULAN
59 20107010059 SYADIDA Psikologi 100 90 97,5 LULUS
60 20107010060 FISABILLAH AURA ERFANANDA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
61 20107010061 AISYAH IHZA ASHARY Psikologi 100 95 98,75 LULUS
62 20107010062 JIHAN NURRIZKI AHMADIYATI Psikologi 100 100 100 LULUS
63 20107010063 ZUHRI MAULANA Psikologi 100 86 96,5 LULUS
64 20107010064 MOCHAMAD IQBAL RAMDHANY AJI Psikologi 100 88 97 LULUS
65 20107010065 LATIFATUL INAYAH Psikologi 100 85 96,25 LULUS
66 20107010066 MIA CAM ELlA AZZAHRA Psikologi 100 92 98 LULUS
67 20107010067 ADAM SYIHAB MAHAYIN Psikologi 100 89 97,25 LULUS
68 20107010068 AU LIA RAHMA PUTRI ARWANDA Psikologi 100 89 97,25 LULUS
69 20107010069 HANAN AMINAH FAUZIA Psikologi 100 95 98,75 LULUS
70 20107010070 INSANI FADHILA WAFA Psikologi 100 87 96,75 LULUS
71 20107010071 RAHMAWATI NURIL HUSNA Psikologi 100 95 98,75 LULUS
72 20107010072 MUFIDAH HIDAYATUL ILMI Psikologi 100 95 98,75 LULUS
73 20107010073 RATNA SULlSTIYANI Psikologi 100 95 98,75 LULUS
74 20107010074 ANNISA RAHMAWATI Psikologi 100 95 98,75 LULUS
LUKLUK CHAERATUNNISYA
75 20107010075 VEBRYANA Psikologi 100 95 98,75 LULUS
76 20107010076 YUMNA AZZAHRA Psikologi 100 95 98,75 LULUS
NURSYAHDINA AL-RAHMAH
77 20107010077 BOBIHU Psikologi 100 95 98,75 LULUS
78 20107010078 INAYATUL FADHILAH Psiko1ogi 100 95 98,75 LULUS
79 20107010079 DEVANI ALIFA AZZAHRA Psikologi 100 95 98,75 LULUS
80 20107010080 ULFA KHOIRUNNISSA Psiko1ogi 100 95 98,75 LULUS
81 20107010081 ATHAYA TSABITAH Psikologi 100 93 98,25 LULUS
82 20107010082 ADINDA NUR FIT RIA Psikologi 100 91 97,75 LULUS
83 20107010083 KHAIRUNNISA ABDULLAH Psikologi 100 91 97,75 LULUS 84 20107010084 MUHAMMAD THORIQ AL FATIH Psikologi 100 85 96,25 LULUS
85 20107010085 TISYA NABILLA Psikologi 100 91 97,75 LULUS
86 20107010086 ANNISA lKA KUSUMA Psikologi 100 91 97,75 LULUS
87 20107010087 ROSSY INDAH KHOIRUNNISYA Psikologi 100 91 97,75 LULUS 88 20107010088 MUHAMMAD ILHAM NURHANTONO Psikoloai 100 91 97,75 LULUS 89 20107010089 KHARIZMA PUTRI SUGIHARTO Psikologi 100 80 95 LULUS 90 20107010090 BAROKAH ULFAH LUQYANA Psikologi 100 81 95,25 LULUS 91 20107010091 PHIEBY ELTRICIA HAVEE HAZIMAH Psikologi 100 99 99,75 LULUS
92 20107010092 WAFA HOERUNNISA Psikologi 100 98 99,5 LULUS
93 20107010093 ALIEFA DZINUHA SYAMILA Psikologi 100 90 97,5 LULUS
94 20107010094 SYAIFUL ANAM Psikologi 100 100 100 LULUS
95 20107010095 NAELA FATANNABILAH Psikologi 100 95 98,75 LULUS
96 20107010096 TAUFIKI AZIZAH Psikologi 100 92 98 LULUS
97 20107010097 WILDA NUR KHOLIFAH Psikologi 100 94 98,5 LULUS
98 20107010098 ALIMAH QURROTAAYUN Psikologi 100 90 97,5 LULUS
99 20107010099 ERSYA NALURITA ANDARNARI Psikologi 100 99 99,75 LULUS
100 20107010100 SAFlRA KHAlRANISA Psikologi 75 99 81 LULUS
101 20107010101 WAHYU ADI SYAHPUTA Psikologi 100 95 98,75 LULUS
102 20107010102 PUSPITA WIDYANINGSIH Psikologi 100 95 98,75 LULUS 103 20107010103 MUHAMMAD IRSYAD WIDIANTO Psikologi 100 95 98,75 LULUS
104 20107010104 SHAHANA ZAHIASAMHA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
105 20107010105 ACHDAN DHIYAULHAQ Psiko1ogi 100 85 96,25 LULUS
106 20107010106 VINA ALVI VARHANAH Psikologi 100 85 96,25 LULUS
ALKAUN JINAN AWABAR
107 20107010107 MUHAMMAD GHUBAL Psikologi 100 85 96,25 LULUS
108 20107010108 AUDY NAFILA Psiko1ogi 100 95 98,75 LULUS
109 20107010109 LULUK MAKNUNA Psikologi 100 87,5 96,875 LULUS
110 20107010110 OWlY A ELSA YULIANTI Psikologi 100 95 98,75 LULUS III 20107010111 ANANDA ITSNAINI SORAYA Psikologi 94 95 94,25 LULUS 112 20107010112 HIDAYAT ALFIKURROHMAN Psikologi 90 89 89,75 LULUS
113 20107010113 NAJMA FUAIDA Psikologi 92 90 91,5 LULUS
114 20107010114 ELQY NURDIANA Psikologi 90 92 90,5 LULUS
115 20107010115 PUTRI AJENG MULYA ADIBA Psikoiogi 94 93 93,75 LULUS 116 20107010116 MEUTHIA PUTRI SISWANTO Psikologi 90 93 90,75 LULUS
117 20107010117 ZIDAN ABDULLAH SAID Psikolozi 90 85 88,75 LULUS
118 20107010118 DENATA BREGITA IGUNA Psikoiogi 90 89 89,75 LULUS
119 20107010119 MARATUS SHOLICHAH Psikologi 90 89 89,75 LULUS
120 20107010120 MUHAMMAD RAIHAN SAPUTRO Psikologi 90 87 89,25 LULUS
121 20107010121 KAMILATISSAADAH Psikolozi 100 85 96,25 LULUS
122 20107010122 TASY A EZA FITRIA Psikologi 100 88 97 LULUS
123 20107010123 MUHAMMAD IBNU MUSTAIN Psikologi 100 97 99,25 LULUS
124 20107010124 JAKA RAMADAN I Psikologi 100 85 96,25 LULUS
125 20107010125 FIRDA LAINUFAR RAHMAH Psikologi 100 88 97 LULUS
126 20107010126 INDIRA ZULFA IMANIAR Psikologi 100 88 97 LULUS
127 20107010127 MUH. FAROQI ILHAM MAULANI Psikologi 100 85 96,25 LULUS
128 20107010128 AFIFAH FITRIYATI Psikologi 100 92 98 LULUS
129 20107010129 SHINTA RACHMAWATI Psikologi 100 92 98 LULUS
130 20107010130 ASA FATHIATUN NURI Psikologi 100 90 97,5 LULUS
131 20107010131 RIZKIY NURUL LATIFAH Psikologi 100 93 98,25 LULUS
132 20107010132 ELLY ZAKKI MUAMAR Psi~ologi 100 85 96,25 LULUS
133 20107010133 NAJLAH QONITA UMMI KHAURO Psikologi 100 85 96,25 LULUS
134 20107010134 RIFAL DAVID Psikologi 90 90 90 LULUS
135 20107010135 RIZKI AYU LATIVAH Psikologi 92 93 92,25 LULUS
136 20107010136 MICYAL HASYA FARHAMILLATI Psikologi 90 89 89,75 LULUS
137 20107010137 ELMA RABBANI AKAS Psikologi 100 95 98,75 LULUS
138 20107010138 TASYA NAHWAL KAMILAH Psikologi 100 95 98.75 LULUS
RADEN MUHAMMAD ZAIDAN
139 20107010139 ZHAFRAN Psikologi 100 95 98.75 LULUS
WAHYU SEPTIAGUNA AGUNG
140 20107010140 PURNOMO Psikologi 0 0 0 GAGAL
141 20107010141 MUH. RIZKI AUDIA" Psikologi 100 94 98.5 LULUS
142 20107010142 BIMA PUTRA AJI PANGESTU Psikologi 100 95 98.75 LULUS
143 20107010143 MUHAMMAD ZIA ULHAQ Psikologi 100 94 98.5 LULUS
144 20107010144 ARULIA IQBAL AL GIFARI Psikologi 100 96 99 LULUS
145 20107010145 GHESTA FATAHUDIN LATIEF Psikologi 100 84 96 LULUS
146 20107010146 FAUZIYAH AMALIA PUTRI Psikologi 100 96 99 LULUS
147 20107010147 PANGESTU MAHARDIKA MAHFUZH Psikologi 100 94 98.5 LULUS
148 20107010148 VlKA FAIZA RAHMA Psikologi 100 60 90 LULUS
149 20107010149 AULIA ZAHRA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
150 20107010150 NIKEN AYU OWl IQLIMA Psikoloai 100 85 96,25 LULUS
151 20107010151 MElLA AYU FITRI SARI Psikologi 100 85 96,25 LULUS
152 20107010152 FAHIMAH QURROTA AYUN Psikologi 100 85 96,25 LULUS
153 20107010153 FADHILAH KHAIRINA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
154 20107010154 ABDILLAH AKHMAD FAZA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
155 20107010155 ASRINURJANAH Psikologi 100 70 92,5 LULUS
156 20107010156 HANAN MUMTAZ Psikologi 0 0 0 GAGAL
157 2018100791 AMANDA INSYlRA AZZAHRA Psikologi 100 85 96,25 LULUS
158 2018100184 NIZAM ARYASATYA
, .. ,'
Psikbloai: I,i"'ii' ,! • ,80 80 80 LULUS 159 2018104002 WAHYU PUJI SASONGKO ... ;~. r'Psikologi
lit "ioo
60 90 LULUS160 2018100802 NAUFAL ACHMAD ALBANI 5·.
,
Psikologi 100 85 96,25 LULUS
Psikologi . +
161 2018100383 LALU ALFIAN RAHMATILLAH 80 70 77,5 LULUS
ii; : WAHYU SEPTIAGUNA~~U.N~]li;;.: h'b Psiknlditi!i 1T . ')"
162 2018103348 PURNOMO ... ' /,100 85 96,25 LULUS
163 19107010027 Zalfa Lutfiah Ramadhani Psikologi 0 0 0 GAGAL
164 19107010030 Ahmad Dwinanda A Psikologi 0 0 0 GAGAL
165 19107010065 Bagus Wicaksono Psikologi 0 0 0 GAGAL
166 19107010066 Lutfiana Nur Psikologi 100 83 95,75 LULUS
167 19107010112 Rifan Muhammad N Psikologi 0 0 0 GAGAL
168 19107010088 Wildan Abrori Psikologi 100 82 95,5 LULUS
169 19107010116 Mahkamah Z Psikologi 75 18 93 LULUS
170 19107010141 Dela Putri Psikologi 75 18 93 LULUS
171 19107010143 Fadlur R Psikologi 75 18 93 LULUS
172 16730100 Mayzhang Taxasyna Psikologi 100 100 100 LULUS
173 17107010106 Julian Miswag Psikologi 100 73 93.25 LULUS
a.n. Rektor
tpekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,
.~Mochamad Sodik,
LAMPlRAN II: KEPUTUSAN REKTOR UIN SUN AN KALIJAGA NOMOR 97.a/DSH TAHUN 2020
T ANGGAL : 12 OKTOBER 2020
TENTANG
DAFTAR PESERTA PENETAPAN KELULUSAN SOSIALISASI PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2 20107020002 TEGUH BASHOR! 100 90 975 WLUS
3 20107020003 UMI LATIFAH 100 95 9875 LUWS
4 20107020004 TRI PUJ IANTI 100 90 975 LUWS
5 20107020005 MAULANA JODI LISTIAWAN 90 85 8875 LUWS
6 20107020006 AULIA DINA OKTAVIA 90 90 90 LULUS
7 20107020007 ZIDAN AL FADLU 95 97 955 LUWS
8 20107020008 AISYAH RAJWA SULAEMAN 100 85 9625 LUWS
9 ·20107020009 UMI LAILATUL MUNAWAROH 100 85 9625 LUWS
10 20107020010 FARAH MUNAYYA SEPT!ANI 100 82 955 WLUS
11 20107020011 AYU DWI MARINTAN 100 83 9 75 LUWS
12 20107020012 NOVISANAINABA 100 90 975 WWS
13 20107020013 TlRA WULAN PERMATASARI 100 85 9625 WWS
14 20107020014 ROFIF ZUHDI MAHMUD PRADANA 100 90 975 LULUS
15 20107020015 LAVITA NOUVA RAHMANINGRUM 75 18 93 WWS
16 20107020016 IKA PUJANINGRUM 75 18 93 WWS
17 20107020017 RAHMI FARADILA 75 18 93 LUWS
18 20107020018 M. ALFI MARUZZAMAN 75 18 93 LULUS
19 20107020019 RAHMAT RANDIKO HARFANDI 100 95 98.75 LUWS
20 20107020020 MUHAMMAD RIDHO AL GIFARI 100 92 98 WLUS
21 20107020021 ARSITA SAFITRI 100 91 97.75 LULUS
22 20107020022 DHITA RESTIANA 100 100 LULUS
23 20107020023 FAKHRUDIN HANIF 100 LUWS
24 20107020024 HANNA F!KRI ATUS SHOLIKAH 100 WWS
PUSPO GRENALDO BINTANG
25 20107020025 SAMODRA 100 100 WWS
26 20107020026 ACHMAD ZAM ZAM AS SI 100 100 WLUS
27 20107020027 AHMAD BAGAS KURNIAWAN 100 9875 9969 LULUS
28 20107020028 ENI PURWANINGSIH 100 9975 9994 LULUS
29 20107020029 EVI PUJI LESTARI 90 80 875 WWS
30 20107020030 WAHYU EMILIA 0 0 GAGAL
31 20107020031 RATNAYU DIN! KHO!RUNN!SA 8 875 WLUS
32 20107020032 MUH I BAL PRAMUDYA 90 90 LOWS
32 20107020032 MUH IQBAL PRAMUDYA Sosiologi 90 90 90 LULUS
33 20107020033 AHMAD NOOR DIAN SYAH Sosiologi 90 80 87,5 lOlOS
34 20107020034 PERMATA EGI KHOIRUNNISA Sosiologi 90 80 87,5 LULUS
35 20107020035 ITA AZKIYATI Sosiologi 90 80 87,5 LULUS
36 20107020036 DANI ALIN Sosiologi 100 85 96,25 lOLUS
37 20107020037 AHMAD NUR FAUZI Sosiologi 100 90 97,5 LULUS
38 20 lO7020038 ASNA LARASWATI Sosiologi 100 81 95,25 LULUS
39 20107020039 AULYA TRI ANANDA Sosiologi 100 85 96,25 LULUS
40 20107020040 ARGO SAPUTRO GALIH Sosiologi 100 81 95,25 lOlOS
41 20107020041 AHMAD NADHIF HAQ Sosiologi 100 95 98,75 LULUS
42 20107020042 DIAH NUR FITRIANA Sosiologi 100 90 97,5 LULUS
43 20107020043 NURUL ASYIFAH Sosiologi 100 80 95 lOLUS
44 20107020044 KHAFISAH ZANUBA Sosiologi 100 86 96,5 lOlOS
SYAHIDAN HANRY MUHAMMAD
45 20107020045 USAMAH Sosiologi 100 89 97,25 LULUS
46 20107020046 LUQMAN ABDUL KHAKIM Sosiologi 100 85 96,25 lOLUS
47 20107020047 YAYANG TRI FATMAH Sosiologi 100 90 97,5 LULUS
48 20107020048 NAFFISA NURLALITA DANASTRI Sosiologi 100 85 96,25 lOlOS
49 20107020049 BAGUS OWl WAHYU RAMADHAN Sosiologi 100 85 96,25 LULUS
50 20107020050 LINDA AMELIA KHOIRULLATIFAH Sosiologi 100 90 97,5 LULUS
51 20107020051 YESI CAHYANI PUTRI Sosiologi 100 100 100 LULUS
52 20107020052 ROEHAN BEDRUS SUJA Sosiologi 100 95 98,75 lOLUS
53 20107020053 GEIZKA MENDHIKA Sosiologi 100 90 97,5 LULUS
54 20107020054 HELMI NOVISTA AMALLIA Sosiologi 100 90 97,5 LULUS
55 20107020055 MUHAMMAD REZA AULIA ALMAHDI Sosiologi 100 95 98,75 LULUS
56 20107020056 DEDY TRI WICAKSONO Sosiologi 100 90 97,5 lOlOS
57 20107020057 ANANDA AULIA FITRIANA SosioIogi 100 93 98,25 LULUS
58 20107020058 AULlYA SYAFA NURANDHIKA Sosiologi 100 93 98,25 LULUS
