YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
Jl. Kalisahak 28 Komplek Balapan Yogyakarta 55222 Telp (0274) 563029 ext 113 Fax (0274) 563846 email: [email protected]
Petikan
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA Nomor : 001 /SK/Dek/FTI/IX/2022
Tentang:
PENGANGKATAN DOSEN PENGASUH MATAKULIAH DENGAN STATUS DOSEN TETAP
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
MENIMBANG : dst:
MENGINGAT : dst:
MEMPERHATIKAN : dst:
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan tentang "Pengangkatan Dosen Pengasuh Matakuliah dengan Status Dosen Tetap pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023"
Pertama : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai dosen pengasuh matakuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dalam matakuliah, semester, sks, dan jurusan/program studi sesuai dengan kolom-kolom di bawah namanya masing-masing.
Kedua : Kepadanya diberi tugas mengajar, mengevaluasi hasil belajar dan memberikan hasil evaluasi belajar untuk matakuliah sebagaimana tercantum dalam tugas mengajar masing-masing pada lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Kepadanya diberi hak menerima honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku untuknya terhitung sejak dosen yang bersangkutan aktif melaksanakan tugasnya.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan seperlunya.
Dikeluarkan : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 September 2022 Dekan
Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E
Petikan disampaikan : Kepada Yth,
Ir. Muhammad Yusuf MT.
Dosen FTI-IST AKPRIND Yogyakarta
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN Nomor : 001/SK/Dek/FTI/IX2022
Tanggal : 05 September 2022
DOSEN PENGASUH MATAKULIAH DALAM STATUS DOSEN TETAP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
Nama Dosen : Ir. Muhammad Yusuf MT.
Status : Dosen Jab. Akademik : Lektor
No Kd. Mtk. Matakuliah Sem SKS Jurusan/Progam Studi J.Klas J.SKS
1 IET3504 Analisis Biaya 5 3 Teknik Industri (S-1) 2 6
2 IET3619 Manajemen Inovasi dan Teknologi 7 3 Teknik Industri (S-1) 1 3
Jumlah Kelas dan Total Beban Mengajar 3 9
Dikeluarkan : Yogyakarta
Pada Tanggal : 05 September 2022 Dekan
Ir. Murni Yuniwati, M.T.
NIK : 88.0661.344. E
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER ( 2022/2023 - Ganji )
JURUSAN : S-1/Teknik Industri DOSEN : Ir.Muhammad Yusuf MT.
KODE MTK. : IET3504 (3 sks) WAKTU UJIAN : S1.03/Selasa, 03-01-2023 13.00
MATAKULIAH : Analisis Biaya PESERTA : 39
|======================================================================================================================================|
|NU|NO MHS |Nama Mahasiswa |Hadir |Tgs1 |Tgs2 |MID |Tgs3 |Tgs4 |UAS |Angka |Nilai |
|---|
|1 |161021079 |RAHMAT IWAN SETIAWAN | 53| 65| 65| 75| 30| 30| 10| 45.55| D |
|2 |171021037 |GANI SUHENDRA | 86| 70| 75| 75| 80| 75| 60| 72.35| B+ |
|3 |181021028 |Grestian | 80| 77| 75| 75| 65| 30| 10| 53.95| C |
|4 |181028022 |Muhammad Luthfi Ramadhan | 53| 75| 15| 0| 30| 30| 75| 39.05| E |
|5 |201021008 |Mohammad Vinda Nur Jihant | 80| 75| 80| 75| 75| 80| 75| 76.50| A- |
|6 |201024003 |Nova Dwiki Darmawan | 73| 75| 77| 75| 50| 75| 75| 72.50| B+ |
|7 |201024006 |Bagus Krishna Wibowo | 93| 80| 75| 70| 70| 80| 75| 76.05| A- |
|8 |201024007 |Alwi Taris Hasibuan | 93| 70| 75| 75| 78| 75| 75| 76.60| A- |
|9 |201024009 |Afnan Abiyyu Hasnain | 66| 75| 70| 73| 50| 80| 80| 72.35| B+ |
|10 |201024012 |Andre Damanik | 86| 70| 75| 75| 75| 75| 75| 75.60| A- |
|11 |201024013 |Adinda Putri Aprilia | 86| 75| 78| 77| 80| 80| 85| 80.40| A |
|12 |201024015 |Wahyudi. S | 33| 15| 15| 50| 65| 30| 10| 30.80| E |
|13 |201024016 |Sofyan Muzadi | 86| 75| 75| 75| 75| 80| 75| 76.60| A- |
|14 |201024017 |Parto Aprilin Hutauruk | 73| 70| 70| 77| 50| 75| 75| 71.80| B+ |
|15 |201024018 |Rafi Dwiatma Ariyono | 100| 70| 70| 75| 75| 80| 80| 78.25| A- |
|16 |201024019 |Muhammad Shobari Masykur | 86| 70| 77| 75| 77| 80| 80| 77.75| A- |
|17 |201024020 |Mahesa Kurniadi Sugiyono | 100| 70| 75| 75| 75| 80| 85| 80.00| A |
|18 |201024021 |Nadia Putri Armela | 66| 70| 75| 77| 75| 80| 85| 77.10| A- |
|19 |201024022 |Aan Sugiyarto | 100| 75| 75| 77| 75| 75| 70| 76.75| A- |
|20|201024023 |Immanuel Ronaldo Namraja | 80| 75| 75| 75| 60| 80| 80| 75.75| A- |
|21 |201024024 |Laksmi Nurlita Pertiwi | 86| 70| 75| 77| 75| 80| 85| 79.10| A- |
|22|201024025 |Virgine Auxillia Igo Gora | 100| 80| 80| 80| 77| 80| 80| 81.70| A |
|23|201024026 |Meliano Lumeno | 66| 77| 73| 77| 60| 75| 80| 74.35| B+ |
|24|201025001 |Aditya Dharma Saputra | 93| 70| 77| 75| 80| 75| 75| 77.00| A- |
|25|201025002 |Gergorius Agato Dula | 66| 75| 75| 80| 75| 50| 75| 72.85| B+ |
|26|201025004 |Hendrik Saputra | 80| 75| 75| 75| 50| 80| 80| 74.75| B+ |
|27|201027010 |Shefina Herawati | 86| 75| 75| 75| 75| 80| 80| 77.85| A- |
|28|211021013 |Dwi Cahyo Putra | 66| 65| 65| 70| 30| 30| 10| 45.60| D |
|29|211021019 |Nur Syarifudin Thoyyib | 100| 75| 75| 77| 75| 75| 80| 79.25| A- |
|30|211022029 |Muhammad Faris Hanizar | 73| 65| 74| 75| 75| 75| 75| 73.70| B+ |
|31 |211024008 |Tirta Meidival Effendi | 80| 75| 75| 80| 75| 75| 80| 78.00| A- |
|32|211024014 |Marva Leilani Itamar | 93| 75| 75| 80| 75| 75| 85| 80.55| A |
|33|211024021 |Davin Satria Nugraha | 86| 80| 77| 77| 50| 75| 80| 76.05| A- |
|34|211024022 |Akram Abdurrafi Indrapusp | 93| 75| 75| 77| 80| 75| 80| 79.05| A- |
|35|211024023 |Halimatun Syakdiah | 100| 78| 80| 75| 85| 75| 85| 81.80| A |
|36|211027020 |Irfan Mustofa | 93| 80| 77| 80| 75| 75| 85| 81.25| A |
|37|211028024 |Akmal Falah | 100| 75| 75| 70| 70| 75| 80| 77.00| A- |
|38|211029003 |Alleyda Shahasika Ashari | 93| 75| 72| 75| 50| 75| 80| 75.25| A- |
|39|211029007 |Nafis Sinta Makhulina | 93| 75| 70| 75| 50| 75| 85| 76.30| A- |
|---|
| | | Jumlah (Nilai > 0) | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | | |
|---|
Aturan Penilaian: SK REKTOR Nomor : 051/Skep/Rek/VI/2016
80.00 - 100.00 -> A 65.00 - 69.99 -> B 50.00 - 54.99 -> C 75.00 - 79.99 -> A- 60.00 - 64.99 -> B- 40.00 - 49.99 -> D 70.00 - 74.99 -> B+ 55.00 - 59.99 -> C+ 0.00 - 39.99 -> E
Yogyakarta, 07-01-2023 Yang Menerima Yang Menyerahkan,
--- --- Halaman : 1