LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
Lampiran 2 Data Kuesioner
A. Data KuesionerLingkunganKerja
No. Pernyataan SS S KS TS STS
A. LingkunganKerjaFisik
1. Penerangan yang ada (sinarmatahari dan listrik di ruangkerjatelahsesuaidengankebutuhan
2. Kondisiudara di
ruangkerjamemberikankenyamanan pada sayaselamabekerja
3. Saya
ikutsertamenjagakebersihanditempatkerja 4. Saya merasalingkungankerjanyaman dan bersih B. LingkunganKerja Non Fisik
5. Saya merasahubungansesamarekankerja sangat harmonis
6. Saya merasahubungankaryawan dan pimpinan sangat harmonis
7. Saya
merasahubungansesamrekankerjaterjalinko munikasidenganbaik
B.Kinerja
No. Pernyataan SS S TS STS
E. Kualitas
8. Sayadapatmenyelesaikansetiappekerjaandenganteliti danrapi
9. Saya mampu menyelesaikanpekerjaanyang lebihbaikdaristandar
F. Kuantitas
10. Sayaselalutepatwaktudalammenyelesaikantugas 11. Sayadapatmengerjakantugassesuaidengantargetyang
telahditetapkan G. PelaksanaanTugas
12. Sayamemilikipengetahuantentangpekerjaanyang dikerjakan
13. Sayamampubekerjasesuaidenganprogramyangtelah ditetapkan
H. TanggungJawab
14. Sayamengerjakantugasyangtelahditentukandengan benarsampaipekerjaanituselesai
15. Sayamemilikikesadarantinggiuntukmengerjakantugas 16. Saya merasabersalahjikapekerjaantersebuttidaksesuai
denganyangdiharapkan 17. Saya dapatmenggunakan dan
menguasaiperalatanpendukungpekerjaandenganbaik
Lampiran 3 Data Karakteristik Responden
No
Jenis
Kelamin Golongan Usia
Tingkat Pendidikan
1 Laki-laki PNS 31 - 40 S1
2 Perempuan PNS 41 - 50 Pasca Sarjana
3 Perempuan PNS 31 - 40 S2
4 Perempuan PNS 31 - 40 S-2
5 Perempuan PNS 41 - 50 S2
6 Perempuan PNS 41 - 50 S1
7 Laki-laki PNS 31 - 40 S3
8 Perempuan PNS 31 - 40 Diploma
9 Perempuan PNS 31 - 40 S2
10 Perempuan PNS 41 - 50 S2
11 Laki-laki PNS 31 - 40 Sarjana
12 Laki-laki PNS 21 - 30 D3
13 Laki-laki PNS 31 - 40 S2
14 Perempuan PNS 21 - 30 S1
15 Perempuan PNS 21 - 30 S1
16 Perempuan PNS 41 - 50 S1
17 Perempuan PNS 31 - 40 S1
18 Laki-laki PNS 21 - 30 Sarjana
19 Perempuan PNS 41 - 50 S2
20 Perempuan PNS 31 - 40 S1
21 Laki-laki PNS 31 - 40 D3
22 Perempuan PNS 41 - 50 S1
23 Perempuan PNS 31 - 40 S1
24 Laki-laki PNS 31 - 40 S2
25 Laki-laki PNS > 50 S3
26 Laki-laki PNS 41 - 50 Strata 2
27 Perempuan PNS 41 - 50 S2
28 Perempuan PNS 31 - 40 SI
29 Laki-laki PNS 41 - 50 Sarjana
30 Perempuan PNS 41 - 50 S1
31 Perempuan PNS 41 - 50 S2
32 Laki-laki PNS 31 - 40 SLTA/SMK
33 Laki-laki PNS 31 - 40 S2
34 Perempuan PNS 21 - 30 S1
35 Perempuan PNS 31 - 40 S1
36 Perempuan PNS 41 - 50 S2
37 Perempuan PNS 31 - 40 S2
38 Perempuan PNS 41 - 50 S2
39 Perempuan PNS 31 - 40 S1
40 Laki-laki PNS 41 - 50 S2
41 Laki-laki PNS 31 - 40 Sarjana
Lampiran 4 Data Tabulasi A. VariabelIndependen
LingkunganKerja X1
Total X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 56
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 51
3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 51
3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 49
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 58
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 55
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 55
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 59
3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 48
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 59
4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 51
4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 55
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 59
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 44
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 47
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 55
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 58
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 46
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 49
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 1 4 4 1 3 2 2 1 3 4 4 4 4 4 45
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 44
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 52
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43
2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 47
4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 52
4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 49
B.VariabelDependen
Kinerja Y
Total Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 33
4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 32
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 37
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 39
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 38
4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 35
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 35
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 28
3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 33
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 32
2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 28
4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 35
4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 37
4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 35
Lampiran 5 Hasil Output SPSS A. Uji Validitas X
B.Uji Validitas Y
C. Uji Reliabilitas
1. Lingkungan Kerja X
Reliability Statistics Cronbach's
Alpha N of Items
.765 16
2. Kinerja Y
Reliability Statistics Cronbach's
Alpha N of Items
.777 11
D. Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
2. Uji Heterokeastisitas
E.Uji Hipotesis
1. Uji Regresi Linier Sederhana
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 12.279 4.926 2.493 .017
X1 .469 .093 .627 5.020 <,001
a. Dependent Variable: Y
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1 .627a .393 .377 3.506
a. Predictors: (Constant), X1 b. Dependent Variable: Y
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 309.749 1 309.749 25.200 <,001b
Residual 479.373 39 12.292
Total 789.122 40
a. Dependent Variable: Y b. Predictors: (Constant), X1
2. Uji T
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 12.279 4.926 2.493 .017
X1 .469 .093 .627 5.020 <,001
a. Dependent Variable: Y
3. Uji Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1 .627a .393 .377 3.506
a. Predictors: (Constant), X1 b. Dependent Variable: Y
Lampiran 6 Pengambilan Sampel Kuesioner Pegawai ASN