• Tidak ada hasil yang ditemukan

Praktikum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "Praktikum"

Copied!
1
0
0

Teks penuh

(1)

PRODI TAHUN AJARAN SEMESTER KELAS MATA KULIAH

Tugas/Presentasi

(30%) UTS (30%) UAS (40%) Total Tugas

(50%) Laporan (50%) Total

a b c d e f g h i j k l

1 181560111110 AMALIA NADZIFA 80 80 80 90 84 80 80 80 82

2 181560111111 AMELIA APRIYANI 80 80 65 85 78 80 80 80 79

3 181560111112 AMELIA CINDY F 80 80 78 90 83 80 80 80 81

4 181560111113 AMELIA DAMAYANTI 80 80 83 93 86 80 80 80 83

5 181560111114 ANA ANGGRAENI 80 80 75 93 84 80 80 80 82

6 181560111115 ANANDA SARA NABILA 80 80 75 93 84 80 80 80 82

7 181560111116 ANDRINI RATNA DILLA 80 80 60 78 73 80 80 80 77

8 181560111117 ANI KRISTIANTI 80 80 80 93 85 80 80 80 82

9 181560111118 ANI LESTIANI 80 80 80 93 85 80 80 80 82

10 181560111119 ASRI RIYASHATUL ULYA 80 80 48 93 75 80 80 80 78

11 181560111120 AUDRI SILPIYANTI 80 80 80 88 83 80 80 80 81

12 181560111121 AWIYAH NURROHMAH 80 80 78 75 77 80 80 80 79

13 181560111122 EVA JULIANTI 80 80 70 65 71 80 80 80 76

14 181560111123 EVI SILVIANI 80 80 78 93 84 80 80 80 82

15 181560111124 FITRIA ARDIANTI 80 80 75 85 81 80 80 80 80

16 181560111126 INTAN 80 80 73 88 81 80 80 80 80

17 181560111128 MASWIYAH 80 80 70 78 76 80 80 80 78

18 181560111129 MITA APRIYANTI 80 80 30 75 63 80 80 80 72

19 181560111130 MUTIA NURLINA 80 80 70 85 79 80 80 80 80

20 181560111131 NUR FAJRIAH RAMADHANI 80 80 78 83 80 80 80 80 80

21 181560111132 NURHASANAH SUKARNO 80 80 73 85 80 80 80 80 80

22 181560111133 NUR INTAN HASANAH 80 80 48 90 74 80 80 80 77

23 181560111134 NURUL AIDAH RAHMAN 80 80 68 93 81 80 80 80 81

24 181560111135 RIZQON NUR FAJRIAN 80 80 73 93 83 80 80 80 81

25 181560111136 ROHMAN HIDAYAT 80 80 53 70 68 80 80 80 74

26 181560111137 ROHMANUDIN 78 78 65 68 70 80 80 80 75

27 181560111138 ROSIDAH AMELIA 80 80 83 93 86 80 80 80 83

28 181560111139 SRI MUBDI LESTARI 80 80 75 90 83 80 80 80 81

29 181560111140 SRI MULYANI SURYADI 80 80 78 88 82 80 80 80 81

30 181560111142 SRI UTAMI 80 80 63 90 79 80 80 80 79

31 181560111143 SRI WULANDARI 80 80 70 80 77 80 80 80 79

32 181560111144 SUCI PUSPA MAHARANI 80 80 60 83 75 80 80 80 78

33 181560111145 SYAMSUL MA'ARIEF 80 80 73 93 83 80 80 80 81

34 181560111146 SYIFAH FAUZIAH 80 80 78 93 84 80 80 80 82

35 181560111147 ZALNA UVILAILATI 80 80 58 80 73 80 80 80 77

Bekasi, 1 Februari 2022

Kepala Program Studi Koord MK

(Kiki Deniati,S.Kep.Ns.M.Kep.) (Ernauli Meliyana,S.Kep.,Ns.M.Kep)

Diterima Oleh : (Ttd BAAK / Hari Tanggal)

A004_018_FM_UPM 2021

FORMULIR MUTU – UNIT PENJAMINAN MUTU- STIKES MEDISTRA INDONESIA 2021-2022

Keterampilan/ Praktikum (45%) FORMULIR REKAPITULASI NILAI SATU MATA KULIAH TERDIRI DARI TEORI (T) DAN PRAKTIKUM (P) TANPA OSCA/OSCE

PENGETAHUAN (45%)

NILAI TOTAL

NO NPM NAMA MAHASISWA SIKAP (10%)

: KEPERAWATAN KOMUNITAS II : KEPERAWATAN (S1) & PROFESI(Ners) : 2021/2022

: Semester 7 D 4D

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 Fax (021) 82431374 Web. http://stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: [email protected]

YAYASAN MEDISTRA INDONESIA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MEDISTRA INDONESIA

PROGRAM STUDI PROFES NERS-PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN (S1) PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN – PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)

PROGRAM STUDI FARMASI (S1)-PROGRAM STUDI KEBIDANAN (D3)

Referensi

Dokumen terkait

FORMULIR MUTU – UNIT PENJAMINAN MUTU- STIKES MEDISTRA INDONESIA T.A 2021 - 2022 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STIKes MEDISTRA INDONESIA DAFTAR HADIR PERKULIAHAN MAHASISWA PROGRAM

24 v offline di laboratorium FORMULIR MUTU – UNIT PENJAMINAN MUTU- STIKES MEDISTRA INDONESIA T.A 2021 - 2022 Puri Kresnawati,S.ST,M.K.M NIDN 0309049001 TANDA TANGAN DOSEN TTD