• Tidak ada hasil yang ditemukan

Penentuan Litologi Batuan dan Muka Air Tanah Menggunakan Metode Wenner Schlumberger di Daerah Landfill Pltu Labuhan Angin Sibolga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Penentuan Litologi Batuan dan Muka Air Tanah Menggunakan Metode Wenner Schlumberger di Daerah Landfill Pltu Labuhan Angin Sibolga"

Copied!
114
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

FORM AKUISISI DATA LINTASAN A

Device : ARES-G4 v4.7, SN: 0609135 Locality : pta1

Operator : arman Date : 7/30/2015 Note : lk1 Profile : 1 (satu) Length : 155m Distance : 5 m

MC-set : Schlumberger N6 S-min : 5 meter

S-max : 155 meter Pulse : 0,5 s

C1 [el] C2 [el] P1 [el] P2

[el] Aray I [mA] V [mV] EP [mV]

AppRes [Ωm]

St-dev [%]

0 3 1 2 WS 58.95 123.91 -1.66 66.03 0

1 4 2 3 WS 55.55 105.55 -171.28 59.7 0.7 2 5 3 4 WS 59.73 109.54 -97.79 57.61 0.7 3 6 4 5 WS 71.02 118.82 -89.34 52.56 0.6

4 7 5 6 WS 45.8 68.79 51.85 47.19 1.1

5 8 6 7 WS 36.8 53.37 -169.72 45.56 1.2

6 9 7 8 WS 48.36 68.47 -113.12 44.48 1

(3)

19 22 20 21 WS 75.71 124.03 -133.14 51.46 4.8 20 23 21 22 WS 93.91 174.13 -100.15 58.25 4.3 21 24 22 23 WS 91.69 155.18 -48.24 53.17 3.5 22 25 23 24 WS 59.36 106.11 -19.98 56.16 0.5 23 26 24 25 WS 52.48 97.19 -116.17 58.18 0.5 24 27 25 26 WS 71.27 102.39 -21.55 45.14 0.5 25 28 26 27 WS 44.88 65.63 -43.92 45.94 1 26 29 27 28 WS 41.47 80.99 -66.5 61.35 0.8 27 30 28 29 WS 43.1 120.78 -113.55 88.03 4.4 28 31 29 30 WS 36.48 166.24 -100.15 143.16 3.9

0 5 2 3 WS 49.76 28.4 41.07 53.78 0.1

1 6 3 4 WS 73.79 42.13 -62.36 53.81 0

2 7 4 5 WS 58.95 29.22 -161.25 46.72 2.5 3 8 5 6 WS 114.08 50.46 133.63 41.69 0.3 4 9 6 7 WS 109.37 49.23 -135.14 42.43 0.3 5 10 7 8 WS 138.37 52.96 -169.19 36.07 3 6 11 8 9 WS 129.66 52.68 -1.33 38.29 1.7 7 12 9 10 WS 86.99 37.57 -61.11 40.7 1.8 8 13 10 11 WS 67.33 26.44 -24.61 37.01 4.4 9 14 11 12 WS 124.96 69.11 118.73 52.12 1.4 10 15 12 13 WS 162.56 95.23 -221.45 55.21 0.7 11 16 13 14 WS 134.7 76.83 -56.9 53.75 0.6 12 17 14 15 WS 87.07 77.08 18.06 83.44 0.7 13 18 15 16 WS 89.36 85.9 -125.02 90.6 0.6

14 19 16 17 WS 73.66 44.97 2.24 57.54 0

15 20 17 18 WS 75.55 66.52 4.82 82.98 0.6 16 21 18 19 WS 92.35 102.14 -134.52 104.24 0.5

17 22 19 20 WS 56 35 -25.08 58.91 1.3

18 23 20 21 WS 87.28 46.61 -57.93 50.33 1.1 19 24 21 22 WS 85.93 61.22 1.2 67.14 0.6 20 25 22 23 WS 65.37 34.64 -61.45 49.95 0.9 21 26 23 24 WS 51.71 25.66 -0.38 46.77 2.1 22 27 24 25 WS 64.12 37.92 -119.41 55.74 0.8 23 28 25 26 WS 155.39 53.69 28.81 32.57 0.1 24 29 26 27 WS 174.67 82.52 6.34 44.52 0.1 25 30 27 28 WS 111.74 70.66 -206.51 59.6 2.7 26 31 28 29 WS 94.96 70.86 -77.44 70.33 1.1

0 7 3 4 WS 136.96 31.67 -32.66 43.58 0

1 8 4 5 WS 117.18 24.82 -63.95 39.93 0

2 9 5 6 WS 136.27 25.15 188.35 34.78 0

(4)

4 11 7 8 WS 360.96 60.2 -25.7 31.43 0.1 5 12 8 9 WS 294.81 48.41 5.69 30.95 0.1 6 13 9 10 WS 300.19 50.95 -34.51 31.99 0.1 7 14 10 11 WS 492.47 78.38 -178.69 30 1.9 8 15 11 12 WS 368.38 75.43 27.54 38.6 0.2 9 16 12 13 WS 450.04 92.94 -88.08 38.93 0.8 10 17 13 14 WS 137.41 32 -102.8 43.9 0.6 11 18 14 15 WS 129.2 41.72 72.26 60.87 0 12 19 15 16 WS 102.76 29.37 -147.61 53.87 0.4 13 20 16 17 WS 91.77 20.7 32.22 42.51 3.1 14 21 17 18 WS 213.68 69.71 102.5 61.49 0 15 22 18 19 WS 185.14 77.93 -16.27 79.34 0.1 16 23 19 20 WS 257.62 66.23 -58.27 48.46 0.2 17 24 20 21 WS 167.29 33.24 -112.43 37.46 0.8 18 25 21 22 WS 169.9 41.21 -20.38 45.72 0.3 19 26 22 23 WS 135.73 33.1 -52.44 45.97 0.5 20 27 23 24 WS 196.27 45.54 20.75 43.74 0.3 21 28 24 25 WS 153.79 35.43 -175.22 43.42 1.5 22 29 25 26 WS 159.65 27.02 123.68 31.9 0.3 23 30 26 27 WS 138.23 25.19 -84.9 34.35 0.7 24 31 27 28 WS 135.01 32.46 -64.87 45.32 1.5

0 9 4 5 WS 374.51 37.66 -13.2 31.59 0

1 10 5 6 WS 539.8 46.67 236.72 27.16 0

(5)

20 29 24 25 WS 543.11 75.47 -407.35 43.66 0 21 30 25 26 WS 428.61 35.25 369.99 25.84 1.4 22 31 26 27 WS 392.32 34.05 -109.86 27.27 1

0 11 5 6 WS 358.54 16.1 69.47 21.16 0

1 12 6 7 WS 752.25 35.41 -110.47 22.18 0

2 13 7 8 WS 690.51 29.5 0.08 20.13 0

3 14 8 9 WS 588.75 24.11 90.87 19.29 0

4 15 9 10 WS 486.15 20.34 36.76 19.71 0 5 16 10 11 WS 556.41 19.48 -292.2 16.5 1.2 6 17 11 12 WS 530.98 24.74 -173.48 21.96 0.3 7 18 12 13 WS 527.62 26.07 9.6 23.28 0.1 8 19 13 14 WS 408.45 16.19 -126.3 18.68 0.2 9 20 14 15 WS 462.58 23.28 158.1 23.72 0.8 10 21 15 16 WS 631.52 35.72 -220.36 26.65 0 11 22 16 17 WS 420.52 17.25 85.97 19.33 0.5 12 23 17 18 WS 355.09 18.78 -137.21 24.92 0.3 13 24 18 19 WS 699.38 42.86 3.78 28.88 0.1 14 25 19 20 WS 519.34 17.6 -138.23 15.97 0.3 15 26 20 21 WS 416.62 14.48 81.39 16.38 0.3 16 27 21 22 WS 636.25 32.91 -13.8 24.37 0 17 28 22 23 WS 389.03 19.15 6.02 23.2 0.1 18 29 23 24 WS 540.86 36.11 -165.19 31.46 0 19 30 24 25 WS 432.16 33.95 -246.75 37.02 0 20 31 25 26 WS 443.82 19.66 181.96 20.88 0.1 0 13 6 7 WS 631.97 15.93 -74.76 16.63 0

1 14 7 8 WS 614.79 14.07 10.45 15.1 0

2 15 8 9 WS 658.83 14.43 99.83 14.45 0

(6)

17 30 23 24 WS 356.75 12.31 -30.08 22.77 0 18 31 24 25 WS 430.51 17 -204.19 26.04 0.2

0 15 6 9 WS 529.33 22.64 63.55 12.1 0

1 16 7 10 WS 707.53 29.11 122.27 11.63 0

2 17 8 11 WS 543.9 22.32 90.41 11.6 0

3 18 9 12 WS 637.97 27.64 -22.33 12.25 0 4 19 10 13 WS 535.73 20.58 -35.29 10.86 0 5 20 11 14 WS 563.87 22.64 -32.61 11.35 0 6 21 12 15 WS 775.67 35.14 -316.65 12.81 0.2 7 22 13 16 WS 511.2 23.63 -509.8 13.07 0.2 8 23 14 17 WS 426.42 17.02 -315.62 11.28 0.5 9 24 15 18 WS 460.04 17.88 -225.09 10.99 0 10 25 16 19 WS 480.97 15.53 -108.13 9.13 0.1 11 26 17 20 WS 731.53 23.46 -314.01 9.07 0 12 27 18 21 WS 721.43 24.29 -158.33 9.52 0

13 28 19 22 WS 593.68 20.26 -6.5 9.65 0

14 29 20 23 WS 513.12 21.73 68.19 11.97 0 15 30 21 24 WS 405.83 23.95 68.49 16.68 0 16 31 22 25 WS 449.49 30.18 -96.41 18.98 0.1 0 17 7 10 WS 458.88 10.93 120.04 8.73 0

1 18 8 11 WS 676.44 15.82 84.31 8.57 0

2 19 9 12 WS 761.7 16.59 -23.37 7.98 0.3 3 20 10 13 WS 690.3 14.98 1.22 7.96 0.1 4 21 11 14 WS 568.89 13.14 7.82 8.46 0.6

5 22 12 15 WS 520 12.66 58.54 8.92 0

6 23 13 16 WS 791.71 18.54 -101.62 8.58 0.1 7 24 14 17 WS 557.83 11.93 -434.5 7.84 0.4 8 25 15 18 WS 352.74 6.33 -579.77 6.58 0 9 26 16 19 WS 745.84 13.77 -507.53 6.77 0.2 10 27 17 20 WS 519.32 10.1 -215.95 7.13 0.5 11 28 18 21 WS 760.99 14.35 -84.46 6.91 0

12 29 19 22 WS 680.67 14.29 18.12 7.7 0

13 30 20 23 WS 562.83 13.13 26.89 8.55 0.1 14 31 21 24 WS 408.23 12.08 63.41 10.84 0

0 19 8 11 WS 595.31 7.46 95.17 5.78 1

1 20 9 12 WS 724.05 9.47 -37.1 6.03 0.9 2 21 10 13 WS 816.5 10.94 26.1 6.17 0.8

3 22 11 14 WS 616.7 8.33 48.57 6.22 1

(7)

7 26 15 18 WS 371.29 4.33 -449.83 5.37 0 8 27 16 19 WS 370.68 4.39 -512.68 5.46 0.5 9 28 17 20 WS 778.7 10.04 -334.54 5.94 0 10 29 18 21 WS 476.12 6.21 -173.5 6.01 1.3

11 30 19 22 WS 730.84 9.26 28.93 5.84 0

12 31 20 23 WS 619.78 7.92 24.07 5.89 0.1 0 21 9 12 WS 630.09 5.18 -16.09 4.65 12.8 1 22 10 13 WS 646.7 5.54 -13.55 4.84 0.6 2 23 11 14 WS 823.56 6.78 -2.77 4.66 0.6 3 24 12 15 WS 678.87 5.6 31.53 4.66 0.9

4 25 13 16 WS 442.4 3.3 -139.1 4.21 0

5 26 14 17 WS 373.95 2.93 -219.53 4.44 0 6 27 15 18 WS 613.8 4.91 -389.36 4.52 0 7 28 16 19 WS 390.22 3.46 -416.57 5.01 0 8 29 17 20 WS 791.29 7.33 -323.62 5.24 0.1 9 30 18 21 WS 730.62 6.16 -194.63 4.77 0.4 10 31 19 22 WS 384.55 3.1 -56.46 4.56 0.3 0 23 10 13 WS 635.14 3.19 -82.09 3.42 27.8

1 24 11 14 WS 716.99 3.89 21.04 3.7 0

2 25 12 15 WS 580.57 3.23 59.81 3.78 0

3 26 13 16 WS 423.09 2.09 -143.3 3.37 0 4 27 14 17 WS 473.26 2.61 -176.38 3.76 0 5 28 15 18 WS 392.89 2.37 -354.21 4.11 0 6 29 16 19 WS 554.95 3.78 -367.92 4.64 0.1 7 30 17 20 WS 360.79 2.47 -325.96 4.65 0 8 31 18 21 WS 690.65 3.84 -172.03 3.78 0.1

0 25 11 14 WS 479.92 1.83 20.74 3.08 0

1 26 12 15 WS 436.74 1.94 59.79 3.57 0

(8)
(9)

FORM AKUISISI DATA LINTASAN B

Device : ARES-G4 v4.7, SN: 0609135 Locality : pta2

Operator : arman Date : 7/30/2015 Note : lk2 Profile : 1 (satu) Length : 155m Distance : 5 m

MC-set : Schlumberger N6 S-min : 5 meter

S-max : 155 meter Pulse : 0,5 s

C1 [el] C2 [el] P1 [el] P2

[el] Aray I [mA] V [mV] EP [mV]

AppRes [Ωm]

St-dev [%]

0 3 1 2 WS 39.34 59.01 64.59 47.12 0

1 4 2 3 WS 30.76 43.64 -8.62 44.57 0.9

2 5 3 4 WS 31.31 47.13 -72.94 47.29 1

3 6 4 5 WS 28.89 44.33 -130.72 48.21 0.7

4 7 5 6 WS 38.78 65.58 -49.67 53.13 0.8

5 8 6 7 WS 24.29 42.59 25.74 55.09 1

6 9 7 8 WS 24.09 43.59 -150.46 56.85 0.7

7 10 8 9 WS 26.09 45.27 -17.96 54.52 1

8 11 9 10 WS 39.46 77.27 -111.93 61.51 1.1 9 12 10 11 WS 39.06 59.11 210.74 47.55 0.5 10 13 11 12 WS 27.47 48.24 -87.81 55.17 0.9 11 14 12 13 WS 45.92 83.23 -82.62 56.94 4.7 12 15 13 14 WS 67.22 129.11 -16.56 60.34 0.6 13 16 14 15 WS 47.62 94.38 -96.96 62.27 0.7 14 17 15 16 WS 31.44 69.99 -87.44 69.94 0.9 15 18 16 17 WS 41.48 92.18 233.61 69.81 0.7 16 19 17 18 WS 35.39 76.06 -358.24 67.52 1.4 17 20 18 19 WS 53.86 96.28 315.74 56.15 0.7 18 21 19 20 WS 23.32 53.74 -88.52 72.39 1.5

(10)

20 23 21 22 WS 58.58 126.13 -202.58 67.64 0.5

21 24 22 23 WS 28.44 75.33 180.4 83.2 1

22 25 23 24 WS 35.99 62.1 -11.8 54.2 0.3

23 26 24 25 WS 50.8 113.23 -191.15 70.02 3.1

24 27 25 26 WS 69.7 145.44 -12.49 65.55 2

25 28 26 27 WS 70.01 150.9 -105.16 67.72 2.9 26 29 27 28 WS 80.98 183.19 -154.98 71.07 2.8 27 30 28 29 WS 86.16 215.99 -34.32 78.75 2.2 28 31 29 30 WS 68.53 170.79 -110.55 78.3 2.6

0 5 2 3 WS 29.55 16.24 138.38 51.79 0

1 6 3 4 WS 24.33 12.73 -10.73 49.32 0

2 7 4 5 WS 42.8 23.27 -229.55 51.25 1.2

3 8 5 6 WS 30.28 18.17 -35.59 56.56 1.8

4 9 6 7 WS 30.1 17.64 26.32 55.22 2.3

5 10 7 8 WS 21.16 11.6 -90.25 51.67 1.6

6 11 8 9 WS 36.61 21.74 -12.83 55.96 1.7

7 12 9 10 WS 54.06 34.84 -76.29 60.73 1.3

8 13 10 11 WS 32.42 14.3 221.42 41.58 1.6

9 14 11 12 WS 27.57 14.19 -42.1 48.5 3.8

10 15 12 13 WS 28.74 17.6 -39.78 57.72 1.2 11 16 13 14 WS 63.64 34.48 30.93 51.07 1.3 12 17 14 15 WS 46.73 24.22 -80.31 48.84 0.5 13 18 15 16 WS 38.45 21.93 -90.65 53.76 3.9

14 19 16 17 WS 28.98 16.49 193.42 53.63 4

15 20 17 18 WS 82.64 40.38 -281.34 46.05 1.3 16 21 18 19 WS 26.28 13.34 171.72 47.85 2.2 17 22 19 20 WS 28.29 18.9 -90.97 62.96 2.4

18 23 20 21 WS 34 173.34 -423.83 480.45 0

19 24 21 22 WS 38.99 21.91 -14.73 52.96 0.3 20 25 22 23 WS 90.3 73.61 220.54 76.82 0.8 21 26 23 24 WS 30.2 14.28 -85.09 44.56 1.2 22 27 24 25 WS 37.12 22.99 -181.97 58.38 2.1

23 28 25 26 WS 48.59 37.59 105.97 72.92 0

24 29 26 27 WS 69.71 43.01 -0.46 58.15 0.7 25 30 27 28 WS 79.14 51.41 -131.6 61.23 0.5 26 31 28 29 WS 72.37 53.16 -49.16 69.23 0.4

0 7 3 4 WS 108.5 25.48 -20.24 44.27 0

1 8 4 5 WS 68.57 16.54 -194.7 45.48 0

2 9 5 6 WS 88.8 24.54 73.58 52.09 0

3 10 6 7 WS 70.02 17.36 -50.78 46.74 3.5

(11)

5 12 8 9 WS 98.66 25.66 -4.07 49.02 1.6 6 13 9 10 WS 82.97 22.49 -143.39 51.09 1.1 7 14 10 11 WS 94.13 17.53 221.17 35.11 0.7

8 15 11 12 WS 93.13 20.2 -9.35 40.89 0.8

9 16 12 13 WS 90.44 22.74 -76.57 47.4 0.6

10 17 13 14 WS 66.06 15.69 45.93 44.77 1.8 11 18 14 15 WS 134.92 27.93 -72.95 39.02 0.4 12 19 15 16 WS 113.4 24.79 -82.17 41.21 1.1 13 20 16 17 WS 200.16 42.54 189.17 40.06 0.4 14 21 17 18 WS 62.1 13.17 -202.06 39.96 2.9 15 22 18 19 WS 93.64 17.86 18.44 35.94 0.8 16 23 19 20 WS 111.55 26.72 -39.37 45.15 0.6 17 24 20 21 WS 43.79 419.37 -449.26 1805.25 0.2

18 25 21 22 WS 43.68 11.05 -19.2 47.7 0.4

19 26 22 23 WS 42.13 13.01 257.21 58.2 0.4 20 27 23 24 WS 99.6 19.67 -73.29 37.23 0.5

21 28 24 25 WS 80.89 20.5 -132.61 47.77 0

22 29 25 26 WS 100.98 28.86 42.87 53.87 0

23 30 26 27 WS 143.97 40.29 -54.55 52.75 0.2 24 31 27 28 WS 173.21 42.59 -117.88 46.35 0.2

0 9 4 5 WS 83.98 10.39 -156.31 38.85 0.1

1 10 5 6 WS 204.22 26.46 56.79 40.7 0

2 11 6 7 WS 171.25 22.23 15.35 40.79 0

3 12 7 8 WS 143.51 18.37 -126.58 40.22 0

4 13 8 9 WS 113.85 13.96 -31.31 38.52 0.3

5 14 9 10 WS 240.78 31.76 -174.84 41.44 0.3 6 15 10 11 WS 294.62 27.34 192.13 29.15 0.1

7 16 11 12 WS 402.33 42.08 105.23 32.86 0

8 17 12 13 WS 256.28 29.43 -67.65 36.08 0

9 18 13 14 WS 263.37 29.03 -28.49 34.63 0.6 10 19 14 15 WS 209.79 23.32 -27.09 34.93 0.4 11 20 15 16 WS 331.49 34.5 -148.91 32.7 0.4

12 21 16 17 WS 277.47 30.29 92.9 34.3 0

13 22 17 18 WS 296.4 29.54 -126.6 31.31 0.2

14 23 18 19 WS 297.67 23.04 60.99 24.32 0

15 24 19 20 WS 166.58 19.45 -154.42 36.68 0.3 16 25 20 21 WS 55.87 374.06 -438.21 2103.2 1.5

17 26 21 22 WS 129.78 16.3 -29.87 39.47 0

18 27 22 23 WS 124.8 19.06 243.01 47.98 0

19 28 23 24 WS 373.78 31.99 -197.6 26.89 0

(12)

21 30 25 26 WS 84.93 10.46 -25.48 38.69 0.4

22 31 26 27 WS 95.68 10.66 44.8 35.01 0.1

0 11 5 6 WS 153.29 11.03 -169.59 33.9 0

1 12 6 7 WS 358.48 24.52 48.89 32.23 0

2 13 7 8 WS 424.02 28.47 -22.95 31.64 0

3 14 8 9 WS 309.37 20.38 -40.17 31.05 0

4 15 9 10 WS 410.22 28.43 -13.54 32.66 0

5 16 10 11 WS 286.04 13.6 -23.69 22.4 0.5

6 17 11 12 WS 243.92 12.9 -83.39 24.93 0.5 7 18 12 13 WS 333.03 19.32 -144.98 27.33 0 8 19 13 14 WS 237.7 13.94 168.19 27.64 0.2

9 20 14 15 WS 394 22.53 -116.46 26.95 1.2

10 21 15 16 WS 174.34 11.27 86.93 30.47 1

11 22 16 17 WS 356.6 21.18 41.95 27.99 0.1 12 23 17 18 WS 450.58 20.69 -193.23 21.64 0.7 13 24 18 19 WS 496.91 20.13 19.28 19.09 0.6 14 25 19 20 WS 372.03 22.85 -19.45 28.95 0 15 26 20 21 WS 616.39 -133.14 -2162.28 0 0 16 27 21 22 WS 530.08 34.41 -60.17 30.59 0.2 17 28 22 23 WS 418.41 34.22 178.75 38.54 0 18 29 23 24 WS 418.51 17.91 -238.87 20.16 0.9 19 30 24 25 WS 396.32 20.65 106.93 24.56 0.1 20 31 25 26 WS 781.11 47.05 -86.39 28.39 0.2

0 13 6 7 WS 390.16 14.68 52.23 24.83 0

1 14 7 8 WS 607.85 22.3 6.86 24.2 0

2 15 8 9 WS 460.43 16.72 -61.67 23.95 0

3 16 9 10 WS 392.79 15.04 -1.55 25.25 0

4 17 10 11 WS 752.62 18.89 104.28 16.56 0

5 18 11 12 WS 606.62 16.75 142.48 18.22 0

6 19 12 13 WS 558.9 18.24 -555.06 21.53 0

7 20 13 14 WS 582.73 18.33 142.71 20.75 0.4

8 21 14 15 WS 483.21 15.55 -60.1 21.23 0

(13)

18 31 24 25 WS 394.83 10.66 119.97 17.82 0

0 15 6 9 WS 424.11 30.11 10.95 20.07 0

1 16 7 10 WS 308.26 20.97 -14.09 19.23 0

2 17 8 11 WS 348.98 20.94 88.63 16.97 0

3 18 9 12 WS 327.86 18.54 176.49 15.99 0

4 19 10 13 WS 292.6 15.66 62.84 15.13 0

5 20 11 14 WS 367.42 21.34 51.78 16.42 0

6 21 12 15 WS 187.45 12.26 -479.33 18.49 0.3 7 22 13 16 WS 280.86 18.34 -412.5 18.46 0.2 8 23 14 17 WS 265.49 15.82 -358.68 16.85 0.5

9 24 15 18 WS 333.11 20.5 -94.91 17.4 0

10 25 16 19 WS 273.93 15.44 -2.04 15.93 0.1 11 26 17 20 WS 828.36 45.63 -172.87 15.58 0 12 27 18 21 WS 709.22 35.47 47.78 14.14 0.2 13 28 19 22 WS 536.75 30.6 -178.07 16.12 0 14 29 20 23 WS 43.39 783.88 -438.4 5107.98 0.2 15 30 21 24 WS 200.63 11.31 -231.27 15.94 0

16 31 22 25 WS 494.47 27.26 62.1 15.59 0

0 17 7 10 WS 328.06 12.62 -27.05 14.1 0

1 18 8 11 WS 641.65 21.26 123.87 12.14 0.1

2 19 9 12 WS 738.55 25.1 147.16 12.46 0

3 20 10 13 WS 560.13 17.18 85.27 11.24 0

4 21 11 14 WS 554.41 20.43 60.44 13.51 0

5 22 12 15 WS 530.21 19.72 -7 13.63 0

6 23 13 16 WS 602.02 20.94 -17.12 12.75 0.1 7 24 14 17 WS 451.74 16.39 -388.11 13.3 0.2 8 25 15 18 WS 321.9 11.51 -433.78 13.1 0.3 9 26 16 19 WS 356.4 11.48 -358.26 11.8 0.2 10 27 17 20 WS 660.56 22.13 -207.76 12.28 0.1 11 28 18 21 WS 774.27 22.81 57.27 10.8 0.2 12 29 19 22 WS 706.21 21.52 -160.44 11.17 0.5 13 30 20 23 WS 66.2 365.45 -444.3 2023.32 1.3 14 31 21 24 WS 367.92 10.82 -256.8 10.78 0

0 19 8 11 WS 692.04 14.15 149.62 9.42 0

1 20 9 12 WS 401.18 7.9 128.74 9.07 0.1

2 21 10 13 WS 583.93 11.6 63.38 9.15 0.2

3 22 11 14 WS 640.62 14.44 73.39 10.39 0.1

4 23 12 15 WS 762.5 15.57 -22.22 9.41 0

5 24 13 16 WS 713.94 15.02 -53.85 9.7 0

6 25 14 17 WS 709.86 15.3 -253.61 9.93 0

(14)

8 27 16 19 WS 772.24 14.6 -345.86 8.71 0

9 28 17 20 WS 788.52 15.72 -311.88 9.19 0

10 29 18 21 WS 655.68 11.33 -126.26 7.96 0.4 11 30 19 22 WS 866.48 16.41 -161.94 8.72 0.2 12 31 20 23 WS 617.73 -211.53 -2182.44 0 0

0 21 9 12 WS 549.39 7.41 152.15 7.62 4.1

1 22 10 13 WS 545.67 6.64 -40.03 6.88 1

2 23 11 14 WS 361.58 4.7 -36.24 7.35 0.8

3 24 12 15 WS 438.76 5.73 -52.11 7.38 0.9

4 25 13 16 WS 428.28 5.61 -22.96 7.41 0

5 26 14 17 WS 761.23 9.74 -236.07 7.24 0.1

6 27 15 18 WS 720.16 9.04 -200.86 7.1 0

7 28 16 19 WS 481.15 5.78 -176.4 6.79 0.1

8 29 17 20 WS 763.16 8.74 -166.45 6.48 0

9 30 18 21 WS 367.71 3.77 -150.12 5.8 0.4

10 31 19 22 WS 631.38 6.56 -310.72 5.88 0

0 23 10 13 WS 782.52 5.49 -188.36 4.78 22.3

1 24 11 14 WS 767.62 6.18 133 5.48 0.1

2 25 12 15 WS 481.97 4.1 3.3 5.79 0

3 26 13 16 WS 485.03 4.08 -13.56 5.73 0

4 27 14 17 WS 451.57 3.7 -234.9 5.58 0.1

5 28 15 18 WS 748.29 5.95 -189.11 5.41 0.1

6 29 16 19 WS 727.04 5.03 -132.43 4.7 0

7 30 17 20 WS 523.35 3.83 -82.76 4.99 0.1

8 31 18 21 WS 729.75 4.45 -89.62 4.15 0

0 25 11 14 WS 443 2.46 182.36 4.47 0.1

1 26 12 15 WS 361.85 1.98 10.49 4.41 0

2 27 13 16 WS 510.65 2.88 -9.39 4.55 0

3 28 14 17 WS 469.27 2.59 -234.02 4.45 0.1 4 29 15 18 WS 453.52 2.41 -185.21 4.28 0.1 5 30 16 19 WS 778.82 3.47 -119.58 3.59 0.1

6 31 17 20 WS 703.71 3.09 -65.92 3.54 0

0 27 12 15 WS 465.93 1.81 12.89 3.66 0

1 28 13 16 WS 353.13 1.36 -6.88 3.63 0

2 29 14 17 WS 513.92 1.95 -233.16 3.58 0

3 30 15 18 WS 509.14 1.92 -182.82 3.55 0

4 31 16 19 WS 422.62 1.39 -114.67 3.11 0.1

0 29 13 16 WS 469.79 1.32 -5.55 3.06 0.1

(15)

FORM AKUISISI DATA LINTASAN C

Device : ARES-G4 v4.7, SN: 0609135 Locality : pta3

Operator : arman Date : 7/31/2015 Note : lk3 Profile : 1 (satu) Length : 155m Distance : 5 m

MC-set : Schlumberger N6 S-min : 5 meter

S-max : 155 meter Pulse : 0,5 s

C1 [el] C2 [el] P1 [el] P2

[el] Aray I [mA] V [mV] EP [mV]

AppRes [Ωm]

St-dev [%]

0 3 1 2 WS 22.21 76.23 13.63 107.85 0

1 4 2 3 WS 17.89 48.99 -233.44 86.02 1.1

2 5 3 4 WS 17.63 68.74 54.64 122.48 0.8

3 6 4 5 WS 356.58 -58.92 -1392.06 0 0

4 7 5 6 WS 15.64 61.08 -3.31 122.65 0.3

5 8 6 7 WS 14.22 51.34 170.67 113.4 0.8

6 9 7 8 WS 14.23 55.83 -88.43 123.27 0.5

7 10 8 9 WS 32.51 113.03 -84.17 109.21 3.2 8 11 9 10 WS 31.73 95.32 -82.29 94.38 4.8 9 12 10 11 WS 33.44 121.47 -48.99 114.13 3.9 10 13 11 12 WS 24.14 76.51 -26.4 99.56 0.7 11 14 12 13 WS 32.12 114.08 -167.28 111.58 4.3 12 15 13 14 WS 31.21 110.07 60.87 110.8 0.6

13 16 14 15 WS 14.82 39.13 -2.17 82.96 1

14 17 15 16 WS 21.81 59.09 70.62 85.13 0.8 15 18 16 17 WS 20.6 54.73 -172.64 83.46 0.6

16 19 17 18 WS 10.7 26.5 -13.2 77.77 2.3

17 20 18 19 WS 16.07 40.29 -214.26 78.76 0.6

18 21 19 20 WS 19.21 43.69 143.6 71.43 1

(16)

20 23 21 22 WS 21.42 62.99 -198.61 92.39 4.2 21 24 22 23 WS 32.28 104.47 51.27 101.67 4.3 22 25 23 24 WS 37.07 134.48 43.19 113.98 2.9 23 26 24 25 WS 24.64 70.28 -146.02 89.59 1 24 27 25 26 WS 19.69 75.69 -165.26 120.79 0.6 25 28 26 27 WS 20.7 55.55 -38.81 84.33 0.5 26 29 27 28 WS 25.32 96.34 11.48 119.53 0.3

27 30 28 29 WS 11.66 23.3 -4.49 62.8 2.7

28 31 29 30 WS 11.27 22.37 -101.33 62.35 0.9

0 5 2 3 WS 17.42 11.08 -171.62 59.97 0.1

1 6 3 4 WS 16.33 12.98 135.1 74.91 0

2 7 4 5 WS

775.6

-1017.93 -85.76 0 0

3 8 5 6 WS 47.24 39.44 262.87 78.69 0

4 9 6 7 WS 42.19 33.61 -251.18 75.07 0.3

5 10 7 8 WS 44.05 47.03 51.92 100.62 1.1

6 11 8 9 WS 42.16 38.23 48.46 85.44 1.4

7 12 9 10 WS 31.83 26.92 -72.22 79.72 0.2 8 13 10 11 WS 19.75 20.99 24.28 100.16 0.7 9 14 11 12 WS 26.24 21.02 -8.14 75.52 3.3 10 15 12 13 WS 32.01 34.13 -172.62 100.49 0.1 11 16 13 14 WS 20.89 23.18 76.8 104.57 2.5

12 17 14 15 WS 26.46 17.19 8.93 61.21 1.6

13 18 15 16 WS 16.98 13.23 87.57 73.46 3.4 14 19 16 17 WS 13.07 11.17 -170.02 80.53 2.1

15 20 17 18 WS 17.66 12.7 10.5 67.8 3.2

16 21 18 19 WS 16.52 10.02 -221.44 57.19 2 17 22 19 20 WS 22.98 11.59 162.81 47.51 2.9

18 23 20 21 WS 25.96 21.09 87.5 76.56 1

19 24 21 22 WS 15.67 12.65 -164.52 76.11 2.3

20 25 22 23 WS 21.76 16.7 80.69 72.33 3.3

