• Tidak ada hasil yang ditemukan

11.60.0030 Marcella Octavia Chandra LAMPIRAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "11.60.0030 Marcella Octavia Chandra LAMPIRAN"

Copied!
12
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN 1

No Nama AUFEE IndDK JmhDK RptDk RptKA Ukuran Anak KAP LEV

1 CFIN13 19.8528 0.40 5 5 12 29.4351 0 1 0.55

2 BCAP13 18.2222 0.33 3 4 4 28.8737 1 0 0.78

3 PANS13 19.0085 0.33 6 7 7 27.9459 1 0 0.25

4 SMRA12 21.4164 0.50 4 4 4 30.0176 1 1 0.65

5 EMTK12 19.6445 0.38 8 5 9 29.9383 1 1 0.23

6 ANTM09 21.0009 0.50 6 27 25 29.9276 1 1 0.18

7 GIAA11 21.3021 0.40 5 25 35 30.5219 1 1 0.58

8 MPMX13 21.0165 0.25 8 4 5 30.0487 1 1 0.61

9 DILD13 20.8455 0.33 6 5 6 29.6494 1 0 0.46

10 LPKR13 21.5342 0.75 8 7 6 31.0747 1 0 0.55

11 BTEL11 19.2091 0.40 5 8 13 30.1335 1 0 0.64

12 LPPF11 21.6414 0.33 6 5 4 28.5158 0 1 2.12

13 SMGR09 22.1796 0.50 6 24 20 30.1922 1 1 0.20

14 BNLI09 21.9906 0.50 8 11 50 31.6566 1 1 0.91

15 KBLI13 19.4854 0.33 6 8 4 27.9215 0 1 0.34

16 ASGR13 21.0107 0.33 3 4 18 28.0033 1 1 0.49

17 PTSN13 19.4483 0.33 3 4 4 27.5870 1 0 0.35

18 ADMF09 20.4817 0.33 6 5 4 29.0965 0 1 0.39

19 ASGR12 20.2676 0.33 3 4 19 27.8461 1 1 0.49

20 PTSN12 19.4680 0.33 3 4 4 27.5133 1 0 0.42

21 HEXA12 21.0540 0.33 3 4 4 29.0654 0 1 0.50

(2)

23 UNSP10 21.8430 0.60 5 13 3 30.5489 1 0 0.54

24 MYOH12 18.8589 0.33 3 8 3 27.8877 1 0 0.79

25 EMTK13 21.0597 0.38 8 5 5 30.1825 1 1 0.27

26 GEMA13 20.0301 0.33 3 12 4 26.6571 1 0 0.60

27 JSMR13 20.9430 0.33 6 29 72 30.9762 1 0 0.62

28 MNCN13 20.3737 0.40 5 3 4 29.8944 1 1 0.20

29 MSKY13 20.0301 0.33 6 3 4 29.4121 1 1 0.71

30 TINS12 21.3111 0.50 6 14 22 29.4395 1 1 0.25

31 ADHI12 20.4329 0.25 8 31 16 29.6943 1 0 0.85

32 CMNP13 20.9056 0.57 7 8 8 29.1961 1 0 0.32

33 BBCA13 22.5251 0.60 5 69 26 33.8382 1 1 0.87

34 PNBN13 21.9019 0.50 4 19 12 32.7312 1 1 0.88

35 BBTN13 21.2240 0.50 6 78 13 32.5075 0 1 0.91

36 WSKT12 20.7132 0.33 6 27 8 29.7552 0 0 0.76

37 SMGR12 22.2493 0.50 6 50 41 30.9111 1 1 0.32

38 ANTM10 21.0009 0.50 4 16 20 30.1415 1 1 0.22

39 ANTM09 21.0009 0.50 6 27 25 29.9276 1 1 0.18

40 PTBA10 21.0771 0.40 5 35 37 29.7969 1 1 0.26

41 GIAA13 21.3021 0.38 8 18 48 31.2131 1 1 0.62

42 MBSS13 20.4889 0.38 8 7 4 29.0881 1 1 0.32

43 BTEL13 19.4503 0.50 6 1 12 29.8424 1 0 1.11

44 OKAS13 20.6452 0.60 5 6 5 28.6552 1 1 0.81

45 DSSA13 20.8943 0.60 5 4 8 30.3131 1 0 0.28

46 BUMI10 21.5353 0.25 8 4 15 32.0011 1 0 0.75

(3)

48 ADHI10 20.2091 0.40 5 17 19 29.2259 1 0 0.82

49 NIKL13 20.2848 0.33 6 6 7 28.0459 0 1 0.66

50 ARNA13 20.7233 1.00 3 24 11 27.7579 1 1 0.32

51 KIAS13 19.2316 0.33 6 1 6 28.4512 1 0 0.10

52 PTPP10 19.7688 0.33 3 26 26 29.3255 1 0 0.77

53 GIAA10 21.6396 0.20 5 25 34 30.2459 1 1 0.75

54 BJBR13 21.2391 0.67 6 55 18 31.8931 1 1 0.86

55 BNLI13 22.3759 0.50 8 11 12 32.7420 1 1 0.92

56 BEKS13 20.5125 0.67 3 11 16 29.8286 0 0 0.92

57 BBRI13 22.4371 0.50 8 41 14 34.0707 1 1 0.87

58 ELTY10 21.3202 0.33 6 9 9 30.4680 1 0 0.39

59 TOWR10 20.4565 0.50 2 4 2 29.6340 1 1 0.84

60 ASRI13 21.0047 0.40 5 2 8 30.3002 1 0 0.63

61 BSDE13 21.8417 0.38 8 9 9 30.7477 1 0 0.41

62 ENRG10 20.8422 0.40 5 6 14 30.0959 1 0 0.50

63 CTRA13 22.1403 0.50 4 5 5 30.6325 1 1 0.52

64 ADHI11 20.3243 0.40 5 30 14 29.4414 1 0 0.84

65 NIKL11 19.2316 0.33 6 9 13 27.5490 0 1 0.52

66 NISP10 22.2072 0.50 8 8 19 31.4259 0 1 0.90

67 DVLA13 21.1750 0.43 7 1 2 27.8050 1 1 0.23

68 KLBF13 21.8179 0.33 6 8 4 30.0572 1 1 0.25

69 HERO13 21.5562 0.33 9 2 15 29.6798 0 1 0.31

70 BBRI10 22.2015 0.57 7 9 15 33.6330 1 1 0.91

71 UNSP11 21.9072 0.60 5 3 5 30.5597 1 0 0.52

(4)

73 MDLN13 21.7110 0.40 5 4 4 29.8978 1 0 0.52

74 PJAA13 20.4356 0.50 4 9 47 28.5969 1 0 0.44

75 SMRA13 21.7457 0.50 4 4 4 30.2454 1 1 0.66

76 ANTM11 21.0009 0.67 6 13 13 30.3524 1 1 0.29

77 PTBA11 20.8630 0.33 6 35 36 30.0740 1 1 0.29

78 BUMI11 21.6370 0.38 8 5 19 31.8329 1 0 0.84

79 PGAS09 21.4122 0.40 5 28 34 30.9869 1 1 0.55

80 ELSA11 21.3772 0.40 5 23 43 29.1103 1 1 0.57

81 PGAS11 21.5840 0.40 5 26 22 31.0642 1 1 0.45

82 ADMF13 20.3361 0.50 6 4 4 31.0648 0 1 0.81

83 MREI13 18.9607 0.25 4 6 5 27.6163 0 0 0.59

84 PNIN13 19.2536 0.50 4 5 4 30.5069 1 0 0.22

85 KLBF11 21.6519 0.33 6 8 3 29.7442 1 1 0.21

86 JSMR11 20.6876 0.33 6 34 37 30.6715 1 0 0.60

87 LSIP12 21.8599 0.44 9 5 13 29.6528 1 1 0.17

88 SIMP12 21.9753 0.33 3 2 6 30.9110 1 1 0.39

89 BDMN11 22.2248 0.50 8 5 10 32.5864 1 1 0.82

90 BNII11 21.5087 0.57 7 11 18 32.1840 1 1 0.92

91 BTPN10 21.2068 0.50 6 4 8 31.1726 0 1 0.88

92 NISP11 22.0944 0.57 7 8 19 31.7226 0 1 0.89

93 ITMG13 20.9305 0.33 6 15 12 30.4608 1 1 0.31

94 MEDC13 22.8656 0.33 6 7 5 31.0589 1 1 0.65

95 PGAS13 21.3756 0.33 6 45 36 31.6032 1 1 0.38

96 PNBN11 21.7706 0.50 4 22 4 32.4574 1 1 0.87

(5)

98 BBTN11 21.0047 0.50 6 67 56 32.1210 0 1 0.92

99 ASSA13 20.0789 0.33 3 3 5 28.4068 1 1 0.62

100 CASS13 19.2836 0.40 5 9 6 27.5439 1 1 0.55

101 TAXI13 21.7165 0.40 5 4 4 28.3904 1 1 0.63

102 TOWR11 21.3911 0.33 3 6 4 29.7791 1 1 0.82

103 BBCA11 22.3302 0.60 5 69 19 33.5762 1 1 0.89

104 UNSP12 22.2382 0.50 6 6 4 30.5746 1 0 0.58

105 MREI11 18.5340 0.33 3 6 12 27.0610 0 0 0.58

106 ELTY11 21.6699 0.40 5 10 10 30.5050 1 0 0.38

107 PJAA11 20.3522 0.40 5 11 11 28.1832 1 0 0.32

108 BISI12 21.4164 0.33 3 9 4 28.0932 1 1 0.13

109 BWPT12 20.5001 0.25 4 6 5 29.2229 1 0 0.66

110 GZCO12 20.0301 0.50 4 4 4 28.7903 1 0 0.50

111 CPIN12 22.6634 0.40 5 9 36 30.1446 1 1 0.34

112 UNSP09 21.7919 0.50 4 6 3 29.2547 1 0 0.47

113 ANTM12 21.0009 0.33 6 14 17 30.6121 1 1 0.35

114 ELSA12 21.9533 0.40 5 21 12 29.0884 1 1 0.52

115 ENRG12 21.1287 0.50 4 9 9 30.6254 1 0 0.67

116 ITMG12 20.6580 0.33 6 13 12 30.2963 1 1 0.33

117 PGAS12 21.6438 0.33 6 38 57 31.2598 1 1 0.40

118 PTPP11 19.7688 0.25 4 24 36 29.5440 1 0 0.79

119 WIKA11 20.0948 0.40 5 24 13 29.7500 1 0 0.73

120 SMGR11 22.1195 0.40 5 51 13 30.6097 1 1 0.26

121 ALMI12 18.9803 0.40 5 42 4 28.2631 0 0 0.69

(6)

123 CTBN12 20.7321 0.40 5 5 4 28.5816 1 1 0.47

124 GDST12 18.1975 0.33 3 8 4 27.7829 0 0 0.32

125 NIKL12 19.6222 0.33 6 5 10 27.6950 0 1 0.61

126 NRCA13 19.3781 0.33 3 4 2 28.1167 1 0 0.52

127 PTRO13 20.1211 0.29 7 2 4 29.4552 1 1 0.61

128 KLBF10 21.6788 0.33 6 8 4 29.5816 1 1 0.16

129 PTPP13 19.7688 0.40 5 12 24 30.1500 1 0 0.84

130 WIKA13 20.2742 0.33 6 19 16 30.1643 1 0 0.74

131 ARNA12 20.4995 1.00 3 24 12 27.5663 1 1 0.36

132 BRAM12 20.1928 0.43 7 2 3 28.4268 1 1 0.26

133 DSSA12 20.2993 0.40 5 4 8 30.0925 1 0 0.25

134 LPPF12 22.2888 0.43 7 5 4 28.7059 0 1 1.66

135 ELSA09 21.2297 0.40 5 21 29 29.0686 1 1 0.54

136 ELTY12 21.6508 0.33 6 10 9 30.3547 1 0 0.40

137 GEMA12 19.4854 0.33 3 12 4 26.7844 1 0 0.67

138 BBCA12 22.2233 0.60 5 68 26 33.7246 1 1 0.88

139 ADRO11 20.9619 0.33 6 4 23 31.5690 1 1 0.57

140 BAEK12 21.5866 0.50 4 17 4 30.8644 0 1 0.89

141 BNII12 21.6980 0.57 7 11 16 32.3827 1 1 0.92

142 BCIC12 20.0301 0.67 3 25 21 30.3550 0 0 0.92

143 BNLI12 22.1143 0.56 9 10 24 32.5123 1 1 0.91

144 BEKS12 20.5489 0.75 4 15 9 29.6700 0 0 0.92

145 BBRI12 22.4425 0.50 8 43 11 33.9434 1 1 0.88

146 ANTM13 20.9701 0.33 6 13 15 30.7159 1 1 0.42

(7)

148 ATPK13 19.9023 0.33 3 1 4 28.0294 1 0 0.25

149 ADMG12 20.4356 0.40 5 4 4 29.3840 1 1 0.47

150 KLBF12 21.7250 0.33 6 4 4 29.8736 1 1 0.22

151 OKAS12 21.1018 0.50 4 7 6 28.3878 1 1 0.79

152 BYAN13 22.2908 0.33 6 2 8 30.5790 1 1 0.71

153 PTBA13 21.0536 0.33 6 26 57 30.0887 1 1 0.35

154 CKRA13 19.2751 0.50 2 4 4 27.8092 1 0 0.01

155 BTPN12 21.6980 0.50 6 4 5 31.7101 0 1 0.87

156 BVIC12 19.7424 0.75 4 22 7 30.2950 1 0 0.90

157 BCAP12 18.2222 0.33 3 4 3 28.8606 1 0 0.77

158 BMRI12 22.9746 0.57 7 13 46 34.0856 1 1 0.82

159 ANJT13 20.4088 0.43 7 5 4 29.2071 1 1 0.08

160 UNSP13 21.6636 0.43 7 10 4 30.5222 1 0 0.73

161 INDF12 21.8219 0.38 8 2 7 31.7140 1 1 0.42

162 SRSN12 18.9860 0.33 9 4 4 26.7200 0 0 0.33

163 YPAS12 18.7572 0.33 3 4 4 26.5796 0 0 0.53

164 BISI13 21.5275 0.33 3 10 6 28.1691 1 1 0.14

165 BWPT13 20.6507 0.25 4 6 6 29.4556 1 0 0.65

166 GZCO13 20.1699 0.50 4 4 16 28.7945 1 0 0.53

167 JAWA13 20.6179 0.33 3 5 5 28.6090 1 0 0.52

168 JSMR12 21.2072 0.33 6 38 62 30.8400 1 0 0.61

169 MNCN12 19.8070 0.40 5 4 5 29.8239 1 1 0.19

170 MSKY12 21.7741 0.33 6 4 1 29.2283 1 1 0.54

171 LSIP13 21.9276 0.38 8 5 6 29.7073 1 1 0.17

(8)

173 BBCA09 22.0718 0.60 5 51 20 33.2743 1 1 0.90

174 CPIN13 22.8515 0.33 6 10 36 30.3861 1 1 0.37

175 SIPD13 19.9467 0.33 3 2 4 28.7802 1 0 0.59

176 BNBR12 21.3475 0.50 4 12 8 30.3820 1 0 0.65

177 BHIT12 19.9467 0.40 5 6 3 30.9362 1 1 0.32

178 POOL12 18.1975 0.33 3 14 12 25.6868 1 0 0.15

179 DKFT13 20.4356 0.67 3 8 12 28.0980 1 0 0.09

180 CTTH13 19.5193 0.33 3 6 12 26.5131 0 0 0.76

181 TINS09 21.0948 0.50 6 33 29 29.2112 1 1 0.29

182 DOID13 19.5553 0.50 8 2 12 30.2086 1 0 0.94

183 PTSN11 19.4503 0.33 3 4 4 27.3525 1 0 0.39

184 ADMG11 19.9248 0.40 5 4 4 29.3320 1 1 0.49

185 ENRG13 22.0929 0.50 4 9 8 30.9710 1 0 0.62

186 GEMS13 21.5055 0.50 6 4 6 29.0229 1 1 0.26

187 INDY13 20.6583 0.33 6 4 7 30.9700 1 1 0.59

188 ESSA13 20.8465 0.50 4 3 4 27.9953 1 1 0.24

189 TINS13 21.4064 0.50 6 20 44 29.6958 1 1 0.38

190 TOBA13 21.2198 1.00 3 10 12 28.9641 1 1 0.58

191 ADHI13 20.4901 0.33 6 30 13 29.9053 1 0 0.84

192 DILD12 20.6720 0.33 6 5 5 29.4380 1 0 0.35

193 MTLA12 20.9856 0.33 6 2 3 28.3320 1 1 0.23

194 PJAA12 20.7472 0.50 4 7 39 28.5016 1 0 0.45

195 INDF13 21.8864 0.38 8 2 9 31.9889 1 1 0.51

196 SKBM13 18.6113 0.33 3 16 12 26.9332 1 0 0.60

(9)

198 ESTI13 19.7557 0.67 3 12 4 27.5216 1 1 0.59

199 SRSN13 19.0466 0.38 8 4 4 26.7654 0 0 0.25

200 KBRI13 17.9899 0.33 3 2 5 27.3937 1 0 0.12

201 AKRA13 20.8002 0.33 3 8 16 30.3143 1 1 0.63

202 BTEL09 19.5838 0.40 5 2 34 30.0678 0 0 0.56

203 UNIC13 20.3780 0.33 6 3 6 28.8180 1 1 0.46

204 YPAS13 18.8127 0.33 3 5 4 27.1431 0 0 0.72

205 BTPN11 21.4777 0.50 6 5 8 31.4737 0 1 0.88

206 BVIC11 19.5193 0.67 3 18 4 30.0993 1 0 0.90

207 ALMI13 19.1578 0.50 4 30 4 28.6434 0 0 0.76

208 BTON13 18.7572 0.33 3 10 5 25.8945 0 0 0.21

209 CTBN13 19.2049 0.33 6 6 5 28.8359 1 1 0.45

210 GDST13 18.8589 0.50 2 10 5 27.8062 0 0 0.26

211 INAI13 18.8525 0.50 4 30 4 27.3643 1 0 0.84

212 ADMG13 20.0301 0.40 5 4 4 29.5515 1 1 0.43

213 INTD13 18.1975 0.33 3 4 4 24.7013 1 0 0.56

214 LPPF13 21.3251 0.33 6 4 4 28.7084 0 1 1.27

215 POOL13 18.8261 0.50 2 16 12 25.7023 1 1 0.15

216 MTLA13 21.1807 0.33 6 2 3 28.6729 1 1 0.38

217 BVIC13 19.8070 0.75 4 25 8 30.5844 1 0 0.91

218 ALKA13 17.9387 0.50 4 4 4 26.2118 1 0 0.75

219 BNBR13 21.8626 0.50 4 11 7 30.1048 1 0 1.17

220 BHIT13 20.2124 0.60 5 6 4 31.0889 1 1 0.47

221 BMTR13 19.7688 0.33 6 3 4 30.6788 1 1 0.37

(10)

LAMPIRAN 2

Descriptives

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

AUFEE 222 17.9387 23.0233 20.733436 1.1301667

IndDK 222 .20 1.00 .4276 .12757

JmhDK 222 2 9 5.22 1.639

RptDk 222 1 78 13.26 14.166

RptKA 222 1 72 13.25 13.110

Ukuran 222 24.7013 34.2283 29.711395 1.7205524

LEV 222 .01 2.12 .5605 .28026

Valid N (listwise) 222

Frequency Table

Anak

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 0 38 17.1 17.1 17.1

1 184 82.9 82.9 100.0

Total 222 100.0 100.0

KAP

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 0 93 41.9 41.9 41.9

1 129 58.1 58.1 100.0

(11)

Explore

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Unstandardized Residual .035 222 .200* .993 222 .350

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Regression

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .784a .614 .600 .7151793 1.884

a. Predictors: (Constant), LEV, RptKA, KAP, IndDK, Anak, JmhDK, RptDk, Ukuran

b. Dependent Variable: AUFEE

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 173.333 8 21.667 42.360 .000b

Residual 108.946 213 .511

Total 282.278 221

a. Dependent Variable: AUFEE

(12)

Coefficientsa

a. Dependent Variable: AUFEE

Coefficientsa

Referensi

Dokumen terkait

Predictors: (Constant), OE, Berapa Indeks Prestasi Kumulatif Anda. Dependent

Curve Fit Model Description MOD_1 Permaafan Linear Quadratic Cubic Konsep Diri Included Unspecified ,0001 Model Name 1 Dependent Variable 1 2 3 Equation Independent Variable

Predictors: (Constant), Pendapatan, Suku Bunga, Luas Tanaman, Jlh Tanggungan b.. Dependent Variable:

Predictors: (Constant), Debt to total asset ratio, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP. Predictors: (Constant), Debt to total asset ratio, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP

Predictors: (Constant), TipeAuditor, Leverage, Likuiditas, SahamPublik, Profitabilitas, NilaiPerusahaan, UkuranPerusahaan b. Dependent

Predictors: (Constant), aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, aktivitas operasi. Dependent Variable:

Predictors: (Constant), Natrium, pendidikan, pekerjaan, umur dalam tahun, kolesterol, kalsium b. Dependent

Predictors: (Constant), FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT, JUMLAH KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT. Dependent Variable: KUALITAS