• Tidak ada hasil yang ditemukan

hasil SKD CPNS BAPPENAS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "hasil SKD CPNS BAPPENAS"

Copied!
50
0
0

Teks penuh

(1)

Lampiran II Pengumuman NOMOR: 03/PANSEL-CPNS/10/2017 Tanggal 18 Oktober 2017

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2017

YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 12-15 OKTOBER 2017

A. FORMASI UMUM

NO  NO PESERTA  NAMA  STATUS  TWK  TIU  TKP  TOTAL

1  40171130001856  FACHRY NUGRAHA  MEMENUHI  115  135  164  414 

2  40171130000294  BINTANG RAHMAT WANANDA  MEMENUHI  115  130  168  413 

3  40171130000013  RADITYA PRANADI  MEMENUHI  115  130  167  412 

4  40171230001034  ANGGI PERTIWI PUTRI  MEMENUHI  120  120  162  402 

5  40171130000070  IMRON ROSADI SURYA  MEMENUHI  135  105  162  402 

6  40171230001138  MUNAYA NASIRI  MEMENUHI  100  130  169  399 

7  40171130001866  IRFAN TULUS BACHTIAR  MEMENUHI  110  130  159  399 

8  40171230000443  SUCI FITRIANI  MEMENUHI  110  130  158  398 

9  40171130000022  EMMIRYZAN  MEMENUHI  125  110  162  397 

10  40171130000001  PATIH TARUKO  MEMENUHI  125  120  152  397 

11  40171230000434  NADIA IMANSARI  MEMENUHI  125  115  154  394 

12  40171230000234  ULYA AWWALUL MAR'AH  MEMENUHI  115  130  149  394 

13  40171130000565  YOSUA RIO ANUGRAH  MEMENUHI  120  115  158  393 

14  40171130001092  ARIZAL YOGA PRATAMA  MEMENUHI  115  110  167  392 

15  40171230001021  GRACE ESTHER  MEMENUHI  105  115  170  390 

16  40171130001445  MUKAFFI HAIDAR  MEMENUHI  135  100  155  390 

17  40171230000847  ENDAH KARTIKA LESTARI  MEMENUHI  120  105  162  387 

18  40171130000631  BAYU RAMADHAN  MEMENUHI  110  120  157  387 

19  40171130001497  FAJAR PRAMUDIA P  MEMENUHI  115  115  157  387 

20  40171130001412  BINTANG INDRA WIBISONO  MEMENUHI  115  115  157  387 

21  40171130000477  FERIYANTO  MEMENUHI  105  130  152  387 

22  40171130001633  REYHAN FADILA  MEMENUHI  115  120  152  387 

23  40171230000384  RAHMANITA SYUKRI  MEMENUHI  105  125  156  386 

24  40171230000184  RATNI PUJIASTUTI  MEMENUHI  105  115  165  385 

(2)

26  40171230000163  FITRI SARI  MEMENUHI  120  105  160  385 

27  40171230000210  LARA RIZKA  MEMENUHI  135  85  164  384 

28  40171230000781  DARA PUSPITASARI  MEMENUHI  100  125  159  384 

29  40171230001765  SARAH AZ ZAHRAH  MEMENUHI  105  125  154  384 

30  40171230000404  ARMAFITRIANI ZAITOON  MEMENUHI  100  115  168  383 

31  40171130000242  ARIF NUGRAHA RUSWIDYO  MEMENUHI  85  135  163  383 

32  40171130000101  FIKRIL FAHMI  MEMENUHI  115  105  162  382 

33  40171130000040  JUNERO KENNEDY  MEMENUHI  100  125  157  382 

34  40171130001447  HAMID ALKADRIE  MEMENUHI  120  115  147  382 

35  40171230000364  TARINA IQLIMA  MEMENUHI  100  120  160  380 

36  40171130001421  ANINDYA KRISHNAMURTI  MEMENUHI  120  105  155  380 

37  40171230001060  HENI APRIANI  MEMENUHI  120  110  150  380 

38  40171130001449  ANGGI PUTRA YANSE  MEMENUHI  95  115  169  379 

39  40171130001857  RICKO PUTRA HASIBUAN  MEMENUHI  115  100  164  379 

40  40171130000564  ADI SASTRA  MEMENUHI  100  120  159  379 

41  40171230000005  SHANDY CECILIA  MEMENUHI  115  105  159  379 

42  40171130001214  ANDEREAS SETIA NUGRAHA  MEMENUHI  110  115  153  378 

43  40171230000120  CHAIRUMI TYAS SATITI  MEMENUHI  105  115  157  377 

44  40171230001706  YULIA PRATIWI G  MEMENUHI  95  110  171  376 

45  40171230000563  NUR HANISA DAMARANTI  MEMENUHI  90  125  161  376 

46  40171130000292  MUHAMAD IQBAL TRIPUTRA 

SUDJAJA  MEMENUHI  105  110  161  376 

47  40171230000925  LIA SPARINGGA PURNAMASARI  MEMENUHI  105  110  161  376 

48  40171230000570  TARIDA ANGELA  MEMENUHI  100  110  165  375 

49  40171230000929  ZAQIYAH ADDAROJAH  MEMENUHI  110  100  165  375 

50  40171230000897  FARIDHA FITRIATI KHURNIA  MEMENUHI  110  110  155  375 

51  40171230000708  RIANISA FITRIANI  MEMENUHI  115  105  155  375 

52  40171130001629  ARNOLA SEPTA MAHESWARA  MEMENUHI  115  90  169  374 

53  40171130000774  MUH AMIR NUR RIDHO  MEMENUHI  105  105  164  374 

54  40171230001153  LINTANG PRAHARYANING SURYONO  MEMENUHI  105  105  164  374 

55  40171130000412  ALBERTUS PASCA YUDAWAN  MEMENUHI  95  125  154  374 

56  40171230001650  ANITA DESIANTI  MEMENUHI  105  115  154  374 

(3)

58  40171230001315  RATI HANDAYANI  MEMENUHI  115  100  158  373 

59  40171230000278  HASNA KHAERUNISA  MEMENUHI  105  115  153  373 

60  40171130001448  MUHAMMAD ISRAR FIRDAUS  MEMENUHI  90  120  162  372 

61  40171130001865  ISA AKBAR KARNAWAN  MEMENUHI  100  110  162  372 

62  40171130001582  SATRIO AGUNG WICAKSONO  MEMENUHI  115  95  162  372 

63  40171230001467  DEWA AYU LAKSEMI PRAMESTI  MEMENUHI  100  115  157  372 

64  40171130000535  GARY ALFRITS MUNTU ADAM  MEMENUHI  85  115  171  371 

65  40171230001589  RATIH TRIAS WARDHANI  MEMENUHI  90  115  166  371 

66  40171230000573  THERESIA YUT SARTAULINA ARUAN  MEMENUHI  105  115  151  371 

67  40171130000093  M REZA HUSAIN  MEMENUHI  125  100  146  371 

68  40171230000624  MEGA PUSPITA  MEMENUHI  85  120  165  370 

69  40171230000657  DINDA PUTRI RAMADHANI  MEMENUHI  100  110  160  370 

70  40171130000282  RASYID INDRA PRATAMA  MEMENUHI  105  105  160  370 

71  40171130001690  ANDRIANUS JOKO KRISTYANTO  MEMENUHI  110  105  155  370 

72  40171130001194  HAVIZ KURNIAWAN  MEMENUHI  85  135  150  370 

73  40171230001338  ELMANORA  MEMENUHI  105  115  150  370 

74  40171230001088  TRIWAHYUNI UJIANTI  MEMENUHI  80  120  169  369 

75  40171130000509  AKHMAD FAIS FAUZI  MEMENUHI  105  95  169  369 

76  40171130001178  HISAB AKBAR REGATY  MEMENUHI  110  95  164  369 

77  40171130000501  M.FAJAR  MEMENUHI  95  115  159  369 

78  40171130000215  IQBAL DOROJATUN  MEMENUHI  100  110  159  369 

79  40171230000406  SYAFIRA FITRI AULIYA  MEMENUHI  95  100  173  368 

80  40171230001356  TIFFANY SASMITA  MEMENUHI  95  110  163  368 

81  40171130001320  ALOYSIUS AFRIANDI SIHOMBING  MEMENUHI  105  100  163  368 

82  40171230000124  WISELY YAHYA  MEMENUHI  120  90  158  368 

83  40171130001735  ERLINDA MATONDANG  MEMENUHI  85  130  153  368 

84  40171130000555  SAMUEL KANT S.  MEMENUHI  100  115  153  368 

85  40171230001359  SIONITA MAZHARINA SIMBOLON   MEMENUHI  110  105  153  368 

86  40171130000222  JAZMAN IHSANUDDIN  MEMENUHI  105  115  148  368 

87  40171130000813  ALVIAN NURHADI  MEMENUHI  110  95  162  367 

88  40171230000334  ANI UTAMI  MEMENUHI  95  115  157  367 

(4)

90  40171230001299  RAHMA TRI BENITA  MEMENUHI  105  105  157  367 

91  40171130000312  ABDUL KOHAR  MEMENUHI  95  100  171  366 

92  40171230000610  NOVIA VAJARWATI  MEMENUHI  90  115  161  366 

93  40171130000900  PENDIKARY PASARIBU  MEMENUHI  105  100  161  366 

94  40171130001397  GRAVITO EKO VIRANDO  MEMENUHI  110  95  161  366 

95  40171230000600  LAKSMITA DWI HERSAPUTRI  MEMENUHI  95  115  156  366 

96  40171230000958  FARAH WIRASENJAYA  MEMENUHI  80  120  165  365 

97  40171230000741  TANTRI DWI WULANDARI  MEMENUHI  80  125  160  365 

98  40171130001156  PRASIDYA TYANTO MARHENDRA 

PUTRA  MEMENUHI  90  115  160  365 

99  40171230000113  FARHANA ZAHROTUNNISA  MEMENUHI  85  110  169  364 

100  40171230000999  EVINITASARI INTANI  MEMENUHI  100  95  169  364 

101  40171130000372  YUSRIZAL YOGA KURNIAWAN  MEMENUHI  95  105  164  364 

102  40171130000467  THOMAS FEBYANTO  MEMENUHI  90  130  144  364 

103  40171230000458  IMROATUL MUFIDA NUGRAHANTI  MEMENUHI  100  100  163  363 

104  40171230000464  SYIFA FITRIA  MEMENUHI  100  105  158  363 

105  40171230000290  CATHERINE SIBARANI  MEMENUHI  90  110  162  362 

106  40171230000225  NURUL FITRI  MEMENUHI  95  105  162  362 

107  40171130001628  FERI SAHPUTRA  MEMENUHI  100  100  162  362 

108  40171130000288  FAJAR BAHARI  MEMENUHI  95  110  157  362 

109  40171230000341  AFIRMA KITANIA ELENA  MEMENUHI  85  125  152  362 

110  40171130000858  BAGUS ADI PRASETYO  MEMENUHI  85  115  161  361 

111  40171130001861  INDRA MUHAMMAD  MEMENUHI  100  100  161  361 

112  40171230000526  SILVANIA DWI UTAMI  MEMENUHI  105  95  161  361 

113  40171130000170  DAVID MT PARDEDE  MEMENUHI  105  100  156  361 

114  40171230000417  ALLIFIA RIZQI SURYANDHANI  MEMENUHI  85  115  160  360 

115  40171230000621  RIZKY ANTA RESTIYANTI  MEMENUHI  90  110  160  360 

116  40171230000415  DINI AMALIA  MEMENUHI  95  105  160  360 

117  40171230000432  BINTANG AULIANISSA  MEMENUHI  105  95  160  360 

118  40171230001513  SANTY DWI CEMPAKA  MEMENUHI  75  130  155  360 

119  40171230000534  AYU SHAFIRA KUSUMANINGRUM,ST  MEMENUHI  95  110  155  360 

120  40171130000115  DWI NUSWANTARA  MEMENUHI  105  105  150  360 

(5)

122  40171130000053  ANDRI MUBARAK  MEMENUHI  75  125  159  359 

123  40171130001566  KEVIN FARRERA LUTFIANO  MEMENUHI  90  110  159  359 

124  40171230000379  YANDA ELDIYANA  MEMENUHI  100  100  159  359 

125  40171130000250  LUTHFI MUHAMAD IQBAL  MEMENUHI  115  85  159  359 

126  40171130000297  HUTAMA ARIF BRAMANTYO  MEMENUHI  95  110  154  359 

127  40171230001907  NURUL FATIKHAH  MEMENUHI  105  100  154  359 

128  40171230000978  HERMAWATI WIDYAPRATAMI  MEMENUHI  95  115  149  359 

129  40171130000305  RIZKI AKBARUL WILDAN  MEMENUHI  85  115  158  358 

130  40171230001433  ELOK FAIQOTUL MUTIA  MEMENUHI  90  110  158  358 

131  40171130000438  ATRAS RADIFAN PUSPITO  MEMENUHI  100  105  153  358 

132  40171230001284  LENTI RILYANDANI  MEMENUHI  110  95  153  358 

133  40171230001231  AFINI ELIANA TALITA  MEMENUHI  100  115  143  358 

134  40171230000767  FITRIA PERMATA SARI  MEMENUHI  75  115  167  357 

135  40171130000522  FAJRUL IRFAN IBRAHIM  MEMENUHI  85  115  157  357 

136  40171230000495  DAME RIA OLIVIA S.  MEMENUHI  85  115  157  357 

137  40171230000100  ZAINAB NURURROHMAH  MEMENUHI  85  115  157  357 

138  40171230001074  ALIFIA OKTRINA FAYARDI  MEMENUHI  100  100  157  357 

139  40171230001084  AFAF SETIA ASHARI  MEMENUHI  105  95  157  357 

140  40171130001091  RIZKY ARDIAN HIDAYAT  MEMENUHI  75  130  152  357 

141  40171130001216  STEFAN HERYANTO  MEMENUHI  80  105  171  356 

142  40171230000273  ANDI PUTRI FATHANIA NURRANTI  MEMENUHI  80  110  166  356 

143  40171230000985  LARASATI GUMILANG 

KENCANAWARDHANI  MEMENUHI  80  110  166  356 

144  40171230000356  ALIYAH ALFIANDA DWICAHYANI  MEMENUHI  85  105  166  356 

145  40171230000355  NOVIA EKA KURNIASIH  MEMENUHI  95  95  166  356 

146  40171130000921  REGGI FACHRIANSYAH  MEMENUHI  100  90  166  356 

147  40171130001600  MOH. DESKA. C  MEMENUHI  105  85  166  356 

148  40171130000551  STEPANUS HARIARA  MEMENUHI  85  110  161  356 

149  40171230000605  AGHNIA ALFI SUSILA  MEMENUHI  90  105  161  356 

150  40171230000008  LOULASELA ASHARINNE  MEMENUHI  85  115  156  356 

151  40171230001287  HERWI RAHMAWITRI  MEMENUHI  90  110  156  356 

152  40171230000839  UNIKA MERLIN SIANTURI  MEMENUHI  95  105  156  356 

(6)

154  40171130000460  TOGI MANGISI H SAGALA  MEMENUHI  105  95  156  356 

155  40171230000416  CINDIE RANOTRA P  MEMENUHI  80  110  165  355 

156  40171230000340  DENISE OCTAVIANI  MEMENUHI  80  115  160  355 

157  40171230001354  ARI LUTHFIANA ULYA  MEMENUHI  80  115  160  355 

158  40171130001020  ERIZAL NOVANANDA  MEMENUHI  100  95  160  355 

159  40171230000075  SHARMILA ERIZAPUTRI  MEMENUHI  75  115  164  354 

160  40171130001888  SUHARI RACHMAN ABDILLAH  MEMENUHI  75  115  164  354 

161  40171130000737  ADITYA KURNIAWAN  MEMENUHI  80  110  164  354 

162  40171230000276  ANZHILA RAHMA ARIFANA  MEMENUHI  90  100  164  354 

163  40171130000898  ADHITYA SATRIA PRATAMA  MEMENUHI  75  120  159  354 

164  40171130001245  ADITYA YUDHA PRAWIRA SUKARNO  MEMENUHI  80  115  159  354 

165  40171230001106  FILDA LAZUARDITA IMANI  MEMENUHI  95  100  159  354 

166  40171230001146  NADYA INTAN KEMALA  MEMENUHI  95  100  159  354 

167  40171230001900  YOSI LARASATI  MEMENUHI  100  95  159  354 

168  40171130000503  BABANG SUGANDHI  MEMENUHI  100  100  154  354 

169  40171130000584  ERIE FEBRIYANTO  MEMENUHI  105  95  154  354 

170  40171230000321  BUDIASTI WULANSARI  MEMENUHI  100  105  149  354 

171  40171230001736  TRI WAHYU KUNINGSIH  MEMENUHI  85  100  168  353 

172  40171130001731  ARIF DARMAWAN  MEMENUHI  80  110  163  353 

173  40171230001096  AMELIA SAKINAH  MEMENUHI  90  100  163  353 

174  40171230001799  WARDA YAZIJI  MEMENUHI  90  100  163  353 

175  40171130000740  ADEG TRI WIDODO  MEMENUHI  95  95  163  353 

176  40171230000679  M. NINDA ARLITA  MEMENUHI  85  110  158  353 

177  40171130001422  FAJRI KHAIRIZ ZAMAN  MEMENUHI  90  105  158  353 

178  40171130001829  M HAEKAL IZMANDA PULUNGAN, ST  MEMENUHI  90  110  153  353 

179  40171230001176  PUTTY RAHMASARI  MEMENUHI  80  125  148  353 

180  40171230000365  ATINA ILMA  MEMENUHI  85  120  148  353 

181  40171230000992  RIMA AMEILIA  MEMENUHI  90  95  167  352 

182  40171130000076  YAN AKHBAR PAMUNGKAS  MEMENUHI  105  80  167  352 

183  40171130000089  MOHAMAD REZA PAHLEVI  MEMENUHI  85  115  152  352 

184  40171130001446  RIDWAN KURNIAWAN  MEMENUHI  95  105  152  352 

(7)

186  40171130001103  MUHAMMAD ABDURRACHMAN 

RAFI  MEMENUHI  80  105  166  351 

187  40171230000901  FAWZIA PUJI INSANI  MEMENUHI  80  105  166  351 

188  40171230000669  PARAMASTRI WULANDARI  MEMENUHI  90  95  166  351 

189  40171130000798  TOTI SUANDY  MEMENUHI  95  90  166  351 

190  40171230001514  TRIASNI MARCAREY LIRA SIBARANI  MEMENUHI  80  110  161  351 

191  40171230000914  KARINA NAOMI LESTARI  MEMENUHI  80  110  161  351 

192  40171230000373  FARIDA AYU BRILYANTI  MEMENUHI  85  105  161  351 

193  40171230000659  MARISKA FITRIANI  MEMENUHI  90  100  161  351 

194  40171130000194  MAULANA AMIN PUTRA  MEMENUHI  90  105  156  351 

195  40171130001773  LENDI ANDITA  MEMENUHI  105  90  156  351 

196  40171130000857  AGUNG PRIAMBODO   MEMENUHI  95  85  170  350 

197  40171230000449  INAROTU DUJA  MEMENUHI  75  115  160  350 

198  40171130000763  MUHAMMAD LAZUARDHY INZANI  MEMENUHI  75  115  160  350 

199  40171230001162  WULAN METAFURRY  MEMENUHI  80  110  160  350 

200  40171230001033  NADYA PUTRI AVIANTINY  MEMENUHI  80  110  160  350 

201  40171130000528  MEDHIANSYAH PUTRA PRAWIRA  MEMENUHI  80  110  160  350 

202  40171230001714  SUSI SUSANTI  MEMENUHI  95  95  160  350 

203  40171230000842  DISNY PRATIWI  MEMENUHI  95  95  160  350 

204  40171230001482  ELSAFIRA  MEMENUHI  95  95  160  350 

205  40171130001229  IKE DORI CANDRA  MEMENUHI  100  95  155  350 

206  40171130000866  SULAIMAN SUJONO  MEMENUHI  105  90  155  350 

207  40171230001190  ELMA DAHLIA PURI  MEMENUHI  100  100  150  350 

208  40171130001038  MARTUA YAN STEWARD NABABAN  MEMENUHI  110  80  159  349 

209  40171230000760  MIRANDA OLGA VIOLA  MEMENUHI  80  115  154  349 

210  40171230001353  USWAH UTAMI  MEMENUHI  90  105  154  349 

211  40171130001443  ARIF RAHMANDITA  MEMENUHI  95  100  154  349 

212  40171230000874  SILMIAH  MEMENUHI  95  105  149  349 

213  40171230000188  RISKI MALIMPA  MEMENUHI  85  100  163  348 

214  40171230001154  CHATRINA C.R. SIHOMBING, SE  MEMENUHI  85  100  163  348 

215  40171130001867  WAHYU SETYA ATMAJI  MEMENUHI  90  95  163  348 

216  40171130001656  JEFFRI YOSEP SIMANJORANG  MEMENUHI  75  115  158  348 

(8)

218  40171130000931  YUSAK EKO KRISTANTO  MEMENUHI  85  105  158  348 

219  40171230000903  FIWIDYA WAHYUNI  MEMENUHI  90  100  158  348 

220  40171230000192  WIDHITA  MEMENUHI  90  100  158  348 

221  40171230001547  VERAWATY MARPAUNG  MEMENUHI  110  80  158  348 

222  40171230000299  PRAN SHISKA  MEMENUHI  80  115  153  348 

223  40171230000909  INTAN GANURA  MEMENUHI  90  105  153  348 

224  40171130001398  ALDINO RAHADIYAN WICAKSONO  MEMENUHI  85  115  148  348 

225  40171130000380  YULI ANDREANSYAH ARBA' I  MEMENUHI  95  105  148  348 

226  40171230001527  DINA AWALIAH SEPTIANTY  MEMENUHI  95  105  148  348 

227  40171130000521  KUKUH FADLI PRASETYO  MEMENUHI  100  100  148  348 

228  40171230000783  NUR SUKMA SURI  MEMENUHI  105  95  148  348 

229  40171130001416  NINDI MABRURI ASNAN  MEMENUHI  100  105  143  348 

230  40171230000323  RANIA AMALIA F ALATAS  MEMENUHI  80  100  167  347 

231  40171130000190  IDI DARPAN MAULANA  MEMENUHI  85  100  162  347 

232  40171130000482  RIO SAPUTRA  MEMENUHI  85  100  162  347 

233  40171130001571  ALIF RAMADHANI  MEMENUHI  100  90  157  347 

234  40171130000714  GALANG MITRA ADITYA  MEMENUHI  75  120  152  347 

235  40171130001087  FERRY ARDIAN  MEMENUHI  90  110  147  347 

236  40171130000128  M.NELZA MULKI IQBAL  MEMENUHI  80  100  166  346 

237  40171230000599  NABILLA HUSNA  MEMENUHI  75  110  161  346 

238  40171230001519  RININTA SHARFINA  MEMENUHI  75  110  161  346 

239  40171230001515  PUTRI RIZKY PRIAMSARI  MEMENUHI  80  105  161  346 

240  40171130000594  DHICKY FILIA PRATAMA  MEMENUHI  90  95  161  346 

241  40171130000107  HERDY PRATAMA PUTRA, ST  MEMENUHI  95  95  156  346 

242  40171230001063  FITRI SELVA MARYANI  MEMENUHI  100  90  156  346 

243  40171230000964  RYSKA ZARETTA.  MEMENUHI  80  115  151  346 

244  40171130000286  ALEXANDER DANIEL PRATAMA  MEMENUHI  85  110  151  346 

245  40171230000405  LATIFAH  MEMENUHI  90  105  151  346 

246  40171230000923  HANNY ARYUNDA  MEMENUHI  75  110  160  345 

247  40171230000240  DEVI LUSIRIA  MEMENUHI  80  105  160  345 

248  40171230001535  LEONITA AGUSTINE  MEMENUHI  90  95  160  345 

(9)

250  40171130001301  AGUS SOMANTRI  MEMENUHI  95  90  160  345 

251  40171230000218  MARTA LAILY RAMADANY  MEMENUHI  85  105  155  345 

252  40171130001869  RYCKIE SIRA'  MEMENUHI  95  95  155  345 

253  40171130001549  PANDU PUTRA HIDAYANTO  MEMENUHI  85  110  150  345 

254  40171130001637  HAFIDZ ARFANDI  MEMENUHI  80  100  164  344 

255  40171230001615  SITI SHABRINA HASYA  MEMENUHI  85  95  164  344 

256  40171230001606  DIYAH NURMALITASARI  MEMENUHI  85  95  164  344 

257  40171130000099  CHRISTOFEL MARIO  ALBERTHO 

BAGA  MEMENUHI  85  95  164  344 

258  40171130001095  SAIFUL AMRI  MEMENUHI  75  110  159  344 

259  40171230001226  JAQUALINE  MEMENUHI  90  95  159  344 

260  40171130000479  ALFIAN FANDI NUGROHO  MEMENUHI  105  80  159  344 

261  40171230000462  DIAN ARYANI  MEMENUHI  80  110  154  344 

262  40171130001849  RIKI NOFRIYALDI  MEMENUHI  85  105  154  344 

263  40171130000014  FARISH ALAUDDIN  MEMENUHI  90  100  154  344 

264  40171130001784  AHMAD RIZKY SADALI  MEMENUHI  95  95  154  344 

265  40171130001440  TARHADI  MEMENUHI  105  85  154  344 

266  40171130001267  DINAR PUTRALAKSANA  MEMENUHI  80  100  163  343 

267  40171130001468  M.FORID NURHAM  MEMENUHI  80  105  158  343 

268  40171230000436  THAS SARALAH  MEMENUHI  85  100  158  343 

269  40171230000360  NISA FARIDA AMANATULLAH  MEMENUHI  85  100  158  343 

270  40171130001891  KUKUH NUGROHO  MEMENUHI  95  90  158  343 

271  40171130000545  ABDIEL HARDWIN DITO  MEMENUHI  90  100  153  343 

272  40171130001002  SEPTIYAN ALLAN MUTTAQIN  MEMENUHI  100  90  153  343 

273  40171230001134  SITI MAULIANA HAIRINI, S.IP, MA  MEMENUHI  80  115  148  343 

274  40171230001466  ANDINI AYU LESTARI  MEMENUHI  85  110  148  343 

275  40171130001913  ERVAN PRIMANDA  MEMENUHI  75  100  167  342 

276  40171230001391  AFROH KHASANATI  MEMENUHI  80  95  167  342 

277  40171230001061  RATIH PUSPITASARI YASIKA  MEMENUHI  75  105  162  342 

278  40171230001013  ISNIYATUL WAHYUNI  MEMENUHI  95  90  157  342 

279  40171230001458  WILONA BARRETA ZALUKHU  MEMENUHI  95  90  157  342 

280  40171130001311  AGUS NUR ISMAIL  MEMENUHI  95  90  157  342 

(10)

282  40171230001123  LAELA WULANDARI TATUNINGTYAS  MEMENUHI  75  105  161  341 

283  40171230000995  VISKA APRILLIA ANDRIANI  MEMENUHI  95  85  161  341 

284  40171130000553  MASAGUS RESTU IWARI  MEMENUHI  80  105  156  341 

285  40171230001695  JEANY HARTRIANI  MEMENUHI  90  95  156  341 

286  40171230000661  RETNO SARI DEWI  MEMENUHI  90  95  156  341 

287  40171130001914  DHANISA RIFKY FIRMANDA  MEMENUHI  75  120  146  341 

288  40171130001661  NUR FITRIANTO ADI SUASONO  MEMENUHI  80  115  146  341 

289  40171230000727  SHANTIA JAYANTI JANUARISTY  MEMENUHI  90  85  165  340 

290  40171130000556  ALVITRISNO AMINI  MEMENUHI  95  80  165  340 

291  40171230001651  ANGELA. P.H. SILALAHI  MEMENUHI  75  105  160  340 

292  40171130000187  AGASTHYA KUSWANDI  MEMENUHI  75  105  160  340 

293  40171130000015  NUR AKBAR BAHAR  MEMENUHI  75  105  160  340 

294  40171230001786  NIRMALA KAUTSAR  MEMENUHI  90  90  160  340 

295  40171230001793  IKA KARTIKA FEBRIANA  MEMENUHI  80  105  155  340 

296  40171130001684  SYARIFUDDIN  MEMENUHI  80  105  155  340 

297  40171130000166  ANDHIKA RAKHMANDA  MEMENUHI  100  85  155  340 

298  40171130000088  I PUTU PRADITYA ADI PRATAMA  MEMENUHI  90  105  145  340 

299  40171230001122  SHOFA FARIHAH  MEMENUHI  105  90  145  340 

300  40171230000260  RATNA DWIYANI NAWANGSASI  MEMENUHI  80  95  164  339 

301  40171230001243  VARIZAN IRVINDIRA  MEMENUHI  95  80  164  339 

302  40171130001585  AKBAR SATYA WINANSYAH  MEMENUHI  85  95  159  339 

303  40171230001595  SHENNDY NURA INDRIANIE  MEMENUHI  95  85  159  339 

304  40171230000353  NURUL FA'IZAH  MEMENUHI  80  105  154  339 

305  40171230000229  FEBY OLDFISRA  MEMENUHI  80  105  154  339 

306  40171130000030  IDA PARI PURNAWAN  MEMENUHI  100  85  154  339 

307  40171130000614  M.ANDIKA FIRMANSYAH  MEMENUHI  80  110  149  339 

308  40171130000314  GUTON ALBAROKA  MEMENUHI  105  85  149  339 

309  40171130001625  MOECHAMAD IQBAL DJUMHANA  MEMENUHI  80  115  144  339 

310  40171230000047  MUTIA FIKRIYANI  MEMENUHI  80  100  158  338 

311  40171230001411  ISTI INDRIYANTI  MEMENUHI  90  90  158  338 

312  40171230001821  NUNUNG NOER AZIIZAH  MEMENUHI  95  90  153  338 

(11)

314  40171130000932  MUHAMMAD RIFKI RIZALDY  MEMENUHI  80  110  148  338 

315  40171230000111  INDAH SETYOWATI  MEMENUHI  100  90  148  338 

316  40171130000576  TRI NOVI ARIF  MEMENUHI  75  95  167  337 

317  40171230001697  SITI ISNAINI  MEMENUHI  80  90  167  337 

318  40171230001828  PUTRI FAKHRA  MEMENUHI  90  80  167  337 

319  40171130000873  BAGAS ADI PRABOWO  MEMENUHI  80  100  157  337 

320  40171230001539  FAJAR HERVIA SARI  MEMENUHI  80  100  157  337 

321  40171130000819  TUBAGUS HASBI RAMADHAN 

HIDAYAT ZOUVEN  MEMENUHI  85  95  157  337 

322  40171230001253  ERWANITA DYAHPURI SINTOKO  MEMENUHI  95  85  157  337 

323  40171130000608  TITO ARIWIBOWO DARMAWAN  MEMENUHI  85  100  152  337 

324  40171130000561  RANDY RIVALDI  MEMENUHI  90  95  152  337 

325  40171130001893  AGUNG DWI PUTRA  MEMENUHI  80  90  166  336 

326  40171230000726  HILDA ARUM NURBAYYANTI  MEMENUHI  80  95  161  336 

327  40171130000429  ADAM ABRAHAM WIWAHA  MEMENUHI  85  90  161  336 

328  40171230000186  FELYONA DE LIMA  MEMENUHI  95  80  161  336 

329  40171230000359  ERSY BELLAKANO SINGKALI  MEMENUHI  80  100  156  336 

330  40171230001249  SYARIFAH KUSUMA DEWI  MEMENUHI  85  95  156  336 

331  40171230000182  ANINDITA ISTI RAMADHANI  MEMENUHI  85  95  156  336 

332  40171130000665  M. MUSYAFA' SYAHBID  MEMENUHI  95  85  156  336 

333  40171230000431  DITA WULANDARI  MEMENUHI  80  105  151  336 

334  40171230000409  YUSTI RIYADINI  MEMENUHI  90  95  151  336 

335  40171230000619  FRICILIA GAZELA  MEMENUHI  90  95  151  336 

336  40171230001036  HERDIANTI INDAH PUSPITA  MEMENUHI  95  90  151  336 

337  40171230000609  PRIMA SARI ANUNGPUTRI  MEMENUHI  80  90  165  335 

338  40171130001807  EDITH NOVANANTHA  MEMENUHI  80  90  165  335 

339  40171230000103  NOVIA PURBASARI  MEMENUHI  90  80  165  335 

340  40171130000114  AUGUSTO REYNALDO PANJAITAN  MEMENUHI  85  90  160  335 

341  40171230000547  NABILLA  MEMENUHI  95  80  160  335 

342  40171130000508  BYNA KAMESWARA  MEMENUHI  75  105  155  335 

343  40171230001910  NAAFIATI FIRMANI  MEMENUHI  75  105  155  335 

344  40171130000298  YEREMIA CHRISTIATRIADITYA  MEMENUHI  85  95  155  335 

(12)

346  40171230000318  VERNANDA MUTIARA  MEMENUHI  90  90  155  335 

347  40171230001272  RETNO ADIARTI  MEMENUHI  90  90  155  335 

348  40171230000206  METTAVANTYA EL‐MUSAVIRA  MEMENUHI  90  90  155  335 

349  40171230000435  RENATA FAUZIA  MEMENUHI  100  80  155  335 

350  40171230000662  SORAYA DZURAIDA RAHMAWATI  MEMENUHI  75  110  150  335 

