• Tidak ada hasil yang ditemukan

PP No 8 th 2000 lampiran

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "PP No 8 th 2000 lampiran"

Copied!
3
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 Tahun 2000

TANGGAL 21 Pebruari 2000

SUSUNAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

No NAMA JABATAN PANGKAT GOLONGAN

RUANG

1 Hakim Pratama Penata Muda III/a

2 Hakim Pratama Muda Penata Muda Tingkat I III/b

3 Hakim Pratama Madya Penata III/c

4 Hakim Pratama Utama Penata Tingkat I III/d

5 Hakim Madya Pratama Pembina IV/a

6 Hakim Madya Muda Pembina Tingkat I IV/b

7 Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda IV/c

8 Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya IV/d

9 Hakim Utama Pembina Utama IV/e

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 Tahun 2000

(2)

DAFTAR GAJI HAKIM

GOLONGAN RUANG III GOLONGAN RUANG IV

MK a b c d a b c d e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 750,000 780,800 812,800 846,100 880,800 916,900 954,500 993,600 1,034,400 1

2 787,500 819,800 853,400 888,400 924,800 962,700 1,002,200 1,043,300 1,086,100 3

4 826,900 860,800 896,100 932,800 971,100 1,010,900 1,052,300 1,095,500 1,140,400 5

6 868,200 903,800 940,900 979,500 1,019,600 1,061,400 1,104,900 1,150,200 1,197,400 7

8 911,600 949,000 987,900 1,028,400 1,070,600 1,114,500 1,160,200 1,201,700 1,257,300 9

10 957,200 996,500 1,037,300 1,079,900 1,124,100 1,170,200 1,218,200 1,268,100 1,320,100 11

12 1,005,100 1,046,300 1,089,200 1,133,800 1,180,300 1,228,700 1,279,100 1,331,500 1,386,100 13

14 1,055,300 1,098,600 1,143,600 1,190,500 1,239,300 1,290,100 1,343,100 1,398,100 1,455,400 15

16 1,108,100 1,153,500 1,200,800 1,250,100 1,301,300 1,354,700 1,410,200 1,468,000 1,528,200 17

(3)

20 1,221,700 1,271,700 1,323,900 1,378,200 1,434,700 1,493,500 1,554,700 1,618,500 1,684,900 21

22 1,282,800 1,335,400 1,390,100 1,447,100 1,506,400 1,568,200 1,632,500 1,699,400 1,769,100 23

24 1,346,900 1,402,100 1,459,600 1,519,500 1,581,700 1,646,600 1,714,100 1,784,400 1,857,600 25

26 1,414,200 1,472,200 1,532,600 1,595,400 1,660,900 1,728,900 1,799,900 1,873,600 1,950,400 27

28 1,484,900 1,545,800 1,609,200 1,675,200 1,743,900 1,815,400 1,889,800 1,967,300 2,048,000 29

30 1,559,200 1,623,100 1,689,700 1,759,000 1,831,100 1,906,100 1,984,300 2,065,700 2,150,300 31

32 1,637,200 1,704,300 1,774,200 1,846,900 1,922,600 2,001,500 2,083,500 2,168,900 2,257,900

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

Referensi

Dokumen terkait

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 5466 / -1.784, tanggal 15 Oktober 2012 tentang

Apakah masuknya suatu aspek teknologi baru di bidang pertanian di Desa Sambaliang berpengaruh pada masyarakat desa baik itu dari aspek sosial ataupun budaya masyarakat setempat

Penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Peningkatan itu terlihat dari

2011 telah melakukan penjelasan dokumen Pelelangan secara online melalui website : www.lpse.sumutprov.go.id yang berlangsung pada pukul 09.30 sampai dengan pukul

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan teknis dokumen prakualifikasi perusahaan Saudara telah masuk dalam calon Daftar Pendek untuk

1. Sistem otomasi di unit Pelayanan Informasi Aeronautika di Bandar Udara merupakan sistem pengolahan digital data/informasi aeronautika untuk memberikan pelayanan

Sedikit nya persent ase masyarakat yang pernah mengikut i pelat ihan pert ol ongan pert ama dapat disiasat i dengan memberikan pelat ihan pert ol ongan pert ama kepada masyarakat ,

Hal ini berarti bahwa dengan kurikulum Program S-1 jurusan administrasi pendidikan yang mereka pelajari dapat memberikan guru (lulusan) untuk menambah wawasan dan pengetahuan