I I I . PEMANFAATAN HUTAN ALAM DAN HUTAN TANAMAN
I I I .1. Pemanfaatan Hutan Alam
Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil
hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan
masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi
kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan hutan produksi
dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin
pemungutan hasil hutan bukan kayu.
I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat I UPHHK dan/ atau I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan Kayu yang selanjutnya disebut I UPHHBK dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil
hutan berupa kayu dan/ atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan,
pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
I UPHHK dan/ atau I UPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu
dan/ atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (I UPHHK-HA) dan I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
pada Hutan Alam (I UPHHBK-HA) dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta I ndonesia, dan badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2008, jumlah I UPHHK-HA sebanyak 308 unit dengan luas areal sebesar
26.169.949,00 ha yang tersebar pada 20 provinsi di I ndonesia, sedangkan untuk I UPHHBK-HA tidak ada izin. Areal pemanfaatan
kayu pada hutan alam terbanyak tersebar di pulau Kalimantan yaitu sejumlah 175 unit dengan luas areal sebesar 12.275.773,00
ha.
Jatah Potensi Tebangan (JPT) untuk tahun 2008 sebesar 9,1 juta m
3yang tersebar pada 18 provinsi. JPT terbesar pada Provinsi
Kalimantan Timur sebesar 2.425.000 m
3, sedangkan terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30.000 m
3. Jika dibandingkan
dengan JPT pada 3 (tiga) tahun maka JPT tahun 2008 terjadi kenaikan, kecuali pada tahun 2007 JPT tetap sebesar 9,1 juta m
3.
I zin Peralatan untuk Kegiatan I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (I UPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan I zin
Pemanfaatan Kayu (I PK) atau Hasil Lelang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/ Menhut-I I / 2007 jo
P.17/ Menhut-I I / 2008. Sampai dengan Bulan Desember 2008 telah dikeluarkan I zin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam sebanyak 164 izin.
Jumlah investasi pada I UPHHK-HA sejumlah 11,67 trilyun dari 155 unit HPH yang melaporkan investasi kepada Ditjen Bina
Produksi Kehutanan.
Jumlah I UPHHK-HA yang mendapatkan Sertifikat Mandatory Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) sampai dengan
tahun 2008 sebanyak 113 unit.
I I I .2. Pemanfaatan Hutan Tanaman I ndustri ( HTI )
Hutan Tanaman I ndustri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh
kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam
rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil
hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
(I UPHHK-HT) dan I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman (I UPHHBK-HT) dapat diberikan kepada
perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta I ndonesia, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
Berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2008, jumlah I UPHHK-HT sebanyak 227 unit dengan luas areal sebesar
10.039.052 ha yang tersebar pada 21 provinsi di I ndonesia, sedangkan untuk I UPHHBK-HA terdapat 1 (satu) izin di Provinsi Riau
dengan luas 21.620 ha. I UPHHK-HT terdiri dari : SK definitive sebanyak 165 unit dengan luas 7.154.832 ha, SK Sementara
sebanyak 32 unit dengan luas 633.675 ha, dan SK Pencadangan sebanyak 30 unit dengan luas 2.250.545 ha.
Perkembangan pembangunan tanaman Hutan Tanaman I ndustri (HTI ) untuk tahun 2008 seluas 291.930 ha yang tersebar pada
10 provinsi, sedangkan jumlah luas kumulatif sampai dengan tahun 2008 seluas 4.313.951 ha yang tersebar pada 20 provinsi.
I zin Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman I ndustri dalam Hutan Tanaman diatur
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 45/ Menhut-I I / 2007 jo P.2/ Menhut-I I / 2008. Sampai dengan Bulan Desember
2008 telah dikeluarkan I zin Peralatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman sebanyak 65
izin.
Jumlah investasi pada I UPHHK-HT sejumlah 12,06 trilyun dari 32 unit HTI yang melaporkan investasi kepada Ditjen Bina Produksi
Kehutanan.
Jumlah I UPHHK-HT yang telah dinilai kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman Produksi Lestari (PHTPL) oleh Lembaga Penilai
I ndependen (LPI ) sampai dengan tahun 2008 sebanyak 95 unit.
I I I .3. Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat ( HTR)
Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh
kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka
menjamin kelestarian sumber daya hutan.
I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat
I UPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan
menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
Tata Cara Permohonan I zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman diatur
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/ Menhut-I I / 2007 jo P.5/ Menhut-I I / 2008. Sampai dengan Bulan Desember 2008
telah dikeluarkan realisasi pencadangan areal untuk HTR oleh Menteri Kehutanan seluas 149.284 ha yang tersebar pada 26
kabupaten dan 7 (tujuh) provinsi. Sedangkan I UPHHK-HTR telah dikeluarkan 1 (satu) izin oleh Bupati di Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 8.794 ha atas nama Koperasi Mitra Madina Lestari.
Tabel I I I .1.1. I ZI N USAHA PEMANFAATAN HASI L HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ( I UPHHK- HA/ HPH) YANG AKTI F ( SK DEFI NI TI F) PER PROVI NSI S/ D TAHUN 2008
No Provinsi
HPH SK Definitif Jumlah
Sw asta Murni BUMN Patungan
Unit Luas
Unit Luas ( Ha) Unit Luas ( Ha) Unit Luas ( Ha) ( Ha)
1 Nangroe Aceh Darrussalam 7 409,644.00 0 0 0 0 7 409,644.00
2 Sumatera Utara 6 328,803.00 0 0 0 0 6 328,803.00
3 Sumatera Barat 4 210,376.00 0 0 0 0 4 210,376.00
4 Riau 12 669,138.00 0 0 1 45,990.00 13 715,128.00
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jambi 2 45,825.00 0 0 0 0 2 45,825.00
7 Sumatera Selatan 2 108,170.00 0 0 0 0 2 108,170.00
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 1 23,000.00 0 0 0 0 1 23,000.00
10 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kalimantan Barat 26 1,214,065.00 0 0 0 0 26 1,214,065.00
21 Kalimantan Tengah 56 4,069,595.00 0 0 1 51,040.00 57 4,120,635.00
22 Kalimantan Selatan 3 202,291.00 2 120,950.00 1 36,120.00 6 359,361.00
23 Kalimantan Timur 71 5,226,437.00 10 796,230.00 5 559,045.00 86 6,581,712.00
24 Sulawesi Utara 2 60,800.00 0 0 0 0 2 60,800.00
25 Gorontalo 4 185,570.00 0 0 0 0 4 185,570.00
26 Sulawesi Tengah 14 902,245.00 0 0 0 0 14 902,245.00
27 Sulawesi Tenggara 3 385,590.00 0 0 0 0 3 385,590.00
28 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sulawesi Barat 4 200,767.00 1 48,640.00 0 0 5 249,407.00
30 Maluku 8 406,245.00 0 0 1 148,450.00 9 554,695.00
31 Maluku Utara 16 913,040.00 0 0 0 0 16 913,040.00
32 Papua 24 4,563,983.00 0 0 1 677,310.00 25 5,241,293.00
33 Papua Barat 20 3,560,590.00 0 0 0 0 20 3,560,590.00
t
Tabel I I I .1.2. PENETAPAN JATAH PRODUKSI TAHUNAN KAYU BULAT NASI ONAL DAN PERUBAHANNYA YANG BERASAL DARI I UPHHK- HA TAHUN 2004 S/ D 2008
No Provinsi
JPT Per Tahun ( m3)
2004 2005 2006 2007 2008
Kep.Menhut Kep.Dirjen Kep.Menhut Kep.Dirjen Kep.Menhut Kep.Dirjen Kep.Menhu Kep.Dirjen Kep.Menhut Kep.Dirjen No.156 No.28 No.47 No.251 SK.207 SK.195 SK.252 SK.207 SK.268 SK.173 SK.414 SK.255 SK.388 SK.289
1 Nangroe Aceh Darrussalam 115,008 50,000 50,000 47,500 47,500 500,000 500,000 500,000 35,000
2 Sumatera Utara 75,005 75,000 78,317 71,250 74,304 103,350 129,844 100,000 75,000
3 Sumatera Barat 61,671 103,759 103,759 98,570 98,570 204,400 204,400 106,000 125,000
4 Riau 257,519 275,000 275,000 241,250 241,250 300,700 300,700 185,000 150,000
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jambi 127,509 127,000 127,000 120,650 120,650 74,130 80,817 70,000 60,000
7 Sumatera Selatan 16,667 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 0 0 4,922 0 33,531 36,630 36,630 35,000 0
10 Lampung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 29,168 30,000 30,000 0 28,500 33,800 33,800 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Kalimantan Barat 335,024 335,000 358,647 318,250.0 340,019 365,750 390,279 380,000 525,000
21 Kalimantan Tengah 1,095,914 1,100,000 1,148,771 1,045,000 1,089,896 822,000 858,120 1,850,000 1,850,000
22 Kalimantan Selatan 55,004 60,000 60,000 57,000 57,000 52,200 52,200 65,000 65,000
23 Kalimantan Timur 1,554,281 1,555,000 1,613,413 1,477,250 1,531,023 2,440,700 2,582,230 2,350,000 2,425,000
24 Sulawesi Utara 33,335 33,000 33,000 31,350 31,350 25,200 25,200 20,000 30,000
25 Gorontalo 70,005 80,000 88,682 76,000 0 25,650 25,650 85,000 85,000
26 Sulawesi Tengah 154,178 150,000 184,510 142,500 0 229,600 229,600 145,000 145,000
27 Sulawesi Tenggara 16,677 10,000 10,000 9,500 0 0 0 0 90,000
28 Sulawesi Selatan 0 0 0 85,500 0 0 0 0 0
29 Sulawesi Barat 105,841 110,000 110,000 0 0 149,160 149,160 180,000 125,000
30 Maluku 189,180 190,000 192,696 140,000 0 287,250 287,250 300,000 325,000
31 Maluku Utara 187,513 190,000 190,000 170,000 0 264,100 264,100 310,000 325,000
32 Papua 1,264,260 1,260,000 1,260,000 618,000 0 825,350 825,350 980,000 1,230,000
33 Papua Barat 0 0 0 707,000 0 1,412,280 1,477,600 1,439,000 1,435,000
Jumlah 5,734,759 5,743,759 5,743,759 5,928,717 5,456,570 5,456,570 3,693,593 8,152,250 8,152,250 8,452,930 9,100,000 9,100,000 9,100,000 9,100,000
Tabel I I I .1.3. REKAPI TULASI PERI ZI NAN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN USAHA PEMANFAATAN HASI L HUTAN KAYU
PADA HUTAN ALAM ( I UPHHK- HA) TAHUN 2008
No Provinsi Jumlah I UPHHK- HA
( Unit)
Jumlah Pengesaham I zin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan
I I I I I I I V Jumlah
1 Nangroe Aceh Darrussalam 7 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 6 0 0 0 1 1
3 Sumatera Barat 4 0 0 1 1 2
4 Riau 13 0 0 0 1 1
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0
6 Jambi 2 0 0 0 0 0
7 Sumatera Selatan 2 0 0 0 0 0
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 1 0 0 0 0 0
10 Lampung 0 0 0 0 0 0
11 Banten 0 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0
20 Kalimantan Barat 26 2 0 1 3 6
21 Kalimantan Tengah 57 4 6 9 20 39
22 Kalimantan Selatan 6 0 0 0 0 0
23 Kalimantan Timur 86 6 11 21 27 65
24 Sulawesi Utara 2 0 1 0 0 1
25 Gorontalo 4 0 0 0 0 0
26 Sulawesi Tengah 14 0 2 1 0 3
27 Sulawesi Tenggara 3 1 0 0 2 3
28 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0
29 Sulawesi Barat 5 0 0 0 0 0
30 Maluku 9 0 2 2 4 8
31 Maluku Utara 16 2 4 3 3 12
32 Papua 25 0 3 4 3 10
33 Papua Barat 20 1 2 1 9 13
Jumlah 308 16 31 43 74 164
Tabel I I I .1.4. DATA NI LAI I NVESTASI PERUSAHAAN PEMEGANG I UPHHK- HA BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2008
No Provinsi Jumlah
I UPHHK- HA
Jumlah I UPHHK- HA
Yang Lapor
Luas ( Ha) Nilai Perolehan ( Rp) Nilai Buku ( Rp) Total Asset ( Rp)
1 Nangroe Aceh Darrussalam 7 0 409,644 0 0 0
2 Sumatera Utara 6 3 328,803 73,493,666,427 5,475,601,846 22,931,194,499
3 Sumatera Barat 4 3 210,240 46,725,975,782 18,092,080,862 165,675,732,592
4 Riau 13 11 665,585 159,926,329,642 34,630,718,486 371,627,435,135
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0
6 Jambi 2 1 45,825 10,299,489,509 5,613,434,924 7,936,675,955
7 Sumatera Selatan 2 0 108,170 0 0 0
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 1 0 23,000 0 0 0
10 Lampung 0 0 0 0 0 0
11 Banten 0 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0
20 Kalimantan Barat 26 9 1,152,995 458,866,594,191 163,453,934,732 982,137,367,772
21 Kalimantan Tengah 57 33 4,081,383 1,920,122,065,089 411,891,787,775 2,117,108,663,717
22 Kalimantan Selatan 6 3 279,361 65,028,258,298 6,815,998,037 181,622,457,699
23 Kalimantan Timur 86 45 6,153,976 3,044,410,264,244 1,326,861,094,838 3,473,919,870,962
24 Sulawesi Utara 2 2 60,800 5,169,496,093 817,043,116 8,976,056,515
25 Gorontalo 4 2 185,570 1,347,386,099,829 323,405,629,877 2,316,393,676,645
26 Sulawesi Tengah 14 8 902,245 104,915,385,378 26,131,254,289 81,739,578,204
27 Sulawesi Tenggara 3 0 385,590 0 0 0
28 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0
29 Sulawesi Barat 5 1 249,407 54,215,411,544 11,873,404,600 34,444,953,046
30 Maluku 10 3 554,695 79,395,057,877 30,299,128,612 100,248,585,573
31 Maluku Utara 16 5 913,040 57,581,588,461 18,568,786,970 77,312,030,799
32 Papua 25 13 5,139,043 766,248,451,037 348,791,152,867 1,292,706,894,747
33 Papua Barat 19 13 3,371,910 234,474,752,164 38,549,179,911 434,747,252,718
Tabel I I I .1.5 I ZI N USAHA PEMANFAATAN HASI L HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ( I UPHHK- HA) YANG MENDAPATKAN SERTI FI KAT
MANDATORY PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI ( PHAPL) PER PROVI NSI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008
No Provinsi Luas ( Ha) Sertifikat Mandatory ( Unit)
Sangat Baik Baik Sedang Jumlah
1 Nangroe Aceh Darrussalam 0 0 0 0 0
2 Sumatera Utara 0 0 0 0 0
3 Sumatera Barat 57,680 0 0 2 2
4 Riau 50,620 0 0 1 1
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0
6 Jambi 122,239 0 1 1 2
7 Sumatera Selatan 0 0 0 0 0
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 0 0 0 0 0
10 Lampung 0 0 0 0 0
11 Banten 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0
18 NTB 0 0 0 0 0
19 NTT 0 0 0 0 0
20 Kalimantan Barat 492,550 0 3 3 6
21 Kalimantan Tengah 2,770,707 0 6 21 27
22 Kalimantan Selatan 87,241 0 0 1 1
23 Kalimantan Timur 3,456,177 1 7 35 43
24 Sulawesi Utara 0 0 0 0 0
25 Gorontalo 0 0 0 0 0
26 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0
27 Sulawesi Tengah 98,000 0 0 1 1
28 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0
29 Sulawesi Barat 48,640 0 0 1 1
30 Maluku 441,260 0 0 5 5
31 Maluku Utara 595,510 0 4 5 9
32 Papua 1,297,000 0 0 6 6
33 Papua Barat 1,627,390 0 2 7 9
Jumlah 11,145,014 1 23 89 113
Tabel I I I .2.1. I ZI N USAHA PEMANFAATAN HASI L HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN ( I UPHHK- HT/ HTI ) PER PROVI NSI SAMPAI DENGAN TAHUN 2008
No Provinsi SK Definitif SK Sementara SK Pencadangan Total
Unit Luas ( Ha) Unit Luas ( Ha) Unit Luas ( Ha) Unit Luas ( Ha)
1 Nangroe Aceh Darrussalam 6 233,870 1 7,300 0 0 7 241,170
2 Sumatera Utara 8 577,300 0 0 0 0 8 577,300
3 Sumatera Barat 3 46,743 0 0 2 30,357 5 77,100
4 Riau 49 1,474,937 0 0 0 0 49 1,474,937
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jambi 13 507,019 0 0 2 65,035 15 572,054
7 Sumatera Selatan 9 967,060 1 21,000 5 196,055 15 1,184,115
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 2 68,035 2 68,035
9 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Lampung 4 148,729 0 0 0 0 4 148,729
11 Banten 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 1 100,170 1 100,170
19 Nusa Tenggara Timur 0 0 1 6,880 0 0 1 6,880
20 Kalimantan Barat 19 864,741 7 332,395 8 467,845 34 1,664,981
21 Kalimantan Tengah 10 288,559 7 58,500 1 59,810 18 406,869
22 Kalimantan Selatan 9 416,665 4 84,000 2 41,025 15 541,690
23 Kalimantan Timur 25 1,256,796 6 50,400 2 34,913 33 1,342,109
24 Sulawesi Utara 1 7,500 0 0 0 0 1 7,500
25 Gorontalo 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sulawesi Tengah 1 13,400 1 5,300 0 0 2 18,700
27 Sulawesi Tenggara 1 37,845 0 0 0 0 1 37,845
28 Sulawesi Selatan 2 42,300 3 59,900 0 0 5 102,200
29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Maluku 2 38,475 0 0 1 33,245 3 71,720
31 Maluku Utara 2 26,093 1 8,000 0 0 3 34,093
32 Papua 1 206,800 0 0 4 1,154,055 5 1,360,855
33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 165 7,154,832 32 633,675 30 2,250,545 227 10,039,052
Tabel I I I .2.2. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TANAMAN HTI PER PROVI NSI TAHUN 2008
No Provinsi Luas Areal Kerja
( Ha)
Realisasi Tanaman Tahun s/ d Tahun 2007 ( ha) Realisasi Tanaman Tahun
2008 ( Ha)
Total s/ d Tahun 2008 Tanaman
Pokok
Tanaman Unggulan
Tanaman Kehidupan
Kemitraan
1 Nangroe Aceh Darrussalam 241,170 131,955 0 0 0 0 131,955
2 Sumatera Utara 626,855 180,535 24,870 12,435 46,276 12,260 276,376
3 Sumatera Barat 77,100 20,035 0 0 0 0 20,035
4 Riau 1,425,437 602,757 94,413 44,117 64,823 103,939 910,049
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 0
6 Jambi 741,759 269,187 34,507 17,254 12,065 19,140 352,153
7 Sumatera Selatan 1,200,730 552,560 55,231 27,616 0 90,533 725,940
8 Bangka Belitung 81,595 0 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 0 0 0 0 0 0 0
10 Lampung 155,654 107,823 0 0 0 5,190 113,013
11 Banten 0 0 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 143,250 9,365 0 0 0 0 9,365
19 Nusa Tenggara Timur 6,880 1,698 0 0 0 0 1,698
20 Kalimantan Barat 1,970,116 295,256 29,970 14,984 37,000 11,756 388,966
21 Kalimantan Tengah 508,709 204,526 0 0 0 7,127 211,653
22 Kalimantan Selatan 553,885 264,217 0 0 0 390 264,607
23 Kalimantan Timur 1,470,814 629,889 18,330 9,165 0 41,470 698,854
24 Sulawesi Utara 7,500 6,105 0 0 0 125 6,230
25 Gorontalo 29,750 0 0 0 0 0 0
26 Sulawesi Tengah 18,700 24,006 0 0 0 0 24,006
27 Sulawesi Tenggara 37,845 33,532 0 0 0 0 33,532
28 Sulawesi Selatan 102,200 27,837 0 0 0 0 27,837
29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 0
30 Maluku 71,720 35,828 0 0 0 0 35,828
31 Maluku Utara 34,093 20,694 0 0 0 0 20,694
32 Papua 1,360,660 61,160 0 0 0 0 61,160
33 Papua Barat 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 10,866,422 3,478,965 257,321 125,571 160,164 291,930 4,313,951
Tabel I I I .2.3. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN TANAMAN HTI PER PROVI NSI TAHUN 2004 S/ D 2008
No Provinsi Luas Tanaman Tahunan ( ha)
2004 2005 2006 2007 2008
1 Nangroe Aceh Darrussalam 0 0 250.72 0 0
2 Sumatera Utara 6,391.00 8,754.00 7,287.29 16,321.16 12,260
3 Sumatera Barat 0 0 0 0 0
4 Riau 61,482.00 56,737.00 81,064.73 117,539.62 103,939
5 Kepulauan Riau 0 0 0 0 0
6 Jambi 25,337.00 21,593.00 20,297.22 35,837.34 19,140
7 Sumatera Selatan 14,537.00 37,170.00 58,277.63 67,373.89 90,533
8 Bangka Belitung 0 0 0 0 0
9 Bengkulu 0 0 0 0 0
10 Lampung 0 0 1,332.85 0 5,190
11 Banten 0 0 0 0 0
12 DKI Jakarta 0 0 0 0 0
13 Jawa Barat 0 0 0 0 0
14 Jawa Tengah 0 0 0 0 0
15 DI Yogyakarta 0 0 0 0 0
16 Jawa Timur 0 0 0 0 0
17 Bali 0 0 0 0 0
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0
20 Kalimantan Barat 1,590.00 2,683.00 384.00 9,007.08 11,756
21 Kalimantan Tengah 4,002.00 8,288.00 5,414.44 10,403.49 7,127
22 Kalimantan Selatan 0 7.00 14,299.19 26,492.20 390
23 Kalimantan Timur 3,972.00 26,764.00 42,038.69 51,349.18 41,470
24 Sulawesi Utara 1,693.00 383.00 298.94 155.00 125
25 Gorontalo 0 0 0 0 0
26 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0
27 Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0
28 Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0
29 Sulawesi Barat 0 0 0 0 0
30 Maluku 12,868.00 560.00 586.39 93.42 0
31 Maluku Utara 42.00 186.00 421.78 266.33 0
32 Papua 0 0 0 0 0
33 Papua Barat 0 0 0 0 0
Jumlah 131,914.00 163,125.00 231,953.87 334,838.71 291,930.00
Tabel I I I .2.4. REKAPI TULASI PERI ZI NAN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN USAHA PEMANFAATAN HASI L
HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN ( I UPHHK- HT) TAHUN 2008
No Provinsi Jumlah I UPHHK- HT ( Unit) Jumlah Pengesaham I zin Keterangan
1 Nangroe Aceh Darrussalam 6 0
2 Sumatera Utara 8 4
3 Sumatera Barat 3 2
4 Riau 49 19
5 Kepulauan Riau 0 0
6 Jambi 13 6
7 Sumatera Selatan 9 7
8 Bangka Belitung 0 0
