• Tidak ada hasil yang ditemukan

BIAYA PERKARA NOMER PERKARA DENDA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BIAYA PERKARA NOMER PERKARA DENDA"

Copied!
38
0
0

Teks penuh

(1)

NO NO. SERI TILANG

NAMA PELANGGAR / ATAS

NAMA 20|STNK ALAMAT NO. POLISI

JENIS PELANGGAR

BARANG

BUKTI JENIS KENDARAAN

NOMER PERKARA DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER TGL/NO. PUTUSAN PENGADILAN KET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 16 17

1 0068816 PAHRUDIN BOGOR F5684MZ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5112 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

2 0068817 MUYATI JAKARTA B6726UNK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5113 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

3 0068819 ABDUL RAHMAN BOGOR F5871JA 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5114 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

4 0068821 SRI HANDAYANI BOGOR F5449PX 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5115 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

5 0068826 HUSEN BOGOR F2098PY 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5116 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

6 0068842 AAM BOGOR F2462PM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5117 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

7 0068831 H M OERO CIANJUR F8440WN 281 20|STNK 7|Truck Gandeng 5118 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

8 0068846 JODI RISWANTO CIANJUR Z2817TE 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5119 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

9 0068847 ROBY DARWIS BEKASI B3966FAP 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5120 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

9 0068847 ROBY DARWIS BEKASI B3966FAP 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5120 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

10 0068850 DADI BOGOR F5718K 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5121 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

11 2519921 BADRUDIN TANGGERANG B9465IZ 281 20|STNK 8|Tronton 5122 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

12 2519922 ILHAM PERMANA TANGGERANG B9493NYT 288 13|SIM BI 7|Truck Gandeng 5123 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

13 2519923 PT SUMBER JAKARTA B9388QZ 281 20|STNK 7|Truck Gandeng 5124 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

14 2519924 NURHAYATI TANGGERANG B9793GYT 281 20|STNK 7|Truck Gandeng 5125 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

14 2519924 NURHAYATI TANGGERANG B9793GYT 281 20|STNK 7|Truck Gandeng 5125 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

15 2519925 NY JUARSIH BOGOR F8615GT 281 20|STNK 7|Truck Gandeng 5126 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

16 2522618 KOSASIH BOGOR F5107NZ 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5127 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

17 2522620 PRIMA K RACHMAN BOGOR F5623IO 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5128 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

18 2570041 SAEPUL BOGOR F4748FAA 291 20|STNK 1|Sepeda Motor 5129 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

19 2570042 PTCILIPAN BOGOR F1085EJ 281 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum 5130 Rp 99,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

19 2570042 PTCILIPAN BOGOR F1085EJ 281 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum 5130 Rp 99,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

20 2570043 HJ NINA BOGOR F1802DL 281 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum 5131 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

21 2570044 TUTI SULASTRI BOGOR F6274RL 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5132 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

22 2570045 CECEP BOGOR F5089HT 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5133 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

23 2571071 ADI BOGOR - 288 13|SIM BI 6|Truck 5134 Rp 124,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

24 2571072 UCUP BOGOR - 288 13|SIM BI 6|Truck 5135 Rp 124,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

25 2572084 PERAWATI BOGOR F3526BC 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5136 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

26 2572085 SUPINING DEPOK B6095IBT 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5137 Rp 119,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

27 2572088 SAMSU BOGOR F6371MQ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5138 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

28 2572090 DUDY BOGOR F3145LH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5139 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

28 2572090 DUDY BOGOR F3145LH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5139 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

29 2572092 IRNAWATI BOGOR F6072RY 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5140 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

30 2572094 ASEP SOPYAN BOGOR F6928FAB 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5141 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

31 2572102 FERRY ARDI JAKARTA B9657HA 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5142 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

32 2572108 MEINA HESTI BOGOR F4307PW 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5143 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

33 2572109 RISWAN BOGOR F6013MQ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5144 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

33 2572109 RISWAN BOGOR F6013MQ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5144 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

34 2619499 WINDA BANDUNG D6213UBI 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5145 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

35 2619502 EMA RAHMAWATI BOGOR F4093FK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5146 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

36 2620927 LUTHFY MAHARDIKA BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5147 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

37 2620928 ARIF SETYAWAN BOGOR F3834IM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5148 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

(2)

39 2620930 IDING BOGOR F2387PC 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5150 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

40 2620979 ANDA BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5151 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

41 2625486 HERU SUSANTO JAKARTA B6318BJT 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5152 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

42 2625488 M ANDRA BOGOR F3731FS 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5153 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

43 2625490 EMAH BT BOGOR F6436FK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5154 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

43 2625490 EMAH BT BOGOR F6436FK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5154 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

44 2625651 ADE MAULANA BOGOR F6915RV 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5155 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

45 2625653 BASR BOGOR F5870LR 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5156 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

46 2625662 DASTRO SMARANG G4260NW 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5157 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

47 2625664 THERESIA JAKARTA B6325UVM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5158 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

48 2625665 HARIS RAHMAN BEKASI - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5159 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

48 2625665 HARIS RAHMAN BEKASI - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5159 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

49 2627861 CUCU BOGOR F3845JE 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5160 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

50 2627862 AZWAR EPENDI BOGOR F4966IK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5161 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

51 2627863 EDI S JAKARTA B3121SJH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5162 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

52 2627865 FEBBRY DWI BOGOR F6662MU 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5163 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

53 2630833 NUREZA JAKARTA - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5164 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

54 2630837 IRPAN MAULANA BOGOR F3061 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5165 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

55 2630838 SITI ALIYAH BOGOR F4597BL 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5166 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

56 2895922 SOBARI BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5167 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

57 2702051 JHON HERI BOGOR F5910FAG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5168 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

57 2702051 JHON HERI BOGOR F5910FAG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5168 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

58 2702435 SUWANDI BOGOR F5401FG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5169 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

59 2702526 ELIM BOGOR F3349LO 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5170 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

60 2702527 AHMAD TARJUDIN BOGOR F5310IH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5171 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

61 2702528 IWONG ACIH BOGOR F5297PT 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5172 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

62 2702531 FIRMAN AKBAR BOGOR F5714RJ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5173 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

62 2702531 FIRMAN AKBAR BOGOR F5714RJ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5173 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

63 2702532 TITI ROHMAYANTI SRANG - 288 20|STNK 1|Sepeda Motor 5174 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

64 2702533 SAEPUDIN BOGOR F5397BF 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5175 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

65 2702534 ODING BOGOR F3499AN 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5176 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

66 2702535 BOING BUI BOGOR F5829DD 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5177 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

67 2702765 ANGKASA TANGGERANG - 288 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum 5178 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

67 2702765 ANGKASA TANGGERANG - 288 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum 5178 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

68 2702766 LUPI NUR HOLIPAH BOGOR F2980FQ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5179 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

69 2702767 WILDAN JAWA TIMUR M5193WM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5180 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

70 2702769 YANI PERMANA BOGOR F6107RK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5181 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

71 2703214 NUROHMAH BOGOR F3484IB 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5182 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

72 2703331 DRA MUMUN BOGOR F4821MT 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5183 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

73 2703332 SANG FUAN BOGOR F3945JQ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5184 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

74 2703333 KUSMIATI BANYUMAS R5317RG 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5185 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

75 2703334 YOHANA JAKARTA B6508ZHM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5186 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

76 2703607 NINING SUNINGSIH BOGOR F2757FAO 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5187 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

76 2703607 NINING SUNINGSIH BOGOR F2757FAO 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5187 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

77 2703615 HARI BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5188 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

78 2703619 ANDRI HERMAWAN SUKABUMI - 288 13|SIM BI 6|Truck 5189 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

79 2703626 AANG SURYADI SUKABUMI - 288 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum 5190 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

80 2703627 PT HARSA BOGOR F1950FL 281 20|STNK 3|Mobil Penumpang Pribadi 5191 Rp 169,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

81 2703628 EKO KUSWARA SUKABUMI - 288 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum 5192 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

81 2703628 EKO KUSWARA SUKABUMI - 288 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum 5192 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

82 2703629 KOMARA SUKABUMI - 288 11|SIM A 4|Mobil Penumpang Umum 5193 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

83 2703621 ANDI SATRIA BOGOR F4110IT 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5194 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

84 2703622 UJANG AHMAD BOGOR F3264CY 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5195 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

85 2703624 SOPANDI SUKABUMI F8440UY 281 20|STNK 2|Pick Up 5196 Rp 99,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

(3)

87 2703862 HARDIANSYAH BOGOR F4984HY 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5198 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

88 2703863 MUHAMAD BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5199 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

89 2703864 BAMBANG BOGOR F2983IL 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5200 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

90 2703865 ODIH SISWANDI BOGOR F4262RA 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5201 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

91 2703867 YAJID CIAMIS - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5202 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

91 2703867 YAJID CIAMIS - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5202 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

92 2703868 RENA WAHYUNI BOGOR F3713IS 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5203 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

93 2703869 RAKA DWI BOGOR F4173DP 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5204 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

94 2703872 ENDAY DAMIRI BOGOR F5469ZE 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5205 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

95 2703874 TUTI MULYATI BOGOR F5576BM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5206 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

96 2703875 MURFALAH BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5207 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

96 2703875 MURFALAH BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5207 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

97 2704202 JOKO SEPTYONO BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5208 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

98 2704203 ABDUL RAHMAN JAKARTA - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5209 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

99 2704282 UKON BOGOR F3633IM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5210 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

100 2704576 ARDIANSYAH BOGOR F5988DJ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5211 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

101 2704577 SITI MULYANAH BOGOR F4227LU 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5212 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

102 2704578 ACIL PRMANA DEPOK B6536ESL 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5213 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

103 2704616 RUSWANDIH BOGOR F3316FAL 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5214 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

104 2704618 M ARIF SATRIA BOGOR F2942KH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5215 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

105 2704662 HERMAN JAKARTA B6087EYC 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5216 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

105 2704662 HERMAN JAKARTA B6087EYC 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5216 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

106 2704739 M TUBAGUS BOGOR F4370FAJ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5217 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

107 2704842 NATHAN NICO SURABAYA B3315JC 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5218 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

108 2704843 LATIFAH DEPOK B6311EPP 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5219 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

109 2704844 YULIANA BOGOR F2542 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5220 Rp 99,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

110 2704845 ALE ABDULAH BOGOR F6009LG 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5221 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

110 2704845 ALE ABDULAH BOGOR F6009LG 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5221 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

111 2704846 CV ANUGRAH JAKARTA B9966OI 281 20|STNK 6|Truck 5222 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

112 2704847 TRI KUS BOGOR F2131HW 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5223 Rp 119,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

113 2704848 YURIS PRIYANTO JAKARTA B6334ZLL 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5224 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

114 2704849 BHAKTI NUGRAHA BOGOR F4923AZ 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5225 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

115 2619504 SYAHAR DAVID BOGOR F4682NI 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5226 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

115 2619504 SYAHAR DAVID BOGOR F4682NI 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5226 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

116 2818319 ANGGI SAGITA BOGOR F5146FAV 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5227 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

117 2818334 RIDWAN HERMAWAN SUKABUMI F4999VN 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5228 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

118 2818341 DUGUL MARGANTI BOGOR F5746JA 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5229 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

119 2818342 HAZ HARI JAKARTA B3704SVR 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5230 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

120 2818343 PT KARYA EXPRS BEKASI B9223FEH 281 20|STNK 7|Truck Gandeng 5231 Rp 149,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

121 2818375 SIU YI BOGOR F8539GD 281 20|STNK 2|Pick Up 5232 Rp 99,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

122 2818378 ANDRI NURALAM BOGOR F1046IR 281 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum 5233 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

123 2818379 HENGKY DARMAWAN BEKASI B9945FAM 281 20|STNK 2|Pick Up 5234 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

124 2818388 RENI ANGGRAENI BOGOR F2048JI 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5235 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

124 2818388 RENI ANGGRAENI BOGOR F2048JI 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5235 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

125 2818393 YOHANES BOGOR F1108DS 281 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum 5236 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

126 2818394 PT YUPI INDO BOGOR F1703GV 281 20|STNK 4|Mobil Penumpang Umum 5237 Rp 99,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

127 2818401 YAYAH BOGOR F2834NY 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5238 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

128 2818402 HERUL ANWAR BOGOR F6307PJ 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5239 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

129 2818403 ISMIANTO BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5240 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

129 2818403 ISMIANTO BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5240 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

130 2818404 ANIZAR BOGOR F3958FAH 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5241 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

131 2818406 SALMI BAHARUDIN BOGOR F5227IS 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5242 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

132 2818446 HERI BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5243 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

133 2818451 YUSROM BOGOR - 288 10|SIM C 1|Sepeda Motor 5244 Rp 49,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

(4)

135 2818465 HARJANTO BOGOR F2840DK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5246 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

136 2818477 SURYA JAYADI JAKARTA B6752PAM 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5247 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

137 2818478 FEBRIANSYAH BOGOR F6694CW 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5248 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

138 2818479 AGUS T SUBANG T2752VD 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5249 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

139 2818493 NANDANG KUSWARA BOGOR F3899IK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5250 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

139 2818493 NANDANG KUSWARA BOGOR F3899IK 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5250 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

140 2818494 YOSUA ANDIKA TANGGERANG B6125GTF 281 20|STNK 1|Sepeda Motor 5251 Rp 69,000 Rp 1,000 3 Hari 3/24/2017 POLRES.BOGOR

