• Tidak ada hasil yang ditemukan

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER ENRIKO JL.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER ENRIKO JL."

Copied!
13
0
0

Teks penuh

(1)

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER

1 1993241 951 ENRIKO JL. S PARMAN 281 AE-6495-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

2 1993242 952 REZA TOSARI INDAH 281,288 ( 1 ) AE-5438-VQ 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

3 1993243 953 ROKI PATIHAN WETAN PO 291 ( 2 ),281 AE-6621-SU 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

4 1993244 954 AMIKA BALONG PONOROGO 281,288 ( 1 ) AE-2633-VC 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

5 1993245 955 MERITA BEDI KULON BUNGKAL 281 AE-4062-VM 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

6 1993246 956 UTUT MAGETAN 281 AE-3375-NB 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

7 1993248 957 MUCHLIS SAMBIT PONOROGO 280 B-3960-SOJ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

8 1993249 958 RIHAM SUKOSARI BABADAN PO 281 AE-5416-VM 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

9 1993250 959 NIKEN TAMBAK BAYAN 281 AE-4818-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

10 1993269 960 NURUL KARTOHARJO MADIUN 291 ( 1 )( 2 ) AE-2167-HE 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

11 1993270 961 FAHMI GONTOR MLARAK 291 ( 1 ),281,287,293 ( 2 ) AE-3509-VI 20|STNK 1|SPDMTR T 81,000 3

12 1993316 962 BAMBANG NGRUKEM MLARAK 287 AG-0822-RF 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 51,000 3

13 1993317 963 FREDI CANDI MLARAK 287 ( 2 ) AE-4553-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

14 1993318 964 BIMA PAJU PONOROGO 291 ( 1 )( 2 ),287 ( 1 ) AE-2000-VH 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

15 1993319 965 BUBINING BALONG PONOROGO 291 ( 2 ) AE-2714-TL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

16 1993322 966 RIO SAMPUNG PONOROGO 285.288 AE-2743-TZ 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

17 1993323 967 LESTARI CEKOK BABADAN 287 AE-2625-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

18 1993324 968 TRI ROSIANA GONTOR MLARAK 287 AE-3595-SN 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

19 1993325 969 DIKI PONOROGO 281 AE-3403-WD 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

20 1993327 970 ASFANDI JETIS PONOROGO 293 ( 2 ) AE-2046-GM 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

21 1993328 971 SADAM JETIS PONOROGO 281 AE-4450-SZ 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

22 1993329 972 BAGUS JL. JENDRAL A YANI 287 ( 1 ) AE-2847-SA 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

23 1993330 973 MASKUR PULE TRENGGALEK 281,289,288 ( 3 ) AG-8681-UY 20|STNK 6|TRUK T 71,000 3

24 1993331 974 WILHAM BROTONEGARAN 303 AE-1291-JI 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 51,000 3

25 1993332 975 EPRINA SIMAN 293 AE-4055-VJ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

26 1993333 976 YOSITA PASAR KLIWON 287 AE-2931-VR 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

27 1993334 977 PUJIANTO SAWOO PONOROGO 289,288 ( 3 ) F-8022-SE 20|STNK 2|PICKUP T 61,000 3

28 1993335 978 SUGENG JETIS PONOROGO 307 AE-8921-US 20|STNK 6|TRUK T 51,000 3

(2)

30 1993337 980 YULIANI PORBOSUMAN 287 ( 2 ) AE-3958-VT 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

31 1993338 981 AGUS PINGGIRSARI 287 ( 2 ) AE-6279-SI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

32 1993339 982 ROY JL. WILIS PONOROGO 281,287 ( 2 ) AE-3814-VW 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

33 1993340 983 ALAM JL. IMAM BONJOL PO 287 ( 2 ) AE-5319-RK 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

34 1993341 984 MUIS NGADIROJO PACITAN 281,287 ( 2 ) AE-1023-YM 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 61,000 3

35 1993342 985 DIAN SAMBIT PONOROGO 287 AE-5578-VH 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

36 1993343 986 HERI NGAWI 287 AE-6424-JI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

37 1993344 987 CHRISTIAN MADIUN 287 AE-5317-ES 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

38 1993345 988 FITRI LEMBEYAN MAGETAN 287 AE-4956-RV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

39 1993346 989 ELIYA SHOFA DEMPELAN 293 ( 2 ) AG-3654-IG 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

40 1993348 990 SAMURI KUTU WETAN JETIS 287 AE-9144-SE 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

41 1993349 991 HERMANTO TUGU MLARAK 293 ( 2 ) AE-6387-WA 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

42 1993351 992 GALIH SAWOO PONOROGO 281 AE-3572-VC 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

43 1993352 993 LANGGENG JETIS PONOROGO 303 AE-791-SD 20|STNK 4|MBLPENUMUMUM T 51,000 3

44 1993353 994 SRI PORWANING JL. KH AHMAD DAHLAM 281 AE-3957-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

45 1993354 995 FIRA KUPUK BUNGKAL 281 AE-6582-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

46 1993356 996 ZAINUL JENANGAN PONOROGO 281,293 ( 2 ) AE-5272-TV 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

47 1993358 997 MUHAIMIN TAJUG SIMAN PO 289 AE-8464-BB 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

48 1993359 998 YOYOK PANGKAL SAWOO 293 ( 2 ) AE-6279-VT 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

49 1993360 999 AHMAD DEMPELAN MADIUN 293 ( 2 ) AE-4035-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

50 1993361 1000 YANTO SLEMAN 287 ( 2 ) AE-3768-VW 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

51 1993362 1001 RIZKY KENITEN PONOROGO 291 ( 1 )( 2 ),281 AE-2176-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

52 1993363 1002 MUH. SOGOL PONOROGO 293 ( 2 ) AE-3512-TY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

53 1993365 1003 SYAMSIDAH PORBOSUMAN 281,287 ( 2 ) AE-2144-VQ 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

54 1993366 1004 IMELDA PACITAN 281,287 ( 1 ) AE-2865-TQ 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

55 1993367 1005 ANGGI SIMAN 281 AE-4018-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

56 1993368 1006 NARMUN KARANG GONDANG 293 ( 2 ) AD-5710-VR 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

57 1993369 1007 ANTON POH PELEM 287 ( 2 ) AD-2162-QI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

58 1993370 1008 DIMAS JL. SERAM PONOROGO 293 ( 2 ) AE-2596-TB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

(3)

60 1993372 1010 SUKARNO DOLOPO MADIUN 287 ( 1 ),293 ( 2 ) AE-2210-EO 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

61 1993373 1011 SINDY MUNGGUNG PULUNG 281 AE-6142-TK 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

62 1993374 1012 AMARA JAPAN JENANGAN 287 AE-6499-VQ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

63 1993375 1013 SUTINI TRENGGALEK 287 ( 2 ) AE-2116-TT 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

64 1993377 1014 MARLIN JL. IR JUANDA PO 293 ( 2 ) AE-6609-TL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

65 1993378 1015 JIMUN PORBOSUMAN 287 ( 2 ) AE-2422-SV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

66 1993379 1016 SULASTRI JENANGAN PONOROGO 287 ( 2 ) AE-6916-WE 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

67 1993380 1017 HUDA NOLOGATEN 287 ( 2 ) T-1637-DP 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

68 1993381 1018 MUJIONO MLARAK PONOROGO 287 ( 2 ),293 ( 2 ) AE-3196-SF 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

69 1993382 1019 H.M HADIR SURABAYA 287 ( 2 ) L-1274-PK 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

70 1993383 1020 BARI TELOGO BARU 281,287 ( 2 ) AE-2584-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

71 1993384 1021 RASMINI JL. IMAM BONJOL PO 293 ( 2 ) AE-3470-V 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

72 1993385 1022 IMAM SUDJARI CARAT KAUMAN 287 ( 2 ) AE-3727-S 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

73 1993386 1023 SUTOPO JAPAN BABADAN 293 ( 2 ) AE-3474-VF 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

74 1993387 1024 PUTUT BRAHU SIMAN 293 ( 2 ) AE-4533-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

75 1993389 1025 ENY WINANTI CARAT KAUMAN 287 AE-2291-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

76 1993390 1026 INAH BANGUNSARI PACITAN 281 AE-5676-XX 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

77 1993391 1027 ALISA PIJERAN SIMAN 281 AE-3320-VZ 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

78 1993401 1028 EKO PARANG MAGETAN 291 ( 1 ) AE-5271-NG 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

79 1993402 1029 RIBUT BALONG PONOROGO 281,293 ( 2 ) AE-2302-W 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

80 1993403 1030 AGUS WONOGIRI 293 AD-2053-BS 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

81 1993404 1031 M. SYAFUDIZA WONOGIRI 293 AD-4217-WI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

82 1993405 1032 DWI BITING BADEGAN 291 ( 1 ) AE-3709-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

83 1993406 1033 SUYANTO KAPURAN BADEGAN 281,293 ( 2 ) AE-5768-SK 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

84 1993412 1034 ANDIK MALANG 281,288 ( 1 ) L-2474-PA 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

85 1993413 1035 YUNIAR JL.PARANGKUSUMO 287 AE-3541-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

86 1993414 1036 PASMADRI JAMBI 307 AE-8223-SF 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

87 1993416 1037 BAMBANG DENGOK 281,287 ( 2 ) AE-8038-SD 20|STNK 2|PICKUP T 61,000 3

88 1993417 1038 WINDA NUR JL. LAWU 281,288 ( 1 ),287 ( 2 ) AE-2730-HG 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

(4)

90 1993419 1040 ASKAN FILA SUKOREJO PO 287 ( 2 ) AE-6151-SU 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

91 1993420 1041 JEMARIN SUKOREJO 287 ( 2 ) AE-3292-SK 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

92 1993421 1042 RETI KURNIA MLARAK PONOROGO 287 AE-5328-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

93 1993422 1043 SUPRAPTO SIMAN 287 AE-6481-V 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

94 1993423 1044 DEBY JL. KALIMANTAN 281.287 AE-5247-VU 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

95 1993424 1045 ARDITA KENITEN PONOROGO 287 AE-2781-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

96 1993426 1046 ENDANG PONOROGO 287 AE-3804-VK 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

97 1993429 1047 DONI BEGALON 289 AD-1798-BU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 51,000 3

98 1993430 1048 JINIS DS. WATU BONANG 289 AE-465-SC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 51,000 3

99 1993431 1049 MUJIARTO BUNGKAL 287 ( 2 ) AE-4629-VF 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

100 1993432 1050 LINA NUR KEBONSARI MADIUN 287 ( 2 ) AE-5242-HD 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

101 1993433 1051 FARADILA PLUNTURAN PULUNG 287 ( 2 ) N-6528-EEK 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

102 1993434 1052 BONASRIANTO NGEMPEL BALONG 287 ( 2 ) AE-4038-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

103 1993435 1053 SUGIANTO TALUN NGEBEL 287 ( 2 ) AE-2042-TA 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

104 1993436 1054 EDI SUGIARTO PULUNG PONOROGO 287 ( 2 ) AE-2388-TD 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

105 1993437 1055 ILHAM SIMAN 287 ( 2 ) AE-5617-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

106 1993438 1056 DIAS BALONG 281,287 ( 2 ),291 ( 2 ) AE-3228-VE 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

107 1993440 1057 ANTONI SIMAN 281,287 ( 2 ) AE-2139-VJ 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

108 1993441 1058 DIAN NGRAYUN 281 AE-6936-SS 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

109 1993442 1059 SRI ROHATI PIJERAN SIMAN 281,288 ( 1 ),291 ( 2 ) AE-6449-TZ 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

110 1993443 1060 IMAM KAUMAN SUMOROTO 288,280,281 AE-4714-W 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

111 1993444 1061 GINANJAR JL. SUBALI PONOROGO 291 ( 1 ),288 ( 2 ) AE-2807-SB 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

112 1993445 1062 SUTIKNO MRAYAN NGRAYUN 280.287 AE-5525-TN 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

113 1993446 1063 GILANG GEDANGAN NGRAYUN 281.285 AE-3485-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

114 1993447 1064 MUJITO BROTONEGARAN 287 ( 2 ) AE-4819-VM 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

115 1993449 1065 AGUSTINUS JL. S PARMAN 287 ( 2 ) AE-4906-SL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

116 1993450 1066 GUNAWAN JAMBON PONOROGO 287 ( 2 ) AE-6495-VT 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

117 1993451 1067 ABDUL MANGKUJAYAN 281,287 ( 2 ) AE-3690-VU 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

118 1993452 1068 SIGIT NUR JAMBON PONOROGO 287 ( 2 ) AE-5832-SQ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

(5)

120 1993454 1070 SUKIMIN KAUMAN PONOROGO 293 ( 2 ) AE-4814-SM 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

121 1993455 1071 HADI MLARAK PONOROGO 287 ( 2 ) AE-2728-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

122 1993456 1072 MUH. MUKLIS CAMPURREJO SAMPUNG 287 ( 2 ) AE-3638-SY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

123 1993457 1073 MUJIONO KAUMAN 287 ( 2 ) AE-2206-SC 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

124 1993458 1074 HARMUDI BABADAN PO 287 ( 2 ) AE-5282-SB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

125 1993459 1075 DWI WULANDARI PONOROGO 287 ( 2 ) AE-6949-V 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

126 1993460 1076 SUMIARTIN SIMAN 287 ( 2 ) AE-6412-SL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

127 1993461 1077 ANDI BADEGAN 289,288 ( 2 ) AE-9953-S 20|STNK 2|PICKUP T 61,000 3

128 1993462 1078 LARJO WONOGIRI 289 AD-1672-MR 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

129 1993463 1079 TRISARI PULUNG PONOROGO 289 AE-8193-BD 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

130 1993464 1080 ANWAR JAMBON PONOROGO 281.289 AE-9781-SF 20|STNK 2|PICKUP T 61,000 3

131 1993465 1081 SEMAN KUNTI SAMPUNG 281,288,280 AE-3078-SR 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

132 1993321 1082 WULAN PUDAK PO 281,288 ( 1 ),280 AE-3430-WH 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

133 1993397 1083 M. SUYADI SIMAN 291 ( 2 ) AE-5971-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

134 1993398 1084 FRENDY NGANJUK 287 AG-3703-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

135 1993399 1085 RAISTA MLARAK PONOROGO 281.287 AE-3040-WE 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

136 1993400 1086 SADIK SAMBIT PONOROGO 287 AE-3974-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

137 1993408 1087 SUPRIYONO MAGETAN 287 AE-3804-PZ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

138 1993409 1088 IMA SIMAN 281.287 AE-4777-SI 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

139 1993410 1089 SETIADI MLARAK PONOROGO 291.281 AE-6400-TN 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

140 1993466 1090 JOKO GELANG 281.287 AE-2674-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

141 1993467 1091 SIGIT SLAHUNG PONOROGO 291 ( 2 ) AE-3282-SH 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

142 1993468 1092 SUGIONO SUKOREJO 288 ( 3 ) AE-8483-SA 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

143 1993469 1093 ADIL JAMBON PONOROGO 281,287 ( 2 ) AE-4824-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

144 1993471 1094 ERWAN BABADAN PO 281 AE-4409-VZ 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

145 1993472 1095 AMAN BANDAR PACITAN 287 AE-4739-XO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

146 1993473 1096 ALVIN JL. ANGGADA PO 281.287 AE-3296-VT 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

147 1993474 1097 RISTIKA KAUMAN PONOROGO 281.287 AE-6323-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

148 1993475 1098 PANGESTY KAUMAN PONOROGO 287 AE-6172-HH 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

(6)

150 1993477 1100 HAYIN KENITEN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-3862-SB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

151 1993478 1101 SUMAN SLAHUNG PONOROGO 281,287 ( 1 ) AE-2279-TY 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

152 1993479 1102 AGUNG MADIUN 287 AE-4656-BI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

153 1993480 1103 KHOIRUL NGAMPEL 287 ( 1 ) AE-4023-SZ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

154 1993481 1104 NIMUDIN JL. MERBABU 281,288 ( 1 ),291 AE-5301-TS 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

155 1993496 1105 BUDIYONO PONOROGO 287 AE-6307-VD 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

156 1993497 1106 SANTOSO SIMAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-2763-NB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

157 1993498 1107 BUDI SIMAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-3998-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

158 1993499 1108 DWI SAMBIT PONOROGO 293 ( 2 ) AE-3539-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

159 1993500 1109 KARTONI BABADAN 287 ( 1 ) AE-3680-TF 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

160 1993501 1110 WITO PONOROGO 280 AE-2051-WH 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

161 1993502 1111 EDY K. KP. KRENDOWAHAN 287 AE-6734-VI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

162 1993503 1112 MARDIANA DS./KEC. SIMAN PO 287 ( 2 ) AE-6326-TS 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

163 1993504 1113 SUHARNI MAGETAN 287 ( 2 ) AE-5712-RL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

164 1993505 1114 TATANG K. DS./KEC. MLARAK PO 287 ( 2 ) AE-2592-WC 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

165 1993506 1115 WAHYU DS. TURI JETIS PO 287 AE-6340-VC 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

166 1993507 1116 FARIS MUKTI DS. MANUK SIMAN PO 287 AE-4198-VR 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

167 1993508 1117 AGUS NUGROHO DS./KEC. SLAHUNG PO 287 AE-2853-VD 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

168 1993509 1118 ZEFRIAN N. PIJERAN SIMAN PO 287 AE-4727-VN 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

169 1993510 1119 ANING RUDI KEPUHRUBUH SIMAN PO 293 ( 2 ) AE-4672-VS 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

170 1993511 1120 AZIS WIWIN DS. SUREN MLARAK PO 281 AE-5409-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

171 1993512 1121 SETIYO W. KEL. MANGKUJAYAN PO 287 ( 1 ) AE-3302-TU 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

172 1993513 1122 GIYANTO TEMON SAWOO PO 285 ( 1 ),281 AE-2280-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

173 1993514 1123 HERI S. PATIHANKIDUL SIMAN PO 287 ( 1 ) AE-4381-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

174 1993515 1124 M. FAIRID NURUL KEL. KENITEN PO 287 ( 1 ) AG-2581-DD 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

175 1993516 1125 DIDIK S. DS. SENDANG JAMBON 287 S-6850-PE 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

176 1993517 1126 YOYOK S. JL. PUNTODEWO PO 287 AE-4520-TI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

177 1993518 1127 SANTIK DS. TATUNG BALONG PO 287 AE-6099-TQ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

178 1993519 1128 M. SAIFUDIN PACITAN 285,281 AE-4524-XD 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

(7)

180 1993521 1130 TULUS IKHLAS JAPAN BABADAN PO 287 ( 1 ) AE-4787-SL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

181 1993522 1131 MUH. VITUN KEL. PAJU PO 285 ( 1 ) AE-3830-SV 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

182 1993524 1132 ARMAN PARANG MAGETAN 287 ( 1 ) AE-2582-RL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

183 1993525 1133 AUDRA Z. JL. GATOT SUBROTO PO 288 ( 1 ) AE-5453-TY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

184 1993531 1134 MIKA HERZA PENGKOL KAUMAN PO 281 AE-5141-WA 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

185 1993532 1135 RITA DS./KEC. MLARAK PO 287 AE-2279-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

186 1993533 1136 PUJUD DS./KEC. JETIS PO 281 AE-5829-WD 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

187 1993536 1137 SUYANTO DS./KEC. SAMBIT PO 281 AE-4232-VQ 20|STNK 1|SPDMTR T 51,000 3

188 1993537 1138 TITIN DS. WINONG JETIS PO 291 ( 1 ) AE-6756-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

189 1993538 1139 ANISA WILANGAN SAMBIT PO 287 ( 1 ) AE-3762-VT 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

190 1993539 1140 AGUNG DEMANGAN SIMAN PO 287 AE-2160-VH 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

191 1993540 1141 ROVI PONOROGO 287 DK-5847-DE 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

192 1993541 1142 HANIEZ MLARAK PONOROGO 287 AD-3687-OR 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

193 1993542 1143 WILIAM JETIS PONOROGO 281,288 ( 1 ),291 ( 1 )( 2 ) AE-6749-TB 20|STNK 1|SPDMTR T 71,000 3

194 1993543 1144 RIDHO MAGETAN 287 ( 2 ) AE-4676-RH 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

195 1993544 1145 FENI ULFA MLARAK PONOROGO 287 AE-2910-SS 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

196 1993545 1146 HAFEL TEGALSARI 287 AE-6127-TJ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

197 1993546 1147 WILIS PATIHAN KIDUL 287 AE-5082-SZ 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

198 1993547 1148 SUDARMAN JL. LETJEN S PARMAN 287 AE-5116-WE 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

199 1993548 1149 HENNY TAMANAN TRENGGALEK 287 AG-6639-ZG 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

200 1993549 1150 AGUS MLARAK PONOROGO 287 ( 2 ) AE-5023-VL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

201 1993550 1151 SUHARNI CEKOK BABADAN 287 ( 2 ) AE-6333-VS 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

202 1993552 1152 JAINURI NGANCAR KEDIRI 287 AE-8096-NC 20|STNK 2|PICKUP T 51,000 3

203 1993553 1153 AFIN DS. TRAYANG 287 AE-2322-NA 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

204 1993554 1154 PORWANTO TULUNGAGUNG 287 AG-2610-TC 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

205 1993555 1155 RINA KARAWANG 287 B-1606-FRK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 51,000 3

206 1993556 1156 KOMAR PANJER 291 ( 2 ),287 AE-6686-W 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

207 1993557 1157 SUTRISNO PULUNG 287 AE-3171-SM 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

208 1993558 1158 KARMA NGRUPIT JENANGAN 287 AE-5061-VD 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

(8)

210 1993560 1160 BENIKA BABADAN PO 281.287 AE-2466-VK 20|STNK 1|SPDMTR T 61,000 3

211 1993561 1161 SUPRIONO PERUM SERNO PO 287 AD-3241-FA 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

212 1993562 1162 EDY SUSILO JL. SALAK KENITEN 287 AE-3350-VI 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

213 1993563 1163 SOFYAN JENANGAN PONOROGO 287 ( 2 ) AE-6253-TB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

214 1993564 1164 HERU MAGUHAN SAMBIT 287 AE-2766-SB 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

215 1993565 1165 M. IRFAN SUKOREJO PONOROGO 287 AE-6687-TA 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

216 1993590 1166 RUDY NOLOGATEN 291 ( 1 ) AE-4724-SL 20|STNK 1|SPDMTR T 31,000 3

217 1993623 1167 JUMADI JL. KENONGO 291 ( 2 ),288 ( 2 ) AE-3667-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 41,000 3

218 1993631 1168 M. SADI JAKARTA TIMUR 287 ( 1 ),301 B-9609-FXS 20|STNK 6|TRUK T 61,000 3

