• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 8 MARET 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 8 MARET 2017"

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

NO NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN DENDA ONGKOS PERKARA SUBSIDER

1 C 1663600 3278 HARIYANTO JL. WILIS PO 287 ( 1 ) AE-8300-SE 20|STNK 2|PICKUP 49,000 1,000 3 hr kurungan

2 C 1867825 3279 NURHASAN SAMBIT PONOROGO 288 ( 1 ) AE-4847-HF 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

3 C 2065583 3280 HERIN JEMBER 281.291 AE-4272-WF 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

4 C 2065603 3281 YUDI S MADIUN 281 AE-2835-BD 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

5 C 2065604 3282 ANGGA BABADAN PONOROGO 287 AE-6589-VG 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

6 C 2065605 3283 DICKY JETIS PONOROGO 281 AE-2716-WG 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

7 C 2065606 3284 SARNO NGRAYUN PONOROGO 281 AE-9117-US 20|STNK 6|TRUK 99,000 1,000 3 hr kurungan

8 C 2065607 3285 UNTUNG JENANGAN PO 287 AE-4123-TG 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

9 C 2065609 3286 SARJONO NGEBEL PO 289 AE-9123-SF 20|STNK 2|PICKUP 49,000 1,000 3 hr kurungan

10 C 2065612 3287 NONOT PONOROGO 281 S-2217-ZE 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

11 C 2065613 3288 OSYID SUKOREJO PO 281,291 ( 1 )( 2 ) AE-4929-SE 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

12 C 2065614 3289 DEWI JAMBON 281.287 AE-5724-SR 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

13 C 2065615 3290 PUJI JAMBI 281,291 ( 1 )( 2 ) AE-3780-NE 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

14 C 2065616 3291 EMY NOVIANI SIMAN PONOROGO 287 AE-3506-SO 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

15 C 2065617 3292 M. NUR KHOLIS PACITAN PO 281.28 AE-4155-XZ 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

16 C 2065618 3293 KHOIRUL PARANG 281 AE-2737-VY 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

17 C 2065619 3294 SUTARNO CIBINONG 281 E-6135-VX 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

18 C 2065620 3295 NUR KHOLIS JENANGAN PO 285 AE-2079-TQ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

19 C 2065621 3296 DINO CANDI MLARAK 281,293 ( 2 ) AE-6454-TN 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

20 C 2065622 3297 M. TAUFIK JURUG SOOKO PO 285 AE-2378-TE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

21 C 2065625 3298 AHMAD JEBENG SLAHUNG 291 ( 1 )( 2 ),281,288 ( 1 ) AE-6873-LE 20|STNK 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

22 C 2065626 3299 GUNARDI JOGOTIRTO 287,281,288 B-9813-EAA 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

23 C 2065627 3300 MAZAR SAMPUNG PONOROGO 281.287 AE-4361-VN 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

24 C 2065646 3301 PAIMAN SIMAN PONOROGO 291 ( 2 ) AE-2787-WD 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

25 C 2065648 3302 RAHMA SUMOROTO 281,287 ( 1 ) AE-5450-VD 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan NOMOR SERI

DAFTAR LAMPIRAN PUTUSAN DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

SIDANG TILANG HARI RABU, TANGGAL 8 MARET 2017

(2)

26 C 2065649 3303 ARI GUSTAMA BANDAR PACITAN 287 ( 1 ) AE-4880-XX 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

27 C 2065650 3304 TIO YEN SLAHUNG 291 ( 1 ) AE-2769-GL 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

28 C 2065651 3305 FENDY PAJU PONOROGO 281 ( 1 ) L-5332-ZH 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

29 C 2065652 3306 HISNA BALONG PONOROGO 281 ( 1 ) AE-2255-SC 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

30 C 2065653 3307 WAHYU BUNGKAL PO 285 AE-5631-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

31 C 2065654 3308 YUNITA PENGKOL KAUMAN 281 AE-4319-SA 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

32 C 2065655 3309 AMILIA BALONG PONOROGO 281 AE-2633-VC 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

33 C 2065656 3310 WAHYU SINGKIL BALONG 287 AE-3893-VF 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

34 C 2065658 3311 VINDA BROTONEGARAN 281,291 ( 1 )( 2 ) L-5610-JT 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

35 C 2065659 3312 EDI NGASINAN PO 293 ( 2 ) AE-2017-TA 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

36 C 2065661 3313 GALIH KAUMAN PONOROGO 281 AE-2712-SD 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

37 C 2065663 3314 NUR KHOLIFAH BALONG PONOROGO 281 AE-5979-WA 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

38 C 2065664 3315 SAPUAN KADIPATEN PO 287.281 AE-5597-GK 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

39 C 2065665 3316 ROAH MADUSARI PONOROGO 281 AE-2614-S 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

40 C 2065666 3317 RIZKY SLAHUNG 281 AE-6331-SJ 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

41 C 2065667 3318 MAYA KADIPATEN BABADAN 281.288 AE-6930-VV 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

42 C 2065668 3319 YOGA PACITAN PO 281 AE-3453-XK 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

43 C 2065669 3320 AHMAD SAMBIT PONOROGO 281 AE-2798-WG 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

44 C 2065670 3321 MUH RIZKY BADEGAN PONOROGO 281 AD-2043-WF 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

45 C 2065677 3322 PONIRAH KENITEN PO 281.291 AE-5676-VI 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

46 C 2065679 3323 TEGO TAJUG SIMAN 281 AE-5410-VW 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

47 C 2065696 3324 FITRA PLALANGAN JENANGAN 281.285 B-3072-BDH 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

48 C 2065732 3325 YULIANA NGEBEL PONOROGO 281,288 ( 1 ) AE-3824-VY 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

49 C 2065735 3326 DESTA PORBOSUMAN 281,288 ( 1 ) AE-5498-VB 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

50 C 2065736 3327 MAHMUD MRICAN JENANGAN 281.289 AE-9231-SF 20|STNK 2|PICKUP 109,000 1,000 3 hr kurungan

51 C 2065737 3328 ILHAM MLARAK 281 AE-2332-WG 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

52 C 2065738 3329 SUKMO ADI SAWOO 281 AE-3604-WH 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

53 C 2065739 3330 ANGGIT TULAKAN PACITAN 281 AE-3014-XR 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

(3)

55 C 2065741 3332 ADELLA SIMAN PONOROGO 281 AE-5217-WD 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

56 C 2065742 3333 ANDIKA BALONG PONOROGO 281 AE-6797-TN 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

57 C 2065743 3334 ANDILA WATES SLAHUNG 281 AE-2386-VM 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

58 C 2065744 3335 DHIAZ SUKOREJO PO 281 AE-2784-VF 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

59 C 2065745 3336 JAKO MLARAK 281 AE-2755-TL 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

60 C 2065746 3337 EKI SIMAN PONOROGO 281 AE-6620-V 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

61 C 2065747 3338 KENTI TONATAN PO 281 AE-6453-SD 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

62 C 2065748 3339 MUBAROK JETIS PONOROGO 281 AE-5310-TJ 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

63 C 2065749 3340 ARJUN BRAHU SIMAN 281 AE-2954-WB 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

64 C 2065751 3341 SINAR JABUNG MLARAK 281 AE-2220-SL 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

65 C 2065752 3342 INAL MUSTOFA BRAHU SIMAN 281 AE-6273-VN 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

66 C 2065753 3343 MUSTOFA SAMBIREJO 281 AG-5484-YI 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

67 C 2065754 3344 HANIF TAJUK SIMAN 281 AE-3762-VB 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

68 C 2065755 3345 EKO NGRAYUN PONOROGO 281 AE-5307-WB 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

69 C 2065756 3346 IRFAN JETIS PONOROGO 281 AE-6266-TN 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

70 C 2065757 3347 ACHMAD JL. PRAMUKA PO 281 AE-6433-SW 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

71 C 2065758 3348 RIOO FERI JINGGLONG PO 281 AE-3987-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

72 C 2065759 3349 JEFRI BUNGKAL PO 281 AE-2157-SL 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

73 C 2065760 3350 FERI BUNGKAL PO 281 AE-5786-VE 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

74 C 2065761 3351 WIDIAN SLAHUNG 281 N-5684-EL 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

75 C 2065762 3352 ARIS DWI DS. SEKARAN SIMN 281 L-2350-CJ 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

76 C 2065763 3353 HENDRI NGRAYUN PONOROGO 281 AE-5983-VK 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

77 C 2065764 3354 ANDRIAN SAWOO 281 AE-4130-VT 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

78 C 2065765 3355 FERIAN BUNGKAL PO 281 AE-6874-TT 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

79 C 2065766 3356 WAHYUNI SIMAN PONOROGO 281 AE-4663-SK 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

80 C 2065767 3357 ROCHID SIMAN PONOROGO 281 AE-3405-VV 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

81 C 2065768 3358 IRVAN SLAHUNG 281 AE-2686-VK 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

82 C 2065770 3359 SIGIT TRENGGALEK PO 281 AG-4577-ZM 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

(4)

84 C 2065772 3361 SAIMO JETIS PONOROGO 281 AE-5529-T 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

85 C 2065773 3362 RIKY SIMAN PONOROGO 281 AE-2855-WC 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

86 C 2065775 3363 SUKARYARIH PATIHAN WETAN 293 ( 2 ) AE-6719-SN 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

87 C 2065781 3364 FIRDAUS SLAHUNG PO 281 AE-5163-VG 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

88 C 2065782 3365 TIKA MLRAK PONOROGO 281 AE-4429-VC 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

89 C 2065783 3366 ALI JENANGAN PO 281 AE-3262-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

90 C 2065784 3367 HERAS BRAHU SIMAN 281,288 ( 1 ),291 ( 2 ) AE-6733-WD 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

91 C 2065786 3368 NANDO SIMAN PONOROGO 281 AE-6332-VE 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

92 C 2065787 3369 ARI ASMIRAN BAOSAN KIDUL 293 ( 2 ) AE-5808-VF 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

93 C 2065789 3370 YATNO PLALANGAN JENANGAN 285 ( 1 ) AE-3731-SG 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

94 C 2065790 3371 WILIS JAPAN BABADAN 281.288 AE-2608-SN 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

95 C 2065791 3372 FANDU TRENGGALEK PO 285 AG-6666-YE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

96 C 2065792 3373 ANDIKA SAMBIT PONOROGO 281 AE-3575-VW 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

97 C 2065793 3374 AMIN BAOSAN LOR NGRAYUN 281 W-4282-YK 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

98 C 2065794 3375 ARIS BUDIONO MANGUNSUMAN 293 ( 2 ) AE-6456-TJ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

99 C 2065795 3376 AZSRUL KRADINAN DOLOPO 281 AE-5846-KY 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

100 C 2065816 3377 FAFA SUKOREJO PO 281.287 AE-5932-WH 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

101 C 2065817 3378 SONI SUKOREJO PO 287 AE-2497-VB 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

102 C 2065818 3379 RAHAYU BALONG PONOROGO 291.281 AE-3588-VM 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

103 C 2065826 3380 ROHMAD GEGER MADIUN 287 AE-2971-HE 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

104 C 2065831 3381 MOHAMAD NUR SAMBIT PONOROGO 281.287 AE-6428-SL 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

105 C 2065834 3382 YATIJAN NGRAYUN PONOROGO 281.287 AE-6024-VJ 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

106 C 2065836 3383 AFI BETON SIMAN 281.285 AE-5061-S 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

107 C 2065837 3384 AFANARI KEBONSARI 281.287 AE-2230-HH 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

108 C 2065838 3385 BAGUS JL. KAMAJAYA 287 ( 1 ) AE-4631-SD 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

109 C 2065839 3386 DIAN JL. THAMRIN 287 ( 1 ) AE-3986-HI 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

110 C 2065840 3387 NIKO PENGKOL KAUMAN 281.291 AE-5804-VN 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

111 C 1867895 3388 SAREKAH SURU SOOKO 281 AE-6650-TB 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

(5)

113 C 1993767 3390 DEDID JURUG SOOKO PO 291 ( 1 ) AG-2005-RS 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

114 C 2065573 3391 YUSRON SUKOREJO PO 287 ( 1 ) AE-2960-SV 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

115 C 2065623 3392 TIA BEDINGAN SAMBIT 281.287 AE-2850-WD 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

116 C 2065631 3393 RIZKY TAMANAN 281.287 AE-4793-TY 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

117 C 2065641 3394 CHOIRUL BABADAN PONOROGO 281.287 AE-6944-WB 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

118 C 2065642 3395 RIAN PULUNG PONOROGO 281,291 ( 1 ) AE-2811-TA 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

119 C 2065643 3396 IDA POYAN PULUNG PONOROGO 287.281 AE-3025-V 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

120 C 2065644 3397 LUKY BUNGKAL PO 281,285,280 AE-5135-WC 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

121 C 2065691 3398 ISTIHANA BOJONEGORO 281.287 S-4658-BB 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

122 C 2065692 3399 MUJIYANTO SLEMAN 287 AB-3859-QU 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

123 C 2065693 3400 BUDI KAUMAN PONOROGO 281,287,285 AE-6415-SM 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

124 C 2065694 3401 SUMANI BUNGKAL PO 287 AE-6445-SU 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

125 C 2065695 3402 FEBRIANTO PORWANTORO 281.285 AD-2361-QO 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

126 C 1993768 3403 ARIF WATES SLAHUNG 281 AG-4056-TW 20|STNK 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

127 C 1994557 3404 MUHAMAD AZIS BALONG PONOROGO 281,285,287,288 AE-5919-WD 20|STNK 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

128 C 1994558 3405 ROID SIMAN PONOROGO 281.291 AE-4090-VS 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

129 C 1994559 3406 WILIANU SOOKO 280.285 AE-5923-XT 20|STNK 1|SPDMTR 39,000 1,000 3 hr kurungan

130 C 1994560 3407 NINDITA BLITAR 285 ( 1 ) AG-5638-KD 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

131 C 1994568 3408 ROMI KADIPATEN PONOROGO 285.281 AE-2301-GR 20|STNK 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

132 C 2065660 3409 ANDRE GONTOR PONOROGO 291 ( 1 )( 2 ),281 AE-5273-SK 20|STNK 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

133 C 2065701 3410 KASMAN KAUMAN PONOROGO 291 AE-5626-WF 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

134 C 2065702 3411 MULYANI POKO JAMBON 291 AG-2736-IZ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

135 C 2065703 3412 IKE POKO JAMBON 291,288 ( 1 ) AE-4685-GC 20|STNK 1|SPDMTR 39,000 1,000 3 hr kurungan

136 C 2065811 3413 TEGUH SUKOREJO PO 287 AE-6249-VQ 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

137 C 2065812 3414 SUGENG JENANGAN PO 287 ( 1 ) AE-4408-TV 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

138 C 2065813 3415 DIAH PAKUNDEN 287 AE-6037-T 20|STNK 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

139 C 1994572 3416 JONI WONOGIRI 281,285 ( 1 ),288 ( 1 ) 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

140 C 2065380 3417 MAKRUS TUBAN 281,285,291,285 AE-5623-FY 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

(6)

142 C 2065602 3419 IRNU ARDI SAMBIT 281,285,288 AE-3226-PZ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

143 C 2065611 3420 RIDWAN SEKAYU SUKOREJO PO 291 ( 1 )( 2 ),281 AE-4493-WH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

144 C 2065624 3421 MOCH ARI TRI SAMPUNG PONOROGO 291 ( 2 ),281,285 AE-5314-SM 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

145 C 2065628 3422 ARPINDA JL. ZAENAL ARIFIN 281.291 AE-4633-SA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

146 C 2065636 3423 DHENY JL. ONTOREJO PO 281,288 ( 1 ),285,280 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

147 C 2065657 3424 SUDARMANTO RONOWIJAYAN PO 281,288,285 AE-5330-UP 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

148 C 2065662 3425 GLIFAH JL. SUMBAWA PO 281,288 ( 1 ) AE-6797-PB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

149 C 2065706 3426 TRI WIDODO PLOSO JENAR KAUMAN 288 ( 1 ),288 ( 2 ),291 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 49,000 1,000 3 hr kurungan

150 C 2065731 3427 RIFAI PULUNG PONOROGO 281,285,288 AE-5854-SQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

151 C 2065733 3428 BUDI KEBONSARI MADIUN 281,285,288,280 E-4169-S 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

152 C 2065734 3429 YUSUF PAJU PONOROGO 281,288,285 AE-3599-BB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

153 C 2065776 3430 ZAKI GROGOL SAWOO 281.288 AE-4104-WA 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

154 C 2065777 3431 GOFUR SIMAN PONOROG 281.288 AB-5129-FW 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 59,000 1,000 3 hr kurungan

155 C 2065778 3432 KHOIRUL SOOKO PONOROGO 281,288,280 AE-2486-TJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

156 C 2065779 3433 RAMA JL. KARIMATA 281,287,280,293 AE-4714-FJ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

157 C 2065780 3434 GILANG NGRAYUN PONOROGO 281,291,288 ( 1 ),285 AE-3485-VG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 79,000 1,000 3 hr kurungan

158 C 2065788 3435 MARDI SLAHUNG 293,281,288 AE-3454-TS 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

159 C 2065814 3436 YUDHA BAGUS PACITAN 281,285,291 L-5182-TB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

160 C 2065821 3437 M. ALWI SHIDIQ JAMBON 281,291,285 ( 1 ) AE-6213-TF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

161 C 2065832 3438 IMRON SLAHUNG 281,288 ( 1 ),291 40|KENDARAAN 1|SPDMTR 69,000 1,000 3 hr kurungan

162 C 2065608 3439 DADANG MAGETAN 288 ( 1 ),307 AE-9406-UH 14|SIM BI UMUM 6|TRUK 59,000 1,000 3 hr kurungan

163 C 2065610 3440 BUDIONO WAGIR KIDUL 288 ( 1 ),287,280 AE-1836-EJ 12|SIM BI 6|TRUK 69,000 1,000 3 hr kurungan

164 C 2065647 3441 GUFRANUDIN BABADAN 288 ( 1 ),287 10|SIM C 1|SPDMTR 39,000 1,000 3 hr kurungan

165 C 2065676 3442 ADI WAGI BRAHU SIMAN 288 ( 1 ) AE-5249-V 10|SIM C 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

166 C 2065678 3443 ISWAHYUDI MADIUN 288 ( 1 ) AE-6927-VL 10|SIM C 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

167 C 2065750 3444 SEPTIAN PORBOSUMAN 288 ( 1 ) AE-6732-V 10|SIM C 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

168 C 2065769 3445 WIWIN MADIUN 288 ( 1 ),285 10|SIM C 1|SPDMTR 39,000 1,000 3 hr kurungan

169 C 2065774 3446 ICHSANUDIN PACITAN 288 ( 1 ) AE-5563-VB 10|SIM C 1|SPDMTR 29,000 1,000 3 hr kurungan

(7)

171 C 2065835 3448 MUH. SAMSUL JENANGAN 280,288 ( 1 ) AE-3798-SG 10|SIM C 1|SPDMTR 39,000 1,000 3 hr kurungan

LENNY KUSUMA MAHARANI, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ARIEF MUSTAQIM, SH.

Referensi

Dokumen terkait

LEBAK MUNCANG CIWIDEY KAB.. KH AHMAD

BUKTI NOMOR POLISI DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER.. 2070 2946663 ASEP

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER.. 2191 2492410 YON

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NO POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER.. 229 2693898 229 RIZKY RIZAL CHAIRY

LEBAK MUNCANG CIWIDEY KAB.. KH AHMAD

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISIBARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER.. 452 2690653 452 TRI WIBOWO

BUKTI NOMOR POLISI DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER.. 1486 5769968 CHANDRA SURYADI

LEBAK MUNCANG CIWIDEY KAB.. KH AHMAD