• Tidak ada hasil yang ditemukan

**** **** RIRI YANTI Olo S P Dusun Olo Timur 0 0 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "**** **** RIRI YANTI Olo S P Dusun Olo Timur 0 0 0"

Copied!
25
0
0

Teks penuh

(1)

Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN UTARA

Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : CUBADAK AIR SELATAN

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 137701040310**** 137702450687**** RIRI YANTI Olo 05|06|1987 31 S P Dusun Olo Timur 0 0 0

2 137701040310**** 137702250892**** AFRI JAMAL Olo 25|08|1992 25 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

3 137701040310**** 137702240495**** RUSDI Olo 24|04|1995 23 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

4 137702011209**** 137702010193**** DEFRI FAUZI Pariaman 01|01|1993 25 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

5 137702020811**** 137702171188**** RIKI IBNU RAHMAT Olo 17|11|1988 29 B L Cubadak Air Selatan 0 0 0

6 137702020915**** 137704050487**** FIRMAN ILAHI KAJAI 05|04|1987 31 S L Dusun Olo Timur 0 0 0

7 137702030215**** 147108680673**** YUHARNIDA Pariaman 28|06|1973 44 P P Dusun Olo Barat 0 0 0

8 137702040712**** 137701460682**** INAR Tanjung Mutus 06|06|1982 36 S P Cubadak Air Selatan 0 0 0

9 137702051209**** 137702051209**** ALFISRA PIRMAN Alai 08|02|1979 39 S L Dusun Alai Timur 0 0 0

10 137702060110**** 137702020496**** NOVIARI Alai 02|04|1996 22 B L Dusun Alai Timur 0 0 0

11 137702060116**** 137702160580**** AFRIANDA Payakumbuh 16|05|1980 38 S L Dusun Olo Timur 0 0 0

12 137702060116**** 137702571089**** NURITA AFRIANI Sirambang 01|10|1989 28 S P Dusun Olo Timur 0 0 0

13 137702060717**** 137704200853**** ROSMAN CUB. AIR 20|08|1953 64 S L Dusun Olo Barat 0 0 5

14 137702060717**** 137702051087**** RUDI WARMAN MANGGUNG 05|10|1987 30 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

15 137702060717**** 137702551191**** LANI REGINA MANGGUNG 15|11|1991 26 B P Dusun Olo Barat 0 0 0

16 137702070513**** 140106161181**** DEDI EDWARD PEKANBARU 16|11|1981 36 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

17 137702070513**** 140106660182**** HERSI NOVITA SARI PEKANBARU 26|01|1982 36 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

18 137702070911**** 137702270374**** WENDRI Pesisir 27|03|1974 44 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

19 137702070916**** 137702090874**** ARMEN Naras 09|08|1974 43 S L Dusun Alai Barat 0 0 0

20 137702070916**** 137702640275**** EKA SARI Bengkulu 24|02|1975 43 S P Dusun Alai Barat 0 0 0

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *)

(2)

21 137702080617**** 321609190885**** DONNY HARYADI PARIAMAN 19|08|1985 32 S L Dusun Alai Timur 0 0 0

22 137702090210**** 137702270895**** TAZRI Alai 27|08|1995 22 B L Dusun Alai Barat 0 0 0

23 137702090310**** 137702060670**** AZWAR Cubadak Air 14|06|1970 48 S L Cubadak Air Selatan 0 0 0

24 137702090412**** 137702470483**** LINDA AFRINA Olo 07|04|1983 35 B P Dusun Olo Barat 0 0 0

25 137702110210**** 137702010166**** M. YATIM KUDU GANTING 01|01|1966 52 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

26 137702110210**** 137702170495**** RAHMAD ADI PUTRA Olo 17|04|1995 23 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

27 137702110815**** 137702200585**** KHAIRUNAS Cubadak Air 20|05|1985 33 S L Dusun Olo Timur 0 0 0

28 137702121109**** 137702060383**** JAMILIS Alai 06|03|1983 35 S L Dusun Alai Timur 0 0 0

29 137702130117**** 137702020351**** HERMAN Padang 02|03|1951 67 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

30 137702130117**** 137702600658**** ROSTINA Medan 20|06|1958 60 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

31 137702130609**** 137702211197**** ROMI PAM IRAMA Pariaman 21|11|1997 20 S L Dusun Alai Barat 0 0 0

32 137702160215**** 140106030346**** MARLIS PARIAMAN 03|03|1947 71 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

33 137702160315**** 137701580386**** ELFIANITA. S Cub.Air Selatan 18|03|1986 32 S P Dusun Alai Barat 0 0 0

34 137702170315**** 131203130283**** FERI ALFIANDI Simpang Empat 13|02|1983 35 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

35 137702170415**** 137702220393**** RAHMADENI Tangerang 22|03|1993 25 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

36 137702170915**** 360301520369**** DARNITA Padang 12|03|1969 49 S P Alai Barat 0 0 0

37 137702170915**** 360301260694**** EKO PERDANI Tangerang 26|06|1994 24 B L Alai Barat 0 0 0

38 137702170915**** 360301611097**** ARISSA PERMASARI Tangerang 21|10|1997 20 B P Alai Barat 0 0 0

39 137702171017**** 110904650468**** SALNI Olo Cubadak Air 25|04|1968 50 S P Dusun Olo Timur 0 0 0

40 137702171116**** 140106440672**** NURMAILIS Sikapak Hilir 04|06|1972 46 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

41 137702180716**** 147109410979**** ELI WARNI Padang 01|09|1979 38 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

42 137702180716**** 147109120781**** KUSNAIDI P.Baru 12|02|1981 37 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

43 137702181016**** 137704070841**** MD.NUR Pakotan 07|08|1941 76 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

44 137702181016**** 137702550751**** DANSIMAR Olo 15|07|1951 66 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

(3)

46 137702190216**** 137702680786**** YELVI PUSPITA Padang 28|07|1986 31 S P Cubadak Air Selatan 0 0 0

47 137702190216**** 137702170686**** RIKI RIANSYAH Lampung 16|06|1986 32 S L Cubadak Air Selatan 0 0 0

48 137702190917**** 137111130882**** RAMADANI Jakarta 13|08|1982 35 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

49 137702190917**** 137111710185**** NIA IRMONIA Padang 31|01|1985 33 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

50 137702200213**** 137702180295**** AMDANI SYAH PUTRA MEDAN 18|02|1995 23 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

51 137702200417**** 131210030491**** RAHMAT HIDAYANTO Simpang Tiga 03|04|1991 27 S L Dusun Olo Timur 0 0 0

52 137702200417**** 137702641093**** LINDA FITRI WAHYUNI Olo 24|10|1993 24 B P Cubadak Air Selatan 0 0 0

53 137702201210**** 137702460694**** WAHYU AZANI Olo 06|06|1994 24 B P Dusun Olo Barat 0 0 0

54 137702210108**** 137702510197**** DEWI RAMADHANA Medan 11|01|1997 21 B P Cubadak Air Selatan 0 0 0

55 137702210108**** 137702600259**** ZAIDAR PIDIK OLO 22|02|1959 59 P P Dusun Olo Barat 0 0 0

56 137702210108**** 137702161194**** RISKI MAZLI Jakarta 16|11|1994 23 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

57 137702210108**** 140401190799**** YOGI PRATAMA ADRI Pariaman 19|07|1999 18 B L Dusun Alai Barat 0 0 0

58 137702210108**** 320211140185**** WAWAN SETIAWAN Sukabumi 14|01|1985 33 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

59 137702210108**** 137702170795**** PAJRIADI DARMAS.T Olo Cubadak Air 17|07|1995 22 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

60 137702210108**** 137702180800**** REZA FADLI Pariaman 18|08|2000 17 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

61 137702210108**** 137702070591**** IKHSAN FRANSLISKA Naras Hilir 07|05|1991 27 B L Dusun Alai Timur 0 0 0

62 137702210108**** 137702190292**** FAJRI ADLISKA Alai 19|02|1992 26 B L Dusun Alai Timur 0 0 0

63 137702210108**** 137702271090**** AFRI ISKA HIDAYAT Jakarta 07|10|1990 27 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

64 137702210108**** 137702030274**** MASRIZAL PADANG 03|02|1974 44 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

65 137702210108**** 137702170379**** ALDIA Alai 17|03|1979 39 S L Dusun Alai Timur 0 0 0

66 137702210108**** 137702640254**** JUSMANIDAR Kudu 24|02|1954 64 S P Cubadak Air Selatan 0 0 0

67 137702210108**** 137702550890**** SURYA PRATIWI Pariaman 15|08|1990 27 B P Dusun Alai Barat 0 0 0

68 137702210108**** 137702070163**** ABDUL RASYID PADANG 07|01|1963 55 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

69 137702210108**** 137702010191**** ALFAJRI OLO 01|01|1991 27 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

(4)

71 137702210108**** 137702430489**** KASMIRAWATI OLO 03|04|1989 29 S P Dusun Olo Timur 0 0 0

72 137702210108**** 137702061194**** RANDI HANAFI Olo 06|11|1994 23 B L Dusun Olo Timur 0 0 0

73 137702210108**** 137702650596**** ASRI MEDITA SIKAPAK 25|05|1996 22 B P Dusun Olo Timur 0 0 0

74 137702210108**** 150515051178**** SYAFRI SICINCIN 05|01|1978 40 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

75 137702210108**** 137702230692**** ANDRE WAHYUDI PARIAMAN 08|03|1992 26 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

76 137702210108**** 137702250398**** ADITYA SAPUTRA Bengkulu 25|03|1998 20 B L Dusun Alai Barat 0 0 0

77 137702210108**** 137702240577**** BUDI SETIA DARMA Olo 24|05|1977 41 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

78 137702210108**** 137702200577**** TEGUH DARMA Olo 20|05|1990 28 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

79 137702210108**** 137702160995**** SEPRIADI DARMA Olo 16|09|1995 22 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

80 137702210108**** 137702010176**** SYAFRIL MANGGUNG 01|01|1976 42 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

81 137702210108**** 137702061295**** EKO PUTRA Jakarta 06|12|1995 22 B L Dusun Alai Timur 0 0 0

82 137702210611**** 130514020484**** DEDI SANIARA Durian Gadang 02|04|1984 34 S L Dusun Olo Timur 0 0 0

83 137702230816**** 160607040268**** MARZALIS PARIAMAN 04|02|1968 50 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

84 137702230816**** 160607660296**** ZURRIYAH ALJANNAH S.Lilin 26|02|1996 22 B P Dusun Olo Barat 0 0 0

85 137702240316**** 137702240646**** YURNALIS Alai 24|06|1946 72 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

86 137702240316**** 137702700655**** ERMAWATI Cubadak Air 30|06|1955 62 S P Dusun Olo Barat 0 0 0

87 137702240318**** 137103440575**** MIMI INDRAWATI Pariaman 04|05|1975 43 S P Olo Barat 0 0 0

88 137702240610**** 137702230692**** MARLENI SAFITRI PARIAMAN 08|03|1992 26 B P Dusun Olo Barat 0 0 0

89 137702251010**** 137702260496**** AZIZ SAPUTRA JAKARTA 26|04|1996 22 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

90 137702261212**** 130904111262**** YULIUS Kab.Padang Pariaman 11|12|1962 55 S L Cubadak Air Selatan 0 0 0

91 137702261212**** 130904600560**** ERNILDA Pariaman 20|05|1967 51 S P Cubadak Air Selatan 0 0 0

92 137702261212**** 130904441294**** LISA PUTRI MANELA Padang 04|12|1994 23 B P Cubadak Air Selatan 0 0 0

93 137702270612**** 137702030493**** MUHAMAD ARIF Jakarta 03|04|1993 25 S L Dusun Olo Barat 0 0 0

94 137702270712**** 137702490790**** ERMAYULIA Padang Kajai 09|07|1990 27 S P Dusun Olo Timur 0 0 0

(5)

96 137702280218**** 137111521287**** JUMYARMIATI Pekanbaru 12|12|1987 30 S P Olo Barat 0 0 0

97 137702281216**** 147108080185**** ROBIANSYAH Lubuk Linggau 08|01|1985 33 S L Dusun Olo Timur 0 0 0

98 137702300812**** 127110090970**** JUNIZA MEDAN 09|09|1979 38 B L Dusun Olo Barat 0 0 0

99 137702011209**** 137702040179**** CAPRIADI SUNGKAI 04|01|1979 39 S L DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

100 137702011209**** 137702670281**** PATRIANI ALAI 27|02|1981 37 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

101 137702011209**** 137702151263**** SYAFRI OLO 15|12|1963 54 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

102 137702011209**** 137702410168**** FATMAWATI PADANG 01|01|1968 50 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

103 137702011209**** 137702181192**** CHAI FADLI OLO 18|11|1992 25 B L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

104 137702011209**** 137702051277**** DEFRIADI CUBADAK AIR 05|12|1977 40 S L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

105 137702011209**** 137702460781**** IRA YULIA SARI MEDAN 06|07|1981 36 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

106 137702011216**** 130515590483**** UPIK FITRI CUBADAK AIR SELATAN 19|04|1983 35 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

107 137702020816**** 130514080864**** AGUSMAN CUBADAK AIR 08|08|1964 53 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

108 137702020816**** 130514570870**** IZAH TANJUNG PATAMUAN 17|08|1970 47 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

109 137702020816**** 130514411094**** RISA ANANDA PEKAN BARU 01|10|1994 23 B P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

110 137702030114**** 137702210167**** ZAINAL ABIDIN OLO 21|01|1967 51 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

111 137702040113**** 137702040364**** ALI ZARMAN PARIAMAN 04|03|1964 54 S L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

112 137702040113**** 137702250595**** PANJI DARMAWANGSA TANGERANG 25|05|1995 23 B L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

113 137702040113**** 137702531100**** DEVI NOVITA TANGERANG 13|11|2000 17 B P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

114 137702040310**** 137702540756**** FATIMAH OLO 14|07|1956 61 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

115 137702040310**** 137702300637**** SYAMSIR MANGGUNG 30|06|1937 80 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

116 137702040310**** 137702470148**** NURHAYATI OLO 07|01|1948 70 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

117 137702040310**** 137702030785**** RINALDI OLO 03|07|1985 32 B L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

118 137702040310**** 137702250299**** ILHAM RAHMAD PK.BARU 25|02|1999 19 B L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

119 137702040310**** 137702070152**** ZULKIFLI DURIAN GADANG 07|01|1952 66 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

(6)

121 137702040310**** 137702710199**** DELIA PUTRI OLO 31|01|1999 19 B P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

122 137702040310**** 137702690900**** YULIA SARI OLO 29|09|2000 17 B P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

123 137702040712**** 137702430787**** FITRI YANTI OLO 03|07|1987 30 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

124 137702041013**** 137702100835**** ROSMAN OLO 10|08|1935 82 P L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

125 137702050310**** 137702010737**** ALIDAR PADANG 01|07|1937 80 P L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

126 137702050310**** 137702511170**** YUSNIDAR PARIAMAN 11|11|1970 47 P P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

127 137702050310**** 137702130998**** M ROZI AL BUKHARI PADANG 13|09|1998 19 B L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

128 137702050310**** 137702170666**** ALI NURDIN SEI BATUNG 17|06|1966 52 P L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

129 137702050310**** 137702570895**** OLVI MERDEKA PUTRI OLO 17|08|1995 22 B P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

130 137702050310**** 137702301299**** AFDAL RIZKI AREZA PARIAMAN 30|12|1999 18 B L CUBADAK AIR SELATAN 000 00- 0

131 137702051010**** 137702700637**** JANEWAR ALAI 30|06|1937 80 P P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

132 137702051209**** 137702070154**** AMIRRUDIN MANGGUNG 07|01|1954 64 P L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

133 137702051209**** 137702110978**** KARMAWAR JATI HILIR 11|09|1978 39 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

134 137702051209**** 137702670578**** NILA FITRIANI OLO 27|05|1978 40 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

135 137702060110**** 137702111179**** NOVRI ANDI PADANG 11|11|1979 38 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

136 137702060110**** 137702441288**** DESSY AMELIA OLO 04|12|1988 29 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

137 137702060110**** 137702210465**** KHAIRUL SUNGAI LIMAU 21|04|1965 53 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

138 137702060110**** 137702550867**** GUSLAINI PARIAMAN 15|08|1967 50 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

139 137702060110**** 137702690793**** WULAN RAHAYU PEKAN BARU 29|07|1993 24 B P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

140 137702060110**** 137702300659**** ROSLI RAWANG KP. GADANG 30|06|1959 58 S L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

141 137702060110**** 137702460766**** ANIMAR ALAI 06|07|1966 51 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

142 137702060110**** 137702040987**** MULYADI ALAI 04|09|1987 30 B L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

143 137702060110**** 137702580589**** RIZA ANDRIANI ALAI 18|05|1989 29 B P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

144 137702060110**** 137702051292**** DENDI MARIANTO ALAI 05|12|1992 25 B L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

(7)

146 137702060110**** 137702120478**** MUSTARI PARIAMAN 12|04|1978 40 S L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

147 137702060110**** 137702530182**** YENI YULIANTI ALAI 13|01|1982 36 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

148 137702060110**** 137702060742**** M. ZAILI SIRAMBANG 06|07|1942 75 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

149 137702060110**** 137702700674**** SURYANI ALAI 30|06|1974 43 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

150 137702060110**** 137702161063**** ZULKARNAINI OLO 16|10|1963 54 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

151 137702060110**** 137702410773**** EUIS HARYATI BOGOR 01|07|1973 44 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

152 137702060110**** 137702460192**** ISMIATI BOGOR 06|01|1992 26 B P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

153 137702060110**** 137702010997**** KHAIRUL ILMI OLO 01|09|1997 20 B L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

154 137702060110**** 137702151180**** ARDINAL PEKAN BARU 15|11|1980 37 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

155 137702060110**** 137702610683**** NELVITA OLO 21|06|1983 35 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

156 137702070911**** 137702081063**** ASRIPUL PADANG 08|10|1963 54 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

157 137702070911**** 137702431166**** HARTINI PARIAMAN 03|11|1966 51 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

158 137702070911**** 137702550580**** ERLINA OLO 15|05|1980 38 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

159 137702090210**** 137702021170**** M.SUKLIZEN BATANG KABUNG 02|11|1970 47 S L DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

160 137702090210**** 137702560680**** DENI NOVIA NELI ALAI 16|06|1980 38 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

161 137702090310**** 137702660877**** EVI SUPRIANTI OLO 26|08|1977 40 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

162 137702090310**** 137702141100**** AWANG AL HAMDI JAKARTA 14|11|2000 17 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

163 137702100310**** 137702100486**** ROMI SAPUTRA OLO 10|04|1986 32 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

164 137702100310**** 137702620288**** PEBRIAN MUSPITA PUTRI PAUH 22|02|1988 30 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

165 137702100611**** 137702051083**** ERMAN SINTUAK TOBOH GADANG 05|10|1983 34 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

166 137702100611**** 137702640884**** FEBRI YELMI OLO CUBADAK AIR 24|08|1984 33 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

167 137702110210**** 137702470776**** NURHASNI OLO 07|07|1976 41 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

168 137702110210**** 137702460799**** MELATI JULIA ASMARA OLO 06|07|1999 18 B P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

169 137702110210**** 137702240458**** NASRUL AIR SANTOK 24|04|1958 60 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

(8)

171 137702110310**** 137702101157**** SYAMSIR KP.BARU PADUSUNAN 10|11|1957 60 S L DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

172 137702110310**** 137702691161**** NOFRIDA ALAI 29|11|1961 56 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

173 137702110310**** 137702471096**** MULYA SEPRIDAYANI ALAI 07|10|1996 21 B P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

174 137702110310**** 137702470296**** ANITA RAHMAYENI TAPAN 07|02|1996 22 B P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

175 137702110310**** 137702650366**** YARNIS OLO 25|03|1966 52 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

176 137702110310**** 137702040270**** MAWI SP.BARANGAN 04|02|1970 48 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

177 137702110310**** 137702050898**** HASBUL KHAIRI OLO 05|08|1998 19 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

178 137702110411**** 137702121075**** RUDI HARTONO SIKAPAK HILIR 12|10|1975 42 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

179 137702110411**** 137702580675**** YUNIARLIS OLO 18|06|1975 43 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

180 137702121109**** 137702550287**** ZULFA PASAMAN BARAT 15|02|1987 31 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

181 137702150210**** 137702700762**** YULIARTI NARAS 30|07|1962 55 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

182 137702150210**** 137702040663**** DASRIL ALAHAN TABEK 04|06|1963 55 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

183 137702150316**** 137702700658**** DARNANIS ALAI 30|06|1958 59 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

184 137702150316**** 137702550288**** RENI DESWITA ALAI 15|02|1988 30 B P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

185 137702150316**** 137702570797**** ELYZA NUR KUSUMA ALAI 17|07|1997 20 B P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

186 137702170211**** 137702030175**** AZNUL KHAER SIKAPAK USANG 03|01|1975 43 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

187 137702170211**** 137702700376**** NINI HANDAYANI OLO 30|03|1976 42 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

188 137702180310**** 137702711240**** SYAMSUNIAR OLO 31|12|1940 77 P P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

189 137702180310**** 137702600176**** YANTI LAURA ALAI 20|01|1976 42 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

190 137702180310**** 137702561197**** YOLA SOFIYA ALAI 16|11|1997 20 B P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

191 137702180310**** 137702470339**** AMINAH OLO 07|03|1939 79 P P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

192 137702200110**** 137702030879**** DEDI SURYA PUTRA PAINAN 03|08|1979 38 B L DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

193 137702200110**** 137702470580**** DEWI MURNI BUKIT TINGGI 07|05|1980 38 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

194 137702210611**** 137702680483**** WITRI ZUWARTI OLO 28|04|1983 35 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

(9)

196 137702211209**** 137702511278**** EVA ENDRA ALAI 11|12|1978 39 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

197 137702211209**** 137702491100**** HELVI OKTAVIA SIKAPAK 09|11|2000 17 B P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

198 137702211209**** 137702121078**** DEDI SUHARDI MANGGUNG 12|10|1978 39 S L DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

199 137702211209**** 137702631278**** NURAIDA FITRIANI KP. LINTANG SUNUR 23|12|1978 39 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

200 137702220210**** 137702070153**** HERMAN BATU SANGKAR 07|01|1953 65 S L DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

201 137702220210**** 137702411260**** NURJANI ALAI 01|12|1960 57 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

202 137702230212**** 137702210685**** ROMELUS PADANG 21|06|1985 33 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

203 137702230212**** 137702700885**** FENI HERLINA APAR 30|08|1985 32 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

204 137702240610**** 137702430567**** MARIATI OLO 03|05|1967 51 P P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

205 137702250110**** 137702071064**** SYAFRI JANAL OLO 07|10|1964 53 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

206 137702250110**** 137702471066**** PARLIANIS PADANG PARIAMAN 07|10|1966 51 P P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

207 137702250110**** 137702080298**** MUHAMMAD ABRAR JONIS PUTRAOLO CUBADAK AIR 08|02|1998 20 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

208 137702250210**** 137702300158**** HASAN. BA PADANG PANJANG 30|01|1958 60 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

209 137702250210**** 137702510467**** ZAINETTI LUBUK ALUNG 11|04|1967 51 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

210 137702250210**** 137702161294**** FAISAL MAULANA PADANG 16|12|1994 23 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

211 137702250210**** 137702530501**** KURNIA WITRI PARIAMAN 13|05|2001 17 B P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

212 137702251010**** 137702191082**** BUYUNG BATU BASA 19|10|1982 35 S L DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

213 137702251010**** 137702571185**** SRINOVIATI OLO 17|11|1985 32 S P DUSUN OLO TIMUR 000 00- 0

214 137702251010**** 137702100575**** ENDRA PAYAKUMBUH 10|05|1975 43 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

215 137702251010**** 137702440588**** WINDA EKA SARI CHANIAGO PEKAN BARU 04|05|1988 30 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

216 137702260916**** 137702520884**** LILI SURYANI ALAI 12|08|1984 33 S P DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

217 137702270312**** 137702500971**** MACHDALENA JAMBI 10|09|1971 46 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

218 137702270312**** 137702250775**** EDI ZAMRA PADANG 25|07|1975 42 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

219 137702270612**** 137702221249**** CHAIDIR PADANG 22|12|1949 68 S L DUSUN ALAI BARAT 000 00- 0

(10)

221 137702270612**** 137702250399**** KHAIRUNAS JAKARTA 25|03|1999 19 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

222 137702270612**** 137702150100**** MARDIAS JAKARTA 15|01|2000 18 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

223 137702270810**** 137702410746**** MURNI OLO 01|07|1946 71 P P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

224 137702270810**** 137702170866**** RAJABAR SIKAPAK 17|08|1966 51 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

225 137702270810**** 137702641072**** AFRIANTI PADANG 24|10|1972 45 S P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

226 137702270810**** 137702640297**** ASTRI SAFITRI OLO CUBADAK AIR 24|02|1997 21 B P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

227 137702270810**** 137702261199**** ALI AKBAR SIKAPAK 26|11|1999 18 B L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

228 137702270916**** 137702621093**** WAHYU NURFITA BUKITTINGGI 22|10|1993 24 S P DUSUN ALAI TIMUR 000 00- 0

229 137702280711**** 137702430451**** MAINIAR OLO 03|04|1951 67 P P DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

230 137702280711**** 137702281277**** RONI ASMAN PADANG KARAMBIA 28|12|1977 40 S L DUSUN OLO BARAT 000 00- 0

