• Tidak ada hasil yang ditemukan

DATA DAK2 SMT1 TH 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "DATA DAK2 SMT1 TH 2016"

Copied!
26
0
0

Teks penuh

(1)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) BERDASARKAN KEPALA KELUARGA

KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 16.72

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL DAK_KLRG

PAGAR ALAM 1,821

SUKOREJO 1,584

BANGUN JAYA 547

ALUN DUA 758

BERINGIN JAYA 1,343

KURIPAN BABAS 638

SELIBAR 935

CURUP JARE 539

BANGUN REJO 1,328

DEMPO MAKMUR 924

TOTAL 10,417

SIDOREJO 2,090

NENDAGUNG 2,674

TEBAT GIRI INDAH 1,833

BESEMAH SERASAN 2,087

TUMBAK ULAS 2,274

ULU RURAH 1,155

TANJUNG AGUNG 689

GUNUNG DEMPO 708

TOTAL 13,510

JANGKAR MAS 626

PAGAR WANGI 966

BUMI AGUNG 982

AGUNG LAWANGAN 1,481

MUARA SIBAN 934

BURUNG DINANG 662

REBAH TINGGI 690

TOTAL 6,341

KARANG DALO 950

PELANG KENIDAI 803

PADANG TEMU 759

JOKOH 747

CANDI JAYA 678

TOTAL 3,937

PAGAR ALAM SELATAN

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR

ALAM DEMPO UTARA

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR

ALAM DEMPO TENGAH

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM UTARA

SUMATERA SELATAN

(2)

PERAHU DIPO 736

PENJALANG 737

LUBUK BUNTAK 540

KANCE DIWE 632

ATUNG BUNGSU 882

TOTAL 3,527

TOTAL 37,732

TOTAL SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR

(3)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK

KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 16.72

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL DAK_LK DAK_PR DAK

PAGAR ALAM 3,400 3,267 6,667

SUKOREJO 2,849 2,803 5,652

BANGUN JAYA 933 969 1,902

ALUN DUA 1,448 1,280 2,728

BERINGIN JAYA 2,456 2,303 4,759

KURIPAN BABAS 1,091 1,103 2,194

SELIBAR 1,681 1,666 3,347

CURUP JARE 971 945 1,916

BANGUN REJO 2,483 2,364 4,847

DEMPO MAKMUR 1,520 1,439 2,959

TOTAL 18,832 18,139 36,971

SIDOREJO 4,071 3,924 7,995

NENDAGUNG 5,205 4,975 10,180

TEBAT GIRI INDAH 3,619 3,501 7,120

BESEMAH SERASAN 3,965 3,808 7,773

TUMBAK ULAS 4,264 4,017 8,281

ULU RURAH 2,207 2,192 4,399

TANJUNG AGUNG 1,326 1,363 2,689

GUNUNG DEMPO 1,284 1,205 2,489

TOTAL 25,941 24,985 50,926

JANGKAR MAS 1,213 1,114 2,327

PAGAR WANGI 1,811 1,700 3,511

BUMI AGUNG 1,911 1,724 3,635

AGUNG LAWANGAN 2,778 2,607 5,385

MUARA SIBAN 1,728 1,596 3,324

BURUNG DINANG 1,141 1,077 2,218

REBAH TINGGI 1,270 1,185 2,455

TOTAL 11,852 11,003 22,855

KARANG DALO 1,887 1,647 3,534

PELANG KENIDAI 1,482 1,404 2,886

PADANG TEMU 1,498 1,369 2,867

JOKOH 1,476 1,355 2,831

CANDI JAYA 1,270 1,182 2,452

PAGAR ALAM SELATAN

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO UTARA

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO TENGAH SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM UTARA

SUMATERA SELATAN

(4)

TOTAL 7,613 6,957 14,570

PERAHU DIPO 1,341 1,274 2,615

PENJALANG 1,432 1,315 2,747

LUBUK BUNTAK 1,045 962 2,007

KANCE DIWE 1,240 1,112 2,352

ATUNG BUNGSU 1,721 1,508 3,229

TOTAL 6,779 6,171 12,950

71,017 67,255 138,272 TOTAL

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(5)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2)

BERDASARKAN JUMLAH DAFTAR POTENSIAL PEMILIH PEMILU PEMULA (DP4) KOTA PAGAR ALAM

SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 16.72

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL DP4_LK DP4_PR DP4 JLH_ REKAM

BLM_ REKAM

PAGAR ALAM 2,349 2,286 4,635 3,863 772

SUKOREJO 2,022 2,003 4,025 3,328 697

BANGUN JAYA 666 682 1,348 1,150 198

ALUN DUA 982 917 1,899 1,613 286

BERINGIN JAYA 1,724 1,650 3,374 2,884 490

KURIPAN BABAS 807 794 1,601 1,342 259

SELIBAR 1,189 1,189 2,378 1,996 382

CURUP JARE 695 663 1,358 1,168 190

BANGUN REJO 1,593 1,627 3,220 2,775 445 DEMPO MAKMUR 1,100 1,046 2,146 1,913 233

TOTAL 13,127 12,857 25,984 22,032 3,952

SIDOREJO 2,816 2,780 5,596 4,627 969

NENDAGUNG 3,657 3,554 7,211 5,854 1,357 TEBAT GIRI INDAH 2,552 2,483 5,035 3,969 1,066 BESEMAH SERASAN 2,817 2,768 5,585 4,466 1,119 TUMBAK ULAS 3,100 2,949 6,049 4,916 1,133

ULU RURAH 1,563 1,562 3,125 2,564 561

TANJUNG AGUNG 971 930 1,901 1,572 329

GUNUNG DEMPO 908 888 1,796 1,477 319

TOTAL 18,384 17,914 36,298 29,445 6,853

JANGKAR MAS 906 825 1,731 1,407 324

PAGAR WANGI 1,287 1,236 2,523 2,125 398

BUMI AGUNG 1,395 1,272 2,667 2,220 447

AGUNG LAWANGAN 2,038 1,872 3,910 3,200 710 MUARA SIBAN 1,233 1,137 2,370 2,027 343

BURUNG DINANG 849 776 1,625 1,337 288

REBAH TINGGI 927 878 1,805 1,473 332

TOTAL 8,635 7,996 16,631 13,789 2,842

KARANG DALO 1,375 1,203 2,578 2,031 547 PELANG KENIDAI 1,097 1,002 2,099 1,713 386 PADANG TEMU 1,077 1,003 2,080 1,681 399

JOKOH 1,104 988 2,092 1,700 392

CANDI JAYA 932 829 1,761 1,435 326

TOTAL 5,585 5,025 10,610 8,560 2,050

PERAHU DIPO 1,022 905 1,927 1,558 369

PENJALANG 1,094 972 2,066 1,690 376

LUBUK BUNTAK 777 719 1,496 1,128 368

DEMPO KOTA PAGAR ALAM

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM SELATAN SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM UTARA

SUMATERA SELATAN

SUMATERA SELATAN

SUMATERA SELATAN

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(6)

KANCE DIWE 893 815 1,708 1,408 300 ATUNG BUNGSU 1,240 1,101 2,341 1,868 473

TOTAL 5,026 4,512 9,538 7,652 1,886

(7)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2)

BERDASARKAN JUMLAH DAFTAR POTENSIAL PEMILIH PEMILU PEMULA (DP4) KOTA PAGAR ALAM

SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 16.72

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL DP4_LK DP4_PR DP4

PAGAR ALAM 2,349 2,286 4,635

SUKOREJO 2,022 2,003 4,025

BANGUN JAYA 666 682 1,348

ALUN DUA 982 917 1,899

BERINGIN JAYA 1,724 1,650 3,374

KURIPAN BABAS 807 794 1,601

SELIBAR 1,189 1,189 2,378

CURUP JARE 695 663 1,358

BANGUN REJO 1,593 1,627 3,220

DEMPO MAKMUR 1,100 1,046 2,146

TOTAL 13,127 12,857 25,984

SIDOREJO 2,816 2,780 5,596

NENDAGUNG 3,657 3,554 7,211

TEBAT GIRI INDAH 2,552 2,483 5,035

BESEMAH SERASAN 2,817 2,768 5,585

TUMBAK ULAS 3,100 2,949 6,049

ULU RURAH 1,563 1,562 3,125

TANJUNG AGUNG 971 930 1,901

GUNUNG DEMPO 908 888 1,796

TOTAL 18,384 17,914 36,298

JANGKAR MAS 906 825 1,731

PAGAR WANGI 1,287 1,236 2,523

BUMI AGUNG 1,395 1,272 2,667

AGUNG LAWANGAN 2,038 1,872 3,910

MUARA SIBAN 1,233 1,137 2,370

BURUNG DINANG 849 776 1,625

REBAH TINGGI 927 878 1,805

TOTAL 8,635 7,996 16,631

KARANG DALO 1,375 1,203 2,578

PELANG KENIDAI 1,097 1,002 2,099

PADANG TEMU 1,077 1,003 2,080

JOKOH 1,104 988 2,092

CANDI JAYA 932 829 1,761

TOTAL 5,585 5,025 10,610

PAGAR ALAM SELATAN

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR

ALAM DEMPO UTARA

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO TENGAH SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM UTARA

SUMATERA SELATAN

(8)

PERAHU DIPO 1,022 905 1,927

PENJALANG 1,094 972 2,066

LUBUK BUNTAK 777 719 1,496

KANCE DIWE 893 815 1,708

ATUNG BUNGSU 1,240 1,101 2,341

TOTAL 5,026 4,512 9,538

50,757 48,304 99,061 TOTAL

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(9)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN USIA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2016

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 0-4Thn 5-9Thn 10-14Thn 15-19Thn 20-24Thn 25-29Thn 30-34Th.

PAGAR ALAM 419 625 644 606 580 595 614

SUKOREJO 319 499 513 526 502 517 478

BANGUN JAYA 110 182 171 169 140 149 157

ALUN DUA 159 246 267 268 232 220 230

BERINGIN JAYA 292 428 410 432 370 400 449 KURIPAN BABAS 105 181 187 201 170 180 202

SELIBAR 176 345 296 272 228 292 320

CURUP JARE 113 184 162 185 161 164 182

BANGUN REJO 375 537 453 429 363 416 471

DEMPO MAKMUR 188 253 251 210 215 217 290

TOTAL 2,256 3,480 3,354 3,298 2,961 3,150 3,393

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 35-39Th. 40-44Thn 45-49Thn 50-54Thn 55-59Thn 60-64Thn 65-69Th.

PAGAR ALAM 587 512 365 341 291 212 107

SUKOREJO 466 398 306 342 280 227 98

BANGUN JAYA 160 120 125 123 97 83 45

ALUN DUA 237 197 168 152 135 94 40

BERINGIN JAYA 401 389 273 289 222 159 99

KURIPAN BABAS 181 180 143 136 119 78 44

SELIBAR 300 300 223 173 139 93 67

CURUP JARE 163 151 97 94 85 87 33

BANGUN REJO 471 390 279 242 190 103 50

DEMPO MAKMUR 289 217 176 147 188 109 81

TOTAL 3,255 2,854 2,155 2,039 1,746 1,245 664

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 70-74Th. >74Thn LAKI PEREMP JML_DUK

PAGAR ALAM 73 96 3,400 3,267 6,667 SUKOREJO 88 93 2,849 2,803 5,652

BANGUN JAYA 32 39 933 969 1,902

ALUN DUA 39 44 1,448 1,280 2,728 BERINGIN JAYA 73 73 2,456 2,303 4,759 KURIPAN BABAS 37 50 1,091 1,103 2,194

SELIBAR 44 79 1,681 1,666 3,347

CURUP JARE 24 31 971 945 1,916

BANGUN REJO 32 46 2,483 2,364 4,847 DEMPO MAKMUR 59 69 1,520 1,439 2,959 TOTAL 501 620 18,832 18,139 36,971 SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM UTARA

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM UTARA

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(10)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN USIA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2016

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 0-4Thn 5-9Thn 10-14Thn 15-19Thn 20-24Thn 25-29Thn 30-34Th.

SIDOREJO 585 785 669 645 657 728 775

NENDAGUNG 632 924 890 889 871 927 952

TEBAT GIRI INDAH 442 672 647 607 572 648 682 BESEMAH SERASAN 526 671 657 617 651 663 719

TUMBAK ULAS 505 699 684 663 708 702 799

ULU RURAH 291 396 387 358 332 365 425

TANJUNG AGUNG 196 240 228 217 221 245 223

GUNUNG DEMPO 156 201 195 236 217 186 202

TOTAL 3,333 4,588 4,357 4,232 4,229 4,464 4,777

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 35-39Th. 40-44Thn 45-49Thn 50-54Thn 55-59Thn 60-64Thn 65-69Th.

SIDOREJO 707 538 460 395 345 257 149

NENDAGUNG 847 714 630 637 428 324 174

TEBAT GIRI INDAH 654 557 397 359 295 205 140 BESEMAH SERASAN 643 520 450 440 386 275 206

TUMBAK ULAS 656 631 480 467 393 306 192

ULU RURAH 392 352 260 228 187 150 100

TANJUNG AGUNG 220 239 142 151 112 100 56

GUNUNG DEMPO 203 210 219 188 107 54 33

TOTAL 4,322 3,761 3,038 2,865 2,253 1,671 1,050

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 70-74Th. >74Thn LAKI PEREMP JML_DUK

SIDOREJO 130 170 4,071 3,924 7,995 NENDAGUNG 138 203 5,205 4,975 10,180 TEBAT GIRI INDAH 96 147 3,619 3,501 7,120 BESEMAH SERASAN 133 216 3,965 3,808 7,773 TUMBAK ULAS 139 257 4,264 4,017 8,281 SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM SELATAN

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR

ALAM

PAGAR ALAM SELATAN SUMATERA

(11)

ULU RURAH 76 100 2,207 2,192 4,399 TANJUNG AGUNG 49 50 1,326 1,363 2,689 GUNUNG DEMPO 24 58 1,284 1,205 2,489 TOTAL 785 1,201 25,941 24,985 50,926

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN USIA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2016

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 0-4Thn 5-9Thn 10-14Thn 15-19Thn 20-24Thn 25-29Thn 30-34Th.

JANGKAR MAS 110 192 203 181 148 157 219

PAGAR WANGI 228 283 318 263 251 258 327

BUMI AGUNG 219 298 289 305 263 282 354

AGUNG LAWANGAN 337 465 420 440 363 421 579

MUARA SIBAN 228 297 274 252 221 238 334

BURUNG DINANG 142 180 181 154 143 177 254

REBAH TINGGI 132 197 207 201 175 213 217

TOTAL 1,396 1,912 1,892 1,796 1,564 1,746 2,284

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 35-39Th. 40-44Thn 45-49Thn 50-54Thn 55-59Thn 60-64Thn 65-69Th.

JANGKAR MAS 198 212 151 142 123 84 70

PAGAR WANGI 305 287 243 206 178 133 82

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO UTARA SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(12)

BUMI AGUNG 310 313 226 231 168 124 71 AGUNG LAWANGAN 506 426 330 282 259 179 129

MUARA SIBAN 331 303 165 183 147 132 70

BURUNG DINANG 228 166 131 106 121 82 52

REBAH TINGGI 213 210 149 131 117 110 59

TOTAL 2,091 1,917 1,395 1,281 1,113 844 533

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 70-74Th. >74Thn LAKI PEREMP JML_DUK

JANGKAR MAS 53 84 1,213 1,114 2,327 PAGAR WANGI 59 90 1,811 1,700 3,511 BUMI AGUNG 67 115 1,911 1,724 3,635 AGUNG LAWANGAN 111 138 2,778 2,607 5,385 MUARA SIBAN 60 89 1,728 1,596 3,324 BURUNG DINANG 38 63 1,141 1,077 2,218 REBAH TINGGI 56 68 1,270 1,185 2,455 TOTAL 444 647 11,852 11,003 22,855

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN USIA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2016

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(13)

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 0-4Thn 5-9Thn 10-14Thn 15-19Thn 20-24Thn 25-29Thn 30-34Th.

KARANG DALO 223 293 282 293 293 323 359

PELANG KENIDAI 177 234 249 239 162 234 275

PADANG TEMU 159 260 216 254 216 193 249

JOKOH 155 235 240 216 196 245 295

CANDI JAYA 133 227 200 225 188 208 235

TOTAL 847 1,249 1,187 1,227 1,055 1,203 1,413

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 35-39Th. 40-44Thn 45-49Thn 50-54Thn 55-59Thn 60-64Thn 65-69Th.

KARANG DALO 288 240 200 197 184 128 79

PELANG KENIDAI 238 240 163 180 159 103 66

PADANG TEMU 292 255 186 145 132 101 74

JOKOH 288 204 160 172 129 97 64

CANDI JAYA 243 216 133 120 102 73 53

TOTAL 1,349 1,155 842 814 706 502 336

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 70-74Th. >74Thn LAKI PEREMP JML_DUK

KARANG DALO 58 94 1,887 1,647 3,534 323 359 PELANG KENIDAI 61 106 1,482 1,404 2,886 234 275 PADANG TEMU 52 83 1,498 1,369 2,867 193 249

JOKOH 52 83 1,476 1,355 2,831 245 295

CANDI JAYA 42 54 1,270 1,182 2,452 208 235 TOTAL 265 420 7,613 6,957 14,570 1,203 1,413 SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO TENGAH SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO TENGAH SUMATERA

SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

(14)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) KOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN USIA PENDUDUK SEMESTER 1 TAHUN 2016

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 0-4Thn 5-9Thn 10-14Thn 15-19Thn 20-24Thn 25-29Thn 30-34Th.

PERAHU DIPO 131 239 220 209 225 250 267

PENJALANG 127 192 218 233 177 250 269

LUBUK BUNTAK 106 163 173 130 170 183 193

KANCE DIWE 124 188 215 192 184 210 219

ATUNG BUNGSU 196 259 285 266 287 311 293

TOTAL 684 1,041 1,111 1,030 1,043 1,204 1,241 8,516 12,270 11,901 11,583 10,852 11,767 13,108

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 35-39Th. 40-44Thn 45-49Thn 50-54Thn 55-59Thn 60-64Thn 65-69Th.

PERAHU DIPO 228 204 141 135 109 87 59

PENJALANG 266 226 137 157 144 126 72

LUBUK BUNTAK 187 149 108 129 106 71 41

KANCE DIWE 208 194 113 141 109 98 54

ATUNG BUNGSU 250 253 187 170 162 99 78

TOTAL 1,139 1,026 686 732 630 481 304

12,156 10,713 8,116 7,731 6,448 4,743 2,887

NAMA_PROP NAMA_KAB NAMA_KEC DESA_KEL 70-74Th. >74Thn LAKI PEREMP JML_DUK

PERAHU DIPO 46 65 1,341 1,274 2,615 PENJALANG 51 102 1,432 1,315 2,747 LUBUK BUNTAK 31 67 1,045 962 2,007 KANCE DIWE 41 62 1,240 1,112 2,352 ATUNG BUNGSU 56 77 1,721 1,508 3,229

TOTAL 225 373 6,779 6,171 12,950

2,220 3,261 71,017 67,255 138,272 TOTAL

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM

DEMPO SELATAN

TOTAL

SUMATERA SELATAN

KOTA PAGAR ALAM SUMATERA

SELATAN

(15)

h.

(16)

h.

(17)

h.

(18)
(19)

h.

(20)

h.

(21)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) BERDASARKAN PENDIDIKAN

KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 16.72

NAMA_KEC DESA_KEL Pra

Sekolah

Perguruan

Tinggi LAKI PEREMP

JML_ DUK

PAGAR ALAM 668 764 366 370 4,499 3,400 3,267 6,667

SUKOREJO 513 606 313 329 3,891 2,849 2,803 5,652

BANGUN JAYA 180 219 93 111 1,299 933 969 1,902

ALUN DUA 257 310 159 170 1,832 1,448 1,280 2,728

BERINGIN JAYA 467 502 259 243 3,288 2,456 2,303 4,759

KURIPAN BABAS 176 222 115 126 1,555 1,091 1,103 2,194

SELIBAR 309 384 165 173 2,316 1,681 1,666 3,347

CURUP JARE 183 214 102 101 1,316 971 945 1,916

BANGUN REJO 620 563 275 257 3,132 2,483 2,364 4,847

DEMPO MAKMUR 298 296 132 142 2,091 1,520 1,439 2,959

TOTAL 3,671 4,080 1,979 2,022 25,219 18,832 18,139 36,971

SIDOREJO 884 883 393 392 5,443 4,071 3,924 7,995

NENDAGUNG 1,028 1,056 556 513 7,027 5,205 4,975 10,180

TEBAT GIRI INDAH 698 817 358 356 4,891 3,619 3,501 7,120

BESEMAH SERASAN 791 780 401 375 5,426 3,965 3,808 7,773

TUMBAK ULAS 788 815 417 391 5,870 4,264 4,017 8,281

ULU RURAH 444 482 208 222 3,043 2,207 2,192 4,399

TANJUNG AGUNG 284 292 128 146 1,839 1,326 1,363 2,689

GUNUNG DEMPO 239 223 143 153 1,731 1,284 1,205 2,489

TOTAL 5,156 5,348 2,604 2,548 35,270 25,941 24,985 50,926

JANGKAR MAS 175 253 122 93 1,684 1,213 1,114 2,327

PAGAR WANGI 340 370 163 175 2,463 1,811 1,700 3,511

BUMI AGUNG 356 342 160 187 2,590 1,911 1,724 3,635

AGUNG LAWANGAN 537 520 242 291 3,795 2,778 2,607 5,385

MUARA SIBAN 346 358 152 149 2,319 1,728 1,596 3,324

BURUNG DINANG 200 225 110 87 1,596 1,141 1,077 2,218

REBAH TINGGI 202 256 126 116 1,755 1,270 1,185 2,455

TOTAL 2,156 2,324 1,075 1,098 16,202 11,852 11,003 22,855

PERAHU DIPO 221 272 143 114 1,865 1,341 1,274 2,615

PENJALANG 201 271 119 146 2,010 1,432 1,315 2,747

LUBUK BUNTAK 185 197 86 82 1,457 1,045 962 2,007

KANCE DIWE 199 239 123 123 1,668 1,240 1,112 2,352

ATUNG BUNGSU 305 322 164 165 2,273 1,721 1,508 3,229

TOTAL 1,111 1,301 635 630 9,273 6,779 6,171 12,950

KARANG DALO 338 348 161 186 2,501 1,887 1,647 3,534

PELANG KENIDAI 264 305 137 153 2,027 1,482 1,404 2,886

PADANG TEMU 241 312 138 157 2,019 1,498 1,369 2,867

PAGAR ALAM UTARA

(22)

JOKOH 245 289 131 140 2,026 1,476 1,355 2,831

CANDI JAYA 220 263 125 142 1,702 1,270 1,182 2,452

TOTAL 1,308 1,517 692 778 10,275 7,613 6,957 14,570

(23)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) BERDASARKAN AGAMA

KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016

NAMA_KEC NAMA_KEL ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCHU JUMLAH PENDUDUK

BERINGIN JAYA 5,745 20 12 1 0 0 4,759

TOTAL 44,252 187 174 2 43 0 36,971

GUNUNG DEMPO 2,566 14 1 0 0 0 2,489

TANJUNG AGUNG 2,802 0 0 0 0 0 2,689

TEBAT GIRI INDAH 7,711 18 14 0 8 0 7,120

NENDAGUNG 10,858 61 21 0 0 0 10,180

BESEMAH SERASAN 8,088 90 105 0 74 0 7,773

SIDOREJO 8,464 19 16 0 9 0 7,995

ULU RURAH 4,693 5 1 0 1 0 4,399

TUMBAK ULAS 8,712 0 17 0 5 0 8,281

TOTAL 53,894 207 175 0 97 0 50,926

MUARA SIBAN 3,466 0 0 0 0 0 3,324 PAGAR ALAM

UTARA

PAGAR ALAM SELATAN

DEMPO UTARA

(24)

PENJALANG 2,930 2 0 0 0 0 2,747

TOTAL 13,631 18 3 1 0 0 12,950

(25)

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KECAMATAN (DAK2) BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA 0 SD 18 TAHUN KOTA PAGAR ALAM

SUMATERA SELATAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 16.72

NAMA_KEC NAMA_KEL DAK JLH_USIA

_0_18

0_18_ADA_ AKTA_LK

0_18_ADA_ AKTA_PR

0_18_ADA _AKTA

PAGAR ALAM 6,667 2,606 1,118 1,022 2,140

ALUN DUA 5,652 2,104 886 836 1,722

CURUP JARE 1,902 702 284 304 588

KURIPAN BABAS 2,728 1,019 475 390 865

SELIBAR 4,759 1,714 719 686 1,405

BANGUN REJO 2,194 718 295 320 615

SUKOREJO 3,347 1,196 475 494 969

BANGUN JAYA 1,916 716 308 308 616

DEMPO MAKMUR 4,847 2,090 941 832 1,773

BERINGIN JAYA 2,959 1,014 455 416 871

TOTAL 36,971 13,879 5,956 5,608 11,564

GUNUNG DEMPO 7,995 2,747 1,217 1,106 2,323

TANJUNG AGUNG 10,180 3,378 1,453 1,357 2,810

TEBAT GIRI INDAH 7,120 2,418 999 970 1,969

NENDAGUNG 7,773 2,495 1,083 1,007 2,090

BESEMAH SERASAN 8,281 2,567 1,152 1,071 2,223

SIDOREJO 4,399 1,465 611 614 1,225

ULU RURAH 2,689 891 350 443 793

TUMBAK ULAS 2,489 800 380 337 717

TOTAL 50,926 16,761 7,245 6,905 14,150

MUARA SIBAN 2,327 676 303 287 590

REBAH TINGGI 3,511 1,105 527 460 987

JANGKAR MAS 3,635 1,099 503 448 951

BUMI AGUNG 5,385 1,665 755 752 1,507

AGUNG LAWANGAN 3,324 1,068 511 458 969

PAGAR WANGI 2,218 658 289 296 585

BURUNG DINANG 2,455 733 334 310 644

TOTAL 22,855 7,004 3,222 3,011 6,233

JOKOH 3,534 743 839 372 362

KARANG DALO 2,886 965 1,093 484 421

PADANG TEMU 2,867 748 885 421 363

PELANG KENIDAI 2,831 801 909 385 394

CANDI JAYA 2,452 683 793 319 328

TOTAL 14,570 3,940 4,519 1,981 1,868

LUBUK BUNTAK 2,615 529 569 244 229

PAGAR ALAM UTARA

PAGAR ALAM SELATAN

DEMPO UTARA

DEMPO TENGAH

(26)

KANCE DIWE 2,747 639 731 331 290

PERAHU DIPO 2,007 727 785 298 343

ATUNG BUNGSU 2,352 879 1,007 434 394

PENJALANG 3,229 744 796 351 334

TOTAL 12,950 3,518 3,888 1,658 1,590

138,272 45,102 24,830 19,163 35,405

Referensi

Dokumen terkait

Pada tanggal 27 April 2015, kami telah menerima barang-barang pesanan kami berupa 5 Televisi dan 5 Kipas Angin dan setelah kami cek, barang tersebut dalam keadaan baik.. Sesuai

While research, thought and planning are important tools on your path to success, they are not the only weapons in your arsenal and in fact might even be hindering your success if

[r]

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Dengan Rawat Inap Kegiatan : Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar.. Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

Meskipun dikatakan sehat sebaiknya pihak bank harus melakukan manajemen kredit yang lebih baik lagi untuk dapat menjaga likuiditas perusahaan, sedangkan dilihat dari rasio

luar sholat Menjelaskan ketentuan sujud syukur dan tilawah 2 Sujud syukur dan tilawah menyebutkan perbedaan dan persamaan antara sujud. syukur dan sujud

Skripsi ini berjudul Penggunaan Emoticons Pada Aplikasi Chatting BBM di Kalangan Siswa – Siswi SMA Tamansiswa, di buat sebagai salah satu pemenuh syarat kelulusan dan perolehan

METOD E KIRCHHOFF PRE-STACK TIME MIGRATION UNTUK MENGATASI EFEK D IFRAKSI HASIL STACKING D ATA SEISMIK REFLEKSI MULTICHANNEL 2D D I LAUT FLORESNUSA TENGGARA TIMUR..