• Tidak ada hasil yang ditemukan

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11 DEWAN UNDANGAN NEGERI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11 DEWAN UNDANGAN NEGERI"

Copied!
24
0
0

Teks penuh

(1)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

PERLIS

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.02 BESERI ZAHIDI BIN ZAINUL ABIDIN BN 3,492 6645 5222 5,222 0 78.59 109 1871 68.30 31.70 MOHD ANUAR BIN MOHD TAHIR PAS 1,621

N.03 CHUPING MANSOR BIN JUSOH BN 4,632 7802 6797 6,796 1 87.12 122 2590 69.40 30.60 MOHD.ALI BIN PUTEH PAS 2,042

N.04 MATA AYER KHAIRI BIN HASAN BN 3,041 5557 4563 4,535 28 82.11 56 1603 67.89 32.11 SUWARDI BIN YAACOB PAS 1,438

N.05 SANTAN SABRY BIN AHMAD BN 3,284 7008 6063 4,535 0 86.52 73 578 54.82 45.18 ZOLKHARNAIN BIN ABIDIN PAS 2,706

N.06 BINTONG RUSLI BIN MAT HUSIN BN 4,076 7850 6757 6,751 6 86.08 107 1508 61.35 38.65 RUSLI BIN MAT HUSIN PAS 2,568

N.07 SENA AZIHANI BINTI ALI BN 4,001 7979 6496 6,490 6 81.41 81 1584 62.34 37.66 AHMAD ADNAN BIN FADZIL PAS 2,417

N.10 KAYANG AZAM BIN RASHID BN 3,705 7349 6256 6,201 55 85.13 118 1327 60.91 39.09 KU MAHMOOD BIN KU ISMAIL PAS 2,378

N.11 PAUH BAKAR '@ ABU BAKAR BIN ISMAIL BN 3,795 7601 6184 6,201 0 81.36 179 1585 63.20 36.80 ABU BAKAR BIN ALI PAS 2,210

N.12 TAMBUN TULANG SHAHIDAN BIN KASSIM BN 4,422 8447 7208 7,203 5 85.33 101 1742 62.26 37.74 HARON BIN DIN PAS 2,680

N.13 GUAR SANJI JAFPERI BIN OTHMAN BN 3,378 7765 6708 6,708 0 86.39 97 145 51.10 48.90 AHMAD BIN ALI PAS 3,233

N.14 SIMPANG EMPAT ZAHARI BIN BAKAR BN 2,795 6554 5447 5,447 0 83.11 133 276 52.60 47.40 CHE ROSLI BIN CHE MAT PAS 2,519

N.15 SANGLANG MASTIKA JUNAIDAH BINTI HUSIN BN 3,176 7700 6408 5,447 0 83.22 11 45 49.65 50.35 HASHIM BIN HJ JASIN PAS 3,221

(2)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

MELAKA

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.01 KUALA LINGGI ABDUL RAHMAN BIN PAUT BN 5364 8,561 6,830 6,827 3 79.78 127 4,028 80.06 19.94 JULASAPIYAH BIN KASSIM PAS 1336

N.02 TANJUNG BIDARA AB KARIM BIN SULAIMAN BN 4480 7,096 5,792 5,783 9 81.62 90 3,267 78.69 21.31 AB.GHANI BIN AB.RAHMAN PAS 1,213

N.04 LENDU ABD HAZIZ BIN ABDUL GANI BN 4,546 7,677 6,019 5,962 57 78.4 129 3,259 77.94 22.06 MOHD AMIR BIN YAAKUB PAS 1,287

N.05 TABOH NANING NAWI BIN AHMAD BN 4,552 7,371 5,648 5,639 9 76.62 106 3,571 82.27 17.73 MOHD ALI BIN UJANG PAS 981

N.06 REMBIA AB. WAHAB BIN AB. LATIP BN 6266 10,215 8,047 8,011 36 78.78 255 4,776 80.79 19.21 JAAMAT BIN OMAR PAS 1490

N.07 GADEK

ABDUL GHAFAR BIN ATAN BN 5871

10,795 7,765 7,755 10 71.93 227 4,686 77.99 15.74 YAHYA BIN JA'ALAM PAS 1185

SIBAPATHAM A/L SINNAVAR Keadilan 472

N.08 MACHAP DATUK WIRA POH AH TIAM BN 5847 9,889 7,350 7,334 16 74.33 202 4,562 81.98 18.02 LIOU CHEN KUANG PAS 1285

N.09 DURIAN TUNGGAL HAMDIN BIN ABDOLLAH BN 4496 8,023 6,540 6,521 19 81.52 189 2,660 71.00 29.00 MINGHAT BIN MAMUT PAS 1836

N.11 SUNGAI UDANG YAAKUB BIN MD. AMIN BN 8543 13,268 11,390 10,756 634 85.85 122 6,452 80.34 19.66 JAMILLUDIN BIN WAHID PAS 2091

N.12 PANTAI KUNDOR AB RAHAMAN BIN AB KARIM BN 6,466 11,292 8,921 8,915 6 79 135 4,152 73.64 26.36 MUHAMAD BIN BUROK PAS 2314

N.17 BUKIT BARU

DATUK SERI MOHD ALI BIN MOHD

RUSTAM BN 8258 13,509 10,768 10,731 37 37 207 5,992 78.47 21.53 BAKRIN BIN SIDEK PAS 2266

(3)

Kod DUN Calon Parti Undi Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.18 AYER MOLEK MD YUNOS BIN HUSIN BN 6527 11,044 9,397 9,378 19 85.09 181 3,857 70.97 29.03 MD YASIN BIN ABD GHANI PAS 2670

N.23 TELOK MAS DATUK WIRA AMID BIN NORDIN BN 7930 14,106 11,548 11,543 5 81.87 249 4,566 70.21 29.79 ABDUL HALIM BIN RAMLI PAS 3364

N.25 RIM RAMLAH BINTI ABAS BN 5405 9,285 7,032 7,027 5 75.74 167 3,950 78.79 21.21 MOHD ARIS BIN OMAR PAS 1,455

N.26 SERKAM AHMAD BIN HAMZAH BN 7,344 12,600 10,523 10,517 6 83.52 176 4,347 71.02 28.98 KAMARUDIN BIN SEDIK PAS 2997

N.28 SUNGAI RAMBAI ABU BIN PIT BN 5,046 8,751 7,207 7,205 2 82.36 181 3,068 71.84 28.16 AZUTDIN PAS 1,978

(4)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

TERENGGANU

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.01 KUALA BESUT ABDULLAH BIN CHE MUDA BN 6,334.00 12,361 10,828 10,761 67 87.6 120 2,027 59.52 40.48 NIK MUHAMMAD ZAWAWI BIN SALLEH PAS 4,307.00

N.02 KOTA PUTERA MOHD BIN WAN HASSAN ABD RAHMAN '@ ABDUL AZIZ BIN HJ. BN 6,903.00 13,854 12,003 11,965 38 86.64 172 2,013 58.53 41.47 ABAS PAS 4,890.00

N.03 JERTIH IDRIS BIN JUSOH BN 6,513.00 13,048 11,133 11,119 14 85.32 140 2,047 59.32 40.68 MOHD HASSAN BIN SALLEH PAS 4,466.00

N.04 HULU BESUT NAWI BIN MOHAMAD BN 6,496.00 12,021 10,519 10,511 8 87.51 152 2,633 62.71 37.29 ABDULLAH BIN MAT DAN PAS 3,863.00

N.05 JABI RAMLAN BIN ALI BN 6,800.00 12,166 10,655 10,655 0 87.58 155 1,100 59.13 40.87 SHAHARIZUKIRNAIN BIN ABD KADIR PAS 4,700.00

N.06 PERMAISURI MOHD JIDIN BIN SHAFIEE BN 7,690.00 14,351 12,810 12,805 5 89.26 160 2,735 60.81 39.19 ROZALI BIN MUHAMMAD PAS 4,955.00

N.07 LANGKAP ASHA'ARI BIN IDRIS BN 6,021.00 11,395 10,029 10,029 0 88.01 179 2,192 61.13 38.87 TENGKU AHMAD BIN TENGKU HUSSAIN PAS 3,829.00

N.08 BATU RAKIT KHAZAN BIN CHE MAT BN 5,266.00 10,249 9,029 9,007 22 88.1 165 1,690 59.56 40.44 ABU BAKAR BIN CHIK PAS 3,576.00

N.09 TEPUH MUHAMMAD RAMLI BIN HAJI NUH BN 7,583.00 16,649 14,556 14,548 8 87.43 156 774 52.69 47.31 USTAZ HJ ABU BAKAR ABDULLAH PAS 6,809.00

(5)

N.10 TELUK PASU ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID BN 6,677.00 13,987 12,612 12,605 7 90.17 135 884 53.54 46.46 USTAZ HAJI ISMAIL BIM MAMAT PAS 5,793.00

N.11 SEBERANG TAKIR

MOHD SHAPIAN BIN ALI BN 5,811.00

11,114 9,873 9,787 86 88.83 145 1,980 60.27 39.73 ZAKARIA BIN DAGANG PAS 3,831.00

N.12 BUKIT TUNGGAL

MOHD NASIR BIN IBRAHIM '@ IBRAHIM

FIKRI BN 4,956.00 10,718 9,426 9,423 3 87.95 127 616 53.31 46.69 ALIAS BIN RAZAK PAS 4,340.00

N.13 WAKAF MEMPELAM

HAMZAH BIN MOHAMAD ZAIN BN 6,677.00

17,922 15,399 15,394 5 85.92 152 1,888 43.81 56.19 MOHD ABDUL WAHID BIN ENDUT PAS 8,565.00

N.14 BANDAR TOH CHIN YAW BN 8,236.00 18,438 15,031 15,031 0 81.52 171 1,612 55.42 44.58 MD AZMI BIN LOP YUSOF PAS 6,624.00

N.15 LADANG WAN HISHAM BIN WAN SALLEH BN 6,981.00 15,676 13,190 13,080 110 84.14 159 1,041 54.03 45.97 SULAIMAN BIN ABDULLAH PAS 5,940.00

N.16 BATU BURUK CHE MAT BIN JUSOH WAN ABD MUTTALIB '@ WAN MUSA BIN BN 8,481.00 20,223 17,328 17,319 9 85.68 217 140 49.59 50.41 EMBONG PAS 8,621.00

N.17 ALUR LIMBAT ALIAS BIN ABDULLAH BN 7,826.00 16,793 14,794 14,681 113 88.1 182 1,153 53.98 46.02 YAHAYA BIN ALI PAS 6,673.00

N.18 BUKIT PAYUNG

ABDUL LATIFF BIN AWANG BN 6,773.00

14,495 12,985 12,978 7 89.58 152 720 52.81 47.19 HASSAN BIN MOHD SALLEH PAS 6,053.00

N.19 RU RENDANG TENGKU ZAINUDDIN BIN TENGKU ZAHID BN 6,301.00 16,163 14,446 14,174 272 89.38 137 1,435 44.89 55.11 ABDUL HADI BIN AWANG PAS 7,736.00

N.20 PENGKALAN BERANGAN

YAHYA BIN KHATIB MOHAMAD BN 8,103.00

16,916 16,916 16,902 14 88.91 191 1,371 54.62 45.38 MUSTAFA '@ HASSAN BIN ALI PAS 6,732.00

N.22 MANIR WAN SAGAR BIN WAN EMBONG BN 4,141.00 9,695 8,661 8,658 3 89.33 66 310 48.20 51.80 HARUN BIN TAIB PAS 4,451.00

N.23 KUALA BERANG

KOMARUDDIN BIN AB. RAHMAN BN 5,926.00

11,437 10,276 10,268 8 89.85 111 1,695 58.34 41.66 MAMAD BIN PUTEH PAS 4,231.00

(6)

N.24 AJIL ROSOL BIN WAHID BN 7,386.00 12,558 11,137 11,131 6 88.68 142 3,783 67.21 32.79 MOHD RAZKI BIN HAJI YAH @ HAJI ALIAS PAS 3,603.00

N.25 BUKIT BESI DIN BIN ADAM BN 5,614.00 10,171 9,039 9,038 1 88.87 100 2,290 62.81 37.19 ROSLAN BIN ISMAIL PAS 3,324.00

N.26 RANTAU ABANG

ZA'ABAR BIN MOHD ADIB BN 6,167.00

13,085 13,085 13,085 0 88.52 194 945 54.15 45.85 AZMAN SHAPAWI BIN ABDUL RANI PAS 5,222.00

N.27 SURA AHMAD KAMAL BIN ABDULLAH BN 6,224.00 14,757 12,439 12,413 26 84.29 134 169 50.69 49.31 WAN HASSAN BIN MOHD RAMLI PAS 6,055.00

N.28 PAKA MOHD ARIFFIN BIN ABDULLAH BN 8,433.00 17,698 15,604 15,570 34 88.17 148 1,444 54.68 45.32 SATIFUL BAHARI BIN MAMAT PAS 6,989.00

N.29 KEMASIK MOHAMAD '@ ABU BAKAR BIN ALI BN 7,409.00 13,524 11,854 11,851 3 87.65 115 3,082 63.13 36.87 CHE ALIAS BIN HAMID PAS 4,327.00

N.30 KIJAL AHMAD BIN SAID BN 7,987.00 14,163 12,762 12,620 142 90.11 142 3,496 64.01 35.99 MEHAMAD BIN SULONG PAS 4,491.00

N.31 CUKAI DATO' MOHAMED BIN AWANG TERA BN 10,145.00 20,691 20,691 20,691 0 85.42 200 2,815 58.05 41.95 ALIAS BIN ABDUL RAHMAN PAS 7,330.00

N.32 AIR PUTIH

WAN AHMAD NIZAM BIN WAN ABDUL

HAMID BN 10,048.00

18,038 16,040 16,040 0 88.92 88.92 4,274 63.51 36.49 ISMAIL BIN HARUN PAS 5,774.00

(7)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

KEDAH

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi

ditolak Majoriti % BN % PAS

N.01 AYER HANGAT MD HASAN BIN BULAT BN 7,597 4,794 12,659 12,653 6 83.21 262 2,803 61.31 38.69 YUSOF BIN ISMAIL PAS 4,794

N.02 KUAH NAWAWI BIN AHMAD BN 8,065 1,890 10,186 10,152 34 79.78 197 6,175 81.01 18.99 MAZLAN BIN AHMAD PAS 1,890

N.03 KOTA SIPUTEH ABU HASAN BIN SARIF BN 8,614 19,209 15,884 15,884 0 82.69 229 1,573 55.02 44.98 A WAHAB BIN A RAHMAN PAS 7,041

N.04 AYER HITAM ABD GHANI BIN AHMAD BN 10,759 24,939 20,935 20,935 0 83.94 277 860 52.08 47.92 OTHMAN BIN AZIZ PAS 9,899

N.05 BUKIT KAYU HITAM KHALIDAH ADIBAH BINTI AYOB BN 12,945 23,463 20,333 19,313 1,020 86.66 395 6,972 68.43 31.57 MAT NANYAN BIN SAAD PAS 5,973

N.06 JITRA OTHMAN BIN ISHAK BN 13,297 26,131 21,269 21,210 59 81.39 372 5,756 63.81 36.19 ROHANI BINTI ABD MUTTALIB PAS 7,541

N.07 KUALA NERANG AFFIFUDIN BIN HAJI OMAR BN 7,746 16,766 14,432 14,426 6 86.08 244 1,310 54.62 45.38 HJ MUNIR BIN HJ ZAKARIA PAS 6,436

N.08 PEDU MAHDZIR BIN KHALID BN 7,684 15,646 13,657 13,657 0 87.29 188 1,899 57.05 42.95 WAN JAAFAR BIN WAN AHMAD PAS 5,785

N.09 BUKIT LADA ARIFFIN BIN MAN BN 10,656 22,201 18,848 18,848 0 84.9 305 2,769 57.47 42.53 ISMAIL BIN KAMIS PAS 7,887

(8)

N.10 BUKIT PINANG AHMAD BIN SUDIN BN 8,699 22,617 18,479 18,479 0 81.7 144 937 47.44 52.56 MD ROSHIDI BIN HAJI OSMAN PAS 9,636

N.12 BAKAR BATA AHMAD BASHAH BIN MD HANIPAH BN 11,091 21,617 16,369 16,336 33 75.72 191 6,037 68.70 31.30 ISMAIL BIN SALLEH PAS 5,054

N.14 ALOR MENGKUDU FADZIL BIN HANAFI BN 9,095 19,489 15,545 15,545 0 79.76 182 2,827 59.20 40.80 MOHAMAD BIN SABU PAS 6,268

N.15 ANAK BUKIT ABDUL MUTHALIB BIN HARUN BN 10,146 24,523 20,641 20,603 38 84.17 219 92 49.77 50.23 AMIRUDDIN BIN HAMZAH PAS 10,238

N.17 PENGKALAN KUNDOR

MOHD JAMIL BIN HJ MD IDROSS BN 12,584

26,939 22,120 22,022 98 82.11 283 3,429 57.89 42.11 PHAHROLRAZI BIN MOHD ZAWAWI PAS 9,155

N.18 TOKAI SHAMSUDDIN BIN TAHIR BN 10,611 29,254 25,642 25,623 19 87.65 222 4,179 41.77 58.23 MOHAMED TAULAN BIN MAT RASUL PAS 14,790

N.19 SUNGAI TIANG SURAYA BINTI YAACOB BN 13,948 27,926 24,084 24,031 53 86.24 385 4,250 58.99 41.01 AB MUTHALIB BIN AWANG PAS 9,698

N.20 SUNGAI LIMAU MOHD SUHAIMI BIN ABDULLAH BN 9,802 24,820 20,952 20,952 0 84.42 268 1,080 47.39 52.61 AZIZAN BIN ABDUL RAZAK PAS 10,882

N.21 GUAR CHEMPEDAK ABD RAZAK BIN HASHIM BN 8,949 17,985 14,153 14,153 0 78.69 221 3,966 64.23 35.77 MUHAMMAD AFIF BIN ABDULLAH PAS 4,983

N.23 BELANTEK MD SALLEH BIN ISMAIL BN 7,259 17,314 14,787 14,781 6 85.4 212 51 49.82 50.18 MOHD ISA BIN SHAFIE PAS 7,310

N.24 JENERI ISMAIL BIN HARUN BN 8,631 19,722 16,913 16,902 11 85.76 280 640 51.93 48.07 YAHYA BIN ABDULLAH PAS 7,991

N.26 TANJONG DAWAI ARZMI BIN HAMID BN 13,111 27,600 21,715 21,714 1 78.68 643 5,151 62.22 37.78 HAMDAN BIN MOHAMED KHALIB PAS 7,960

(9)

SHAHABUDIN BIN JAAFAR PAS 9,081

N.28 BAKAR ARANG SOON KOK WAH BN 14,204 26,326 19,778 19,778 0 75.13 269 8,899 72.81 27.19 JOHARI BIN ABDUL PAS 5,305

N.30 BAYU MOHD SALLEH BIN YAACOB BN 12,354 27,583 23,270 23,215 55 84.36 293 1,786 53.90 46.10 TAIB AZAMUDDEN BIN MD TAIB PAS 10,568

N.31 KUPANG ISMAIL BIN ABU BAKAR BN 10,571 24,659 20,454 20,432 22 82.95 296 1,006 52.50 47.50 SUHAIMI BIN AHMAD PAS 9,565

N.32 KUALA KETIL ABD AZIZ BIN SHEIKH FADZIR BN 9,323 8,861 18,473 18,473 0 82.26 289 462 51.27 48.73 MD ZUKI BIN YUSOF PAS 8,861

N.33 MERBAU PULAS MOHD HADZIR BIN ISMAIL BN 13,825 25,958 20,687 20,687 0 79.69 452 7,415 68.32 31.68 SITI ASHAH BINTI GHAZALI PAS 6,410

N.36 BANDAR BAHARU AZIMI BIN DAIM BN 10,752 22,877 18,060 18,036 24 78.94 410 3,878 61.00 39.00

(10)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

NEGERI SEMBILAN

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.03 SUNGAI LUI ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD BN 6490 11,207 8,696 8,607 89 77.59 271 4,644 77.86 22.14 NORMAN BIN IPIN PAS 1846

N.04 KLAWANG JALALUDDIN BIN ALIAS BN 3555 8,551 5,965 5,959 6 69.76 157 1,308 61.27 38.73 JAAMAN '@ SHARMAN B. ABU PAS 2247

N.05 SERTING LILAH BIN YASIN BN 7787 14,016 10,564 10,538 26 75.37 195 5,231 75.29 24.71 RAMLI BIN ABU BAKAR PAS 2556

N.09 LENGGENG ISHAK BIN ISMAIL BN 6,348 12,014 8,927 8,916 11 74.3 162 3,942 72.52 27.48 ZULKEFLY MOHAMAD BIN OMAR PAS 2,406

N.16 SERI MENANTI IBRAHIM BIN JAHAYA BN 3,736 8,047 6,085 6,085 0 75.62 171 1,558 63.17 36.83 ABD. RAHIM BIN YUSOF PAS 2178

N.17 SENALING ISMAIL BIN LASIM BN 3860 7,022 5,299 5,299 0 75.46 95 2,516 74.17 25.83 ZAHARUDIN BIN OTHMAN PAS 1344

N.19 JOHOL ROSLAN BIN MD YUSOF BN 4354 8,891 6,538 6,538 0 73.54 189 2,359 68.58 31.42 KAMARUDIN BIN MD. TAHIR PAS 1,995

N.20 LABU MUHAMAD SAHLAN BIN SHAID BN 5605 12,212 9,012 8,767 245 73.8 230 2,673 65.66 34.34 SYED MOHD FUAD BIN SYED AHMAD PAS 2932

N.25 PAROI BIBI SHARLIZA BINTI MOHD KHALID BN 7,524 14,862 11,250 11,190 60 75.7 249 4,107 68.77 31.23 ROSLI BIN YAAKOP PAS 3,417

(11)

N.26 CHEMBONG MOHAMAD RAIS BIN ZAINUDDIN BN 7482 12,728 9,553 9,534 19 75.05 264 5,694 80.71 19.29 MOKHTAR BIN BORHAN PAS 1788

N.28 KOTA AWALUDIN BIN SAID BN 6660 12,031 8,933 8,927 6 74.25 208 4,601 76.38 ZAINAL BIN JIHIN PAS 2059

N.31 BAGAN PINANG MOHD PAIZAL BIN RAMLI BN 5967 11,205 8,341 8,022 319 74.44 499 4,411 79.32 20.68 HASSAN BIN ALIAS PAS 1556

N.34 GEMAS JAMLUS BIN AZIZ BN 8,610 1,768 10,688 10,578 110 75.43 200 6,842 82.96 17.04 MD RAIS BIN MOHAMMAD @ BASIRON PAS 1768

N.35 GEMENCHEH MOHD KAMIL BIN ABD AZIZ BN 6514 13,057 9,552 9,542 10 73.16 284 3,770 70.36 29.64 ZAKARIA BIN KHALIM PAS 2744

(12)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

PAHANG

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.02 JELAI WAN ROSDY BIN WAN ISMAIL BN 4145 8,850 6,388 6,388 0 72.18 276 2,178 67.82 32.18 ABDUL RAHMAN BIN AWANG NGAH PAS 1967

N.03 PADANG TENGKU

ABDUL RAHMAN BIN MOHAMAD BN 4683

9,890 7,876 7,857 19 79.64 112 1,621 60.46 39.54 ABDULLAH BIN ABDUL WAHAB PAS 3062

N.04 CHEKA FONG KOONG FUEE BN 4696 10,600 7,460 7,460 0 70.38 197 2,129 64.66 35.34 ABDUL WAHAB BIN SUDIN PAS 2567

N.06 BATU TALAM TENGKU PARIS BIN TENGKU RAZLAN BN 5414 10,866 8,322 8,305 17 76.59 238 2,761 67.11 32.89 MAHAMED NILAM BIN ABDUL MANAP PAS 2653

N.08 DONG SHAHIRUDDIN BIN AB MOIN BN 7791 14,363 10,709 10,690 19 74.56 287 5,179 74.89 25.11 SELAMAT '@ AHMAD KAMAL BIN ALANG PAS 2612

N.09 TAHAN AHMAD BIN JAAFAR BN 4867 10,860 8,464 8,464 0 77.94 170 1,440 58.68 41.32 ABD MALIK BIN YUSOF PAS 3427

N.11 PULAU TAWAR AHMAD SHUKRI BIN ISMAIL BN 8434 16,826 13,542 13,515 27 80.48 169 3,522 63.19 36.81 MOHAMED BIN WAHID PAS 4912

N.12 BESERAH FISAR BIN HAJI ABDULLAH BN 12447 25,331 20,256 20,079 177 79.97 395 5,210 63.23 36.77 MOHAMAD HASSIM '@ MOHAMAD BIN YAHIA PAS 7,237

N.15 TANJUNG LUMPUR

NASHARUDDIN BIN ZAINUDDIN BN 7780

15,351 11,934 11,899 35 77.74 147 3,808 66.20 33.80 BAHRIN BIN MOHAMAD PAS 3972

N.16 INDERAPURA SHAFIK FAUZAN BIN SHARIF BN 3,634 7,851 6,245 6,187 58 79.54 86 1,167 59.56 40.44 ABDUL AZIZ BIN HAJI LONG PAS 2467

N.17 SUNGAI LEMBING

MD SOHAIMI BIN MOHAMED SHAH BN 5949

11790 6642 6638 4 56.34 145 5405 91.62 8.38 IDRIS BIN HAJI AHMAD PAS 544

N.18 LEPAR AHMAD TAJUDDIN BIN SULAIMAN BN 6677 11,110 8,629 8,609 20 77.67 136 4,881 78.80 21.20 ROSLI B ABDUL JABAR PAS 1796

(13)

N.19 PANCHING ABDUL MANAN BIN ISMAIL BN 7527 14,540 11,487 11,456 31 79 149 3,747 66.57 33.43 YUSOF BIN EMBONG PAS 3780

N.20 PULAU MANIS MOHD ARIFF SABRI BIN ABDUL AZIZ BN 7153 13,329 10,794 9,982 812 80.98 167 4,491 72.88 27.12 AHIATUDIN BIN DAUD PAS 2662

N.21 PERAMU JAYA WAN IQBAL AFDZA BIN WAN ABDUL HAMID BN 9530 18,889 15,163 15,163 0 80.27 266 4,163 63.97 36.03 MOHD IQBAL HAMDY BIN MOHD RUSDI PAS 5367

N.22 BEBAR ISHAK BIN MUHAMAD BN 5,004 9,104 7,011 6,992 19 77.01 231 3,247 74.01 25.99 ABU KASIM BIN MANAF PAS 1757

N.24 LUIT AHMAD MUNAWAR BIN ABDUL JALIL BN 4451 9,304 6,953 6,917 36 74.73 153 2,138 65.80 34.20 MOHD FADZIL BIN ABDUL MALEK PAS 2313

N.26 CHENOR TAN MOHD AMINUDDIN BIN ISHAK BN 6296 12,023 9,816 9,758 58 81.64 179 3,013 65.73 34.27 ARIS HAZLAN BIN ISMAIL PAS 3283

N.27 JENDERAK MOHAMED BIN JAAFAR BN 4119 7,749 5,861 5,847 14 75.64 145 2,536 72.24 27.76 ABU SAMAH BIN ALI PAS 1583

N.28 KERDAU REDZWAN BIN HARUN BN 4436 8,027 6,399 6,399 0 79.72 92 2,565 70.33 29.67 ABU BAKAR BIN MOHAMED PAS 1871

N.29 JENGKA ABDU RAHMAN BIN IBRAHIM BN 7,246 15,628 12,942 12,921 21 82.81 143 1,714 56.71 43.29 TUAN IBRAHIIM BIN TUAN MAN PAS 5532

N.31 LANCHANG MOHD SHARKAR BIN SHAMSUDIN BN 8320 16,667 12,776 12,017 759 76.65 443 5,066 71.89 28.11 HASSANUDDIN BIN SALIM PAS 3,254

N.32 KUALA SEMANTAN

MD. HAMDAN BIN SUDIN BN 7421

18,214 13,883 13,655 228 76.22 272 1,459 55.45 44.55 AB. WAHAB BIN ISMAIL PAS 5962

N.36 PELANGAI ADNAN BIN YAAKOB BN 5521 10,013 7,580 7,559 21 75.7 188 3,671 74.90 25.10 MOHAMED BIN MAT ALI PAS 1850

N.37 GUAI HAMZAH BIN IBRAHIM BN 6265 14,049 11,204 11,189 15 79.75 180 1,521 56.91 43.09 ABDUL AZIZ BIN YAACOB PAS 4744

N.40 BUKIT IBAM MOHAMAD SAHFRI BIN AB AZIZ BN 6980 14,034 11,009 11,009 0 78.45 221 3,172 64.70 35.30 NASRUDIN BIN HASSAN PAS 3808

(14)

KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 11

DEWAN UNDANGAN NEGERI

KELANTAN

Kod DUN Calon Parti Undi

Jum Pemilih Undi Keluar Undi dlm peti Undi hilang Peratus undi Undi ditolak Majoriti % BN % PAS

N.01 PENGKALAN KUBOR NOOR ZAHIDI BIN OMAR BN 6638 17,750 12,776 12,776 0 71.98 214 714 52.84 47.16 WAN HUSAIN BIN WAN AHMAD PAS 5924

N.02 KELABORAN WAN JOHANI BIN WAN HUSSIN BN 6220 17,052 13,301 13,301 0 78 170 691 47.37 52.63 MOHAMAD ZAKI BIN IBRAHIM PAS 6911

N.03 PASIR PEKAN MD NOOR BIN YAACOB BN 6584 19,550 15,686 15,652 34 80.24 213 2,271 42.65 57.35 AHMAD BIN YAKOB PAS 8855

N.04 WAKAF BHARU MOHD ROSDI BIN AB AZIZ BN 7280 16,458 13,339 13,339 0 81.05 185 1,406 55.34 44.66 RAMLI BIN ABU BAKAR PAS 5874

N.05 KIJANG CHE ROSLI BIN HASSAN BN 4034 14,022 11,126 11,096 30 79.35 146 2,882 36.84 63.16 HUSAM BIN MUSA PAS 6916

N.06 CHEMPAKA RUHANI BINTI MAMAT BN 4,195 15,229 12,407 12,372 35 81.47 288 3,694 34.72 65.28 NIK ABDUL AZIZ BIN NIK MAT PAS 7889

N.07 PANCHOR ZULKIFLI BIN DOLLAH BN 5038 15,593 12,492 12,349 143 80.11 188 2,085 41.43 58.57 MOHD AMAR BIN ABDULLAH PAS 7123

N.08 TANJONG MAS CHE MANSOR ADABI BIN CHE HASSAN BN 5226 17,273 13,375 13,375 0 77.43 134 2,789 39.47 60.53 ROHANI BINTI IBRAHIM PAS 8015

N.09 KOTA LAMA

LEONG SU SIANG BN 9120

24,787 18,543 18,543 0 74.81 74.81 34 49.91 50.09 TAN TENG LOON '@ ANUAR TAN BIN

ABDULLAH PAS 9154 N.10 BUNUT PAYONG

SEKH MOHD RUZI '@ ADNAN BIN

SEKH AHAMAD BN 6409 19,349 15,017 14,873 144 77.61 124 124 43.45 56.55 TAKIYUDDIN BIN HASSAN PAS 8340

N.11 TENDONG MOHD FAUZI BIN MUHAMMAD BN 6852 16,525 13,184 13,184 0 79.78 269 789 53.05 46.95 WAN OTHMAN BIN WAN YUSOFF PAS 6063

(15)

W. AB. AZIZ BIN W. JAFFAR PAS 7,168

