Variable Information for Individu Variable Position Label
B1R1 1 <none> 2
B1R2 2 Kab/kota 2
B1R3 3 Kecamatan 3
B1R4 4 Kelurahan 3
B1R5 5 <none> 1
B1R7 6 Nomor kode sampel 5
B1R8 7 Nomor urut sampel rumah tangga 2
NART 8 Nomor urut art 2
B1R9 9 Pemutakiran nomor urut 2
B2R1 10 Banyaknya art 2
B2R2 11 Jumlah art 0 - 4 tahun 1
B2R3 12 Jumlah art 5 tahun keatas 2
B2R4 13 Jumlah art 10 tahun keatas 2
HB 14 Hubungan kepala rt 1
JK 15 <none> 1
UMUR 16 Umur 2
KWN 17 Status perkawinan 1
KORBAN 18 Apakah menjadi korbankejahatan 1
PERGI 19 Frekuensi bepergian 2
PRASKL 20 Partisipasi pra sekolah 1
JENIS 21 Jenis pendidikan 1
NO_IBU 22 Nomor urut ibu kandung 2
INFO 23 Art pemberi informasi? 2
B5R1A 24 Panas 1
B5R1B 25 Batuk 1
B5R1C 26 Pilek 1
B5R1D 27 Asma/napas sesak/cepat 1
B5R1E 28 Diare/buang air 1
B5R1F 29 Sakit kepala berulang 1
B5R1G 30 Sakit gigi 1
B5R1H 31 Lainnya 1
B5R2 32 Apakah menyebabkan terganggu pekerjaan,sekolah, kegiatan seh 1
B5R3 33 Lamanya terganggu? 2
B5R4A 34 a. Apakah mengobati sendiri dalam i bulan terakhir 1
B5R4B1 35 1. Tradisional 1
B5R4B2 36 2. Modern 1
B5R4B3 37 3. Lainnya 1
B5R5 38 Apakah pernah berobat jalan dlm 1 bulan terakhir? 1
B5R6A 39 RS pemerintah 2
B5R6B 40 RS Swasta 2
B5R6C 41 Praktek Dokter/poliklinik 2
B5R6D 42 Puskesmas/pustu 2
B5R6E 43 Praktek nakes 2
B5R6F 44 Praktek batra 2
B5R6G 45 Dukun bersalin 2
B5R6H 46 Lainnya 2
B5R7 47 Apakah pernah rawat inap dlm 1 th terakhir? 1
B5R8A 48 RS pemerintah 3
B5R8B 49 RS Swasta 3
B5R8C 50 Puskesmas 3
B5R8D 51 Praktek nakes 3
B5R8E 52 Praktek batra 3
B5R8F 53 Lainnya 3
B5R9A 54 a. JPK/PNS/Veteran/pensiun 1
B5R9B 55 b. JPK Jamsostek 1
B5R9C 56 c. Asuransi kesehatan swasta 1
B5R9D 57 d. Tunjangan/penggantian biaya 1
B5R9E 58 e. JPK MM/kartu sehat/JPK gakin 1
B5R9F 59 f. Dana sehat 1
B5R9G 60 g. JPKM/JPK lain 1
B5R10A 61 Umur dalam bulan 2
B5R10B 62 Umur dalam hari 2
B5R11A 63 Siapa saja yg menolong proses kelahiran (pertama) ? 1 B5R11B 64 Siapa saja yg menolong proses kelahiran (terakhir) ? 1
B5R12A 65 BCG 1
B5R12B 66 DPT 1
B5R12C 67 Polio 1
B5R12D 68 Campak/Morbili 1
B5R12E 69 Hepatitis B 1
B5R13A 70 Apakah pernah diberi ASI? 1
B5R13B1 71 Lamanya diberi ASI 2
B5R13B2 72 ASI saja 2
B5R13B3 73 ASI dengan makanan pendaping 2
B5R14 74 Partisipasi sekolah 1
B5R15 75 Jenis pendidikan tertinggi yg pernah diduduki? 2
B5R16 76 Tkt/kelas yg pernah diduduki/sedang diduduki: 1
B5R17 77 Ijazah/STTB tertinggi yg dimiliki: 2
B5R18A 78 a. Huruf Latin 1
B5R18B 79 b. Huruf Arab 1
B5R18C 80 b. Huruf Arab 1
B5R19 81 Apakah sedang mengikuti program paket A,B,C 1
B5R20A1 82 Bekerja 1
B5R20A2 83 Sekolah 1
B5R20A3 84 Mengurus rt 1
B5R20A4 85 Lainnya 1
B5R20B 86 Apakah menggunakan waktu terbanyak selama seminggu terakhir 1 B5R21 87 Apakah mempunyai pekerjaan, tetapi tdk bekerja seminggu tera 1 B5R22 88 Apakah sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan su 1 B5R23 89 Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama seminngu terakhir 2
B5R24 90 Status/kedudukan dlm pekerjaan utama? 1
B5R25 91 Umur pada saat perkawinan pertama? 2
B5R26 92 Jumlah tahun dlm ikatan perkawinan? 2
B5R27A1 93 A.k lahir hidup (laki-laki) 2
B5R27A2 94 A.k lahir hidup (perempuan) 2
B5R27A3 95 A.k lahir hidup (laki-laki+perempuan) 2
B5R27B1 96 A.k masih hidup (laki-laki) 2
B5R27B2 97 A.k masih hidup (perempuan) 2
B5R27B3 98 A.k masih hidup (laki-laki+perempuan) 2
B5R27C1 99 A.k sudah meninggal (laki-laki) 2
B5R27C2 100 A.k sudah meninggal (perempuan) 2
B5R27C3 101 A.k sudah meninggal (laki-laki+perempuan) 2
B5R28 102 Pengguna/memakai alat/cara KB? 1
B5R29 103 JIka sedang menggunakan, alat/cara KB yg sedang digunakan/di 1
WEIND28 104 Penimbang individu 4
KABUP 105 <none> 4