1
WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA
BARANG YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG
MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK PENJUALAN/PELELANGAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
dari daftar barang Pengelola Barang yang disebabkan karena
pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan
Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang
Pengelola Barang Yang Disebabkan Karena Pemindahtanganan Atas
Barang
Milik
Daerah
Yang
Dilakukan
Dalam
Bentuk
Penjualan/Pelelangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
2
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG
DISEBABKAN KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG
MILIK
DAERAH
YANG
DILAKUKAN
DALAM
BENTUK
PENJUALAN/PELELANGAN
PADA
SEKRETARIAT
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO.
Pasal 1
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Pengelola Barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Pasal 2
Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disebabkan karena pemindahtanganan atas
barang milik daerah yang dilakukan dalam bentuk penjualan/pelelangan Barang Milik
Daerah dengan Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Cabang Jember Nomor 196/48/2019 tanggal 28 Maret 2019.
3
Pasal 3
(1) Memerintahkan kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang untuk
melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengelola Barang dan Pengguna
Barang.
(2) Pengelola Barang dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Walikota.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 101
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014
4
SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 101 TAHUN 2019
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG YANG DISEBABKAN
KARENA PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG MILIK
DAERAH
YANG
DILAKUKAN
DALAM
BENTUK
PENJUALAN/PELELANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG KOTA PROBOLINGGO
NO BARANG KODE NAMA BARANG MERK PEROLEHAN TAHUN
HARGA PEROLEHAN (Rp) NILAI BUKU (Rp) SKPD
1 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00
0 Sekretariat DPRD
2 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
3 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
4 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
5 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
6 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
7 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
8 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
9 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
10 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
11 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
12 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
13 02.06.02.03.05 Air Cleaner (Parfum Elektrik) 2011 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
14 02.06.02.06.03 Televisi 2008 1.950.000,00 0 Sekretariat DPRD 15 02.06.02.06.03 Televisi 2008 1.950.000,00 0 Sekretariat DPRD 16 02.06.02.06.03 Televisi 2008 1.950.000,00 0 Sekretariat DPRD 17 02.06.02.06.39 Dispencer 2006 938.900,00 0 Sekretariat DPRD 18 02.06.03.02.01 PC Unit 2007 7.290.000,00 0 Sekretariat DPRD 19 02.06.03.02.01 PC Unit 2007 7.290.000,00 0 Sekretariat DPRD
5
20 02.06.03.02.01 PC Unit 2007 7.290.000,00 0 Sekretariat DPRD 21 02.06.03.02.01 PC Unit 2007 7.290.000,00 0 Sekretariat DPRD 22 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2005 23.300.000,00 0 Sekretariat DPRD 23 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2008 11.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 24 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2008 11.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 25 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2008 11.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 26 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2008 11.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 27 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2004 24.907.500,00 0 Sekretariat DPRD 28 02.06.03.02.02 Laptop/Notebook 2010 9.800.000,00 0 Sekretariat DPRD 29 02.06.03.02.03 Netbook 2006 22.477.500,00 0 Sekretariat DPRD 30 02.06.03.02.03 Netbook 2006 22.477.500,00 0 Sekretariat DPRD 31 02.06.03.02.03 Netbook 2006 22.842.000,00 0 Sekretariat DPRD 32 02.06.03.02.03 Netbook 2006 22.842.000,00 0 Sekretariat DPRD 33 02.06.03.02.03 Netbook 2006 22.842.000,00 0 Sekretariat DPRD34 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2009 150.000,00 0 Sekretariat DPRD
35 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2009 150.000,00 0 Sekretariat DPRD
36 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2010 85.000,00 0 Sekretariat DPRD
37 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2010 85.000,00 0 Sekretariat DPRD
38 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2010 85.000,00 0 Sekretariat DPRD
39 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2010 160.000,00 0 Sekretariat DPRD
40 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2010 160.000,00 0 Sekretariat DPRD
41 02.06.03.04.14 Keyboard (Peralatan Mini Computer) 2010 160.000,00 0 Sekretariat DPRD
42 02.06.03.05.02 Monitor (Peralatan Personal Computer) 2012 1.200.000,00 0 Sekretariat DPRD
43 02.06.03.04.08 Printer (Peralatan Mini Computer) 2010 994.090,00 0 Sekretariat DPRD
44 02.06.03.04.08 Printer (Peralatan Mini Computer) 2010 994.090,00 0 Sekretariat DPRD
45 02.06.03.04.08 Printer (Peralatan Mini Computer) 2010 1.000.000,00 0 Sekretariat DPRD
46 02.06.03.04.08 Printer (Peralatan Mini Computer) 2010 1.000.000,00 0 Sekretariat DPRD
47 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2005 6.975.000,00 0 Sekretariat DPRD
48 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2009 800.000,00 0 Sekretariat DPRD
49 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2009 800.000,00 0 Sekretariat DPRD
50 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2009 655.000,00 0 Sekretariat DPRD
51 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2009 655.000,00 0 Sekretariat DPRD
52 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2011 900.000,00 0 Sekretariat DPRD
53 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2011 900.000,00 0 Sekretariat DPRD
54 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2011 900.000,00 0 Sekretariat DPRD
55 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2012 4.500.000,00 0 Sekretariat DPRD
6
57 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2012 1.800.000,00 0 Sekretariat DPRD
58 02.06.03.05.03 Printer (Peralatan Personal Computer) 2012 1.800.000,00 0 Sekretariat DPRD
59 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2007 7.500.000,00 0 Sekretariat DPRD
60 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2007 7.500.000,00 0 Sekretariat DPRD
61 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2008 3.050.000,00 0 Sekretariat DPRD
62 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2008 3.050.000,00 0 Sekretariat DPRD
63 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 70.000,00 0 Sekretariat DPRD
64 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 70.000,00 0 Sekretariat DPRD
65 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
66 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
67 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
68 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
69 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
70 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
71 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2009 110.000,00 0 Sekretariat DPRD
72 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 425.000,00 0 Sekretariat DPRD
73 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 425.000,00 0 Sekretariat DPRD
74 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 315.000,00 0 Sekretariat DPRD
75 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 315.000,00 0 Sekretariat DPRD
76 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 400.000,00 0 Sekretariat DPRD
77 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 400.000,00 0 Sekretariat DPRD
78 02.07.01.01.41 Microphone/Boom Stand 2011 2.000.000,00 0 Sekretariat DPRD
79 02.07.01.01.85 Handy Cam/Camera Recorder (Camcoder) 2007 10.500.000,00 0 Sekretariat DPRD
80 02.07.01.03.30 Camera Digital 2012 7.500.000,00 0 Sekretariat DPRD
81 02.07.01.03.30 Camera Digital 2013 1.606.000,00 0 Sekretariat DPRD
82 02.06.01.05.03 CCTV - Camera Control Television System 2012 9.775.000,00 0 Sekretariat DPRD
83 02.06.01.05.03 CCTV - Camera Control Television System 2012 9.775.000,00 0 Sekretariat DPRD
84 02.06.01.05.40 LCD 2004 89.750.000,00 0 Sekretariat DPRD
85 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
86 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
87 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
88 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
89 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
90 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
91 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
92 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
7
94 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
95 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
96 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
97 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
98 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
99 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
100 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
101 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
102 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
103 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
104 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
105 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
106 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
107 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
108 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
109 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
110 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
111 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
112 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
113 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
114 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
115 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
116 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
117 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
118 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
119 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
120 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
121 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
122 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
123 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
124 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
125 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
126 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
127 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
128 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
129 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
8
131 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
132 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
133 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
134 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
135 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
136 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
137 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
138 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
139 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
140 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
141 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
142 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
143 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
144 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
145 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
146 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
147 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
148 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
149 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
150 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
151 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
152 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
153 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
154 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
155 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
156 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
157 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
158 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
159 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
160 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
161 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
162 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
163 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
164 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
165 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
166 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
9
168 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
169 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
170 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
171 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
172 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
173 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
174 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
175 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
176 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
177 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
178 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
179 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
180 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
181 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
182 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
183 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
184 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
185 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
186 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
187 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
188 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
189 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
190 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
191 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
192 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
193 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
194 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
195 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
196 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
197 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
198 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
199 02.06.02.01.27 Kursi Rapat 2010 235.000,00 0 Sekretariat DPRD
200 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
201 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 250.000,00 0 Sekretariat DPRD
202 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 360.000,00 0 Sekretariat DPRD
203 02.06.03.05.10 Web Camera (Peralatan Personal Computer) 2010 360.000,00 0 Sekretariat DPRD
10
205 02.06.03.05.12 UPS (Peralatan Personal Computer) 2014 765.600,00 0 Sekretariat DPRD
206 02.06.03.05.12 UPS (Peralatan Personal Computer) 2015 748.000,00 0 Sekretariat DPRD
207 02.06.03.05.12 UPS (Peralatan Personal Computer) 2015 748.000,00 0 Sekretariat DPRD
208 02.06.03.05.12 UPS (Peralatan Personal Computer) 2015 748.000,00 0 Sekretariat DPRD
209 02.06.03.05.12 UPS (Peralatan Personal Computer) 2015 748.000,00 0 Sekretariat DPRD
210 02.06.02.06.50 Lampu Emergency 2008 300.000,00 0 Sekretariat DPRD
211 02.06.02.06.50 Lampu Emergency 2008 300.000,00 0 Sekretariat DPRD
212 02.06.02.04.06 Kipas Angin 2011 4.140.000,00 0 Sekretariat DPRD
213 02.06.02.04.04 AC Split 2007 6.682.500,00 0 Sekretariat DPRD 214 02.06.02.04.04 AC Split 2007 6.682.500,00 0 Sekretariat DPRD 215 02.06.02.04.04 AC Split 2007 8.869.500,00 0 Sekretariat DPRD 216 02.06.02.04.04 AC Split 2007 8.869.500,00 0 Sekretariat DPRD 217 02.06.02.04.04 AC Split 2007 6.682.500,00 0 Sekretariat DPRD 218 02.06.02.04.04 AC Split 2007 6.682.500,00 0 Sekretariat DPRD 219 02.06.02.04.04 AC Split 2007 6.682.500,00 0 Sekretariat DPRD 220 02.06.02.04.04 AC Split 2005 6.690.750,00 0 Sekretariat DPRD 221 02.06.02.04.04 AC Split 2005 6.690.750,00 0 Sekretariat DPRD 222 02.06.02.04.04 AC Split 2005 6.690.750,00 0 Sekretariat DPRD 223 02.06.02.04.04 AC Split 2005 7.047.000,00 0 Sekretariat DPRD 224 02.06.02.04.04 AC Split 2005 7.047.000,00 0 Sekretariat DPRD 225 02.06.02.04.04 AC Split 2005 7.047.000,00 0 Sekretariat DPRD 226 02.06.02.04.04 AC Split 2005 5.467.500,00 0 Sekretariat DPRD 227 02.06.02.04.04 AC Split 2005 5.467.500,00 0 Sekretariat DPRD 228 02.06.02.04.04 AC Split 2009 6.725.000,00 0 Sekretariat DPRD 229 02.06.02.04.04 AC Split 2009 6.725.000,00 0 Sekretariat DPRD 230 02.06.02.04.04 AC Split 2010 9.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 231 02.06.02.04.04 AC Split 2010 9.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 232 02.06.02.04.04 AC Split 2010 9.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 233 02.06.02.04.04 AC Split 2010 9.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 234 02.06.02.04.04 AC Split 2010 9.500.000,00 0 Sekretariat DPRD 235 02.06.02.04.04 AC Split 2010 9.500.000,00 0 Sekretariat DPRD
236 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
237 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
238 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
239 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
240 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
11
242 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
243 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
244 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
245 02.07.02.01.09 PABX (Airphone) 2008 442.000,00 0 Sekretariat DPRD
