• Tidak ada hasil yang ditemukan

SIDANG TILANG TANGGAL 24 AGUSTUS 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "SIDANG TILANG TANGGAL 24 AGUSTUS 2018"

Copied!
20
0
0

Teks penuh

(1)

SIDANG TILANG TANGGAL 24 AGUSTUS 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL

PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN

NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER

1 D0421518 02/08/2018 Biru ANISSA KORONG GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2995 OZ Rp - 99000 1000 3

2 D0421519 03/08/2018 Biru GANDA PRIMA JL PRAMUKA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2547 QW Rp - 99000 1000 3 3 E0400512 05/08/2018 Biru HERI SAPUTRA JL MEDAN BAPANEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2450 BR Rp - 99000 1000 3

4 E0400941 03/08/2018 Biru DESI MELA JL ADINEGORO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

5 E0400942 03/08/2018 Biru MUAHMMAD ZAKWAN KOMP PURI FILANO 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3045 QS Rp - 99000 1000 3 6 D0421550 01/08/2018 Biru BIRMA IZENDI BUKIT SILAPU 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3205 BY Rp - 99000 1000 3

7 E0400974 06/08/2018 Biru NUR AINA PSR RAO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3548 DD Rp - 99000 1000 3

8 E0400966 05/08/2018 Biru ROBBY PRAYUDA DESA KOTA RAYA 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BG 4197 XT Rp - 99000 1000 3

9 E0400970 05/08/2018 Biru TEGUH DWI JL DAMAI 17 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2523 ES Rp - 99000 1000 3

10 E0400694 31/07/2018 Biru AMIR SALIM JORONG LAWANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3637 OR Rp - 99000 1000 3

11 D0421526 31/07/2018 Biru IRFANDI KOMP POLRI 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4951 AY Rp - 99000 1000 3

12 D0421527 31/07/2018 Biru ABDILLAH JAMBAK JALUR 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6080 TT Rp - 99000 1000 3

13 D0421529 31/07/2018 Biru ALEK AFLIANDI KOTO BARU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5227 GO Rp - 99000 1000 3 14 D0421535 31/07/2018 Biru NENENG SRIKANDI LUBUK UBAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4795 GF Rp - 99000 1000 3 15 E0400872 28/07/2018 Biru AFDIL RAHMAN KOTO KACIAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6020 TF Rp - 99000 1000 3

16 E0400587 31/07/2018 Biru WAHMAD PERUM MULYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5623 B Rp - 99000 1000 3

17 E0400589 31/07/2018 Biru ANDI IRAWAN JRG KOTO DIATEH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3548 VE Rp - 99000 1000 3 18 E0400922 02/08/2018 Biru DODI JUNAIDI JL THAMRIN 36 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3116 OC Rp - 99000 1000 3 19 E0400644 25/07/2018 Biru FEBRINA RESY DGERRY PERMAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4866 OC Rp - 99000 1000 3 20 E0400581 25/07/2018 Biru ANISA ERYA JL GELATIK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3275 QH Rp - 99000 1000 3 21 E0400782 25/07/2018 Biru IRMA PERMATA JL CENDANA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6692 OE Rp - 99000 1000 3

22 E0400575 30/07/2018 Biru MARDHIYAH JORONG XII 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6347 OH Rp - 99000 1000 3

23 E0400764 26/07/2018 Biru ANGGI SYAHRONI GUGUAK VIII 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2304 CI Rp - 99000 1000 3 24 E0400745 27/07/2018 Biru REZKI MAULANA BTG TABA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2263 QK Rp - 99000 1000 3 25 E0400763 26/07/2018 Biru FIDICHA ARIESTU KOMP JONDUL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6178 BQ Rp - 99000 1000 3 26 E0400646 26/07/2018 Biru MUHAMMAD RAYHAN JL DR SUTOMO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5125 BJ Rp - 99000 1000 3

(2)

27 E0400567 25/07/2018 Biru JANUAR DHANI JL RAMBUTAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4813 BC Rp - 99000 1000 3 28 D0443266 31/07/2018 Biru YUN HARYADI JL BTG KURANJI 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3716 AT Rp - 99000 1000 3 29 D0421545 01/08/2018 Biru BAYU SEPTIAN LAMBAH UJUNG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3032 LX Rp - 99000 1000 3 30 D0400330 30/07/2018 Biru KHAIRUN HAFIZHAN RINGAN RINGAN 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2610 FX Rp - 99000 1000 3 31 E0400599 30/07/2018 Biru REZKI RINALDO JL H AGUS SALIM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4788 G Rp - 99000 1000 3

32 E0400718 26/06/2018 Biru KALPINAL BUKIT BATU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3353 SW Rp - 99000 1000 3

33 D0421523 31/07/2018 Biru YOVA ANDRE KOTO TARAK 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

34 D0421524 31/07/2018 Biru CHAIRANI SARI KOMP TARUKO II 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3824 QI Rp - 99000 1000 3 35 D0400708 31/07/2018 Biru ZAIDUL HAMADI KOMP PASIR PUTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3157 CI Rp - 99000 1000 3 36 E0400724 03/08/2018 Biru BAMBANG HIDAYAT JL PERJUANGAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5198 B Rp - 99000 1000 3 37 D0421546 01/08/2018 Biru SILVIRA YUSRI PARAK JIGARANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2652 BS Rp - 99000 1000 3

38 E0400709 31/07/2018 Biru NUR ASIA JL ADINEGORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

39 E0400710 31/07/2018 Biru TRI AFRIANI JL LBK MINTURUN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3787 AF Rp - 99000 1000 3

40 E0400705 30/07/2018 Biru AL JUFRI LB BUAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5420 BQ Rp - 99000 1000 3

41 E0400743 27/07/2018 Biru HENDRIZAL KARAKATAU LIMAU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6410 HQ Rp - 99000 1000 3 42 E0400911 01/08/2018 Biru AULIA NUR ASIH DESA SANTUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6896 JD Rp - 99000 1000 3 43 E0400713 26/07/2018 Biru TIO PRASETYA LB SEJAHTERA 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4869 GT Rp - 99000 1000 3 44 E0400873 28/07/2018 Biru NOVA MAHARANI JORONG RAILIA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6713 TZ Rp - 99000 1000 3 45 D0421532 31/07/2018 Biru AKRAM ALHAMDA KP GATI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5426 FQ Rp - 99000 1000 3 46 D0421620 03/08/2018 Biru MASRIFAH AINI JL SIRSAK III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3665 AM Rp - 99000 1000 3 47 E0400742 27/07/2018 Biru ADRI ST PANGERAN JRG AMPALU 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - Rp - 129000 1000 3 48 E0400744 27/07/2018 Biru JUNAIDI JL PADANG 381 287 (1)UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 9617 BY Rp - 139000 1000 3 49 E0400762 26/07/2018 Biru ADIE WIJAYA KP PASIR 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - Rp - 129000 1000 3 50 E0400447 30/07/2018 Biru RAMENDRA JL AIR DINGIN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1236 QX Rp - 129000 1000 3 51 E0400921 28/07/2018 Biru BUDI KARTONO PERUM CITRA 289 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 222 QQ Rp - 129000 1000 3 52 E0400513 02/08/2018 Biru GERRY GUSTIAR KOMP TALAGO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1792 RV Rp - 129000 1000 3 53 E0405106 04/08/2018 Biru SYAFRION MEL KOTO BARU 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1109 GN Rp - 129000 1000 3 54 E0405120 05/08/2018 Biru A ANGGA R KOMP JONDUL 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1198 AD Rp - 129000 1000 3 55 E0400943 01/08/2018 Biru MONICA INDRIADI KOMP BANUARA 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1149 OY Rp - 129000 1000 3 56 E0400945 30/07/2018 Biru MUJI HARTONO DS PALAK 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1604 BB Rp - 129000 1000 3 57 D0421558 01/08/2018 Biru YUFRIZAL DURIAN TARUNG 289 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1116 QB Rp - 129000 1000 3 58 D0421542 01/08/2018 Biru DARISMAN VI SUKU 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1755 BE Rp - 129000 1000 3 59 D0421566 01/08/2018 Biru HARTO JL TUNGGANG 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1116 QH Rp - 129000 1000 3 60 D0421568 01/08/2018 Biru DEDI EKA JL GAJAH MADA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1718 BA Rp - 129000 1000 3

(3)

61 D0421553 01/08/2018 Biru IMRAN NASYRAH TARUKO I 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1255 A Rp - 129000 1000 3 62 D6886827 30/07/2018 Biru HENDRY DAULAY JL SULTAN SYARIF 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi D 1359 PKN Rp - 129000 1000 3 63 D0421531 31/07/2018 Biru DUWI PRASETIA DESA MEKAR 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1540 OS Rp - 129000 1000 3 64 D0421533 31/07/2018 Biru ADITIAWARMAN DURIAN KAMANG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1861 RN Rp - 129000 1000 3 65 D0421534 31/07/2018 Biru ERWIN JL PANTI ASUHAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1690 FP Rp - 129000 1000 3 66 E0400912 01/08/2018 Biru FERRY RIFKA BTN RATU 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1032 GV Rp - 129000 1000 3 67 E0400449 02/08/2018 Biru REFREALDI SAWAHLUNTO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1854 AA Rp - 129000 1000 3 68 E0400895 03/08/2018 Biru M RIKI SAPUTRA KEL SUNGAI BINJAI 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BH 2233 SA Rp - 129000 1000 3 69 D0421557 05/08/2018 Biru JONI HERIANTO KUDO KUDO 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1025 OB Rp - 129000 1000 3 70 E0400741 03/08/2018 Biru ALMANDALA JR PANYALAI 289 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1887 QS Rp - 129000 1000 3 71 D0421559 03/08/2018 Biru ABDULLAH JL ANGGUR RAYA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1241 BT Rp - 129000 1000 3 72 D6886828 01/08/2018 Biru ARDI KALUMBUK 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BM 1788 AV Rp - 129000 1000 3 73 E0400520 06/08/2018 Biru VINNY APRILINA PONDOK PINANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1814 QH Rp - 129000 1000 3 74 D6886829 05/08/2018 Biru YUSRIAL JL DIPONEGORO 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1902 TI Rp - 129000 1000 3 75 D6886826 05/08/2018 Biru HARIZUL AMRI JL TANJUNG AUA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1517 WN Rp - 129000 1000 3 76 E0400919 31/07/2018 Biru RUDI HARYANTO JRG KOTO AGUNG 289 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 7560 AP Rp - 129000 1000 3 77 E0400125 31/07/2018 Biru ARMAN SIMP BY PASS 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1768 OL Rp - 129000 1000 3 78 E0400597 31/07/2018 Biru MUHAMMAD PANGESTU JL JATI ADABIAH 281 UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 9852 BC Rp - 129000 1000 3

79 D0444582 31/07/2018 Biru DASWIR PALEMBAYAN 287 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 6|Truk BA 9906 FX Rp - 199000 1000 3

80 E0400595 31/07/2018 Biru DAHENDRA KOTO PANJANG 287 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 6|Truk BA 8335 AM Rp - 199000 1000 3

81 D0419422 28/07/2018 Biru ALBER PUTRA ASPOL PAUH 287 (1)UULAJ 14|SIM BI UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8274 AF Rp - 129000 1000 3 82 E0405109 31/07/2018 Biru TAUFIK ZAINUDIN KEL LIMBUKAN 287 (1)UULAJ 15|SIM BII UMUM 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1738 MK Rp - 129000 1000 3

83 D0424266 31/07/2018 Biru ERNI LIZAWATI ANAKAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6048 GJ Rp - 99000 1000 3

84 D0424267 02/08/2018 Biru VIVI RAMADIANTI JL ALANG LAWEH 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6130 QL Rp - 99000 1000 3 85 D0424268 25/07/2018 Biru MONDRIADI LANGGAI SURANTIH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4519 JW Rp - 99000 1000 3 86 E0400269 25/07/2018 Biru FINI ANGGRAENI DS TULUAN 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6490 BA Rp - 99000 1000 3

87 E0405147 25/07/2018 Biru WAFI ARIQ TARUKO I 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3

88 E0400127 30/07/2018 Biru RIZKI RAHMAD JL SULAWESI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BD 4001 EN Rp - 99000 1000 3

89 E0405116 26/07/2018 Biru PIRNO ANDRI LANSANO 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6630 OS Rp - 99000 1000 3

90 E0405359 27/07/2018 Biru AHMADI S JL GAJAH MADA 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3374 RL Rp - 99000 1000 3 91 D0421632 26/07/2018 Biru WILIAM HIDAYATUL KOMP PEMDA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4113 OL Rp - 99000 1000 3

92 E0405357 26/07/2018 Biru KISRA HIDAYAH PULAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5458 GX Rp - 99000 1000 3

93 E0405361 25/07/2018 Biru PUTRI NADILA BANDES BATU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6564 QC Rp - 99000 1000 3

(4)

95 D0389038 01/08/2018 Biru HERANDA ANGGI KOTO TUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6357 OE Rp - 99000 1000 3 96 D6886848 30/07/2018 Biru SYAMSIRMAN PADANG TOBOH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4201 BA Rp - 99000 1000 3

97 D6886849 30/07/2018 Biru MARTINUS JL ANYELIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4513 BP Rp - 99000 1000 3

98 E0405169 26/06/2018 Biru ADE PUTRA JL MANGGA I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6749 BE Rp - 99000 1000 3 99 E0405170 31/07/2018 Biru GUSTI ARIYANTI KOMP VILA BUKIT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5405 BL Rp - 99000 1000 3

100 E0405212 31/07/2018 Biru MUSNAIN PADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5643 MD Rp 100.000 99000 1000 3

101 E0405168 31/07/2018 Biru RIKI NOVERLINDO PADANG CUPAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2441 NS Rp - 99000 1000 3 102 E0400778 03/08/2018 Biru DENDI OKTAVIANTO JL PALINGGAM 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - Rp - 99000 1000 3 103 E0405165 01/08/2018 Biru RAHYANI FITRI JL DPR III 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2599 OL Rp - 99000 1000 3 104 E0400779 31/07/2018 Biru MUHAMMAD AQIL BTN ALAM RAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 3456 YT Rp - 99000 1000 3 105 E0400777 31/07/2018 Biru ALEX CANDRA JL KAYANGAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2801 SI Rp - 99000 1000 3 106 E0400774 30/07/2018 Biru ARIFAL ORTEGA LUBUAK PULAI 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4911 HT Rp - 99000 1000 3 107 E0400831 27/07/2018 Biru MARHALIM DESA MEUNASAH 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4378 JK Rp - 99000 1000 3 108 E0400832 01/08/2018 Biru FADHIL FAKHRI JL ARU INDAH 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6772 AR Rp - 99000 1000 3 109 E0400613 26/07/2018 Biru VIVIT YOLANDA P PASAR BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2336 GF Rp - 99000 1000 3 110 E0400834 28/07/2018 Biru RIKA RAHMADINI JL DR SUTOMO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4604 QD Rp - 99000 1000 3 111 E0400833 31/07/2018 Biru FIRMA DINA JR TANJUNG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4707 MD Rp - 99000 1000 3 112 E0405142 03/08/2018 Biru ADNAN FAISAL JL KARTINI 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2228 QY Rp - 99000 1000 3 113 E0400878 27/07/2018 Biru ANGGUN PERMANA JL UJUNG PANDAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6889 BP Rp - 99000 1000 3

114 E0400650 27/07/2018 Biru NURMI REFSI LAPAI 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6401 OS Rp - 99000 1000 3

115 E0400078 26/07/2018 Biru DIKI N JL SAWAH LIKE 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6506 QB Rp - 99000 1000 3

116 E0400077 30/07/2018 Biru INDRA ADRIANSYAH JL THAMRIN 36 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6606 OS Rp - 99000 1000 3

117 E0400750 28/07/2018 Biru TIVANA JL CHANIAGO 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5586 OD Rp - 99000 1000 3

118 E0400920 02/08/2018 Biru FADILA DWI TJ BARULAK 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3626 NQ Rp - 99000 1000 3 119 E0400822 04/08/2018 Biru NOOR HIDAYAH PEKANBARU 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BH 2862 QQ Rp - 99000 1000 3 120 E0400967 05/08/2018 Biru TISYA M JL PONDOK KOPI 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 4348 NY Rp - 99000 1000 3

121 D0421554 01/08/2018 Biru RESTU EDRIYANI PARIAMAN 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3256 WC Rp - 99000 1000 3

122 E0400973 30/07/2018 Biru WILBRIDO TG HITAM 288 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2156 BR Rp - 99000 1000 3

123 E0400975 01/08/2018 Biru DEKI DERMANSYAH MARAPALAM 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2758 YS Rp - 99000 1000 3 124 E0400511 01/08/2018 Biru ANISA ARIF JORONG KOTO 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3504 OC Rp - 99000 1000 3

125 E0405107 01/08/2018 Biru NANDA AIR TAWAR 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4383 BL Rp - 99000 1000 3

126 D0421516 01/08/2018 Biru EDI JAMILI JL SETIA 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5071 LH Rp - 99000 1000 3

127 D0421517 01/08/2018 Biru REGIL PRATAMA JL PERINTIS 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5167 KB Rp - 99000 1000 3

(5)

129 E0400717 31/07/2018 Biru AMRIZAL TUI KURANJI 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4810 QD Rp - 99000 1000 3

130 E0400716 31/07/2018 Biru SYAHRUL JL PANYALAIAN 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3538 OS Rp - 99000 1000 3

131 E0400600 31/07/2018 Biru FERNANDO AGAM 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4748 LB Rp - 99000 1000 3

132 D0421530 01/08/2018 Biru AMELIA GONDARIA 288 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3928 OD Rp - 99000 1000 3

133 E0400874 31/07/2018 Biru CINDI KHATIB SULAIMAN 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5009 QO Rp - 99000 1000 3 134 E0400875 31/07/2018 Biru HANA NORMA PERUMAHAN BANUARAN 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2379 OD Rp - 99000 1000 3

135 E0400693 31/07/2018 Biru MUSLIM TABING 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2296 OU Rp - 99000 1000 3

136 E0400714 31/07/2018 Biru RUDI KOMP PISANG 287 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6966 OU Rp - 99000 1000 3

137 E0400695 31/07/2018 Biru WINDA FIRYADI JL BAWAH DUKU 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 5122 NW Rp - 99000 1000 3

138 E0400715 28/07/2018 Biru YUDHA WISMA INDAH 288 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4399 QS Rp - 99000 1000 3

139 E0400700 31/07/2018 Biru MIRAWATI PADANG SARAI 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5280 OS Rp - 99000 1000 3 140 E0400699 31/07/2018 Biru FATMA MUARO PANJALINAN 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3409 QB Rp - 99000 1000 3

141 E0400896 02/08/2018 Biru ALIF PEKANBARU 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 2359 AAL Rp 100.000 99000 1000 3

142 E0400063 25/07/2018 Biru M IQBAL KOMP PERUM UNAND 285(2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3835 KV Rp - 99000 1000 3

143 E0400871 25/07/2018 Biru FRENGKI JATI 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2513 YT Rp - 99000 1000 3

144 E0400968 25/07/2018 Biru YOLA MONIKA JL KOTO BARU 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4068 QX Rp - 99000 1000 3 145 D0421521 30/07/2018 Biru ALFIKRI JL BALAI BARU 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3133 BM Rp - 99000 1000 3 146 D0421525 26/07/2018 Biru SEPTIA WILLY JL VETERAN 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2944 HW Rp - 99000 1000 3

147 E0405110 27/07/2018 Biru MUHAMMAD TAUFIK TABING 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BM 3601 VN Rp - 99000 1000 3

148 D0421555 26/07/2018 Biru ADE HARYAM BT GADANG 288 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3571 QS Rp - 99000 1000 3

149 D0421543 26/07/2018 Biru DEVA PASA GADANG 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6098 OH Rp - 99000 1000 3

150 E0400031 25/07/2018 Biru MAHWEL PADANG 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 4710 QL Rp - 99000 1000 3

151 D0421541 31/07/2018 Biru RIDO MANTONI PARIAMAN 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6086 WK Rp - 99000 1000 3

152 E0405061 01/08/2018 Biru RAHMAD ANDALAS 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2446 QZ Rp - 99000 1000 3

153 E0405062 30/07/2018 Biru MASRI BOY TJ DURIAN 291 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3130 GT Rp - 99000 1000 3

154 E0405063 30/07/2018 Biru OS SAPUTRA PDG SARAI 287 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BK 2346 QD Rp - 99000 1000 3

155 E0405064 26/06/2018 Biru KHOLIK LB MINTURUN 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6330 BP Rp - 99000 1000 3

156 E0400438 31/07/2018 Biru NICO ALBERTO PENGAMBIRAN 281 UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2663 BE Rp - 99000 1000 3 157 E0405068 31/07/2018 Biru YES ASWAD LIMAU PURUIK 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2437 QV Rp - 99000 1000 3 158 D0421625 31/07/2018 Biru BAYU SEPTIAN PARAK KOPI 288 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3969 CV Rp - 99000 1000 3 159 D0421528 03/08/2018 Biru TAUFIK PARAK KARAKAH 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 6493 GG Rp - 99000 1000 3 160 D6886843 01/08/2018 Biru HILAL MUTIARDI PADANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 3478 OF Rp - 99000 1000 3

161 D0421636 31/07/2018 Biru NOVA YANTI PADANG 293 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2411 ON Rp - 99000 1000 3

(6)

163 E0405060 30/07/2018 Biru RAFIF BANDAR BUAT 287 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 5350 BW Rp - 99000 1000 3

164 E0405306 27/07/2018 Biru NAURA KURANJI 288 (1)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2474 OG Rp - 99000 1000 3

