• Tidak ada hasil yang ditemukan

PROVINSI SULAWESI TENGAH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PROVINSI SULAWESI TENGAH"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

No Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan

Luas Sawah pada Fase Pertanaman Padi (Ha)

Luas Baku Sawah (Ha)

Bera Penggenangan Tanam Vegetatif 1 Vegetatif 2 Maks. Vegetatif Generatif 1 Generatif 2

Panen Standing Crop

(1-15 HST) (16-30 HST) (31-40 HST) (41-54 HST) (55-71 HST) (72-110 HST)

1 Sulawesi Tengah 28310 6193 6871 7570 7949 15373 15647 12330 16169 65740 117206

2 ----Banggai 6199 605 1328 1224 1474 4251 3710 2643 2196 14630 23888

3 ---Balantak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 ---Balantak Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 ---Balantak Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 ---Batui 243 8 22 36 59 160 196 232 69 705 1026

7 ---Batui Selatan 249 28 30 49 109 826 576 225 248 1815 2346

8 ---Bualemo 575 72 106 84 113 142 92 110 157 647 1468

9 ---Bunta 60 11 9 3 3 22 12 15 30 64 165

10 ---Kintom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 ---Lamala 115 43 13 8 6 13 15 10 16 65 251

12 ---Lobu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ---Luwuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ---Luwuk Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ---Luwuk Timur 47 15 38 64 60 69 92 84 44 407 518

16 ---Luwuk Utara 8 1 0 2 3 16 5 5 5 31 46

17 ---Mantoh 25 1 1 3 5 53 38 7 23 107 156

18 ---Masama 706 54 191 176 249 689 356 178 364 1839 3155

19 ---Moilong 943 28 103 130 198 697 470 235 160 1833 2966

20 ---Nambo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 ---Nuhon 330 72 106 36 39 135 201 93 155 610 1171

22 ---Pagimana 81 6 15 4 11 15 9 6 4 60 155

23 ---Simpang Raya 203 75 71 26 23 43 55 79 136 297 713

24 ---Toili 1387 88 296 227 237 585 870 680 317 2895 4689

25 ---Toili Barat 1227 103 327 376 359 786 723 684 468 3255 5063

26 ----Banggai Kepulauan 166 12 22 48 44 34 52 18 27 218 425

27 ---Buko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 ---Buko Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ---Bulagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ---Bulagi Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 ---Bulagi Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 ---Liang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 ---Peling Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 ---Tinangkung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 ---Tinangkung Selatan 18 0 1 1 0 5 24 9 7 40 65

36 ---Tinangkung Utara 132 11 21 47 44 26 19 9 12 166 323

37 ---Totikum 14 1 0 0 0 2 8 0 7 10 32

38 ---Totikum Selatan 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 5

39 ----Banggai Laut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 ---Banggai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 ---Banggai Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2)

42 ---Banggai Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 ---Banggai Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 ---Bangkurung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 ---Bokan Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 ---Labobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 ----Buol 1027 240 211 264 233 392 527 220 485 1847 3635

48 ---Biau 43 11 6 8 12 22 11 16 26 75 156

49 ---Bokat 62 6 10 20 13 41 30 9 8 123 201

50 ---Bukal 195 48 53 57 44 59 86 40 123 339 711

51 ---Bunobogu 62 13 12 15 16 31 29 21 21 124 225

52 ---Gadung 15 2 6 3 1 8 16 6 5 40 62

53 ---Karamat 12 7 1 1 2 6 3 5 1 18 38

54 ---Lakea 141 35 13 13 26 36 49 40 72 177 431

55 ---Momunu 275 56 63 55 64 94 83 37 53 396 786

56 ---Paleleh 55 14 18 9 5 7 12 5 11 56 138

57 ---Paleleh Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 ---Tiloan 167 48 29 83 50 88 208 41 165 499 887

59 ----Donggala 1698 529 427 495 787 1253 1167 755 1323 4884 8525

60 ---Balaesang 242 59 35 48 124 139 151 107 107 604 1023

61 ---Balaesang Tanjung 6 2 2 2 2 2 9 13 17 30 55

62 ---Banawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ---Banawa Selatan 129 32 29 41 71 133 43 28 49 345 571

64 ---Banawa Tengah 15 0 2 2 8 7 2 4 4 25 44

65 ---Dampelas 383 61 78 138 362 414 304 211 140 1507 2120

66 ---Labuan 81 31 41 31 20 18 20 25 36 155 304

67 ---Pinembani 1 0 0 0 2 3 4 0 0 9 10

68 ---Rio Pakava 40 17 9 17 13 12 4 4 12 59 130

69 ---Sindue 70 29 28 29 24 13 20 18 32 132 275

70 ---Sindue Tobata 37 4 7 5 6 10 3 1 17 32 90

71 ---Sindue Tombusabora 23 1 0 0 0 1 1 1 7 3 34

72 ---Sirenja 167 43 53 74 43 105 112 56 52 443 707

73 ---Sojol 366 185 120 78 78 338 412 245 388 1271 2224

74 ---Sojol Utara 97 61 14 9 20 39 72 33 448 187 793

75 ---Tanantovea 41 4 9 21 14 19 10 9 14 82 145

76 ----Morowali 1351 483 529 975 764 430 327 428 774 3453 6085

77 ---Bahodopi 135 15 16 14 14 32 51 34 57 161 370

78 ---Bumi Raya 261 179 194 502 303 110 75 117 205 1301 1948

79 ---Bungku Barat 321 32 34 34 43 151 40 60 159 362 887

80 ---Bungku Pesisir 27 2 3 3 4 4 3 1 10 18 58

81 ---Bungku Selatan 5 0 0 0 1 9 2 1 13 13 31

82 ---Bungku Tengah 63 11 4 4 6 5 12 13 40 44 158

83 ---Bungku Timur 232 29 46 39 23 20 36 30 61 194 518

84 ---Menui Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 ---Wita Ponda 307 215 232 379 370 99 108 172 229 1360 2115

(1-15 HST) (16-30 HST) (31-40 HST) (41-54 HST) (55-71 HST) (72-110 HST)

(3)

86 ----Morowali Utara 2330 405 682 482 249 422 572 517 989 2924 6699

87 ---Bungku Utara 471 116 177 70 60 35 75 78 96 495 1183

88 ---Lembo 212 33 52 46 38 45 95 54 96 330 674

89 ---Lembo Raya 95 17 23 12 5 7 4 8 50 59 224

90 ---Mamosalato 272 28 49 46 25 119 208 51 58 498 858

91 ---Mori Atas 270 43 65 34 25 28 43 34 91 229 642

92 ---Mori Utara 238 41 37 31 37 39 55 43 112 242 642

93 ---Petasia 36 3 9 15 7 5 6 5 7 47 93

94 ---Petasia Barat 158 18 70 31 11 40 23 176 51 351 579

95 ---Petasia Timur 216 25 37 42 18 26 21 26 65 170 476

96 ---Soyo Jaya 362 81 163 155 23 78 42 42 363 503 1328

97 ----Palu 117 30 25 29 14 35 54 41 116 198 463

98 ---Mantikulore 24 9 8 10 5 10 21 10 39 64 136

99 ---Palu Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ---Palu Selatan 12 6 3 3 1 1 10 7 24 25 67

101 ---Palu Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ---Palu Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ---Tatanga 34 10 4 7 4 6 16 20 36 57 138

104 ---Tawaeli 41 5 10 8 4 18 7 3 16 50 113

105 ---Ulujadi 6 0 0 1 0 0 0 1 1 2 9

106 ----Parigi Moutong 4052 1355 1459 1795 2349 4390 4764 4151 3134 18908 27524

107 ---Ampibabo 68 17 18 16 10 27 55 29 53 155 293

108 ---Balinggi 651 229 371 458 1214 601 669 292 42 3605 4531

109 ---Bolano 367 124 122 178 133 241 356 105 358 1135 2002

110 ---Bolano Lambunu 218 72 37 51 29 163 205 63 368 548 1211

111 ---Kasimbar 183 95 153 186 80 38 113 176 134 746 1159

112 ---Mepanga 297 54 78 100 77 927 958 320 496 2460 3309

113 ---Moutong 89 27 16 39 18 26 49 13 39 161 321

114 ---Ongka Malino 429 96 143 157 112 353 319 264 185 1348 2072

115 ---Palasa 37 6 5 10 10 13 31 11 24 80 152

116 ---Parigi 129 11 14 23 25 55 55 46 101 218 459

117 ---Parigi Barat 125 6 7 17 19 39 42 26 89 150 372

118 ---Parigi Selatan 236 53 74 32 44 659 850 1364 72 3023 3386

119 ---Parigi Tengah 37 2 1 2 2 10 15 11 13 41 93

120 ---Parigi Utara 3 0 0 0 0 2 2 1 2 5 10

121 ---Sausu 169 189 24 12 13 38 42 61 615 190 1164

122 ---Sidoan 146 17 31 38 32 10 13 29 27 153 345

123 ---Siniu 33 4 3 2 2 5 7 6 11 25 73

124 ---Taopa 43 6 14 16 11 18 19 9 28 87 167

125 ---Tinombo 19 2 8 3 2 4 1 3 7 21 49

126 ---Tinombo Selatan 284 124 186 281 232 296 269 354 158 1618 2189

127 ---Tomini 154 54 28 68 17 50 95 20 124 278 614

128 ---Toribulu 59 3 2 3 3 264 182 131 79 585 726

129 ---Torue 276 164 124 103 264 551 417 817 109 2276 2827

(1-15 HST) (16-30 HST) (31-40 HST) (41-54 HST) (55-71 HST) (72-110 HST)

(4)

130 ----Poso 4992 848 1014 983 930 1706 989 1267 2852 6889 15698

131 ---Danau 78 13 13 24 13 20 13 30 35 113 242

132 ---Lage 64 11 9 15 15 16 22 17 36 94 207

133 ---Lore Barat 198 14 37 28 19 81 18 26 145 209 577

134 ---Lore Peore 178 51 30 28 28 42 54 28 46 210 486

135 ---Lore Selatan 245 51 49 44 19 44 24 23 147 203 652

136 ---Lore Tengah 422 72 113 127 103 182 68 86 404 679 1590

137 ---Lore Timur 565 128 170 107 70 115 56 135 330 653 1682

138 ---Lore Utara 506 111 170 87 44 75 43 51 382 470 1476

139 ---Pamona Barat 268 42 45 72 76 267 69 171 214 700 1229

140 ---Pamona Pusalemba 308 43 58 103 75 237 79 69 227 621 1205

141 ---Pamona Selatan 672 127 114 84 109 199 161 282 307 949 2073

142 ---Pamona Tenggara 363 69 64 30 27 56 51 80 260 308 1013

143 ---Pamona Timur 320 61 48 46 57 55 45 52 71 303 768

144 ---Pamona Utara 149 22 31 38 38 78 28 41 85 254 514

145 ---Poso Kota 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

146 ---Poso Kota Selatan 9 2 2 2 3 1 4 1 2 13 26

147 ---Poso Kota Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 ---Poso Pesisir 331 11 23 58 124 148 107 72 77 532 958

149 ---Poso Pesisir Selatan 163 4 19 38 68 51 61 41 31 278 477

150 ---Poso Pesisir Utara 153 16 19 52 41 39 86 62 53 299 522

151 ----Sigi 3877 858 705 752 616 1404 2144 1529 1921 7150 13898

152 ---Dolo 452 45 78 129 68 68 172 150 121 665 1295

153 ---Dolo Barat 209 53 47 56 30 86 186 103 188 508 961

154 ---Dolo Selatan 242 77 45 35 26 79 86 60 247 331 901

155 ---Gumbasa 112 18 15 11 9 153 144 95 199 427 758

156 ---Kinovaro 36 18 9 4 1 5 30 62 87 111 252

157 ---Kulawi 103 26 23 36 48 68 48 26 54 249 436

158 ---Kulawi Selatan 125 37 64 37 23 36 45 58 43 263 471

159 ---Lindu 175 65 21 16 16 87 37 49 123 226 591

160 ---Marawola 119 25 35 38 18 25 127 122 145 365 659

161 ---Marawola Barat 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 4

162 ---Nokilalaki 140 22 12 13 19 57 147 84 27 332 522

163 ---Palolo 648 134 96 100 86 294 381 258 170 1215 2179

164 ---Pipikoro 137 21 11 7 17 54 33 20 91 142 393

165 ---Sigi Biromaru 1130 256 202 243 234 263 521 321 340 1784 3547

166 ---Tanambulava 249 61 47 27 21 129 185 120 85 529 929

167 ----Tojo Una-Una 447 83 120 86 68 73 155 136 139 638 1315

168 ---Ampana Kota 33 17 5 6 15 7 42 11 16 86 155

169 ---Ampana Tete 107 23 42 18 23 36 41 61 47 221 402

170 ---Togean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 ---Tojo 231 38 64 35 19 16 40 26 26 200 496

172 ---Tojo Barat 73 4 7 24 7 13 32 38 48 121 246

173 ---Ulubongka 3 1 2 3 4 1 0 0 2 10 16

(1-15 HST) (16-30 HST) (31-40 HST) (41-54 HST) (55-71 HST) (72-110 HST)

(5)

174 ---Una-Una 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 ---Walea Besar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 ---Walea Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 ----Toli-Toli 2054 745 349 437 421 983 1186 625 2213 4001 9051

178 ---Baolan 33 3 5 4 1 4 5 11 9 30 76

179 ---Basidondo 95 11 13 24 7 31 23 16 40 114 261

180 ---Dako Pamean 43 12 5 15 18 154 51 42 71 285 414

181 ---Dampal Selatan 361 52 47 52 85 202 257 97 504 740 1659

182 ---Dampal Utara 53 29 34 43 22 10 6 11 22 126 231

183 ---Dondo 307 188 72 103 125 243 201 76 396 820 1718

184 ---Galang 403 305 87 29 65 165 291 211 916 848 2478

185 ---Lampasio 539 94 45 90 53 59 160 70 148 477 1268

186 ---Ogodeide 108 14 18 28 17 24 37 20 32 144 302

187 ---Toli-Toli Utara 112 37 23 49 28 91 155 71 75 417 644

(1-15 HST) (16-30 HST) (31-40 HST) (41-54 HST) (55-71 HST) (72-110 HST)

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini : Apakah faktor luas lahan, benih, pupuk dan tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi padi sawah

Awal Waktu Tanam (dasarian) 0 SESUAI PALAWIJA Padi Sawah Jagung/ Kedelai Kedelai Musim Kemarau Luas Tanam (ha) 0 BERA 0 0 Luas Tanam (ha) Awal Waktu

Awal Waktu Tanam (dasarian) 477 JUN II-III Padi Sawah Jagung/ Kedelai Kedelai Musim Kemarau Luas Tanam (ha) 0 BERA 0 0 Luas Tanam (ha) Awal Waktu

Awal Waktu Tanam (dasarian) 459 APR II-III Padi Sawah Jagung/ Kedelai Kedelai Musim Kemarau Luas Tanam (ha) 0 AGS II-III 459 0 Luas Tanam (ha) Awal Waktu

Awal Waktu Tanam (dasarian) 538 MEI I-II Padi Sawah Jagung/ Kedelai Kedelai Musim Kemarau Luas Tanam (ha) 199 SEP I-II 199 467 Luas Tanam (ha) Awal Waktu

Awal Waktu Tanam (dasarian) 0 BERA Padi Sawah Jagung/ Kedelai Kedelai Musim Kemarau Luas Tanam (ha) 0 BERA 0 0 Luas Tanam (ha) Awal Waktu

Permasalahan yang muncul antara lain pola pertanaman di lahan sawah di Desa Sumilir adalah padi-padi dan sekali penanaman padi pada musim tanam I sehingga masih luas lahan sawah yang

Irigasi Pacal saat ini hanya memiliki luas tanam eksisting pada musim tanam II yaitu 6000 Ha padi dan 10.633 ha palawija dari total luas baku 16.688 Ha, yang berarti luas tanam irigasi