• Tidak ada hasil yang ditemukan

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR NOMOR REGISTER TILANG BARANG BUKTI BIAYA PERKARA SUBSIDAIR JENIS KENDARAAN NAMA ALAMAT PASAL DENDA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR NOMOR REGISTER TILANG BARANG BUKTI BIAYA PERKARA SUBSIDAIR JENIS KENDARAAN NAMA ALAMAT PASAL DENDA"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

NO

NOMOR REGISTER

TILANG

NAMA ALAMAT PASAL BARANG

BUKTI JENIS KENDARAAN

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDAIR

1 2770346 GHEA PRICILIA KP. CITEUREUP BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

2 2982207 EE WAHYUDIN KP. SINDANG SARI KOTA CIMAHI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

3 2982325 SALSABILA KHAERUNISA W JL. KOLONEL MASTURI CIMAHI TENGAH 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

4 2982603 IBRAHIM SALEH DS. SEMBULUH II SERUYAN 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

5 2982638 REPI GUNAEPI HIDAYAT PAGEURAGUNG TASIKMALAYA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

6 2982667 DADANG JARKASIH BUMI PANYILEUKAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

7 2982683 BENNI ANDRIYANTO SUKABUNGAH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

8 2982701 SYAFRUDIN FARIDIN HAANUDIN LEUWIPANJANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

9 2982704 ZAENAL MUTTAQIEN CIBALIGO BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

10 2982706 MOHAMAD HARIS JL. PALEDANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

11 2982710 AHADI SAZULI KP. SUSUKAN HILIR SUBANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

12 2982721 AGUS SYARIF MULYANA JL. CICALENGKA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

13 2982723 MOCH RENALDY JULIAN JL. KBN KELAPA BEKASI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

14 2982724 AMIN MASKUR KP. PANYINGKURAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

15 2982736 RIZKI ARIWIBOWO TMN MANGGU INDAH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

16 2982737 AGUS SUDRAJAT BJ KACOR BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

17 2982738 YOPIE NUGRAHA DSN. CIPAJARAN SUMEDANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

18 2982740 RACHDIAN ZAINUR JL. SUKAJJADI BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

19 2982753 HENDRA KP. TEGALKAWUNG CIMAHI UTARA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

20 2982781 ISMAIL SALEH TAMAN SARI BUKIT MUTIARA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

21 2982783 EKA YULI HARTATI KP. PASIR HONJE BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

22 2982785 FAUZAN ZAMAN ISMAIL BALEENDAH KAB. BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

23 2982793 ASEP DENI AREMAN KOTA DEPOK 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

24 2982795 CEDCEP MUHAMAD PERMATA BIRU BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

25 2982797 ASEP BURHAN KP. RANTAYA PANGALENGAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

26 2982798 RUSMANA JL. JEND SUDIRMAN MAUMERE NTT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

27 2982800 HUSNI SATLI SUKASADA SINGARAJA BALI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

28 2982803 ARIF BRAHAN UDIN JL. DAGO ELOS BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

29 3199775 ANDI JUHANDI KAUM KULON BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

30 3199954 M TAUFIK DWI PURNAMA KP. CIBADAK BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 99000 1000 2 HARI KURUNGAN

31 3200302 ABDUL ROHMAN PATARUMAN BANJAR 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

32 3200317 ABDUL ROHMAN ANDIR KULON BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

33 3200399 KAMIRAN CIHAMPELAS BANDUYNG BARAT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

34 3200658 GUNARJA KP. CIJEROKASO BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

(2)

36 3204481 DEKI BIMANTARA CIMAHI SELATAN 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

37 3204484 DIAN SURYANA SUMEDANG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

38 3204525 RIFKY SEPTIAN KOMP. NATA ENDAH BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

39 3204529 AGUNG RIYADI KP. GOHA KIDUL KERTASARI BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

40 3204556 YUSEP RAMDANI JL. CIHAUR BANDUNG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

41 3204558 PERMADI HARYONO HUTA IV SIMALUNGUN SUMUT 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

42 3204586 GALIH PRATAMA PUTRA JL. SEKELIMUS BANDUNG 280 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

43 3204703 TEGAR ADITAMA BBK. CISAAT SUKABUMI 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

44 3204727 WINA KUSTIANA JL. PASUNDAN BANDUNG 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

45 3204730 DEWI ANDINI JL. KEMBAR TIMUR ANCOL BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

46 3204732 IMA KUSMIATI JL. IBRAHIM ADJIE BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

47 3204734 AGUS SURYANA BJ ASIH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

48 3204803 WIWENDO RAMADONY KP. PADASUKA TASIKMALAYA 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

49 3506000 DISTY HERVIANY MAHESTY PERUM MUARA SANDING REGENCY 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

50 3207323 ISRA ABDUL GHANI ROSYAD GG. MUARA BANDUNG 285 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

51 3207333 JOKO WAHYU SATRIYO JL. SALA TIGA BANDUNG 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

52 3207358 ARIS SUJANA JL. HENUR BARUT TENGAH CIMAHI 280 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 99000 1000 2 HARI KURUNGAN

53 3207410 YOSE FERNANDO TASIKMALAYA 285 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

54 3207421 IRVAN HARDIANSYAH KP. BOJONG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

55 3208405 KAMAL MAWARDI GG. BUNGUR CIMAHI SELATAN 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

56 3208583 HENDRA PRASETYO TIRTA KENCANA CIMAHI UTARA 287 10|SIM A 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

57 3208448 SINGGIH PRASETYO JL. SINDANGSARI II NO. 44 BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

58 3208489 ANGGA HENDRAWAN PRASETYO KP. CIBUNAR SUKABUMI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

59 3208490 TEJA PERMANA PUTRA CISEUREUH PURWAKARTA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

60 3208523 CITRA FEBRIANTI KADUNGORA GARUT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

61 3208533 AGUS SUHAEDA GG. IBU AS\ISYAH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

62 3208540 JULIANSYAH ANUGRAH KP. PAMOYANAN CIMAHI 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

63 3208562 TATAN SAEPULOH DS. WONOYOSO PEKALONGAN 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

64 3208573 KURNIA HASAN JL. RAJAWALI TIMUR BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

65 3208575 JOKO HARTOKO BTN MARGAASIH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

66 3208576 M AGUNG WIJAKSANA CIGALAGAH TASIKMALAYA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

67 3208595 DADI IRAWAN KP. CIKUYA SELAAWI GARUT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

68 3209596 CATUR JULIANTO DSN. SUKAMANH SUMEDANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

69 3208598 PEMUDA JAYA LAIA TANJUNGSARI SUMEDANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

70 3208600 AGUS SUPRIYADI SIMARGOLANG PRM LEMBU SUMEDANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

71 3208602 ALAN OTO ISKANDAR HADINATA GG. MANUNGGAL BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

72 3208608 HERJANTO KARTADINATA KOMP. HOLIS BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

(3)

74 3208631 AHMAD JAJULI PADALARANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

75 3208633 ILHAM RIDWAN TRI PUTRA LEUWIGOONG GARUT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

76 3208634 ANDRY DWIOYANTO TAROGONG KALER GARUT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

77 3208642 ILHAM FATHUR RIZKI GADING TUTUKA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

78 3208646 RIZKI MUAMMAD RAMDAN RANCAKAMURANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

79 3208650 M REZHA FAHLEPI M BBK. SIRNA WARUNGDOYONG SUKABUMI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

80 3208654 DERISMAN SIDOREJO SALATIGA JATENG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

81 3208660 PUTRIA NUR KHOLILAH A BJ SOANG BANDUNG 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

82 3208662 ADI SUSANTO BALEENDAH KAB. BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

83 3208665 TARMAN KP. MEKAR MULYA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

84 3208669 AGUS MUTOLIB CIGUGUR KUNINGAN 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

85 3208672 TIO PARLINGGOMAN SIMANJUNT MANGUN REJA TASIKMALAYA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

86 3208674 IRAWAN LESMANA SUKARAJIN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

87 3208675 HEGI LANDEBETH RORONG JL.PAGARSIH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

88 3208678 YUDI WAHYUDIN GG. EMPANG CIBURUY BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

89 3208691 ASEP SAEPULOH BINTARA KOTA BEKASI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

90 3208695 DEDEN DAUD SURAHMAN JL. HAMID RUSDI KOTA MALANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

91 3208696 TRINE ASMOKER SIMBOLON DSN. CIPARUANG SUMEDANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

92 3208711 ADE SUWITO JL. SUKABAKTI BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

93 3208717 RIZAL HARDIANSYAH GEDEBAGE BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

94 3208718 SYAFRUDDIN RH SUNGAILIAT PADANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

95 3208720 DANIEL ILHAM RIADI BUMI PANYILUEKAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

96 3212652 LASTRI PRATIWI CISARUA BANDUNG BARAT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

97 3208722 RIZKI YANWAR KBN JATI CIKOLE SUKABUMI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

98 3208723 GERALDO SEBASTIAN PARAKAN SAAT BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

99 3208731 BAGASKARA DWISAR PRATAMA SITU GUNTING BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

100 3208734 DERI SUPRIYADI GG. IRIT BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

101 3208735 M ARIPIN NURDIANSYAH JL. KOTA BARU BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

102 3208738 RADEN DENI JAUHARI JL. BBK. KIDUL CIMAHI TENGAH 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

103 3208742 IWAN SUSWANTO JL. KACAPIRING BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

104 3208745 ASEP ROHENDI KP. KARANG SARI BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

105 3208746 RAHMAT JL. BBK. CIBEUREUM BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

106 3208750 ALMAIDI JL. ARJUNA SIMPANG KOTA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

107 3208751 HAFEDZ AULIA DARASS CIJERAH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

108 3208752 AGUG GUNAWAN JL. PASIR LUYU BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

109 3208754 ADI DAMAS JL. IBRAHIM ADJIE BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

(4)

111 3208777 INTAN KURNIA JL. PARAKAN SAAT BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

112 3208783 THYAZEN ABDO HIZAM AL H JL. CIPAGALO BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

113 3808799 ENENG PUSPITA WATI JL. JAMBU RAYA SUBANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

114 3208785 LAMRO TUPADONNI MALAU CIMAHI UTARA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

115 3208788 WENDY ARIF TRIADY KP. CIPEUNDEUY BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

116 3208793 DIKDIK KUSTIANA CIOPAT CILACAP 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

117 3208800 TETEP SUTARMAN KP. CIPARE BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

118 3208809 IRVAN GINANJAR HERIAWAN AGRABINTA CIANJUR 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

119 3208817 RIDWAN SAEFULOH CIRANJANG CIANJUR 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

120 3208820 SALAMATUROHMAH JL KBN KEMBANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

121 3208832 KURNIAWAN KP. BOJONG KATAPANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

122 3208835 IYUS KUSNANDAR MARGAHAYU KENCANA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

123 3208837 DIKA MAULANA CIGALONTANG TASIKMALAYA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

124 3208842 DEDI SUTISNA BEBDAHAN KOTA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

125 3208845 KOMON KP. CANGKORAH BATU JAJAR BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

126 3208851 ALI INDRO SEPTIONO JL. BBK. CIPARAY BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

127 3208858 YOGI TRIYONO JL. KELURAHAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

128 3208862 NITA MELANIA JL.KAWALUYAAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

129 3208863 TAUFIK KP. BBK TEUREUP PANDEGLANG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

130 3208881 ENDROW MAWARDI PRAMONO GG. KBN JUKUT BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

131 3208882 DANI SAEPUDIN KP. PALASARI BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

132 3212245 DENY YUSUFA GG. SAMSI BANDUNG 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

133 3212272 OCTORA TRIWAHYUNI BUKIT PANCIR INDAH BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

134 3212281 BERNADET DWI PUSPITA SARI JL. MUARA SARI BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN 135 3213775 YULHENDY CHRISTIAN SUSANTIY KP. SUKAMANTRI BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

136 3213781 M ABU DZAR ALGIPARI JL. BBK. CARINGIN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

137 3213784 NENDI RUSLI SEPTIANA JL. JATAYU BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

138 3213819 SUPARMAN KOMP. SESKO AD BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

139 3214468 AKBAR KURNIAWAN KARANGGENENG LAMONGAN JATIM 300 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

140 3214517 ROBBY NURSARDI PUTRA PASIR IMPUN BARAT BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

141 3214882 SATRIIA WIRANTIKA K JL. SARIWATES BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

142 3214885 RIKKI SUPRIANTO JL. BUDI NO. 9 CIMAHI UTARA 285 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 99000 1000 2 HARI KURUNGAN

143 3214898 FAUZIE KURNIA CICADAS GIRANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

144 3214906 NINDY PERMASTASARI KP. CIKAMUNING BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

145 3215141 RAHMAT SELAMET KP. KEPUH BANDUNG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

146 3215142 AUGI RIZKI MUHAMMAD CKR UTARA KAB. BEKASI 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 99000 1000 2 HARI KURUNGAN

147 3215143 ARIS SANDY CIBUNTU BARAT BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

(5)

149 3215671 KOKO KOMARUDIN JL. KBN GEDANG II BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

150 3216351 MOCH HAIKAL ABD MATIN JL. KAMPUS VII BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

151 3212678 IQBAL TAWAKAL SUTRISNA KP. SAWAH TENGAH CIANJUR 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

152 3206920 HENI FITRIANI KP. PANYINDANGAN GARUT 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

153 3212552 VAERELL ARNOUND LOKOPESSI JL. CIJAMBE BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

154 3216352 NANDAWAN FEBRIYANTARA A JL PELESIRAN BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

155 3216455 AI NANDAR HIDAYAT KP. MUARA CIOWIDEY BANDUNG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

156 3216543 SAEFUL HIDAYYAT GG. PANCAKARYA BANDUNG 291 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

157 3216807 M MUMIN FAUZI JL. ANGGREK INDRAMAYU 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

158 3216855 MAHARDHANI FAUZAN MARTOYU KOMP. CIBOLERANG BANDUNG 280 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

159 3216911 MUH FIQRY SYAHPUTRA ASPOL SUKAGALIH BANDUNG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

160 3216938 FERRY RIZKY DWI SEPTYAN CIDAWOLONG BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

161 3216958 WAWAN KURNIAWAN JL. KOPO BANDUNG 285 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

162 3217369 ATEP SAEPUL MALEER UTARA BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

163 3217376 HARRY ALAMSYAH KP. CILIMUS BARAT BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

164 3217384 ANRIE HERDIAN JL. OTISTA BANDUNG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

165 3217420 KUSHENDI JL. CIMUNCANG BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

166 3217463 SIDIQ KURNIAWAN F JL. ASTANA ANYAR BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 99000 1000 2 HARI KURUNGAN

167 3217535 GANI MAULANA YUSUP KP. CIPUTRI CIMAHI TENGAH 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

168 3217610 FIET YOGIE PRATAMA JL. H KURDI BANDUNG 293 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

169 3217626 RENNO APRIANT MAY H KP. TOBLONGAN TASIKMALAYA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 99000 1000 2 HARI KURUNGAN 170 3217629 DWI SURYADI KP. DAWAGUNG RAJAPOLAH TASIKMALAYA 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

171 3218040 RIZKI FEBRIANDA JL. CIBUNTU SAYURAN BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

172 3218179 RAHMAN ADITYA KP. MARGAHURIP BANDUNG 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

173 3218218 ASEP DANI MARDANI JL. KH USMAN PADASUKA CIMAHI 287 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

174 3218260 NATALIUS NAZARA JL. NUSA SARI BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

175 3218263 FATONI ABDURAHMAN KP. CIKADU TASIKMALAYA 300 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 74000 1000 2 HARI KURUNGAN

176 3218443 SONIA HAYATI JL. JAMIKA LAMA BANDUNG 288 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

177 3218450 HENDRIK HASIHOLAN S MEKARSARI BANDUNG 280 10|SIM C 1|SEPEDA MOTOR 49000 1000 2 HARI KURUNGAN

