• Tidak ada hasil yang ditemukan

08.40.0152 Anisa Zafira Pramesthi LAMPIRAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "08.40.0152 Anisa Zafira Pramesthi LAMPIRAN"

Copied!
44
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN

(2)

LAMPIRAN A

(3)

LAMPIRAN A-1

SKALA PENELITIAN

KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK

(4)

No

:

Pekerjaan

:

Usia Perkawinan

:

Pendidikan

:

Dengan hormat,

Disela-sela kesibukan anda, perkenankanlah saya mohon kesediaan

anda untuk mengisi skala yang tersedia. Skala ini dibuat dalam rangka memenuhi

kelengkapan dari penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar

kesarjanaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semua jawaban dan identitas anda, saya jamin kerahasiaannya dan jawaban yang

anda berikan hanya digunakan dalam penelitian.

Hormat saya,

Anisa Zafira P.

Instruksi / Petunjuk Mengerjakan

Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah dengan

sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jawablah semua nomor dan usahakan jangan ada yang terlewatkan.

Tidak ada jawaban salah. Semua jawaban adalah benar jika diisi dengan jujur

sesuai dengan keadaan saat ini.

Pada setiap skala ada petunjuk pengisian.

Periksalah kembali semua pernyataan tersebut dan pastikan telah diberi tanda (

X

)

semua.

Jika anda merasa bahwa jawaban yang anda berikan salah dan anda ingin

menggantinya, maka anda dapat langsung memberikan dua garis mendatar (

=

)

pada pilihan yang salah dan memberikan tanda silang (

X

) pada pilihan yang

dianggap sesuai dengan keadaan anda saat ini.

(5)

Skala I

Pilih salah satu pernyataan dari keempat alternative pernyataan yang ada.

Pilihan Jawaban

: Sangat Sesuai (

SS

), Sesuai (

S

), Tidak Sesuai (

TS

),

Sangat Tidak Sesuai (

STS

)

No

Pernyataan

SS

S

TS

STS

1

Saya menyadari jika terjadi

kesalahpahaman dengan suami.

2

Seringkali saya tidak menyadari ada

masalah dalam rumah tangga saya.

3

Saya mencoba mengoreksi diri apabila

terjadi masalah dengan suami

4

Saya tidak wajib merespon

masalah-masalah yang muncul dalam keluarga

5

Saya bertukar pikiran dengan suami

untuk mencari alternatif penyelesaian

masalah

6

Saya mempertahankan pendapat saya

dalam menyelesaikan masalah

7

Saya merasa perlu berubah apabila

suami mulai terganggu dengan sikap

saya

8

Saya sulit mengakui bahwa sedang

terjadi masalah dalam keluarga

(6)

10

Saya tidak tahu penyebab suami

mendiamkan saya

11

Saya bisa memahami mengapa saya

berselisih paham dengan suami.

12

Saya cuek dengan permasalahan yang

ada dalam rumah tangga saya

13

Saya biasa membicarakan

permasalahan rumah tangga dengan

suami

14

Saya lebih suka menyendiri

memikirkan masalah yang saya alami

daripada membicarakannya dengan

suami

15

Saya berusaha berpikir jernih dalam

menghadapi permasalahan dengan

suami

16

Saya berpikiran bahwa suami saya

terlalu mendramatisir masalah

17

Saya berusaha bersikap tenang saat

membahas masalah dengan suami

18

Saya sulit mengendalikan emosi saat

menyelesaikan masalah

(7)

LAMPIRAN A-2

SKALA PENELITIAN

(8)

Skala II

Pilih salah satu pernyataan dari keempat alternatif pernyataan yang ada.

Pilihan Jawaban

: Sangat sesuai (

SS

), Sesuai (

S

), Tidak Sesuai (

TS

),

Sangat Tidak Sesuai (

STS

)

No

Pernyataan

SS

S

TS

STS

1

Saya menerima kelemahan yang saya

punya

2

Saya merasa tidak mempunyai hal yang

dapat dibanggakan

3

Saya merasa nyaman dengan keadaan

tubuh saya

4

Saya malu dengan keadaan tubuh saya

5

Saya bekerja dengan penuh tanggung

jawab

6

Saya melakukan kecurangan saat

bekerja

7

Saya tidak ragu menjalani hidup

8

Saya merasa tidak beruntung dalam

hidup ini

9

Saya mudah bergaul

10

Saya sulit menyesuaikan diri

11

Saya bekerja sama dengan banyak

orang

12

Saya lebih suka bekerja sendiri

13

Saya percaya dengan kemampuan yang

saya punya

(9)

15

Saya menarik secara fisik

16

Penampilan saya tidak menarik

17

Saya berpegang teguh dengan

nilai-nilai kehidupan saya

18

Saya mudah bimbang dengan

keyakinan saya

19

Saya senang bertemu banyak orang

20

Saya merasa canggung saat bertemu

orang baru

21

Saya merasa sehat

22

Saya merasa mudah lelah

23

Saya taat beribadah

24

Saya mudah berbohong

(10)

LAMPIRAN B

(11)

LAMPIRAN B-1

DATA ITEM TRY OUT TERPAKAI

KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK

(12)

KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK

No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 PM

1 4 1 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 64

2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 61

3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 62

4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 57

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53

6 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 52

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 52

9 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 56

10 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 59

11 4 2 4 1 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 59

12 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 65

13 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 64

14 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 65

15 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 68

16 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 54

17 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 59

18 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 66

19 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 62

20 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 65

(13)

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53

23 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 65

24 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 61

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 53

27 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 62

28 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 64

29 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 65

30 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 57

31 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 68

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53

33 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 62

34 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 57

(14)

LAMPIRAN B-2

DATA ITEM TRY OUT TERPAKAI

(15)

KONSEP DIRI

No. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 PM

1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 89

2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 4 4 83

3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 86

4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 75

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

7 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 72

8 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 68

9 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 79

10 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 72

11 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 89

12 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 89

13 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 81

14 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 79

15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 90

16 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 76

17 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76

18 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 79

19 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 86

(16)

21 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 79

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

23 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 89

24 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 4 82

25 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73

26 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 72

27 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 87

28 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 82

29 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 79

30 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76

31 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 90

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

33 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 87

34 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 75

(17)

LAMPIRAN C

(18)

LAMPIRAN C-1

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK

(19)

Reliability

Skala Kemampuan Manajemen Konflik

Putaran 1

Case Processing Summary

35 100,0

0 ,0

35 100,0 Valid

Excludeda

Total Cases

N %

Listwise deletion based on all v ariables in the procedure. a.

Reliabi lity Statisti cs

,846 18

Cronbach's

Alpha N of Items

Scale Statistics

59,69 24,987 4,999 18

(20)

Item-Total Statisti cs

56,31 20,869 ,688 ,825

56,60 23,129 ,225 ,852

56,31 22,398 ,506 ,836

56,29 21,975 ,424 ,840

56,11 22,163 ,544 ,834

56,74 24,667 ,018 ,856

56,43 23,076 ,402 ,840

56,63 24,829 ,044 ,850

56,29 21,857 ,620 ,830

56,37 22,182 ,582 ,833

56,37 21,476 ,658 ,828

56,17 22,558 ,396 ,841

56,17 20,852 ,615 ,829

56,23 23,476 ,256 ,847

56,26 21,020 ,645 ,827

56,46 23,608 ,289 ,845

56,37 21,887 ,569 ,832

56,54 22,785 ,415 ,840

y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 y 11 y 12 y 13 y 14 y 15 y 16 y 17 y 18

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

(21)

Reliability

Skala Kemampuan Manajemen Konflik

Putaran 2

Case Processing Summary

35 100,0 0 ,0 35 100,0 Valid Excludeda Total Cases N %

Listwise deletion based on all v ariables in the procedure. a.

Reliabi lity Statisti cs

,875 13

Cronbach's

Alpha N of Items

Scale Statistics

43,91 20,081 4,481 13

Mean Variance St d. Dev iation N of Items

Item-Total Statisti cs

40,54 16,373 ,692 ,857

40,54 17,667 ,527 ,867

40,51 17,316 ,432 ,874

40,34 17,350 ,593 ,864

40,66 18,585 ,340 ,876

40,51 17,198 ,639 ,861

40,60 17,600 ,572 ,865

40,60 16,835 ,682 ,859

40,40 17,894 ,393 ,875

40,40 16,306 ,628 ,861

40,49 16,434 ,665 ,859

40,60 17,188 ,595 ,863

40,77 18,005 ,437 ,872

y 1 y 3 y 4 y 5 y 7 y 9 y 10 y 11 y 12 y 13 y 15 y 17 y 18

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

(22)

LAMPIRAN C-2

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

(23)

Reliability

Skala Konsep Diri

Putaran 1

Case Processing Summary

35 100,0

0 ,0

35 100,0 Valid

Excludeda

Total Cases

N %

Listwise deletion based on all v ariables in the procedure. a.

Reliabi lity Statisti cs

,918 24

Cronbach's

Alpha N of Items

Scale Statistics

80,09 46,139 6,793 24

(24)

Item-Total Statisti cs

76,83 43,029 ,431 ,917

76,86 44,008 ,345 ,918

76,80 44,518 ,196 ,922

76,74 44,550 ,211 ,921

76,63 41,123 ,735 ,911

76,37 42,652 ,547 ,915

76,43 41,076 ,783 ,911

76,40 43,129 ,451 ,917

76,74 40,726 ,843 ,909

76,77 41,240 ,773 ,911

76,77 42,829 ,501 ,916

76,91 41,610 ,521 ,916

76,83 43,146 ,480 ,916

76,66 40,703 ,809 ,910

77,09 44,904 ,243 ,919

76,86 44,479 ,260 ,920

76,49 40,610 ,834 ,909

76,83 42,440 ,606 ,914

76,74 40,726 ,843 ,909

76,89 42,575 ,642 ,914

76,77 42,711 ,406 ,918

77,31 44,163 ,317 ,919

76,60 41,953 ,598 ,914

76,66 41,703 ,645 ,913

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

(25)

Reliability

Skala Konsep Diri

Putaran 2

Case Processing Summary

35 100,0

0 ,0

35 100,0 Valid

Excludeda

Total Cases

N %

Listwise deletion based on all v ariables in the procedure. a.

Reliabi lity Statisti cs

,931 20

Cronbach's

Alpha N of Items

Scale Statistics

67,23 41,064 6,408 20

(26)

Item-Total Statisti cs

63,97 37,793 ,485 ,931

64,00 38,647 ,422 ,931

63,77 36,005 ,792 ,924

63,51 37,845 ,533 ,929

63,57 36,487 ,747 ,925

63,54 38,491 ,402 ,932

63,89 35,751 ,882 ,923

63,91 36,316 ,797 ,924

63,91 38,257 ,444 ,931

64,06 36,232 ,599 ,929

63,97 38,440 ,441 ,931

63,80 35,929 ,811 ,924

63,63 36,123 ,786 ,924

63,97 37,617 ,598 ,928

63,89 35,751 ,882 ,923

64,03 37,852 ,610 ,928

63,91 37,610 ,436 ,932

64,46 39,079 ,339 ,933

63,74 37,197 ,584 ,929

63,80 36,459 ,718 ,926

x1 x2 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

(27)

LAMPIRAN D

(28)

LAMPIRAN D-1

DATA ITEM PENELITIAN

KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK

(29)

KEMAMPUAN MANAJEMEN KONFLIK

No. X1 X3 X4 X5 X7 X9 X10 X11 X12 X13 X15 X17 X18 PM

1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 49

2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 45

3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 47

4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 42

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 38

6 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 37

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 36

9 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 41

10 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 44

11 4 4 1 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 44

12 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 46

13 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 46

14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50

15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

16 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 41

17 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 43

18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50

19 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 45

20 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 47

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 40

(30)

23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50

24 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 44

25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39

26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 37

27 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 47

28 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 46

29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 50

30 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 42

31 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 38

33 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 46

34 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 42

(31)

LAMPIRAN D-2

DATA ITEM PENELITIAN

(32)

KONSEP DIRI

No. Y1 Y2 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y17 Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 PM

1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 77

2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 68

3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 74

4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

7 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 58

9 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 65

10 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60

11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 75

12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 77

13 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 69

14 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 65

15 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 74

16 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 64

17 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64

18 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 65

19 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 74

20 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 74

(33)

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

23 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 77

24 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 67

25 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61

26 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 60

27 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 75

28 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 70

29 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 65

30 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64

31 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 74

32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 75

34 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

(34)

LAMPIRAN E

(35)

LAMPIRAN E-1

(36)

NPar Tests

Descriptive Statistics

35 67,23 6,408 58 77

35 43,91 4,481 36 51

35 14,31 6,120 2 26

Konsep Diri Kemampuan Manajemen Konf lik Usia Perkawinan

N Mean St d. Dev iation Minimum Maximum

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

35 35 35

67,23 43,91 14,31

6,408 4,481 6,120

,198 ,108 ,092

,179 ,092 ,092

-,198 -,108 -,081

1,169 ,638 ,544

,130 ,811 ,929

N

Mean

Std. Deviation Normal Parametersa,b

Absolute Positive Negative Most Extreme

Diff erences

Kolmogorov -Smirnov Z Asy mp. Sig. (2-tailed)

Konsep Diri Kemampuan Manajemen Konf lik Usia Perkawinan

Test distribution is Normal. a.

(37)

80 75

70 65

60 55

Konsep Diri

10

8

6

4

2

0

Frequency

(38)

51 48

45 42

39 36

Kemampuan Manajemen Konflik

7

6

5

4

3

2

1

0

Frequency

(39)

LAMPIRAN E-2

(40)

Curve Fit

Model Description

MOD_1 Kemampuan Manajemen Konf lik Linear Quadratic Cubic Konsep Diri Included Unspecif ied ,0001 Model Name

1 Dependent Variable

1 2 3 Equation Independent Variable Constant

Variable Whose Values Label Observ at ions in Plots

Tolerance f or Entering Terms in Equat ions

Case Processing Summary

35 0 0 0 Total Cases

Excluded Casesa

Forecasted Cases Newly Created Cases

N

Cases with a missing v alue in any v ariable are excluded f rom the analy sis. a.

Variable Processi ng Summary

35 35

0 0

0 0

0 0

0 0

Number of Positiv e Values

Number of Zeros

Number of Negativ e Values

User-Missing Sy stem-Missing Number of Missing

(41)

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Kemampuan Manajemen Konf lik

,557 41,498 1 33 ,000 8,827 ,522

,640 28,428 2 32 ,000 -201,215 6,764 -,046

,640 28,428 2 32 ,000 -201,215 6,764 -,046 ,000 Equation

Linear Quadratic Cubic

R Square F df 1 df 2 Sig. Model Summary

Constant b1 b2 b3

Parameter Estimates

(42)

LAMPIRAN F

(43)

Correlations

Correlati ons

1 ,746**

,000

35 35

,746** 1

,000

35 35

Pearson Correlation Sig. (1-tailed)

N

Pearson Correlation Sig. (1-tailed)

N Konsep Diri

Kemampuan Manajemen Konf lik

Konsep Diri

Kemampuan Manajemen

Konf lik

(44)

LAMPIRAN G

Referensi

Dokumen terkait

Dalam makalah ini dibahas tiga macam matriks bobot untuk model STAR(1;1), yaitu: matriks bobot seragam, matriks bobot seperjarak kuadrat dan matriks bobot spasial,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di- pandang perlu bagi penulis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penggunaan metode pembelajaran Siklus Belajar 5E

Bila jarak kedua pusat lingkaran tersebut 15 cm dan panjang jari-jari lingkaran kecil 4 cm, maka perbandingan luas lingkaran kecil dengan luas lingkaran besar adalah …

Untuk dapat mengukur kemampuan mahasiswa, baik kemampuan mahasiswa terhadap setiap atribut softskill maupun kemampuan softskill mahasiswa secara keseluruhan, maka

Dalam rangka meningkatkan kualitas Output yang akan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L, rumusan Output yang sudah ditetapkan saat ini dapat dilakukan perubahan atau

Ada dua pendekatan langkah penusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengintegrasikan TIK, yaitu pendekatan topik dan pendekatan software. Dalam pendekatan

Laporan Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Performansi web AJAX dengan menggunakan JSON pada pengujian elemen, kedalaman dan atribut untuk parameter response time lebih baik daripada web AJAX dengan menggunakan XML