• Tidak ada hasil yang ditemukan

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER NIKEN BANGUNREJO SUKOREJO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER NIKEN BANGUNREJO SUKOREJO"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER

1 1867325 1 NIKEN BANGUNREJO SUKOREJO 291 AE-5509-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

2 1867909 2 FERI JAMBON 291 ( 1 ) AE-4217-TU 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

3 1867910 3 TEGAR KAUMAN PONOROGO 281 291 288 AE-3321-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

4 1867914 4 AWIM JAMBON 291 AE-2782-VL 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

5 1867915 5 SANDRA JAMBON 291 AE-6338-TU 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

6 1868291 6 AGUNG KEBONSARI MADIUN 287 AE-5144-FQ 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

7 1868292 7 SAHRUR JETIS PONOROGO 293 281 AE-4900-SN 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

8 1868293 8 AKSAL SUKOREJO PO 293 291 281 AE-2558-GN 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

9 1868294 9 YAYA JL. MAYJEN SUTOYO 281 291 AE-6998-SB 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

10 1868295 10 ANWAR SUKOREJO 291 ( 1 ) AE-5896-VZ 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

11 1868296 11 SOIMIN MRICAN JENANGAN 281 291 AE-5019-WE 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

12 1868297 12 AHMAT NGRUPIT JENANGAN 287 AE-876-SO 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

13 1868298 13 SULTON MEJAYAN MADIUN 287 ( 2 ) AE-6701-GR 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

14 1868299 14 RESTIN JENANGAN PO 287 ( 2 ) AE-3252-SH 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

15 1868300 15 YOGA DAGANGAN 287 ( 2 ) AE-8975-FD 20|STNK 2|PICKUP T 30000 3

16 1868301 16 DIDIK SRITI SAWOO 287 AE-2191-TA 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

17 1868302 17 ARIS CARAT SUMOROTO 287 AE-5696-TK 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

18 1868304 18 ANDIK SINGKIL BALONG 280 281 AE-878-NA 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 60000 3

19 1868305 19 ASENAN WAGIR LOR NGEBEL 287 S-5832-ZD 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

20 1868306 20 HERU KAUMAN PONOROGO 287 AE-5852-RT 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

21 1868308 21 KHOIRUL JENANGAN PO 287 AE-5193-TN 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

22 1868325 22 SENDY KEBONSARI MADIUN 287 ( 2 ) 281 AE-2653-HK 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

23 1868326 23 RIMBA PULUNG PONOROGO 287 AE-5161-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

24 1868331 24 EKO PULUNG PONOROGO 281 287 291 AE-4618-SI 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

25 1868332 25 M. CHOIRI JL. AYANI PO 287 ( 2 ) AE-6983-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

26 1868333 26 ARIS MAGETAN 287 ( 2 ) AE-8271-NE 20|STNK 2|PICKUP T 30000 3

27 1868334 27 SITI SUKOREJO PO 287 ( 2 ) AE-6143-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

28 1868335 28 ARIS POLOREJO BABADAN PO 287 ( 2 ) AE-2050-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

29 1868338 29 JOKO DEMANGAN SIMAN PO 287 ( 2 ) AE-2466-TI 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

30 1868339 30 HARTINI KREBET JAMBON 287 ( 2 ) AE-3916-VD 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

31 1868340 31 RUDI TAMBAK BAYAN PO 287 ( 2 ) 281 AE-4601-SU 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

32 1868342 32 FAJAR MAGETAN 287 ( 2 ) 281 AE-6147-RY 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

33 1868343 33 PUJA LEMBEYAN MAGETAN 287 ( 2 ) AE-4003-W 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

34 1868344 34 NUR JANAH SLAHUNG 281 287 AE-4239-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

35 1868345 35 MUHATUN SUKOSARI BABADAN 287 ( 2 ) AE-6808-TR 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

36 1868392 36 DANI GLONGGONG DOLOPO 281 291 (1) 291 (2) 288 AE-2880-GS 20|STNK 1|SPDMTR T 80000 3

37 1868393 37 RUDY SUKOSARI BABADAN 287 ( 2 ) AE-2429-TE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

38 1868394 38 KARNO BUNGKAL 287 AE-5614-SS 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

39 1868395 39 TARMUJI SUKOSARI BABADAN 287 ( 2 ) AE-1052-SG 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 30000 3

40 1868406 40 TIMOTIUS KARTOHARJO MADIUN 287 ( 2 ) B-6099-WKY 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

41 1868407 41 SRI MULYONO BANDARALIM 287 ( 2 ) AG-3320-AY 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

42 1868409 42 SUGIMANTO MAGETAN 287 ( 2 ) AE-5216-RW 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

43 1868410 43 SUWADI PLAOSAN MAGETAN 287 ( 2 ) AE-8294-NE 20|STNK 6|TRUK T 50000 3

44 1868411 44 MELINDA KARTOHARJO MADIUN 287 AE-5953-BV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

45 1868412 45 SAHYATUL GEGER MADIUN 287 AE-5441-NE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

46 1868413 46 AZIZ PONOROGO 287 AE-6841-TM 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

47 1868414 47 M. ROMADON JENANGAN PO 287 AE-2368-VJ 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

48 1868415 48 M. MARIANI SETONO JENANGAN 287 AE-6884-VY 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

49 1868416 49 AGUS JL. ANGGREK PO 291 ( 1 ) 281 AE-6877-SQ 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

50 1868417 50 WIDARTO KAUMAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-4260-SL 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

51 1868418 51 GEMI MOJOKERTO 287 ( 1 ) S-6195-VF 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

52 1868419 52 ANA DOLOPO MADIUN 287 ( 1 ) 281 AE-2485-TG 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

53 1868420 53 LULUK GONTOR MADIUN 291 ( 2 ) AE-5402-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

54 1868421 54 TARIMATUL KEBONSARI AMDIUN 287 AE-5202-GT 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

55 1868422 55 SAMSUDIN PULUNG PONOROGO 287 AE-3771-TS 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

(2)

57 1868424 57 YAYUK JL. J A SUPRAPTO 287 288 AE-5467-VC 20|STNK 1|SPDMTR T 40000 3

58 1868425 58 NADIA KARTOHARJO MADIUN 287 AE-4853-BY 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

59 1868426 59 DAMAN SLAHUNG 287 ( 1 ) AE-6364-SU 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

60 1868427 60 NURUL SINGOSAREN PONOROGO 281 287 AE-2105-SU 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

61 1868428 61 ANTON KAUMAN SUMOROTO 285 ( 1 ) AE-6167-VD 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

62 1868429 62 JUMADI NGANJUK 281 AE-2321-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

63 1868430 63 AMIK JENANGAN PO 287 ( 1 ) AE-5653-WE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

64 1868443 64 ERWITO SOOKO PONOROGO 281 AE-6014-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

65 1868444 65 AMANAH KAUMAN PONOROGO 291 AE-2807-WA 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

66 1868445 66 M HASAN BABADAN 287 AE-4379-SU 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

67 1868446 67 ILHAM PONOROGO 281 285 291 (1) 291 (2) AE-2374-TU 20|STNK 1|SPDMTR T 80000 3

68 1868448 68 SUGENG MADIUN 287 ( 1 ) AE-1547-FB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

69 1868449 69 ANTON PONOROGO 287 AE-5587-W 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

70 1868450 70 INTAN SUKOREJO 287 AE-6328-VS 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

71 1868126 71 SUTADI BRINGIN KAUMAN 281 AE-4594-SW 20|STNK 1|SPDMTR T 50000 3

72 1868127 72 KATENO GAJAH SAMBIT 287 AE-4489-VI 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

73 1868128 73 ISWANTO SUKOREJO PO 281 288 287 AE-2101-VA 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

74 1868129 74 SARMANTO NGRAYUN PO 287 AE-4340-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

75 1868451 75 AMRONI BALONG PO 287 AE-960-SF 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 30000 3

76 1868452 76 INDRI RONOWIJAYAN PO 287 AE-3029-WB 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

77 1868453 77 IMAM BADEGAN PONOROGO 288 AE-2651-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

78 1868454 78 TARIN KENITEN PO 287 P-2177-WJ 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

79 1868455 79 MOH. JARKOWI JAMBON PO 287 AE-6403-WC 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

80 1868456 80 MUSTOFA JL. LAWU PO 281 287 AE-1209-T 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 60000 3

81 1868457 81 SUKARNO KARANGJATI NGAWI 291 ( 1 ) (2) AE-4513-L 20|STNK 1|SPDMTR T 40000 3

82 1868458 82 JENI JL. PRAYASTI 281 287 AG-6176-XI 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

83 1868459 83 DEDU JL. ANOMAN PO 287 ( 2 ) B-1645-PRJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

84 1868460 84 LANJAR LEMBEYAN MAGETAN 287 AE-3948-PV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

85 1868461 85 HADAD JL. JEND AYANI 281 285 288 AE-3619-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

86 1868462 86 SISWA TARUNA JL. JA SUPRAPTO 287 AE-6180-VE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

87 1868463 87 MOH. A YANI TEGALSARI PO 287 AE-5977-SK 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

88 1868464 88 DWI SETYO GONTOR PONOROGO 287 281 AE-6923-WA 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

89 1868465 89 ARUM GELANG KULON PO 287 281 AE-2120-WH 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

90 1868467 90 RUDI JL. S PARMAN 291 ( 1 ) 288 AE-6865-BG 20|STNK 1|SPDMTR T 40000 3

91 1868468 91 DWI P GUPOLO BABADAN 281 291 (1) (2) AE-2209-ST 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

92 1868469 92 ENDRIK NGRAYUN PO 291 281 AE-4618-SK 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

93 1868497 93 TUKIRAN JAMBON PO 291 ( 1 ) (2) AE-6530-VA 20|STNK 1|SPDMTR T 40000 3

94 1868498 94 PRADIYA JAMBON PO 281 291 288 AE-3650-VC 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

95 1868500 95 ADIS NGROGUNG NGEBEL 281 291 AE-2660-VW 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

96 1868501 96 SAMSUL SLAHUNG 281 291 (1) (2) AE-6514-TN 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

97 1868502 97 GAMPANG BAJANG MLARAK 291 AE-2047-WH 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

98 1868503 98 KUKUH SUKOREJO PO 281 291 (1) (2) AE-2724-SE 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

99 1868504 99 A. ROHMAN PLALANGAN JENANGAN 285 281 AE-5068-WD 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

100 1868505 100 FIKI DS. LEMBAH BABADAN 291 ( 1 ) 281 287 AE-6021-VN 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

101 1868506 101 AGUS RONOWIJAYAN PO 281 287 288 293 AE-3933-TS 20|STNK 1|SPDMTR T 80000 3

102 1868507 102 MAKRUS JL. P. KUSUMO PO 285 281 AE-5922-SF 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

103 1868508 103 AULIA JL. KUMBOKARNO PO 291 ( 2 ) 281 AE-2102-WB 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

104 1868509 104 ZAINUL M. KALIMALANG SUKOREJO 291 AE-2808-TE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

105 1868510 105 M. FAJAR SURODIKRAMAN PO 291 AE-2573-VC 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

106 1868512 106 SUPRIYANTO DS./KEC. MLARAK PO 287 ( 1 ) AE-4514-SL 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

107 1868515 107 PURWANTO KEL. PURBOSUMAN PO 287 ( 1 ) AE-3611-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

108 1868526 108 EDI JL. HP. KUSUMA PO 287 AE-5000-W 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

109 1868527 109 KURNIA KADIPATEN BABADAN PO 287 AE-4993-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

110 1868528 110 NINA DWI TANJUNGSARI JENANGAN 287 AE-3029-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

111 1868529 111 SISWOYO PAGOTAN MADIUN 281 AE-3604-SP 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

(3)

113 1868531 113 EKA NURCAHYO DOLOPO MADIUN 303 AE-8359-FA 20|STNK 2|PICKUP T 50000 3

114 1868486 114 JAYA GUPOLO BABADAN PO 288 287 AE-5911-WD 20|STNK 1|SPDMTR T 40000 3

115 1868487 115 SUNARNO DS. MUNENG BALONG PO 291 AE-6031-TV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

116 1868488 116 FAHMIYA GUPOLO BABADAN PO 281 AE-3826-VG 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

117 1868490 117 SALSABILA BARENG BABADAN PO 281 AE-6443-VW 20|STNK 1|SPDMTR T 50000 3

118 1868491 118 MUJIONO NGAMPEL BALONG PO 293 AE-4267-VA 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

119 1868492 119 CATUR S. JL. IMAM BONJOL PO 287 AE-4832-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

120 1868493 120 RADA DEVRISTA KEL. PAJU PO 281 AE-4434-VW 20|STNK 1|SPDMTR T 50000 3

121 1868494 121 RIZAL PASARPON PO 281 287 AE-2507-TC 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

122 1868495 122 DICKY H. NGRUPIT JENANGAN 287 AE-6999-VH 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

123 1868516 123 ZAENURI KEL. PURBOSUMAN PO 291 AE-3244-SD 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

124 1868517 124 DIDIT DS. PIJERAN SIMAN PO 287 ( 2 ) AD-6039-RI 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

125 1868518 125 WAHYU DS./KEC. SIMAN PO 291 ( 2 ) AE-2526-VK 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

126 1868520 126 AGUS B. PULOGADUNG JAKTIM 287 ( 2 ) B-1151-TGZ 20|STNK 4|MBLPENUMUMUM T 50000 3

127 1868521 127 ZAENAL KEL. PURBOSUMAN PO 288 ( 1 ) 281 AE-6034-TB 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

128 1868522 128 RIZA R. DS. GANDU MLARAK PO 287 ( 2 ) AE-2640-VA 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

129 1868523 129 DADAN A. DS. PIJERAN SIMAN PO 287 ( 2 ) AE-4098-SQ 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

130 1868525 130 TINA D. JL. SUKOWATI PO 287 ( 2 ) AE-2290-TU 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

131 1868532 131 SUPRIHATIN KADIPATEN BABADAN PO 287 AE-4368-SW 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

132 1868533 132 NENI DAHLIA DS. SEDAH JENANGAN PO 287 AE-4340-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

133 1868534 133 SUTRISNO DS. PIJERAN SIMAN PO 287 AE-3546-VK 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

134 1868535 134 ALFIN KHOIRIN DS./KEC. BABADAN PO 291 ( 1 ) AE-4561-VK 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

135 1868536 135 M. DEDIK DAGANGAN MADIUN 287 AE-6359-FW 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

136 1868537 136 SUKIMIN KEL. PURBOSUMAN PO 287 AE-3623-T 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

137 1868539 137 M. ASRONI KRAJAN JENANGAN PO 285 AE-6978-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

138 1868540 138 SUKIR DS. JAPAN BABADAN PO 281 AE-4826-TE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

139 1868543 139 NITA DS./KEC. JENANGAN PO 287 ( 1 ) 281 AE-4983-WF 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

140 1868544 140 HAMIDA JATISARI GEGER MADIUN 287 ( 1 ) AE-5371-HC 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

141 1868546 141 RUBITA DS. BESUKI SAMBIT PO 287 ( 1 ) AE-673-SR 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

142 1867784 142 KRISWANTO PUDAK WETAN 287 ( 2 ) AE-1074-SM 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

143 1867916 143 YATUN KREBET JAMBON 288 281 291 AE-2329-VZ 20|STNK 1|SPDMTR T 70000 3

144 1867918 144 IMAM TULUNG SAMPUNG 291 ( 1 ) AE-5147-TU 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

145 1868554 145 ALIF SOOKO PONOROGO 287 AE-5011-VI 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

146 1868556 146 KUKUH JENANGAN PO 285 281 291 288 AE-5655-SH 20|STNK 1|SPDMTR T 80000 3

147 1868558 147 NURUL JENANGAN PO 287 281 AE-2115-VS 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

148 1868559 148 DIAN JENANGAN PO 287 281 AE-5670-VO 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

149 1868560 149 AFIF BABADAN 281 280 AE-5830-WB 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

150 1868561 150 NUR. HIDAYAT UNIDA SIMAN 291 ( 1 ) (2) 287 AE-5161-WD 20|STNK 1|SPDMTR T 50000 3

151 1868562 151 KADIRI SUKOREJO 293 ( 2 ) AE-4482-VB 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

152 1868563 152 DWI WIBOWO SEKARAN SIMAN 287 AE-4618-SO 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

153 1868566 153 LUQMAN SIMAN PONOROGO 293 AE-4280-TH 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

154 1868567 154 DESIANI JETIS PONOROGO 287 ( 1 ) AE-3461-WC 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

155 1868568 155 ISTILAH BUNGKAL PONOROGO 287 ( 1 ) AE-6847-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

156 1868569 156 ERWIN PIJERAN SIMAN 287 ( 2 ) AE-2982-TH 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

157 1868570 157 HADI MLARAK PONOROGO 287 ( 1 ) AE-5369-SF 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

158 1868571 158 DONI PIJERAN SIMAN 287 ( 1 ) AE-2416-NI 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

159 1868573 159 ISNANDAR SIMAN PONOROGO 287 ( 1 ) AE-9771-SF 20|STNK 2|PICKUP T 30000 3

160 1868574 160 AULIA MLARAK PONOROGO 287 ( 2 ) AE-3793-VV 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

161 1868575 161 MURNI BAJANG MLARAK 287 ( 1 ) AE-2818-TL 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

162 1868576 162 PARYOTO BABADAN 287 ( 1 ) AE-6602-VD 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

163 1868577 163 DA'WATUS PENGKOL KAUMAN PO 287 ( 1 ) AE-5782-SG 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

164 1868578 164 WAHID JOSARI JETIS PONOROGO 287 ( 1 ) AE-2202-TW 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

165 1868579 165 RIKA MLARAK PONOROGO 287 281 AE-6592-SN 20|STNK 1|SPDMTR T 60000 3

166 1868580 166 RIYADI PULUNG PONOROGO 287 ( 1 ) AE-4072-VZ 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

167 1867783 167 DAVID BEDURI PONOROGO 281 AE-4227-VN 20|STNK 1|SPDMTR T 50000 3

168 1868513 168 ROMADHON BETON SIMAN 293 ( 2 ) AE-4386-TE 20|STNK 1|SPDMTR T 30000 3

(4)

170 1867507 170 DANI GOLAN PONOROGO 281 288 280 285 AE-4154-YQ 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 90000 3

171 1867687 171 WAHYU FAJAR JL. WIBISONO 281 285 282 AB-5598-WD 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 70000 3

172 1867841 172 WARDA SAMPUNG 281 RANMOR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 50000 3

173 1867842 173 GAVIN SAMPUNG 281 RANMOR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 30000 3

174 1867843 174 AVIF PONOROGO 281 288 RANMOR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 60000 3

175 1867908 175 SUTRIN GELANG SUKOREJO 281 288 291 AE-6503-RF 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 70000 3

176 1868327 176 JULFI GENENG NGAWI 281 291 RANMOR 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 60000 3

177 1868391 177 ALDA DOLOPO MADIUN 285 287 288 AE-5426-GH 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 50000 3

178 1868447 178 AL AZIZ GANDU MLARAK 281285 293 280 AE-4416-TG 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 80000 3

179 1868514 179 SUPARNO JL. PACAR PONOROGO 287 S-4722-TB 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 30000 3

180 1868541 180 WILIANTO PONDOK BABADAN 281 285 288 AE-6115-GT 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 70000 3

181 1868542 181 SINTO JENANGAN 281 280 288 AE-3596-SV 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 70000 3

182 1868553 182 M. JEFRI SINGOSAREN 281287 285 288 AE-6296-TK 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 80000 3

183 1868564 183 DARMANTO PLALANGAN JENANGAN 287 AE-6173-VC 40|KENDARAAN 1|SPDMTR T 30000 3

184 1867913 184 DIMAS RUNGKUT SURABAYA 291 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

185 1867917 185 EDI KUNTI SAMPUNG 291 ( 1 ) GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

186 1867919 186 FAHRUL GEGER MADIUN 291 ( 1 ) GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

187 1868307 187 ARIF JENANGAN PONOROGO 293 ( 2 ) GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

188 1868309 188 NUR ROCHIM SARADAN MADIUN 287 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

189 1868408 189 HARIYANTO JL. ANILO PO 287 ( 2 ) 281 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 60000 3

190 1868470 190 ANDI S JAMBON PONOROGO 285 280 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 40000 3

191 1868496 191 SUGENG JAMBON PONOROGO 291 ( 1 ) GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 40000 3

192 1868511 192 KHOLIS ARIFIN SAMBIT PONOROGO 288 ( 1 ) GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

193 1868489 193 M. HIDAYAT RIAU 291 ( 1 ) 285 288 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 50000 3

194 1868519 194 WAHYU GEGER MADIUN 287 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

195 1868524 195 NASRUN KENITEN PONOROGO 287 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

196 1868538 196 INDRA PULUNG PONOROGO 288 ( 1 ) 285 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 40000 3

197 1868545 197 SUPRIYONO JIMBE JENANGAN 287 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

198 1868551 198 DINUL BOJONEGORO 287 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

199 1868552 199 YASAK JL. KH AGUS SALIM TUBAN 287 GOL - A 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

200 1868555 200 RINTO SUKABUMI 287 GOL - A 11|SIM A 3|MBLPENUMPPRIB T 50000 3

201 1868557 201 NANANG NGEBEL PONOROGO 293 ( 2 ) GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 30000 3

202 1868565 202 M. YUSUF BUNGKAL 287 ( 1 ) 288 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 40000 3

203 1868572 203 M. ABDUL MLARAK 287 ( 1 ) 288 GOL - C 10|SIM C 1|SPDMTR T 40000 3

PANITERA PENGGANTI HAKIM

(5)

Referensi

Dokumen terkait

BUKTI NOMOR POLISI DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER.. 2070 2946663 ASEP

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER.. 2191 2492410 YON

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NO POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER.. 229 2693898 229 RIZKY RIZAL CHAIRY

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISIBARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER.. 452 2690653 452 TRI WIBOWO

BUKTI NOMOR POLISI DENDA BIAYA PERKARA SUBSIDER.. 1486 5769968 CHANDRA SURYADI

LEBAK MUNCANG CIWIDEY KAB.. KH AHMAD

NO NOMOR SERI NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG.. BUKTI DENDA BIAYA

TURANGGA TIMUR NO.. HARUMAN