• Tidak ada hasil yang ditemukan

BIOMATERIAL KELAS H TEP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BIOMATERIAL KELAS H TEP"

Copied!
2
0
0

Teks penuh

(1)

Universitas

Fakultas

Jurusan

Mata Kuliah

Dosen

Semester,Th

No Nama Mahasiswa NIM TGS1 TGS2 UTS UAS Praktikum FINAL Nilai H

1 INSAN DWI CAHYANI 115100600111001 92,00 85,00 69,00 65,00 80,00 70,78 B

2 AHMAD YASIR HUDA 115100600111003 92,00 84,00 88,00 73,00 85,00 80,56 A

3 INTARA HAJAR FATI 115100600111005 92,00 84,00 85,00 82,00 91,33 84,95 A

4 MUHAMMAD HARDIANSYAH 115100600111007 92,00 83,00 80,00 66,00 78,00 73,88 B

5 QUDSIYAH 115100600111009 92,00 84,00 90,00 70,00 93,00 81,06 A

6 LODY RIYANTORO 115100600111011 92,00 81,00 88,00 65,00 88,33 77,27 B+

7 HELMI FADHLURRAHMAN 115100600111013 92,00 86,00 85,00 78,00 84,33 82,02 A

8 M. ZULFIKAR LUTHFI 115100600111015 92,00 80,00 85,00 78,00 80,00 81,02 A

9 PRIGHA MEGA CAHYA 115100600111017 92,00 80,00 75,00 69,00 84,67 74,85 B

10 NURUL FARIDA 115100600111021 92,00 82,00 82,00 85,00 80,00 83,52 A

11 RINO ARDIANTO 115100600111023 92,00 80,00 85,00 65,00 77,33 74,55 B

12 BERMA SAKTI PRADIPTA 115100600111025 92,00 88,00 96,00 84,00 79,00 87,06 A

13 GESURI TRI I 115100600111027 92,00 80,00 63,00 53,00 46,00 57,67 C

14 PROGRAM ARRYANTO P 115100600111029 92,00 80,00 79,00 70,00 73,67 74,59 B

15 ANA WIDYANINGRUM 115100600111031 92,00 80,00 87,00 75,00 83,67 80,79 A

16 FARA DHILAH R 115100600111033 92,00 82,00 93,00 66,00 85,33 78,66 B+

17 NIDIAH ARRAHMAWATI 115100600111035 92,00 83,00 90,00 60,00 79,67 74,16 B

18 WINNY PRIHUTAMI F 115100600111037 92,00 82,00 95,00 68,00 91,00 81,09 A

19 ROSI HENDRYANI 115100600111039 92,00 82,00 86,00 86,00 91,00 86,92 A

20 MENTARI ELGUSTIWANDA 115100600111041 92,00 86,00 93,00 68,00 77,67 78,50 B+

21 RISMA ZENATA 115100601111001 92,00 83,00 95,00 83,00 90,33 87,97 A

22 MOH RISAL SIREGAR 115100601111003 92,00 84,00 93,00 80,00 86,33 85,41 A

23 LULUK KHANIFAH 115100601111005 92,00 82,00 80,00 88,00 67,00 82,18 A

24 DINO GANING TRI UTOMO 115100601111007 92,00 82,00 80,00 70,00 80,67 76,13 B+

25 AHZAM BEINARGI 115100601111009 92,00 80,00 88,00 79,00 83,00 82,82 A

26 AUSTIN HAQ PUTRI 115100601111011 92,00 83,00 80,00 82,00 85,00 82,45 A

27 SRI HARTINI 115100601111013 92,00 83,00 70,00 50,00 79,00 65,67 B

28 MERISA YUNITA 115100601111015 92,00 85,00 85,00 70,00 82,00 77,88 B+

29 EZA RAMADHAN 115100601111017 92,00 82,00 80,00 78,00 88,33 81,11 A

Ganjil, 2013/2014

Brawijaya

Teknik Pertanian

TEP

(2)

30 DEA AGATHA SIMPUTRA 115100601111019 92,00 83,00 87,00 80,00 78,00 82,31 A

31 TIA TISTA ANGGRAESTI 115100601111021 92,00 80,00 80,00 70,00 77,67 75,54 B+

32 NIKEN SITORESMI KUSUMA WARDHANI115100601111023 92,00 85,00 89,00 86,00 88,00 87,40 A

33 TRI RATNAWIJAYANTI 115100601111025 92,00 85,00 88,00 66,00 88,33 77,91 B+

34 ONEL TABUNI 115100606111001 92,00 85,00 60,00 65,00 54,95 D+

35 SHEILLA RACHMAWATI 115100607111001 92,00 82,00 64,00 64,00 94,33 71,19 B

36 QUINNTITA R. 115100607111004 92,00 82,00 80,00 86,00 79,67 83,37 A

37 MUTIARA NISA` AMRI 115100607111005 92,00 87,00 79,00 90,00 84,33 85,96 A

38 ACHMAD WAHYU ARFANDI 115100607111007 92,00 80,00 63,00 63,00 88,00 69,30 B

39 HARDIAN DWI CAHYO 115100607111009 92,00 80,00 85,00 68,00 83,67 77,00 B+

40 TRYAS PUTRI RAHMAWATI 115100607111011 92,00 83,00 73,00 60,00 85,00 70,33 B

41 SHABRINA ANGGRAINI 115100607111013 92,00 80,00 83,00 62,00 82,67 73,50 B

42 BAYU SAPUTRA 115100607111017 92,00 85,00 89,00 81,00 88,00 85,08 A

43 WIDA AGUS ZELFIANO 115100613111001 92,00 85,00 85,00 76,00 94,33 82,71 A

44 KHULAFAUR ROSYIDIN 115100613111003 92,00 86,00 83,00 70,00 88,00 78,37 B+

Referensi

Dokumen terkait

Tetapi juga, material komposit sangat banyak digunakan untuk prosthetic limbs. (tungkai buatan), dimana terdapat kombinasi dari densitas/berat yang

Sasaran Indikator kinerja efektif skala green house Pengem- bangan biokomposit untuk bahan baku industri dan material konstruksi 1.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2ekanan kompresi adalah ketahanan internal suatu benda terhadap beban  bila suatu benda diletakkan dibawah beban yang cenderung menekan atau memendekkannya. #uatu tekanan

strain hardening region, yaitu wilayah dimana terjadi regangan yang sangat keras,. n necking region

Bio-based polymer • The first generation of biobased polymers focused on deriving polymers from agricultural feedstocks such as corn, potatoes, and other carbohydrate feedstocks •

Applications • Ceramics are now commonly used in the medical fields as dental and bone implants.Surgical cermets are used regularly.. Joint replacements are commonly coated with

Firm, Brittle Pectin High “G” Alginate κκκκ -Carrageenan Agar Low Acyl Gellan Gum Soft, Flexible 18 Xanthan/LBG Gelatin High “M” Alginate High Acyl Gellan Gum... THANK YOU

During SEM inspection, a beam of electrons is focused on a spot volume of the specimen, resulting in the transfer of energy to the spot.. These Scanning Electron Microscopy SEM the